PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                    BELEM - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
             2.3 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO,
                   SEGUNDO A CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                         *
                                         *                               PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                         *
                                         *******************************************************************************************
                                         *            *
                                         *            *                    NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
                                         *            *
          CONDIÇÃO DE ATIVIDADE          *            ******************************************************************************
                                         *            *            *                                                   *
         NA SEMANA DE REFERENCIA         *            *            *                   NÃO NATURAIS                    *
                                         *            *            *                                                   *
                    E                    *            *            *****************************************************
                                         *   TOTAL    *            *            *                                      *
             GRUPOS DE IDADE             *            *            *            *       NATURALIDADE EM RELAÇÃO A      *    SEM
                                         *            *  NATURAIS  *            *         UNIDADE DA FEDERAÇÃO         *
                                         *            *            *            *                                      * DECLARAÇÃO
                                         *            *            *   TOTAL    ****************************************
                                         *            *            *            *            *            *            *
                                         *            *            *            *  NATURAIS  *NÃO NATURAIS*    SEM     *
                                         *            *            *            *            *            * DECLARAÇÃO *
                                         *            *            *            *            *            *            *
************************************************************************************************************************************
                  TOTAL..................      748 365      404 360      344 005      243 040      100 965            -            -
         10 A 14 ANOS (1)................      110 301       81 271       29 030       20 322        8 708            -            -
         15 A 19 ANOS (1)................      111 052       69 046       42 006       27 799       14 207            -            -
            15 A 17 ANOS (1).............       65 692       41 554       24 138       14 972        9 166            -            -
            18 E 19 ANOS (1).............       45 360       27 492       17 868       12 827        5 041            -            -
         20 A 24 ANOS (1)................      105 254       63 857       41 397       29 787       11 610            -            -
         25 A 29 ANOS (1)................       84 166       46 129       38 037       28 105        9 932            -            -
         30 A 34 ANOS (1)................       72 248       36 053       36 195       25 658       10 537            -            -
         35 A 39 ANOS (1)................       59 417       25 660       33 757       23 830        9 927            -            -
         40 A 44 ANOS (1)................       47 819       21 844       25 975       17 571        8 404            -            -
         45 A 49 ANOS (1)................       41 399       16 810       24 589       16 805        7 784            -            -
         50 A 54 ANOS (1)................       33 456       11 769       21 687       15 734        5 953            -            -
         55 A 59 ANOS (1)................       25 055        9 469       15 586       12 071        3 515            -            -
         60 ANOS OU MAIS (1).............       58 198       22 452       35 746       25 358       10 388            -            -
         IDADE IGNORADA (1)..............            -            -            -            -            -            -            -
      ECONOMICAMENTE ATIVAS..............      404 642      198 127      206 515      147 100       59 415            -            -
         10 A 14 ANOS....................        7 795        4 890        2 905        2 446          459            -            -
         15 A 19 ANOS....................       38 190       21 838       16 352       11 767        4 585            -            -
            15 A 17 ANOS.................       17 572        9 928        7 644        5 961        1 683            -            -
            18 E 19 ANOS.................       20 618       11 910        8 708        5 806        2 902            -            -
         20 A 24 ANOS....................       67 211       39 412       27 799       19 242        8 557            -            -
         25 A 29 ANOS....................       64 610       36 202       28 408       21 076        7 332            -            -
         30 A 34 ANOS....................       57 126       27 653       29 473       20 617        8 856            -            -
         35 A 39 ANOS....................       47 193       19 699       27 494       19 857        7 637            -            -
         40 A 44 ANOS....................       38 954       17 871       21 083       14 361        6 722            -            -
         45 A 49 ANOS....................       31 618       12 836       18 782       12 068        6 714            -            -
         50 A 54 ANOS....................       22 304        7 185       15 119       10 998        4 121            -            -
         55 A 59 ANOS....................       13 902        5 498        8 404        6 570        1 834            -            -
         60 ANOS OU MAIS.................       15 739        5 043       10 696        8 098        2 598            -            -
         IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
      NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS..........      341 889      205 469      136 420       95 175       41 245            -            -
         10 A 14 ANOS....................      101 284       75 770       25 514       17 570        7 944            -            -
         15 A 19 ANOS....................       72 556       47 208       25 348       15 726        9 622            -            -
            15 A 17 ANOS.................       47 967       31 626       16 341        8 858        7 483            -            -
            18 E 19 ANOS.................       24 589       15 582        9 007        6 868        2 139            -            -
         20 A 24 ANOS....................       37 890       24 292       13 598       10 545        3 053            -            -
         25 A 29 ANOS....................       19 403        9 927        9 476        6 876        2 600            -            -
         30 A 34 ANOS....................       15 122        8 400        6 722        5 041        1 681            -            -
         35 A 39 ANOS....................       12 224        5 961        6 263        3 973        2 290            -            -
         40 A 44 ANOS....................        8 865        3 973        4 892        3 210        1 682            -            -
         45 A 49 ANOS....................        9 781        3 974        5 807        4 737        1 070            -            -
         50 A 54 ANOS....................       11 152        4 584        6 568        4 736        1 832            -            -
         55 A 59 ANOS....................       11 153        3 971        7 182        5 501        1 681            -            -
         60 ANOS OU MAIS.................       42 459       17 409       25 050       17 260        7 790            -            -
         IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
      SEM DECLARAÇÃO.....................        1 834          764        1 070          765          305            -            -
************************************************************************************************************************************
  NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE.

Volta ao Índice