PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                    BELEM - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                          1 - DADOS GERAIS
                                  1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
                ****************************************************************************************************
                                                                    *
                                                                    *              POPULAÇÃO RESIDENTE
                                                                    *
                                                                    ************************************************
                                                                    *               *               *
                                   GRUPOS DE IDADE                  *               *               *
                                                                    *               *               *
                                                                    *     TOTAL     *    HOMENS     *    MULHERES
                                                                    *               *               *
                                                                    *               *               *
                                                                    *               *               *
                ****************************************************************************************************

                                            TOTAL...................         940 545         447 453         493 092

                         0 A  4 ANOS................................          89 221          44 923          44 298
                           MENOS DE 1 ANO...........................          18 786          10 386           8 400
                           1 A 4 ANOS...............................          70 435          34 537          35 898
                         5 A  9 ANOS................................         102 959          51 331          51 628
                        10 A 14 ANOS................................         110 301          58 825          51 476
                        15 A 19 ANOS................................         111 052          48 727          62 325
                           15 A 17 ANOS.............................          65 692          28 418          37 274
                           18 E 19 ANOS.............................          45 360          20 309          25 051
                        20 A 24 ANOS................................         105 254          49 646          55 608
                        25 A 29 ANOS................................          84 166          42 615          41 551
                        30 A 34 ANOS................................          72 248          33 754          38 494
                        35 A 39 ANOS................................          59 417          25 508          33 909
                        40 A 44 ANOS................................          47 819          23 219          24 600
                        45 A 49 ANOS................................          41 399          20 927          20 472
                        50 A 54 ANOS................................          33 456          14 366          19 090
                        55 A 59 ANOS................................          25 055          10 999          14 056
                        60 A 64 ANOS................................          18 321           7 633          10 688
                        65 A 69 ANOS................................          14 671           6 882           7 789
                        70 ANOS OU MAIS.............................          25 206           8 098          17 108
                        IDADE IGNORADA..............................               -               -               -
                ****************************************************************************************************
                  NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice