PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                    BELEM - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                           3 - INSTRUÇÃO
                           3.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SEXO, SEGUNDO OS ANOS DE ESTUDO
                 **************************************************************************************************
                                                                        *
                                                                        *   PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                                                        *
                                                                        *******************************************
                                                                        *             *             *
                                      ANOS DE ESTUDO                    *             *             *
                                                                        *             *             *
                                                                        *    TOTAL    *   HOMENS    *   MULHERES
                                                                        *             *             *
                                                                        *             *             *
                                                                        *             *             *
                 **************************************************************************************************

                                    TOTAL...............................       748 365       351 199        397 166

                         SEM INSTRUÇÃO E MENOS DE 1 ANO.................        58 504        26 582         31 922
                          1 ANO.........................................        27 494        15 584         11 910
                          2 ANOS........................................        48 123        24 753         23 370
                          3 ANOS........................................        64 302        29 481         34 821
                          4 ANOS........................................        83 412        41 558         41 854
                          5 ANOS........................................        74 854        32 386         42 468
                          6 ANOS........................................        41 097        18 025         23 072
                          7 ANOS........................................        43 374        21 377         21 997
                          8 ANOS........................................        70 114        33 758         36 356
                          9 ANOS........................................        22 158         9 629         12 529
                         10 ANOS........................................        31 161        13 137         18 024
                         11 ANOS........................................       107 093        46 137         60 956
                         12 ANOS........................................         5 961         2 599          3 362
                         13 ANOS........................................         8 551         4 425          4 126
                         14 ANOS........................................         7 793         4 738          3 055
                         15 ANOS OU MAIS................................        44 749        21 682         23 067
                         NÃO DETERMINADOS E SEM DECLARA|`O..............         9 625         5 348          4 277
                 **************************************************************************************************
                   NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice