PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                    BELEM - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
            2.2 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SEGUNDO O SEXO
                  E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                              *
                              *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                              *
                              ******************************************************************************************************
                              *           *
                              *           *                          NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
             SEXO             *           *
                              *           ******************************************************************************************
                              *           *                      *                                                       *
                              *           *       NATURAIS       *                     NAO NATURAIS                      *
                              *           *                      *                                                       *
                              *           ********************************************************************************
                              *           *           *          *           *                                           *
              E               *           *           *          *           *     NATURALIDADE EM RELAÇÃO A UNIDADE     *
                              *           *           *          *           *               DA FEDERAÇÃO                *
                              *   TOTAL   *           *          *           *                                           *
                              *           *           *  SEMPRE  *           *********************************************   SEM
                              *           *           *          *           *                     *          *          *
                              *           *           * RESIDIRAM*           *      NATURAIS       *          *          *
        GRUPOS DE IDADE       *           *   TOTAL   *          *   TOTAL   *                     *          *          *
                              *           *           *    NO    *           ***********************          *          *DECLARAÇÃO
                              *           *           *          *           *          *          *   NÃO    *   SEM    *
                              *           *           * MUNICIPIO*           *          *  SEMPRE  *          *          *
                              *           *           *          *           *          * RESIDIRAM* NATURAIS *DECLARAÇÃO*
                              *           *           *          *           *  TOTAL   * NA UNIDA-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DE DA FE-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DERAÇÃO  *          *          *
                              *           *           *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL...........     940 545     574 835    498 752     365 557    258 019    234 790    107 538          -        153
  0 A  4 ANOS.................      89 221      83 413     80 356       5 655      3 517      3 058      2 138          -        153
  5 A  9 ANOS.................     102 959      87 062     80 184      15 897     11 462      9 627      4 435          -          -
 10 A 14 ANOS.................     110 301      81 271     74 092      29 030     20 322     19 404      8 708          -          -
 15 A 19 ANOS.................     111 052      69 046     60 030      42 006     27 799     26 117     14 207          -          -
    15 A 17 ANOS..............      65 692      41 554     36 817      24 138     14 972     14 207      9 166          -          -
    18 E 19 ANOS..............      45 360      27 492     23 213      17 868     12 827     11 910      5 041          -          -
 20 A 24 ANOS.................     105 254      63 857     56 223      41 397     29 787     27 955     11 610          -          -
 25 A 29 ANOS.................      84 166      46 129     36 960      38 037     28 105     26 577      9 932          -          -
 30 A 34 ANOS.................      72 248      36 053     26 892      36 195     25 658     22 449     10 537          -          -
 35 A 39 ANOS.................      59 417      25 660     20 164      33 757     23 830     20 619      9 927          -          -
 40 A 44 ANOS.................      47 819      21 844     15 580      25 975     17 571     16 042      8 404          -          -
 45 A 49 ANOS.................      41 399      16 810     12 835      24 589     16 805     14 513      7 784          -          -
 50 A 54 ANOS.................      33 456      11 769      8 407      21 687     15 734     13 750      5 953          -          -
 55 A 59 ANOS.................      25 055       9 469      8 246      15 586     12 071     10 849      3 515          -          -
 60 A 64 ANOS.................      18 321       7 784      6 867      10 537      8 247      7 484      2 290          -          -
 65 A 69 ANOS.................      14 671       5 196      3 973       9 475      6 111      5 805      3 364          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      25 206       9 472      7 943      15 734     11 000     10 541      4 734          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
HOMENS........................     447 453     282 774    245 498     164 526    111 375    100 215     53 151          -        153
  0 A  4 ANOS.................      44 923      42 020     41 102       2 750      1 682      1 529      1 068          -        153
  5 A  9 ANOS.................      51 331      43 384     40 022       7 947      5 807      4 889      2 140          -          -
 10 A 14 ANOS.................      58 825      46 290     42 473      12 535      8 406      7 947      4 129          -          -
 15 A 19 ANOS.................      48 727      33 298     27 951      15 429      9 779      9 014      5 650          -          -
    15 A 17 ANOS..............      28 418      20 166     17 110       8 252      4 587      4 281      3 665          -          -
    18 E 19 ANOS..............      20 309      13 132     10 841       7 177      5 192      4 733      1 985          -          -
 20 A 24 ANOS.................      49 646      31 018     27 351      18 628     12 978     12 367      5 650          -          -
 25 A 29 ANOS.................      42 615      24 438     18 936      18 177     12 830     12 220      5 347          -          -
 30 A 34 ANOS.................      33 754      16 799     12 831      16 955     11 763     10 080      5 192          -          -
 35 A 39 ANOS.................      25 508      10 843      8 248      14 665     10 543      8 402      4 122          -          -
 40 A 44 ANOS.................      23 219       9 774      6 718      13 445      8 404      7 333      5 041          -          -
 45 A 49 ANOS.................      20 927       8 405      6 570      12 522      8 403      7 639      4 119          -          -
 50 A 54 ANOS.................      14 366       4 740      3 212       9 626      6 113      5 197      3 513          -          -
 55 A 59 ANOS.................      10 999       4 124      3 665       6 875      5 042      4 278      1 833          -          -
 60 A 64 ANOS.................       7 633       2 596      2 291       5 037      3 665      3 360      1 372          -          -
 65 A 69 ANOS.................       6 882       3 211      2 447       3 671      2 141      2 141      1 530          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............       8 098       1 834      1 681       6 264      3 819      3 819      2 445          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
MULHERES......................     493 092     292 061    253 254     201 031    146 644    134 575     54 387          -          -
  0 A  4 ANOS.................      44 298      41 393     39 254       2 905      1 835      1 529      1 070          -          -
  5 A  9 ANOS.................      51 628      43 678     40 162       7 950      5 655      4 738      2 295          -          -
 10 A 14 ANOS.................      51 476      34 981     31 619      16 495     11 916     11 457      4 579          -          -
 15 A 19 ANOS.................      62 325      35 748     32 079      26 577     18 020     17 103      8 557          -          -
    15 A 17 ANOS..............      37 274      21 388     19 707      15 886     10 385      9 926      5 501          -          -
    18 E 19 ANOS..............      25 051      14 360     12 372      10 691      7 635      7 177      3 056          -          -
 20 A 24 ANOS.................      55 608      32 839     28 872      22 769     16 809     15 588      5 960          -          -
 25 A 29 ANOS.................      41 551      21 691     18 024      19 860     15 275     14 357      4 585          -          -
 30 A 34 ANOS.................      38 494      19 254     14 061      19 240     13 895     12 369      5 345          -          -
 35 A 39 ANOS.................      33 909      14 817     11 916      19 092     13 287     12 217      5 805          -          -
 40 A 44 ANOS.................      24 600      12 070      8 862      12 530      9 167      8 709      3 363          -          -
 45 A 49 ANOS.................      20 472       8 405      6 265      12 067      8 402      6 874      3 665          -          -
 50 A 54 ANOS.................      19 090       7 029      5 195      12 061      9 621      8 553      2 440          -          -
 55 A 59 ANOS.................      14 056       5 345      4 581       8 711      7 029      6 571      1 682          -          -
 60 A 64 ANOS.................      10 688       5 188      4 576       5 500      4 582      4 124        918          -          -
 65 A 69 ANOS.................       7 789       1 985      1 526       5 804      3 970      3 664      1 834          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      17 108       7 638      6 262       9 470      7 181      6 722      2 289          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************
  NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice