PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                               BELO HORIZONTE - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
            2.2 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SEGUNDO O SEXO
                  E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                              *
                              *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                              *
                              ******************************************************************************************************
                              *           *
                              *           *                          NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
             SEXO             *           *
                              *           ******************************************************************************************
                              *           *                      *                                                       *
                              *           *       NATURAIS       *                     NAO NATURAIS                      *
                              *           *                      *                                                       *
                              *           ********************************************************************************
                              *           *           *          *           *                                           *
              E               *           *           *          *           *     NATURALIDADE EM RELAÇÃO A UNIDADE     *
                              *           *           *          *           *               DA FEDERAÇÃO                *
                              *   TOTAL   *           *          *           *                                           *
                              *           *           *  SEMPRE  *           *********************************************   SEM
                              *           *           *          *           *                     *          *          *
                              *           *           * RESIDIRAM*           *      NATURAIS       *          *          *
        GRUPOS DE IDADE       *           *   TOTAL   *          *   TOTAL   *                     *          *          *
                              *           *           *    NO    *           ***********************          *          *DECLARAÇÃO
                              *           *           *          *           *          *          *   NÃO    *   SEM    *
                              *           *           * MUNICIPIO*           *          *  SEMPRE  *          *          *
                              *           *           *          *           *          * RESIDIRAM* NATURAIS *DECLARAÇÃO*
                              *           *           *          *           *  TOTAL   * NA UNIDA-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DE DA FE-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DERAÇÃO  *          *          *
                              *           *           *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL...........   3 579 802   1 770 205  1 558 459   1 809 597  1 593 572  1 402 785    216 025          -          -
  0 A  4 ANOS.................     348 798     303 879    298 076      44 919     38 104     37 346      6 815          -          -
  5 A  9 ANOS.................     377 822     293 265    274 586      84 557     73 199     68 405     11 358          -          -
 10 A 14 ANOS.................     419 191     304 874    278 624     114 317     95 895     93 370     18 422          -          -
 15 A 19 ANOS.................     365 966     226 912    199 652     139 054    118 102    110 782     20 952          -          -
    15 A 17 ANOS..............     227 907     145 384    129 733      82 523     70 913     67 381     11 610          -          -
    18 E 19 ANOS..............     138 059      81 528     69 919      56 531     47 189     43 401      9 342          -          -
 20 A 24 ANOS.................     334 392     170 836    141 319     163 556    140 594    127 470     22 962          -          -
 25 A 29 ANOS.................     320 767     131 487    109 782     189 280    168 591    151 434     20 689          -          -
 30 A 34 ANOS.................     302 857     107 254     87 316     195 603    176 428    155 485     19 175          -          -
 35 A 39 ANOS.................     274 595      71 676     55 524     202 919    181 464    151 683     21 455          -          -
 40 A 44 ANOS.................     208 470      51 732     34 320     156 738    138 820    113 083     17 918          -          -
 45 A 49 ANOS.................     156 712      37 099     24 733     119 613    105 735     90 087     13 878          -          -
 50 A 54 ANOS.................     134 785      21 962     16 911     112 823    100 962     84 808     11 861          -          -
 55 A 59 ANOS.................     107 267      19 945     14 644      87 322     77 229     64 857     10 093          -          -
 60 A 64 ANOS.................      79 761      12 371      9 593      67 390     59 565     52 248      7 825          -          -
 65 A 69 ANOS.................      59 829       5 556      4 798      54 273     49 977     42 660      4 296          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      88 590      11 357      8 581      77 233     68 907     59 067      8 326          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
HOMENS........................   1 737 651     891 402    784 902     846 249    740 012    640 568    106 237          -          -
  0 A  4 ANOS.................     174 398     152 698    149 922      21 700     17 911     17 659      3 789          -          -
  5 A  9 ANOS.................     194 578     153 941    143 087      40 637     35 337     33 570      5 300          -          -
 10 A 14 ANOS.................     212 509     150 424    139 821      62 085     52 242     50 475      9 843          -          -
 15 A 19 ANOS.................     176 168     116 612     99 955      59 556     50 467     47 185      9 089          -          -
    15 A 17 ANOS..............     107 271      73 703     64 616      33 568     27 761     25 996      5 807          -          -
    18 E 19 ANOS..............      68 897      42 909     35 339      25 988     22 706     21 189      3 282          -          -
 20 A 24 ANOS.................     167 562      87 304     72 673      80 258     67 392     62 342     12 866          -          -
 25 A 29 ANOS.................     150 923      63 603     54 266      87 320     78 489     71 171      8 831          -          -
 30 A 34 ANOS.................     145 625      56 523     44 917      89 102     79 517     68 917      9 585          -          -
 35 A 39 ANOS.................     134 011      35 334     27 002      98 677     86 312     70 915     12 365          -          -
 40 A 44 ANOS.................      98 183      24 731     15 646      73 452     65 881     50 488      7 571          -          -
 45 A 49 ANOS.................      71 168      17 922     12 370      53 246     48 203     40 632      5 043          -          -
 50 A 54 ANOS.................      67 402      10 855      8 834      56 547     49 229     37 616      7 318          -          -
 55 A 59 ANOS.................      47 697       8 582      6 312      39 115     33 565     27 254      5 550          -          -
 60 A 64 ANOS.................      38 112       7 070      5 050      31 042     27 256     23 217      3 786          -          -
 65 A 69 ANOS.................      25 749       2 776      2 524      22 973     21 456     17 166      1 517          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      33 566       3 027      2 523      30 539     26 755     21 961      3 784          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
MULHERES......................   1 842 151     878 803    773 557     963 348    853 560    762 217    109 788          -          -
  0 A  4 ANOS.................     174 400     151 181    148 154      23 219     20 193     19 687      3 026          -          -
  5 A  9 ANOS.................     183 244     139 324    131 499      43 920     37 862     34 835      6 058          -          -
 10 A 14 ANOS.................     206 682     154 450    138 803      52 232     43 653     42 895      8 579          -          -
 15 A 19 ANOS.................     189 798     110 300     99 697      79 498     67 635     63 597     11 863          -          -
    15 A 17 ANOS..............     120 636      71 681     65 117      48 955     43 152     41 385      5 803          -          -
    18 E 19 ANOS..............      69 162      38 619     34 580      30 543     24 483     22 212      6 060          -          -
 20 A 24 ANOS.................     166 830      83 532     68 646      83 298     73 202     65 128     10 096          -          -
 25 A 29 ANOS.................     169 844      67 884     55 516     101 960     90 102     80 263     11 858          -          -
 30 A 34 ANOS.................     157 232      50 731     42 399     106 501     96 911     86 568      9 590          -          -
 35 A 39 ANOS.................     140 584      36 342     28 522     104 242     95 152     80 768      9 090          -          -
 40 A 44 ANOS.................     110 287      27 001     18 674      83 286     72 939     62 595     10 347          -          -
 45 A 49 ANOS.................      85 544      19 177     12 363      66 367     57 532     49 455      8 835          -          -
 50 A 54 ANOS.................      67 383      11 107      8 077      56 276     51 733     47 192      4 543          -          -
 55 A 59 ANOS.................      59 570      11 363      8 332      48 207     43 664     37 603      4 543          -          -
 60 A 64 ANOS.................      41 649       5 301      4 543      36 348     32 309     29 031      4 039          -          -
 65 A 69 ANOS.................      34 080       2 780      2 274      31 300     28 521     25 494      2 779          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      55 024       8 330      6 058      46 694     42 152     37 106      4 542          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice