PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                               BELO HORIZONTE - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
    4.16 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA,
           NO TRABALHO PRINCIPAL E EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                           *
                           *                 PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                           *
                           *********************************************************************************************************
                           *              *
                           *              *                       CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
           SEXO E          *              *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *                                            *
                           *              *           NO TRABALHO PRINCIPAL            *           EM QUALQUER TRABALHO
      GRUPOS DE IDADE      *    TOTAL     *                                            *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *              *              *              *              *              *
                           *              *              *     NÃO      *     SEM      *              *     NÃO      *     SEM
                           *              *CONTRIBUINTES *              *              *CONTRIBUINTES *              *
                           *              *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO   *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO
                           *              *              *              *              *              *              *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL........      1 541 297        952 737        588 308            252        955 514        585 531            252
     10 A 14 ANOS..........         41 637            504         41 133              -            504         41 133              -
     15 A 19 ANOS..........        144 372         53 762         90 610              -         53 762         90 610              -
        15 A 17 ANOS.......         70 918         19 684         51 234              -         19 684         51 234              -
        18 E 19 ANOS.......         73 454         34 078         39 376              -         34 078         39 376              -
     20 A 24 ANOS..........        229 669        147 896         81 521            252        148 400         81 017            252
     25 A 29 ANOS..........        229 668        158 247         71 421              -        158 247         71 421              -
     30 A 39 ANOS..........        434 085        300 326        133 759              -        301 336        132 749              -
     40 A 49 ANOS..........        259 684        180 435         79 249              -        181 446         78 238              -
     50 A 59 ANOS..........        138 068         85 818         52 250              -         86 070         51 998              -
     60 ANOS OU MAIS.......         64 114         25 749         38 365              -         25 749         38 365              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
  HOMENS...................        929 528        608 999        320 277            252        610 767        318 509            252
     10 A 14 ANOS..........         27 508            504         27 004              -            504         27 004              -
     15 A 19 ANOS..........         89 602         33 572         56 030              -         33 572         56 030              -
        15 A 17 ANOS.......         42 403         12 619         29 784              -         12 619         29 784              -
        18 E 19 ANOS.......         47 199         20 953         26 246              -         20 953         26 246              -
     20 A 24 ANOS..........        138 554         94 643         43 659            252         95 147         43 155            252
     25 A 29 ANOS..........        135 530         97 174         38 356              -         97 174         38 356              -
     30 A 39 ANOS..........        258 938        190 792         68 146              -        191 297         67 641              -
     40 A 49 ANOS..........        149 912        113 314         36 598              -        114 073         35 839              -
     50 A 59 ANOS..........         87 580         57 794         29 786              -         57 794         29 786              -
     60 ANOS OU MAIS.......         41 904         21 206         20 698              -         21 206         20 698              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
  MULHERES.................        611 769        343 738        268 031              -        344 747        267 022              -
     10 A 14 ANOS..........         14 129              -         14 129              -              -         14 129              -
     15 A 19 ANOS..........         54 770         20 190         34 580              -         20 190         34 580              -
        15 A 17 ANOS.......         28 515          7 065         21 450              -          7 065         21 450              -
        18 E 19 ANOS.......         26 255         13 125         13 130              -         13 125         13 130              -
     20 A 24 ANOS..........         91 115         53 253         37 862              -         53 253         37 862              -
     25 A 29 ANOS..........         94 138         61 073         33 065              -         61 073         33 065              -
     30 A 39 ANOS..........        175 147        109 534         65 613              -        110 039         65 108              -
     40 A 49 ANOS..........        109 772         67 121         42 651              -         67 373         42 399              -
     50 A 59 ANOS..........         50 488         28 024         22 464              -         28 276         22 212              -
     60 ANOS OU MAIS.......         22 210          4 543         17 667              -          4 543         17 667              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice