PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                               BELO HORIZONTE - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                          1 - DADOS GERAIS
                                  1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
                ****************************************************************************************************
                                                                    *
                                                                    *              POPULAÇÃO RESIDENTE
                                                                    *
                                                                    ************************************************
                                                                    *               *               *
                                   GRUPOS DE IDADE                  *               *               *
                                                                    *               *               *
                                                                    *     TOTAL     *    HOMENS     *    MULHERES
                                                                    *               *               *
                                                                    *               *               *
                                                                    *               *               *
                ****************************************************************************************************

                                            TOTAL...................       3 579 802       1 737 651       1 842 151

                         0 A  4 ANOS................................         348 798         174 398         174 400
                           MENOS DE 1 ANO...........................          72 689          35 838          36 851
                           1 A 4 ANOS...............................         276 109         138 560         137 549
                         5 A  9 ANOS................................         377 822         194 578         183 244
                        10 A 14 ANOS................................         419 191         212 509         206 682
                        15 A 19 ANOS................................         365 966         176 168         189 798
                           15 A 17 ANOS.............................         227 907         107 271         120 636
                           18 E 19 ANOS.............................         138 059          68 897          69 162
                        20 A 24 ANOS................................         334 392         167 562         166 830
                        25 A 29 ANOS................................         320 767         150 923         169 844
                        30 A 34 ANOS................................         302 857         145 625         157 232
                        35 A 39 ANOS................................         274 595         134 011         140 584
                        40 A 44 ANOS................................         208 470          98 183         110 287
                        45 A 49 ANOS................................         156 712          71 168          85 544
                        50 A 54 ANOS................................         134 785          67 402          67 383
                        55 A 59 ANOS................................         107 267          47 697          59 570
                        60 A 64 ANOS................................          79 761          38 112          41 649
                        65 A 69 ANOS................................          59 829          25 749          34 080
                        70 ANOS OU MAIS.............................          88 590          33 566          55 024
                        IDADE IGNORADA..............................               -               -               -
                ****************************************************************************************************

Volta ao Índice