PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                               BELO HORIZONTE - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
             2.3 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO,
                   SEGUNDO A CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                         *
                                         *                               PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                         *
                                         *******************************************************************************************
                                         *            *
                                         *            *                    NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
                                         *            *
          CONDIÇÃO DE ATIVIDADE          *            ******************************************************************************
                                         *            *            *
         NA SEMANA DE REFERENCIA         *            *            *                          NÃO NATURAIS
                                         *            *            *
                    E                    *            *            *****************************************************************
                                         *   TOTAL    *            *            *                                      *
             GRUPOS DE IDADE             *            *            *            *       NATURALIDADE EM RELAÇÃO A      *
                                         *            *  NATURAIS  *            *         UNIDADE DA FEDERAÇÃO         *
                                         *            *            *            *                                      *    SEM
                                         *            *            *   TOTAL    ****************************************
                                         *            *            *            *            *            *            * DECLARAÇÃO
                                         *            *            *            *  NATURAIS  *NÃO NATURAIS*    SEM     *
                                         *            *            *            *            *            * DECLARAÇÃO *
                                         *            *            *            *            *            *            *
************************************************************************************************************************************
                  TOTAL..................    2 853 182    1 173 061    1 680 121    1 482 269      197 852            -            -
         10 A 14 ANOS (1)................      419 191      304 874      114 317       95 895       18 422            -            -
         15 A 19 ANOS (1)................      365 966      226 912      139 054      118 102       20 952            -            -
            15 A 17 ANOS (1).............      227 907      145 384       82 523       70 913       11 610            -            -
            18 E 19 ANOS (1).............      138 059       81 528       56 531       47 189        9 342            -            -
         20 A 24 ANOS (1)................      334 392      170 836      163 556      140 594       22 962            -            -
         25 A 29 ANOS (1)................      320 767      131 487      189 280      168 591       20 689            -            -
         30 A 34 ANOS (1)................      302 857      107 254      195 603      176 428       19 175            -            -
         35 A 39 ANOS (1)................      274 595       71 676      202 919      181 464       21 455            -            -
         40 A 44 ANOS (1)................      208 470       51 732      156 738      138 820       17 918            -            -
         45 A 49 ANOS (1)................      156 712       37 099      119 613      105 735       13 878            -            -
         50 A 54 ANOS (1)................      134 785       21 962      112 823      100 962       11 861            -            -
         55 A 59 ANOS (1)................      107 267       19 945       87 322       77 229       10 093            -            -
         60 ANOS OU MAIS (1).............      228 180       29 284      198 896      178 449       20 447            -            -
         IDADE IGNORADA (1)..............            -            -            -            -            -            -            -
      ECONOMICAMENTE ATIVAS..............    1 680 350      648 842    1 031 508      913 403      118 105            -            -
         10 A 14 ANOS....................       51 981       36 085       15 896       13 372        2 524            -            -
         15 A 19 ANOS....................      188 291      115 599       72 692       62 846        9 846            -            -
            15 A 17 ANOS.................       96 663       60 319       36 344       32 306        4 038            -            -
            18 E 19 ANOS.................       91 628       55 280       36 348       30 540        5 808            -            -
         20 A 24 ANOS....................      256 661      135 764      120 897      103 489       17 408            -            -
         25 A 29 ANOS....................      246 070      106 000      140 070      126 191       13 879            -            -
         30 A 34 ANOS....................      236 228       89 842      146 386      132 005       14 381            -            -
         35 A 39 ANOS....................      222 849       61 327      161 522      145 372       16 150            -            -
         40 A 44 ANOS....................      160 511       43 148      117 363      104 239       13 124            -            -
         45 A 49 ANOS....................      109 013       26 747       82 266       72 173       10 093            -            -
         50 A 54 ANOS....................       89 108       15 904       73 204       65 127        8 077            -            -
         55 A 59 ANOS....................       53 756        8 835       44 921       38 359        6 562            -            -
         60 ANOS OU MAIS.................       65 882        9 591       56 291       50 230        6 061            -            -
         IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
      NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS..........    1 172 832      524 219      648 613      568 866       79 747            -            -
         10 A 14 ANOS....................      367 210      268 789       98 421       82 523       15 898            -            -
         15 A 19 ANOS....................      177 675      111 313       66 362       55 256       11 106            -            -
            15 A 17 ANOS.................      131 244       85 065       46 179       38 607        7 572            -            -
            18 E 19 ANOS.................       46 431       26 248       20 183       16 649        3 534            -            -
         20 A 24 ANOS....................       77 731       35 072       42 659       37 105        5 554            -            -
         25 A 29 ANOS....................       74 697       25 487       49 210       42 400        6 810            -            -
         30 A 34 ANOS....................       66 629       17 412       49 217       44 423        4 794            -            -
         35 A 39 ANOS....................       51 746       10 349       41 397       36 092        5 305            -            -
         40 A 44 ANOS....................       47 959        8 584       39 375       34 581        4 794            -            -
         45 A 49 ANOS....................       47 699       10 352       37 347       33 562        3 785            -            -
         50 A 54 ANOS....................       45 677        6 058       39 619       35 835        3 784            -            -
         55 A 59 ANOS....................       53 511       11 110       42 401       38 870        3 531            -            -
         60 ANOS OU MAIS.................      162 298       19 693      142 605      128 219       14 386            -            -
         IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
      SEM DECLARAÇÃO.....................            -            -            -            -            -            -            -
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE.

Volta ao Índice