PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                               BELO HORIZONTE - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                           3 - INSTRUÇÃO
                3.1 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SEXO, SEGUNDO A ALFABETIZAÇÃO E OS GRUPOS DE IDADE
                **************************************************************************************************
                                                                 *
                                                                 *       PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                                                 *
                                    ALFABETIZAÇÃO                *************************************************
                                                                 *               *               *
                                          E                      *               *               *
                                                                 *               *               *
                                   GRUPOS DE IDADE               *     TOTAL     *    HOMENS     *    MULHERES
                                                                 *               *               *
                                                                 *               *               *
                                                                 *               *               *
                **************************************************************************************************
                                     TOTAL.......................       3 231 004       1 563 253        1 667 751
                         5 E  6 ANOS (1).........................         149 934          75 221           74 713
                         7 ANOS (1)..............................          77 729          35 832           41 897
                         8 E  9 ANOS (1).........................         150 159          83 525           66 634
                        10 A 14 ANOS (1).........................         419 191         212 509          206 682
                           10 E 11 ANOS (1)......................         170 594          86 558           84 036
                           12 ANOS (1)...........................          84 040          42 148           41 892
                           13 E 14 ANOS (1)......................         164 557          83 803           80 754
                        15 A 19 ANOS (1).........................         365 966         176 168          189 798
                           15 A 17 ANOS (1)......................         227 907         107 271          120 636
                           18 E 19 ANOS (1)......................         138 059          68 897           69 162
                        20 A 24 ANOS (1).........................         334 392         167 562          166 830
                        25 A 29 ANOS (1).........................         320 767         150 923          169 844
                        30 A 39 ANOS (1).........................         577 452         279 636          297 816
                        40 A 49 ANOS (1).........................         365 182         169 351          195 831
                        50 A 59 ANOS (1).........................         242 052         115 099          126 953
                        60 ANOS OU MAIS (1)......................         228 180          97 427          130 753
                        IDADE IGNORADA (1).......................               -               -                -
                     ALFABETIZADAS...............................       2 869 049       1 407 512        1 461 537
                         5 E  6 ANOS.............................          25 243          14 383           10 860
                         7 ANOS..................................          46 683          22 709           23 974
                         8 E  9 ANOS.............................         133 508          73 684           59 824
                        10 A 14 ANOS.............................         408 591         204 935          203 656
                           10 E 11 ANOS..........................         164 034          81 511           82 523
                           12 ANOS...............................          83 534          41 642           41 892
                           13 E 14 ANOS..........................         161 023          81 782           79 241
                        15 A 19 ANOS.............................         357 384         171 120          186 264
                           15 A 17 ANOS..........................         221 342         102 979          118 363
                           18 E 19 ANOS..........................         136 042          68 141           67 901
                        20 A 24 ANOS.............................         328 583         165 290          163 293
                        25 A 29 ANOS.............................         313 950         148 651          165 299
                        30 A 39 ANOS.............................         549 932         269 281          280 651
                        40 A 49 ANOS.............................         330 097         157 492          172 605
                        50 A 59 ANOS.............................         203 435         100 711          102 724
                        60 ANOS OU MAIS..........................         171 643          79 256           92 387
                        IDADE IGNORADA...........................               -               -                -
                     NÃO ALFABETIZADAS...........................         361 955         155 741          206 214
                         5 E  6 ANOS.............................         124 691          60 838           63 853
                         7 ANOS..................................          31 046          13 123           17 923
                         8 E  9 ANOS.............................          16 651           9 841            6 810
                        10 A 14 ANOS.............................          10 600           7 574            3 026
                           10 E 11 ANOS..........................           6 560           5 047            1 513
                           12 ANOS...............................             506             506                -
                           13 E 14 ANOS..........................           3 534           2 021            1 513
                        15 A 19 ANOS.............................           8 582           5 048            3 534
                           15 A 17 ANOS..........................           6 565           4 292            2 273
                           18 E 19 ANOS..........................           2 017             756            1 261
                        20 A 24 ANOS.............................           5 809           2 272            3 537
                        25 A 29 ANOS.............................           6 817           2 272            4 545
                        30 A 39 ANOS.............................          27 520          10 355           17 165
                        40 A 49 ANOS.............................          35 085          11 859           23 226
                        50 A 59 ANOS.............................          38 617          14 388           24 229
                        60 ANOS OU MAIS..........................          56 537          18 171           38 366
                        IDADE IGNORADA...........................               -               -                -
                     SEM DECLARAÇÃO..............................               -               -                -
                **************************************************************************************************
                     (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO.

Volta ao Índice