PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                  CURITIBA - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
    4.16 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA,
           NO TRABALHO PRINCIPAL E EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                           *
                           *                 PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                           *
                           *********************************************************************************************************
                           *              *
                           *              *                       CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
           SEXO E          *              *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *                                            *
                           *              *           NO TRABALHO PRINCIPAL            *           EM QUALQUER TRABALHO
      GRUPOS DE IDADE      *    TOTAL     *                                            *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *              *              *              *              *              *
                           *              *              *     NÃO      *     SEM      *              *     NÃO      *     SEM
                           *              *CONTRIBUINTES *              *              *CONTRIBUINTES *              *
                           *              *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO   *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO
                           *              *              *              *              *              *              *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL........        909 272        568 317        340 701            254        568 825        340 193            254
     10 A 14 ANOS..........         18 559            764         17 795              -            764         17 795              -
     15 A 19 ANOS..........         93 816         45 512         48 304              -         45 512         48 304              -
        15 A 17 ANOS.......         48 055         19 585         28 470              -         19 585         28 470              -
        18 E 19 ANOS.......         45 761         25 927         19 834              -         25 927         19 834              -
     20 A 24 ANOS..........        130 184         87 220         42 964              -         87 220         42 964              -
     25 A 29 ANOS..........        144 686        100 179         44 507              -        100 433         44 253              -
     30 A 39 ANOS..........        242 079        165 036         77 043              -        165 290         76 789              -
     40 A 49 ANOS..........        162 741        109 092         53 395            254        109 092         53 395            254
     50 A 59 ANOS..........         80 340         46 019         34 321              -         46 019         34 321              -
     60 ANOS OU MAIS.......         36 867         14 495         22 372              -         14 495         22 372              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
  HOMENS...................        562 975        377 112        185 609            254        377 366        185 355            254
     10 A 14 ANOS..........         10 681            510         10 171              -            510         10 171              -
     15 A 19 ANOS..........         54 656         27 200         27 456              -         27 200         27 456              -
        15 A 17 ANOS.......         27 455         12 207         15 248              -         12 207         15 248              -
        18 E 19 ANOS.......         27 201         14 993         12 208              -         14 993         12 208              -
     20 A 24 ANOS..........         77 048         53 150         23 898              -         53 150         23 898              -
     25 A 29 ANOS..........         86 457         62 548         23 909              -         62 548         23 909              -
     30 A 39 ANOS..........        145 964        108 844         37 120              -        109 098         36 866              -
     40 A 49 ANOS..........        108 326         78 323         29 749            254         78 323         29 749            254
     50 A 59 ANOS..........         53 396         34 330         19 066              -         34 330         19 066              -
     60 ANOS OU MAIS.......         26 447         12 207         14 240              -         12 207         14 240              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
  MULHERES.................        346 297        191 205        155 092              -        191 459        154 838              -
     10 A 14 ANOS..........          7 878            254          7 624              -            254          7 624              -
     15 A 19 ANOS..........         39 160         18 312         20 848              -         18 312         20 848              -
        15 A 17 ANOS.......         20 600          7 378         13 222              -          7 378         13 222              -
        18 E 19 ANOS.......         18 560         10 934          7 626              -         10 934          7 626              -
     20 A 24 ANOS..........         53 136         34 070         19 066              -         34 070         19 066              -
     25 A 29 ANOS..........         58 229         37 631         20 598              -         37 885         20 344              -
     30 A 39 ANOS..........         96 115         56 192         39 923              -         56 192         39 923              -
     40 A 49 ANOS..........         54 415         30 769         23 646              -         30 769         23 646              -
     50 A 59 ANOS..........         26 944         11 689         15 255              -         11 689         15 255              -
     60 ANOS OU MAIS.......         10 420          2 288          8 132              -          2 288          8 132              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice