PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                  CURITIBA - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
            2.2 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SEGUNDO O SEXO
                  E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                              *
                              *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                              *
                              ******************************************************************************************************
                              *           *
                              *           *                          NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
             SEXO             *           *
                              *           ******************************************************************************************
                              *           *                      *                                                       *
                              *           *       NATURAIS       *                     NAO NATURAIS                      *
                              *           *                      *                                                       *
                              *           ********************************************************************************
                              *           *           *          *           *                                           *
              E               *           *           *          *           *     NATURALIDADE EM RELAÇÃO A UNIDADE     *
                              *           *           *          *           *               DA FEDERAÇÃO                *
                              *   TOTAL   *           *          *           *                                           *
                              *           *           *  SEMPRE  *           *********************************************   SEM
                              *           *           *          *           *                     *          *          *
                              *           *           * RESIDIRAM*           *      NATURAIS       *          *          *
        GRUPOS DE IDADE       *           *   TOTAL   *          *   TOTAL   *                     *          *          *
                              *           *           *    NO    *           ***********************          *          *DECLARAÇÃO
                              *           *           *          *           *          *          *   NÃO    *   SEM    *
                              *           *           * MUNICIPIO*           *          *  SEMPRE  *          *          *
                              *           *           *          *           *          * RESIDIRAM* NATURAIS *DECLARAÇÃO*
                              *           *           *          *           *  TOTAL   * NA UNIDA-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DE DA FE-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DERAÇÃO  *          *          *
                              *           *           *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL...........   2 096 704   1 007 126    881 264   1 089 324    698 769    632 402    390 555          -        254
  0 A  4 ANOS.................     197 831     170 874    162 988      26 957     19 832     18 816      7 125          -          -
  5 A  9 ANOS.................     212 814     156 871    145 429      55 943     40 941     39 414     15 002          -          -
 10 A 14 ANOS.................     230 864     156 871    141 867      73 993     54 671     52 130     19 322          -          -
 15 A 19 ANOS.................     207 474     117 213    103 735      90 261     71 188     67 376     19 073          -          -
    15 A 17 ANOS..............     127 641      75 012     66 620      52 629     42 714     40 426      9 915          -          -
    18 E 19 ANOS..............      79 833      42 201     37 115      37 632     28 474     26 950      9 158          -          -
 20 A 24 ANOS.................     196 548      86 442     73 227     110 106     85 949     78 828     24 157          -          -
 25 A 29 ANOS.................     199 860      78 309     63 816     121 551     87 737     76 291     33 814          -          -
 30 A 34 ANOS.................     168 600      57 457     46 017     111 143     74 265     66 634     36 878          -          -
 35 A 39 ANOS.................     163 745      46 529     36 869     117 216     71 201     61 283     46 015          -          -
 40 A 44 ANOS.................     137 312      38 906     31 021      98 406     52 639     46 790     45 767          -          -
 45 A 49 ANOS.................     100 188      23 150     19 078      77 038     38 907     34 837     38 131          -          -
 50 A 54 ANOS.................      83 146      22 632     16 786      60 514     31 784     28 988     28 730          -          -
 55 A 59 ANOS.................      60 511      15 255     11 951      45 256     23 390     19 832     21 866          -          -
 60 A 64 ANOS.................      50 601       9 154      6 865      41 447     20 085     17 289     21 362          -          -
 65 A 69 ANOS.................      34 327      10 176      8 395      24 151      9 911      8 387     14 240          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      52 883      17 287     13 220      35 342     16 269     15 507     19 073          -        254
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
HOMENS........................   1 027 523     506 760    440 129     520 763    328 543    295 229    192 220          -          -
  0 A  4 ANOS.................      97 388      83 656     78 822      13 732      9 406      8 898      4 326          -          -
  5 A  9 ANOS.................     113 145      83 401     76 535      29 744     20 848     20 340      8 896          -          -
 10 A 14 ANOS.................     112 891      78 563     70 170      34 328     24 158     22 887     10 170          -          -
 15 A 19 ANOS.................     108 054      62 801     55 679      45 253     34 825     32 538     10 428          -          -
    15 A 17 ANOS..............      63 306      38 650     34 835      24 656     18 555     17 284      6 101          -          -
    18 E 19 ANOS..............      44 748      24 151     20 844      20 597     16 270     15 254      4 327          -          -
 20 A 24 ANOS.................      95 102      43 226     35 853      51 876     41 193     38 395     10 683          -          -
 25 A 29 ANOS.................      93 578      37 886     31 780      55 692     40 691     35 093     15 001          -          -
 30 A 34 ANOS.................      80 366      28 986     23 392      51 380     34 849     31 032     16 531          -          -
 35 A 39 ANOS.................      75 521      21 868     16 276      53 653     33 571     26 958     20 082          -          -
 40 A 44 ANOS.................      70 436      21 105     16 527      49 331     25 436     21 876     23 895          -          -
 45 A 49 ANOS.................      47 550      10 175      8 139      37 375     17 546     16 019     19 829          -          -
 50 A 54 ANOS.................      40 942      10 938      7 886      30 004     15 003     13 479     15 001          -          -
 55 A 59 ANOS.................      30 508       7 626      5 593      22 882     11 187      9 917     11 695          -          -
 60 A 64 ANOS.................      22 630       3 814      3 051      18 816      8 137      6 866     10 679          -          -
 65 A 69 ANOS.................      15 512       3 817      3 308      11 695      4 575      4 067      7 120          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      23 900       8 898      7 118      15 002      7 118      6 864      7 884          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
MULHERES......................   1 069 181     500 366    441 135     568 561    370 226    337 173    198 335          -        254
  0 A  4 ANOS.................     100 443      87 218     84 166      13 225     10 426      9 918      2 799          -          -
  5 A  9 ANOS.................      99 669      73 470     68 894      26 199     20 093     19 074      6 106          -          -
 10 A 14 ANOS.................     117 973      78 308     71 697      39 665     30 513     29 243      9 152          -          -
 15 A 19 ANOS.................      99 420      54 412     48 056      45 008     36 363     34 838      8 645          -          -
    15 A 17 ANOS..............      64 335      36 362     31 785      27 973     24 159     23 142      3 814          -          -
    18 E 19 ANOS..............      35 085      18 050     16 271      17 035     12 204     11 696      4 831          -          -
 20 A 24 ANOS.................     101 446      43 216     37 374      58 230     44 756     40 433     13 474          -          -
 25 A 29 ANOS.................     106 282      40 423     32 036      65 859     47 046     41 198     18 813          -          -
 30 A 34 ANOS.................      88 234      28 471     22 625      59 763     39 416     35 602     20 347          -          -
 35 A 39 ANOS.................      88 224      24 661     20 593      63 563     37 630     34 325     25 933          -          -
 40 A 44 ANOS.................      66 876      17 801     14 494      49 075     27 203     24 914     21 872          -          -
 45 A 49 ANOS.................      52 638      12 975     10 939      39 663     21 361     18 818     18 302          -          -
 50 A 54 ANOS.................      42 204      11 694      8 900      30 510     16 781     15 509     13 729          -          -
 55 A 59 ANOS.................      30 003       7 629      6 358      22 374     12 203      9 915     10 171          -          -
 60 A 64 ANOS.................      27 971       5 340      3 814      22 631     11 948     10 423     10 683          -          -
 65 A 69 ANOS.................      18 815       6 359      5 087      12 456      5 336      4 320      7 120          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      28 983       8 389      6 102      20 340      9 151      8 643     11 189          -        254
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice