PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                  CURITIBA - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                          1 - DADOS GERAIS
                                  1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
                ****************************************************************************************************
                                                                    *
                                                                    *              POPULAÇÃO RESIDENTE
                                                                    *
                                                                    ************************************************
                                                                    *               *               *
                                   GRUPOS DE IDADE                  *               *               *
                                                                    *               *               *
                                                                    *     TOTAL     *    HOMENS     *    MULHERES
                                                                    *               *               *
                                                                    *               *               *
                                                                    *               *               *
                ****************************************************************************************************

                                            TOTAL...................       2 096 704       1 027 523       1 069 181

                         0 A  4 ANOS................................         197 831          97 388         100 443
                           MENOS DE 1 ANO...........................          38 132          18 561          19 571
                           1 A 4 ANOS...............................         159 699          78 827          80 872
                         5 A  9 ANOS................................         212 814         113 145          99 669
                        10 A 14 ANOS................................         230 864         112 891         117 973
                        15 A 19 ANOS................................         207 474         108 054          99 420
                           15 A 17 ANOS.............................         127 641          63 306          64 335
                           18 E 19 ANOS.............................          79 833          44 748          35 085
                        20 A 24 ANOS................................         196 548          95 102         101 446
                        25 A 29 ANOS................................         199 860          93 578         106 282
                        30 A 34 ANOS................................         168 600          80 366          88 234
                        35 A 39 ANOS................................         163 745          75 521          88 224
                        40 A 44 ANOS................................         137 312          70 436          66 876
                        45 A 49 ANOS................................         100 188          47 550          52 638
                        50 A 54 ANOS................................          83 146          40 942          42 204
                        55 A 59 ANOS................................          60 511          30 508          30 003
                        60 A 64 ANOS................................          50 601          22 630          27 971
                        65 A 69 ANOS................................          34 327          15 512          18 815
                        70 ANOS OU MAIS.............................          52 883          23 900          28 983
                        IDADE IGNORADA..............................               -               -               -
                ****************************************************************************************************

Volta ao Índice