PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                  CURITIBA - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                           3 - INSTRUÇÃO
                3.1 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SEXO, SEGUNDO A ALFABETIZAÇÃO E OS GRUPOS DE IDADE
                **************************************************************************************************
                                                                 *
                                                                 *       PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                                                 *
                                    ALFABETIZAÇÃO                *************************************************
                                                                 *               *               *
                                          E                      *               *               *
                                                                 *               *               *
                                   GRUPOS DE IDADE               *     TOTAL     *    HOMENS     *    MULHERES
                                                                 *               *               *
                                                                 *               *               *
                                                                 *               *               *
                **************************************************************************************************
                                     TOTAL.......................       1 898 873         930 135          968 738
                         5 E  6 ANOS (1).........................          88 228          46 270           41 958
                         7 ANOS (1)..............................          41 442          24 664           16 778
                         8 E  9 ANOS (1).........................          83 144          42 211           40 933
                        10 A 14 ANOS (1).........................         230 864         112 891          117 973
                           10 E 11 ANOS (1)......................          94 080          46 535           47 545
                           12 ANOS (1)...........................          50 084          22 628           27 456
                           13 E 14 ANOS (1)......................          86 700          43 728           42 972
                        15 A 19 ANOS (1).........................         207 474         108 054           99 420
                           15 A 17 ANOS (1)......................         127 641          63 306           64 335
                           18 E 19 ANOS (1)......................          79 833          44 748           35 085
                        20 A 24 ANOS (1).........................         196 548          95 102          101 446
                        25 A 29 ANOS (1).........................         199 860          93 578          106 282
                        30 A 39 ANOS (1).........................         332 345         155 887          176 458
                        40 A 49 ANOS (1).........................         237 500         117 986          119 514
                        50 A 59 ANOS (1).........................         143 657          71 450           72 207
                        60 ANOS OU MAIS (1)......................         137 811          62 042           75 769
                        IDADE IGNORADA (1).......................               -               -                -
                     ALFABETIZADAS...............................       1 717 333         844 201          873 132
                         5 E  6 ANOS.............................          21 866          11 439           10 427
                         7 ANOS..................................          30 509          17 543           12 966
                         8 E  9 ANOS.............................          77 294          38 650           38 644
                        10 A 14 ANOS.............................         227 814         111 112          116 702
                           10 E 11 ANOS..........................          92 301          45 773           46 528
                           12 ANOS...............................          49 576          22 374           27 202
                           13 E 14 ANOS..........................          85 937          42 965           42 972
                        15 A 19 ANOS.............................         206 202         107 290           98 912
                           15 A 17 ANOS..........................         127 133          63 306           63 827
                           18 E 19 ANOS..........................          79 069          43 984           35 085
                        20 A 24 ANOS.............................         190 701          92 305           98 396
                        25 A 29 ANOS.............................         195 284          91 798          103 486
                        30 A 39 ANOS.............................         317 601         149 279          168 322
                        40 A 49 ANOS.............................         220 211         112 648          107 563
                        50 A 59 ANOS.............................         124 837          63 824           61 013
                        60 ANOS OU MAIS..........................         105 014          48 313           56 701
                        IDADE IGNORADA...........................               -               -                -
                     NÃO ALFABETIZADAS...........................         181 286          85 934           95 352
                         5 E  6 ANOS.............................          66 362          34 831           31 531
                         7 ANOS..................................          10 933           7 121            3 812
                         8 E  9 ANOS.............................           5 850           3 561            2 289
                        10 A 14 ANOS.............................           3 050           1 779            1 271
                           10 E 11 ANOS..........................           1 779             762            1 017
                           12 ANOS...............................             508             254              254
                           13 E 14 ANOS..........................             763             763                -
                        15 A 19 ANOS.............................           1 272             764              508
                           15 A 17 ANOS..........................             508               -              508
                           18 E 19 ANOS..........................             764             764                -
                        20 A 24 ANOS.............................           5 847           2 797            3 050
                        25 A 29 ANOS.............................           4 576           1 780            2 796
                        30 A 39 ANOS.............................          14 744           6 608            8 136
                        40 A 49 ANOS.............................          17 289           5 338           11 951
                        50 A 59 ANOS.............................          18 820           7 626           11 194
                        60 ANOS OU MAIS..........................          32 543          13 729           18 814
                        IDADE IGNORADA...........................               -               -                -
                     SEM DECLARAÇÃO..............................             254               -              254
                **************************************************************************************************
                     (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO.

Volta ao Índice