PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                  CURITIBA - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                           3 - INSTRUÇÃO
                           3.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SEXO, SEGUNDO OS ANOS DE ESTUDO
                 **************************************************************************************************
                                                                        *
                                                                        *   PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                                                        *
                                                                        *******************************************
                                                                        *             *             *
                                      ANOS DE ESTUDO                    *             *             *
                                                                        *             *             *
                                                                        *    TOTAL    *   HOMENS    *   MULHERES
                                                                        *             *             *
                                                                        *             *             *
                                                                        *             *             *
                 **************************************************************************************************

                                    TOTAL...............................     1 686 059       816 990        869 069

                         SEM INSTRUÇÃO E MENOS DE 1 ANO.................       148 232        65 339         82 893
                          1 ANO.........................................        38 134        19 067         19 067
                          2 ANOS........................................        94 074        44 244         49 830
                          3 ANOS........................................       159 161        80 852         78 309
                          4 ANOS........................................       290 883       138 072        152 811
                          5 ANOS........................................       130 183        61 526         68 657
                          6 ANOS........................................        92 808        47 805         45 003
                          7 ANOS........................................        82 387        40 942         41 445
                          8 ANOS........................................       182 835        84 684         98 151
                          9 ANOS........................................        37 380        17 037         20 343
                         10 ANOS........................................        46 535        25 686         20 849
                         11 ANOS........................................       206 730        99 173        107 557
                         12 ANOS........................................        15 763         7 882          7 881
                         13 ANOS........................................        21 615        10 172         11 443
                         14 ANOS........................................        22 383         9 415         12 968
                         15 ANOS OU MAIS................................       111 871        62 806         49 065
                         NÃO DETERMINADOS E SEM DECLARA|`O..............         5 085         2 288          2 797
                 **************************************************************************************************

Volta ao Índice