PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                  FORTALEZA - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                          1 - DADOS GERAIS
                                  1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
                ****************************************************************************************************
                                                                    *
                                                                    *              POPULAÇÃO RESIDENTE
                                                                    *
                                                                    ************************************************
                                                                    *               *               *
                                   GRUPOS DE IDADE                  *               *               *
                                                                    *               *               *
                                                                    *     TOTAL     *    HOMENS     *    MULHERES
                                                                    *               *               *
                                                                    *               *               *
                                                                    *               *               *
                ****************************************************************************************************

                                            TOTAL...................       2 439 791       1 157 550       1 282 241

                         0 A  4 ANOS................................         269 923         132 781         137 142
                           MENOS DE 1 ANO...........................          61 489          28 783          32 706
                           1 A 4 ANOS...............................         208 434         103 998         104 436
                         5 A  9 ANOS................................         291 062         150 000         141 062
                        10 A 14 ANOS................................         296 087         148 046         148 041
                        15 A 19 ANOS................................         258 373         126 463         131 910
                           15 A 17 ANOS.............................         163 091          81 330          81 761
                           18 E 19 ANOS.............................          95 282          45 133          50 149
                        20 A 24 ANOS................................         247 915         119 057         128 858
                        25 A 29 ANOS................................         216 081          97 902         118 179
                        30 A 34 ANOS................................         177 696          80 237          97 459
                        35 A 39 ANOS................................         149 573          67 158          82 415
                        40 A 44 ANOS................................         130 160          62 573          67 587
                        45 A 49 ANOS................................         102 912          44 693          58 219
                        50 A 54 ANOS................................          85 466          36 192          49 274
                        55 A 59 ANOS................................          64 098          29 216          34 882
                        60 A 64 ANOS................................          45 791          18 100          27 691
                        65 A 69 ANOS................................          40 989          17 441          23 548
                        70 ANOS OU MAIS.............................          63 447          27 473          35 974
                        IDADE IGNORADA..............................             218             218               -
                ****************************************************************************************************

Volta ao Índice