PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                  FORTALEZA - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
    4.16 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA,
           NO TRABALHO PRINCIPAL E EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                           *
                           *                 PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                           *
                           *********************************************************************************************************
                           *              *
                           *              *                       CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
           SEXO E          *              *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *                                            *
                           *              *           NO TRABALHO PRINCIPAL            *           EM QUALQUER TRABALHO
      GRUPOS DE IDADE      *    TOTAL     *                                            *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *              *              *              *              *              *
                           *              *              *     NÃO      *     SEM      *              *     NÃO      *     SEM
                           *              *CONTRIBUINTES *              *              *CONTRIBUINTES *              *
                           *              *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO   *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO
                           *              *              *              *              *              *              *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL........        953 470        387 221        566 249              -        388 748        564 722              -
     10 A 14 ANOS..........         27 475            872         26 603              -            872         26 603              -
     15 A 19 ANOS..........         96 805         13 954         82 851              -         13 954         82 851              -
        15 A 17 ANOS.......         51 892          3 925         47 967              -          3 925         47 967              -
        18 E 19 ANOS.......         44 913         10 029         34 884              -         10 029         34 884              -
     20 A 24 ANOS..........        147 615         62 140         85 475              -         62 577         85 038              -
     25 A 29 ANOS..........        146 524         66 717         79 807              -         66 717         79 807              -
     30 A 39 ANOS..........        238 098        116 649        121 449              -        117 521        120 577              -
     40 A 49 ANOS..........        171 589         83 721         87 868              -         83 939         87 650              -
     50 A 59 ANOS..........         88 951         35 100         53 851              -         35 100         53 851              -
     60 ANOS OU MAIS.......         36 195          8 068         28 127              -          8 068         28 127              -
     IDADE IGNORADA........            218              -            218              -              -            218              -
  HOMENS...................        552 068        247 464        304 604              -        248 337        303 731              -
     10 A 14 ANOS..........         16 139            654         15 485              -            654         15 485              -
     15 A 19 ANOS..........         57 559         10 030         47 529              -         10 030         47 529              -
        15 A 17 ANOS.......         31 832          2 835         28 997              -          2 835         28 997              -
        18 E 19 ANOS.......         25 727          7 195         18 532              -          7 195         18 532              -
     20 A 24 ANOS..........         88 310         39 682         48 628              -         40 119         48 191              -
     25 A 29 ANOS..........         82 855         38 590         44 265              -         38 590         44 265              -
     30 A 39 ANOS..........        133 224         72 607         60 617              -         72 825         60 399              -
     40 A 49 ANOS..........         96 800         54 723         42 077              -         54 941         41 859              -
     50 A 59 ANOS..........         51 888         23 764         28 124              -         23 764         28 124              -
     60 ANOS OU MAIS.......         25 075          7 414         17 661              -          7 414         17 661              -
     IDADE IGNORADA........            218              -            218              -              -            218              -
  MULHERES.................        401 402        139 757        261 645              -        140 411        260 991              -
     10 A 14 ANOS..........         11 336            218         11 118              -            218         11 118              -
     15 A 19 ANOS..........         39 246          3 924         35 322              -          3 924         35 322              -
        15 A 17 ANOS.......         20 060          1 090         18 970              -          1 090         18 970              -
        18 E 19 ANOS.......         19 186          2 834         16 352              -          2 834         16 352              -
     20 A 24 ANOS..........         59 305         22 458         36 847              -         22 458         36 847              -
     25 A 29 ANOS..........         63 669         28 127         35 542              -         28 127         35 542              -
     30 A 39 ANOS..........        104 874         44 042         60 832              -         44 696         60 178              -
     40 A 49 ANOS..........         74 789         28 998         45 791              -         28 998         45 791              -
     50 A 59 ANOS..........         37 063         11 336         25 727              -         11 336         25 727              -
     60 ANOS OU MAIS.......         11 120            654         10 466              -            654         10 466              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice