PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                  FORTALEZA - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
             2.3 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO,
                   SEGUNDO A CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                         *
                                         *                               PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                         *
                                         *******************************************************************************************
                                         *            *
                                         *            *                    NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
                                         *            *
          CONDIÇÃO DE ATIVIDADE          *            ******************************************************************************
                                         *            *            *
         NA SEMANA DE REFERENCIA         *            *            *                          NÃO NATURAIS
                                         *            *            *
                    E                    *            *            *****************************************************************
                                         *   TOTAL    *            *            *                                      *
             GRUPOS DE IDADE             *            *            *            *       NATURALIDADE EM RELAÇÃO A      *
                                         *            *  NATURAIS  *            *         UNIDADE DA FEDERAÇÃO         *
                                         *            *            *            *                                      *    SEM
                                         *            *            *   TOTAL    ****************************************
                                         *            *            *            *            *            *            * DECLARAÇÃO
                                         *            *            *            *  NATURAIS  *NÃO NATURAIS*    SEM     *
                                         *            *            *            *            *            * DECLARAÇÃO *
                                         *            *            *            *            *            *            *
************************************************************************************************************************************
                  TOTAL..................    1 878 806      890 456      988 350      856 655      131 695            -            -
         10 A 14 ANOS (1)................      296 087      221 739       74 348       57 778       16 570            -            -
         15 A 19 ANOS (1)................      258 373      162 439       95 934       77 184       18 750            -            -
            15 A 17 ANOS (1).............      163 091      105 747       57 344       45 135       12 209            -            -
            18 E 19 ANOS (1).............       95 282       56 692       38 590       32 049        6 541            -            -
         20 A 24 ANOS (1)................      247 915      139 552      108 363       93 534       14 829            -            -
         25 A 29 ANOS (1)................      216 081       99 644      116 437      102 264       14 173            -            -
         30 A 34 ANOS (1)................      177 696       69 987      107 709       92 881       14 828            -            -
         35 A 39 ANOS (1)................      149 573       49 929       99 644       88 087       11 557            -            -
         40 A 44 ANOS (1)................      130 160       38 590       91 570       80 888       10 682            -            -
         45 A 49 ANOS (1)................      102 912       31 612       71 300       64 542        6 758            -            -
         50 A 54 ANOS (1)................       85 466       23 546       61 920       55 814        6 106            -            -
         55 A 59 ANOS (1)................       64 098       18 532       45 566       41 860        3 706            -            -
         60 ANOS OU MAIS (1).............      150 227       34 668      115 559      101 823       13 736            -            -
         IDADE IGNORADA (1)..............          218          218            -            -            -            -            -
      ECONOMICAMENTE ATIVAS..............    1 049 413      449 372      600 041      525 034       75 007            -            -
         10 A 14 ANOS....................       33 365       21 808       11 557        9 813        1 744            -            -
         15 A 19 ANOS....................      118 178       69 774       48 404       42 081        6 323            -            -
            15 A 17 ANOS.................       61 488       37 720       23 768       21 370        2 398            -            -
            18 E 19 ANOS.................       56 690       32 054       24 636       20 711        3 925            -            -
         20 A 24 ANOS....................      173 777       98 554       75 223       63 666       11 557            -            -
         25 A 29 ANOS....................      162 225       74 570       87 655       76 099       11 556            -            -
         30 A 34 ANOS....................      138 670       55 597       83 073       70 861       12 212            -            -
         35 A 39 ANOS....................      116 216       37 938       78 278       69 119        9 159            -            -
         40 A 44 ANOS....................      101 380       29 434       71 946       63 008        8 938            -            -
         45 A 49 ANOS....................       76 314       22 456       53 858       49 716        4 142            -            -
         50 A 54 ANOS....................       56 032       16 133       39 899       35 755        4 144            -            -
         55 A 59 ANOS....................       36 189       11 990       24 199       21 583        2 616            -            -
         60 ANOS OU MAIS.................       36 849       10 900       25 949       23 333        2 616            -            -
         IDADE IGNORADA..................          218          218            -            -            -            -            -
      NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS..........      828 085      440 430      387 655      330 967       56 688            -            -
         10 A 14 ANOS....................      261 850      199 713       62 137       47 311       14 826            -            -
         15 A 19 ANOS....................      139 759       92 229       47 530       35 103       12 427            -            -
            15 A 17 ANOS.................      101 167       67 591       33 576       23 765        9 811            -            -
            18 E 19 ANOS.................       38 592       24 638       13 954       11 338        2 616            -            -
         20 A 24 ANOS....................       74 138       40 998       33 140       29 868        3 272            -            -
         25 A 29 ANOS....................       53 856       25 074       28 782       26 165        2 617            -            -
         30 A 34 ANOS....................       39 026       14 390       24 636       22 020        2 616            -            -
         35 A 39 ANOS....................       33 357       11 991       21 366       18 968        2 398            -            -
         40 A 44 ANOS....................       28 780        9 156       19 624       17 880        1 744            -            -
         45 A 49 ANOS....................       26 598        9 156       17 442       14 826        2 616            -            -
         50 A 54 ANOS....................       29 434        7 413       22 021       20 059        1 962            -            -
         55 A 59 ANOS....................       27 909        6 542       21 367       20 277        1 090            -            -
         60 ANOS OU MAIS.................      113 378       23 768       89 610       78 490       11 120            -            -
         IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
      SEM DECLARAÇÃO.....................        1 308          654          654          654            -            -            -
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE.

Volta ao Índice