PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                  FORTALEZA - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                           3 - INSTRUÇÃO
                           3.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SEXO, SEGUNDO OS ANOS DE ESTUDO
                 **************************************************************************************************
                                                                        *
                                                                        *   PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                                                        *
                                                                        *******************************************
                                                                        *             *             *
                                      ANOS DE ESTUDO                    *             *             *
                                                                        *             *             *
                                                                        *    TOTAL    *   HOMENS    *   MULHERES
                                                                        *             *             *
                                                                        *             *             *
                                                                        *             *             *
                 **************************************************************************************************

                                    TOTAL...............................     1 878 806       874 769      1 004 037

                         SEM INSTRUÇÃO E MENOS DE 1 ANO.................       336 646       171 161        165 485
                          1 ANO.........................................        99 854        55 378         44 476
                          2 ANOS........................................       149 138        72 390         76 748
                          3 ANOS........................................       179 226        80 675         98 551
                          4 ANOS........................................       216 289        94 408        121 881
                          5 ANOS........................................       189 906        85 910        103 996
                          6 ANOS........................................        90 919        41 206         49 713
                          7 ANOS........................................        89 403        37 072         52 331
                          8 ANOS........................................       143 903        69 118         74 785
                          9 ANOS........................................        35 105        15 043         20 062
                         10 ANOS........................................        36 627        17 442         19 185
                         11 ANOS........................................       202 982        86 556        116 426
                         12 ANOS........................................        17 226         4 796         12 430
                         13 ANOS........................................        10 467         4 579          5 888
                         14 ANOS........................................        10 031         6 542          3 489
                         15 ANOS OU MAIS................................        65 414        30 311         35 103
                         NÃO DETERMINADOS E SEM DECLARA|`O..............         5 670         2 182          3 488
                 **************************************************************************************************

Volta ao Índice