PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                PORTO ALEGRE - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
            2.2 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SEGUNDO O SEXO
                  E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                              *
                              *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                              *
                              ******************************************************************************************************
                              *           *
                              *           *                          NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
             SEXO             *           *
                              *           ******************************************************************************************
                              *           *                      *                                                       *
                              *           *       NATURAIS       *                     NAO NATURAIS                      *
                              *           *                      *                                                       *
                              *           ********************************************************************************
                              *           *           *          *           *                                           *
              E               *           *           *          *           *     NATURALIDADE EM RELAÇÃO A UNIDADE     *
                              *           *           *          *           *               DA FEDERAÇÃO                *
                              *   TOTAL   *           *          *           *                                           *
                              *           *           *  SEMPRE  *           *********************************************   SEM
                              *           *           *          *           *                     *          *          *
                              *           *           * RESIDIRAM*           *      NATURAIS       *          *          *
        GRUPOS DE IDADE       *           *   TOTAL   *          *   TOTAL   *                     *          *          *
                              *           *           *    NO    *           ***********************          *          *DECLARAÇÃO
                              *           *           *          *           *          *          *   NÃO    *   SEM    *
                              *           *           * MUNICIPIO*           *          *  SEMPRE  *          *          *
                              *           *           *          *           *          * RESIDIRAM* NATURAIS *DECLARAÇÃO*
                              *           *           *          *           *  TOTAL   * NA UNIDA-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DE DA FE-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DERAÇÃO  *          *          *
                              *           *           *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL...........   3 154 292   1 470 397  1 252 350   1 683 895  1 521 346  1 397 701    162 549          -          -
  0 A  4 ANOS.................     306 779     273 980    268 511      32 799     29 644     29 434      3 155          -          -
  5 A  9 ANOS.................     301 936     235 285    223 936      66 651     59 294     57 192      7 357          -          -
 10 A 14 ANOS.................     333 276     229 805    205 838     103 471     93 797     89 593      9 674          -          -
 15 A 19 ANOS.................     270 217     155 184    130 585     115 033    101 788     98 001     13 245          -          -
    15 A 17 ANOS..............     166 138     100 937     86 007      65 201     59 945     57 630      5 256          -          -
    18 E 19 ANOS..............     104 079      54 247     44 578      49 832     41 843     40 371      7 989          -          -
 20 A 24 ANOS.................     254 633     114 807     94 000     139 826    122 157    114 375     17 669          -          -
 25 A 29 ANOS.................     267 042      99 250     76 325     167 792    151 809    141 928     15 983          -          -
 30 A 34 ANOS.................     288 299      93 149     66 227     195 150    180 644    161 715     14 506          -          -
 35 A 39 ANOS.................     249 188      69 818     49 839     179 370    166 122    148 247     13 248          -          -
 40 A 44 ANOS.................     212 572      52 150     34 274     160 422    145 068    127 202     15 354          -          -
 45 A 49 ANOS.................     168 002      36 580     26 067     131 422    116 912    106 606     14 510          -          -
 50 A 54 ANOS.................     126 575      29 855     20 813      96 720     88 308     79 265      8 412          -          -
 55 A 59 ANOS.................     111 664      25 646     18 075      86 018     76 978     70 873      9 040          -          -
 60 A 64 ANOS.................      91 041      19 126     13 660      71 915     66 866     62 453      5 049          -          -
 65 A 69 ANOS.................      74 651      15 988     10 311      58 663     53 199     48 783      5 464          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      98 417      19 774     13 889      78 643     68 760     62 034      9 883          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
HOMENS........................   1 522 577     732 970    625 531     789 607    711 590    647 883     78 017          -          -
  0 A  4 ANOS.................     158 963     139 619    136 884      19 344     17 241     17 031      2 103          -          -
  5 A  9 ANOS.................     149 487     116 262    110 798      33 225     29 861     28 600      3 364          -          -
 10 A 14 ANOS.................     167 808     115 860    105 351      51 948     46 691     45 219      5 257          -          -
 15 A 19 ANOS.................     138 570      78 215     63 709      60 355     54 258     51 943      6 097          -          -
    15 A 17 ANOS..............      86 002      52 142     43 520      33 860     31 549     30 285      2 311          -          -
    18 E 19 ANOS..............      52 568      26 073     20 189      26 495     22 709     21 658      3 786          -          -
 20 A 24 ANOS.................     122 162      58 664     48 576      63 498     54 034     51 303      9 464          -          -
 25 A 29 ANOS.................     131 837      53 619     41 422      78 218     71 700     65 181      6 518          -          -
 30 A 34 ANOS.................     136 881      44 993     32 376      91 888     85 792     76 117      6 096          -          -
 35 A 39 ANOS.................     118 391      34 275     23 552      84 116     78 436     67 503      5 680          -          -
 40 A 44 ANOS.................     104 089      25 234     16 821      78 855     71 492     62 873      7 363          -          -
 45 A 49 ANOS.................      76 956      15 764     10 718      61 192     53 833     48 156      7 359          -          -
 50 A 54 ANOS.................      63 287      15 981     11 143      47 306     41 840     37 846      5 466          -          -
 55 A 59 ANOS.................      51 521      13 453     10 929      38 068     33 442     30 286      4 626          -          -
 60 A 64 ANOS.................      38 479       7 357      4 623      31 122     28 595     26 075      2 527          -          -
 65 A 69 ANOS.................      30 707       6 941      4 418      23 766     20 823     18 930      2 943          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      33 439       6 733      4 211      26 706     23 552     20 820      3 154          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
MULHERES......................   1 631 715     737 427    626 819     894 288    809 756    749 818     84 532          -          -
  0 A  4 ANOS.................     147 816     134 361    131 627      13 455     12 403     12 403      1 052          -          -
  5 A  9 ANOS.................     152 449     119 023    113 138      33 426     29 433     28 592      3 993          -          -
 10 A 14 ANOS.................     165 468     113 945    100 487      51 523     47 106     44 374      4 417          -          -
 15 A 19 ANOS.................     131 647      76 969     66 876      54 678     47 530     46 058      7 148          -          -
    15 A 17 ANOS..............      80 136      48 795     42 487      31 341     28 396     27 345      2 945          -          -
    18 E 19 ANOS..............      51 511      28 174     24 389      23 337     19 134     18 713      4 203          -          -
 20 A 24 ANOS.................     132 471      56 143     45 424      76 328     68 123     63 072      8 205          -          -
 25 A 29 ANOS.................     135 205      45 631     34 903      89 574     80 109     76 747      9 465          -          -
 30 A 34 ANOS.................     151 418      48 156     33 851     103 262     94 852     85 598      8 410          -          -
 35 A 39 ANOS.................     130 797      35 543     26 287      95 254     87 686     80 744      7 568          -          -
 40 A 44 ANOS.................     108 483      26 916     17 453      81 567     73 576     64 329      7 991          -          -
 45 A 49 ANOS.................      91 046      20 816     15 349      70 230     63 079     58 450      7 151          -          -
 50 A 54 ANOS.................      63 288      13 874      9 670      49 414     46 468     41 419      2 946          -          -
 55 A 59 ANOS.................      60 143      12 193      7 146      47 950     43 536     40 587      4 414          -          -
 60 A 64 ANOS.................      52 562      11 769      9 037      40 793     38 271     36 378      2 522          -          -
 65 A 69 ANOS.................      43 944       9 047      5 893      34 897     32 376     29 853      2 521          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      64 978      13 041      9 678      51 937     45 208     41 214      6 729          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice