PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                PORTO ALEGRE - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                           3 - INSTRUÇÃO
                           3.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SEXO, SEGUNDO OS ANOS DE ESTUDO
                 **************************************************************************************************
                                                                        *
                                                                        *   PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                                                        *
                                                                        *******************************************
                                                                        *             *             *
                                      ANOS DE ESTUDO                    *             *             *
                                                                        *             *             *
                                                                        *    TOTAL    *   HOMENS    *   MULHERES
                                                                        *             *             *
                                                                        *             *             *
                                                                        *             *             *
                 **************************************************************************************************

                                    TOTAL...............................     2 545 577     1 214 127      1 331 450

                         SEM INSTRUÇÃO E MENOS DE 1 ANO.................       166 532        71 915         94 617
                          1 ANO.........................................        58 462        29 864         28 598
                          2 ANOS........................................       118 808        57 000         61 808
                          3 ANOS........................................       219 295       105 126        114 169
                          4 ANOS........................................       296 708       144 256        152 452
                          5 ANOS........................................       434 181       206 271        227 910
                          6 ANOS........................................       160 872        75 707         85 165
                          7 ANOS........................................       146 973        72 330         74 643
                          8 ANOS........................................       259 275       123 008        136 267
                          9 ANOS........................................        61 612        23 974         37 638
                         10 ANOS........................................        74 033        40 797         33 236
                         11 ANOS........................................       284 686       139 395        145 291
                         12 ANOS........................................        32 382        16 612         15 770
                         13 ANOS........................................        34 496        16 194         18 302
                         14 ANOS........................................        30 498        13 252         17 246
                         15 ANOS OU MAIS................................       149 523        68 757         80 766
                         NÃO DETERMINADOS E SEM DECLARA|`O..............        17 241         9 669          7 572
                 **************************************************************************************************

Volta ao Índice