PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                   RECIFE - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                          1 - DADOS GERAIS
                                  1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
                ****************************************************************************************************
                                                                    *
                                                                    *              POPULAÇÃO RESIDENTE
                                                                    *
                                                                    ************************************************
                                                                    *               *               *
                                   GRUPOS DE IDADE                  *               *               *
                                                                    *               *               *
                                                                    *     TOTAL     *    HOMENS     *    MULHERES
                                                                    *               *               *
                                                                    *               *               *
                                                                    *               *               *
                ****************************************************************************************************

                                            TOTAL...................       2 971 289       1 400 970       1 570 319

                         0 A  4 ANOS................................         299 592         150 608         148 984
                           MENOS DE 1 ANO...........................          59 512          30 164          29 348
                           1 A 4 ANOS...............................         240 080         120 444         119 636
                         5 A  9 ANOS................................         303 670         152 859         150 811
                        10 A 14 ANOS................................         344 039         181 191         162 848
                        15 A 19 ANOS................................         333 201         158 551         174 650
                           15 A 17 ANOS.............................         205 842          97 619         108 223
                           18 E 19 ANOS.............................         127 359          60 932          66 427
                        20 A 24 ANOS................................         291 050         140 833         150 217
                        25 A 29 ANOS................................         268 192         123 707         144 485
                        30 A 34 ANOS................................         236 820         111 476         125 344
                        35 A 39 ANOS................................         200 335          94 152         106 183
                        40 A 44 ANOS................................         160 617          70 735          89 882
                        45 A 49 ANOS................................         133 298          58 089          75 209
                        50 A 54 ANOS................................          93 737          40 144          53 593
                        55 A 59 ANOS................................          91 321          35 670          55 651
                        60 A 64 ANOS................................          71 738          30 984          40 754
                        65 A 69 ANOS................................          57 882          22 214          35 668
                        70 ANOS OU MAIS.............................          85 797          29 757          56 040
                        IDADE IGNORADA..............................               -               -               -
                ****************************************************************************************************

Volta ao Índice