PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                   RECIFE - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                           3 - INSTRUÇÃO
                           3.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SEXO, SEGUNDO OS ANOS DE ESTUDO
                 **************************************************************************************************
                                                                        *
                                                                        *   PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                                                        *
                                                                        *******************************************
                                                                        *             *             *
                                      ANOS DE ESTUDO                    *             *             *
                                                                        *             *             *
                                                                        *    TOTAL    *   HOMENS    *   MULHERES
                                                                        *             *             *
                                                                        *             *             *
                                                                        *             *             *
                 **************************************************************************************************

                                    TOTAL...............................     2 368 027     1 097 503      1 270 524

                         SEM INSTRUÇÃO E MENOS DE 1 ANO.................       311 229       138 797        172 432
                          1 ANO.........................................       107 199        54 421         52 778
                          2 ANOS........................................       153 249        74 790         78 459
                          3 ANOS........................................       208 075        99 445        108 630
                          4 ANOS........................................       336 270       155 094        181 176
                          5 ANOS........................................       204 007        99 876        104 131
                          6 ANOS........................................       136 339        61 342         74 997
                          7 ANOS........................................       134 717        59 099         75 618
                          8 ANOS........................................       196 869        92 524        104 345
                          9 ANOS........................................        66 245        32 406         33 839
                         10 ANOS........................................        67 078        29 153         37 925
                         11 ANOS........................................       264 745       121 478        143 267
                         12 ANOS........................................        17 321         8 147          9 174
                         13 ANOS........................................        17 940         8 971          8 969
                         14 ANOS........................................        18 952         6 724         12 228
                         15 ANOS OU MAIS................................       121 064        52 382         68 682
                         NÃO DETERMINADOS E SEM DECLARA|`O..............         6 728         2 854          3 874
                 **************************************************************************************************

Volta ao Índice