PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                               RIO DE JANEIRO - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
            2.2 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SEGUNDO O SEXO
                  E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                              *
                              *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                              *
                              ******************************************************************************************************
                              *           *
                              *           *                          NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
             SEXO             *           *
                              *           ******************************************************************************************
                              *           *                      *                                                       *
                              *           *       NATURAIS       *                     NAO NATURAIS                      *
                              *           *                      *                                                       *
                              *           ********************************************************************************
                              *           *           *          *           *                                           *
              E               *           *           *          *           *     NATURALIDADE EM RELAÇÃO A UNIDADE     *
                              *           *           *          *           *               DA FEDERAÇÃO                *
                              *   TOTAL   *           *          *           *                                           *
                              *           *           *  SEMPRE  *           *********************************************   SEM
                              *           *           *          *           *                     *          *          *
                              *           *           * RESIDIRAM*           *      NATURAIS       *          *          *
        GRUPOS DE IDADE       *           *   TOTAL   *          *   TOTAL   *                     *          *          *
                              *           *           *    NO    *           ***********************          *          *DECLARAÇÃO
                              *           *           *          *           *          *          *   NÃO    *   SEM    *
                              *           *           * MUNICIPIO*           *          *  SEMPRE  *          *          *
                              *           *           *          *           *          * RESIDIRAM* NATURAIS *DECLARAÇÃO*
                              *           *           *          *           *  TOTAL   * NA UNIDA-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DE DA FE-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DERAÇÃO  *          *          *
                              *           *           *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL...........  10 010 847   6 492 124  5 977 816   3 518 723  1 371 225  1 292 762  2 147 498          -          -
  0 A  4 ANOS.................     868 266     828 758    810 693      39 508     28 218     27 654     11 290          -          -
  5 A  9 ANOS.................     842 290     759 301    731 640      82 989     50 809     47 989     32 180          -          -
 10 A 14 ANOS.................     972 119     846 220    803 316     125 899     80 731     76 779     45 168          -          -
 15 A 19 ANOS.................     889 145     703 967    657 675     185 178     98 801     95 978     86 377          -          -
    15 A 17 ANOS..............     544 222     433 008    407 602     111 214     61 536     59 843     49 678          -          -
    18 E 19 ANOS..............     344 923     270 959    250 073      73 964     37 265     36 135     36 699          -          -
 20 A 24 ANOS.................     851 295     609 681    562 821     241 614    123 633    121 376    117 981          -          -
 25 A 29 ANOS.................     828 188     548 749    492 854     279 439    123 067    118 550    156 372          -          -
 30 A 34 ANOS.................     873 326     519 383    460 668     353 943    143 377    133 781    210 566          -          -
 35 A 39 ANOS.................     746 851     404 762    352 829     342 089    142 252    132 657    199 837          -          -
 40 A 44 ANOS.................     726 592     349 457    308 802     377 135    127 590    120 252    249 545          -          -
 45 A 49 ANOS.................     557 199     242 190    204 929     315 009     95 969     89 757    219 040          -          -
 50 A 54 ANOS.................     454 440     181 771    154 675     272 669     89 198     84 683    183 471          -          -
 55 A 59 ANOS.................     372 575     147 887    133 773     224 688     67 181     60 972    157 507          -          -
 60 A 64 ANOS.................     351 127     123 062    104 997     228 065     68 868     63 223    159 197          -          -
 65 A 69 ANOS.................     248 946      84 105     73 380     164 841     46 287     42 901    118 554          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............     427 359     142 831    124 764     284 528     85 244     76 210    199 284          -          -
 IDADE IGNORADA...............       1 129           -          -       1 129          -          -      1 129          -          -
HOMENS........................   4 717 216   3 134 832  2 876 264   1 582 384    623 234    588 803    959 150          -          -
  0 A  4 ANOS.................     448 241     430 742    419 452      17 499     11 852     11 852      5 647          -          -
  5 A  9 ANOS.................     400 815     357 906    342 662      42 909     24 276     24 276     18 633          -          -
 10 A 14 ANOS.................     484 933     433 558    409 283      51 375     35 004     32 747     16 371          -          -
 15 A 19 ANOS.................     448 239     359 036    333 064      89 203     44 605     44 040     44 598          -          -
    15 A 17 ANOS..............     278 315     224 685    210 568      53 630     27 662     27 662     25 968          -          -
    18 E 19 ANOS..............     169 924     134 351    122 496      35 573     16 943     16 378     18 630          -          -
 20 A 24 ANOS.................     412 098     307 103    281 131     104 995     54 191     53 626     50 804          -          -
 25 A 29 ANOS.................     382 759     259 692    229 203     123 067     58 712     56 454     64 355          -          -
 30 A 34 ANOS.................     405 901     243 321    219 605     162 580     67 173     63 223     95 407          -          -
 35 A 39 ANOS.................     346 610     189 677    165 408     156 933     63 786     60 399     93 147          -          -
 40 A 44 ANOS.................     344 379     163 163    142 835     181 216     65 481     62 660    115 735          -          -
 45 A 49 ANOS.................     255 734     117 987    100 489     137 747     44 035     39 517     93 712          -          -
 50 A 54 ANOS.................     207 734      75 642     64 917     132 092     44 596     41 774     87 496          -          -
 55 A 59 ANOS.................     170 487      66 042     58 704     104 445     32 746     29 359     71 699          -          -
 60 A 64 ANOS.................     148 473      53 064     42 902      95 409     30 486     27 664     64 923          -          -
 65 A 69 ANOS.................     100 476      29 346     25 397      71 130     19 758     18 630     51 372          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............     160 337      48 553     41 212     111 784     26 533     22 582     85 251          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
MULHERES......................   5 293 631   3 357 292  3 101 552   1 936 339    747 991    703 959  1 188 348          -          -
  0 A  4 ANOS.................     420 025     398 016    391 241      22 009     16 366     15 802      5 643          -          -
  5 A  9 ANOS.................     441 475     401 395    388 978      40 080     26 533     23 713     13 547          -          -
 10 A 14 ANOS.................     487 186     412 662    394 033      74 524     45 727     44 032     28 797          -          -
 15 A 19 ANOS.................     440 906     344 931    324 611      95 975     54 196     51 938     41 779          -          -
    15 A 17 ANOS..............     265 907     208 323    197 034      57 584     33 874     32 181     23 710          -          -
    18 E 19 ANOS..............     174 999     136 608    127 577      38 391     20 322     19 757     18 069          -          -
 20 A 24 ANOS.................     439 197     302 578    281 690     136 619     69 442     67 750     67 177          -          -
 25 A 29 ANOS.................     445 429     289 057    263 651     156 372     64 355     62 096     92 017          -          -
 30 A 34 ANOS.................     467 425     276 062    241 063     191 363     76 204     70 558    115 159          -          -
 35 A 39 ANOS.................     400 241     215 085    187 421     185 156     78 466     72 258    106 690          -          -
 40 A 44 ANOS.................     382 213     186 294    165 967     195 919     62 109     57 592    133 810          -          -
 45 A 49 ANOS.................     301 465     124 203    104 440     177 262     51 934     50 240    125 328          -          -
 50 A 54 ANOS.................     246 706     106 129     89 758     140 577     44 602     42 909     95 975          -          -
 55 A 59 ANOS.................     202 088      81 845     75 069     120 243     34 435     31 613     85 808          -          -
 60 A 64 ANOS.................     202 654      69 998     62 095     132 656     38 382     35 559     94 274          -          -
 65 A 69 ANOS.................     148 470      54 759     47 983      93 711     26 529     24 271     67 182          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............     267 022      94 278     83 552     172 744     58 711     53 628    114 033          -          -
 IDADE IGNORADA...............       1 129           -          -       1 129          -          -      1 129          -          -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice