PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                               RIO DE JANEIRO - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
               4.30 - EMPREGADOS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, NO TRABALHO PRINCIPAL DA SEMANA DE REFERENCIA E VALOR DO RENDIMENTO
                      MÉDIO MENSAL DO TRABALHO PRINCIPAL DA SEMANA DE REFERENCIA DOS EMPREGADOS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE,
                      POR SEXO, SEGUNDO A CATEGORIA DO EMPREGO E AS CLASSES DE RENDIMENTO MENSAL DO TRABALHO PRINCIPAL
************************************************************************************************************************************
                                                      *              EMPREGADOS              *
                                                      *                                      *   VALOR DO RENDIMENTO MÉDIO MENSAL
                 CATEGORIA DO EMPREGO                 *     DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE,     *        DO TRABALHO PRINCIPAL
                                                      *                                      *     DA SEMANA DE REFERENCIA DOS
                           E                          *        NO TRABALHO PRINCIPAL         *    EMPREGADOS DE 10 ANOS OU MAIS
                                                      *                                      *    DE IDADE
             CLASSES DE RENDIMENTO MENSAL             *       DA SEMANA DE REFERENCIA        *                 (CR!)
                                                      ******************************************************************************
                 DO TRABALHO PRINCIPAL                *            *            *            *            *            *
                                                      *   TOTAL    *   HOMENS   *  MULHERES  *   TOTAL    *   HOMENS   *  MULHERES
                                                      *            *            *            *            *            *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL...................................    2 707 480    1 775 437      932 043       34 008       36 236       29 764
       ATE 1/2 SALARIO MINIMO (2).....................       55 313       37 815       17 498        2 995        2 847        3 313
       MAIS DE 1/2 A  1 SALARIO MINIMO (2)............      447 104      258 558      188 546        9 033        9 012        9 062
       MAIS DE  1  A  2 SALARIOS MINIMOS (2)..........      795 409      491 693      303 716       14 709       14 876       14 437
       MAIS DE  2  A  3 SALARIOS MINIMOS (2)..........      467 997      326 864      141 133       23 568       23 657       23 364
       MAIS DE  3  A  5 SALARIOS MINIMOS (2)..........      429 046      300 896      128 150       36 596       36 688       36 379
       MAIS DE  5  A 10 SALARIOS MINIMOS (2)..........      289 608      203 227       86 381       66 236       66 192       66 338
       MAIS DE 10  A 20 SALARIOS MINIMOS (2)..........      123 077       85 251       37 826      126 547      126 152      127 439
       MAIS DE 20 SALARIOS MINIMOS (2)................       49 676       38 390       11 286      295 602      302 277      272 895
       SEM RENDIMENTO (1) (2).........................            -            -            -            -            -            -
       SEM DECLARAÇÃO (2).............................       50 250       32 743       17 507            -            -            -
 COM CARTEIRA DE TRABALHO ASSINADA....................    1 775 445    1 175 919      599 526       35 290       38 205       29 572
       ATE 1/2 SALARIO MINIMO.........................        5 080        2 821        2 259        2 923        2 880        2 977
       MAIS DE 1/2 A  1 SALARIO MINIMO................      239 919      131 542      108 377        9 376        9 419        9 324
       MAIS DE  1  A  2 SALARIOS MINIMOS..............      553 237      346 050      207 187       14 954       15 213       14 521
       MAIS DE  2  A  3 SALARIOS MINIMOS..............      343 231      241 055      102 176       23 571       23 719       23 222
       MAIS DE  3  A  5 SALARIOS MINIMOS..............      296 946      216 220       80 726       36 380       36 472       36 134
       MAIS DE  5  A 10 SALARIOS MINIMOS..............      190 245      133 222       57 023       66 462       66 323       66 786
       MAIS DE 10  A 20 SALARIOS MINIMOS..............       80 733       55 328       25 405      126 334      126 705      125 527
       MAIS DE 20 SALARIOS MINIMOS....................       36 130       30 487        5 643      287 335      294 056      251 024
       SEM RENDIMENTO (1).............................            -            -            -            -            -            -
       SEM DECLARAÇÃO.................................       29 924       19 194       10 730            -            -            -
 MILITARES E FUNCIONARIOS PUBLICOS ESTATUTARIOS.......      413 245      243 881      169 364       44 784       46 608       42 158
       ATE 1/2 SALARIO MINIMO.........................        4 518        4 518            -        3 458        3 458            -
       MAIS DE 1/2 A  1 SALARIO MINIMO................       28 227       15 241       12 986        8 776        8 648        8 927
       MAIS DE  1  A  2 SALARIOS MINIMOS..............       85 239       35 565       49 674       15 220       15 181       15 249
       MAIS DE  2  A  3 SALARIOS MINIMOS..............       71 133       46 292       24 841       23 885       23 805       24 035
       MAIS DE  3  A  5 SALARIOS MINIMOS..............       92 584       54 758       37 826       37 451       37 841       36 887
       MAIS DE  5  A 10 SALARIOS MINIMOS..............       77 342       53 629       23 713       66 164       66 320       65 812
       MAIS DE 10  A 20 SALARIOS MINIMOS..............       32 183       20 892       11 291      127 645      126 111      130 485
       MAIS DE 20 SALARIOS MINIMOS....................        9 597        5 082        4 515      266 157      258 548      274 721
       SEM RENDIMENTO (1).............................            -            -            -            -            -            -
       SEM DECLARAÇÃO.................................       12 422        7 904        4 518            -            -            -
 OUTROS...............................................      515 966      353 377      162 589       20 904       22 410       17 631
       ATE 1/2 SALARIO MINIMO.........................       45 715       30 476       15 239        2 957        2 754        3 363
       MAIS DE 1/2 A  1 SALARIO MINIMO................      178 394      111 775       66 619        8 611        8 583        8 657
       MAIS DE  1  A  2 SALARIOS MINIMOS..............      156 933      110 078       46 855       13 565       13 719       13 204
       MAIS DE  2  A  3 SALARIOS MINIMOS..............       53 068       38 952       14 116       23 078       23 031       23 207
       MAIS DE  3  A  5 SALARIOS MINIMOS..............       38 951       29 353        9 598       36 157       36 064       36 442
       MAIS DE  5  A 10 SALARIOS MINIMOS..............       22 021       16 376        5 645       64 533       64 710       64 019
       MAIS DE 10  A 20 SALARIOS MINIMOS..............        9 596        8 466        1 130      123 277      121 045      140 000
       MAIS DE 20 SALARIOS MINIMOS....................        3 949        2 821        1 128      442 795      469 904      375 000
       SEM RENDIMENTO (1).............................            -            -            -            -            -            -
       SEM DECLARAÇÃO.................................        7 339        5 080        2 259            -            -            -
 SEM DECLARAÇÃO.......................................        2 824        2 260          564       45 533       54 500        9 606
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS QUE RECEBERAM SOMENTE EM BENEFICIOS.(2) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO

Volta ao Índice