PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                               RIO DE JANEIRO - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                           3 - INSTRUÇÃO
                           3.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SEXO, SEGUNDO OS ANOS DE ESTUDO
                 **************************************************************************************************
                                                                        *
                                                                        *   PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                                                        *
                                                                        *******************************************
                                                                        *             *             *
                                      ANOS DE ESTUDO                    *             *             *
                                                                        *             *             *
                                                                        *    TOTAL    *   HOMENS    *   MULHERES
                                                                        *             *             *
                                                                        *             *             *
                                                                        *             *             *
                 **************************************************************************************************

                                    TOTAL...............................     8 300 291     3 868 160      4 432 131

                         SEM INSTRUÇÃO E MENOS DE 1 ANO.................       692 122       265 905        426 217
                          1 ANO.........................................       208 887       107 829        101 058
                          2 ANOS........................................       475 355       219 606        255 749
                          3 ANOS........................................       738 417       343 239        395 178
                          4 ANOS........................................     1 008 810       467 997        540 813
                          5 ANOS........................................       954 604       453 863        500 741
                          6 ANOS........................................       436 922       202 098        234 824
                          7 ANOS........................................       381 634       178 960        202 674
                          8 ANOS........................................       925 242       457 814        467 428
                          9 ANOS........................................       180 631        77 327        103 304
                         10 ANOS........................................       275 500       140 568        134 932
                         11 ANOS........................................     1 125 110       508 644        616 466
                         12 ANOS........................................        97 662        40 082         57 580
                         13 ANOS........................................        90 317        47 414         42 903
                         14 ANOS........................................        95 420        50 817         44 603
                         15 ANOS OU MAIS................................       597 854       297 529        300 325
                         NÃO DETERMINADOS E SEM DECLARA|`O..............        15 804         8 468          7 336
                 **************************************************************************************************

Volta ao Índice