PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                  SALVADOR - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                          1 - DADOS GERAIS
                                  1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
                ****************************************************************************************************
                                                                    *
                                                                    *              POPULAÇÃO RESIDENTE
                                                                    *
                                                                    ************************************************
                                                                    *               *               *
                                   GRUPOS DE IDADE                  *               *               *
                                                                    *               *               *
                                                                    *     TOTAL     *    HOMENS     *    MULHERES
                                                                    *               *               *
                                                                    *               *               *
                                                                    *               *               *
                ****************************************************************************************************

                                            TOTAL...................       2 631 651       1 256 749       1 374 902

                         0 A  4 ANOS................................         245 020         122 172         122 848
                           MENOS DE 1 ANO...........................          51 335          24 431          26 904
                           1 A 4 ANOS...............................         193 685          97 741          95 944
                         5 A  9 ANOS................................         288 740         145 943         142 797
                        10 A 14 ANOS................................         338 299         177 992         160 307
                        15 A 19 ANOS................................         281 347         136 528         144 819
                           15 A 17 ANOS.............................         180 014          89 230          90 784
                           18 E 19 ANOS.............................         101 333          47 298          54 035
                        20 A 24 ANOS................................         257 118         120 604         136 514
                        25 A 29 ANOS................................         257 149         118 152         138 997
                        30 A 34 ANOS................................         219 247         102 673         116 574
                        35 A 39 ANOS................................         185 848          81 377         104 471
                        40 A 44 ANOS................................         148 180          72 634          75 546
                        45 A 49 ANOS................................         108 045          48 869          59 176
                        50 A 54 ANOS................................          82 727          36 992          45 735
                        55 A 59 ANOS................................          72 855          33 626          39 229
                        60 A 64 ANOS................................          57 401          24 891          32 510
                        65 A 69 ANOS................................          35 429          15 021          20 408
                        70 ANOS OU MAIS.............................          54 022          19 275          34 747
                        IDADE IGNORADA..............................             224               -             224
                ****************************************************************************************************

Volta ao Índice