PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                  SALVADOR - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
            2.2 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SEGUNDO O SEXO
                  E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                              *
                              *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                              *
                              ******************************************************************************************************
                              *           *
                              *           *                          NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
             SEXO             *           *
                              *           ******************************************************************************************
                              *           *                      *                                                       *
                              *           *       NATURAIS       *                     NAO NATURAIS                      *
                              *           *                      *                                                       *
                              *           ********************************************************************************
                              *           *           *          *           *                                           *
              E               *           *           *          *           *     NATURALIDADE EM RELAÇÃO A UNIDADE     *
                              *           *           *          *           *               DA FEDERAÇÃO                *
                              *   TOTAL   *           *          *           *                                           *
                              *           *           *  SEMPRE  *           *********************************************   SEM
                              *           *           *          *           *                     *          *          *
                              *           *           * RESIDIRAM*           *      NATURAIS       *          *          *
        GRUPOS DE IDADE       *           *   TOTAL   *          *   TOTAL   *                     *          *          *
                              *           *           *    NO    *           ***********************          *          *DECLARAÇÃO
                              *           *           *          *           *          *          *   NÃO    *   SEM    *
                              *           *           * MUNICIPIO*           *          *  SEMPRE  *          *          *
                              *           *           *          *           *          * RESIDIRAM* NATURAIS *DECLARAÇÃO*
                              *           *           *          *           *  TOTAL   * NA UNIDA-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DE DA FE-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DERAÇÃO  *          *          *
                              *           *           *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL...........   2 631 651   1 686 298  1 506 060     945 353    766 239    688 909    179 114          -          -
  0 A  4 ANOS.................     245 020     223 501    218 792      21 519     16 588     16 363      4 931          -          -
  5 A  9 ANOS.................     288 740     251 085    240 774      37 655     28 688     28 015      8 967          -          -
 10 A 14 ANOS.................     338 299     277 547    253 783      60 752     46 404     42 817     14 348          -          -
 15 A 19 ANOS.................     281 347     213 867    194 588      67 480     53 128     50 439     14 352          -          -
    15 A 17 ANOS..............     180 014     138 095    125 764      41 919     32 500     31 604      9 419          -          -
    18 E 19 ANOS..............     101 333      75 772     68 824      25 561     20 628     18 835      4 933          -          -
 20 A 24 ANOS.................     257 118     168 114    147 494      89 004     73 986     67 934     15 018          -          -
 25 A 29 ANOS.................     257 149     146 396    126 438     110 753     90 353     83 404     20 400          -          -
 30 A 34 ANOS.................     219 247     116 572     92 143     102 675     84 745     74 885     17 930          -          -
 35 A 39 ANOS.................     185 848      79 143     65 249     106 705     84 733     72 631     21 972          -          -
 40 A 44 ANOS.................     148 180      58 521     47 304      89 659     72 626     61 192     17 033          -          -
 45 A 49 ANOS.................     108 045      41 926     34 753      66 119     56 703     48 860      9 416          -          -
 50 A 54 ANOS.................      82 727      28 700     22 420      54 027     44 613     39 682      9 414          -          -
 55 A 59 ANOS.................      72 855      26 896     19 950      45 959     36 545     32 510      9 414          -          -
 60 A 64 ANOS.................      57 401      19 957     16 145      37 444     30 266     27 800      7 178          -          -
 65 A 69 ANOS.................      35 429      14 572     11 434      20 857     17 495     15 702      3 362          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      54 022      19 501     14 793      34 521     29 142     26 451      5 379          -          -
 IDADE IGNORADA...............         224           -          -         224        224        224          -          -          -
HOMENS........................   1 256 749     842 235    751 676     414 514    327 310    292 118     87 204          -          -
  0 A  4 ANOS.................     122 172     112 983    110 965       9 189      6 499      6 499      2 690          -          -
  5 A  9 ANOS.................     145 943     126 662    121 282      19 281     13 676     13 003      5 605          -          -
 10 A 14 ANOS.................     177 992     147 731    134 508      30 261     22 640     20 846      7 621          -          -
 15 A 19 ANOS.................     136 528     111 195    101 106      25 333     17 933     16 813      7 400          -          -
    15 A 17 ANOS..............      89 230      73 087     67 032      16 143     10 984     10 760      5 159          -          -
    18 E 19 ANOS..............      47 298      38 108     34 074       9 190      6 949      6 053      2 241          -          -
 20 A 24 ANOS.................     120 604      83 834     73 751      36 770     30 047     28 030      6 723          -          -
 25 A 29 ANOS.................     118 152      71 741     61 427      46 411     36 325     33 634     10 086          -          -
 30 A 34 ANOS.................     102 673      56 487     44 386      46 186     37 221     34 084      8 965          -          -
 35 A 39 ANOS.................      81 377      34 081     26 907      47 296     37 654     31 828      9 642          -          -
 40 A 44 ANOS.................      72 634      30 491     24 659      42 143     34 073     28 242      8 070          -          -
 45 A 49 ANOS.................      48 869      19 509     16 146      29 360     24 428     21 068      4 932          -          -
 50 A 54 ANOS.................      36 992      14 347     12 106      22 645     19 506     17 263      3 139          -          -
 55 A 59 ANOS.................      33 626      10 759      7 398      22 867     17 040     14 125      5 827          -          -
 60 A 64 ANOS.................      24 891       8 521      7 400      16 370     13 228     12 332      3 142          -          -
 65 A 69 ANOS.................      15 021       6 948      5 154       8 073      6 504      5 160      1 569          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      19 275       6 946      4 481      12 329     10 536      9 191      1 793          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
MULHERES......................   1 374 902     844 063    754 384     530 839    438 929    396 791     91 910          -          -
  0 A  4 ANOS.................     122 848     110 518    107 827      12 330     10 089      9 864      2 241          -          -
  5 A  9 ANOS.................     142 797     124 423    119 492      18 374     15 012     15 012      3 362          -          -
 10 A 14 ANOS.................     160 307     129 816    119 275      30 491     23 764     21 971      6 727          -          -
 15 A 19 ANOS.................     144 819     102 672     93 482      42 147     35 195     33 626      6 952          -          -
    15 A 17 ANOS..............      90 784      65 008     58 732      25 776     21 516     20 844      4 260          -          -
    18 E 19 ANOS..............      54 035      37 664     34 750      16 371     13 679     12 782      2 692          -          -
 20 A 24 ANOS.................     136 514      84 280     73 743      52 234     43 939     39 904      8 295          -          -
 25 A 29 ANOS.................     138 997      74 655     65 011      64 342     54 028     49 770     10 314          -          -
 30 A 34 ANOS.................     116 574      60 085     47 757      56 489     47 524     40 801      8 965          -          -
 35 A 39 ANOS.................     104 471      45 062     38 342      59 409     47 079     40 803     12 330          -          -
 40 A 44 ANOS.................      75 546      28 030     22 645      47 516     38 553     32 950      8 963          -          -
 45 A 49 ANOS.................      59 176      22 417     18 607      36 759     32 275     27 792      4 484          -          -
 50 A 54 ANOS.................      45 735      14 353     10 314      31 382     25 107     22 419      6 275          -          -
 55 A 59 ANOS.................      39 229      16 137     12 552      23 092     19 505     18 385      3 587          -          -
 60 A 64 ANOS.................      32 510      11 436      8 745      21 074     17 038     15 468      4 036          -          -
 65 A 69 ANOS.................      20 408       7 624      6 280      12 784     10 991     10 542      1 793          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      34 747      12 555     10 312      22 192     18 606     17 260      3 586          -          -
 IDADE IGNORADA...............         224           -          -         224        224        224          -          -          -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice