PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                  SALVADOR - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
          4.18 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE
                 PREVIDENCIA NO TRABALHO PRINCIPAL, SEGUNDO O SEXO E OS RAMOS DE ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL
************************************************************************************************************************************
                                                *
                                                *      PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                                                *
                     SEXO E                     ************************************************************************************
                                                *                    *
               RAMOS DE ATIVIDADE               *                    *         CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
                                                *                    *                    NO TRABALHO PRINCIPAL
              DO TRABALHO PRINCIPAL             *       TOTAL        *
                                                *                    ***************************************************************
                                                *                    *                    *                    *
                                                *                    *   CONTRIBUINTES    * NÃO CONTRIBUINTES  *  SEM DECLARAÇÃO
                                                *                    *                    *                    *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL.............................       1 013 283              581 079              432 204                    -
         AGRICOLA...............................          21 296                1 345               19 951                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          89 001               65 240               23 761                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................          82 052               40 122               41 930                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          21 070               19 502                1 568                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         186 297               91 920               94 377                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         277 972              105 596              172 376                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................          54 924               40 356               14 568                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          53 137               38 790               14 347                    -
         SOCIAL.................................         122 626               96 391               26 235                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          67 477               54 474               13 003                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          37 431               27 343               10 088                    -
    HOMENS......................................         575 467              355 329              220 138                    -
         AGRICOLA...............................          12 327                  896               11 431                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          65 911               49 548               16 363                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................          78 242               37 432               40 810                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          15 692               15 020                  672                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         112 319               58 970               53 349                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         110 517               59 410               51 107                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................          37 210               28 244                8 966                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          49 994               35 872               14 122                    -
         SOCIAL.................................          28 475               23 540                4 935                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          41 919               31 157               10 762                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          22 861               15 240                7 621                    -
    MULHERES....................................         437 816              225 750              212 066                    -
         AGRICOLA...............................           8 969                  449                8 520                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          23 090               15 692                7 398                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................           3 810                2 690                1 120                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........           5 378                4 482                  896                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................          73 978               32 950               41 028                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         167 455               46 186              121 269                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................          17 714               12 112                5 602                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............           3 143                2 918                  225                    -
         SOCIAL.................................          94 151               72 851               21 300                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          25 558               23 317                2 241                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          14 570               12 103                2 467                    -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice