PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                  SÃO PAULO - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
                     2.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO O LUGAR DE NASCIMENTO
                  ************************************************************************************************
                                                                  *
                                                                  *              POPULAÇÃO RESIDENTE
                                                                  *
                                                                  ************************************************
                                UNIDADE DA FEDERAÇÃO              *               *               *
                                                                  *               *               *
                                   DE NASCIMENTO                  *               *               *
                                                                  *     TOTAL     *    HOMENS     *   MULHERES
                                                                  *               *               *
                                                                  *               *               *
                                                                  *               *               *
                  ************************************************************************************************

                                               TOTAL...............     15 973 940       7 646 755       8 327 185

                          RONDONIA.................................          4 793           1 598           3 195
                          ACRE.....................................          2 397             799           1 598
                          AMAZONAS.................................          3 994             799           3 195
                          RORAIMA..................................              -               -               -
                          PARA.....................................         11 984           4 794           7 190
                          AMAPA....................................          2 396           2 396               -
                          TOCANTINS................................          2 395             799           1 596
                          MARANHÃO.................................         42 331          20 767          21 564
                          PIAUI....................................        124 603          63 897          60 706
                          CEARA....................................        365 806         186 899         178 907
                          RIO GRANDE DO NORTE......................         88 644          49 513          39 131
                          PARAIBA..................................        238 010         111 820         126 190
                          PERNAMBUCO...............................        758 774         347 425         411 349
                          ALAGOAS..................................        195 678          87 054         108 624
                          SERGIPE..................................        105 427          56 710          48 717
                          BAHIA....................................      1 120 588         532 747         587 841
                          MINAS GERAIS.............................      1 003 165         450 470         552 695
                          ESPIRITO SANTO...........................         42 334          15 177          27 157
                          RIO DE JANEIRO...........................        135 787          60 707          75 080
                          SÃO PAULO................................     10 837 471       5 201 121       5 636 350
                          PARANA...................................        414 526         207 666         206 860
                          SANTA CATARINA...........................         30 357          11 182          19 175
                          RIO GRANDE DO SUL........................         45 531          27 956          17 575
                          MATO GROSSO DO SUL.......................         34 343          14 375          19 968
                          MATO GROSSO..............................         20 765           9 585          11 180
                          GOIAS....................................         28 759          14 379          14 380
                          DISTRITO FEDERAL.........................         13 575           7 986           5 589
                          PAIS ESTRANGEIRO.........................        297 110         156 536         140 574
                          SEM DECLARAÇÃO...........................          2 397           1 598             799
                  *************************************************************************************************

Volta ao Índice