PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                  SÃO PAULO - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
            2.2 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SEGUNDO O SEXO
                  E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                              *
                              *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                              *
                              ******************************************************************************************************
                              *           *
                              *           *                          NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
             SEXO             *           *
                              *           ******************************************************************************************
                              *           *                      *                                                       *
                              *           *       NATURAIS       *                     NAO NATURAIS                      *
                              *           *                      *                                                       *
                              *           ********************************************************************************
                              *           *           *          *           *                                           *
              E               *           *           *          *           *     NATURALIDADE EM RELAÇÃO A UNIDADE     *
                              *           *           *          *           *               DA FEDERAÇÃO                *
                              *   TOTAL   *           *          *           *                                           *
                              *           *           *  SEMPRE  *           *********************************************   SEM
                              *           *           *          *           *                     *          *          *
                              *           *           * RESIDIRAM*           *      NATURAIS       *          *          *
        GRUPOS DE IDADE       *           *   TOTAL   *          *   TOTAL   *                     *          *          *
                              *           *           *    NO    *           ***********************          *          *DECLARAÇÃO
                              *           *           *          *           *          *          *   NÃO    *   SEM    *
                              *           *           * MUNICIPIO*           *          *  SEMPRE  *          *          *
                              *           *           *          *           *          * RESIDIRAM* NATURAIS *DECLARAÇÃO*
                              *           *           *          *           *  TOTAL   * NA UNIDA-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DE DA FE-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DERAÇÃO  *          *          *
                              *           *           *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL...........  15 973 940   7 898 319  7 264 963   8 074 822  2 939 152  2 671 587  5 135 670          -        799
  0 A  4 ANOS.................   1 509 530   1 382 541  1 362 575     126 989     80 668     79 870     46 321          -          -
  5 A  9 ANOS.................   1 654 857   1 350 560  1 289 861     304 297    158 938    149 354    145 359          -          -
 10 A 14 ANOS.................   1 649 323   1 232 403  1 145 345     416 920    242 003    218 837    174 917          -          -
 15 A 19 ANOS.................   1 444 072     935 294    853 026     508 778    232 416    211 648    276 362          -          -
    15 A 17 ANOS..............     884 164     599 034    550 314     285 130    143 760    127 785    141 370          -          -
    18 E 19 ANOS..............     559 908     336 260    302 712     223 648     88 656     83 863    134 992          -          -
 20 A 24 ANOS.................   1 449 650     727 641    657 354     722 009    202 870    190 889    519 139          -          -
 25 A 29 ANOS.................   1 419 267     567 065    499 181     852 202    234 024    210 062    618 178          -          -
 30 A 34 ANOS.................   1 367 367     502 384    440 885     864 983    237 992    211 639    626 991          -          -
 35 A 39 ANOS.................   1 314 657     363 406    310 689     951 251    314 689    285 932    636 562          -          -
 40 A 44 ANOS.................   1 029 538     248 399    202 079     781 139    243 595    218 038    537 544          -          -
 45 A 49 ANOS.................     781 131     152 550    127 790     628 581    225 231    198 076    403 350          -          -
 50 A 54 ANOS.................     617 392     115 814    105 432     501 578    193 273    174 108    308 305          -          -
 55 A 59 ANOS.................     511 957      99 030     83 860     412 927    172 513    159 736    240 414          -          -
 60 A 64 ANOS.................     435 296      86 255     71 878     349 041    138 178    122 201    210 863          -          -
 65 A 69 ANOS.................     348 222      55 108     45 522     293 114    117 400    109 414    175 714          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............     436 089      78 272     67 889     357 018    143 764    130 185    213 254          -        799
 IDADE IGNORADA...............       5 592       1 597      1 597       3 995      1 598      1 598      2 397          -          -
HOMENS........................   7 646 755   3 799 413  3 496 708   3 846 543  1 401 708  1 264 331  2 444 835          -        799
  0 A  4 ANOS.................     733 990     673 292    668 500      60 698     38 337     37 539     22 361          -          -
  5 A  9 ANOS.................     826 647     679 687    650 133     146 960     77 472     73 479     69 488          -          -
 10 A 14 ANOS.................     805 892     603 029    558 303     202 863    126 194    115 009     76 669          -          -
 15 A 19 ANOS.................     686 093     448 071    410 531     238 022    115 013    103 030    123 009          -          -
    15 A 17 ANOS..............     416 125     287 533    266 766     128 592     67 889     58 302     60 703          -          -
    18 E 19 ANOS..............     269 968     160 538    143 765     109 430     47 124     44 728     62 306          -          -
 20 A 24 ANOS.................     718 049     357 039    317 102     361 010    103 030     96 640    257 980          -          -
 25 A 29 ANOS.................     678 072     277 928    243 585     400 144    107 828     94 248    292 316          -          -
 30 A 34 ANOS.................     639 764     223 636    197 279     416 128    111 014     96 640    305 114          -          -
 35 A 39 ANOS.................     645 356     183 708    159 748     461 648    153 353    141 372    308 295          -          -
 40 A 44 ANOS.................     495 207     100 635     80 670     394 572    124 601    109 425    269 971          -          -
 45 A 49 ANOS.................     372 197      75 879     57 508     296 318    111 025     97 448    185 293          -          -
 50 A 54 ANOS.................     300 315      51 120     46 329     249 195     94 240     82 261    154 955          -          -
 55 A 59 ANOS.................     239 602      49 514     40 731     190 088     81 463     73 479    108 625          -          -
 60 A 64 ANOS.................     191 689      32 747     25 558     158 942     64 695     58 304     94 247          -          -
 65 A 69 ANOS.................     151 753      18 371     18 371     133 382     46 321     43 127     87 061          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............     161 330      24 757     22 360     135 774     47 122     42 330     88 652          -        799
 IDADE IGNORADA...............         799           -          -         799          -          -        799          -          -
MULHERES......................   8 327 185   4 098 906  3 768 255   4 228 279  1 537 444  1 407 256  2 690 835          -          -
  0 A  4 ANOS.................     775 540     709 249    694 075      66 291     42 331     42 331     23 960          -          -
  5 A  9 ANOS.................     828 210     670 873    639 728     157 337     81 466     75 875     75 871          -          -
 10 A 14 ANOS.................     843 431     629 374    587 042     214 057    115 809    103 828     98 248          -          -
 15 A 19 ANOS.................     757 979     487 223    442 495     270 756    117 403    108 618    153 353          -          -
    15 A 17 ANOS..............     468 039     311 501    283 548     156 538     75 871     69 483     80 667          -          -
    18 E 19 ANOS..............     289 940     175 722    158 947     114 218     41 532     39 135     72 686          -          -
 20 A 24 ANOS.................     731 601     370 602    340 252     360 999     99 840     94 249    261 159          -          -
 25 A 29 ANOS.................     741 195     289 137    255 596     452 058    126 196    115 814    325 862          -          -
 30 A 34 ANOS.................     727 603     278 748    243 606     448 855    126 978    114 999    321 877          -          -
 35 A 39 ANOS.................     669 301     179 698    150 941     489 603    161 336    144 560    328 267          -          -
 40 A 44 ANOS.................     534 331     147 764    121 409     386 567    118 994    108 613    267 573          -          -
 45 A 49 ANOS.................     408 934      76 671     70 282     332 263    114 206    100 628    218 057          -          -
 50 A 54 ANOS.................     317 077      64 694     59 103     252 383     99 033     91 847    153 350          -          -
 55 A 59 ANOS.................     272 355      49 516     43 129     222 839     91 050     86 257    131 789          -          -
 60 A 64 ANOS.................     243 607      53 508     46 320     190 099     73 483     63 897    116 616          -          -
 65 A 69 ANOS.................     196 469      36 737     27 151     159 732     71 079     66 287     88 653          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............     274 759      53 515     45 529     221 244     96 642     87 855    124 602          -          -
 IDADE IGNORADA...............       4 793       1 597      1 597       3 196      1 598      1 598      1 598          -          -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice