PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                                ACRE
************************************************************************************************************************************
                                                          1 - DADOS GERAIS
                                  1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
                ****************************************************************************************************
                                                                    *
                                                                    *              POPULAÇÃO RESIDENTE
                                                                    *
                                                                    ************************************************
                                                                    *               *               *
                                   GRUPOS DE IDADE                  *               *               *
                                                                    *               *               *
                                                                    *     TOTAL     *    HOMENS     *    MULHERES
                                                                    *               *               *
                                                                    *               *               *
                                                                    *               *               *
                ****************************************************************************************************

                                             TOTAL..................         283 078         138 351         144 727

                          0 A  4 ANOS...............................          35 932          18 135          17 797
                            MENOS DE 1 ANO..........................           4 367           2 352           2 015
                            1 A 4 ANOS..............................          31 565          15 783          15 782
                          5 A  9 ANOS...............................          33 238          16 451          16 787
                         10 A 14 ANOS...............................          39 285          21 827          17 458
                         15 A 19 ANOS...............................          36 936          20 480          16 456
                            15 A 17 ANOS............................          23 504          13 765           9 739
                            18 E 19 ANOS............................          13 432           6 715           6 717
                         20 A 24 ANOS...............................          27 204          10 411          16 793
                         25 A 29 ANOS...............................          22 163           9 067          13 096
                         30 A 34 ANOS...............................          18 807           8 397          10 410
                         35 A 39 ANOS...............................          15 784           7 054           8 730
                         40 A 44 ANOS...............................          15 448           7 053           8 395
                         45 A 49 ANOS...............................           8 732           4 367           4 365
                         50 A 54 ANOS...............................           8 059           5 037           3 022
                         55 A 59 ANOS...............................           8 394           4 365           4 029
                         60 A 64 ANOS...............................           4 365           1 677           2 688
                         65 A 69 ANOS...............................           4 366           2 016           2 350
                         70 ANOS OU MAIS............................           4 365           2 014           2 351
                         IDADE IGNORADA.............................               -               -               -
                ****************************************************************************************************
                  NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice