PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                              ALAGOAS
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
            2.2 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SEGUNDO O SEXO
                  E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                              *
                              *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                              *
                              ******************************************************************************************************
                              *           *
                              *           *                          NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
             SEXO             *           *
                              *           ******************************************************************************************
                              *           *                      *                                                       *
                              *           *       NATURAIS       *                     NAO NATURAIS                      *
                              *           *                      *                                                       *
                              *           ********************************************************************************
                              *           *           *          *           *                                           *
              E               *           *           *          *           *     NATURALIDADE EM RELAÇÃO A UNIDADE     *
                              *           *           *          *           *               DA FEDERAÇÃO                *
                              *   TOTAL   *           *          *           *                                           *
                              *           *           *  SEMPRE  *           *********************************************   SEM
                              *           *           *          *           *                     *          *          *
                              *           *           * RESIDIRAM*           *      NATURAIS       *          *          *
        GRUPOS DE IDADE       *           *   TOTAL   *          *   TOTAL   *                     *          *          *
                              *           *           *    NO    *           ***********************          *          *DECLARAÇÃO
                              *           *           *          *           *          *          *   NÃO    *   SEM    *
                              *           *           * MUNICIPIO*           *          *  SEMPRE  *          *          *
                              *           *           *          *           *          * RESIDIRAM* NATURAIS *DECLARAÇÃO*
                              *           *           *          *           *  TOTAL   * NA UNIDA-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DE DA FE-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DERAÇÃO  *          *          *
                              *           *           *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL...........   2 614 183   1 757 789  1 602 797     856 394    618 793    548 710    237 601          -          -
  0 A  4 ANOS.................     321 352     294 574    288 305      26 778     19 940     19 940      6 838          -          -
  5 A  9 ANOS.................     350 419     299 138    293 440      51 281     39 885     37 605     11 396          -          -
 10 A 14 ANOS.................     322 476     248 411    235 877      74 065     50 134     46 146     23 931          -          -
 15 A 19 ANOS.................     296 291     202 850    187 465      93 441     65 523     58 686     27 918          -          -
    15 A 17 ANOS..............     178 920     126 500    117 951      52 420     35 326     31 338     17 094          -          -
    18 E 19 ANOS..............     117 371      76 350     69 514      41 021     30 197     27 348     10 824          -          -
 20 A 24 ANOS.................     237 029     152 133    136 178      84 896     66 665     63 247     18 231          -          -
 25 A 29 ANOS.................     206 824     127 626    110 531      79 198     59 261     54 132     19 937          -          -
 30 A 34 ANOS.................     165 821      94 591     75 216      71 230     51 854     47 294     19 376          -          -
 35 A 39 ANOS.................     151 002      80 918     65 533      70 084     46 721     37 604     23 363          -          -
 40 A 44 ANOS.................      98 577      45 014     35 899      53 563     36 471     32 483     17 092          -          -
 45 A 49 ANOS.................     109 976      53 566     43 877      56 410     43 304     37 035     13 106          -          -
 50 A 54 ANOS.................      85 471      40 452     34 754      45 019     29 632     26 212     15 387          -          -
 55 A 59 ANOS.................      70 088      32 481     23 932      37 607     26 211     22 226     11 396          -          -
 60 A 64 ANOS.................      62 111      29 060     22 222      33 051     24 502     19 945      8 549          -          -
 65 A 69 ANOS.................      55 270      21 081     16 523      34 189     23 933     19 944     10 256          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      81 476      35 894     33 045      45 582     34 757     26 211     10 825          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
HOMENS........................   1 255 234     855 243    777 178     399 991    288 885    256 980    111 106          -          -
  0 A  4 ANOS.................     160 106     146 431    142 441      13 675     10 825     10 825      2 850          -          -
  5 A  9 ANOS.................     169 231     144 728    142 449      24 503     18 234     17 094      6 269          -          -
 10 A 14 ANOS.................     157 815     116 797    109 961      41 018     26 203     22 785     14 815          -          -
 15 A 19 ANOS.................     138 461      93 447     87 748      45 014     31 909     29 061     13 105          -          -
    15 A 17 ANOS..............      82 051      56 981     53 562      25 070     18 232     17 093      6 838          -          -
    18 E 19 ANOS..............      56 410      36 466     34 186      19 944     13 677     11 968      6 267          -          -
 20 A 24 ANOS.................     124 211      85 468     74 643      38 743     31 907     30 767      6 836          -          -
 25 A 29 ANOS.................      96 864      62 676     53 559      34 188     26 213     23 364      7 975          -          -
 30 A 34 ANOS.................      75 215      39 884     33 616      35 331     25 643     23 933      9 688          -          -
 35 A 39 ANOS.................      74 648      44 447     34 758      30 201     18 806     15 956     11 395          -          -
 40 A 44 ANOS.................      43 304      21 082     14 246      22 222     14 816     13 108      7 406          -          -
 45 A 49 ANOS.................      46 725      23 363     20 514      23 362     18 234     15 954      5 128          -          -
 50 A 54 ANOS.................      41 024      19 941     17 662      21 083     13 105     11 395      7 978          -          -
 55 A 59 ANOS.................      32 481      14 247      9 687      18 234     12 536     10 259      5 698          -          -
 60 A 64 ANOS.................      32 477      15 953     11 394      16 524     13 675     11 398      2 849          -          -
 65 A 69 ANOS.................      23 359      10 255      7 976      13 104     10 256      8 546      2 848          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      39 313      16 524     16 524      22 789     16 523     12 535      6 266          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
MULHERES......................   1 358 949     902 546    825 619     456 403    329 908    291 730    126 495          -          -
  0 A  4 ANOS.................     161 246     148 143    145 864      13 103      9 115      9 115      3 988          -          -
  5 A  9 ANOS.................     181 188     154 410    150 991      26 778     21 651     20 511      5 127          -          -
 10 A 14 ANOS.................     164 661     131 614    125 916      33 047     23 931     23 361      9 116          -          -
 15 A 19 ANOS.................     157 830     109 403     99 717      48 427     33 614     29 625     14 813          -          -
    15 A 17 ANOS..............      96 869      69 519     64 389      27 350     17 094     14 245     10 256          -          -
    18 E 19 ANOS..............      60 961      39 884     35 328      21 077     16 520     15 380      4 557          -          -
 20 A 24 ANOS.................     112 818      66 665     61 535      46 153     34 758     32 480     11 395          -          -
 25 A 29 ANOS.................     109 960      64 950     56 972      45 010     33 048     30 768     11 962          -          -
 30 A 34 ANOS.................      90 606      54 707     41 600      35 899     26 211     23 361      9 688          -          -
 35 A 39 ANOS.................      76 354      36 471     30 775      39 883     27 915     21 648     11 968          -          -
 40 A 44 ANOS.................      55 273      23 932     21 653      31 341     21 655     19 375      9 686          -          -
 45 A 49 ANOS.................      63 251      30 203     23 363      33 048     25 070     21 081      7 978          -          -
 50 A 54 ANOS.................      44 447      20 511     17 092      23 936     16 527     14 817      7 409          -          -
 55 A 59 ANOS.................      37 607      18 234     14 245      19 373     13 675     11 967      5 698          -          -
 60 A 64 ANOS.................      29 634      13 107     10 828      16 527     10 827      8 547      5 700          -          -
 65 A 69 ANOS.................      31 911      10 826      8 547      21 085     13 677     11 398      7 408          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      42 163      19 370     16 521      22 793     18 234     13 676      4 559          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice