PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                              ALAGOAS
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
             2.3 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO,
                   SEGUNDO A CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                         *
                                         *                               PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                         *
                                         *******************************************************************************************
                                         *            *
                                         *            *                    NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
                                         *            *
          CONDIÇÃO DE ATIVIDADE          *            ******************************************************************************
                                         *            *            *                                                   *
         NA SEMANA DE REFERENCIA         *            *            *                   NÃO NATURAIS                    *
                                         *            *            *                                                   *
                    E                    *            *            *****************************************************
                                         *   TOTAL    *            *            *                                      *
             GRUPOS DE IDADE             *            *            *            *       NATURALIDADE EM RELAÇÃO A      *    SEM
                                         *            *  NATURAIS  *            *         UNIDADE DA FEDERAÇÃO         *
                                         *            *            *            *                                      * DECLARAÇÃO
                                         *            *            *   TOTAL    ****************************************
                                         *            *            *            *            *            *            *
                                         *            *            *            *  NATURAIS  *NÃO NATURAIS*    SEM     *
                                         *            *            *            *            *            * DECLARAÇÃO *
                                         *            *            *            *            *            *            *
************************************************************************************************************************************
                  TOTAL..................    1 942 412    1 164 077      778 335      558 968      219 367            -            -
         10 A 14 ANOS (1)................      322 476      248 411       74 065       50 134       23 931            -            -
         15 A 19 ANOS (1)................      296 291      202 850       93 441       65 523       27 918            -            -
            15 A 17 ANOS (1).............      178 920      126 500       52 420       35 326       17 094            -            -
            18 E 19 ANOS (1).............      117 371       76 350       41 021       30 197       10 824            -            -
         20 A 24 ANOS (1)................      237 029      152 133       84 896       66 665       18 231            -            -
         25 A 29 ANOS (1)................      206 824      127 626       79 198       59 261       19 937            -            -
         30 A 34 ANOS (1)................      165 821       94 591       71 230       51 854       19 376            -            -
         35 A 39 ANOS (1)................      151 002       80 918       70 084       46 721       23 363            -            -
         40 A 44 ANOS (1)................       98 577       45 014       53 563       36 471       17 092            -            -
         45 A 49 ANOS (1)................      109 976       53 566       56 410       43 304       13 106            -            -
         50 A 54 ANOS (1)................       85 471       40 452       45 019       29 632       15 387            -            -
         55 A 59 ANOS (1)................       70 088       32 481       37 607       26 211       11 396            -            -
         60 ANOS OU MAIS (1).............      198 857       86 035      112 822       83 192       29 630            -            -
         IDADE IGNORADA (1)..............            -            -            -            -            -            -            -
      ECONOMICAMENTE ATIVAS..............    1 095 712      659 259      436 453      307 121      129 332            -            -
         10 A 14 ANOS....................       63 244       47 862       15 382       10 255        5 127            -            -
         15 A 19 ANOS....................      158 973      106 559       52 414       37 602       14 812            -            -
            15 A 17 ANOS.................       86 612       60 404       26 208       18 232        7 976            -            -
            18 E 19 ANOS.................       72 361       46 155       26 206       19 370        6 836            -            -
         20 A 24 ANOS....................      166 944      110 537       56 407       43 305       13 102            -            -
         25 A 29 ANOS....................      152 133       99 145       52 988       38 748       14 240            -            -
         30 A 34 ANOS....................      125 363       72 368       52 995       39 318       13 677            -            -
         35 A 39 ANOS....................      125 359       68 950       56 409       36 465       19 944            -            -
         40 A 44 ANOS....................       75 210       37 035       38 175       25 643       12 532            -            -
         45 A 49 ANOS....................       76 354       37 608       38 746       29 058        9 688            -            -
         50 A 54 ANOS....................       57 549       30 196       27 353       17 665        9 688            -            -
         55 A 59 ANOS....................       34 758       15 386       19 372       12 535        6 837            -            -
         60 ANOS OU MAIS.................       59 825       33 613       26 212       16 527        9 685            -            -
         IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
      NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS..........      846 700      504 818      341 882      251 847       90 035            -            -
         10 A 14 ANOS....................      259 232      200 549       58 683       39 879       18 804            -            -
         15 A 19 ANOS....................      137 318       96 291       41 027       27 921       13 106            -            -
            15 A 17 ANOS.................       92 308       66 096       26 212       17 094        9 118            -            -
            18 E 19 ANOS.................       45 010       30 195       14 815       10 827        3 988            -            -
         20 A 24 ANOS....................       70 085       41 596       28 489       23 360        5 129            -            -
         25 A 29 ANOS....................       54 691       28 481       26 210       20 513        5 697            -            -
         30 A 34 ANOS....................       40 458       22 223       18 235       12 536        5 699            -            -
         35 A 39 ANOS....................       25 643       11 968       13 675       10 256        3 419            -            -
         40 A 44 ANOS....................       23 367        7 979       15 388       10 828        4 560            -            -
         45 A 49 ANOS....................       33 622       15 958       17 664       14 246        3 418            -            -
         50 A 54 ANOS....................       27 922       10 256       17 666       11 967        5 699            -            -
         55 A 59 ANOS....................       35 330       17 095       18 235       13 676        4 559            -            -
         60 ANOS OU MAIS.................      139 032       52 422       86 610       66 665       19 945            -            -
         IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
      SEM DECLARAÇÃO.....................            -            -            -            -            -            -            -
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE.

Volta ao Índice