PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                               BAHIA
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
                    4.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA
                          E SEXO, SEGUNDO A SITUAÇÃO DO DOMICILIO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                        *
                        *                                   PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                        *
                        ************************************************************************************************************
                        *           *          *          *
  SITUAÇÃO DO DOMICILIO *           *          *          *             CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA
                        *           *          *          *
            E           *           *          *          **************************************************************************
                        *           *          *          *                                *                                *
     GRUPOS DE IDADE    *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *     ECONOMICAMENTE ATIVAS      *   NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS    * SEM
                        *           *          *          *                                *                                *
                        *           *   (1)    *   (1)    ******************************************************************* DECLA-
                        *           *          *          *          *          *          *          *          *          *
                        *           *          *          *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES * RAÇÃO
                        *           *          *          *          *          *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL.....   9 359 812  4 601 249  4 758 563  5 812 780  3 501 293  2 311 487  3 547 032  1 099 956  2 447 076       -
  10 A 14 ANOS..........   1 754 478    910 898    843 580    509 302    337 612    171 690  1 245 176    573 286    671 890       -
  15 A 19 ANOS..........   1 386 061    714 274    671 787    835 711    535 537    300 174    550 350    178 737    371 613       -
     15 A 17 ANOS.......     884 704    457 667    427 037    498 112    319 319    178 793    386 592    138 348    248 244       -
     18 E 19 ANOS.......     501 357    256 607    244 750    337 599    216 218    121 381    163 758     40 389    123 369       -
  20 A 24 ANOS..........   1 018 215    509 900    508 315    741 554    452 366    289 188    276 661     57 534    219 127       -
  25 A 29 ANOS..........     882 309    416 616    465 693    698 051    398 605    299 446    184 258     18 011    166 247       -
  30 A 39 ANOS..........   1 504 717    716 102    788 615  1 233 490    694 046    539 444    271 227     22 056    249 171       -
  40 A 49 ANOS..........   1 060 783    517 568    543 215    861 782    501 270    360 512    199 001     16 298    182 703       -
  50 A 59 ANOS..........     751 945    352 721    399 224    523 747    313 898    209 849    228 198     38 823    189 375       -
  60 ANOS OU MAIS.......   1 000 516    462 606    537 910    408 355    267 395    140 960    592 161    195 211    396 950       -
  IDADE IGNORADA........         788        564        224        788        564        224          -          -          -       -
URBANA..................   5 719 765  2 703 488  3 016 277  3 244 186  1 897 296  1 346 890  2 475 579    806 192  1 669 387       -
  10 A 14 ANOS..........   1 016 817    521 988    494 829    165 462    107 072     58 390    851 355    414 916    436 439       -
  15 A 19 ANOS..........     813 926    402 755    411 171    415 763    256 506    159 257    398 163    146 249    251 914       -
     15 A 17 ANOS.......     510 014    254 571    255 443    230 255    143 748     86 507    279 759    110 823    168 936       -
     18 E 19 ANOS.......     303 912    148 184    155 728    185 508    112 758     72 750    118 404     35 426     82 978       -
  20 A 24 ANOS..........     671 724    313 696    358 028    470 658    265 754    204 904    201 066     47 942    153 124       -
  25 A 29 ANOS..........     593 684    276 144    317 540    461 434    263 436    197 998    132 250     12 708    119 542       -
  30 A 39 ANOS..........     994 323    454 808    539 515    796 768    438 394    358 374    197 555     16 414    181 141       -
  40 A 49 ANOS..........     649 517    304 550    344 967    506 137    290 169    215 968    143 380     14 381    128 999       -
  50 A 59 ANOS..........     435 238    199 728    235 510    266 276    165 078    101 198    168 962     34 650    134 312       -
  60 ANOS OU MAIS.......     543 748    229 255    314 493    160 900    110 323     50 577    382 848    118 932    263 916       -
  IDADE IGNORADA........         788        564        224        788        564        224          -          -          -       -
RURAL...................   3 640 047  1 897 761  1 742 286  2 568 594  1 603 997    964 597  1 071 453    293 764    777 689       -
  10 A 14 ANOS..........     737 661    388 910    348 751    343 840    230 540    113 300    393 821    158 370    235 451       -
  15 A 19 ANOS..........     572 135    311 519    260 616    419 948    279 031    140 917    152 187     32 488    119 699       -
     15 A 17 ANOS.......     374 690    203 096    171 594    267 857    175 571     92 286    106 833     27 525     79 308       -
     18 E 19 ANOS.......     197 445    108 423     89 022    152 091    103 460     48 631     45 354      4 963     40 391       -
  20 A 24 ANOS..........     346 491    196 204    150 287    270 896    186 612     84 284     75 595      9 592     66 003       -
  25 A 29 ANOS..........     288 625    140 472    148 153    236 617    135 169    101 448     52 008      5 303     46 705       -
  30 A 39 ANOS..........     510 394    261 294    249 100    436 722    255 652    181 070     73 672      5 642     68 030       -
  40 A 49 ANOS..........     411 266    213 018    198 248    355 645    211 101    144 544     55 621      1 917     53 704       -
  50 A 59 ANOS..........     316 707    152 993    163 714    257 471    148 820    108 651     59 236      4 173     55 063       -
  60 ANOS OU MAIS.......     456 768    233 351    223 417    247 455    157 072     90 383    209 313     76 279    133 034       -
  IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA.

Volta ao Índice