PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                               BAHIA
************************************************************************************************************************************
                                                           3 - INSTRUÇÃO
              3.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO OS ANOS DE ESTUDO
************************************************************************************************************************************
                               *
                               *                                PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                               *
                               *****************************************************************************************************
                               *           *          *          *                                 *
         ANOS DE ESTUDO        *           *          *          *              URBANA             *             RURAL
                               *           *          *          *                                 *
                               *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *******************************************************************
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
                               *           *          *          *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************

              TOTAL............   9 359 812  4 601 249  4 758 563   5 719 765  2 703 488  3 016 277  3 640 047  1 897 761  1 742 286

   SEM INSTRUÇÃO E MENOS
       DE 1 ANO................   3 036 872  1 580 488  1 456 384   1 176 889    554 819    622 070  1 859 983  1 025 669    834 314
    1 ANO......................     693 476    371 935    321 541     328 928    178 317    150 611    364 548    193 618    170 930
    2 ANOS.....................     918 497    480 875    437 622     482 742    252 052    230 690    435 755    228 823    206 932
    3 ANOS.....................     944 486    451 901    492 585     553 213    256 829    296 384    391 273    195 072    196 201
    4 ANOS.....................     993 318    465 514    527 804     681 593    331 826    349 767    311 725    133 688    178 037
    5 ANOS.....................     637 674    304 472    333 202     529 393    254 055    275 338    108 281     50 417     57 864
    6 ANOS.....................     317 326    135 616    181 710     271 649    119 152    152 497     45 677     16 464     29 213
    7 ANOS.....................     267 192    113 761    153 431     232 232    100 005    132 227     34 960     13 756     21 204
    8 ANOS.....................     348 982    171 061    177 921     319 888    158 205    161 683     29 094     12 856     16 238
    9 ANOS.....................     151 569     67 414     84 155     142 430     61 545     80 885      9 139      5 869      3 270
   10 ANOS.....................     126 658     59 055     67 603     119 109     55 563     63 546      7 549      3 492      4 057
   11 ANOS.....................     691 522    287 764    403 758     652 048    271 528    380 520     39 474     16 236     23 238
   12 ANOS.....................      39 318     19 887     19 431      39 318     19 887     19 431          -          -          -
   13 ANOS.....................      19 417     11 227      8 190      19 417     11 227      8 190          -          -          -
   14 ANOS.....................      26 072      9 441     16 631      25 508      9 441     16 067        564          -        564
   15 ANOS OU MAIS.............     144 061     69 718     74 343     142 036     67 917     74 119      2 025      1 801        224
   NÃO DETERMINADOS E
      SEM DECLARAÇÃO...........       3 372      1 120      2 252       3 372      1 120      2 252          -          -          -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice