PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                               CEARA
************************************************************************************************************************************
                                                           3 - INSTRUÇÃO
              3.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO OS ANOS DE ESTUDO
************************************************************************************************************************************
                               *
                               *                                PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                               *
                               *****************************************************************************************************
                               *           *          *          *                                 *
         ANOS DE ESTUDO        *           *          *          *              URBANA             *             RURAL
                               *           *          *          *                                 *
                               *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *******************************************************************
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
                               *           *          *          *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************

              TOTAL............   4 882 257  2 363 870  2 518 387   3 208 244  1 487 962  1 720 282  1 674 013    875 908    798 105

   SEM INSTRUÇÃO E MENOS
       DE 1 ANO................   1 645 800    922 854    722 946     753 644    390 022    363 622    892 156    532 832    359 324
    1 ANO......................     336 337    182 676    153 661     186 469    102 688     83 781    149 868     79 988     69 880
    2 ANOS.....................     460 768    219 422    241 346     270 958    123 868    147 090    189 810     95 554     94 256
    3 ANOS.....................     487 577    211 263    276 314     322 776    143 348    179 428    164 801     67 915     96 886
    4 ANOS.....................     476 913    197 014    279 899     351 057    145 990    205 067    125 856     51 024     74 832
    5 ANOS.....................     353 964    151 753    202 211     296 592    130 257    166 335     57 372     21 496     35 876
    6 ANOS.....................     160 604     68 086     92 518     137 010     60 408     76 602     23 594      7 678     15 916
    7 ANOS.....................     156 352     63 960     92 392     133 964     56 828     77 136     22 388      7 132     15 256
    8 ANOS.....................     222 365    100 945    121 420     201 629     95 239    106 390     20 736      5 706     15 030
    9 ANOS.....................      64 176     24 367     39 809      58 140     23 818     34 322      6 036        549      5 487
   10 ANOS.....................      68 996     32 801     36 195      62 411     31 155     31 256      6 585      1 646      4 939
   11 ANOS.....................     292 958    129 895    163 063     283 083    127 153    155 930      9 875      2 742      7 133
   12 ANOS.....................      33 138      7 539     25 599      31 492      6 990     24 502      1 646        549      1 097
   13 ANOS.....................      13 759      4 579      9 180      12 663      4 579      8 084      1 096          -      1 096
   14 ANOS.....................      14 422      8 189      6 233      14 422      8 189      6 233          -          -          -
   15 ANOS OU MAIS.............      84 070     34 700     49 370      84 070     34 700     49 370          -          -          -
   NÃO DETERMINADOS E
      SEM DECLARAÇÃO...........      10 058      3 827      6 231       7 864      2 730      5 134      2 194      1 097      1 097
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice