PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                               GOIAS
************************************************************************************************************************************
                                                           3 - INSTRUÇÃO
                3.1 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO A ALFABETIZAÇÃO
                      E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                *
                                *                               PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                *
          ALFABETIZAÇÃO         ****************************************************************************************************
                                *           *          *          *                                *
                E               *           *          *          *             URBANA             *             RURAL
                                *           *          *          *                                *
         GRUPOS DE IDADE        *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES ******************************************************************
                                *           *          *          *          *          *          *          *          *
                                *           *          *          *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES
                                *           *          *          *          *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
                  TOTAL.........   3 765 023  1 871 401  1 893 622  2 969 616  1 441 111  1 528 505    795 407    430 290    365 117
      5 E  6 ANOS (1)...........     180 433     89 401     91 032    140 157     66 807     73 350     40 276     22 594     17 682
      7 ANOS (1)................      94 953     49 115     45 838     73 672     39 295     34 377     21 281      9 820     11 461
      8 E  9 ANOS (1)...........     185 020     90 378     94 642    139 497     68 438     71 059     45 523     21 940     23 583
     10 A 14 ANOS (1)...........     497 067    255 404    241 663    392 945    197 119    195 826    104 122     58 285     45 837
        10 E 11 ANOS (1)........     202 031    105 429     96 602    158 481     84 798     73 683     43 550     20 631     22 919
        12 ANOS (1).............      99 541     53 376     46 165     76 951     40 278     36 673     22 590     13 098      9 492
        13 E 14 ANOS (1)........     195 495     96 599     98 896    157 513     72 043     85 470     37 982     24 556     13 426
     15 A 19 ANOS (1)...........     463 327    234 453    228 874    367 721    181 735    185 986     95 606     52 718     42 888
        15 A 17 ANOS (1)........     286 848    142 782    144 066    226 598    109 379    117 219     60 250     33 403     26 847
        18 E 19 ANOS (1)........     176 479     91 671     84 808    141 123     72 356     68 767     35 356     19 315     16 041
     20 A 24 ANOS (1)...........     387 684    192 869    194 815    310 739    152 265    158 474     76 945     40 604     36 341
     25 A 29 ANOS (1)...........     368 398    175 851    192 547    292 095    137 858    154 237     76 303     37 993     38 310
     30 A 39 ANOS (1)...........     617 222    298 289    318 933    491 797    231 164    260 633    125 425     67 125     58 300
     40 A 49 ANOS (1)...........     429 306    214 486    214 820    335 975    165 369    170 606     93 331     49 117     44 214
     50 A 59 ANOS (1)...........     276 701    144 413    132 288    211 849    104 779    107 070     64 852     39 634     25 218
     60 ANOS OU MAIS (1)........     264 912    126 742    138 170    213 169     96 282    116 887     51 743     30 460     21 283
     IDADE IGNORADA (1).........           -          -          -          -          -          -          -          -          -
  ALFABETIZADAS.................   3 079 638  1 517 725  1 561 913  2 498 709  1 209 565  1 289 144    580 929    308 160    272 769
      5 E  6 ANOS...............      41 915     18 009     23 906     36 675     15 716     20 959      5 240      2 293      2 947
      7 ANOS....................      54 021     26 520     27 501     46 163     23 574     22 589      7 858      2 946      4 912
      8 E  9 ANOS...............     149 652     69 422     80 230    120 175     56 978     63 197     29 477     12 444     17 033
     10 A 14 ANOS...............     462 356    232 808    229 548    371 328    184 345    186 983     91 028     48 463     42 565
        10 E 11 ANOS............     184 675     93 967     90 708    147 017     77 592     69 425     37 658     16 375     21 283
        12 ANOS.................      93 321     48 792     44 529     73 677     37 659     36 018     19 644     11 133      8 511
        13 E 14 ANOS............     184 360     90 049     94 311    150 634     69 094     81 540     33 726     20 955     12 771
     15 A 19 ANOS...............     442 046    217 102    224 944    353 642    170 276    183 366     88 404     46 826     41 578
        15 A 17 ANOS............     275 719    133 946    141 773    218 742    103 160    115 582     56 977     30 786     26 191
        18 E 19 ANOS............     166 327     83 156     83 171    134 900     67 116     67 784     31 427     16 040     15 387
     20 A 24 ANOS...............     362 465    178 130    184 335    295 675    141 784    153 891     66 790     36 346     30 444
     25 A 29 ANOS...............     345 147    163 734    181 413    278 008    130 322    147 686     67 139     33 412     33 727
     30 A 39 ANOS...............     554 012    264 884    289 128    450 203    209 219    240 984    103 809     55 665     48 144
     40 A 49 ANOS...............     344 829    171 590    173 239    282 277    138 515    143 762     62 552     33 075     29 477
     50 A 59 ANOS...............     189 596    104 459     85 137    151 266     81 197     70 069     38 330     23 262     15 068
     60 ANOS OU MAIS............     133 599     71 067     62 532    113 297     57 639     55 658     20 302     13 428      6 874
     IDADE IGNORADA.............           -          -          -          -          -          -          -          -          -
  NÃO ALFABETIZADAS.............     682 439    351 712    330 727    468 615    229 909    238 706    213 824    121 803     92 021
      5 E  6 ANOS...............     137 863     70 737     67 126    102 827     50 436     52 391     35 036     20 301     14 735
      7 ANOS....................      40 605     22 268     18 337     27 182     15 394     11 788     13 423      6 874      6 549
      8 E  9 ANOS...............      35 368     20 956     14 412     19 322     11 460      7 862     16 046      9 496      6 550
     10 A 14 ANOS...............      34 057     22 269     11 788     21 617     12 774      8 843     12 440      9 495      2 945
        10 E 11 ANOS............      16 702     11 135      5 567     11 464      7 206      4 258      5 238      3 929      1 309
        12 ANOS.................       6 220      4 584      1 636      3 274      2 619        655      2 946      1 965        981
        13 E 14 ANOS............      11 135      6 550      4 585      6 879      2 949      3 930      4 256      3 601        655
     15 A 19 ANOS...............      20 626     16 696      3 930     13 424     10 804      2 620      7 202      5 892      1 310
        15 A 17 ANOS............      10 802      8 509      2 293      7 529      5 892      1 637      3 273      2 617        656
        18 E 19 ANOS............       9 824      8 187      1 637      5 895      4 912        983      3 929      3 275        654
     20 A 24 ANOS...............      25 219     14 739     10 480     15 064     10 481      4 583     10 155      4 258      5 897
     25 A 29 ANOS...............      23 251     12 117     11 134     14 087      7 536      6 551      9 164      4 581      4 583
     30 A 39 ANOS...............      62 555     33 405     29 150     40 939     21 945     18 994     21 616     11 460     10 156
     40 A 49 ANOS...............      84 477     42 896     41 581     53 698     26 854     26 844     30 779     16 042     14 737
     50 A 59 ANOS...............      87 105     39 954     47 151     60 583     23 582     37 001     26 522     16 372     10 150
     60 ANOS OU MAIS............     131 313     55 675     75 638     99 872     38 643     61 229     31 441     17 032     14 409
     IDADE IGNORADA.............           -          -          -          -          -          -          -          -          -
  SEM DECLARAÇÃO................       2 946      1 964        982      2 292      1 637        655        654        327        327
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO.

Volta ao Índice