PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                               GOIAS
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
  4.35 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS, POR PERIODO DE REFERENCIA E ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL DO PERIODO,
         SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                            *
                                            *                     PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS
                                            *
                                            ****************************************************************************************
                                            *                                           *
                   SEXO E                   *          NA SEMANA DE REFERENCIA          *   NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS
                                            *                                           *
                                            ****************************************************************************************
                                            *          *                                *          *
               GRUPOS DE IDADE              *          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL*          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL
                                            *          *                                *          *              (1)
                                            *  TOTAL   **********************************  TOTAL   *********************************
                                            *          *          *          *          *          *          *          *
                                            *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM    *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM
                                            *          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO*          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO
                                            *          *          *          *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
                      TOTAL.................  2 017 105    644 469  1 372 636          -  2 169 381    664 113  1 504 941        327
             5 A  9 ANOS....................     17 683     14 083      3 600          -     18 339     14 411      3 928          -
            10 A 14 ANOS....................    119 196     54 025     65 171          -    138 519     56 970     81 549          -
            15 A 19 ANOS....................    258 681     77 276    181 405          -    292 080     83 822    208 258          -
               15 A 17 ANOS.................    148 998     47 486    101 512          -    168 641     52 069    116 572          -
               18 E 19 ANOS.................    109 683     29 790     79 893          -    123 439     31 753     91 686          -
            20 A 24 ANOS....................    271 125     69 416    201 709          -    297 973     70 725    226 921        327
            25 A 29 ANOS....................    273 100     69 101    203 999          -    291 116     70 409    220 707          -
            30 A 34 ANOS....................    249 833     62 874    186 959          -    266 204     64 187    202 017          -
            35 A 39 ANOS....................    226 268     69 097    157 171          -    234 128     70 080    164 048          -
            40 A 44 ANOS....................    184 697     54 037    130 660          -    193 540     54 036    139 504          -
            45 A 49 ANOS....................    134 905     45 192     89 713          -    142 765     46 501     96 264          -
            50 A 54 ANOS....................    111 972     38 642     73 330          -    115 246     38 969     76 277          -
            55 A 59 ANOS....................     67 471     33 413     34 058          -     70 748     34 069     36 679          -
            60 ANOS OU MAIS.................    102 174     57 313     44 861          -    108 723     59 934     48 789          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
         HOMENS.............................  1 278 715    473 513    805 202          -  1 342 570    490 205    852 365          -
             5 A  9 ANOS....................     14 409     11 136      3 273          -     15 065     11 464      3 601          -
            10 A 14 ANOS....................     81 863     44 528     37 335          -     93 001     47 146     45 855          -
            15 A 19 ANOS....................    168 966     66 796    102 170          -    184 679     72 686    111 993          -
               15 A 17 ANOS.................     97 590     41 918     55 672          -    107 739     46 173     61 566          -
               18 E 19 ANOS.................     71 376     24 878     46 498          -     76 940     26 513     50 427          -
            20 A 24 ANOS....................    170 931     53 046    117 885          -    181 410     54 355    127 055          -
            25 A 29 ANOS....................    166 025     48 143    117 882          -    171 265     50 105    121 160          -
            30 A 34 ANOS....................    148 646     38 638    110 008          -    152 575     39 949    112 626          -
            35 A 39 ANOS....................    135 232     50 753     84 479          -    138 179     51 080     87 099          -
            40 A 44 ANOS....................    112 974     36 020     76 954          -    115 918     35 692     80 226          -
            45 A 49 ANOS....................     87 432     33 075     54 357          -     90 380     33 729     56 651          -
            50 A 54 ANOS....................     72 365     27 510     44 855          -     74 657     27 837     46 820          -
            55 A 59 ANOS....................     46 835     24 566     22 269          -     49 129     25 222     23 907          -
            60 ANOS OU MAIS.................     73 037     39 302     33 735          -     76 312     40 940     35 372          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
         MULHERES...........................    738 390    170 956    567 434          -    826 811    173 908    652 576        327
             5 A  9 ANOS....................      3 274      2 947        327          -      3 274      2 947        327          -
            10 A 14 ANOS....................     37 333      9 497     27 836          -     45 518      9 824     35 694          -
            15 A 19 ANOS....................     89 715     10 480     79 235          -    107 401     11 136     96 265          -
               15 A 17 ANOS.................     51 408      5 568     45 840          -     60 902      5 896     55 006          -
               18 E 19 ANOS.................     38 307      4 912     33 395          -     46 499      5 240     41 259          -
            20 A 24 ANOS....................    100 194     16 370     83 824          -    116 563     16 370     99 866        327
            25 A 29 ANOS....................    107 075     20 958     86 117          -    119 851     20 304     99 547          -
            30 A 34 ANOS....................    101 187     24 236     76 951          -    113 629     24 238     89 391          -
            35 A 39 ANOS....................     91 036     18 344     72 692          -     95 949     19 000     76 949          -
            40 A 44 ANOS....................     71 723     18 017     53 706          -     77 622     18 344     59 278          -
            45 A 49 ANOS....................     47 473     12 117     35 356          -     52 385     12 772     39 613          -
            50 A 54 ANOS....................     39 607     11 132     28 475          -     40 589     11 132     29 457          -
            55 A 59 ANOS....................     20 636      8 847     11 789          -     21 619      8 847     12 772          -
            60 ANOS OU MAIS.................     29 137     18 011     11 126          -     32 411     18 994     13 417          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************
  (1) PARA AS CRIANÇAS DE 5 A 9 ANOS DE IDADE REFERE-SE A ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL DA SEMANA DE REFERENCIA OU ATIVIDADE DO
      TRABALHO PRINCIPAL NO PERIODO DE 358 DIAS PARA AQUELAS QUE NÃO ESTAVAM OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA.

Volta ao Índice