PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                               GOIAS
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
             2.3 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO,
                   SEGUNDO A CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                         *
                                         *                               PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                         *
                                         *******************************************************************************************
                                         *            *
                                         *            *                    NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
                                         *            *
          CONDIÇÃO DE ATIVIDADE          *            ******************************************************************************
                                         *            *            *                                                   *
         NA SEMANA DE REFERENCIA         *            *            *                   NÃO NATURAIS                    *
                                         *            *            *                                                   *
                    E                    *            *            *****************************************************
                                         *   TOTAL    *            *            *                                      *
             GRUPOS DE IDADE             *            *            *            *       NATURALIDADE EM RELAÇÃO A      *    SEM
                                         *            *  NATURAIS  *            *         UNIDADE DA FEDERAÇÃO         *
                                         *            *            *            *                                      * DECLARAÇÃO
                                         *            *            *   TOTAL    ****************************************
                                         *            *            *            *            *            *            *
                                         *            *            *            *  NATURAIS  *NÃO NATURAIS*    SEM     *
                                         *            *            *            *            *            * DECLARAÇÃO *
                                         *            *            *            *            *            *            *
************************************************************************************************************************************
                  TOTAL..................    3 304 617    1 332 375    1 971 915    1 067 145      904 770            -          327
         10 A 14 ANOS (1)................      497 067      324 842      172 225      105 763       66 462            -            -
         15 A 19 ANOS (1)................      463 327      263 913      199 414      125 737       73 677            -            -
            15 A 17 ANOS (1).............      286 848      170 269      116 579       72 368       44 211            -            -
            18 E 19 ANOS (1).............      176 479       93 644       82 835       53 369       29 466            -            -
         20 A 24 ANOS (1)................      387 684      193 192      194 492      122 457       72 035            -            -
         25 A 29 ANOS (1)................      368 398      133 930      234 468      140 812       93 656            -            -
         30 A 34 ANOS (1)................      321 865      114 265      207 600      123 106       84 494            -            -
         35 A 39 ANOS (1)................      295 357       75 639      219 718      117 878      101 840            -            -
         40 A 44 ANOS (1)................      242 662       67 129      175 533       91 362       84 171            -            -
         45 A 49 ANOS (1)................      186 644       44 525      141 792       71 068       70 724            -          327
         50 A 54 ANOS (1)................      159 121       36 341      122 780       48 125       74 655            -            -
         55 A 59 ANOS (1)................      117 580       21 943       95 637       37 990       57 647            -            -
         60 ANOS OU MAIS (1).............      264 912       56 656      208 256       82 847      125 409            -            -
         IDADE IGNORADA (1)..............            -            -            -            -            -            -            -
      ECONOMICAMENTE ATIVAS..............    2 110 752      829 103    1 281 322      709 256      572 066            -          327
         10 A 14 ANOS....................      135 900       90 065       45 835       31 432       14 403            -            -
         15 A 19 ANOS....................      289 786      161 427      128 359       82 841       45 518            -            -
            15 A 17 ANOS.................      168 643       97 253       71 390       45 844       25 546            -            -
            18 E 19 ANOS.................      121 143       64 174       56 969       36 997       19 972            -            -
         20 A 24 ANOS....................      293 058      147 021      146 037       93 976       52 061            -            -
         25 A 29 ANOS....................      283 909      112 318      171 591      103 810       67 781            -            -
         30 A 34 ANOS....................      261 946       97 240      164 706      100 517       64 189            -            -
         35 A 39 ANOS....................      230 854       62 867      167 987       91 362       76 625            -            -
         40 A 44 ANOS....................      190 591       54 032      136 559       69 749       66 810            -            -
         45 A 49 ANOS....................      138 182       32 412      105 443       55 347       50 096            -          327
         50 A 54 ANOS....................      113 934       27 828       86 106       32 410       53 696            -            -
         55 A 59 ANOS....................       68 780       15 068       53 712       20 961       32 751            -            -
         60 ANOS OU MAIS.................      103 812       28 825       74 987       26 851       48 136            -            -
         IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
      NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS..........    1 193 211      502 618      690 593      357 889      332 704            -            -
         10 A 14 ANOS....................      360 513      234 123      126 390       74 331       52 059            -            -
         15 A 19 ANOS....................      173 541      102 486       71 055       42 896       28 159            -            -
            15 A 17 ANOS.................      118 205       73 016       45 189       26 524       18 665            -            -
            18 E 19 ANOS.................       55 336       29 470       25 866       16 372        9 494            -            -
         20 A 24 ANOS....................       94 626       46 171       48 455       28 481       19 974            -            -
         25 A 29 ANOS....................       84 489       21 612       62 877       37 002       25 875            -            -
         30 A 34 ANOS....................       59 919       17 025       42 894       22 589       20 305            -            -
         35 A 39 ANOS....................       64 503       12 772       51 731       26 516       25 215            -            -
         40 A 44 ANOS....................       52 071       13 097       38 974       21 613       17 361            -            -
         45 A 49 ANOS....................       48 462       12 113       36 349       15 721       20 628            -            -
         50 A 54 ANOS....................       45 187        8 513       36 674       15 715       20 959            -            -
         55 A 59 ANOS....................       48 800        6 875       41 925       17 029       24 896            -            -
         60 ANOS OU MAIS.................      161 100       27 831      133 269       55 996       77 273            -            -
         IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
      SEM DECLARAÇÃO.....................          654          654            -            -            -            -            -
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE.

Volta ao Índice