PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                               GOIAS
************************************************************************************************************************************
                                                           3 - INSTRUÇÃO
              3.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO OS ANOS DE ESTUDO
************************************************************************************************************************************
                               *
                               *                                PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                               *
                               *****************************************************************************************************
                               *           *          *          *                                 *
         ANOS DE ESTUDO        *           *          *          *              URBANA             *             RURAL
                               *           *          *          *                                 *
                               *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *******************************************************************
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
                               *           *          *          *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************

              TOTAL............   3 304 617  1 642 507  1 662 110   2 616 290  1 266 571  1 349 719    688 327    375 936    312 391

   SEM INSTRUÇÃO E MENOS
       DE 1 ANO................     553 430    286 878    266 552     392 645    192 246    200 399    160 785     94 632     66 153
    1 ANO......................     154 551     88 412     66 139     110 673     59 924     50 749     43 878     28 488     15 390
    2 ANOS.....................     279 958    149 644    130 314     191 546    101 508     90 038     88 412     48 136     40 276
    3 ANOS.....................     329 746    168 310    161 436     244 921    123 438    121 483     84 825     44 872     39 953
    4 ANOS.....................     565 837    292 411    273 426     415 865    208 582    207 283    149 972     83 829     66 143
    5 ANOS.....................     257 715    128 699    129 016     210 229    104 788    105 441     47 486     23 911     23 575
    6 ANOS.....................     178 450     78 255    100 195     155 858     66 465     89 393     22 592     11 790     10 802
    7 ANOS.....................     164 700     80 557     84 143     146 038     69 753     76 285     18 662     10 804      7 858
    8 ANOS.....................     235 440    109 040    126 400     206 291     95 937    110 354     29 149     13 103     16 046
    9 ANOS.....................      72 042     31 438     40 604      65 164     28 818     36 346      6 878      2 620      4 258
   10 ANOS.....................      82 511     35 687     46 824      73 997     33 066     40 931      8 514      2 621      5 893
   11 ANOS.....................     293 041    127 033    166 008     271 107    118 195    152 912     21 934      8 838     13 096
   12 ANOS.....................      14 412      5 238      9 174      13 101      4 911      8 190      1 311        327        984
   13 ANOS.....................      16 696      8 511      8 185      16 040      8 511      7 529        656          -        656
   14 ANOS.....................      18 336      6 552     11 784      17 681      6 224     11 457        655        328        327
   15 ANOS OU MAIS.............      82 190     42 898     39 292      80 226     41 588     38 638      1 964      1 310        654
   NÃO DETERMINADOS E
      SEM DECLARAÇÃO...........       5 562      2 944      2 618       4 908      2 617      2 291        654        327        327
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice