PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                               GOIAS
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
            2.2 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SEGUNDO O SEXO
                  E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                              *
                              *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                              *
                              ******************************************************************************************************
                              *           *
                              *           *                          NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
             SEXO             *           *
                              *           ******************************************************************************************
                              *           *                      *                                                       *
                              *           *       NATURAIS       *                     NAO NATURAIS                      *
                              *           *                      *                                                       *
                              *           ********************************************************************************
                              *           *           *          *           *                                           *
              E               *           *           *          *           *     NATURALIDADE EM RELAÇÃO A UNIDADE     *
                              *           *           *          *           *               DA FEDERAÇÃO                *
                              *   TOTAL   *           *          *           *                                           *
                              *           *           *  SEMPRE  *           *********************************************   SEM
                              *           *           *          *           *                     *          *          *
                              *           *           * RESIDIRAM*           *      NATURAIS       *          *          *
        GRUPOS DE IDADE       *           *   TOTAL   *          *   TOTAL   *                     *          *          *
                              *           *           *    NO    *           ***********************          *          *DECLARAÇÃO
                              *           *           *          *           *          *          *   NÃO    *   SEM    *
                              *           *           * MUNICIPIO*           *          *  SEMPRE  *          *          *
                              *           *           *          *           *          * RESIDIRAM* NATURAIS *DECLARAÇÃO*
                              *           *           *          *           *  TOTAL   * NA UNIDA-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DE DA FE-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DERAÇÃO  *          *          *
                              *           *           *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL...........   4 188 030   2 022 905  1 657 144   2 164 142  1 186 006  1 033 739    978 136          -        983
  0 A  4 ANOS.................     423 007     362 432    345 403      59 919     37 318     36 009     22 601          -        656
  5 A  9 ANOS.................     460 406     328 098    295 361     132 308     81 543     77 285     50 765          -          -
 10 A 14 ANOS.................     497 067     324 842    274 084     172 225    105 763     97 249     66 462          -          -
 15 A 19 ANOS.................     463 327     263 913    216 757     199 414    125 737    111 327     73 677          -          -
    15 A 17 ANOS..............     286 848     170 269    138 179     116 579     72 368     65 490     44 211          -          -
    18 E 19 ANOS..............     176 479      93 644     78 578      82 835     53 369     45 837     29 466          -          -
 20 A 24 ANOS.................     387 684     193 192    147 676     194 492    122 457    110 998     72 035          -          -
 25 A 29 ANOS.................     368 398     133 930     91 680     234 468    140 812    120 839     93 656          -          -
 30 A 34 ANOS.................     321 865     114 265     77 921     207 600    123 106    105 096     84 494          -          -
 35 A 39 ANOS.................     295 357      75 639     50 754     219 718    117 878     96 592    101 840          -          -
 40 A 44 ANOS.................     242 662      67 129     44 213     175 533     91 362     76 630     84 171          -          -
 45 A 49 ANOS.................     186 644      44 525     34 048     141 792     71 068     58 949     70 724          -        327
 50 A 54 ANOS.................     159 121      36 341     23 571     122 780     48 125     39 288     74 655          -          -
 55 A 59 ANOS.................     117 580      21 943     16 375      95 637     37 990     30 130     57 647          -          -
 60 A 64 ANOS.................     105 108      22 920     16 373      82 188     33 728     29 797     48 460          -          -
 65 A 69 ANOS.................      67 793      14 411      8 187      53 382     21 614     18 664     31 768          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      92 011      19 325     14 741      72 686     27 505     24 886     45 181          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
HOMENS........................   2 090 090   1 045 185    869 350   1 044 250    568 771    485 596    475 479          -        655
  0 A  4 ANOS.................     218 689     187 263    180 386      31 098     20 948     19 966     10 150          -        328
  5 A  9 ANOS.................     228 894     165 033    146 698      63 861     38 970     35 694     24 891          -          -
 10 A 14 ANOS.................     255 404     166 680    142 775      88 724     55 660     50 420     33 064          -          -
 15 A 19 ANOS.................     234 453     142 111    119 843      92 342     55 339     49 117     37 003          -          -
    15 A 17 ANOS..............     142 782      90 707     75 317      52 075     30 785     27 837     21 290          -          -
    18 E 19 ANOS..............      91 671      51 404     44 526      40 267     24 554     21 280     15 713          -          -
 20 A 24 ANOS.................     192 869      99 225     77 288      93 644     59 593     53 042     34 051          -          -
 25 A 29 ANOS.................     175 851      71 385     50 755     104 466     64 516     53 713     39 950          -          -
 30 A 34 ANOS.................     154 866      59 907     43 208      94 959     57 620     48 124     37 339          -          -
 35 A 39 ANOS.................     143 423      37 654     26 195     105 769     57 307     47 154     48 462          -          -
 40 A 44 ANOS.................     119 851      36 019     23 910      83 832     41 256     33 073     42 576          -          -
 45 A 49 ANOS.................      94 635      22 921     17 354      71 387     37 985     30 124     33 402          -        327
 50 A 54 ANOS.................      84 477      19 321     12 770      65 156     25 862     20 626     39 294          -          -
 55 A 59 ANOS.................      59 936      13 099     10 152      46 837     16 708     13 760     30 129          -          -
 60 A 64 ANOS.................      47 821       9 497      8 188      38 324     13 431     10 810     24 893          -          -
 65 A 69 ANOS.................      32 754       6 881      3 276      25 873     10 480      9 168     15 393          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      46 167       8 189      6 552      37 978     13 096     10 805     24 882          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
MULHERES......................   2 097 940     977 720    787 794   1 119 892    617 235    548 143    502 657          -        328
  0 A  4 ANOS.................     204 318     175 169    165 017      28 821     16 370     16 043     12 451          -        328
  5 A  9 ANOS.................     231 512     163 065    148 663      68 447     42 573     41 591     25 874          -          -
 10 A 14 ANOS.................     241 663     158 162    131 309      83 501     50 103     46 829     33 398          -          -
 15 A 19 ANOS.................     228 874     121 802     96 914     107 072     70 398     62 210     36 674          -          -
    15 A 17 ANOS..............     144 066      79 562     62 862      64 504     41 583     37 653     22 921          -          -
    18 E 19 ANOS..............      84 808      42 240     34 052      42 568     28 815     24 557     13 753          -          -
 20 A 24 ANOS.................     194 815      93 967     70 388     100 848     62 864     57 956     37 984          -          -
 25 A 29 ANOS.................     192 547      62 545     40 925     130 002     76 296     67 126     53 706          -          -
 30 A 34 ANOS.................     166 999      54 358     34 713     112 641     65 486     56 972     47 155          -          -
 35 A 39 ANOS.................     151 934      37 985     24 559     113 949     60 571     49 438     53 378          -          -
 40 A 44 ANOS.................     122 811      31 110     20 303      91 701     50 106     43 557     41 595          -          -
 45 A 49 ANOS.................      92 009      21 604     16 694      70 405     33 083     28 825     37 322          -          -
 50 A 54 ANOS.................      74 644      17 020     10 801      57 624     22 263     18 662     35 361          -          -
 55 A 59 ANOS.................      57 644       8 844      6 223      48 800     21 282     16 370     27 518          -          -
 60 A 64 ANOS.................      57 287      13 423      8 185      43 864     20 297     18 987     23 567          -          -
 65 A 69 ANOS.................      35 039       7 530      4 911      27 509     11 134      9 496     16 375          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      45 844      11 136      8 189      34 708     14 409     14 081     20 299          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice