PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                               GOIAS
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
          4.18 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE
                 PREVIDENCIA NO TRABALHO PRINCIPAL, SEGUNDO O SEXO E OS RAMOS DE ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL
************************************************************************************************************************************
                                                *
                                                *      PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                                                *
                     SEXO E                     ************************************************************************************
                                                *                    *
               RAMOS DE ATIVIDADE               *                    *         CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
                                                *                    *                    NO TRABALHO PRINCIPAL
              DO TRABALHO PRINCIPAL             *       TOTAL        *
                                                *                    ***************************************************************
                                                *                    *                    *                    *
                                                *                    *   CONTRIBUINTES    * NÃO CONTRIBUINTES  *  SEM DECLARAÇÃO
                                                *                    *                    *                    *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL.............................       1 999 422              612 322            1 386 118                  982
         AGRICOLA...............................         630 386               54 038              576 348                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............         145 049               60 235               84 814                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................         140 473               36 347              104 126                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          33 075               22 269               10 806                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         259 991              116 572              143 419                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         402 100               55 663              346 110                  327
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................          47 481               20 306               27 175                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          66 478               34 710               31 768                    -
         SOCIAL.................................         147 017              113 300               33 717                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          89 714               71 050               18 009                  655
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          37 658               27 832                9 826                    -
    HOMENS......................................       1 264 306              406 367              856 957                  982
         AGRICOLA...............................         462 377               52 728              409 649                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............         101 502               45 503               55 999                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................         136 871               33 728              103 143                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          27 183               17 686                9 497                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         182 710               86 443               96 267                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         138 853               34 712              103 814                  327
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................          28 489               13 428               15 061                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          63 204               32 419               30 785                    -
         SOCIAL.................................          37 001               26 198               10 803                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          60 246               45 185               14 406                  655
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          25 870               18 337                7 533                    -
    MULHERES....................................         735 116              205 955              529 161                    -
         AGRICOLA...............................         168 009                1 310              166 699                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          43 547               14 732               28 815                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................           3 602                2 619                  983                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........           5 892                4 583                1 309                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................          77 281               30 129               47 152                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         263 247               20 951              242 296                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................          18 992                6 878               12 114                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............           3 274                2 291                  983                    -
         SOCIAL.................................         110 016               87 102               22 914                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          29 468               25 865                3 603                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          11 788                9 495                2 293                    -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice