PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                              MARANHÃO
************************************************************************************************************************************
                                                           3 - INSTRUÇÃO
              3.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO OS ANOS DE ESTUDO
************************************************************************************************************************************
                               *
                               *                                PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                               *
                               *****************************************************************************************************
                               *           *          *          *                                 *
         ANOS DE ESTUDO        *           *          *          *              URBANA             *             RURAL
                               *           *          *          *                                 *
                               *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *******************************************************************
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
                               *           *          *          *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************

              TOTAL............   3 672 044  1 829 518  1 842 526   1 637 076    797 428    839 648  2 034 968  1 032 090  1 002 878

   SEM INSTRUÇÃO E MENOS
       DE 1 ANO................   1 303 319    709 716    593 603     442 561    233 054    209 507    860 758    476 662    384 096
    1 ANO......................     327 250    183 521    143 729     120 182     65 775     54 407    207 068    117 746     89 322
    2 ANOS.....................     354 863    186 768    168 095     158 348     75 521     82 827    196 515    111 247     85 268
    3 ANOS.....................     354 052    168 904    185 148     161 598     81 203     80 395    192 454     87 701    104 753
    4 ANOS.....................     349 996    152 666    197 330     168 093     80 394     87 699    181 903     72 272    109 631
    5 ANOS.....................     197 325     82 828    114 497     123 432     52 784     70 648     73 893     30 044     43 849
    6 ANOS.....................     111 250     43 850     67 400      75 521     30 858     44 663     35 729     12 992     22 737
    7 ANOS.....................     111 252     48 724     62 528      70 648     34 107     36 541     40 604     14 617     25 987
    8 ANOS.....................     164 846     71 461     93 385     103 943     47 913     56 030     60 903     23 548     37 355
    9 ANOS.....................      47 909     22 737     25 172      30 045     15 429     14 616     17 864      7 308     10 556
   10 ANOS.....................      47 098     22 737     24 361      24 362     13 805     10 557     22 736      8 932     13 804
   11 ANOS.....................     213 561    103 125    110 436     120 179     56 841     63 338     93 382     46 284     47 098
   12 ANOS.....................      34 916      3 248     31 668      24 360      1 624     22 736     10 556      1 624      8 932
   13 ANOS.....................       6 496      4 060      2 436       4 872      4 060        812      1 624          -      1 624
   14 ANOS.....................       7 309      3 249      4 060         812          -        812      6 497      3 249      3 248
   15 ANOS OU MAIS.............      33 294     17 864     15 430       4 872      1 624      3 248     28 422     16 240     12 182
   NÃO DETERMINADOS E
      SEM DECLARAÇÃO...........       7 308      4 060      3 248       3 248      2 436        812      4 060      1 624      2 436
************************************************************************************************************************************


Volta ao Índice