PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                              MARANHÃO
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
  4.35 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS, POR PERIODO DE REFERENCIA E ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL DO PERIODO,
         SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                            *
                                            *                     PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS
                                            *
                                            ****************************************************************************************
                                            *                                           *
                   SEXO E                   *          NA SEMANA DE REFERENCIA          *   NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS
                                            *                                           *
                                            ****************************************************************************************
                                            *          *                                *          *
               GRUPOS DE IDADE              *          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL*          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL
                                            *          *                                *          *              (1)
                                            *  TOTAL   **********************************  TOTAL   *********************************
                                            *          *          *          *          *          *          *          *
                                            *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM    *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM
                                            *          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO*          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO
                                            *          *          *          *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
                      TOTAL.................  2 434 490  1 345 540  1 088 950          -  2 676 478  1 473 845  1 198 573      4 060
             5 A  9 ANOS....................     32 481     22 736      9 745          -     42 227     32 482      9 745          -
            10 A 14 ANOS....................    267 164    198 139     69 025          -    313 450    228 997     84 453          -
            15 A 19 ANOS....................    359 737    192 454    167 283          -    405 209    212 755    192 454          -
               15 A 17 ANOS.................    214 382    120 183     94 199          -    242 802    133 988    108 814          -
               18 E 19 ANOS.................    145 355     72 271     73 084          -    162 407     78 767     83 640          -
            20 A 24 ANOS....................    303 709    144 546    159 163          -    333 754    152 666    180 276        812
            25 A 29 ANOS....................    259 848    117 744    142 104          -    286 645    128 300    158 345          -
            30 A 34 ANOS....................    224 118     98 254    125 864          -    246 855    109 623    137 232          -
            35 A 39 ANOS....................    224 931    106 375    118 556          -    237 924    110 436    127 488          -
            40 A 44 ANOS....................    206 257     96 631    109 626          -    211 941     98 255    113 686          -
            45 A 49 ANOS....................    151 038     83 640     67 398          -    163 218     92 572     69 022      1 624
            50 A 54 ANOS....................    125 865     80 392     45 473          -    132 362     82 828     49 534          -
            55 A 59 ANOS....................    111 249     68 208     43 041          -    114 498     70 645     43 041        812
            60 ANOS OU MAIS.................    167 281    135 609     31 672          -    187 583    153 474     33 297        812
            IDADE IGNORADA..................        812        812          -          -        812        812          -          -
         HOMENS.............................  1 455 169    859 940    595 229          -  1 563 171    931 402    629 333      2 436
             5 A  9 ANOS....................     24 361     17 864      6 497          -     33 295     26 798      6 497          -
            10 A 14 ANOS....................    175 399    133 174     42 225          -    208 693    155 912     52 781          -
            15 A 19 ANOS....................    238 742    146 167     92 575          -    254 170    156 724     97 446          -
               15 A 17 ANOS.................    136 423     86 076     50 347          -    147 791     93 385     54 406          -
               18 E 19 ANOS.................    102 319     60 091     42 228          -    106 379     63 339     43 040          -
            20 A 24 ANOS....................    187 585    102 319     85 266          -    198 141    108 003     90 138          -
            25 A 29 ANOS....................    155 910     74 707     81 203          -    164 030     77 955     86 075          -
            30 A 34 ANOS....................    132 359     56 028     76 331          -    142 103     60 088     82 015          -
            35 A 39 ANOS....................    111 251     52 783     58 468          -    113 687     55 219     58 468          -
            40 A 44 ANOS....................    102 315     50 344     51 971          -    106 375     51 156     55 219          -
            45 A 49 ANOS....................     88 511     54 407     34 104          -     90 947     57 655     32 480        812
            50 A 54 ANOS....................     69 833     48 721     21 112          -     72 269     49 533     22 736          -
            55 A 59 ANOS....................     68 211     43 848     24 363          -     69 023     43 848     24 363        812
            60 ANOS OU MAIS.................     99 880     78 766     21 114          -    109 626     87 699     21 115        812
            IDADE IGNORADA..................        812        812          -          -        812        812          -          -
         MULHERES...........................    979 321    485 600    493 721          -  1 113 307    542 443    569 240      1 624
             5 A  9 ANOS....................      8 120      4 872      3 248          -      8 932      5 684      3 248          -
            10 A 14 ANOS....................     91 765     64 965     26 800          -    104 757     73 085     31 672          -
            15 A 19 ANOS....................    120 995     46 287     74 708          -    151 039     56 031     95 008          -
               15 A 17 ANOS.................     77 959     34 107     43 852          -     95 011     40 603     54 408          -
               18 E 19 ANOS.................     43 036     12 180     30 856          -     56 028     15 428     40 600          -
            20 A 24 ANOS....................    116 124     42 227     73 897          -    135 613     44 663     90 138        812
            25 A 29 ANOS....................    103 938     43 037     60 901          -    122 615     50 345     72 270          -
            30 A 34 ANOS....................     91 759     42 226     49 533          -    104 752     49 535     55 217          -
            35 A 39 ANOS....................    113 680     53 592     60 088          -    124 237     55 217     69 020          -
            40 A 44 ANOS....................    103 942     46 287     57 655          -    105 566     47 099     58 467          -
            45 A 49 ANOS....................     62 527     29 233     33 294          -     72 271     34 917     36 542        812
            50 A 54 ANOS....................     56 032     31 671     24 361          -     60 093     33 295     26 798          -
            55 A 59 ANOS....................     43 038     24 360     18 678          -     45 475     26 797     18 678          -
            60 ANOS OU MAIS.................     67 401     56 843     10 558          -     77 957     65 775     12 182          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************
  (1) PARA AS CRIANÇAS DE 5 A 9 ANOS DE IDADE REFERE-SE A ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL DA SEMANA DE REFERENCIA OU ATIVIDADE DO
      TRABALHO PRINCIPAL NO PERIODO DE 358 DIAS PARA AQUELAS QUE NÃO ESTAVAM OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA.

Volta ao Índice