PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                              MARANHÃO
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
                    4.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA
                          E SEXO, SEGUNDO A SITUAÇÃO DO DOMICILIO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                        *
                        *                                   PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                        *
                        ************************************************************************************************************
                        *           *          *          *
  SITUAÇÃO DO DOMICILIO *           *          *          *             CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA
                        *           *          *          *
            E           *           *          *          **************************************************************************
                        *           *          *          *                                *                                *
     GRUPOS DE IDADE    *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *     ECONOMICAMENTE ATIVAS      *   NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS    * SEM
                        *           *          *          *                                *                                *
                        *           *   (1)    *   (1)    ******************************************************************* DECLA-
                        *           *          *          *          *          *          *          *          *          *
                        *           *          *          *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES * RAÇÃO
                        *           *          *          *          *          *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL.....   3 672 044  1 829 518  1 842 526  2 475 904  1 477 905    997 999  1 196 140    351 613    844 527       -
  10 A 14 ANOS..........     743 022    386 530    356 492    271 225    179 460     91 765    471 797    207 070    264 727       -
  15 A 19 ANOS..........     569 242    300 456    268 786    379 225    249 298    129 927    190 017     51 158    138 859       -
     15 A 17 ANOS.......     366 233    182 708    183 525    229 810    145 355     84 455    136 423     37 353     99 070       -
     18 E 19 ANOS.......     203 009    117 748     85 261    149 415    103 943     45 472     53 594     13 805     39 789       -
  20 A 24 ANOS..........     429 574    207 074    222 500    319 949    196 517    123 432    109 625     10 557     99 068       -
  25 A 29 ANOS..........     332 931    171 338    161 593    269 592    161 594    107 998     63 339      9 744     53 595       -
  30 A 39 ANOS..........     544 872    257 415    287 457    462 854    252 542    210 312     82 018      4 873     77 145       -
  40 A 49 ANOS..........     417 387    203 006    214 381    364 604    196 510    168 094     52 783      6 496     46 287       -
  50 A 59 ANOS..........     295 582    145 352    150 230    240 362    141 292     99 070     55 220      4 060     51 160       -
  60 ANOS OU MAIS.......     337 810    157 535    180 275    167 281     99 880     67 401    170 529     57 655    112 874       -
  IDADE IGNORADA........       1 624        812        812        812        812          -        812          -        812       -
URBANA..................   1 637 076    797 428    839 648  1 003 687    600 914    402 773    633 389    196 514    436 875       -
  10 A 14 ANOS..........     331 316    171 343    159 973     85 269     58 468     26 801    246 047    112 875    133 172       -
  15 A 19 ANOS..........     259 855    134 800    125 055    154 289    103 130     51 159    105 566     31 670     73 896       -
     15 A 17 ANOS.......     172 156     86 889     85 267     92 575     63 340     29 235     79 581     23 549     56 032       -
     18 E 19 ANOS.......      87 699     47 911     39 788     61 714     39 790     21 924     25 985      8 121     17 864       -
  20 A 24 ANOS..........     190 833     85 268    105 565    135 614     79 583     56 031     55 219      5 685     49 534       -
  25 A 29 ANOS..........     146 165     75 519     70 646    107 999     70 647     37 352     38 166      4 872     33 294       -
  30 A 39 ANOS..........     252 545    120 184    132 361    207 881    116 936     90 945     44 664      3 248     41 416       -
  40 A 49 ANOS..........     176 212     84 450     91 762    149 414     79 578     69 836     26 798      4 872     21 926       -
  50 A 59 ANOS..........     124 242     58 467     65 775     95 821     56 031     39 790     28 421      2 436     25 985       -
  60 ANOS OU MAIS.......     155 908     67 397     88 511     67 400     36 541     30 859     88 508     30 856     57 652       -
  IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
RURAL...................   2 034 968  1 032 090  1 002 878  1 472 217    876 991    595 226    562 751    155 099    407 652       -
  10 A 14 ANOS..........     411 706    215 187    196 519    185 956    120 992     64 964    225 750     94 195    131 555       -
  15 A 19 ANOS..........     309 387    165 656    143 731    224 936    146 168     78 768     84 451     19 488     64 963       -
     15 A 17 ANOS.......     194 077     95 819     98 258    137 235     82 015     55 220     56 842     13 804     43 038       -
     18 E 19 ANOS.......     115 310     69 837     45 473     87 701     64 153     23 548     27 609      5 684     21 925       -
  20 A 24 ANOS..........     238 741    121 806    116 935    184 335    116 934     67 401     54 406      4 872     49 534       -
  25 A 29 ANOS..........     186 766     95 819     90 947    161 593     90 947     70 646     25 173      4 872     20 301       -
  30 A 39 ANOS..........     292 327    137 231    155 096    254 973    135 606    119 367     37 354      1 625     35 729       -
  40 A 49 ANOS..........     241 175    118 556    122 619    215 190    116 932     98 258     25 985      1 624     24 361       -
  50 A 59 ANOS..........     171 340     86 885     84 455    144 541     85 261     59 280     26 799      1 624     25 175       -
  60 ANOS OU MAIS.......     181 902     90 138     91 764     99 881     63 339     36 542     82 021     26 799     55 222       -
  IDADE IGNORADA........       1 624        812        812        812        812          -        812          -        812       -
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA.


Volta ao Índice