PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                            MATO GROSSO
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
    4.16 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA,
           NO TRABALHO PRINCIPAL E EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                           *
                           *                 PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                           *
                           *********************************************************************************************************
                           *              *
                           *              *                       CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
           SEXO E          *              *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *                                            *
                           *              *           NO TRABALHO PRINCIPAL            *           EM QUALQUER TRABALHO
      GRUPOS DE IDADE      *    TOTAL     *                                            *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *              *              *              *              *              *
                           *              *              *     NÃO      *     SEM      *              *     NÃO      *     SEM
                           *              *CONTRIBUINTES *              *              *CONTRIBUINTES *              *
                           *              *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO   *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO
                           *              *              *              *              *              *              *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL........      1 040 246        312 517        727 729              -        313 892        726 354              -
     10 A 14 ANOS..........         63 534            687         62 847              -            687         62 847              -
     15 A 19 ANOS..........        140 113         19 230        120 883              -         19 230        120 883              -
        15 A 17 ANOS.......         82 773          8 240         74 533              -          8 240         74 533              -
        18 E 19 ANOS.......         57 340         10 990         46 350              -         10 990         46 350              -
     20 A 24 ANOS..........        140 464         43 616         96 848              -         43 616         96 848              -
     25 A 29 ANOS..........        157 279         61 468         95 811              -         61 468         95 811              -
     30 A 39 ANOS..........        243 505        103 715        139 790              -        104 746        138 759              -
     40 A 49 ANOS..........        159 698         51 511        108 187              -         51 855        107 843              -
     50 A 59 ANOS..........         89 980         24 047         65 933              -         24 047         65 933              -
     60 ANOS OU MAIS.......         45 673          8 243         37 430              -          8 243         37 430              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
  HOMENS...................        683 387        200 207        483 180              -        201 238        482 149              -
     10 A 14 ANOS..........         44 646            687         43 959              -            687         43 959              -
     15 A 19 ANOS..........         92 372         13 046         79 326              -         13 046         79 326              -
        15 A 17 ANOS.......         51 516          6 179         45 337              -          6 179         45 337              -
        18 E 19 ANOS.......         40 856          6 867         33 989              -          6 867         33 989              -
     20 A 24 ANOS..........         87 561         26 095         61 466              -         26 095         61 466              -
     25 A 29 ANOS..........         99 588         39 151         60 437              -         39 151         60 437              -
     30 A 39 ANOS..........        152 828         63 530         89 298              -         64 217         88 611              -
     40 A 49 ANOS..........        106 800         34 684         72 116              -         35 028         71 772              -
     50 A 59 ANOS..........         63 191         16 144         47 047              -         16 144         47 047              -
     60 ANOS OU MAIS.......         36 401          6 870         29 531              -          6 870         29 531              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
  MULHERES.................        356 859        112 310        244 549              -        112 654        244 205              -
     10 A 14 ANOS..........         18 888              -         18 888              -              -         18 888              -
     15 A 19 ANOS..........         47 741          6 184         41 557              -          6 184         41 557              -
        15 A 17 ANOS.......         31 257          2 061         29 196              -          2 061         29 196              -
        18 E 19 ANOS.......         16 484          4 123         12 361              -          4 123         12 361              -
     20 A 24 ANOS..........         52 903         17 521         35 382              -         17 521         35 382              -
     25 A 29 ANOS..........         57 691         22 317         35 374              -         22 317         35 374              -
     30 A 39 ANOS..........         90 677         40 185         50 492              -         40 529         50 148              -
     40 A 49 ANOS..........         52 898         16 827         36 071              -         16 827         36 071              -
     50 A 59 ANOS..........         26 789          7 903         18 886              -          7 903         18 886              -
     60 ANOS OU MAIS.......          9 272          1 373          7 899              -          1 373          7 899              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice