PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                            MATO GROSSO
************************************************************************************************************************************
                                                           3 - INSTRUÇÃO
                3.1 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO A ALFABETIZAÇÃO
                      E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                *
                                *                               PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                *
          ALFABETIZAÇÃO         ****************************************************************************************************
                                *           *          *          *                                *
                E               *           *          *          *             URBANA             *             RURAL
                                *           *          *          *                                *
         GRUPOS DE IDADE        *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES ******************************************************************
                                *           *          *          *          *          *          *          *          *
                                *           *          *          *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES
                                *           *          *          *          *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
                  TOTAL.........   1 950 380    998 333    952 047  1 465 456    728 419    737 037    484 924    269 914    215 010
      5 E  6 ANOS (1)...........     100 637     52 213     48 424     73 160     35 725     37 435     27 477     16 488     10 989
      7 ANOS (1)................      54 943     28 156     26 787     38 114     19 229     18 885     16 829      8 927      7 902
      8 E  9 ANOS (1)...........     106 472     48 433     58 039     79 002     37 100     41 902     27 470     11 333     16 137
     10 A 14 ANOS (1)...........     272 353    139 779    132 574    202 983    103 035     99 948     69 370     36 744     32 626
        10 E 11 ANOS (1)........     110 590     58 384     52 206     78 311     39 155     39 156     32 279     19 229     13 050
        12 ANOS (1).............      58 046     30 228     27 818     46 025     22 671     23 354     12 021      7 557      4 464
        13 E 14 ANOS (1)........     103 717     51 167     52 550     78 647     41 209     37 438     25 070      9 958     15 112
     15 A 19 ANOS (1)...........     242 453    127 402    115 051    185 106     93 754     91 352     57 347     33 648     23 699
        15 A 17 ANOS (1)........     157 637     77 274     80 363    124 669     58 386     66 283     32 968     18 888     14 080
        18 E 19 ANOS (1)........      84 816     50 128     34 688     60 437     35 368     25 069     24 379     14 760      9 619
     20 A 24 ANOS (1)...........     203 661     97 524    106 137    157 643     72 806     84 837     46 018     24 718     21 300
     25 A 29 ANOS (1)...........     209 141    102 680    106 461    154 531     74 175     80 356     54 610     28 505     26 105
     30 A 39 ANOS (1)...........     316 310    156 946    159 364    243 495    116 074    127 421     72 815     40 872     31 943
     40 A 49 ANOS (1)...........     208 132    110 578     97 554    156 268     81 727     74 541     51 864     28 851     23 013
     50 A 59 ANOS (1)...........     123 636     67 657     55 979     87 582     44 309     43 273     36 054     23 348     12 706
     60 ANOS OU MAIS (1)........     112 642     66 965     45 677     87 572     50 485     37 087     25 070     16 480      8 590
     IDADE IGNORADA (1).........           -          -          -          -          -          -          -          -          -
  ALFABETIZADAS.................   1 571 929    798 120    773 809  1 231 586    611 310    620 276    340 343    186 810    153 533
      5 E  6 ANOS...............      15 805      7 559      8 246     14 430      6 528      7 902      1 375      1 031        344
      7 ANOS....................      25 751     13 047     12 704     21 629     11 329     10 300      4 122      1 718      2 404
      8 E  9 ANOS...............      82 093     33 670     48 423     66 640     29 547     37 093     15 453      4 123     11 330
     10 A 14 ANOS...............     256 555    129 820    126 735    195 769     98 226     97 543     60 786     31 594     29 192
        10 E 11 ANOS............      99 599     51 858     47 741     73 845     36 407     37 438     25 754     15 451     10 303
        12 ANOS.................      56 673     28 855     27 818     45 338     21 984     23 354     11 335      6 871      4 464
        13 E 14 ANOS............     100 283     49 107     51 176     76 586     39 835     36 751     23 697      9 272     14 425
     15 A 19 ANOS...............     234 554    121 563    112 991    180 641     91 006     89 635     53 913     30 557     23 356
        15 A 17 ANOS............     152 830     73 497     79 333    121 922     56 669     65 253     30 908     16 828     14 080
        18 E 19 ANOS............      81 724     48 066     33 658     58 719     34 337     24 382     23 005     13 729      9 276
     20 A 24 ANOS...............     192 328     92 716     99 612    150 432     69 715     80 717     41 896     23 001     18 895
     25 A 29 ANOS...............     191 282     94 781     96 501    143 540     69 023     74 517     47 742     25 758     21 984
     30 A 39 ANOS...............     273 734    136 001    137 733    218 777    105 774    113 003     54 957     30 227     24 730
     40 A 49 ANOS...............     160 049     87 911     72 138    129 482     69 023     60 459     30 567     18 888     11 679
     50 A 59 ANOS...............      83 801     46 023     37 778     64 914     34 005     30 909     18 887     12 018      6 869
     60 ANOS OU MAIS............      55 977     35 029     20 948     45 332     27 134     18 198     10 645      7 895      2 750
     IDADE IGNORADA.............           -          -          -          -          -          -          -          -          -
  NÃO ALFABETIZADAS.............     378 451    200 213    178 238    233 870    117 109    116 761    144 581     83 104     61 477
      5 E  6 ANOS...............      84 832     44 654     40 178     58 730     29 197     29 533     26 102     15 457     10 645
      7 ANOS....................      29 192     15 109     14 083     16 485      7 900      8 585     12 707      7 209      5 498
      8 E  9 ANOS...............      24 379     14 763      9 616     12 362      7 553      4 809     12 017      7 210      4 807
     10 A 14 ANOS...............      15 798      9 959      5 839      7 214      4 809      2 405      8 584      5 150      3 434
        10 E 11 ANOS............      10 991      6 526      4 465      4 466      2 748      1 718      6 525      3 778      2 747
        12 ANOS.................       1 373      1 373          -        687        687          -        686        686          -
        13 E 14 ANOS............       3 434      2 060      1 374      2 061      1 374        687      1 373        686        687
     15 A 19 ANOS...............       7 899      5 839      2 060      4 465      2 748      1 717      3 434      3 091        343
        15 A 17 ANOS............       4 807      3 777      1 030      2 747      1 717      1 030      2 060      2 060          -
        18 E 19 ANOS............       3 092      2 062      1 030      1 718      1 031        687      1 374      1 031        343
     20 A 24 ANOS...............      11 333      4 808      6 525      7 211      3 091      4 120      4 122      1 717      2 405
     25 A 29 ANOS...............      17 859      7 899      9 960     10 991      5 152      5 839      6 868      2 747      4 121
     30 A 39 ANOS...............      42 576     20 945     21 631     24 718     10 300     14 418     17 858     10 645      7 213
     40 A 49 ANOS...............      48 083     22 667     25 416     26 786     12 704     14 082     21 297      9 963     11 334
     50 A 59 ANOS...............      39 835     21 634     18 201     22 668     10 304     12 364     17 167     11 330      5 837
     60 ANOS OU MAIS............      56 665     31 936     24 729     42 240     23 351     18 889     14 425      8 585      5 840
     IDADE IGNORADA.............           -          -          -          -          -          -          -          -          -
  SEM DECLARAÇÃO................           -          -          -          -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO.

Volta ao Índice