PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                            MATO GROSSO
************************************************************************************************************************************
                                                          1 - DADOS GERAIS
                      1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                               *
                               *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                               *
                               *****************************************************************************************************
                               *           *          *          *                                 *
        GRUPOS DE IDADE        *           *          *          *             URBANA              *             RURAL
                               *           *          *          *                                 *
                               *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *******************************************************************
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
                               *           *          *          *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *   TOTAL  *  HOMENS  * MULHERES
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************

                 TOTAL.........   2 194 541  1 115 431  1 079 110   1 646 432    810 495    835 937    548 109    304 936    243 173

  0 A  4 ANOS..................     244 161    117 098    127 063     180 976     82 076     98 900     63 185     35 022     28 163
    MENOS DE 1 ANO.............      44 644     18 890     25 754      34 683     13 739     20 944      9 961      5 151      4 810
    1 A 4 ANOS.................     199 517     98 208    101 309     146 293     68 337     77 956     53 224     29 871     23 353
  5 A  9 ANOS..................     262 052    128 802    133 250     190 276     92 054     98 222     71 776     36 748     35 028
 10 A 14 ANOS..................     272 353    139 779    132 574     202 983    103 035     99 948     69 370     36 744     32 626
 15 A 19 ANOS..................     242 453    127 402    115 051     185 106     93 754     91 352     57 347     33 648     23 699
    15 A 17 ANOS...............     157 637     77 274     80 363     124 669     58 386     66 283     32 968     18 888     14 080
    18 E 19 ANOS...............      84 816     50 128     34 688      60 437     35 368     25 069     24 379     14 760      9 619
 20 A 24 ANOS..................     203 661     97 524    106 137     157 643     72 806     84 837     46 018     24 718     21 300
 25 A 29 ANOS..................     209 141    102 680    106 461     154 531     74 175     80 356     54 610     28 505     26 105
 30 A 34 ANOS..................     166 920     83 113     83 807     129 133     62 502     66 631     37 787     20 611     17 176
 35 A 39 ANOS..................     149 390     73 833     75 557     114 362     53 572     60 790     35 028     20 261     14 767
 40 A 44 ANOS..................     114 019     62 158     51 861      87 921     45 673     42 248     26 098     16 485      9 613
 45 A 49 ANOS..................      94 113     48 420     45 693      68 347     36 054     32 293     25 766     12 366     13 400
 50 A 54 ANOS..................      75 904     43 961     31 943      51 523     27 822     23 701     24 381     16 139      8 242
 55 A 59 ANOS..................      47 732     23 696     24 036      36 059     16 487     19 572     11 673      7 209      4 464
 60 A 64 ANOS..................      47 048     27 129     19 919      34 345     19 235     15 110     12 703      7 894      4 809
 65 A 69 ANOS..................      23 354     15 456      7 898      18 545     11 679      6 866      4 809      3 777      1 032
 70 ANOS OU MAIS...............      42 240     24 380     17 860      34 682     19 571     15 111      7 558      4 809      2 749
 IDADE IGNORADA................           -          -          -           -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice