PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                                PARA
************************************************************************************************************************************
                                                          1 - DADOS GERAIS
                                  1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
                ****************************************************************************************************
                                                                    *
                                                                    *              POPULAÇÃO RESIDENTE
                                                                    *
                                                                    ************************************************
                                                                    *               *               *
                                   GRUPOS DE IDADE                  *               *               *
                                                                    *               *               *
                                                                    *     TOTAL     *    HOMENS     *    MULHERES
                                                                    *               *               *
                                                                    *               *               *
                                                                    *               *               *
                ****************************************************************************************************

                                             TOTAL..................       2 776 952       1 359 862       1 417 090

                          0 A  4 ANOS...............................         341 482         174 485         166 997
                            MENOS DE 1 ANO..........................          70 902          36 805          34 097
                            1 A 4 ANOS..............................         270 580         137 680         132 900
                          5 A  9 ANOS...............................         374 753         186 332         188 421
                         10 A 14 ANOS...............................         384 282         197 078         187 204
                         15 A 19 ANOS...............................         324 232         149 703         174 529
                            15 A 17 ANOS............................         202 504          92 837         109 667
                            18 E 19 ANOS............................         121 728          56 866          64 862
                         20 A 24 ANOS...............................         273 189         128 908         144 281
                         25 A 29 ANOS...............................         210 112         106 314         103 798
                         30 A 34 ANOS...............................         185 896          88 409          97 487
                         35 A 39 ANOS...............................         159 309          76 904          82 405
                         40 A 44 ANOS...............................         127 081          63 030          64 051
                         45 A 49 ANOS...............................          94 965          49 158          45 807
                         50 A 54 ANOS...............................          78 336          35 357          42 979
                         55 A 59 ANOS...............................          61 972          28 734          33 238
                         60 A 64 ANOS...............................          55 597          26 089          29 508
                         65 A 69 ANOS...............................          31 319          17 015          14 304
                         70 ANOS OU MAIS............................          74 427          32 346          42 081
                         IDADE IGNORADA.............................               -               -               -
                ****************************************************************************************************
                  NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice