PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                                PARA
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
                     2.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE,POR SEXO, SEGUNDO A UNIDADE DA FEDERAÇÃO DE NASCIMENTO
                  ************************************************************************************************
                                                                  *
                                                                  *              POPULAÇÃO RESIDENTE
                                                                  *
                                                                  ************************************************
                                UNIDADE DA FEDERAÇÃO              *               *               *
                                                                  *               *               *
                                   DE NASCIMENTO                  *               *               *
                                                                  *     TOTAL     *    HOMENS     *   MULHERES
                                                                  *               *               *
                                                                  *               *               *
                                                                  *               *               *
                  ************************************************************************************************

                                               TOTAL...............      2 776 952       1 359 862       1 417 090

                          RONDONIA.................................            153             153               -
                          ACRE.....................................          4 044           2 001           2 043
                          AMAZONAS.................................         29 573          13 091          16 482
                          RORAIMA..................................            722             722               -
                          PARA.....................................      2 242 914       1 092 298       1 150 616
                          AMAPA....................................         10 777           4 200           6 577
                          TOCANTINS................................         31 643          15 202          16 441
                          MARANHÃO.................................        182 903          88 002          94 901
                          PIAUI....................................         32 683          19 056          13 627
                          CEARA....................................         60 910          28 611          32 299
                          RIO GRANDE DO NORTE......................         11 909           5 679           6 230
                          PARAIBA..................................          8 079           4 726           3 353
                          PERNAMBUCO...............................          9 441           5 285           4 156
                          ALAGOAS..................................          1 698             974             724
                          SERGIPE..................................            724             362             362
                          BAHIA....................................         18 785           8 668          10 117
                          MINAS GERAIS.............................         23 474          13 472          10 002
                          ESPIRITO SANTO...........................          4 494           3 047           1 447
                          RIO DE JANEIRO...........................          7 557           4 389           3 168
                          SÃO PAULO................................         11 060           6 274           4 786
                          PARANA...................................          9 202           4 859           4 343
                          SANTA CATARINA...........................          1 600             514           1 086
                          RIO GRANDE DO SUL........................          2 670           1 335           1 335
                          MATO GROSSO DO SUL.......................          1 086             724             362
                          MATO GROSSO..............................          3 411           1 086           2 325
                          GOIAS....................................         57 755          29 296          28 459
                          DISTRITO FEDERAL.........................          2 820           2 153             667
                          PAIS ESTRANGEIRO.........................          3 988           2 806           1 182
                          SEM DECLARAÇÃO...........................            877             877               -
                  *************************************************************************************************
                    NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice