PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                                PARA
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
             2.3 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO,
                   SEGUNDO A CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                         *
                                         *                               PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                         *
                                         *******************************************************************************************
                                         *            *
                                         *            *                    NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
                                         *            *
          CONDIÇÃO DE ATIVIDADE          *            ******************************************************************************
                                         *            *            *                                                   *
         NA SEMANA DE REFERENCIA         *            *            *                   NÃO NATURAIS                    *
                                         *            *            *                                                   *
                    E                    *            *            *****************************************************
                                         *   TOTAL    *            *            *                                      *
             GRUPOS DE IDADE             *            *            *            *       NATURALIDADE EM RELAÇÃO A      *    SEM
                                         *            *  NATURAIS  *            *         UNIDADE DA FEDERAÇÃO         *
                                         *            *            *            *                                      * DECLARAÇÃO
                                         *            *            *   TOTAL    ****************************************
                                         *            *            *            *            *            *            *
                                         *            *            *            *  NATURAIS  *NÃO NATURAIS*    SEM     *
                                         *            *            *            *            *            * DECLARAÇÃO *
                                         *            *            *            *            *            *            *
************************************************************************************************************************************
                  TOTAL..................    2 060 717    1 053 654    1 007 063      513 769      493 294            -            -
         10 A 14 ANOS (1)................      384 282      266 576      117 706       68 823       48 883            -            -
         15 A 19 ANOS (1)................      324 232      185 949      138 283       77 023       61 260            -            -
            15 A 17 ANOS (1).............      202 504      119 368       83 136       46 462       36 674            -            -
            18 E 19 ANOS (1).............      121 728       66 581       55 147       30 561       24 586            -            -
         20 A 24 ANOS (1)................      273 189      144 569      128 620       63 807       64 813            -            -
         25 A 29 ANOS (1)................      210 112      103 315      106 797       53 439       53 358            -            -
         30 A 34 ANOS (1)................      185 896       76 950      108 946       47 376       61 570            -            -
         35 A 39 ANOS (1)................      159 309       60 404       98 905       48 441       50 464            -            -
         40 A 44 ANOS (1)................      127 081       47 904       79 177       34 580       44 597            -            -
         45 A 49 ANOS (1)................       94 965       37 803       57 162       28 386       28 776            -            -
         50 A 54 ANOS (1)................       78 336       30 228       48 108       25 145       22 963            -            -
         55 A 59 ANOS (1)................       61 972       27 563       34 409       17 139       17 270            -            -
         60 ANOS OU MAIS (1).............      161 343       72 393       88 950       49 610       39 340            -            -
         IDADE IGNORADA (1)..............            -            -            -            -            -            -            -
      ECONOMICAMENTE ATIVAS..............    1 198 716      553 537      645 179      315 399      329 780            -            -
         10 A 14 ANOS....................       75 477       49 408       26 069       14 752       11 317            -            -
         15 A 19 ANOS....................      161 973       85 898       76 075       39 637       36 438            -            -
            15 A 17 ANOS.................       92 494       49 015       43 479       24 060       19 419            -            -
            18 E 19 ANOS.................       69 479       36 883       32 596       15 577       17 019            -            -
         20 A 24 ANOS....................      188 093       94 787       93 306       45 661       47 645            -            -
         25 A 29 ANOS....................      162 327       79 996       82 331       39 895       42 436            -            -
         30 A 34 ANOS....................      148 336       59 139       89 197       37 993       51 204            -            -
         35 A 39 ANOS....................      127 902       47 928       79 974       41 934       38 040            -            -
         40 A 44 ANOS....................      103 378       38 864       64 514       29 561       34 953            -            -
         45 A 49 ANOS....................       75 050       31 295       43 755       20 392       23 363            -            -
         50 A 54 ANOS....................       55 603       21 300       34 303       17 513       16 790            -            -
         55 A 59 ANOS....................       35 981       16 717       19 264        9 104       10 160            -            -
         60 ANOS OU MAIS.................       64 596       28 205       36 391       18 957       17 434            -            -
         IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
      NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS..........      859 081      498 267      360 814      197 605      163 209            -            -
         10 A 14 ANOS....................      307 221      216 195       91 026       53 765       37 261            -            -
         15 A 19 ANOS....................      161 591       99 689       61 902       37 080       24 822            -            -
            15 A 17 ANOS.................      109 857       70 353       39 504       22 249       17 255            -            -
            18 E 19 ANOS.................       51 734       29 336       22 398       14 831        7 567            -            -
         20 A 24 ANOS....................       84 943       49 629       35 314       18 146       17 168            -            -
         25 A 29 ANOS....................       47 632       23 319       24 313       13 391       10 922            -            -
         30 A 34 ANOS....................       37 560       17 811       19 749        9 383       10 366            -            -
         35 A 39 ANOS....................       31 407       12 476       18 931        6 507       12 424            -            -
         40 A 44 ANOS....................       23 703        9 040       14 663        5 019        9 644            -            -
         45 A 49 ANOS....................       19 915        6 508       13 407        7 994        5 413            -            -
         50 A 54 ANOS....................       22 733        8 928       13 805        7 632        6 173            -            -
         55 A 59 ANOS....................       25 991       10 846       15 145        8 035        7 110            -            -
         60 ANOS OU MAIS.................       96 385       43 826       52 559       30 653       21 906            -            -
         IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
      SEM DECLARAÇÃO.....................        2 920        1 850        1 070          765          305            -            -
************************************************************************************************************************************
  NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE.

Volta ao Índice