PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                              PARAIBA
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
    4.16 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA,
           NO TRABALHO PRINCIPAL E EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                           *
                           *                 PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                           *
                           *********************************************************************************************************
                           *              *
                           *              *                       CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
           SEXO E          *              *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *                                            *
                           *              *           NO TRABALHO PRINCIPAL            *           EM QUALQUER TRABALHO
      GRUPOS DE IDADE      *    TOTAL     *                                            *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *              *              *              *              *              *
                           *              *              *     NÃO      *     SEM      *              *     NÃO      *     SEM
                           *              *CONTRIBUINTES *              *              *CONTRIBUINTES *              *
                           *              *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO   *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO
                           *              *              *              *              *              *              *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL........      1 412 965        315 133      1 097 832              -        323 187      1 089 778              -
     10 A 14 ANOS..........        122 937              -        122 937              -              -        122 937              -
     15 A 19 ANOS..........        182 533          7 515        175 018              -          8 052        174 481              -
        15 A 17 ANOS.......        111 663          2 685        108 978              -          2 685        108 978              -
        18 E 19 ANOS.......         70 870          4 830         66 040              -          5 367         65 503              -
     20 A 24 ANOS..........        160 524         28 456        132 068              -         28 456        132 068              -
     25 A 29 ANOS..........        180 376         57 977        122 399              -         59 588        120 788              -
     30 A 39 ANOS..........        296 865        109 517        187 348              -        113 275        183 590              -
     40 A 49 ANOS..........        205 611         67 108        138 503              -         69 256        136 355              -
     50 A 59 ANOS..........        142 266         32 212        110 054              -         32 212        110 054              -
     60 ANOS OU MAIS.......        121 853         12 348        109 505              -         12 348        109 505              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
  HOMENS...................        840 700        177 703        662 997              -        183 072        657 628              -
     10 A 14 ANOS..........         80 528              -         80 528              -              -         80 528              -
     15 A 19 ANOS..........        112 742          4 831        107 911              -          5 368        107 374              -
        15 A 17 ANOS.......         66 567          1 611         64 956              -          1 611         64 956              -
        18 E 19 ANOS.......         46 175          3 220         42 955              -          3 757         42 418              -
     20 A 24 ANOS..........         92 881         14 498         78 383              -         14 498         78 383              -
     25 A 29 ANOS..........        103 079         31 139         71 940              -         31 676         71 403              -
     30 A 39 ANOS..........        166 948         60 126        106 822              -         62 273        104 675              -
     40 A 49 ANOS..........        117 571         40 266         77 305              -         42 414         75 157              -
     50 A 59 ANOS..........         82 137         17 179         64 958              -         17 179         64 958              -
     60 ANOS OU MAIS.......         84 814          9 664         75 150              -          9 664         75 150              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
  MULHERES.................        572 265        137 430        434 835              -        140 115        432 150              -
     10 A 14 ANOS..........         42 409              -         42 409              -              -         42 409              -
     15 A 19 ANOS..........         69 791          2 684         67 107              -          2 684         67 107              -
        15 A 17 ANOS.......         45 096          1 074         44 022              -          1 074         44 022              -
        18 E 19 ANOS.......         24 695          1 610         23 085              -          1 610         23 085              -
     20 A 24 ANOS..........         67 643         13 958         53 685              -         13 958         53 685              -
     25 A 29 ANOS..........         77 297         26 838         50 459              -         27 912         49 385              -
     30 A 39 ANOS..........        129 917         49 391         80 526              -         51 002         78 915              -
     40 A 49 ANOS..........         88 040         26 842         61 198              -         26 842         61 198              -
     50 A 59 ANOS..........         60 129         15 033         45 096              -         15 033         45 096              -
     60 ANOS OU MAIS.......         37 039          2 684         34 355              -          2 684         34 355              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice