PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                               PIAUI
************************************************************************************************************************************
                                                            7 - FAMILIAS
      7.2 - FAMILIAS E PESSOAS RESIDENTES EM DOMICILIOS PARTICULARES, POR CONDIÇÃO NA FAMILIA, SEGUNDO ALGUMAS CARACTERISTICAS
            DA PESSOA DE REFERENCIA DA FAMILIA
************************************************************************************************************************************
                                            *              *
                                            *              *       PESSOAS RESIDENTES EM DOMICILIOS PARTICULARES
                                            *   FAMILIAS   *
                                            *              *************************************************************************
     CARACTERISTICAS DA PESSOA              *  RESIDENTES  *           *
                                            *              *           *                     CONDIÇÃO NA FAMILIA
                                            * EM DOMICILIOS*           *
     DE REFERENCIA DA FAMILIA               *              *   TOTAL   *************************************************************
                                            * PARTICULARES *           *           *           *           *           *
                                            *              *           *PESSOAS DE * CONJUGES  *  FILHOS   *  OUTROS   *    SEM
                                            *              *           *REFERENCIA *           *           * PARENTES  * PARENTESCO
                                            *              *           *           *           *           *           *
************************************************************************************************************************************
                TOTAL.......................        634 794   2 665 575     634 794     461 721   1 368 873     149 729      50 458
  SEXO
     HOMENS.................................        496 448   2 262 477     496 448     459 552   1 161 086     101 988      43 403
     MULHERES...............................        138 346     403 098     138 346       2 169     207 787      47 741       7 055
  GRUPOS DE IDADE
     10 A 17 ANOS...........................          3 255       6 512       3 255       1 086       2 171           -           -
     18 E 19 ANOS...........................          7 055      17 905       7 055       4 341       5 424       1 085           -
     20 A 24 ANOS...........................         48 837     146 497      48 837      36 889      50 462       7 053       3 256
     25 A 29 ANOS...........................         75 954     270 732      75 954      53 163     128 594       8 139       4 882
     30 A 34 ANOS...........................         80 839     331 501      80 839      64 568     168 736       9 760       7 598
     35 A 39 ANOS...........................         83 003     410 695      83 003      65 106     236 003      14 108      12 475
     40 A 44 ANOS...........................         66 735     353 747      66 735      53 712     220 821       7 053       5 426
     45 A 49 ANOS...........................         40 692     226 243      40 692      32 557     144 315       7 052       1 627
     50 A 54 ANOS...........................         54 256     242 521      54 256      39 611     136 719      10 850       1 085
     55 A 59 ANOS...........................         34 729     148 127      34 729      23 875      76 501      11 394       1 628
     60 ANOS OU MAIS........................        139 439     511 095     139 439      86 813     199 127      73 235      12 481
     IDADE IGNORADA.........................              -           -           -           -           -           -           -
  ANOS DE ESTUDO
     SEM INSTRUÇÃO E MENOS DE 1 ANO.........        280 506     925 072     280 506     169 281     398 254      62 929      14 102
      1 A  3 ANOS...........................        135 103     783 469     135 103     104 719     484 510      43 944      15 193
      4 A  7 ANOS...........................        115 020     573 475     115 020     107 968     308 709      23 869      17 909
      8 A 10 ANOS...........................         40 145     163 301      40 145      27 670      82 468      10 849       2 169
     11 A 14 ANOS...........................         56 424     191 504      56 424      44 487      82 456       7 052       1 085
     15 ANOS OU MAIS........................          7 596      27 127       7 596       7 053      11 392       1 086           -
     NÃO DETERMINADO E SEM DECLARAÇÃO.......              -       1 627           -         543       1 084           -           -
  CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA
    SEMANA DE REFERENCIA
     ECONOMICAMENTE ATIVAS..................        533 342   2 317 270     533 342     419 401   1 215 877     103 075      45 575
        OCUPADAS............................        523 034   2 273 871     523 034     412 349   1 192 009     101 989      44 490
     NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS..............        101 452     348 305     101 452      42 320     152 996      46 654       4 883
     SEM DECLARAÇÃO.........................              -           -           -           -           -           -           -
  CLASSES DE RENDIMENTO MENSAL
    DE TODAS AS FONTES
     ATE 1/2 SALARIO MINIMO.................        113 379     481 776     113 379      86 265     266 400      13 561       2 171
     MAIS DE 1/2 A  1 SALARIO MINIMO........        206 182     849 078     206 182     142 686     430 771      59 674       9 765
     MAIS DE  1  A  2 SALARIOS MINIMOS......        133 477     556 684     133 477     103 096     288 105      26 036       5 970
     MAIS DE  2  A  3 SALARIOS MINIMOS......         52 080     236 545      52 080      41 236     122 613      14 104       6 512
     MAIS DE  3  A  5 SALARIOS MINIMOS......         33 644     149 220      33 644      25 502      68 366      13 022       8 686
     MAIS DE  5  A 10 SALARIOS MINIMOS......         26 043     119 366      26 043      22 785      53 723       9 224       7 591
     MAIS DE 10  A 20 SALARIOS MINIMOS......          9 222      40 688       9 222       8 137      16 820       1 628       4 881
     MAIS DE 20 SALARIOS MINIMOS............          4 884      23 334       4 884       3 255      10 854       1 629       2 712
     SEM RENDIMENTO (1).....................         43 944     162 760      43 944      19 532      92 773       5 426       1 085
     SEM DECLARAÇÃO.........................         11 939      46 124      11 939       9 227      18 448       5 425       1 085
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS DE REFERENCIA QUE RECEBERAM SOMENTE EM BENEFICIOS.

Volta ao Índice