PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                               PIAUI
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
            2.2 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SEGUNDO O SEXO
                  E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                              *
                              *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                              *
                              ******************************************************************************************************
                              *           *
                              *           *                          NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
             SEXO             *           *
                              *           ******************************************************************************************
                              *           *                      *                                                       *
                              *           *       NATURAIS       *                     NAO NATURAIS                      *
                              *           *                      *                                                       *
                              *           ********************************************************************************
                              *           *           *          *           *                                           *
              E               *           *           *          *           *     NATURALIDADE EM RELAÇÃO A UNIDADE     *
                              *           *           *          *           *               DA FEDERAÇÃO                *
                              *   TOTAL   *           *          *           *                                           *
                              *           *           *  SEMPRE  *           *********************************************   SEM
                              *           *           *          *           *                     *          *          *
                              *           *           * RESIDIRAM*           *      NATURAIS       *          *          *
        GRUPOS DE IDADE       *           *   TOTAL   *          *   TOTAL   *                     *          *          *
                              *           *           *    NO    *           ***********************          *          *DECLARAÇÃO
                              *           *           *          *           *          *          *   NÃO    *   SEM    *
                              *           *           * MUNICIPIO*           *          *  SEMPRE  *          *          *
                              *           *           *          *           *          * RESIDIRAM* NATURAIS *DECLARAÇÃO*
                              *           *           *          *           *  TOTAL   * NA UNIDA-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DE DA FE-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DERAÇÃO  *          *          *
                              *           *           *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL...........   2 665 575   1 914 675  1 629 818     750 358    526 286    429 703    224 072          -        542
  0 A  4 ANOS.................     314 133     289 176    284 837      24 415     10 853     10 310     13 562          -        542
  5 A  9 ANOS.................     352 123     317 934    298 401      34 189     18 994     16 281     15 195          -          -
 10 A 14 ANOS.................     343 447     285 390    264 227      58 057     36 354     34 183     21 703          -          -
 15 A 19 ANOS.................     317 941     239 809    214 848      78 132     55 345     49 375     22 787          -          -
    15 A 17 ANOS..............     205 077     154 075    141 596      51 002     35 269     30 928     15 733          -          -
    18 E 19 ANOS..............     112 864      85 734     73 252      27 130     20 076     18 447      7 054          -          -
 20 A 24 ANOS.................     230 576     157 334    122 608      73 242     55 879     46 654     17 363          -          -
 25 A 29 ANOS.................     190 436     115 026     86 812      75 410     56 425     46 114     18 985          -          -
 30 A 34 ANOS.................     169 276      93 854     58 588      75 422     56 975     38 524     18 447          -          -
 35 A 39 ANOS.................     156 252      92 233     61 302      64 019     42 320     31 467     21 699          -          -
 40 A 44 ANOS.................     123 693      68 360     46 660      55 333     38 518     32 011     16 815          -          -
 45 A 49 ANOS.................      87 897      52 087     40 152      35 810     26 043     21 162      9 767          -          -
 50 A 54 ANOS.................      99 285      59 681     45 571      39 604     30 923     26 582      8 681          -          -
 55 A 59 ANOS.................      65 658      35 814     29 844      29 844     23 334     17 906      6 510          -          -
 60 A 64 ANOS.................      74 330      41 780     28 761      32 550     24 413     20 075      8 137          -          -
 65 A 69 ANOS.................      48 288      23 333     15 736      24 955     18 443     15 188      6 512          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      92 240      42 864     31 471      49 376     31 467     23 871     17 909          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
HOMENS........................   1 303 770     953 827    801 894     349 943    234 381    183 924    115 562          -          -
  0 A  4 ANOS.................     151 369     140 518    138 349      10 851      4 341      3 798      6 510          -          -
  5 A  9 ANOS.................     167 651     151 911    141 605      15 740      9 227      7 599      6 513          -          -
 10 A 14 ANOS.................     184 474     154 091    142 694      30 383     17 903     16 274     12 480          -          -
 15 A 19 ANOS.................     164 395     129 670    117 730      34 725     23 330     22 246     11 395          -          -
    15 A 17 ANOS..............     107 422      82 465     77 039      24 957     16 819     15 735      8 138          -          -
    18 E 19 ANOS..............      56 973      47 205     40 691       9 768      6 511      6 511      3 257          -          -
 20 A 24 ANOS.................     112 846      80 837     63 473      32 009     24 956     22 243      7 053          -          -
 25 A 29 ANOS.................      83 014      49 378     37 984      33 636     21 702     15 733     11 934          -          -
 30 A 34 ANOS.................      82 473      45 574     24 956      36 899     28 761     18 451      8 138          -          -
 35 A 39 ANOS.................      76 490      45 032     29 291      31 458     20 069     15 189     11 389          -          -
 40 A 44 ANOS.................      60 222      34 725     20 077      25 497     15 733     12 479      9 764          -          -
 45 A 49 ANOS.................      35 268      22 791     15 737      12 477      9 222      7 052      3 255          -          -
 50 A 54 ANOS.................      46 120      27 130     18 988      18 990     13 564     10 308      5 426          -          -
 55 A 59 ANOS.................      27 675      16 279     13 565      11 396      9 226      5 426      2 170          -          -
 60 A 64 ANOS.................      39 066      23 877     15 196      15 189     10 306      8 679      4 883          -          -
 65 A 69 ANOS.................      25 499      12 478      8 681      13 021      9 222      7 053      3 799          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      47 208      19 536     13 568      27 672     16 819     11 394     10 853          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
MULHERES......................   1 361 805     960 848    827 924     400 415    291 905    245 779    108 510          -        542
  0 A  4 ANOS.................     162 764     148 658    146 488      13 564      6 512      6 512      7 052          -        542
  5 A  9 ANOS.................     184 472     166 023    156 796      18 449      9 767      8 682      8 682          -          -
 10 A 14 ANOS.................     158 973     131 299    121 533      27 674     18 451     17 909      9 223          -          -
 15 A 19 ANOS.................     153 546     110 139     97 118      43 407     32 015     27 129     11 392          -          -
    15 A 17 ANOS..............      97 655      71 610     64 557      26 045     18 450     15 193      7 595          -          -
    18 E 19 ANOS..............      55 891      38 529     32 561      17 362     13 565     11 936      3 797          -          -
 20 A 24 ANOS.................     117 730      76 497     59 135      41 233     30 923     24 411     10 310          -          -
 25 A 29 ANOS.................     107 422      65 648     48 828      41 774     34 723     30 381      7 051          -          -
 30 A 34 ANOS.................      86 803      48 280     33 632      38 523     28 214     20 073     10 309          -          -
 35 A 39 ANOS.................      79 762      47 201     32 011      32 561     22 251     16 278     10 310          -          -
 40 A 44 ANOS.................      63 471      33 635     26 583      29 836     22 785     19 532      7 051          -          -
 45 A 49 ANOS.................      52 629      29 296     24 415      23 333     16 821     14 110      6 512          -          -
 50 A 54 ANOS.................      53 165      32 551     26 583      20 614     17 359     16 274      3 255          -          -
 55 A 59 ANOS.................      37 983      19 535     16 279      18 448     14 108     12 480      4 340          -          -
 60 A 64 ANOS.................      35 264      17 903     13 565      17 361     14 107     11 396      3 254          -          -
 65 A 69 ANOS.................      22 789      10 855      7 055      11 934      9 221      8 135      2 713          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      45 032      23 328     17 903      21 704     14 648     12 477      7 056          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice