PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                               PIAUI
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
                    4.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA
                          E SEXO, SEGUNDO A SITUAÇÃO DO DOMICILIO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                        *
                        *                                   PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                        *
                        ************************************************************************************************************
                        *           *          *          *
  SITUAÇÃO DO DOMICILIO *           *          *          *             CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA
                        *           *          *          *
            E           *           *          *          **************************************************************************
                        *           *          *          *                                *                                *
     GRUPOS DE IDADE    *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *     ECONOMICAMENTE ATIVAS      *   NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS    * SEM
                        *           *          *          *                                *                                *
                        *           *   (1)    *   (1)    ******************************************************************* DECLA-
                        *           *          *          *          *          *          *          *          *          *
                        *           *          *          *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES * RAÇÃO
                        *           *          *          *          *          *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL.....   1 999 319    984 750  1 014 569  1 275 553    763 376    512 177    722 680    220 288    502 392    1086
  10 A 14 ANOS..........     343 447    184 474    158 973    102 006     79 759     22 247    241 441    104 715    136 726       -
  15 A 19 ANOS..........     317 941    164 395    153 546    189 893    128 040     61 853    128 048     36 355     91 693       -
     15 A 17 ANOS.......     205 077    107 422     97 655    113 385     79 206     34 179     91 692     28 216     63 476       -
     18 E 19 ANOS.......     112 864     56 973     55 891     76 508     48 834     27 674     36 356      8 139     28 217       -
  20 A 24 ANOS..........     230 576    112 846    117 730    166 010    100 905     65 105     63 480     10 855     52 625    1086
  25 A 29 ANOS..........     190 436     83 014    107 422    151 376     79 758     71 618     39 060      3 256     35 804       -
  30 A 39 ANOS..........     325 528    158 963    166 565    271 822    151 369    120 453     53 706      7 594     46 112       -
  40 A 49 ANOS..........     211 590     95 490    116 100    173 075     91 694     81 381     38 515      3 796     34 719       -
  50 A 59 ANOS..........     164 943     73 795     91 148    122 619     65 112     57 507     42 324      8 683     33 641       -
  60 ANOS OU MAIS.......     214 858    111 773    103 085     98 752     66 739     32 013    116 106     45 034     71 072       -
  IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
URBANA..................   1 150 205    539 844    610 361    653 766    377 606    276 160    495 353    161 152    334 201    1086
  10 A 14 ANOS..........     190 986    102 007     88 979     33 097     24 417      8 680    157 889     77 590     80 299       -
  15 A 19 ANOS..........     182 840     84 644     98 196     91 143     54 256     36 887     91 697     30 388     61 309       -
     15 A 17 ANOS.......     115 559     53 715     61 844     50 991     30 380     20 611     64 568     23 335     41 233       -
     18 E 19 ANOS.......      67 281     30 929     36 352     40 152     23 876     16 276     27 129      7 053     20 076       -
  20 A 24 ANOS..........     142 146     68 361     73 785     98 196     60 219     37 977     42 864      7 056     35 808    1086
  25 A 29 ANOS..........     115 014     45 028     69 986     87 346     43 400     43 946     27 668      1 628     26 040       -
  30 A 39 ANOS..........     201 830     90 604    111 226    159 516     85 180     74 336     42 314      5 424     36 890       -
  40 A 49 ANOS..........     128 032     58 588     69 444    100 912     54 792     46 120     27 120      3 796     23 324       -
  50 A 59 ANOS..........      72 711     32 016     40 695     45 577     26 588     18 989     27 134      5 428     21 706       -
  60 ANOS OU MAIS.......     116 646     58 596     58 050     37 979     28 754      9 225     78 667     29 842     48 825       -
  IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
RURAL...................     849 114    444 906    404 208    621 787    385 770    236 017    227 327     59 136    168 191       -
  10 A 14 ANOS..........     152 461     82 467     69 994     68 909     55 342     13 567     83 552     27 125     56 427       -
  15 A 19 ANOS..........     135 101     79 751     55 350     98 750     73 784     24 966     36 351      5 967     30 384       -
     15 A 17 ANOS.......      89 518     53 707     35 811     62 394     48 826     13 568     27 124      4 881     22 243       -
     18 E 19 ANOS.......      45 583     26 044     19 539     36 356     24 958     11 398      9 227      1 086      8 141       -
  20 A 24 ANOS..........      88 430     44 485     43 945     67 814     40 686     27 128     20 616      3 799     16 817       -
  25 A 29 ANOS..........      75 422     37 986     37 436     64 030     36 358     27 672     11 392      1 628      9 764       -
  30 A 39 ANOS..........     123 698     68 359     55 339    112 306     66 189     46 117     11 392      2 170      9 222       -
  40 A 49 ANOS..........      83 558     36 902     46 656     72 163     36 902     35 261     11 395          -     11 395       -
  50 A 59 ANOS..........      92 232     41 779     50 453     77 042     38 524     38 518     15 190      3 255     11 935       -
  60 ANOS OU MAIS.......      98 212     53 177     45 035     60 773     37 985     22 788     37 439     15 192     22 247       -
  IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA.

Volta ao Índice