PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                        RIO GRANDE DO NORTE
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
                    4.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA
                          E SEXO, SEGUNDO A SITUAÇÃO DO DOMICILIO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                        *
                        *                                   PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                        *
                        ************************************************************************************************************
                        *           *          *          *
  SITUAÇÃO DO DOMICILIO *           *          *          *             CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA
                        *           *          *          *
            E           *           *          *          **************************************************************************
                        *           *          *          *                                *                                *
     GRUPOS DE IDADE    *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *     ECONOMICAMENTE ATIVAS      *   NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS    * SEM
                        *           *          *          *                                *                                *
                        *           *   (1)    *   (1)    ******************************************************************* DECLA-
                        *           *          *          *          *          *          *          *          *          *
                        *           *          *          *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES * RAÇÃO
                        *           *          *          *          *          *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL.....   1 892 743    891 515  1 001 228  1 055 591    637 017    418 574    837 152    254 498    582 654       -
  10 A 14 ANOS..........     297 172    149 347    147 825     62 989     42 670     20 319    234 183    106 677    127 506       -
  15 A 19 ANOS..........     261 105    114 806    146 299    126 999     74 168     52 831    134 106     40 638     93 468       -
     15 A 17 ANOS.......     167 126     78 738     88 388     71 120     45 212     25 908     96 006     33 526     62 480       -
     18 E 19 ANOS.......      93 979     36 068     57 911     55 879     28 956     26 923     38 100      7 112     30 988       -
  20 A 24 ANOS..........     221 482    110 232    111 250    156 966     97 024     59 942     64 516     13 208     51 308       -
  25 A 29 ANOS..........     224 525    108 709    115 816    161 537    100 073     61 464     62 988      8 636     54 352       -
  30 A 39 ANOS..........     309 358    141 222    168 136    238 754    135 635    103 119     70 604      5 587     65 017       -
  40 A 49 ANOS..........     211 830    102 106    109 724    158 999     91 946     67 053     52 831     10 160     42 671       -
  50 A 59 ANOS..........     142 235     62 483     79 752     79 753     47 751     32 002     62 482     14 732     47 750       -
  60 ANOS OU MAIS.......     225 036    102 610    122 426     69 594     47 750     21 844    155 442     54 860    100 582       -
  IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
URBANA..................   1 285 705    587 232    698 473    692 892    403 853    289 039    592 813    183 379    409 434       -
  10 A 14 ANOS..........     198 114     98 040    100 074     35 558     24 383     11 175    162 556     73 657     88 899       -
  15 A 19 ANOS..........     173 731     77 214     96 517     82 803     47 244     35 559     90 928     29 970     60 958       -
     15 A 17 ANOS.......     112 264     53 338     58 926     46 736     29 972     16 764     65 528     23 366     42 162       -
     18 E 19 ANOS.......      61 467     23 876     37 591     36 067     17 272     18 795     25 400      6 604     18 796       -
  20 A 24 ANOS..........     140 713     68 578     72 135     96 517     58 926     37 591     44 196      9 652     34 544       -
  25 A 29 ANOS..........     153 408     71 118     82 290    111 247     64 514     46 733     42 161      6 604     35 557       -
  30 A 39 ANOS..........     217 415     93 979    123 436    168 145     89 916     78 229     49 270      4 063     45 207       -
  40 A 49 ANOS..........     148 840     71 119     77 721    110 233     64 007     46 226     38 607      7 112     31 495       -
  50 A 59 ANOS..........      98 041     39 116     58 925     48 258     26 924     21 334     49 783     12 192     37 591       -
  60 ANOS OU MAIS.......     155 443     68 068     87 375     40 131     27 939     12 192    115 312     40 129     75 183       -
  IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
RURAL...................     607 038    304 283    302 755    362 699    233 164    129 535    244 339     71 119    173 220       -
  10 A 14 ANOS..........      99 058     51 307     47 751     27 431     18 287      9 144     71 627     33 020     38 607       -
  15 A 19 ANOS..........      87 374     37 592     49 782     44 196     26 924     17 272     43 178     10 668     32 510       -
     15 A 17 ANOS.......      54 862     25 400     29 462     24 384     15 240      9 144     30 478     10 160     20 318       -
     18 E 19 ANOS.......      32 512     12 192     20 320     19 812     11 684      8 128     12 700        508     12 192       -
  20 A 24 ANOS..........      80 769     41 654     39 115     60 449     38 098     22 351     20 320      3 556     16 764       -
  25 A 29 ANOS..........      71 117     37 591     33 526     50 290     35 559     14 731     20 827      2 032     18 795       -
  30 A 39 ANOS..........      91 943     47 243     44 700     70 609     45 719     24 890     21 334      1 524     19 810       -
  40 A 49 ANOS..........      62 990     30 987     32 003     48 766     27 939     20 827     14 224      3 048     11 176       -
  50 A 59 ANOS..........      44 194     23 367     20 827     31 495     20 827     10 668     12 699      2 540     10 159       -
  60 ANOS OU MAIS.......      69 593     34 542     35 051     29 463     19 811      9 652     40 130     14 731     25 399       -
  IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA.


Volta ao Índice