PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                           RIO DE JANEIRO
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
  4.35 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS, POR PERIODO DE REFERENCIA E ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL DO PERIODO,
         SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                            *
                                            *                     PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS
                                            *
                                            ****************************************************************************************
                                            *                                           *
                   SEXO E                   *          NA SEMANA DE REFERENCIA          *   NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS
                                            *                                           *
                                            ****************************************************************************************
                                            *          *                                *          *
               GRUPOS DE IDADE              *          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL*          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL
                                            *          *                                *          *              (1)
                                            *  TOTAL   **********************************  TOTAL   *********************************
                                            *          *          *          *          *          *          *          *
                                            *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM    *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM
                                            *          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO*          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO
                                            *          *          *          *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
                      TOTAL.................  5 459 167    251 646  5 207 521          -  5 918 937    266 192  5 652 373        372
             5 A  9 ANOS....................      5 994      3 927      2 067          -      7 122      3 927      3 195          -
            10 A 14 ANOS....................     75 961     23 129     52 832          -     87 781     22 756     65 025          -
            15 A 19 ANOS....................    429 635     39 497    390 138          -    496 836     43 604    452 860        372
               15 A 17 ANOS.................    213 176     24 209    188 967          -    248 475     26 635    221 840          -
               18 E 19 ANOS.................    216 459     15 288    201 171          -    248 361     16 969    231 020        372
            20 A 24 ANOS....................    680 973     24 245    656 728          -    784 265     27 784    756 481          -
            25 A 29 ANOS....................    728 956     21 068    707 888          -    806 133     21 822    784 311          -
            30 A 34 ANOS....................    805 464     20 537    784 927          -    861 058     20 716    840 342          -
            35 A 39 ANOS....................    741 388     20 332    721 056          -    781 756     19 575    762 181          -
            40 A 44 ANOS....................    666 648     18 659    647 989          -    693 111     20 341    672 770          -
            45 A 49 ANOS....................    485 682     19 034    466 648          -    505 579     20 714    484 865          -
            50 A 54 ANOS....................    350 132     19 044    331 088          -    370 582     19 417    351 165          -
            55 A 59 ANOS....................    206 627     12 873    193 754          -    221 268     13 245    208 023          -
            60 ANOS OU MAIS.................    281 707     29 301    252 406          -    303 446     32 291    271 155          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
         HOMENS.............................  3 328 923    184 837  3 144 086          -  3 543 897    191 737  3 351 788        372
             5 A  9 ANOS....................      4 312      2 245      2 067          -      5 440      2 245      3 195          -
            10 A 14 ANOS....................     55 757     18 470     37 287          -     62 700     18 470     44 230          -
            15 A 19 ANOS....................    282 000     33 347    248 653          -    315 622     36 338    278 912        372
               15 A 17 ANOS.................    142 828     21 038    121 790          -    161 615     22 720    138 895          -
               18 E 19 ANOS.................    139 172     12 309    126 863          -    154 007     13 618    140 017        372
            20 A 24 ANOS....................    412 144     21 628    390 516          -    463 608     23 115    440 493          -
            25 A 29 ANOS....................    441 138     13 598    427 540          -    470 994     13 608    457 386          -
            30 A 34 ANOS....................    481 958     14 377    467 581          -    507 325     13 811    493 514          -
            35 A 39 ANOS....................    432 312     13 992    418 320          -    452 586     12 863    439 723          -
            40 A 44 ANOS....................    396 048     12 512    383 536          -    407 882     13 821    394 061          -
            45 A 49 ANOS....................    290 020     11 372    278 648          -    298 459     12 116    286 343          -
            50 A 54 ANOS....................    215 690     15 499    200 191          -    223 938     15 127    208 811          -
            55 A 59 ANOS....................    135 672     10 447    125 225          -    143 551     10 819    132 732          -
            60 ANOS OU MAIS.................    181 872     17 350    164 522          -    191 792     19 404    172 388          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
         MULHERES...........................  2 130 244     66 809  2 063 435          -  2 375 040     74 455  2 300 585          -
             5 A  9 ANOS....................      1 682      1 682          -          -      1 682      1 682          -          -
            10 A 14 ANOS....................     20 204      4 659     15 545          -     25 081      4 286     20 795          -
            15 A 19 ANOS....................    147 635      6 150    141 485          -    181 214      7 266    173 948          -
               15 A 17 ANOS.................     70 348      3 171     67 177          -     86 860      3 915     82 945          -
               18 E 19 ANOS.................     77 287      2 979     74 308          -     94 354      3 351     91 003          -
            20 A 24 ANOS....................    268 829      2 617    266 212          -    320 657      4 669    315 988          -
            25 A 29 ANOS....................    287 818      7 470    280 348          -    335 139      8 214    326 925          -
            30 A 34 ANOS....................    323 506      6 160    317 346          -    353 733      6 905    346 828          -
            35 A 39 ANOS....................    309 076      6 340    302 736          -    329 170      6 712    322 458          -
            40 A 44 ANOS....................    270 600      6 147    264 453          -    285 229      6 520    278 709          -
            45 A 49 ANOS....................    195 662      7 662    188 000          -    207 120      8 598    198 522          -
            50 A 54 ANOS....................    134 442      3 545    130 897          -    146 644      4 290    142 354          -
            55 A 59 ANOS....................     70 955      2 426     68 529          -     77 717      2 426     75 291          -
            60 ANOS OU MAIS.................     99 835     11 951     87 884          -    111 654     12 887     98 767          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************
  (1) PARA AS CRIANÇAS DE 5 A 9 ANOS DE IDADE REFERE-SE A ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL DA SEMANA DE REFERENCIA OU ATIVIDADE DO
      TRABALHO PRINCIPAL NO PERIODO DE 358 DIAS PARA AQUELAS QUE NÃO ESTAVAM OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA.

Volta ao Índice