PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                           RIO DE JANEIRO
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
            2.2 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SEGUNDO O SEXO
                  E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                              *
                              *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                              *
                              ******************************************************************************************************
                              *           *
                              *           *                          NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
             SEXO             *           *
                              *           ******************************************************************************************
                              *           *                      *                                                       *
                              *           *       NATURAIS       *                     NAO NATURAIS                      *
                              *           *                      *                                                       *
                              *           ********************************************************************************
                              *           *           *          *           *                                           *
              E               *           *           *          *           *     NATURALIDADE EM RELAÇÃO A UNIDADE     *
                              *           *           *          *           *               DA FEDERAÇÃO                *
                              *   TOTAL   *           *          *           *                                           *
                              *           *           *  SEMPRE  *           *********************************************   SEM
                              *           *           *          *           *                     *          *          *
                              *           *           * RESIDIRAM*           *      NATURAIS       *          *          *
        GRUPOS DE IDADE       *           *   TOTAL   *          *   TOTAL   *                     *          *          *
                              *           *           *    NO    *           ***********************          *          *DECLARAÇÃO
                              *           *           *          *           *          *          *   NÃO    *   SEM    *
                              *           *           * MUNICIPIO*           *          *  SEMPRE  *          *          *
                              *           *           *          *           *          * RESIDIRAM* NATURAIS *DECLARAÇÃO*
                              *           *           *          *           *  TOTAL   * NA UNIDA-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DE DA FE-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DERAÇÃO  *          *          *
                              *           *           *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL...........  13 093 204   8 579 043  7 890 142   4 514 161  1 962 383  1 851 904  2 551 778          -          -
  0 A  4 ANOS.................   1 151 206   1 086 380  1 066 082      64 826     46 831     46 267     17 995          -          -
  5 A  9 ANOS.................   1 162 438   1 028 078    993 345     134 360     87 660     84 096     46 700          -          -
 10 A 14 ANOS.................   1 337 317   1 135 094  1 079 159     202 223    136 573    131 504     65 650          -          -
 15 A 19 ANOS.................   1 182 490     926 949    866 881     255 541    148 683    143 255    106 858          -          -
    15 A 17 ANOS..............     732 591     575 581    541 982     157 010     94 668     91 858     62 342          -          -
    18 E 19 ANOS..............     449 899     351 368    324 899      98 531     54 015     51 397     44 516          -          -
 20 A 24 ANOS.................   1 087 680     776 819    719 167     310 861    166 821    162 704    144 040          -          -
 25 A 29 ANOS.................   1 060 487     702 133    633 582     358 354    170 714    162 475    187 640          -          -
 30 A 34 ANOS.................   1 135 413     687 652    604 366     447 761    201 454    188 133    246 307          -          -
 35 A 39 ANOS.................     994 022     549 567    479 020     444 455    201 069    187 006    243 386          -          -
 40 A 44 ANOS.................     913 098     447 359    393 304     465 739    174 126    163 439    291 613          -          -
 45 A 49 ANOS.................     707 956     321 106    269 322     386 850    137 662    128 472    249 188          -          -
 50 A 54 ANOS.................     579 895     247 665    207 167     332 230    119 352    113 346    212 878          -          -
 55 A 59 ANOS.................     467 864     194 787    170 995     273 077     91 370     83 298    181 707          -          -
 60 A 64 ANOS.................     452 758     170 716    144 089     282 042     93 067     85 561    188 975          -          -
 65 A 69 ANOS.................     326 005     116 489     99 065     209 516     72 350     67 847    137 166          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............     533 446     188 249    164 598     345 197    114 651    104 501    230 546          -          -
 IDADE IGNORADA...............       1 129           -          -       1 129          -          -      1 129          -          -
HOMENS........................   6 216 666   4 148 119  3 801 699   2 068 547    920 289    866 498  1 148 258          -          -
  0 A  4 ANOS.................     585 981     554 706    543 044      31 275     22 647     22 647      8 628          -          -
  5 A  9 ANOS.................     558 294     487 465    467 754      70 829     44 750     44 750     26 079          -          -
 10 A 14 ANOS.................     665 847     580 218    548 125      85 629     61 437     58 435     24 192          -          -
 15 A 19 ANOS.................     603 098     474 432    440 269     128 666     70 289     69 352     58 377          -          -
    15 A 17 ANOS..............     381 435     299 136    279 805      82 299     46 646     46 646     35 653          -          -
    18 E 19 ANOS..............     221 663     175 296    160 464      46 367     23 643     22 706     22 724          -          -
 20 A 24 ANOS.................     533 090     390 123    358 941     142 967     77 643     75 218     65 324          -          -
 25 A 29 ANOS.................     492 575     334 892    298 446     157 683     78 811     75 437     78 872          -          -
 30 A 34 ANOS.................     533 221     325 222    290 339     207 999     95 468     88 910    112 531          -          -
 35 A 39 ANOS.................     464 982     254 445    219 380     210 537     95 796     89 059    114 741          -          -
 40 A 44 ANOS.................     427 016     207 457    181 174     219 559     87 816     83 134    131 743          -          -
 45 A 49 ANOS.................     329 063     155 954    131 383     173 109     64 882     58 503    108 227          -          -
 50 A 54 ANOS.................     268 784     108 400     89 114     160 384     60 234     56 294    100 150          -          -
 55 A 59 ANOS.................     222 592      90 233     79 173     132 359     48 005     42 755     84 354          -          -
 60 A 64 ANOS.................     193 142      75 773     60 771     117 369     40 536     36 225     76 833          -          -
 65 A 69 ANOS.................     133 980      42 374     36 564      91 606     30 928     29 055     60 678          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............     205 001      66 425     57 222     138 576     41 047     36 724     97 529          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
MULHERES......................   6 876 538   4 430 924  4 088 443   2 445 614  1 042 094    985 406  1 403 520          -          -
  0 A  4 ANOS.................     565 225     531 674    523 038      33 551     24 184     23 620      9 367          -          -
  5 A  9 ANOS.................     604 144     540 613    525 591      63 531     42 910     39 346     20 621          -          -
 10 A 14 ANOS.................     671 470     554 876    531 034     116 594     75 136     73 069     41 458          -          -
 15 A 19 ANOS.................     579 392     452 517    426 612     126 875     78 394     73 903     48 481          -          -
    15 A 17 ANOS..............     351 156     276 445    262 177      74 711     48 022     45 212     26 689          -          -
    18 E 19 ANOS..............     228 236     176 072    164 435      52 164     30 372     28 691     21 792          -          -
 20 A 24 ANOS.................     554 590     386 696    360 226     167 894     89 178     87 486     78 716          -          -
 25 A 29 ANOS.................     567 912     367 241    335 136     200 671     91 903     87 038    108 768          -          -
 30 A 34 ANOS.................     602 192     362 430    314 027     239 762    105 986     99 223    133 776          -          -
 35 A 39 ANOS.................     529 040     295 122    259 640     233 918    105 273     97 947    128 645          -          -
 40 A 44 ANOS.................     486 082     239 902    212 130     246 180     86 310     80 305    159 870          -          -
 45 A 49 ANOS.................     378 893     165 152    137 939     213 741     72 780     69 969    140 961          -          -
 50 A 54 ANOS.................     311 111     139 265    118 053     171 846     59 118     57 052    112 728          -          -
 55 A 59 ANOS.................     245 272     104 554     91 822     140 718     43 365     40 543     97 353          -          -
 60 A 64 ANOS.................     259 616      94 943     83 318     164 673     52 531     49 336    112 142          -          -
 65 A 69 ANOS.................     192 025      74 115     62 501     117 910     41 422     38 792     76 488          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............     328 445     121 824    107 376     206 621     73 604     67 777    133 017          -          -
 IDADE IGNORADA...............       1 129           -          -       1 129          -          -      1 129          -          -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice