PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                              RONDONIA
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
                     2.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE,POR SEXO, SEGUNDO A UNIDADE DA FEDERAÇÃO DE NASCIMENTO
                  ************************************************************************************************
                                                                  *
                                                                  *              POPULAÇÃO RESIDENTE
                                                                  *
                                                                  ************************************************
                                UNIDADE DA FEDERAÇÃO              *               *               *
                                                                  *               *               *
                                   DE NASCIMENTO                  *               *               *
                                                                  *     TOTAL     *    HOMENS     *   MULHERES
                                                                  *               *               *
                                                                  *               *               *
                                                                  *               *               *
                  ************************************************************************************************

                                               TOTAL...............        743 053         364 387         378 666

                          RONDONIA.................................        291 571         140 168         151 403
                          ACRE.....................................          9 183           4 422           4 761
                          AMAZONAS.................................         29 256          12 246          17 010
                          RORAIMA..................................          1 700           1 360             340
                          PARA.....................................          8 846           4 764           4 082
                          AMAPA....................................            340               -             340
                          TOCANTINS................................              -               -               -
                          MARANHÃO.................................         14 969           7 485           7 484
                          PIAUI....................................          3 741           1 360           2 381
                          CEARA....................................         14 286           7 486           6 800
                          RIO GRANDE DO NORTE......................          4 422           2 380           2 042
                          PARAIBA..................................          9 187           4 423           4 764
                          PERNAMBUCO...............................         12 248           6 803           5 445
                          ALAGOAS..................................          3 402           1 361           2 041
                          SERGIPE..................................          2 041           1 020           1 021
                          BAHIA....................................         26 197          13 272          12 925
                          MINAS GERAIS.............................         55 453          30 617          24 836
                          ESPIRITO SANTO...........................         32 667          14 632          18 035
                          RIO DE JANEIRO...........................          5 103           2 383           2 720
                          SÃO PAULO................................         32 666          17 351          15 315
                          PARANA...................................        103 437          51 721          51 716
                          SANTA CATARINA...........................          5 105           2 723           2 382
                          RIO GRANDE DO SUL........................         21 776          11 569          10 207
                          MATO GROSSO DO SUL.......................         13 950           5 103           8 847
                          MATO GROSSO..............................         27 898          12 930          14 968
                          GOIAS....................................         10 887           5 787           5 100
                          DISTRITO FEDERAL.........................          2 041             681           1 360
                          PAIS ESTRANGEIRO.........................            681             340             341
                          SEM DECLARAÇÃO...........................              -               -               -
                  *************************************************************************************************
                    NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice