PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                              RONDONIA
************************************************************************************************************************************
                                                           3 - INSTRUÇÃO
                           3.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SEXO, SEGUNDO OS ANOS DE ESTUDO
                 **************************************************************************************************
                                                                        *
                                                                        *   PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                                                        *
                                                                        *******************************************
                                                                        *             *             *
                                      ANOS DE ESTUDO                    *             *             *
                                                                        *             *             *
                                                                        *    TOTAL    *   HOMENS    *   MULHERES
                                                                        *             *             *
                                                                        *             *             *
                                                                        *             *             *
                 **************************************************************************************************

                                    TOTAL...............................       554 914       267 774        287 140

                         SEM INSTRUÇÃO E MENOS DE 1 ANO.................        73 836        33 344         40 492
                          1 ANO.........................................        17 357        10 210          7 147
                          2 ANOS........................................        35 723        14 632         21 091
                          3 ANOS........................................        52 383        28 233         24 150
                          4 ANOS........................................       102 751        52 399         50 352
                          5 ANOS........................................        55 798        27 220         28 578
                          6 ANOS........................................        34 026        11 572         22 454
                          7 ANOS........................................        30 622        14 289         16 333
                          8 ANOS........................................        41 847        23 140         18 707
                          9 ANOS........................................        14 627         7 483          7 144
                         10 ANOS........................................        11 569         5 106          6 463
                         11 ANOS........................................        57 838        26 537         31 301
                         12 ANOS........................................         3 061         1 701          1 360
                         13 ANOS........................................         2 041           681          1 360
                         14 ANOS........................................         3 403         2 382          1 021
                         15 ANOS OU MAIS................................        13 271         7 485          5 786
                         NÃO DETERMINADOS E SEM DECLARAÇÃO..............         4 761         1 360          3 401
                 **************************************************************************************************
                   NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice