PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                              RORAIMA
************************************************************************************************************************************
                                                          1 - DADOS GERAIS
                                  1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
                ****************************************************************************************************
                                                                    *
                                                                    *              POPULAÇÃO RESIDENTE
                                                                    *
                                                                    ************************************************
                                                                    *               *               *
                                   GRUPOS DE IDADE                  *               *               *
                                                                    *               *               *
                                                                    *     TOTAL     *    HOMENS     *    MULHERES
                                                                    *               *               *
                                                                    *               *               *
                                                                    *               *               *
                ****************************************************************************************************

                                             TOTAL..................         158 716          81 457          77 259

                          0 A  4 ANOS...............................          20 040          10 668           9 372
                            MENOS DE 1 ANO..........................           4 848           2 908           1 940
                            1 A 4 ANOS..............................          15 192           7 760           7 432
                          5 A  9 ANOS...............................          19 072          10 345           8 727
                         10 A 14 ANOS...............................          25 207          12 927          12 280
                         15 A 19 ANOS...............................          15 516           8 404           7 112
                            15 A 17 ANOS............................          11 638           6 464           5 174
                            18 E 19 ANOS............................           3 878           1 940           1 938
                         20 A 24 ANOS...............................          14 227           8 731           5 496
                         25 A 29 ANOS...............................          14 868           5 817           9 051
                         30 A 34 ANOS...............................          14 548           7 758           6 790
                         35 A 39 ANOS...............................          13 906           4 849           9 057
                         40 A 44 ANOS...............................           7 114           4 204           2 910
                         45 A 49 ANOS...............................           4 199           2 907           1 292
                         50 A 54 ANOS...............................           2 586             969           1 617
                         55 A 59 ANOS...............................           2 584           1 615             969
                         60 A 64 ANOS...............................           1 939             646           1 293
                         65 A 69 ANOS...............................           1 294             647             647
                         70 ANOS OU MAIS............................           1 616             970             646
                         IDADE IGNORADA.............................               -               -               -
                ****************************************************************************************************
                  NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice