PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                              SERGIPE
************************************************************************************************************************************
                                                          1 - DADOS GERAIS
                      1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                               *
                               *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                               *
                               *****************************************************************************************************
                               *           *          *          *                                 *
        GRUPOS DE IDADE        *           *          *          *             URBANA              *             RURAL
                               *           *          *          *                                 *
                               *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *******************************************************************
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
                               *           *          *          *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *   TOTAL  *  HOMENS  * MULHERES
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************

                 TOTAL.........   1 558 111    754 030    804 081   1 095 411    517 806    577 605    462 700    236 224    226 476

  0 A  4 ANOS..................     172 374     91 058     81 316     119 957     63 506     56 451     52 417     27 552     24 865
    MENOS DE 1 ANO.............      40 657     21 504     19 153      30 577     17 472     13 105     10 080      4 032      6 048
    1 A 4 ANOS.................     131 717     69 554     62 163      89 380     46 034     43 346     42 337     23 520     18 817
  5 A  9 ANOS..................     198 586     95 767    102 819     137 093     64 852     72 241     61 493     30 915     30 578
 10 A 14 ANOS..................     204 295     97 782    106 513     131 045     65 524     65 521     73 250     32 258     40 992
 15 A 19 ANOS..................     171 033     89 044     81 989     114 246     54 770     59 476     56 787     34 274     22 513
    15 A 17 ANOS...............     108 868     54 433     54 435      70 899     31 921     38 978     37 969     22 512     15 457
    18 E 19 ANOS...............      62 165     34 611     27 554      43 347     22 849     20 498     18 818     11 762      7 056
 20 A 24 ANOS..................     153 565     75 942     77 623     112 570     53 430     59 140     40 995     22 512     18 483
 25 A 29 ANOS..................     117 940     55 778     62 162      93 745     44 352     49 393     24 195     11 426     12 769
 30 A 34 ANOS..................     108 195     47 042     61 153      86 018     35 954     50 064     22 177     11 088     11 089
 35 A 39 ANOS..................      83 332     37 634     45 698      61 826     26 544     35 282     21 506     11 090     10 416
 40 A 44 ANOS..................      73 253     34 274     38 979      48 724     22 177     26 547     24 529     12 097     12 432
 45 A 49 ANOS..................      63 510     34 277     29 233      42 341     23 524     18 817     21 169     10 753     10 416
 50 A 54 ANOS..................      49 732     25 203     24 529      37 969     19 153     18 816     11 763      6 050      5 713
 55 A 59 ANOS..................      36 288     14 784     21 504      26 880      9 744     17 136      9 408      5 040      4 368
 60 A 64 ANOS..................      32 931     15 457     17 474      24 194     11 425     12 769      8 737      4 032      4 705
 65 A 69 ANOS..................      33 937     14 113     19 824      19 825      7 393     12 432     14 112      6 720      7 392
 70 ANOS OU MAIS...............      59 140     25 875     33 265      38 978     15 458     23 520     20 162     10 417      9 745
 IDADE IGNORADA................           -          -          -           -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice