PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                              SERGIPE
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
            2.2 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SEGUNDO O SEXO
                  E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                              *
                              *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                              *
                              ******************************************************************************************************
                              *           *
                              *           *                          NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
             SEXO             *           *
                              *           ******************************************************************************************
                              *           *                      *                                                       *
                              *           *       NATURAIS       *                     NAO NATURAIS                      *
                              *           *                      *                                                       *
                              *           ********************************************************************************
                              *           *           *          *           *                                           *
              E               *           *           *          *           *     NATURALIDADE EM RELAÇÃO A UNIDADE     *
                              *           *           *          *           *               DA FEDERAÇÃO                *
                              *   TOTAL   *           *          *           *                                           *
                              *           *           *  SEMPRE  *           *********************************************   SEM
                              *           *           *          *           *                     *          *          *
                              *           *           * RESIDIRAM*           *      NATURAIS       *          *          *
        GRUPOS DE IDADE       *           *   TOTAL   *          *   TOTAL   *                     *          *          *
                              *           *           *    NO    *           ***********************          *          *DECLARAÇÃO
                              *           *           *          *           *          *          *   NÃO    *   SEM    *
                              *           *           * MUNICIPIO*           *          *  SEMPRE  *          *          *
                              *           *           *          *           *          * RESIDIRAM* NATURAIS *DECLARAÇÃO*
                              *           *           *          *           *  TOTAL   * NA UNIDA-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DE DA FE-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DERAÇÃO  *          *          *
                              *           *           *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL...........   1 558 111     976 131    842 399     581 980    399 522    338 701    182 458          -          -
  0 A  4 ANOS.................     172 374     159 270    154 902      13 104      8 736      8 736      4 368          -          -
  5 A  9 ANOS.................     198 586     160 279    150 870      38 307     24 529     23 185     13 778          -          -
 10 A 14 ANOS.................     204 295     149 526    134 742      54 769     33 600     31 584     21 169          -          -
 15 A 19 ANOS.................     171 033     119 622    103 157      51 411     26 210     24 530     25 201          -          -
    15 A 17 ANOS..............     108 868      77 282     69 218      31 586     14 449     13 441     17 137          -          -
    18 E 19 ANOS..............      62 165      42 340     33 939      19 825     11 761     11 089      8 064          -          -
 20 A 24 ANOS.................     153 565      87 033     71 241      66 532     44 690     40 322     21 842          -          -
 25 A 29 ANOS.................     117 940      61 826     53 090      56 114     37 632     34 272     18 482          -          -
 30 A 34 ANOS.................     108 195      52 754     39 314      55 441     39 649     31 585     15 792          -          -
 35 A 39 ANOS.................      83 332      35 955     25 538      47 377     33 601     26 209     13 776          -          -
 40 A 44 ANOS.................      73 253      32 594     22 178      40 659     30 577     21 504     10 082          -          -
 45 A 49 ANOS.................      63 510      27 217     19 825      36 293     26 213     19 827     10 080          -          -
 50 A 54 ANOS.................      49 732      21 842     16 465      27 890     18 818     13 106      9 072          -          -
 55 A 59 ANOS.................      36 288      14 112     10 080      22 176     19 152     15 120      3 024          -          -
 60 A 64 ANOS.................      32 931      13 442      9 746      19 489     14 449     11 424      5 040          -          -
 65 A 69 ANOS.................      33 937      16 464     11 424      17 473     14 449     11 760      3 024          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      59 140      24 195     19 827      34 945     27 217     25 537      7 728          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
HOMENS........................     754 030     495 630    427 419     258 400    171 036    140 455     87 364          -          -
  0 A  4 ANOS.................      91 058      86 018     84 002       5 040      2 688      2 688      2 352          -          -
  5 A  9 ANOS.................      95 767      77 285     73 589      18 482     11 761     11 761      6 721          -          -
 10 A 14 ANOS.................      97 782      75 269     68 885      22 513     11 088     10 416     11 425          -          -
 15 A 19 ANOS.................      89 044      64 179     54 434      24 865     11 425     10 753     13 440          -          -
    15 A 17 ANOS..............      54 433      38 640     33 936      15 793      5 713      5 041     10 080          -          -
    18 E 19 ANOS..............      34 611      25 539     20 498       9 072      5 712      5 712      3 360          -          -
 20 A 24 ANOS.................      75 942      45 029     37 973      30 913     20 160     19 152     10 753          -          -
 25 A 29 ANOS.................      55 778      33 601     28 225      22 177     13 104     11 760      9 073          -          -
 30 A 34 ANOS.................      47 042      25 537     18 145      21 505     13 777     10 417      7 728          -          -
 35 A 39 ANOS.................      37 634      18 482     11 761      19 152     14 112     11 424      5 040          -          -
 40 A 44 ANOS.................      34 274      15 793     10 753      18 481     14 785      9 744      3 696          -          -
 45 A 49 ANOS.................      34 277      13 777     10 753      20 500     14 452      9 746      6 048          -          -
 50 A 54 ANOS.................      25 203      12 098      9 409      13 105     10 081      6 721      3 024          -          -
 55 A 59 ANOS.................      14 784       6 384      4 032       8 400      7 392      5 040      1 008          -          -
 60 A 64 ANOS.................      15 457       5 376      3 360      10 081      7 393      5 040      2 688          -          -
 65 A 69 ANOS.................      14 113       6 720      4 704       7 393      6 049      4 032      1 344          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      25 875      10 082      7 394      15 793     12 769     11 761      3 024          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
MULHERES......................     804 081     480 501    414 980     323 580    228 486    198 246     95 094          -          -
  0 A  4 ANOS.................      81 316      73 252     70 900       8 064      6 048      6 048      2 016          -          -
  5 A  9 ANOS.................     102 819      82 994     77 281      19 825     12 768     11 424      7 057          -          -
 10 A 14 ANOS.................     106 513      74 257     65 857      32 256     22 512     21 168      9 744          -          -
 15 A 19 ANOS.................      81 989      55 443     48 723      26 546     14 785     13 777     11 761          -          -
    15 A 17 ANOS..............      54 435      38 642     35 282      15 793      8 736      8 400      7 057          -          -
    18 E 19 ANOS..............      27 554      16 801     13 441      10 753      6 049      5 377      4 704          -          -
 20 A 24 ANOS.................      77 623      42 004     33 268      35 619     24 530     21 170     11 089          -          -
 25 A 29 ANOS.................      62 162      28 225     24 865      33 937     24 528     22 512      9 409          -          -
 30 A 34 ANOS.................      61 153      27 217     21 169      33 936     25 872     21 168      8 064          -          -
 35 A 39 ANOS.................      45 698      17 473     13 777      28 225     19 489     14 785      8 736          -          -
 40 A 44 ANOS.................      38 979      16 801     11 425      22 178     15 792     11 760      6 386          -          -
 45 A 49 ANOS.................      29 233      13 440      9 072      15 793     11 761     10 081      4 032          -          -
 50 A 54 ANOS.................      24 529       9 744      7 056      14 785      8 737      6 385      6 048          -          -
 55 A 59 ANOS.................      21 504       7 728      6 048      13 776     11 760     10 080      2 016          -          -
 60 A 64 ANOS.................      17 474       8 066      6 386       9 408      7 056      6 384      2 352          -          -
 65 A 69 ANOS.................      19 824       9 744      6 720      10 080      8 400      7 728      1 680          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      33 265      14 113     12 433      19 152     14 448     13 776      4 704          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice