PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                        TOCANTINS - ESPECIAL
************************************************************************************************************************************
                                                          1 - DADOS GERAIS
                                  1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
                ****************************************************************************************************
                                                                    *
                                                                    *              POPULAÇÃO RESIDENTE
                                                                    *
                                                                    ************************************************
                                                                    *               *               *
                                   GRUPOS DE IDADE                  *               *               *
                                                                    *               *               *
                                                                    *     TOTAL     *    HOMENS     *    MULHERES
                                                                    *               *               *
                                                                    *               *               *
                                                                    *               *               *
                ****************************************************************************************************

                                             TOTAL..................         576 738         276 424         300 314

                          0 A  4 ANOS...............................          63 666          33 583          30 083
                            MENOS DE 1 ANO..........................          11 589           6 127           5 462
                            1 A 4 ANOS..............................          52 077          27 456          24 621
                          5 A  9 ANOS...............................          71 266          33 037          38 229
                         10 A 14 ANOS...............................          82 676          36 085          46 591
                         15 A 19 ANOS...............................          72 896          34 885          38 011
                            15 A 17 ANOS............................          47 194          23 664          23 530
                            18 E 19 ANOS............................          25 702          11 221          14 481
                         20 A 24 ANOS...............................          57 091          26 367          30 724
                         25 A 29 ANOS...............................          42 107          19 208          22 899
                         30 A 34 ANOS...............................          37 016          16 289          20 727
                         35 A 39 ANOS...............................          28 470          15 577          12 893
                         40 A 44 ANOS...............................          29 151          13 077          16 074
                         45 A 49 ANOS...............................          28 966          13 902          15 064
                         50 A 54 ANOS...............................          22 149          13 771           8 378
                         55 A 59 ANOS...............................           8 754           3 793           4 961
                         60 A 64 ANOS...............................           9 923           4 962           4 961
                         65 A 69 ANOS...............................           8 466           4 670           3 796
                         70 ANOS OU MAIS............................          14 141           7 218           6 923
                         IDADE IGNORADA.............................               -               -               -
                ****************************************************************************************************
                  NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice