CENSO AGROPECUÁRIO 1995-1996
GOIÁS

Tabela 3 Estabelecimentos com informação de uso de assistência técnica, irrigação, adubos e corretivos, controle de pragas e doenças, conservação do solo, energia elétrica, segundo Mesorregiões, Microrregiões e Municípios
Mesorregiões, Microrregiões e
Municípios
Estabelecimentos com declaração de uso de
Assistência
técnica
Adubos e
corretivos
Controle de
pragas e
doenças
Conservação
do solo
Irrigação Energia
elétrica
Totais 35 847 59 250 106 787 26 169 6 750 68 777
Centro Goiano 8 696 20 694 33 594 6 905 3 894 24 273
Anápolis 2 409 5 938 8 871 2 235 1 763 7 081
Anápolis 297 910 1 124 529 516 1 045
Araçu 109 111 165 78 32 154
Brazabrantes 82 125 167 81 23 159
Caturaí 37 182 232 127 111 230
Damolândia 55 122 187 44 80 142
Heitoraí 26 100 194 30 28 137
Inhumas 384 524 759 162 271 700
Itaberaí 217 786 1 086 355 62 831
Itaguari 8 133 273 27 3 163
Itaguaru 168 107 325 42 22 249
Itauçu 86 187 332 109 25 285
Jaraguá 463 887 1 525 192 63 987
Jesúpolis 25 106 153 28 6 115
Nova Veneza 136 203 246 116 122 225
Ouro Verde de Goiás 25 221 277 120 144 249
Petrolina de Goiás 99 515 792 33 134 610
Santa Rosa de Goiás 76 202 239 41 63 220
São Francisco de Goiás 39 273 432 74 29 332
Taquaral de Goiás 77 244 363 47 29 248
Anicuns 1 224 2 901 5 306 920 268 3 922
Adelândia 6 100 118 14 7 95
Americano do Brasil 17 138 224 24 3 117
Anicuns 468 815 1 289 355 52 910
Aurilândia 36 77 300 11 3 227
Avelinópolis 44 163 181 94 33 173
Buriti de Goiás 13 82 164 10 4 99
Firminópolis 69 203 488 45 11 412
Mossâmedes 52 328 628 59 9 345
Nazário 188 133 225 79 30 181
Sanclerlândia 30 185 385 26 5 255
Santa Bárbara de Goiás 55 87 132 39 30 119
São Luís de Montes Belos 121 365 848 75 29 731
Turvânia 125 225 324 89 52 258
Ceres 2 542 6 456 9 488 1 790 668 5 490
Barro Alto 305 366 620 99 21 342
Carmo do Rio Verde 181 526 696 174 83 484
Ceres 127 601 722 154 72 507
Goianésia 155 421 738 161 31 463
Guaraíta 8 157 288 6 4 148
Guarinos 2 206 400 4 - 88
Hidrolina 47 211 290 15 4 128
Itapaci 70 276 481 63 58 253
Itapuranga 155 1 384 1 650 432 86 1 047
Morro Agudo de Goiás 43 151 278 4 2 120
Nova América 9 121 206 3 6 84
Nova Glória 86 415 464 133 60 309
Pilar de Goiás 15 118 410 1 2 117
Rialma 90 113 180 101 30 128
Rianápolis 102 128 155 22 20 143
Rubiataba 252 458 679 100 34 389
Santa Isabel 237 271 366 78 14 204
São Luíz do Norte 99 116 181 53 13 97
Uruana 559 417 684 187 128 439
Goiânia 1 767 3 843 5 925 1 748 1 020 5 492
Aparecida de Goiânia 48 61 115 13 25 118
Aragoiânia 144 112 291 36 15 269
Bela Vista de Goiás 159 640 1 216 405 68 1 115
Bonfinópolis 24 63 84 19 27 88
Caldazinha 10 441 491 53 31 365
Goianápolis 26 75 88 42 62 87
Goiânia 301 410 517 228 188 516
Goianira 131 152 252 105 51 260
Guapó 88 245 400 77 20 382
Hidrolândia 225 458 814 121 41 734
Leopoldo de Bulhões 121 380 462 185 198 423
Nerópolis 228 232 282 157 123 269
Santo Antônio de Goiás 32 53 81 20 13 81
Senador Canedo 41 136 198 72 46 185
Terezópolis de Goiás 28 84 99 73 45 86
Trindade 161 301 535 142 67 514
Iporá 754 1 556 4 004 212 175 2 288
Amorinópolis 6 106 345 15 4 187
Cachoeira de Goiás 33 16 94 - 3 50
Córrego do Ouro 123 141 347 11 14 210
Fazenda Nova 241 320 734 16 22 443
Iporá 149 480 954 99 90 659
Israelândia 38 86 222 8 7 143
Ivolândia 35 129 450 28 13 151
Jaupaci 48 66 132 13 8 82
Moiporá 18 61 212 8 12 124
Novo Brasil 63 151 514 14 2 239
Leste Goiano 4 067 6 675 12 000 1 790 764 6 029
Entorno de Brasília 2 688 5 813 8 622 1 659 604 5 375
Abadiânia 73 421 583 262 70 484
Água Fria de Goiás 118 327 443 68 16 193
Alexânia 221 366 501 107 56 400
Cabeceiras 92 146 289 49 14 160
Cidade Ocidental 53 76 96 47 8 89
Cocalzinho de Goiás 182 455 600 43 18 361
Corumbá de Goiás 213 446 568 99 21 359
Cristalina 536 518 652 397 48 216
Formosa 272 681 1 244 170 94 644
Luziânia 223 766 987 181 40 706
Mimoso de Goiás 172 113 236 9 6 117
Padre Bernardo 191 248 357 49 18 245
Pirenópolis 213 756 1 275 97 50 848
Planaltina 42 181 415 43 14 282
Santo Antônio do Descoberto 59 289 290 31 130 228
Vila Boa 28 24 86 7 1 43
Vão do Paranã 1 379 862 3 378 131 160 654
Alvorada do Norte 121 19 125 6 3 25
Buritinópolis 38 31 62 2 1 21
Damianópolis 59 78 325 7 39 15
Divinópolis de Goiás 35 55 257 1 14 45
Flores de Goiás 139 113 288 23 14 91
Guarani de Goiás 311 84 414 10 13 43
Iaciara 66 40 328 11 9 86
Mambaí 59 62 86 7 24 26
Posse 245 178 542 19 20 163
São Domingos 54 44 601 6 12 78
Simolândia 114 39 129 2 6 11
Sítio d'Abadia 138 119 221 37 5 50
Noroeste Goiano 3 355 3 668 10 211 941 217 6 135
Aragarças 648 909 2 651 317 94 1 492
Aragarças 22 16 98 25 1 71
Arenópolis 113 136 346 27 13 194
Baliza 20 27 220 6 3 65
Bom Jardim de Goiás 63 148 458 72 17 248
Diorama 38 155 357 26 15 196
Montes Claros de Goiás 80 239 576 92 23 401
Piranhas 312 188 596 69 22 317
Rio Vermelho 1 497 1 562 4 544 379 79 3 074
Araguapaz 76 85 301 16 1 181
Aruanã 84 56 140 23 2 127
Britânia 70 11 116 2 - 101
Faina 48 242 884 17 5 418
Goiás 488 635 1 345 130 25 880
Itapirapuã 222 169 584 56 10 486
Jussara 279 232 795 71 17 606
Matrinchã 104 80 195 48 15 139
Santa Fé de Goiás 126 52 184 16 4 136
São Miguel do Araguaia 1 210 1 197 3 016 245 44 1 569
Crixás 335 465 1 010 34 18 280
Mozarlândia 66 93 377 52 2 254
Mundo Novo 100 39 146 18 1 116
Nova Crixás 266 177 481 74 6 360
Novo Planalto 43 42 108 10 - 79
São Miguel do Araguaia 356 254 634 44 11 391
Uirapuru 44 127 260 13 6 89
Norte Goiano 2 583 4 552 10 773 765 268 3 280
Chapada dos Veadeiros 860 533 2 415 184 77 425
Alto Paraíso de Goiás 75 141 222 28 9 44
Campos Belos 53 23 188 2 11 54
Cavalcante 38 50 546 9 8 28
Colinas do Sul 22 25 217 14 5 26
Monte Alegre de Goiás 143 59 292 20 16 59
Nova Roma 229 15 386 7 17 95
São João d'Aliança 225 208 439 101 11 102
Teresina de Goiás 75 12 125 3 - 17
Porangatu 1 723 4 019 8 358 581 191 2 855
Alto Horizonte 13 108 225 14 3 103
Campinaçu 13 243 476 9 12 33
Campinorte 105 178 347 20 9 166
Campos Verdes 16 104 182 2 5 49
Estrela do Norte 81 85 125 5 9 70
Formoso 159 252 411 13 15 190
Mara Rosa 74 379 890 42 5 288
Minaçu 71 274 828 85 21 128
Montividiu do Norte 106 85 166 18 8 68
Mutunópolis 138 187 341 7 8 112
Niquelândia 100 374 1 120 80 11 281
Nova Iguaçu de Goiás 264 161 290 58 2 118
Porangatu 309 566 1 130 122 20 581
Santa Tereza de Goiás 71 92 159 14 9 100
Santa Terezinha de Goiás 58 339 610 8 18 193
Trombas 23 165 273 7 10 76
Uruaçu 122 427 785 77 26 299
Sul Goiano 17 146 23 661 40 209 15 768 1 607 29 060
Catalão 1 835 3 396 4 906 1 177 427 3 195
Anhanguera 7 17 21 3 - 20
Campo Alegre de Goiás 109 311 528 151 34 177
Catalão 393 1 134 1 395 329 270 1 040
Corumbaíba 481 263 618 108 21 367
Cumari 194 186 248 47 8 200
Davinópolis 20 218 305 22 9 198
Goiandira 161 268 342 57 8 229
Ipameri 328 572 833 372 39 479
Nova Aurora 47 96 145 7 6 83
Ouvidor 63 210 284 34 27 275
Três Ranchos 32 121 187 47 5 127
Meia Ponte 5 677 5 949 10 037 4 917 468 7 876
Água Limpa 148 96 219 105 1 125
Aloândia 135 24 152 40 1 94
Bom Jesus de Goiás 377 242 390 260 13 310
Buriti Alegre 210 160 484 126 25 337
Cachoeira Dourada 211 157 245 182 11 203
Caldas Novas 268 241 501 125 27 366
Cromínia 172 161 273 62 24 206
Goiatuba 679 480 885 481 24 650
Inaciolândia 158 149 221 185 15 189
Itumbiara 774 829 1 212 908 53 992
Joviânia 268 179 317 184 16 190
Mairipotaba 203 109 220 66 9 194
Marzagão 41 39 60 19 2 43
Morrinhos 954 898 1 438 633 86 1 202
Panamá 60 137 265 225 2 197
Piracanjuba 391 1 226 1 719 725 90 1 436
Pontalina 208 397 813 337 32 617
Professor Jamil 69 135 189 48 6 173
Rio Quente 150 110 172 15 2 151
Vicentinópolis 201 180 262 191 29 201
Pires do Rio 1 735 4 623 5 780 1 714 205 4 246
Cristianópolis 84 139 163 44 5 132
Orizona 488 1 259 1 509 543 18 1 018
Palmelo 4 19 35 14 1 25
Pires do Rio 168 388 479 163 10 368
Santa Cruz de Goiás 161 368 553 142 12 439
São Miguel do Passa Quatro 57 419 504 71 8 383
Silvânia 375 1 458 1 848 508 127 1 345
Urutaí 169 163 218 39 10 146
Vianópolis 229 410 471 190 14 390
Quirinópolis 1 365 1 894 4 684 2 129 45 3 234
Cachoeira Alta 68 120 716 93 2 530
Caçu 129 133 419 145 4 334
Gouvelândia 163 127 199 153 1 151
Itajá 93 118 301 118 2 253
Itarumã 189 169 510 127 5 406
Paranaiguara 543 552 698 565 5 185
Quirinópolis 147 636 1 786 890 26 1 326
São Simão 33 39 55 38 - 49
Sudoeste de Goiás 3 798 4 476 9 236 4 113 197 6 090
Aparecida do Rio Doce 27 56 128 31 2 100
Aporé 88 97 269 146 2 185
Caiapônia 51 242 806 155 10 362
Castelândia 54 40 80 35 - 61
Chapadão do Céu 95 79 99 94 2 82
Doverlândia 96 203 648 67 11 264
Jataí 594 845 1 649 628 40 1 214
Maurilândia 65 98 185 131 10 119
Mineiros 392 485 900 254 7 555
Montividiu 196 219 315 216 8 194
Palestina de Goiás 52 98 312 23 2 146
Perolândia 69 103 152 103 3 81
Portelândia 107 118 195 88 4 159
Rio Verde 1 142 1 154 2 190 1 447 71 1 686
Santa Helena de Goiás 458 355 587 446 14 427
Santa Rita do Araguaia 130 72 141 70 1 88
Santo Antônio da Barra 82 78 111 70 10 100
Serranópolis 100 134 469 109 - 267
Vale do Rio dos Bois 2 736 3 323 5 566 1 718 265 4 419
Acreúna 280 229 348 127 18 281
Campestre de Goiás 27 109 145 30 48 124
Cezarina 113 245 460 38 15 365
Edealina 169 174 338 83 12 284
Edéia 290 263 643 273 17 471
Indiara 307 313 498 248 29 382
Jandaia 169 324 529 39 11 416
Palmeiras de Goiás 428 669 1 065 293 53 864
Palminópolis 219 297 382 68 11 306
Paraúna 351 263 474 224 26 369
São João da Paraúna 99 112 165 66 3 130
Turvelândia 151 138 175 139 9 145
Varjão 133 187 344 90 13 282


Retorna a Página Anterior Início da Página