Tabela 5. Utilização das terras em 31.12.1995, segundo Mesorregiões, Microrregiões e Municípios. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mesorregiões, Microrregiões e Municípios | Área total (ha) (1) |
Estabelecimentos segundo os grupos de área total (ha), em 31.12.1995 | |||
Lavouras permanentes e temporárias |
Pastagens naturais e artificiais |
Matas naturais e plantadas |
Lavouras em descanso e produtivas não utilizadas |
||
Totais | 27 472 648 | 2 174 853 | ####### | 3 847 306 | 803 190 |
Centro Goiano | 3 656 454 | 274 003 | 2 828 851 | 343 203 | 78 400 |
Anápolis | 724 259 | 75 802 | 546 166 | 65 274 | 11 833 |
Anápolis | 82 474 | 9 970 | 61 521 | 6 230 | 1 818 |
Araçu | 20 305 | 1 946 | 16 152 | 1 916 | 57 |
Brazabrantes | 12 851 | 1 525 | 10 153 | 694 | 211 |
Caturaí | 16 600 | 2 213 | 12 436 | 1 192 | 215 |
Damolândia | 9 672 | 858 | 7 875 | 588 | 106 |
Heitoraí | 21 255 | 1 654 | 15 071 | 2 739 | 1 033 |
Inhumas | 45 889 | 5 121 | 34 962 | 3 238 | 307 |
Itaberaí | 119 693 | 19 296 | 83 752 | 10 993 | 1 878 |
Itaguari | 14 987 | 1 581 | 10 943 | 1 848 | 413 |
Itaguaru | 18 902 | 2 046 | 14 236 | 1 069 | 878 |
Itauçu | 42 251 | 2 385 | 33 885 | 4 090 | 392 |
Jaraguá | 158 231 | 9 822 | 124 297 | 15 910 | 2 223 |
Jesúpolis | 10 535 | 1 330 | 7 458 | 1 238 | 226 |
Nova Veneza | 10 402 | 1 452 | 7 740 | 740 | 122 |
Ouro Verde de Goiás | 18 541 | 2 203 | 14 261 | 1 055 | 362 |
Petrolina de Goiás | 48 306 | 4 861 | 36 845 | 4 373 | 221 |
Santa Rosa de Goiás | 17 297 | 2 030 | 13 184 | 1 376 | 128 |
São Francisco de Goiás | 34 547 | 3 669 | 25 418 | 3 528 | 752 |
Taquaral de Goiás | 21 521 | 1 837 | 15 975 | 2 456 | 491 |
Anicuns | 530 924 | 40 830 | 428 555 | 40 059 | 5 141 |
Adelândia | 10 428 | 1 301 | 7 752 | 889 | 62 |
Americano do Brasil | 13 751 | 3 179 | 8 793 | 1 122 | 201 |
Anicuns | 84 302 | 13 316 | 59 256 | 7 331 | 1 021 |
Aurilândia | 50 616 | 929 | 42 154 | 5 991 | 63 |
Avelinópolis | 15 106 | 301 | 11 936 | 1 375 | 1 161 |
Buriti de Goiás | 19 080 | 899 | 14 896 | 967 | 535 |
Firminópolis | 36 776 | 1 534 | 32 670 | 1 955 | 251 |
Mossâmedes | 66 029 | 4 957 | 53 761 | 5 219 | 311 |
Nazário | 41 440 | 1 482 | 37 836 | 1 640 | 95 |
Sanclerlândia | 48 302 | 2 572 | 40 408 | 3 260 | 163 |
Santa Bárbara de Goiás | 17 572 | 962 | 13 831 | 1 866 | 321 |
São Luís de Montes Belos | 75 222 | 4 208 | 63 813 | 4 446 | 736 |
Turvânia | 52 301 | 5 189 | 41 447 | 3 998 | 220 |
Ceres | 1 205 723 | 98 694 | 930 105 | 95 889 | 32 246 |
Barro Alto | 171 229 | 13 569 | 129 754 | 13 607 | 6 164 |
Carmo do Rio Verde | 49 465 | 8 391 | 36 542 | 2 951 | 156 |
Ceres | 36 858 | 6 558 | 27 325 | 1 316 | 573 |
Goianésia | 150 134 | 18 915 | 111 736 | 8 899 | 2 871 |
Guaraíta | 18 547 | 1 372 | 14 775 | 1 583 | 549 |
Guarinos | 44 365 | 1 862 | 27 212 | 4 114 | 7 112 |
Hidrolina | 55 468 | 2 001 | 47 797 | 3 258 | 417 |
Itapaci | 97 340 | 4 061 | 77 854 | 10 668 | 1 810 |
Itapuranga | 111 747 | 10 095 | 90 332 | 7 572 | 1 215 |
Morro Agudo de Goiás | 28 498 | 936 | 22 694 | 2 216 | 239 |
Nova América | 30 092 | 941 | 27 407 | 695 | 438 |
Nova Glória | 40 178 | 8 523 | 25 736 | 2 301 | 3 106 |
Pilar de Goiás | 71 274 | 2 510 | 52 729 | 5 956 | 3 921 |
Rialma | 28 955 | 2 737 | 23 731 | 1 412 | 359 |
Rianápolis | 18 927 | 655 | 14 047 | 2 432 | 894 |
Rubiataba | 61 511 | 4 880 | 50 964 | 3 579 | 218 |
Santa Isabel | 72 745 | 2 212 | 61 307 | 7 305 | 596 |
São Luíz do Norte | 68 855 | 2 486 | 50 508 | 11 794 | 1 219 |
Uruana | 49 536 | 5 993 | 37 655 | 4 234 | 388 |
Goiânia | 547 734 | 43 667 | 407 356 | 63 888 | 16 689 |
Aparecida de Goiânia | 7 019 | 338 | 5 310 | 833 | 166 |
Aragoiânia | 18 519 | 580 | 15 699 | 1 203 | 343 |
Bela Vista de Goiás | 106 465 | 6 532 | 76 265 | 19 995 | 1 724 |
Bonfinópolis | 10 199 | 961 | 7 927 | 1 145 | 72 |
Caldazinha | 21 161 | 1 387 | 18 554 | 834 | 94 |
Goianápolis | 8 762 | 1 366 | 5 956 | 613 | 284 |
Goiânia | 33 293 | 3 697 | 23 973 | 3 483 | 187 |
Goianira | 20 070 | 2 487 | 14 754 | 1 448 | 839 |
Guapó | 60 385 | 4 591 | 42 869 | 9 327 | 3 058 |
Hidrolândia | 87 078 | 4 215 | 68 042 | 7 196 | 4 187 |
Leopoldo de Bulhões | 48 946 | 6 883 | 31 896 | 5 931 | 3 051 |
Nerópolis | 22 090 | 2 774 | 16 102 | 1 971 | 517 |
Santo Antônio de Goiás | 10 969 | 1 042 | 8 388 | 1 264 | 40 |
Senador Canedo | 20 161 | 1 878 | 14 904 | 2 174 | 450 |
Terezópolis de Goiás | 9 561 | 1 049 | 7 165 | 644 | 382 |
Trindade | 63 056 | 3 886 | 49 552 | 5 828 | 1 295 |
Iporá | 647 814 | 15 009 | 516 670 | 78 091 | 12 490 |
Amorinópolis | 48 747 | 1 035 | 45 002 | 1 334 | 114 |
Cachoeira de Goiás | 30 981 | 384 | 25 845 | 4 453 | 45 |
Córrego do Ouro | 43 634 | 2 093 | 35 637 | 3 819 | 555 |
Fazenda Nova | 121 802 | 2 183 | 95 572 | 11 746 | 7 168 |
Iporá | 91 994 | 2 977 | 78 751 | 6 659 | 504 |
Israelândia | 47 269 | 996 | 35 733 | 8 218 | 749 |
Ivolândia | 118 263 | 1 927 | 85 700 | 24 306 | 1 158 |
Jaupaci | 36 694 | 840 | 26 409 | 6 544 | 524 |
Moiporá | 44 818 | 940 | 38 387 | 3 901 | 177 |
Novo Brasil | 63 612 | 1 634 | 49 634 | 7 111 | 1 497 |
Leste Goiano | 3 766 609 | 229 381 | 2 674 794 | 519 089 | 141 187 |
Entorno de Brasília | 2 550 811 | 201 793 | 1 868 992 | 255 868 | 78 223 |
Abadiânia | 76 858 | 6 211 | 60 898 | 5 317 | 2 704 |
Água Fria de Goiás | 165 757 | 13 510 | 124 060 | 12 336 | 7 427 |
Alexânia | 65 474 | 3 446 | 52 932 | 6 296 | 1 611 |
Cabeceiras | 88 210 | 11 853 | 62 808 | 7 810 | 1 933 |
Cidade Ocidental | 22 572 | 935 | 18 119 | 2 481 | 231 |
Cocalzinho de Goiás | 139 280 | 8 056 | 113 967 | 10 931 | 1 567 |
Corumbá de Goiás | 77 765 | 3 281 | 66 195 | 5 059 | 878 |
Cristalina | 339 853 | 74 568 | 184 305 | 45 144 | 14 941 |
Formosa | 422 642 | 13 295 | 320 847 | 52 125 | 9 735 |
Luziânia | 240 435 | 22 390 | 190 472 | 14 299 | 4 344 |
Mimoso de Goiás | 74 749 | 2 256 | 52 261 | 6 558 | 1 701 |
Padre Bernardo | 204 292 | 7 783 | 143 070 | 25 614 | 7 955 |
Pirenópolis | 319 380 | 21 953 | 239 311 | 29 816 | 10 403 |
Planaltina | 148 760 | 8 258 | 105 520 | 14 757 | 10 879 |
Santo Antônio do Descoberto | 42 749 | 2 467 | 34 116 | 3 482 | 824 |
Vila Boa | 122 036 | 1 531 | 100 109 | 13 843 | 1 090 |
Vão do Paranã | 1 215 798 | 27 589 | 805 802 | 263 222 | 62 964 |
Alvorada do Norte | 89 485 | 2 412 | 64 129 | 17 468 | 476 |
Buritinópolis | 16 619 | 310 | 11 124 | 4 399 | 358 |
Damianópolis | 31 779 | 385 | 25 148 | 5 420 | 83 |
Divinópolis de Goiás | 86 978 | 2 130 | 51 811 | 21 932 | 2 938 |
Flores de Goiás | 288 318 | 5 467 | 212 016 | 47 898 | 11 031 |
Guarani de Goiás | 94 568 | 4 000 | 46 280 | 33 453 | 7 189 |
Iaciara | 134 014 | 2 719 | 76 004 | 47 084 | 2 660 |
Mambaí | 15 528 | 301 | 9 798 | 2 492 | 2 319 |
Posse | 134 300 | 3 515 | 83 739 | 24 972 | 15 915 |
São Domingos | 200 573 | 4 056 | 125 289 | 46 198 | 15 471 |
Simolândia | 29 448 | 697 | 25 335 | 1 696 | 750 |
Sítio d'Abadia | 94 188 | 1 597 | 75 129 | 10 210 | 3 775 |
Noroeste Goiano | 5 115 456 | 51 683 | 3 806 924 | 881 839 | 134 079 |
Aragarças | 955 112 | 11 989 | 708 025 | 144 581 | 26 181 |
Aragarças | 42 526 | 157 | 30 824 | 9 752 | 578 |
Arenópolis | 88 164 | 1 455 | 70 070 | 15 401 | 171 |
Baliza | 182 484 | 1 627 | 119 131 | 30 598 | 542 |
Bom Jardim de Goiás | 143 335 | 2 253 | 104 177 | 11 920 | 13 589 |
Diorama | 66 948 | 1 226 | 51 836 | 11 066 | 1 085 |
Montes Claros de Goiás | 252 121 | 2 588 | 194 398 | 43 981 | 3 483 |
Piranhas | 179 534 | 2 683 | 137 590 | 21 862 | 6 734 |
Rio Vermelho | 1 909 642 | 24 042 | 1 449 725 | 319 279 | 41 316 |
Araguapaz | 180 893 | 2 362 | 128 820 | 25 790 | 3 718 |
Aruanã | 294 596 | 1 798 | 217 520 | 66 143 | 2 067 |
Britânia | 149 042 | 22 | 117 797 | 29 027 | 415 |
Faina | 177 084 | 2 278 | 142 359 | 15 066 | 9 421 |
Goiás | 280 972 | 9 086 | 215 847 | 36 039 | 11 866 |
Itapirapuã | 206 912 | 580 | 174 613 | 23 589 | 1 652 |
Jussara | 403 494 | 3 147 | 291 220 | 85 763 | 5 785 |
Matrinchã | 109 134 | 2 226 | 81 079 | 20 773 | 1 796 |
Santa Fé de Goiás | 107 514 | 2 543 | 80 469 | 17 090 | 4 595 |
São Miguel do Araguaia | 2 250 702 | 15 652 | 1 649 175 | 417 979 | 66 582 |
Crixás | 349 056 | 4 626 | 260 863 | 24 071 | 31 656 |
Mozarlândia | 172 351 | 1 449 | 133 765 | 27 546 | 2 441 |
Mundo Novo | 214 941 | 1 095 | 156 554 | 41 853 | 1 009 |
Nova Crixás | 687 789 | 2 311 | 515 725 | 124 635 | 15 983 |
Novo Planalto | 91 049 | 679 | 68 482 | 18 512 | 351 |
São Miguel do Araguaia | 654 135 | 4 215 | 446 487 | 174 771 | 10 654 |
Uirapuru | 81 381 | 1 277 | 67 298 | 6 591 | 4 488 |
Norte Goiano | 3 753 695 | 82 241 | 2 542 629 | 610 038 | 242 382 |
Chapada dos Veadeiros | 1 196 732 | 26 748 | 756 888 | 196 879 | 96 702 |
Alto Paraíso de Goiás | 100 419 | 3 340 | 59 822 | 17 753 | 11 885 |
Campos Belos | 55 290 | 1 163 | 34 498 | 10 803 | 4 068 |
Cavalcante | 292 755 | 2 300 | 198 900 | 30 285 | 22 713 |
Colinas do Sul | 104 302 | 1 748 | 61 781 | 10 666 | 14 757 |
Monte Alegre de Goiás | 178 127 | 2 940 | 95 707 | 53 688 | 12 899 |
Nova Roma | 139 718 | 2 454 | 89 659 | 20 237 | 16 987 |
São João d'Aliança | 245 858 | 12 548 | 159 670 | 50 360 | 9 492 |
Teresina de Goiás | 80 262 | 255 | 56 852 | 3 088 | 3 901 |
Porangatu | 2 556 963 | 55 493 | 1 785 741 | 413 159 | 145 679 |
Alto Horizonte | 47 992 | 1 453 | 35 156 | 9 244 | 426 |
Campinaçu | 161 616 | 1 812 | 133 063 | 10 322 | 4 131 |
Campinorte | 73 651 | 2 425 | 57 168 | 7 026 | 4 332 |
Campos Verdes | 32 752 | 1 010 | 24 484 | 4 307 | 1 362 |
Estrela do Norte | 27 531 | 829 | 20 544 | 4 946 | 462 |
Formoso | 75 791 | 2 341 | 52 996 | 13 971 | 1 242 |
Mara Rosa | 279 967 | 5 750 | 169 341 | 69 116 | 20 632 |
Minaçu | 157 496 | 3 735 | 105 992 | 28 490 | 8 711 |
Montividiu do Norte | 94 238 | 875 | 71 277 | 12 519 | 5 387 |
Mutunópolis | 88 130 | 2 379 | 71 117 | 9 994 | 1 828 |
Niquelândia | 514 597 | 13 940 | 325 473 | 85 263 | 37 113 |
Nova Iguaçu de Goiás | 61 162 | 1 544 | 45 386 | 4 025 | 4 727 |
Porangatu | 533 185 | 6 015 | 382 137 | 93 914 | 28 598 |
Santa Tereza de Goiás | 74 306 | 950 | 54 831 | 13 556 | 1 575 |
Santa Terezinha de Goiás | 97 859 | 3 395 | 65 098 | 17 137 | 9 028 |
Trombas | 68 696 | 1 605 | 53 618 | 4 308 | 7 141 |
Uruaçu | 167 995 | 5 433 | 118 063 | 25 021 | 8 985 |
Sul Goiano | 11 180 434 | 1 537 546 | 7 551 497 | 1 493 137 | 207 143 |
Catalão | 1 294 493 | 143 945 | 889 344 | 169 595 | 38 912 |
Anhanguera | 6 166 | 393 | 4 260 | 1 113 | 185 |
Campo Alegre de Goiás | 245 629 | 39 528 | 145 106 | 45 781 | 6 505 |
Catalão | 288 710 | 45 490 | 197 480 | 26 343 | 7 434 |
Corumbaíba | 166 117 | 2 492 | 136 361 | 17 472 | 3 809 |
Cumari | 45 938 | 1 365 | 39 156 | 2 924 | 1 716 |
Davinópolis | 48 586 | 987 | 42 323 | 3 112 | 962 |
Goiandira | 48 820 | 2 292 | 38 938 | 4 368 | 1 367 |
Ipameri | 373 674 | 48 884 | 228 603 | 61 607 | 15 026 |
Nova Aurora | 25 302 | 584 | 22 235 | 884 | 361 |
Ouvidor | 30 152 | 1 267 | 22 823 | 4 499 | 981 |
Três Ranchos | 15 398 | 662 | 12 060 | 1 492 | 566 |
Meia Ponte | 1 915 144 | 338 479 | 1 272 161 | 227 281 | 22 027 |
Água Limpa | 46 151 | 806 | 39 295 | 4 694 | 42 |
Aloândia | 13 524 | 827 | 11 485 | 589 | 156 |
Bom Jesus de Goiás | 128 867 | 47 724 | 64 678 | 12 632 | 275 |
Buriti Alegre | 91 187 | 5 877 | 75 139 | 7 643 | 552 |
Cachoeira Dourada | 44 634 | 9 532 | 27 422 | 5 364 | 549 |
Caldas Novas | 125 709 | 9 238 | 86 272 | 21 449 | 3 415 |
Cromínia | 35 672 | 1 873 | 28 532 | 3 934 | 254 |
Goiatuba | 266 062 | 83 704 | 148 864 | 23 756 | 3 113 |
Inaciolândia | 53 230 | 13 362 | 33 734 | 4 461 | 493 |
Itumbiara | 202 610 | 50 489 | 124 031 | 20 224 | 2 283 |
Joviânia | 60 382 | 12 331 | 41 512 | 4 059 | 156 |
Mairipotaba | 45 172 | 2 636 | 36 089 | 4 955 | 463 |
Marzagão | 18 910 | 301 | 15 690 | 2 241 | 329 |
Morrinhos | 245 608 | 30 358 | 168 396 | 37 960 | 1 929 |
Panamá | 42 699 | 6 914 | 29 041 | 4 632 | 457 |
Piracanjuba | 228 432 | 16 357 | 167 714 | 34 492 | 2 126 |
Pontalina | 134 112 | 15 632 | 93 362 | 18 032 | 3 949 |
Professor Jamil | 35 114 | 1 404 | 28 391 | 3 594 | 1 061 |
Rio Quente | 22 072 | 771 | 14 194 | 6 601 | 40 |
Vicentinópolis | 74 997 | 28 343 | 38 321 | 5 967 | 385 |
Pires do Rio | 779 921 | 88 089 | 542 549 | 96 275 | 22 077 |
Cristianópolis | 18 982 | 2 231 | 12 411 | 2 896 | 700 |
Orizona | 170 765 | 17 824 | 120 249 | 21 988 | 3 363 |
Palmelo | 3 637 | 185 | 3 052 | 288 | 32 |
Pires do Rio | 79 460 | 4 171 | 64 052 | 6 912 | 890 |
Santa Cruz de Goiás | 83 752 | 3 126 | 59 204 | 16 434 | 1 259 |
São Miguel do Passa Quatro | 47 729 | 8 155 | 31 140 | 6 404 | 333 |
Silvânia | 263 283 | 32 507 | 184 814 | 27 231 | 8 682 |
Urutaí | 43 286 | 2 972 | 29 690 | 6 067 | 3 136 |
Vianópolis | 69 027 | 16 918 | 37 936 | 8 054 | 3 681 |
Quirinópolis | 1 417 903 | 48 417 | 1 141 504 | 178 582 | 9 325 |
Cachoeira Alta | 170 300 | 2 082 | 139 713 | 23 109 | 200 |
Caçu | 153 263 | 1 308 | 124 997 | 19 898 | 2 774 |
Gouvelândia | 60 029 | 8 576 | 45 947 | 3 127 | 507 |
Itajá | 221 167 | 2 174 | 175 161 | 36 537 | 1 549 |
Itarumã | 334 960 | 2 535 | 269 494 | 52 788 | 2 563 |
Paranaiguara | 96 186 | 4 466 | 82 620 | 6 731 | 146 |
Quirinópolis | 348 493 | 26 390 | 274 576 | 33 611 | 1 390 |
São Simão | 33 504 | 886 | 28 995 | 2 781 | 197 |
Sudoeste de Goiás | 4 490 209 | 721 404 | 2 845 509 | 648 807 | 97 281 |
Aparecida do Rio Doce | 62 340 | 363 | 49 078 | 10 637 | 284 |
Aporé | 257 764 | 1 834 | 206 990 | 38 871 | 1 832 |
Caiapônia | 695 293 | 22 887 | 568 327 | 50 437 | 11 763 |
Castelândia | 18 653 | 3 650 | 12 154 | 1 848 | 169 |
Chapadão do Céu | 169 414 | 96 749 | 40 323 | 11 112 | 19 957 |
Doverlândia | 304 565 | 3 860 | 214 372 | 56 691 | 10 807 |
Jataí | 645 449 | 120 895 | 388 704 | 100 006 | 15 811 |
Maurilândia | 33 307 | 10 961 | 17 870 | 3 024 | 594 |
Mineiros | 546 390 | 58 202 | 361 975 | 94 789 | 7 007 |
Montividiu | 179 946 | 94 187 | 49 319 | 25 335 | 7 730 |
Palestina de Goiás | 105 641 | 751 | 85 113 | 11 664 | 2 093 |
Perolândia | 84 016 | 36 678 | 34 974 | 8 521 | 2 133 |
Portelândia | 47 697 | 18 010 | 20 455 | 4 874 | 1 671 |
Rio Verde | 720 242 | 188 471 | 389 128 | 112 241 | 9 256 |
Santa Helena de Goiás | 89 007 | 42 678 | 36 348 | 6 276 | 1 260 |
Santa Rita do Araguaia | 86 659 | 1 867 | 60 844 | 19 392 | 420 |
Santo Antônio da Barra | 30 154 | 6 424 | 17 052 | 4 424 | 1 315 |
Serranópolis | 413 671 | 12 938 | 292 482 | 88 665 | 3 180 |
Vale do Rio dos Bois | 1 282 765 | 197 212 | 860 430 | 172 596 | 17 520 |
Acreúna | 183 627 | 33 588 | 113 455 | 25 097 | 4 334 |
Campestre de Goiás | 22 135 | 927 | 19 263 | 1 414 | 61 |
Cezarina | 40 399 | 3 523 | 29 139 | 5 964 | 555 |
Edealina | 58 890 | 6 923 | 42 451 | 7 099 | 1 487 |
Edéia | 147 217 | 32 395 | 90 326 | 17 979 | 1 960 |
Indiara | 92 788 | 10 179 | 66 335 | 14 123 | 1 006 |
Jandaia | 86 769 | 14 724 | 57 394 | 10 514 | 185 |
Palmeiras de Goiás | 136 072 | 16 892 | 99 935 | 14 457 | 849 |
Palminópolis | 40 735 | 2 620 | 32 292 | 3 282 | 865 |
Paraúna | 329 185 | 36 609 | 221 793 | 60 866 | 5 272 |
São João da Paraúna | 25 913 | 2 710 | 20 456 | 2 067 | 307 |
Turvelândia | 71 478 | 34 739 | 26 837 | 5 399 | 254 |
Varjão | 47 556 | 1 384 | 40 753 | 4 335 | 385 |
(1) Inclusive terras inaproveitadas