CENSO AGROPECUÁRIO 1995-1996
RIO GRANDE DO NORTE

Tabela 8. Efetivos de bovinos, suínos e aves em 31.07.1996, segundo Mesorregiões, Microrregiões e Municípios.
Mesorregiões, Microrregiões
e Municípios
Total de
bovinos
Total de
suínos
Total de galinhas,
galos, frangas, frangos
e pintos
(mil cabeças)
Totais 954 347 97 235 4 165
Agreste Potiguar 265 631 19 079 503
Agreste Potiguar 147 575 8 298 244
Bom Jesus 6 482 365 11
Brejinho 5 639 303 8
Ielmo Marinho 12 174 528 14
Januário Cicco 6 338 709 17
Lagoa d'Anta 2 975 112 8
Lagoa de Pedras 4 803 257 11
Lagoa Salgada 5 465 486 2
Monte Alegre 14 210 820 24
Nova Cruz 9 198 176 41
Passa e Fica 2 631 471 10
Passagem 1 961 37 3
Presidente Juscelino 5 183 458 9
Riachuelo 8 078 93 3
Santo Antônio 14 665 508 20
São Paulo do Potengi 12 052 656 14
São Pedro 12 046 375 9
Senador Elói de Souza 6 374 503 13
Serrinha 5 743 885 18
Várzea 6 694 205 6
Vera Cruz 4 864 351 5
Baixa Verde 37 729 1 681 64
Bento Fernandes 9 017 262 4
Jandaíra 3 853 167 2
João Câmara 16 593 994 49
Parazinho 2 074 50 1
Poço Branco 6 192 208 7
Borborema Potiguar 80 327 9 100 195
Barcelona 4 349 418 9
Campo Redondo 5 548 563 25
Coronel Ezequiel 3 649 592 9
Jaçanã 1 215 465 8
Japi 3 586 299 5
Lagoa de Velhos 4 055 91 2
Lajes Pintadas 2 531 590 10
Monte das Gameleiras 1 611 401 8
Ruy Barbosa 2 861 605 11
Santa Cruz 12 469 1 515 49
São Bento do Trairí 2 826 425 5
São José do Campestre 10 571 451 10
São Tomé 9 686 1 519 18
Serra de São Bento 3 222 438 13
Sítio Novo 4 516 416 8
Tangará 7 632 312 5
Central Potiguar 255 835 20 618 468
Angicos 43 920 1 538 27
Afonso Bezerra 4 766 75 1
Angicos 12 552 409 6
Caiçara do Rio do Vento 3 208 198 4
Jardim de Angicos 5 779 288 6
Lajes 5 064 208 2
Pedra Preta 3 377 280 5
Pedro Avelino 9 174 80 3
Macau 10 108 2 053 14
Galinhos 199 3 0
Guamaré 1 697 130 2
Macau 1 899 516 4
São Bento do Norte 6 313 1 404 9
Seridó Ocidental 84 250 6 389 108
Caicó 30 508 2 620 36
Ipueira 4 009 160 2
Jardim de Piranhas 10 443 536 7
São Fernando 12 808 1 772 16
São João do Sabugi 8 712 459 8
Serra Negra do Norte 14 908 728 37
Timbaúba dos Batistas 2 862 114 2
Seridó Oriental 73 424 5 187 230
Acari 11 333 588 86
Carnaúba dos Dantas 4 262 185 5
Cruzeta 9 965 839 8
Currais Novos 15 855 1 988 82
Equador 2 308 386 8
Jardim do Seridó 10 589 438 10
Ouro Branco 4 699 181 10
Parelhas 5 499 211 14
Santana do Seridó 3 693 26 3
São José do Seridó 5 221 345 5
Serra de Santana 44 133 5 451 89
Cerro Corá 5 848 1 257 24
Florânia 9 705 968 19
Lagoa Nova 5 688 1 563 23
Santana do Matos 18 380 1 202 17
São Vicente 4 512 461 7
Leste Potiguar 122 409 12 705 2 096
Litoral Nordeste 36 562 1 421 154
Maxaranguape 605 5 80
Pedra Grande 3 444 24 1
Pureza 4 266 78 4
Taipu 17 286 958 57
Touros 10 961 356 11
Litoral Sul 24 686 2 199 46
Arês 1 592 627 1
Canguaretama 1 484 360 1
Espírito Santo 4 783 610 7
Goianinha 4 810 59 1
Montanhas 2 363 108 6
Pedro Velho 7 669 406 28
Senador Georgino Avelino 187 18 1
Tibau do Sul 1 262 11 1
Vila Flor 536 - 0
Macaíba 53 917 6 641 1 102
Ceará-Mirim 17 252 1 167 21
Macaíba 15 396 3 409 891
Nísia Floresta 2 683 522 166
São Gonçalo do Amarante 9 719 589 20
São José de Mipibu 8 867 954 4
Natal 7 244 2 444 794
Extremoz 3 628 610 7
Natal 1 641 1 347 512
Parnamirim 1 975 487 275
Oeste Potiguar 310 472 44 833 1 098
Chapada do Apodi 45 076 10 344 186
Apodi 16 410 4 764 46
Caraúbas 20 493 2 932 41
Felipe Guerra 1 855 486 7
Governador Dix-Sept Rosado 6 318 2 162 92
Médio Oeste 50 770 2 895 71
Augusto Severo 24 390 1 605 43
Janduís 7 616 457 9
Messias Targino 4 443 49 3
Paraú 7 215 234 4
Upanema 7 106 550 13
Mossoró 31 122 3 586 421
Areia Branca 2 257 269 5
Baraúna 6 013 829 28
Grossos 1 733 80 99
Mossoró 18 144 2 031 286
Serra do Mel 2 975 377 3
Pau dos Ferros 71 044 10 032 131
Alexandria 9 513 519 20
Francisco Dantas 4 429 402 7
Itaú 3 858 231 7
José da Penha 4 667 940 16
Marcelino Vieira 10 766 708 12
Paraná 1 870 327 4
Pau dos Ferros 7 771 723 12
Pilões 2 495 111 -
Portalegre 964 1 190 10
Rafael Fernandes 3 070 446 11
Riacho da Cruz 1 552 138 3
Rodolfo Fernandes 2 800 391 3
São Francisco do Oeste 2 060 97 3
Severiano Melo 5 239 2 464 11
Taboleiro Grande 2 033 245 2
Tenente Ananias 6 939 999 12
Viçosa 1 018 101 1
Serra de São Miguel 20 354 9 926 141
Água Nova 1 012 432 5
Coronel João Pessoa 1 696 627 8
Doutor Severiano 3 025 1 614 21
Encanto 3 202 634 15
Luís Gomes 3 481 2 065 24
Riacho de Santana 2 809 711 10
São Miguel 5 129 3 843 59
Umarizal 35 969 4 066 85
Almino Afonso 3 682 221 8
Antônio Martins 4 945 522 10
Frutuoso Gomes 1 465 169 4
João Dias 1 473 486 7
Lucrécia 732 40 2
Martins 5 344 1 266 20
Olho-d'Água do Borges 3 286 246 9
Patu 7 884 235 8
Rafael Godeiro 2 488 169 8
Umarizal 4 670 712 10
Vale do Açu 56 137 3 984 63
Açu 8 539 524 24
Alto do Rodrigues 3 407 491 4
Carnaubais 6 879 401 5
Ipanguaçu 7 670 267 2
Jucurutu 16 351 1 553 18
Pendências 5 378 23 3
São Rafael 7 913 725 7

Retorna a Página Anterior Início da Página