Contagem da População - 1996 - Amazonas

Tabela 1 - População residente, por situação do domicílio e sexo, segundo as características investigadas

( Continua )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Total
Total Homem Mulher
Total 2.389.279 1.200.109 1.189.170
Espécie do domicílio
  Particular 2.384.384 1.196.871 1.187.513
     Permanente 2.376.965 1.192.810 1.184.155
    Improvisado 7.419 4.061 3.358
  Coletivo 4.895 3.238 1.657
Relação com o chefe
  Chefe 475.655 376.028 99.627
  Cônjuge 352.853 22.313 330.540
  Filho 1.210.312 634.362 575.950
  Outro parente 312.007 151.136 160.871
  Agregado 24.597 11.834 12.763
  Pensionista 1.569 895 674
  Empregado doméstico 7.953 727 7.226
  Parente do empregado doméstico 659 292 367
  Individual em coletivo 2.543 1.969 574
  Sem declaração 1.131 553 578
Idade
  Menos de 1 ano 64.043 32.219 31.824
    Menos de 1 mês 5.450 2.738 2.712
    1 mês 4.995 2.434 2.561
    2 meses 5.198 2.553 2.645
    3 meses 5.045 2.583 2.462
    4 meses 5.174 2.619 2.555
    5 meses 4.792 2.358 2.434
    6 meses 4.772 2.431 2.341
    7 meses 5.691 2.928 2.763
    8 meses 5.499 2.763 2.736
    9 meses 5.399 2.768 2.631
    10 meses 5.602 2.782 2.820
    11 meses 5.352 2.710 2.642
    Ignorado 1.074 552 522
  1 a 4 anos 261.768 131.265 130.503
  5 a 9 anos 309.982 156.731 153.251
  10 a 14 anos 313.797 157.215 156.582
  15 a 19 anos 289.204 143.936 145.268
  20 a 24 anos 233.392 115.335 118.057
  25 a 29 anos 195.719 98.418 97.301
  30 a 34 anos 161.568 80.482 81.086
  35 a 39 anos 140.454 71.589 68.865
  40 a 44 anos 105.625 53.825 51.800
  45 a 49 anos 81.001 41.946 39.055
  50 a 54 anos 59.420 30.417 29.003
  55 a 59 anos 48.916 24.707 24.209
  60 a 64 anos 36.637 18.521 18.116
  65 a 69 anos 29.037 14.669 14.368
  70 a 74 anos 18.653 9.436 9.217
  75 a 79 anos 12.299 6.187 6.112
  80 a 84 anos 6.790 3.228 3.562
  85 a 89 anos 3.375 1.471 1.904
  90 a 94 anos 919 344 575
  95 a 99 anos 265 94 171
  100 anos e mais 63 22 41
  Sem declaração 16.352 8.052 8.300
Pessoas de 4 anos ou mais de idade 2.127.425 1.068.602 1.058.823
Movimento migratório
  Nasceu após 01.09.1991 63.954 31.977 31.977
  Residia no município atual em 01.09.1991 1.965.110 985.476 979.634
  Não residia no município atual em 01.09.1991 86.093 44.986 41.107
    UF em que residia
      Rondônia 4.751 2.721 2.030
      Acre 2.554 1.361 1.193
      Amazonas 40.491 20.468 20.023
      Roraima 1.192 645 547
      Pará 15.315 7.698 7.617
      Amapá 300 164 136
      Tocantins 168 95 73
      Maranhão 2.766 1.550 1.216
      Piauí 820 481 339
      Ceará 2.890 1.618 1.272
      Rio Grande do Norte 564 312 252
      Paraíba 385 227 158
      Pernambuco 1.052 564 488
      Alagoas 191 97 94
      Sergipe 96 46 50
      Bahia 594 332 262
      Minas Gerais 812 475 337
      Espírito Santo 210 132 78
      Rio de Janeiro 3.211 1.738 1.473
      São Paulo 1.682 945 737
      Paraná 624 337 287
      Santa Catarina 238 132 106
      Rio grande do Sul 1.018 549 469
      Mato grosso do Sul 468 248 220
      Mato Grosso 625 379 246
      Góias 439 261 178
      Distrito Federal 515 276 239
      País estrangeiro 1.028 572 456
      Sem declaração 1.094 563 531
      Sem declaração 12.268 6.163 6.105
Anos de estudo
  Sem instrução 373.223 193.182 180.041
  Menos de 1 ano 222.108 115.462 106.646
    1 ano 164.895 87.268 77.627
    2 anos 169.865 88.322 81.543
    3 anos 167.380 85.201 82.179
    4 anos 216.821 110.789 106.032
    5 anos 153.474 73.898 79.576
    6 anos 88.901 41.016 47.885
    7 anos 88.137 41.637 46.500
    8 anos 130.104 64.138 65.966
    9 anos 41.513 18.862 22.651
    10 anos 42.737 19.800 22.937
    11 anos 179.554 83.026 96.528
    12 anos 4.639 2.346 2.293
    13 anos 4.847 2.468 2.379
    14 anos 6.422 3.408 3.014
    15 anos 17.044 8.819 8.225
    16 anos ou mais 10.219 6.100 4.119
    Sem declaração 45.542 22.860 22.682
Freqüência à escola e escolaridade
  Freqüenta escola (1) 753.476 371.210 382.266
    Alfabetização de adultos 3.198 1.492 1.706
    Pré-escolar 86.848 44.256 42.592
    Primeiro grau 556.768 277.927 278.841
      Primeira série 119.618 63.214 56.404
      Segunda série 89.058 45.900 43.158
      Terceira série 75.921 38.460 37.461
      Quarta série 68.259 33.802 34.457
      Quinta série 67.704 33.622 34.082
      Sexta série 49.082 22.994 26.088
      Sétima série 42.865 19.694 23.171
      Oitava série 41.285 18.764 22.521
      Sem declaração 2.976 1.477 1.499
    Primeiro grau supletivo 6.350 2.971 3.379
      Primeira série 256 129 127
      Segunda série 247 138 109
      Terceira série 240 115 125
      Quarta série 343 173 170
      Quinta série 396 179 217
      Sexta série 189 89 100
      Sétima série 214 93 121
      Oitava série 405 177 228
      Não seriado 4.006 1.855 2.151
      Sem declaração 54 23 31
    Segundo grau 75.646 32.396 43.250
      Primeira série 29.240 12.610 16.630
      Segunda série 24.372 10.365 14.007
      Terceira série 21.158 9.033 12.125
      Quarta série 319 125 194
      Sem declaração 557 263 294
    Segundo grau supletivo 1.569 788 781
      Primeira série 72 34 38
      Segunda série 105 52 53
      Terceira série 167 88 79
       Não seriado 1.168 587 581
      Sem declaração 57 27 30
    Pré-vestibular 2.256 969 1.287
    Superior 13.991 6.835 7.156
      Primeira série 3.718 1.759 1.959
      Segunda série 3.721 1.822 1.899
      Terceira série 3.270 1.572 1.698
      Quarta série 2.217 1.143 1.074
      Quinta série 699 370 329
      Sexta série 156 78 78
      Sem declaração 210 91 119
    Mestrado/doutorado 160 71 89
    Sem decalaração 6.690 3.505 3.185
  Não freqüenta escola (2) 1.354.691 687.931 666.760
    Alfabetização de adultos 6.452 3.276 3.176
    Pré-escolar 3.146 1.687 1.459
    Primário 164.285 85.209 79.076
      Primeira série 34.271 18.314 15.957
      Segunda série 39.219 20.375 18.844
      Terceira série 37.482 18.939 18.543
      Quarta série 52.888 27.357 25.531
      Quinta série 69 28 41
      Sexta série 4 1 3
      Sem declaração 352 195 157
    Ginasial 43.323 21.289 22.034
      Primeira série 7.495 3.444 4.051
      Segunda série 5.166 2.419 2.747
      Terceira série 6.744 3.285 3.459
      Quarta série 23.474 11.908 11.566
      Quinta série 392 207 185
      Sem declaração 52 26 26
    Primeiro grau 495.616 253.854 241.762
      Primeira série 41.230 22.873 18.357
      Segunda série 54.301 29.272 25.029
      Terceira série 61.109 32.187 28.922
      Quarta série 95.569 49.507 46.062
      Quinta série 84.617 41.617 43.000
      Sexta série 40.394 18.681 21.713
      Sétima série 39.553 19.326 20.227
      Oitava série 75.351 38.573 36.778
      Nenhuma 1.367 762 605
      Sem declaração 2.125 1.056 1.069
    Primeiro grau supletivo 14.803 7.179 7.624
      Primeira série 89 43 46
      Segunda série 184 100 84
      Terceira série 187 100 87
      Quarta série 191 95 96
      Quinta série 12.091 5.754 6.337
      Sexta série 262 129 133
      Sétima série 150 85 65
      Oitava série 407 219 188
      Não seriado 1.223 646 577
      Sem declaração 19 8 11
    Clássico/científico 18.922 9.083 9.839
      Primeira série 873 412 461
      Segunda série 1.381 714 667
      Terceira série 15.064 7.219 7.845
      Quarta série 154 51 103
      Sem declaração 1.450 687 763
    Segundo grau 194.341 90.942 103.399
      Primeira série 15.352 7.640 7.712
      Segunda série 17.354 8.808 8.546
      Terceira série 158.760 73.264 85.496
      Quarta série 1.256 414 842
      Sem declaração 1.619 816 803
    Segundo grau supletivo 1.600 819 781
      Primeira série 45 21 24
      Segunda série 102 63 39
      Terceira série 602 319 283
      Não seriado 766 372 394
      Sem declaração 85 44 41
    Superior 33.202 18.277 14.925
      Primeira série 918 524 394
      Segunda série 1.577 896 681
      Terceira série 4.205 2.265 1.940
      Quarta série 16.345 8.449 7.896
      Quinta série 7.747 4.662 3.085
      Sexta série 1.351 846 505
      Sem declaração 1.059 635 424
    Mestrado/doutorado 805 443 362
    Sem declaração 4.973 2.691 2.282
  Nunca frequentou 373.223 193.182 180.041
  Sem declaração 19.258 9.461 9.797
( Continua )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Urbana
Total Homem Mulher
Total 1.766.166 868.694 897.472
Espécie do domicílio
  Particular 1.762.589 866.449 896.140
     Permanente 1.758.666 864.372 894.294
    Improvisado 3.923 2.077 1.846
  Coletivo 3.577 2.245 1.332
Relação com o chefe
  Chefe 363.724 271.613 92.111
  Cônjuge 259.598 21.179 238.419
  Filho 853.817 441.921 411.896
  Outro parente 258.629 123.135 135.494
  Agregado 18.591 7.776 10.815
  Pensionista 1.511 865 646
  Empregado doméstico 7.378 408 6.970
  Parente do empregado doméstico 594 253 341
  Individual em coletivo 1.565 1.174 391
  Sem declaração 759 370 389
Idade
  Menos de 1 ano 45.471 22.968 22.503
    Menos de 1 mês 3.920 1.975 1.945
    1 mês 3.448 1.697 1.751
    2 meses 3.561 1.763 1.798
    3 meses 3.594 1.849 1.745
    4 meses 3.755 1.918 1.837
    5 meses 3.499 1.708 1.791
    6 meses 3.442 1.785 1.657
    7 meses 4.144 2.137 2.007
    8 meses 3.972 1.980 1.992
    9 meses 3.906 1.993 1.913
    10 meses 4.013 2.004 2.009
    11 meses 3.708 1.894 1.814
    Ignorado 509 265 244
  1 a 4 anos 179.827 90.385 89.442
  5 a 9 anos 211.925 106.592 105.333
  10 a 14 anos 227.902 112.505 115.397
  15 a 19 anos 218.858 106.160 112.698
  20 a 24 anos 180.899 86.975 93.924
  25 a 29 anos 151.183 73.941 77.242
  30 a 34 anos 127.938 62.318 65.620
  35 a 39 anos 108.489 53.948 54.541
  40 a 44 anos 81.841 40.580 41.261
  45 a 49 anos 60.590 30.414 30.176
  50 a 54 anos 44.007 21.654 22.353
  55 a 59 anos 35.423 17.139 18.284
  60 a 64 anos 26.854 12.611 14.243
  65 a 69 anos 21.489 10.072 11.417
  70 a 74 anos 14.313 6.864 7.449
  75 a 79 anos 9.348 4.384 4.964
  80 a 84 anos 5.334 2.402 2.932
  85 a 89 anos 2.716 1.121 1.595
  90 a 94 anos 749 267 482
  95 a 99 anos 202 72 130
  100 anos e mais 47 15 32
  Sem declaração 10.761 5.307 5.454
Pessoas de 4 anos ou mais de idade 1.584.294 777.090 807.204
Movimento migratório
  Nasceu após 01.09.1991 43.423 21.749 21.674
  Residia no município atual em 01.09.1991 1.466.259 717.592 748.667
  Não residia no município atual em 01.09.1991 67.390 34.339 33.051
    UF em que residia
      Rondônia 2.460 1.323 1.137
      Acre 1.744 877 867
      Amazonas 29.656 14.467 15.189
      Roraima 907 471 436
      Pará 13.832 6.818 7.014
      Amapá 242 133 109
      Tocantins 125 68 57
      Maranhão 2.276 1.288 988
      Piauí 684 410 274
      Ceará 2.593 1.451 1.142
      Rio Grande do Norte 522 284 238
      Paraíba 341 201 140
      Pernambuco 1.006 539 467
      Alagoas 165 82 83
      Sergipe 89 41 48
      Bahia 440 251 189
      Minas Gerais 688 402 286
      Espírito Santo 130 80 50
      Rio de Janeiro 3.165 1.714 1.451
      São Paulo 1.586 893 693
      Paraná 460 249 211
      Santa Catarina 205 112 93
      Rio grande do Sul 965 521 444
      Mato grosso do Sul 286 144 142
      Mato Grosso 366 208 158
      Góias 385 222 163
      Distrito Federal 504 267 237
      País estrangeiro 870 485 385
      Sem declaração 698 338 360
      Sem declaração 7.222 3.410 3.812
Anos de estudo
  Sem instrução 175.066 87.802 87.264
  Menos de 1 ano 158.015 81.601 76.414
    1 ano 101.670 52.775 48.895
    2 anos 107.406 54.308 53.098
    3 anos 116.256 57.508 58.748
    4 anos 167.000 83.418 83.582
    5 anos 137.090 65.226 71.864
    6 anos 82.290 37.642 44.648
    7 anos 82.970 38.898 44.072
    8 anos 122.605 59.939 62.666
    9 anos 40.379 18.271 22.108
    10 anos 41.693 19.217 22.476
    11 anos 176.776 81.562 95.214
    12 anos 4.619 2.337 2.282
    13 anos 4.822 2.448 2.374
    14 anos 6.349 3.362 2.987
    15 anos 16.883 8.726 8.157
    16 anos ou mais 10.154 6.056 4.098
    Sem declaração 32.251 15.994 16.257
Freqüência à escola e escolaridade
  Freqüenta escola (1) 615.859 299.599 316.260
    Alfabetização de adultos 2.130 937 1.193
    Pré-escolar 73.267 37.324 35.943
    Primeiro grau 437.330 215.638 221.692
      Primeira série 74.350 39.216 35.134
      Segunda série 61.198 31.389 29.809
      Terceira série 56.438 28.347 28.091
      Quarta série 54.447 26.815 27.632
      Quinta série 62.074 30.693 31.381
      Sexta série 46.205 21.580 24.625
      Sétima série 40.749 18.578 22.171
      Oitava série 39.559 17.877 21.682
      Sem declaração 2.310 1.143 1.167
    Primeiro grau supletivo 5.776 2.653 3.123
      Primeira série 216 109 107
      Segunda série 225 126 99
      Terceira série 210 98 112
      Quarta série 300 142 158
      Quinta série 293 127 166
      Sexta série 153 71 82
      Sétima série 185 77 108
      Oitava série 372 159 213
      Não seriado 3.770 1.722 2.048
      Sem declaração 52 22 30
    Segundo grau 74.492 31.818 42.674
      Primeira série 28.842 12.403 16.439
      Segunda série 23.970 10.161 13.809
      Terceira série 20.899 8.917 11.982
      Quarta série 316 124 192
      Sem declaração 465 213 252
    Segundo grau supletivo 1.458 743 715
      Primeira série 68 33 35
      Segunda série 92 47 45
      Terceira série 163 86 77
       Não seriado 1.084 552 532
      Sem declaração 51 25 26
    Pré-vestibular 2.255 969 1.286
    Superior 13.971 6.824 7.147
      Primeira série 3.712 1.757 1.955
      Segunda série 3.716 1.820 1.896
      Terceira série 3.268 1.570 1.698
      Quarta série 2.213 1.141 1.072
      Quinta série 697 368 329
      Sexta série 156 78 78
      Sem declaração 209 90 119
    Mestrado/doutorado 157 70 87
    Sem decalaração 5.023 2.623 2.400
  Não freqüenta escola (2) 956.401 471.607 484.794
    Alfabetização de adultos 4.085 1.939 2.146
    Pré-escolar 2.332 1.241 1.091
    Primário 115.969 57.207 58.762
      Primeira série 20.638 10.371 10.267
      Segunda série 24.695 11.979 12.716
      Terceira série 26.755 12.826 13.929
      Quarta série 43.614 21.894 21.720
      Quinta série 61 26 35
      Sexta série 1 0 1
      Sem declaração 205 111 94
    Ginasial 40.214 19.422 20.792
      Primeira série 7.114 3.209 3.905
      Segunda série 4.882 2.275 2.607
      Terceira série 6.445 3.114 3.331
      Quarta série 21.403 10.643 10.760
      Quinta série 324 160 164
      Sem declaração 46 21 25
    Primeiro grau 358.561 179.310 179.251
      Primeira série 19.544 10.858 8.686
      Segunda série 25.962 13.829 12.133
      Terceira série 34.631 17.657 16.974
      Quarta série 60.803 30.598 30.205
      Quinta série 72.405 35.145 37.260
      Sexta série 36.286 16.624 19.662
      Sétima série 36.500 17.693 18.807
      Oitava série 70.584 35.997 34.587
      Nenhuma 607 306 301
      Sem declaração 1.239 603 636
    Primeiro grau supletivo 13.285 6.286 6.999
      Primeira série 65 31 34
      Segunda série 101 55 46
      Terceira série 123 68 55
      Quarta série 154 80 74
      Quinta série 11.213 5.221 5.992
      Sexta série 188 88 100
      Sétima série 94 55 39
      Oitava série 300 151 149
      Não seriado 1.028 529 499
      Sem declaração 19 8 11
    Clássico/científico 18.811 9.009 9.802
      Primeira série 861 403 458
      Segunda série 1.348 694 654
      Terceira série 15.006 7.178 7.828
      Quarta série 148 48 100
      Sem declaração 1.448 686 762
    Segundo grau 190.182 88.683 101.499
      Primeira série 14.818 7.348 7.470
      Segunda série 16.646 8.389 8.257
      Terceira série 156.160 71.894 84.266
      Quarta série 1.205 391 814
      Sem declaração 1.353 661 692
    Segundo grau supletivo 1.325 684 641
      Primeira série 34 16 18
      Segunda série 66 38 28
      Terceira série 545 294 251
      Não seriado 604 296 308
      Sem declaração 76 40 36
    Superior 32.865 18.074 14.791
      Primeira série 903 517 386
      Segunda série 1.554 878 676
      Terceira série 4.136 2.221 1.915
      Quarta série 16.186 8.358 7.828
      Quinta série 7.729 4.652 3.077
      Sexta série 1.341 838 503
      Sem declaração 1.016 610 406
    Mestrado/doutorado 771 418 353
    Sem declaração 2.935 1.532 1.403
  Nunca frequentou 175.066 87.802 87.264
  Sem declaração 12.034 5.884 6.150
( Conclusão )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Rural
Total Homem Mulher
Total 623.113 331.415 291.698
Espécie do domicílio
  Particular 621.795 330.422 291.373
     Permanente 618.299 328.438 289.861
    Improvisado 3.496 1.984 1.512
  Coletivo 1.318 993 325
Relação com o chefe
  Chefe 111.931 104.415 7.516
  Cônjuge 93.255 1.134 92.121
  Filho 356.495 192.441 164.054
  Outro parente 53.378 28.001 25.377
  Agregado 6.006 4.058 1.948
  Pensionista 58 30 28
  Empregado doméstico 575 319 256
  Parente do empregado doméstico 65 39 26
  Individual em coletivo 978 795 183
  Sem declaração 372 183 189
Idade
  Menos de 1 ano 18.572 9.251 9.321
    Menos de 1 mês 1.530 763 767
    1 mês 1.547 737 810
    2 meses 1.637 790 847
    3 meses 1.451 734 717
    4 meses 1.419 701 718
    5 meses 1.293 650 643
    6 meses 1.330 646 684
    7 meses 1.547 791 756
    8 meses 1.527 783 744
    9 meses 1.493 775 718
    10 meses 1.589 778 811
    11 meses 1.644 816 828
    Ignorado 565 287 278
  1 a 4 anos 81.941 40.880 41.061
  5 a 9 anos 98.057 50.139 47.918
  10 a 14 anos 85.895 44.710 41.185
  15 a 19 anos 70.346 37.776 32.570
  20 a 24 anos 52.493 28.360 24.133
  25 a 29 anos 44.536 24.477 20.059
  30 a 34 anos 33.630 18.164 15.466
  35 a 39 anos 31.965 17.641 14.324
  40 a 44 anos 23.784 13.245 10.539
  45 a 49 anos 20.411 11.532 8.879
  50 a 54 anos 15.413 8.763 6.650
  55 a 59 anos 13.493 7.568 5.925
  60 a 64 anos 9.783 5.910 3.873
  65 a 69 anos 7.548 4.597 2.951
  70 a 74 anos 4.340 2.572 1.768
  75 a 79 anos 2.951 1.803 1.148
  80 a 84 anos 1.456 826 630
  85 a 89 anos 659 350 309
  90 a 94 anos 170 77 93
  95 a 99 anos 63 22 41
  100 anos e mais 16 7 9
  Sem declaração 5.591 2.745 2.846
Pessoas de 4 anos ou mais de idade 543.131 291.512 251.619
Movimento migratório
  Nasceu após 01.09.1991 20.531 10.228 10.303
  Residia no município atual em 01.09.1991 498.851 267.884 230.967
  Não residia no município atual em 01.09.1991 18.703 10.647 8.056
    UF em que residia
      Rondônia 2.291 1.398 893
      Acre 810 484 326
      Amazonas 10.835 6.001 4.834
      Roraima 285 174 111
      Pará 1.483 880 603
      Amapá 58 31 27
      Tocantins 43 27 16
      Maranhão 490 262 228
      Piauí 136 71 65
      Ceará 297 167 130
      Rio Grande do Norte 42 28 14
      Paraíba 44 26 18
      Pernambuco 46 25 21
      Alagoas 26 15 11
      Sergipe 7 5 2
      Bahia 154 81 73
      Minas Gerais 124 73 51
      Espírito Santo 80 52 28
      Rio de Janeiro 46 24 22
      São Paulo 96 52 44
      Paraná 164 88 76
      Santa Catarina 33 20 13
      Rio grande do Sul 53 28 25
      Mato grosso do Sul 182 104 78
      Mato Grosso 259 171 88
      Góias 54 39 15
      Distrito Federal 11 9 2
      País estrangeiro 158 87 71
      Sem declaração 396 225 171
      Sem declaração 5.046 2.753 2.293
Anos de estudo
  Sem instrução 198.157 105.380 92.777
  Menos de 1 ano 64.093 33.861 30.232
    1 ano 63.225 34.493 28.732
    2 anos 62.459 34.014 28.445
    3 anos 51.124 27.693 23.431
    4 anos 49.821 27.371 22.450
    5 anos 16.384 8.672 7.712
    6 anos 6.611 3.374 3.237
    7 anos 5.167 2.739 2.428
    8 anos 7.499 4.199 3.300
    9 anos 1.134 591 543
    10 anos 1.044 583 461
    11 anos 2.778 1.464 1.314
    12 anos 20 9 11
    13 anos 25 20 5
    14 anos 73 46 27
    15 anos 161 93 68
    16 anos ou mais 65 44 21
    Sem declaração 13.291 6.866 6.425
Freqüência à escola e escolaridade
  Freqüenta escola (1) 137.617 71.611 66.006
    Alfabetização de adultos 1.068 555 513
    Pré-escolar 13.581 6.932 6.649
    Primeiro grau 119.438 62.289 57.149
      Primeira série 45.268 23.998 21.270
      Segunda série 27.860 14.511 13.349
      Terceira série 19.483 10.113 9.370
      Quarta série 13.812 6.987 6.825
      Quinta série 5.630 2.929 2.701
      Sexta série 2.877 1.414 1.463
      Sétima série 2.116 1.116 1.000
      Oitava série 1.726 887 839
      Sem declaração 666 334 332
    Primeiro grau supletivo 574 318 256
      Primeira série 40 20 20
      Segunda série 22 12 10
      Terceira série 30 17 13
      Quarta série 43 31 12
      Quinta série 103 52 51
      Sexta série 36 18 18
      Sétima série 29 16 13
      Oitava série 33 18 15
      Não seriado 236 133 103
      Sem declaração 2 1 1
    Segundo grau 1.154 578 576
      Primeira série 398 207 191
      Segunda série 402 204 198
      Terceira série 259 116 143
      Quarta série 3 1 2
      Sem declaração 92 50 42
    Segundo grau supletivo 111 45 66
      Primeira série 4 1 3
      Segunda série 13 5 8
      Terceira série 4 2 2
       Não seriado 84 35 49
      Sem declaração 6 2 4
    Pré-vestibular 1 0 1
    Superior 20 11 9
      Primeira série 6 2 4
      Segunda série 5 2 3
      Terceira série 2 2 0
      Quarta série 4 2 2
      Quinta série 2 2 0
      Sexta série 0 0 0
      Sem declaração 1 1 0
    Mestrado/doutorado 3 1 2
    Sem decalaração 1.667 882 785
  Não freqüenta escola (2) 398.290 216.324 181.966
    Alfabetização de adultos 2.367 1.337 1.030
    Pré-escolar 814 446 368
    Primário 48.316 28.002 20.314
      Primeira série 13.633 7.943 5.690
      Segunda série 14.524 8.396 6.128
      Terceira série 10.727 6.113 4.614
      Quarta série 9.274 5.463 3.811
      Quinta série 8 2 6
      Sexta série 3 1 2
      Sem declaração 147 84 63
    Ginasial 3.109 1.867 1.242
      Primeira série 381 235 146
      Segunda série 284 144 140
      Terceira série 299 171 128
      Quarta série 2.071 1.265 806
      Quinta série 68 47 21
      Sem declaração 6 5 1
    Primeiro grau 137.055 74.544 62.511
      Primeira série 21.686 12.015 9.671
      Segunda série 28.339 15.443 12.896
      Terceira série 26.478 14.530 11.948
      Quarta série 34.766 18.909 15.857
      Quinta série 12.212 6.472 5.740
      Sexta série 4.108 2.057 2.051
      Sétima série 3.053 1.633 1.420
      Oitava série 4.767 2.576 2.191
      Nenhuma 760 456 304
      Sem declaração 886 453 433
    Primeiro grau supletivo 1.518 893 625
      Primeira série 24 12 12
      Segunda série 83 45 38
      Terceira série 64 32 32
      Quarta série 37 15 22
      Quinta série 878 533 345
      Sexta série 74 41 33
      Sétima série 56 30 26
      Oitava série 107 68 39
      Não seriado 195 117 78
      Sem declaração 0 0 0
    Clássico/científico 111 74 37
      Primeira série 12 9 3
      Segunda série 33 20 13
      Terceira série 58 41 17
      Quarta série 6 3 3
      Sem declaração 2 1 1
    Segundo grau 4.159 2.259 1.900
      Primeira série 534 292 242
      Segunda série 708 419 289
      Terceira série 2.600 1.370 1.230
      Quarta série 51 23 28
      Sem declaração 266 155 111
    Segundo grau supletivo 275 135 140
      Primeira série 11 5 6
      Segunda série 36 25 11
      Terceira série 57 25 32
      Não seriado 162 76 86
      Sem declaração 9 4 5
    Superior 337 203 134
      Primeira série 15 7 8
      Segunda série 23 18 5
      Terceira série 69 44 25
      Quarta série 159 91 68
      Quinta série 18 10 8
      Sexta série 10 8 2
      Sem declaração 43 25 18
    Mestrado/doutorado 34 25 9
    Sem declaração 2.038 1.159 879
  Nunca frequentou 198.157 105.380 92.777
  Sem declaração 7.224 3.577 3.647
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(1) Escolaridade: série e grau que freqüenta.
(2) Escolaridade: última série concluída e grau que freqüentou.

voltaalign=left