Contagem da População - 1996 - Brasil

Tabela 1 - População residente, por situação do domicílio e sexo, segundo as características investigadas

( Continua )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Total
Total Homem Mulher
Total 157.070.163 77.442.865 79.627.298
Espécie do domicílio
Particular 156.476.374 77.057.550 79.418.824
Permanente 156.032.944 76.810.783 79.222.161
Improvisado 443.430 246.767 196.663
Coletivo 593.789 385.315 208.474
Relação com o chefe
Chefe 39.820.557 31.532.020 8.288.537
Cônjuge 28.920.092 827.191 28.092.901
Filho 71.120.771 37.154.278 33.966.493
Outro parente 15.019.402 7.013.371 8.006.031
Agregado 983.035 471.338 511.697
Pensionista 144.103 81.705 62.398
Empregado doméstico 571.168 42.488 528.680
Parente do empregado doméstico 42.045 18.951 23.094
Individual em coletivo 400.373 279.025 121.348
Sem declaração 48.617 22.498 26.119
Idade
Menos de 1 ano 3.107.290 1.579.668 1.527.622
Menos de 1 mês 281.852 143.332 138.520
1 mês 256.748 130.685 126.063
2 meses 265.982 134.600 131.382
3 meses 252.909 128.529 124.380
4 meses 257.790 130.850 126.940
5 meses 230.840 117.206 113.634
6 meses 237.072 120.625 116.447
7 meses 271.922 138.571 133.351
8 meses 257.421 131.128 126.293
9 meses 259.907 132.189 127.718
10 meses 261.142 132.617 128.525
11 meses 260.249 132.556 127.693
Ignorado 13.456 6.780 6.676
1 a 4 anos 12.516.494 6.356.262 6.160.232
5 a 9 anos 16.395.934 8.323.353 8.072.581
10 a 14 anos 17.515.836 8.841.734 8.674.102
15 a 19 anos 16.678.519 8.344.205 8.334.314
20 a 24 anos 14.408.060 7.139.927 7.268.133
25 a 29 anos 12.967.361 6.367.636 6.599.725
30 a 34 anos 12.391.224 6.029.763 6.361.461
35 a 39 anos 10.883.880 5.291.491 5.592.389
40 a 44 anos 9.238.721 4.509.207 4.729.514
45 a 49 anos 7.445.342 3.636.557 3.808.785
50 a 54 anos 5.868.429 2.856.908 3.011.521
55 a 59 anos 4.842.972 2.308.837 2.534.135
60 a 64 anos 3.992.715 1.879.672 2.113.043
65 a 69 anos 3.230.631 1.496.901 1.733.730
70 a 74 anos 2.266.843 1.042.403 1.224.440
75 a 79 anos 1.454.781 646.103 808.678
80 a 84 anos 882.116 370.659 511.457
85 a 89 anos 391.689 155.906 235.783
90 a 94 anos 133.515 47.475 86.040
95 a 99 anos 37.037 13.339 23.698
100 anos e mais 9.351 3.752 5.599
Sem declaração 411.423 201.107 210.316
Pessoas de 4 anos ou mais de idade 144.584.628 71.102.564 73.482.064
Movimento migratório
Nasceu após 01.09.1991 3.135.950 1.594.433 1.541.517
Residia no município atual em 01.09.1991 130.060.805 63.802.466 66.258.339
Não residia no município atual em 01.09.1991 10.999.017 5.516.496 5.482.521
UF em que residia
Rondônia 143.125 74.684 68.441
Acre 23.681 11.920 11.761
Amazonas 80.695 40.680 40.015
Roraima 15.533 8.202 7.331
Pará 467.688 234.608 233.080
Amapá 14.683 7.551 7.132
Tocantins 124.078 61.784 62.294
Maranhão 416.624 200.815 215.809
Piauí 190.361 92.548 97.813
Ceará 399.401 197.982 201.419
Rio Grande do Norte 168.429 81.965 86.464
Paraíba 225.208 110.812 114.396
Pernambuco 512.135 251.320 260.815
Alagoas 203.976 101.189 102.787
Sergipe 91.374 45.131 46.243
Bahia 882.609 435.569 447.040
Minas Gerais 1.071.381 538.782 532.599
Espírito Santo 204.691 101.726 102.965
Rio de Janeiro 565.310 280.794 284.516
São Paulo 2.120.751 1.078.360 1.042.391
Paraná 874.640 443.433 431.207
Santa Catarina 359.250 180.003 179.247
Rio grande do Sul 671.698 337.311 334.387
Mato grosso do Sul 182.331 93.535 88.796
Mato Grosso 265.767 138.648 127.119
Góias 395.440 200.247 195.193
Distrito Federal 147.693 73.089 74.604
País estrangeiro 103.078 55.197 47.881
Sem declaração 77.387 38.611 38.776
Sem declaração 388.856 189.169 199.687
Anos de estudo
Sem instrução 18.978.362 9.421.677 9.556.685
Menos de 1 ano 11.935.796 6.262.861 5.672.935
1 ano 9.716.803 5.173.839 4.542.964
2 anos 10.672.635 5.454.599 5.218.036
3 anos 11.548.898 5.689.155 5.859.743
4 anos 21.091.759 10.405.429 10.686.330
5 anos 10.893.453 5.344.571 5.548.882
6 anos 6.235.196 3.001.484 3.233.712
7 anos 5.781.372 2.771.157 3.010.215
8 anos 10.322.500 5.002.643 5.319.857
9 anos 3.064.760 1.407.817 1.656.943
10 anos 3.180.256 1.453.557 1.726.699
11 anos 12.106.411 5.327.074 6.779.337
12 anos 698.685 335.463 363.222
13 anos 737.158 362.411 374.747
14 anos 931.365 394.797 536.568
15 anos 3.215.689 1.411.081 1.804.608
16 anos ou mais 1.776.050 1.033.217 742.833
Sem declaração 1.697.484 849.735 847.749
Freqüência à escola e escolaridade
Freqüenta escola (1) 44.274.660 21.891.425 22.383.235
Alfabetização de adultos 104.988 48.351 56.637
Pré-escolar 5.096.785 2.603.892 2.492.893
Primeiro grau 31.154.215 15.704.453 15.449.762
Primeira série 5.790.374 3.101.623 2.688.751
Segunda série 4.758.997 2.494.929 2.264.068
Terceira série 4.287.596 2.182.815 2.104.781
Quarta série 3.915.928 1.947.456 1.968.472
Quinta série 3.932.645 1.993.503 1.939.142
Sexta série 3.139.128 1.519.869 1.619.259
Sétima série 2.721.742 1.271.944 1.449.798
Oitava série 2.486.094 1.132.321 1.353.773
Sem declaração 121.711 59.993 61.718
Primeiro grau supletivo 456.673 229.168 227.505
Primeira série 20.001 9.623 10.378
Segunda série 22.047 10.718 11.329
Terceira série 21.313 10.617 10.696
Quarta série 35.002 17.315 17.687
Quinta série 48.755 25.072 23.683
Sexta série 55.739 28.643 27.096
Sétima série 46.529 24.473 22.056
Oitava série 76.285 38.165 38.120
Não seriado 128.933 63.545 65.388
Sem declaração 2.069 997 1.072
Segundo grau 5.046.040 2.182.004 2.864.036
Primeira série 1.991.846 886.003 1.105.843
Segunda série 1.598.924 688.958 909.966
Terceira série 1.367.184 575.610 791.574
Quarta série 61.913 19.490 42.423
Sem declaração 26.173 11.943 14.230
Segundo grau supletivo 138.687 69.822 68.865
Primeira série 24.246 12.317 11.929
Segunda série 28.658 14.872 13.786
Terceira série 30.263 15.444 14.819
Não seriado 51.277 25.197 26.080
Sem declaração 4.243 1.992 2.251
Pré-vestibular 235.004 100.249 134.755
Superior 1.735.334 793.307 942.027
Primeira série 480.983 216.519 264.464
Segunda série 454.517 205.852 248.665
Terceira série 386.928 176.158 210.770
Quarta série 289.939 130.710 159.229
Quinta série 94.659 50.114 44.545
Sexta série 14.653 7.990 6.663
Sem declaração 13.655 5.964 7.691
Mestrado/doutorado 41.789 19.645 22.144
Sem declaração 265.145 140.534 124.611
Não freqüenta escola (2) 99.724.464 48.917.016 50.807.448
Alfabetização de adultos 388.297 206.386 181.911
Pré-escolar 197.060 111.318 85.742
Primário 19.483.144 9.454.621 10.028.523
Primeira série 2.848.753 1.447.145 1.401.608
Segunda série 3.515.749 1.700.811 1.814.938
Terceira série 3.967.906 1.863.615 2.104.291
Quarta série 9.124.123 4.430.616 4.693.507
Quinta série 2.909 1.325 1.584
Sexta série 147 68 79
Nenhuma 170 93 77
Sem declaração 23.387 10.948 12.439
Ginasial 4.012.910 1.949.893 2.063.017
Primeira série 722.880 343.836 379.044
Segunda série 484.841 241.820 243.021
Terceira série 523.120 262.515 260.605
Quarta série 2.255.120 1.089.509 1.165.611
Quinta série 22.045 9.903 12.142
Sem declaração 4.904 2.310 2.594
Primeiro grau 33.667.368 17.145.148 16.522.220
Primeira série 2.079.779 1.217.543 862.236
Segunda série 2.837.750 1.555.159 1.282.591
Terceira série 3.619.368 1.855.453 1.763.915
Quarta série 7.962.598 3.944.560 4.018.038
Quinta série 5.351.319 2.699.416 2.651.903
Sexta série 2.917.787 1.433.261 1.484.526
Sétima série 2.665.322 1.322.510 1.342.812
Oitava série 5.879.235 2.928.063 2.951.172
Nenhuma 281.810 152.738 129.072
Sem declaração 72.400 36.445 35.955
Primeiro grau supletivo 1.924.063 903.745 1.020.318
Primeira série 7.227 3.504 3.723
Segunda série 10.227 5.197 5.030
Terceira série 10.694 5.316 5.378
Quarta série 20.582 10.285 10.297
Quinta série 1.624.387 752.807 871.580
Sexta série 64.297 29.986 34.311
Sétima série 30.551 15.646 14.905
Oitava série 98.731 51.651 47.080
Não seriado 56.311 28.837 27.474
Sem declaração 1.056 516 540
Clássico/científico 1.933.254 880.225 1.053.029
Primeira série 86.489 43.648 42.841
Segunda série 138.072 72.742 65.330
Terceira série 1.559.040 700.414 858.626
Quarta série 53.201 19.437 33.764
Sem declaração 96.452 43.984 52.468
Segundo grau 12.613.004 5.666.802 6.946.202
Primeira série 1.295.449 633.455 661.994
Segunda série 1.327.289 658.895 668.394
Terceira série 9.616.901 4.247.718 5.369.183
Quarta série 295.380 90.081 205.299
Sem declaração 77.985 36.653 41.332
Segundo grau supletivo 185.744 95.031 90.713
Primeira série 10.560 5.620 4.940
Segunda série 20.531 11.127 9.404
Terceira série 100.906 52.905 48.001
Não seriado 44.680 21.264 23.416
Sem declaração 9.067 4.115 4.952
Superior 6.031.543 2.925.956 3.105.587
Primeira série 244.168 129.611 114.557
Segunda série 350.230 186.253 163.977
Terceira série 641.426 264.087 377.339
Quarta série 3.121.030 1.360.967 1.760.063
Quinta série 1.391.002 811.641 579.361
Sexta série 217.633 138.259 79.374
Sem declaração 66.054 35.138 30.916
Mestrado/doutorado 110.973 55.682 55.291
Sem declaração 198.742 100.532 98.210
Nunca frequentou 18.978.362 9.421.677 9.556.685
Sem declaração 585.504 294.123 291.381
( Continua )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Urbana
Total Homem Mulher
Total 123.076.831 59.716.389 63.360.442
Espécie do domicílio
Particular 122.573.506 59.402.770 63.170.736
Permanente 122.291.061 59.249.941 63.041.120
Improvisado 282.445 152.829 129.616
Coletivo 503.325 313.619 189.706
Relação com o chefe
Chefe 32.046.578 24.668.551 7.378.027
Cônjuge 22.764.952 751.794 22.013.158
Filho 54.060.679 27.928.354 26.132.325
Outro parente 12.352.195 5.679.973 6.672.222
Agregado 773.914 328.572 445.342
Pensionista 135.497 75.276 60.221
Empregado doméstico 532.055 26.712 505.343
Parente do empregado doméstico 37.685 16.698 20.987
Individual em coletivo 336.036 223.410 112.626
Sem declaração 37.240 17.049 20.191
Idade
Menos de 1 ano 2.324.671 1.182.533 1.142.138
Menos de 1 mês 210.302 106.871 103.431
1 mês 191.577 97.319 94.258
2 meses 200.943 101.827 99.116
3 meses 191.437 97.195 94.242
4 meses 197.016 100.183 96.833
5 meses 175.647 89.363 86.284
6 meses 179.232 91.409 87.823
7 meses 202.190 103.135 99.055
8 meses 190.910 97.265 93.645
9 meses 192.012 97.784 94.228
10 meses 193.077 98.204 94.873
11 meses 191.915 97.750 94.165
Ignorado 8.413 4.228 4.185
1 a 4 anos 9.273.144 4.710.194 4.562.950
5 a 9 anos 12.182.604 6.171.573 6.011.031
10 a 14 anos 13.208.783 6.615.804 6.592.979
15 a 19 anos 12.974.068 6.371.019 6.603.049
20 a 24 anos 11.487.455 5.592.271 5.895.184
25 a 29 anos 10.458.179 5.047.373 5.410.806
30 a 34 anos 10.117.815 4.836.536 5.281.279
35 a 39 anos 8.916.472 4.260.007 4.656.465
40 a 44 anos 7.569.639 3.634.677 3.934.962
45 a 49 anos 6.003.502 2.878.716 3.124.786
50 a 54 anos 4.665.524 2.224.741 2.440.783
55 a 59 anos 3.785.029 1.759.284 2.025.745
60 a 64 anos 3.153.517 1.431.337 1.722.180
65 a 69 anos 2.562.986 1.138.811 1.424.175
70 a 74 anos 1.801.525 792.365 1.009.160
75 a 79 anos 1.147.510 485.090 662.420
80 a 84 anos 697.437 277.174 420.263
85 a 89 anos 311.767 117.256 194.511
90 a 94 anos 107.395 35.981 71.414
95 a 99 anos 28.721 9.840 18.881
100 anos e mais 5.894 1.948 3.946
Sem declaração 293.194 141.859 151.335
Pessoas de 4 anos ou mais de idade 113.793.649 55.000.177 58.793.472
Movimento migratório
Nasceu após 01.09.1991 2.312.915 1.175.608 1.137.307
Residia no município atual em 01.09.1991 102.119.591 49.218.147 52.901.444
Não residia no município atual em 01.09.1991 9.069.305 4.469.627 4.599.678
UF em que residia
Rondônia 95.076 47.845 47.231
Acre 17.136 8.244 8.892
Amazonas 63.259 31.107 32.152
Roraima 9.923 4.959 4.964
Pará 313.932 152.953 160.979
Amapá 11.610 5.791 5.819
Tocantins 96.461 46.194 50.267
Maranhão 286.825 132.435 154.390
Piauí 160.655 76.858 83.797
Ceará 335.052 163.445 171.607
Rio Grande do Norte 137.570 65.662 71.908
Paraíba 193.345 94.177 99.168
Pernambuco 437.357 211.631 225.726
Alagoas 149.643 73.043 76.600
Sergipe 74.275 36.072 38.203
Bahia 730.248 353.870 376.378
Minas Gerais 888.629 437.835 450.794
Espírito Santo 165.907 80.889 85.018
Rio de Janeiro 523.498 258.162 265.336
São Paulo 1.867.877 937.161 930.716
Paraná 704.542 351.750 352.792
Santa Catarina 289.065 142.929 146.136
Rio grande do Sul 562.951 279.469 283.482
Mato grosso do Sul 139.022 69.519 69.503
Mato Grosso 200.698 101.356 99.342
Góias 327.825 162.238 165.587
Distrito Federal 135.927 66.817 69.110
País estrangeiro 92.483 49.380 43.103
Sem declaração 58.514 27.836 30.678
Sem declaração 291.838 136.795 155.043
Anos de estudo
Sem instrução 11.123.044 5.175.072 5.947.972
Menos de 1 ano 8.600.421 4.452.753 4.147.668
1 ano 6.572.536 3.409.004 3.163.532
2 anos 7.523.780 3.777.517 3.746.263
3 anos 8.440.754 4.122.313 4.318.441
4 anos 16.456.089 8.081.172 8.374.917
5 anos 9.199.849 4.499.154 4.700.695
6 anos 5.464.791 2.630.038 2.834.753
7 anos 5.162.584 2.472.503 2.690.081
8 anos 9.418.081 4.550.311 4.867.770
9 anos 2.826.462 1.298.526 1.527.936
10 anos 2.964.965 1.355.195 1.609.770
11 anos 11.516.578 5.064.755 6.451.823
12 anos 680.935 327.159 353.776
13 anos 718.381 353.110 365.271
14 anos 904.280 382.557 521.723
15 anos 3.160.883 1.384.818 1.776.065
16 anos ou mais 1.746.611 1.015.594 731.017
Sem declaração 1.312.629 648.629 664.000
Freqüência à escola e escolaridade
Freqüenta escola (1) 35.863.141 17.638.559 18.224.582
Alfabetização de adultos 78.773 32.752 46.021
Pré-escolar 4.129.385 2.107.078 2.022.307
Primeiro grau 24.327.749 12.234.352 12.093.397
Primeira série 3.805.986 2.016.203 1.789.783
Segunda série 3.474.447 1.820.962 1.653.485
Terceira série 3.261.042 1.670.451 1.590.591
Quarta série 3.079.956 1.547.989 1.531.967
Quinta série 3.289.184 1.680.155 1.609.029
Sexta série 2.709.153 1.317.444 1.391.709
Sétima série 2.396.058 1.122.818 1.273.240
Oitava série 2.213.994 1.009.957 1.204.037
Sem declaração 97.929 48.373 49.556
Primeiro grau supletivo 401.106 201.086 200.020
Primeira série 17.703 8.383 9.320
Segunda série 19.531 9.369 10.162
Terceira série 18.851 9.265 9.586
Quarta série 31.132 15.210 15.922
Quinta série 42.880 22.020 20.860
Sexta série 49.481 25.327 24.154
Sétima série 42.797 22.544 20.253
Oitava série 68.908 34.612 34.296
Não seriado 108.166 53.542 54.624
Sem declaração 1.657 814 843
Segundo grau 4.651.714 2.012.444 2.639.270
Primeira série 1.824.041 811.746 1.012.295
Segunda série 1.476.526 636.470 840.056
Terceira série 1.273.210 536.591 736.619
Quarta série 55.776 17.483 38.293
Sem declaração 22.161 10.154 12.007
Segundo grau supletivo 127.850 65.257 62.593
Primeira série 22.819 11.666 11.153
Segunda série 26.770 14.047 12.723
Terceira série 28.582 14.713 13.869
Não seriado 45.898 23.020 22.878
Sem declaração 3.781 1.811 1.970
Pré-vestibular 227.640 97.141 130.499
Superior 1.692.674 774.711 917.963
Primeira série 468.543 211.205 257.338
Segunda série 442.850 200.883 241.967
Terceira série 377.284 171.957 205.327
Quarta série 283.559 127.866 155.693
Quinta série 92.984 49.235 43.749
Sexta série 14.383 7.854 6.529
Sem declaração 13.071 5.711 7.360
Mestrado/doutorado 40.783 19.182 21.601
Sem declaração 185.467 94.556 90.911
Não freqüenta escola (2) 77.510.696 37.151.951 40.358.745
Alfabetização de adultos 228.416 109.329 119.087
Pré-escolar 115.041 62.602 52.439
Primário 15.196.507 7.168.001 8.028.506
Primeira série 1.920.878 921.689 999.189
Segunda série 2.544.569 1.183.741 1.360.828
Terceira série 2.988.425 1.365.720 1.622.705
Quarta série 7.722.025 3.687.524 4.034.501
Quinta série 2.396 1.080 1.316
Sexta série 122 54 68
Nenhuma 121 68 53
Sem declaração 17.971 8.125 9.846
Ginasial 3.769.408 1.817.395 1.952.013
Primeira série 670.064 315.372 354.692
Segunda série 453.954 224.466 229.488
Terceira série 492.596 245.783 246.813
Quarta série 2.128.402 1.021.039 1.107.363
Quinta série 19.808 8.603 11.205
Sem declaração 4.584 2.132 2.452
Primeiro grau 25.343.917 12.800.208 12.543.709
Primeira série 1.151.702 654.224 497.478
Segunda série 1.690.888 909.884 781.004
Terceira série 2.332.408 1.189.096 1.143.312
Quarta série 5.382.176 2.681.764 2.700.412
Quinta série 4.384.874 2.212.210 2.172.664
Sexta série 2.515.874 1.234.548 1.281.326
Sétima série 2.361.013 1.168.975 1.192.038
Oitava série 5.291.238 2.629.235 2.662.003
Nenhuma 181.345 94.084 87.261
Sem declaração 52.399 26.188 26.211
Primeiro grau supletivo 1.639.423 755.140 884.283
Primeira série 5.978 2.760 3.218
Segunda série 8.430 4.176 4.254
Terceira série 8.833 4.298 4.535
Quarta série 17.306 8.575 8.731
Quinta série 1.386.277 628.801 757.476
Sexta série 56.108 25.662 30.446
Sétima série 26.073 13.176 12.897
Oitava série 85.875 45.002 40.873
Não seriado 43.651 22.254 21.397
Sem declaração 892 436 456
Clássico/científico 1.893.079 859.564 1.033.515
Primeira série 83.154 41.681 41.473
Segunda série 133.358 69.976 63.382
Terceira série 1.531.194 686.504 844.690
Quarta série 51.538 18.712 32.826
Sem declaração 93.835 42.691 51.144
Segundo grau 11.859.801 5.321.957 6.537.844
Primeira série 1.193.122 582.693 610.429
Segunda série 1.227.613 609.028 618.585
Terceira série 9.099.817 4.016.788 5.083.029
Quarta série 272.303 82.002 190.301
Sem declaração 66.946 31.446 35.500
Segundo grau supletivo 166.728 87.090 79.638
Primeira série 9.695 5.182 4.513
Segunda série 18.786 10.263 8.523
Terceira série 93.183 49.544 43.639
Não seriado 37.195 18.453 18.742
Sem declaração 7.869 3.648 4.221
Superior 5.914.927 2.865.943 3.048.984
Primeira série 238.085 126.276 111.809
Segunda série 341.097 181.153 159.944
Terceira série 620.721 254.691 366.030
Quarta série 3.067.899 1.335.583 1.732.316
Quinta série 1.369.606 798.527 571.079
Sexta série 214.611 136.278 78.333
Sem declaração 62.908 33.435 29.473
Mestrado/doutorado 107.228 53.753 53.475
Sem declaração 153.177 75.897 77.280
Nunca frequentou 11.123.044 5.175.072 5.947.972
Sem declaração 419.812 209.667 210.145
( Conclusão )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Rural
Total Homem Mulher
Total 33.993.332 17.726.476 16.266.856
Espécie do domicílio
Particular 33.902.868 17.560.842 16.248.088
Permanente 33.741.883 17.560.842 16.181.041
Improvisado 160.985 93.938 67.047
Coletivo 90.464 71.696 18.768
Relação com o chefe
Chefe 7.773.979 6.863.469 910.510
Cônjuge 6.155.140 75.397 6.079.743
Filho 17.060.092 9.225.924 7.834.168
Outro parente 2.667.207 1.333.398 1.333.809
Agregado 209.121 142.766 66.355
Pensionista 8.606 6.429 2.177
Empregado doméstico 39.113 15.776 23.337
Parente do empregado doméstico 4.360 2.253 2.107
Individual em coletivo 64.337 55.615 8.722
Sem declaração 11.377 5.449 5.928
Idade
Menos de 1 ano 782.619 397.135 385.484
Menos de 1 mês 71.550 36.461 35.089
1 mês 65.171 33.366 31.805
2 meses 65.039 32.773 32.266
3 meses 61.472 31.334 30.138
4 meses 60.774 30.667 30.107
5 meses 55.193 27.843 27.350
6 meses 57.840 29.216 28.624
7 meses 69.732 35.436 34.296
8 meses 66.511 33.863 32.648
9 meses 67.895 34.405 33.490
10 meses 68.065 34.413 33.652
11 meses 68.334 34.806 33.528
Ignorado 5.043 2.552 2.491
1 a 4 anos 3.243.350 1.646.068 1.597.282
5 a 9 anos 4.213.330 2.151.780 2.061.550
10 a 14 anos 4.307.053 2.225.930 2.081.123
15 a 19 anos 3.704.451 1.973.186 1.731.265
20 a 24 anos 2.920.605 1.547.656 1.372.949
25 a 29 anos 2.509.182 1.320.263 1.188.919
30 a 34 anos 2.273.409 1.193.227 1.080.182
35 a 39 anos 1.967.408 1.031.484 935.924
40 a 44 anos 1.669.082 874.530 794.552
45 a 49 anos 1.441.840 757.841 683.999
50 a 54 anos 1.202.905 632.167 570.738
55 a 59 anos 1.057.943 549.553 508.390
60 a 64 anos 839.198 448.335 390.863
65 a 69 anos 667.645 358.090 309.555
70 a 74 anos 465.318 250.038 215.280
75 a 79 anos 307.271 161.013 146.258
80 a 84 anos 184.679 93.485 91.194
85 a 89 anos 79.922 38.650 41.272
90 a 94 anos 26.120 11.494 14.626
95 a 99 anos 8.316 3.499 4.817
100 anos e mais 3.457 1.804 1.653
Sem declaração 118.229 59.248 58.981
Pessoas de 4 anos ou mais de idade 30.790.979 16.102.387 14.688.592
Movimento migratório
Nasceu após 01.09.1991 823.035 418.825 404.210
Residia no município atual em 01.09.1991 27.941.214 14.584.319 13.356.895
Não residia no município atual em 01.09.1991 1.929.712 1.046.869 882.843
UF em que residia
Rondônia 48.049 26.839 21.210
Acre 6.545 3.676 2.869
Amazonas 17.436 9.573 7.863
Roraima 5.610 3.243 2.367
Pará 153.756 81.655 72.101
Amapá 3.073 1.760 1.313
Tocantins 27.617 15.590 12.027
Maranhão 129.799 68.380 61.419
Piauí 29.706 15.690 14.016
Ceará 64.349 34.537 29.812
Rio Grande do Norte 30.859 16.303 14.556
Paraíba 31.863 16.635 15.228
Pernambuco 74.778 39.689 35.089
Alagoas 54.333 28.146 26.187
Sergipe 17.099 9.059 8.040
Bahia 152.361 81.699 70.662
Minas Gerais 182.752 100.947 81.805
Espírito Santo 38.784 20.837 17.947
Rio de Janeiro 41.812 22.632 19.180
São Paulo 252.874 141.199 111.675
Paraná 170.098 91.683 78.415
Santa Catarina 70.185 37.074 33.111
Rio grande do Sul 108.747 57.842 50.905
Mato grosso do Sul 43.309 24.016 19.293
Mato Grosso 65.069 37.292 27.777
Góias 67.615 38.009 29.606
Distrito Federal 11.766 6.272 5.494
País estrangeiro 10.595 5.817 4.778
Sem declaração 18.873 10.775 8.098
Sem declaração 97.018 52.374 44.644
Anos de estudo
Sem instrução 7.855.318 4.246.605 3.608.713
Menos de 1 ano 3.335.375 1.810.108 1.525.267
1 ano 3.144.267 1.764.835 1.379.432
2 anos 3.148.855 1.677.082 1.471.773
3 anos 3.108.144 1.566.842 1.541.302
4 anos 4.635.670 2.324.257 2.311.413
5 anos 1.693.604 845.417 848.187
6 anos 770.405 371.446 398.959
7 anos 618.788 298.654 320.134
8 anos 904.419 452.332 452.087
9 anos 238.298 109.291 129.007
10 anos 215.291 98.362 116.929
11 anos 589.833 262.319 327.514
12 anos 17.750 8.304 9.446
13 anos 18.777 9.301 9.476
14 anos 27.085 12.240 14.845
15 anos 54.806 26.263 28.543
16 anos ou mais 29.439 17.623 11.816
Sem declaração 384.855 201.106 183.749
Freqüência à escola e escolaridade
Freqüenta escola (1) 8.411.519 4.252.866 4.158.653
Alfabetização de adultos 26.215 15.599 10.616
Pré-escolar 967.400 496.814 470.586
Primeiro grau 6.826.466 3.470.101 3.356.365
Primeira série 1.984.388 1.085.420 898.968
Segunda série 1.284.550 673.967 610.583
Terceira série 1.026.554 512.364 514.190
Quarta série 835.972 399.467 436.505
Quinta série 643.461 313.348 330.113
Sexta série 429.975 202.425 227.550
Sétima série 325.684 149.126 176.558
Oitava série 272.100 122.364 149.736
Sem declaração 23.782 11.620 12.162
Primeiro grau supletivo 55.567 28.082 27.485
Primeira série 2.298 1.240 1.058
Segunda série 2.516 1.349 1.167
Terceira série 2.462 1.352 1.110
Quarta série 3.870 2.105 1.765
Quinta série 5.875 3.052 2.823
Sexta série 6.258 3.316 2.942
Sétima série 3.732 1.929 1.803
Oitava série 7.377 3.553 3.824
Não seriado 20.767 10.003 10.764
Sem declaração 412 183 229
Segundo grau 394.326 169.560 224.766
Primeira série 167.805 74.257 93.548
Segunda série 122.398 52.488 69.910
Terceira série 93.974 39.019 54.955
Quarta série 6.137 2.007 4.130
Sem declaração 4.012 1.789 2.223
Segundo grau supletivo 10.837 4.565 6.272
Primeira série 1.427 651 776
Segunda série 1.888 825 1.063
Terceira série 1.681 731 950
Não seriado 5.379 2.177 3.202
Sem declaração 462 181 281
Pré-vestibular 7.364 3.108 4.256
Superior 42.660 18.596 24.064
Primeira série 12.440 5.314 7.126
Segunda série 11.667 4.969 6.698
Terceira série 9.644 4.201 5.443
Quarta série 6.380 2.844 3.536
Quinta série 1.675 879 796
Sexta série 270 136 134
Sem declaração 584 253 331
Mestrado/doutorado 1.006 463 543
Sem declaração 79.678 45.978 33.700
Não freqüenta escola (2) 22.213.768 11.765.065 10.448.703
Alfabetização de adultos 159.881 97.057 62.824
Pré-escolar 82.019 48.716 33.303
Primário 4.286.637 2.286.620 2.000.017
Primeira série 927.875 525.456 402.419
Segunda série 971.180 517.070 454.110
Terceira série 979.481 497.895 481.586
Quarta série 1.402.098 743.092 659.006
Quinta série 513 245 268
Sexta série 25 14 11
Nenhuma 49 25 24
Sem declaração 5.416 2.823 2.593
Ginasial 243.502 132.498 111.004
Primeira série 52.816 28.464 24.352
Segunda série 30.887 17.354 13.533
Terceira série 30.524 16.732 13.792
Quarta série 126.718 68.470 58.248
Quinta série 2.237 1.300 937
Sem declaração 320 178 142
Primeiro grau 8.323.451 4.344.940 3.978.511
Primeira série 928.077 563.319 364.758
Segunda série 1.146.862 645.275 501.587
Terceira série 1.286.960 666.357 620.603
Quarta série 2.580.422 1.262.796 1.317.626
Quinta série 966.445 487.206 479.239
Sexta série 401.913 198.713 203.200
Sétima série 304.309 153.535 150.774
Oitava série 587.997 298.828 289.169
Nenhuma 100.465 58.654 41.811
Sem declaração 20.001 10.257 9.744
Primeiro grau supletivo 284.640 148.605 136.035
Primeira série 1.249 744 505
Segunda série 1.797 1.021 776
Terceira série 1.861 1.018 843
Quarta série 3.276 1.710 1.566
Quinta série 238.110 124.006 114.104
Sexta série 8.189 4.324 3.865
Sétima série 4.478 2.470 2.008
Oitava série 12.856 6.649 6.207
Não seriado 12.660 6.583 6.077
Sem declaração 164 80 84
Clássico/científico 40.175 20.661 19.514
Primeira série 3.335 1.967 1.368
Segunda série 4.714 2.766 1.948
Terceira série 27.846 13.910 13.936
Quarta série 1.663 725 938
Sem declaração 2.617 1.293 1.324
Segundo grau 753.203 344.845 408.358
Primeira série 102.327 50.762 51.565
Segunda série 99.676 49.867 49.809
Terceira série 517.084 230.930 286.154
Quarta série 23.077 8.079 14.998
Sem declaração 11.039 5.207 5.832
Segundo grau supletivo 19.016 7.941 11.075
Primeira série 865 438 427
Segunda série 1.745 864 881
Terceira série 7.723 3.361 4.362
Não seriado 7.485 2.811 4.674
Sem declaração 1.198 467 731
Superior 116.616 60.013 56.603
Primeira série 6.083 3.335 2.748
Segunda série 9.133 5.100 4.033
Terceira série 20.705 9.396 11.309
Quarta série 53.131 25.384 27.747
Quinta série 21.396 13.114 8.282
Sexta série 3.022 1.981 1.041
Sem declaração 3.146 1.703 1.443
Mestrado/doutorado 3.745 1.929 1.816
Sem declaração 45.565 24.635 20.930
Nunca frequentou 7.855.318 4.246.605 3.608.713
Sem declaração 165.692 84.456 81.236


volta sobe