Contagem da População - 1996 - Brasil

Tabela 2 - Unidades de habitação, por situação e sexo do chefe da unidade de habitação, segundo as características investigadas
( Continua )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Total
Total Homem Mulher
Total 40.220.930 31.811.045 8.409.885
Espécie do domicílio
Particular 39.728.900 31.470.189 8.258.711
Permanente 39.599.066 31.359.701 8.239.365
Improvisado 129.834 110.488 19.346
Coletivo 492.030 340.856 151.174
Número de moradores
1 morador 3.655.712 1.960.477 1.695.235
2 moradores 6.468.775 4.543.212 1.925.563
3 moradores 8.169.594 6.455.413 1.714.181
4 moradores 8.936.042 7.676.572 1.259.470
5 moradores 6.040.470 5.260.282 780.188
6 moradores 3.329.548 2.851.837 477.711
7 moradores 1.552.398 1.317.082 235.316
8 moradores 908.565 769.107 139.458
9 moradores 502.334 425.078 77.256
10 moradores 294.384 249.298 45.086
11 moradores 161.372 136.294 25.078
12 moradores 97.927 82.400 15.527
13 moradores 44.366 36.718 7.648
14 moradores 25.598 20.866 4.732
15 moradores ou mais 33.845 26.409 7.436
Número de moradores homem
Nenhum 3.227.622 0 3.227.622
1 morador 14.203.320 11.638.466 2.564.854
2 moradores 12.008.891 10.522.547 1.486.344
3 moradores 6.554.117 5.872.085 682.032
4 moradores 2.613.994 2.340.514 273.480
5 moradores 979.257 872.611 106.646
6 moradores 384.888 343.325 41.563
7 moradores 153.023 136.623 16.400
8 moradores 59.470 52.952 6.518
9 moradores 22.459 19.932 2.527
10 moradores 8.437 7.388 1.049
11 moradores 3.163 2.740 423
12 moradores 1.302 1.082 220
13 moradores 523 421 102
14 moradores 229 179 50
15 moradores ou mais 235 180 55
Número de moradores mulher
Nenhum 2.500.739 2.500.739 0
1 morador 13.894.117 10.486.539 3.407.578
2 moradores 12.625.140 10.036.402 2.588.738
3 moradores 6.876.357 5.467.476 1.408.881
4 moradores 2.739.445 2.128.321 611.124
5 moradores 989.532 750.304 239.228
6 moradores 368.798 276.043 92.755
7 moradores 138.566 102.482 36.084
8 moradores 53.591 38.770 14.821
9 moradores 20.527 14.609 5.918
10 moradores 8.161 5.592 2.569
11 moradores 3.391 2.201 1.190
12 moradores 1.369 865 504
13 moradores 608 360 248
14 moradores 294 171 123
15 moradores ou mais 295 171 124
Idade do chefe
10 a 14 anos 35.146 23.477 11.669
15 a 19 anos 396.142 310.750 85.392
20 a 24 anos 2.220.752 1.928.495 292.257
25 a 29 anos 4.141.308 3.641.477 499.831
30 a 34 anos 5.159.578 4.469.298 690.280
35 a 39 anos 5.218.331 4.378.220 840.111
40 a 44 anos 4.832.897 3.945.380 887.517
45 a 49 anos 4.125.094 3.277.042 848.052
50 a 54 anos 3.386.847 2.603.336 783.511
55 a 59 anos 2.889.868 2.123.328 766.540
60 a 64 anos 2.459.257 1.722.544 736.713
65 a 69 anos 2.052.334 1.366.953 685.381
70 a 74 anos 1.459.862 932.059 527.803
75 a 79 anos 926.168 559.265 366.903
80 a 84 anos 527.266 300.538 226.728
85 a 89 anos 209.852 114.014 95.838
90 a 94 anos 62.279 31.401 30.878
95 a 99 anos 12.617 6.084 6.533
100 anos e mais 4.275 2.451 1.824
Sem declaração 91.218 69.423 21.795
Movimento migratório do chefe
Residia no município atual em 01.09.1991 36.805.533 28.964.134 7.841.399
Não residia no município atual em 01.09.1991 3.318.371 2.783.612 534.759
UF em que residia
Rondônia 40.845 35.885 4.960
Acre 6.776 5.515 1.261
Amazonas 21.527 18.072 3.455
Roraima 4.640 4.004 636
Pará 123.044 103.021 20.023
Amapá 4.254 3.449 805
Tocantins 33.146 28.047 5.099
Maranhão 101.270 84.052 17.218
Piauí 48.057 40.276 7.781
Ceará 109.222 92.486 16.736
Rio Grande do Norte 45.197 38.400 6.797
Paraíba 61.475 51.877 9.598
Pernambuco 145.638 120.106 25.532
Alagoas 54.254 46.126 8.128
Sergipe 27.338 22.597 4.741
Bahia 232.333 194.262 38.071
Minas Gerais 326.685 274.245 52.440
Espírito Santo 62.253 51.865 10.388
Rio de Janeiro 194.922 156.127 38.795
São Paulo 696.062 586.822 109.240
Paraná 269.315 231.659 37.656
Santa Catarina 112.793 96.090 16.703
Rio Grande do Sul 230.462 191.027 39.435
Mato Grosso do Sul 56.000 48.724 7.276
Mato Grosso 80.299 69.865 10.434
Góias 122.762 102.951 19.811
Distrito Federal 47.256 38.154 9.102
País estrangeiro 39.059 31.955 7.104
Sem declaração 21.487 15.953 5.534
Sem declaração 93.239 61.226 32.013
Anos de estudo do chefe
Sem instrução 6.998.647 5.095.911 1.902.736
Menos de 1 ano 479.297 369.875 109.422
1 ano 2.162.705 1.737.734 424.971
2 anos 2.687.465 2.146.286 541.179
3 anos 3.111.075 2.476.704 634.371
4 anos 7.314.629 5.919.244 1.395.385
5 anos 2.834.114 2.283.136 550.978
6 anos 1.154.240 961.201 193.039
7 anos 1.208.058 1.005.863 202.195
8 anos 3.402.603 2.785.427 617.176
9 anos 538.636 444.527 94.109
10 anos 652.483 532.735 119.748
11 anos 4.200.770 3.318.334 882.436
12 anos 168.915 133.920 34.995
13 anos 232.297 186.286 46.011
14 anos 323.034 243.166 79.868
15 anos 1.451.345 1.102.001 349.344
16 anos ou mais 1.007.224 839.952 167.272
Sem declaração 290.392 227.098 63.294
Freqüência à escola e escolaridade do chefe
Freqüenta escola (1) 829.705 594.019 235.686
Alfabetização de adultos 29.923 19.486 10.437
Pré-escolar 3.278 1.859 1.419
Primeiro grau 207.171 145.732 61.439
Primeira série 21.994 15.242 6.752
Segunda série 19.252 13.638 5.614
Terceira série 18.118 12.851 5.267
Quarta série 26.911 19.404 7.507
Quinta série 25.173 17.581 7.592
Sexta série 24.114 16.509 7.605
Sétima série 26.837 18.650 8.187
Oitava série 43.526 30.886 12.640
Sem declaração 1.246 971 275
Primeiro grau supletivo 97.611 73.638 23.973
Primeira série 4.886 3.434 1.452
Segunda série 4.986 3.402 1.584
Terceira série 4.104 2.863 1.241
Quarta série 6.957 5.019 1.938
Quinta série 11.252 8.461 2.791
Sexta série 10.928 8.264 2.664
Sétima série 10.343 8.086 2.257
Oitava série 18.073 14.120 3.953
Não seriado 25.694 19.693 6.001
Sem declaração 388 296 92
Segundo grau 170.273 119.355 50.918
Primeira série 49.948 35.035 14.913
Segunda série 53.429 37.282 16.147
Terceira série 62.960 44.457 18.503
Quarta série 3.116 1.975 1.141
Sem declaração 820 606 214
Segundo grau supletivo 34.656 27.439 7.217
Primeira série 6.175 4.865 1.310
Segunda série 7.014 5.581 1.433
Terceira série 8.412 6.748 1.664
Não seriado 12.410 9.764 2.646
Sem declaração 645 481 164
Pré-vestibular 13.543 8.328 5.215
Superior 250.378 182.038 68.340
Primeira série 49.212 35.762 13.450
Segunda série 59.600 43.163 16.437
Terceira série 62.366 45.260 17.106
Quarta série 52.863 37.990 14.873
Quinta série 20.488 15.522 4.966
Sexta série 3.775 2.845 930
Sem declaração 2.074 1.496 578
Mestrado/doutorado 17.390 12.299 5.091
Sem declaração 5.482 3.845 1.637
Não freqüenta escola (2) 39.330.348 31.173.260 8.157.088
Alfabetização de adultos 219.432 171.897 47.535
Pré-escolar 32.670 26.618 6.052
Primário 10.836.587 8.397.659 2.438.928
Primeira série 1.649.099 1.286.817 362.282
Segunda série 1.952.795 1.502.600 450.195
Terceira série 2.162.005 1.654.285 507.720
Quarta série 5.058.685 3.943.309 1.115.376
Quinta série 1.362 1.012 350
Sexta série 64 45 19
Nenhuma 102 80 22
Sem declaração 12.475 9.511 2.964
Ginasial 2.272.398 1.737.949 534.449
Primeira série 404.494 307.238 97.256
Segunda série 277.797 215.305 62.492
Terceira série 302.106 234.813 67.293
Quarta série 1.271.048 970.036 301.012
Quinta série 14.271 8.548 5.723
Sem declaração 2.682 2.009 673
Primeiro grau 9.603.138 8.328.451 1.274.687
Primeira série 486.420 431.752 54.668
Segunda série 708.445 624.981 83.464
Terceira série 911.416 795.137 116.279
Quarta série 2.210.004 1.942.585 267.419
Quinta série 1.495.022 1.284.131 210.891
Sexta série 808.221 696.131 112.090
Sétima série 830.161 714.706 115.455
Oitava série 2.000.888 1.718.476 282.412
Nenhuma 142.671 112.246 30.425
Sem declaração 9.890 8.306 1.584
Primeiro grau supletivo 1.036.255 773.638 262.617
Primeira série 2.948 2.125 823
Segunda série 4.003 2.991 1.012
Terceira série 3.786 2.859 927
Quarta série 8.089 6.251 1.838
Quinta série 899.556 666.994 232.562
Sexta série 31.042 23.029 8.013
Sétima série 14.192 11.338 2.854
Oitava série 47.863 38.703 9.160
Não seriado 24.341 19.013 5.328
Sem declaração 435 335 100
Clássico/científico 1.103.826 794.324 309.502
Primeira série 51.856 39.323 12.533
Segunda série 86.907 66.168 20.739
Terceira série 891.267 634.355 256.912
Quarta série 27.806 17.742 10.064
Sem declaração 45.990 36.736 9.254
Segundo grau 4.080.668 3.353.864 726.804
Primeira série 403.179 344.114 59.065
Segunda série 467.994 397.304 70.690
Terceira série 3.113.066 2.540.025 573.041
Quarta série 73.053 53.252 19.801
Sem declaração 23.376 19.169 4.207
Segundo grau supletivo 82.103 65.552 16.551
Primeira série 4.547 3.642 905
Segunda série 9.551 7.755 1.796
Terceira série 46.366 37.198 9.168
Não seriado 18.611 14.585 4.026
Sem declaração 3.028 2.372 656
Superior 2.937.864 2.328.900 608.964
Primeira série 109.315 90.757 18.558
Segunda série 169.931 141.026 28.905
Terceira série 270.171 205.176 64.995
Quarta série 1.430.857 1.086.479 344.378
Quinta série 786.730 660.181 126.549
Sexta série 136.637 117.242 19.395
Sem declaração 34.223 28.039 6.184
Mestrado/doutorado 62.692 47.385 15.307
Sem declaração 64.068 51.112 12.956
Nunca freqüentou 6.998.647 5.095.911 1.902.736
Sem declaração 57.875 42.120 15.755
( Continua )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Urbana
Total Homem Mulher
Total 32.382.614 24.891.961 7.490.653
Espécie do domicílio
Particular 31.965.982 24.615.897 7.350.085
Permanente 31.879.990 24.545.578 7.334.412
Improvisado 85.992 70.319 15.673
Coletivo 416.632 276.064 140.568
Número de moradores
1 morador 3.020.651 1.496.147 1.524.504
2 moradores 5.390.333 3.660.441 1.729.892
3 moradores 6.781.814 5.237.057 1.544.757
4 moradores 7.418.127 6.292.744 1.125.383
5 moradores 4.841.069 4.156.615 684.454
6 moradores 2.477.607 2.068.581 409.026
7 moradores 1.109.731 909.047 200.684
8 moradores 609.984 492.395 117.589
9 moradores 322.406 257.548 64.858
10 moradores 183.191 145.358 37.833
11 moradores 99.246 78.065 21.181
12 moradores 59.387 46.244 13.143
13 moradores 28.433 21.796 6.637
14 moradores 16.762 12.654 4.108
15 moradores ou mais 23.873 17.269 6.604
Número de moradores homem
Nenhum 2.931.774 0 2.931.774
1 morador 11.711.732 9.419.900 2.291.832
2 moradores 9.746.432 8.438.890 1.307.542
3 moradores 5.092.685 4.506.456 586.229
4 moradores 1.879.785 1.650.587 229.198
5 moradores 641.558 553.880 87.678
6 moradores 234.704 200.789 33.915
7 moradores 88.923 75.563 13.360
8 moradores 33.831 28.457 5.374
9 moradores 12.790 10.684 2.106
10 moradores 4.969 4.059 910
11 moradores 1.923 1.558 365
12 moradores 836 646 190
13 moradores 355 266 89
14 moradores 156 110 46
15 moradores ou mais 161 116 45
Número de moradores mulher
Nenhum 1.916.310 1.916.310 0
1 morador 11.390.224 8.362.748 3.027.476
2 moradores 10.330.486 8.009.103 2.321.383
3 moradores 5.501.569 4.243.606 1.257.963
4 moradores 2.102.261 1.562.186 540.075
5 moradores 722.785 513.513 209.272
6 moradores 259.678 179.130 80.548
7 moradores 96.108 64.713 31.395
8 moradores 37.610 24.611 12.999
9 moradores 14.771 9.519 5.252
10 moradores 6.119 3.816 2.303
11 moradores 2.611 1.528 1.083
12 moradores 1.094 636 458
13 moradores 510 285 225
14 moradores 235 129 106
15 moradores ou mais 243 128 115
Idade do chefe
10 a 14 anos 27.268 17.468 9.800
15 a 19 anos 306.716 230.525 76.191
20 a 24 anos 1.744.983 1.478.027 266.956
25 a 29 anos 3.311.423 2.853.243 458.180
30 a 34 anos 4.196.692 3.561.422 635.270
35 a 39 anos 4.282.312 3.510.986 771.326
40 a 44 anos 3.980.287 3.168.788 811.499
45 a 49 anos 3.349.353 2.583.762 765.591
50 a 54 anos 2.715.486 2.017.793 697.693
55 a 59 anos 2.280.487 1.610.517 669.970
60 a 64 anos 1.949.475 1.306.264 643.211
65 a 69 anos 1.630.765 1.036.082 594.683
70 a 74 anos 1.160.646 706.106 454.540
75 a 79 anos 728.937 418.263 310.674
80 a 84 anos 414.363 224.053 190.310
85 a 89 anos 165.392 85.335 80.057
90 a 94 anos 49.572 23.718 25.854
95 a 99 anos 9.736 4.461 5.275
100 anos e mais 2.432 1.186 1.246
Sem declaração 67.293 49.027 18.266
Movimento migratório do chefe
Residia no município atual em 01.09.1991 29.560.332 22.589.574 6.970.758
Não residia no município atual em 01.09.1991 2.748.731 2.257.343 491.388
UF em que residia
Rondônia 27.590 23.302 4.288
Acre 4.819 3.729 1.090
Amazonas 16.968 13.918 3.050
Roraima 3.009 2.471 538
Pará 81.436 66.618 14.818
Amapá 3.297 2.618 679
Tocantins 25.170 20.393 4.777
Maranhão 67.825 54.491 13.334
Piauí 40.283 33.133 7.150
Ceará 91.796 76.257 15.539
Rio Grande do Norte 36.909 30.697 6.212
Paraíba 53.249 44.244 9.005
Pernambuco 124.125 100.589 23.536
Alagoas 39.701 33.008 6.693
Sergipe 22.303 18.052 4.251
Bahia 190.166 155.777 34.389
Minas Gerais 268.493 219.895 48.598
Espírito Santo 51.593 41.838 9.755
Rio de Janeiro 180.971 143.648 37.323
São Paulo 614.297 510.001 104.296
Paraná 218.597 183.966 34.631
Santa Catarina 92.385 77.002 15.383
Rio Grande do Sul 196.027 159.208 36.819
Mato Grosso do Sul 42.172 35.397 6.775
Mato Grosso 59.508 50.013 9.495
Góias 100.861 82.108 18.753
Distrito Federal 43.477 34.863 8.614
País estrangeiro 35.746 28.959 6.787
Sem declaração 15.958 11.148 4.810
Sem declaração 69.991 43.124 26.867
Anos de estudo do chefe
Sem instrução 4.207.763 2.761.709 1.446.054
Menos de 1 ano 304.697 214.940 89.757
1 ano 1.417.101 1.061.291 355.810
2 anos 1.890.301 1.422.703 467.598
3 anos 2.310.292 1.751.420 558.872
4 anos 6.011.505 4.716.372 1.295.133
5 anos 2.444.478 1.926.728 517.750
6 anos 1.031.715 848.540 183.175
7 anos 1.097.388 904.779 192.609
8 anos 3.148.568 2.555.285 593.283
9 anos 501.794 411.987 89.807
10 anos 612.024 497.061 114.963
11 anos 4.028.723 3.170.787 857.936
12 anos 165.094 130.625 34.469
13 anos 226.665 181.411 45.254
14 anos 313.729 235.189 78.540
15 anos 1.427.275 1.081.585 345.690
16 anos ou mais 991.407 825.831 165.576
Sem declaração 249.266 192.187 57.079
Freqüência à escola e escolaridade do chefe
Freqüenta escola (1) 761.833 538.626 223.207
Alfabetização de adultos 23.480 13.926 9.554
Pré-escolar 2.967 1.664 1.303
Primeiro grau 172.038 116.817 55.221
Primeira série 15.578 9.851 5.727
Segunda série 14.014 9.174 4.840
Terceira série 13.327 8.842 4.485
Quarta série 21.243 14.587 6.656
Quinta série 21.382 14.560 6.822
Sexta série 21.478 14.466 7.012
Sétima série 24.264 16.632 7.632
Oitava série 39.816 28.003 11.813
Sem declaração 936 702 234
Primeiro grau supletivo 90.224 67.486 22.738
Primeira série 4.518 3.127 1.391
Segunda série 4.581 3.081 1.500
Terceira série 3.786 2.609 1.177
Quarta série 6.398 4.572 1.826
Quinta série 10.372 7.712 2.660
Sexta série 10.173 7.676 2.497
Sétima série 9.840 7.668 2.172
Oitava série 16.954 13.200 3.754
Não seriado 23.257 17.582 5.675
Sem declaração 345 259 86
Segundo grau 160.392 111.819 48.573
Primeira série 46.748 32.644 14.104
Segunda série 50.249 34.832 15.417
Terceira série 59.682 41.931 17.751
Quarta série 2.964 1.862 1.102
Sem declaração 749 550 199
Segundo grau supletivo 33.064 26.100 6.964
Primeira série 5.955 4.675 1.280
Segunda série 6.731 5.348 1.383
Terceira série 8.087 6.473 1.614
Não seriado 11.677 9.146 2.531
Sem declaração 614 458 156
Pré-vestibular 13.114 8.025 5.089
Superior 245.100 177.840 67.260
Primeira série 48.166 34.930 13.236
Segunda série 58.274 42.097 16.177
Terceira série 60.965 44.165 16.800
Quarta série 51.794 37.139 14.655
Quinta série 20.195 15.280 4.915
Sexta série 3.705 2.792 913
Sem declaração 2.001 1.437 564
Mestrado/doutorado 17.136 12.087 5.049
Sem declaração 4.318 2.862 1.456
Não freqüenta escola (2) 31.573.117 24.319.762 7.253.355
Alfabetização de adultos 127.952 89.850 38.102
Pré-escolar 16.605 12.245 4.360
Primário 8.532.257 6.335.554 2.196.703
Primeira série 1.115.961 810.782 305.179
Segunda série 1.429.970 1.037.641 392.329
Terceira série 1.656.394 1.205.861 450.533
Quarta série 4.319.097 3.273.400 1.045.697
Quinta série 1.145 821 324
Sexta série 52 34 18
Nenhuma 73 58 15
Sem declaração 9.565 6.957 2.608
Ginasial 2.136.216 1.617.898 518.318
Primeira série 375.204 281.365 93.839
Segunda série 260.103 199.567 60.536
Terceira série 284.741 219.634 65.107
Quarta série 1.200.779 908.033 292.746
Quinta série 12.895 7.453 5.442
Sem declaração 2.494 1.846 648
Primeiro grau 7.642.435 6.488.819 1.153.616
Primeira série 280.078 236.562 43.516
Segunda série 439.845 371.178 68.667
Terceira série 623.070 524.070 99.000
Quarta série 1.652.444 1.414.550 237.894
Quinta série 1.262.751 1.067.380 195.371
Sexta série 710.278 605.059 105.219
Sétima série 743.869 634.575 109.294
Oitava série 1.828.140 1.559.505 268.635
Nenhuma 94.211 69.606 24.605
Sem declaração 7.749 6.334 1.415
Primeiro grau supletivo 892.217 645.299 246.918
Primeira série 2.467 1.692 775
Segunda série 3.373 2.433 940
Terceira série 3.187 2.330 857
Quarta série 7.013 5.295 1.718
Quinta série 774.872 555.841 219.031
Sexta série 27.230 19.614 7.616
Sétima série 12.008 9.367 2.641
Oitava série 42.374 33.829 8.545
Não seriado 19.313 14.613 4.700
Sem declaração 380 285 95
Clássico/científico 1.080.975 775.633 305.342
Primeira série 49.790 37.546 12.244
Segunda série 83.975 63.635 20.340
Terceira série 875.545 621.722 253.823
Quarta série 26.980 17.110 9.870
Sem declaração 44.685 35.620 9.065
Segundo grau 3.864.290 3.164.547 699.743
Primeira série 374.321 318.045 56.276
Segunda série 435.268 367.928 67.340
Terceira série 2.965.845 2.412.608 553.237
Quarta série 68.327 49.321 19.006
Sem declaração 20.529 16.645 3.884
Segundo grau supletivo 76.220 60.642 15.578
Primeira série 4.243 3.394 849
Segunda série 8.934 7.207 1.727
Terceira série 43.860 35.096 8.764
Não seriado 16.460 12.822 3.638
Sem declaração 2.723 2.123 600
Superior 2.883.848 2.281.923 601.925
Primeira série 106.820 88.528 18.292
Segunda série 165.700 137.246 28.454
Terceira série 261.935 198.050 63.885
Quarta série 1.407.080 1.066.305 340.775
Quinta série 774.826 649.541 125.285
Sexta série 134.801 115.544 19.257
Sem declaração 32.686 26.709 5.977
Mestrado/doutorado 60.939 45.867 15.072
Sem declaração 51.400 39.776 11.624
Nunca freqüentou 4.207.763 2.761.709 1.446.054
Sem declaração 44.834 32.041 12.793
( Conclusão )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Rural
Total Homem Mulher
Total 7.838.316 6.919.084 919.232
Espécie do domicílio
Particular 7.762.918 6.854.292 908.626
Permanente 7.719.076 6.814.123 904.953
Improvisado 43.842 40.169 3.673
Coletivo 75.398 64.792 10.606
Número de moradores
1 morador 635.061 464.330 170.731
2 moradores 1.078.442 882.771 195.671
3 moradores 1.387.780 1.218.356 169.424
4 moradores 1.517.915 1.383.828 134.087
5 moradores 1.199.401 1.103.667 95.734
6 moradores 851.941 783.256 68.685
7 moradores 442.667 408.035 34.632
8 moradores 298.581 276.712 21.869
9 moradores 179.928 167.530 12.398
10 moradores 111.193 103.940 7.253
11 moradores 62.126 58.229 3.897
12 moradores 38.540 36.156 2.384
13 moradores 15.933 14.922 1.011
14 moradores 8.836 8.212 624
15 moradores ou mais 9.972 9.140 832
Número de moradores homem
Nenhum 295.848 0 295.848
1 morador 2.491.588 2.218.566 273.022
2 moradores 2.262.459 2.083.657 178.802
3 moradores 1.461.432 1.365.629 95.803
4 moradores 734.209 689.927 44.282
5 moradores 337.699 318.731 18.968
6 moradores 150.184 142.536 7.648
7 moradores 64.100 61.060 3.040
8 moradores 25.639 24.495 1.144
9 moradores 9.669 9.248 421
10 moradores 3.468 3.329 139
11 moradores 1.240 1.182 58
12 moradores 466 436 30
13 moradores 168 155 13
14 moradores 73 69 4
15 moradores ou mais 74 64 10
Número de moradores mulher
Nenhum 584.429 584.429 0
1 morador 2.503.893 2.123.791 380.102
2 moradores 2.294.654 2.027.299 267.355
3 moradores 1.374.788 1.223.870 150.918
4 moradores 637.184 566.135 71.049
5 moradores 266.747 236.791 29.956
6 moradores 109.120 96.913 12.207
7 moradores 42.458 37.769 4.689
8 moradores 15.981 14.159 1.822
9 moradores 5.756 5.090 666
10 moradores 2.042 1.776 266
11 moradores 780 673 107
12 moradores 275 229 46
13 moradores 98 75 23
14 moradores 59 42 17
15 moradores ou mais 52 43 9
Idade do chefe
10 a 14 anos 7.878 6.009 1.869
15 a 19 anos 89.426 80.225 9.201
20 a 24 anos 475.769 450.468 25.301
25 a 29 anos 829.885 788.234 41.651
30 a 34 anos 962.886 907.876 55.010
35 a 39 anos 936.019 867.234 68.785
40 a 44 anos 852.610 776.592 76.018
45 a 49 anos 775.741 693.280 82.461
50 a 54 anos 671.361 585.543 85.818
55 a 59 anos 609.381 512.811 96.570
60 a 64 anos 509.782 416.280 93.502
65 a 69 anos 421.569 330.871 90.698
70 a 74 anos 299.216 225.953 73.263
75 a 79 anos 197.231 141.002 56.229
80 a 84 anos 112.903 76.485 36.418
85 a 89 anos 44.460 28.679 15.781
90 a 94 anos 12.707 7.683 5.024
95 a 99 anos 2.881 1.623 1.258
100 anos e mais 1.843 1.265 578
Sem declaração 23.925 20.396 3.529
Movimento migratório do chefe
Residia no município atual em 01.09.1991 7.245.201 6.374.560 870.641
Não residia no município atual em 01.09.1991 569.640 526.269 43.371
UF em que residia
Rondônia 13.255 12.583 672
Acre 1.957 1.786 171
Amazonas 4.559 4.154 405
Roraima 1.631 1.533 98
Pará 41.608 36.403 5.205
Amapá 957 831 126
Tocantins 7.976 7.654 322
Maranhão 33.445 29.561 3.884
Piauí 7.774 7.143 631
Ceará 17.426 16.229 1.197
Rio Grande do Norte 8.288 7.703 585
Paraíba 8.226 7.633 593
Pernambuco 21.513 19.517 1.996
Alagoas 14.553 13.118 1.435
Sergipe 5.035 4.545 490
Bahia 42.167 38.485 3.682
Minas Gerais 58.192 54.350 3.842
Espírito Santo 10.660 10.027 633
Rio de Janeiro 13.951 12.479 1.472
São Paulo 81.765 76.821 4.944
Paraná 50.718 47.693 3.025
Santa Catarina 20.408 19.088 1.320
Rio Grande do Sul 34.435 31.819 2.616
Mato Grosso do Sul 13.828 13.327 501
Mato Grosso 20.791 19.852 939
Góias 21.901 20.843 1.058
Distrito Federal 3.779 3.291 488
País estrangeiro 3.313 2.996 317
Sem declaração 5.529 4.805 724
Sem declaração 23.248 18.102 5.146
Anos de estudo do chefe
Sem instrução 2.790.884 2.334.202 456.682
Menos de 1 ano 174.600 154.935 19.665
1 ano 745.604 676.443 69.161
2 anos 797.164 723.583 73.581
3 anos 800.783 725.284 75.499
4 anos 1.303.124 1.202.872 100.252
5 anos 389.636 356.408 33.228
6 anos 122.525 112.661 9.864
7 anos 110.670 101.084 9.586
8 anos 254.035 230.142 23.893
9 anos 36.842 32.540 4.302
10 anos 40.459 35.674 4.785
11 anos 172.047 147.547 24.500
12 anos 3.821 3.295 526
13 anos 5.632 4.875 757
14 anos 9.305 7.977 1.328
15 anos 24.070 20.416 3.654
16 anos ou mais 15.817 14.121 1.696
Sem declaração 41.126 34.911 6.215
Freqüência à escola e escolaridade do chefe
Freqüenta escola (1) 67.872 55.393 12.479
Alfabetização de adultos 6.443 5.560 883
Pré-escolar 311 195 116
Primeiro grau 35.133 28.915 6.218
Primeira série 6.416 5.391 1.025
Segunda série 5.238 4.464 774
Terceira série 4.791 4.009 782
Quarta série 5.668 4.817 851
Quinta série 3.791 3.021 770
Sexta série 2.636 2.043 593
Sétima série 2.573 2.018 555
Oitava série 3.710 2.883 827
Sem declaração 310 269 41
Primeiro grau supletivo 7.387 6.152 1.235
Primeira série 368 307 61
Segunda série 405 321 84
Terceira série 318 254 64
Quarta série 559 447 112
Quinta série 880 749 131
Sexta série 755 588 167
Sétima série 503 418 85
Oitava série 1.119 920 199
Não seriado 2.437 2.111 326
Sem declaração 43 37 6
Segundo grau 9.881 7.536 2.345
Primeira série 3.200 2.391 809
Segunda série 3.180 2.450 730
Terceira série 3.278 2.526 752
Quarta série 152 113 39
Sem declaração 71 56 15
Segundo grau supletivo 1.592 1.339 253
Primeira série 220 190 30
Segunda série 283 233 50
Terceira série 325 275 50
Não seriado 733 618 115
Sem declaração 31 23 8
Pré-vestibular 429 303 126
Superior 5.278 4.198 1.080
Primeira série 1.046 832 214
Segunda série 1.326 1.066 260
Terceira série 1.401 1.095 306
Quarta série 1.069 851 218
Quinta série 293 242 51
Sexta série 70 53 17
Sem declaração 73 59 14
Mestrado/doutorado 254 212 42
Sem declaração 1.164 983 181
Não freqüenta escola (2) 7.757.231 6.853.498 903.733
Alfabetização de adultos 91.480 82.047 9.433
Pré-escolar 16.065 14.373 1.692
Primário 2.304.330 2.062.105 242.225
Primeira série 533.138 476.035 57.103
Segunda série 522.825 464.959 57.866
Terceira série 505.611 448.424 57.187
Quarta série 739.588 669.909 69.679
Quinta série 217 191 26
Sexta série 12 11 1
Nenhuma 29 22 7
Sem declaração 2.910 2.554 356
Ginasial 136.182 120.051 16.131
Primeira série 29.290 25.873 3.417
Segunda série 17.694 15.738 1.956
Terceira série 17.365 15.179 2.186
Quarta série 70.269 62.003 8.266
Quinta série 1.376 1.095 281
Sem declaração 188 163 25
Primeiro grau 1.960.703 1.839.632 121.071
Primeira série 206.342 195.190 11.152
Segunda série 268.600 253.803 14.797
Terceira série 288.346 271.067 17.279
Quarta série 557.560 528.035 29.525
Quinta série 232.271 216.751 15.520
Sexta série 97.943 91.072 6.871
Sétima série 86.292 80.131 6.161
Oitava série 172.748 158.971 13.777
Nenhuma 48.460 42.640 5.820
Sem declaração 2.141 1.972 169
Primeiro grau supletivo 144.038 128.339 15.699
Primeira série 481 433 48
Segunda série 630 558 72
Terceira série 599 529 70
Quarta série 1.076 956 120
Quinta série 124.684 111.153 13.531
Sexta série 3.812 3.415 397
Sétima série 2.184 1.971 213
Oitava série 5.489 4.874 615
Não seriado 5.028 4.400 628
Sem declaração 55 50 5
Clássico/científico 22.851 18.691 4.160
Primeira série 2.066 1.777 289
Segunda série 2.932 2.533 399
Terceira série 15.722 12.633 3.089
Quarta série 826 632 194
Sem declaração 1.305 1.116 189
Segundo grau 216.378 189.317 27.061
Primeira série 28.858 26.069 2.789
Segunda série 32.726 29.376 3.350
Terceira série 147.221 127.417 19.804
Quarta série 4.726 3.931 795
Sem declaração 2.847 2.524 323
Segundo grau supletivo 5.883 4.910 973
Primeira série 304 248 56
