Contagem da População - 1996 - Ceará

Tabela 2 - Unidades de habitação, por situação e sexo do chefe da unidade de habitação, segundo as características investigadas
( Continua )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Total
Total 1.550.095 1.230.084 320.011
Espécie do domicílio
  Particular 1.542.087 1.225.184 316.903
    Permanente 1.537.072 1.220.990 316.082
    Improvisado 5.015 4.194 821
  Coletivo 8.008 4.900 3.108
Número de moradores
   1 morador 97.604 51.232 46.372
   2 moradores 208.498 141.172 67.326
   3 moradores 287.362 222.937 64.425
   4 moradores 304.942 252.779 52.163
   5 moradores 248.456 212.716 35.740
   6 moradores 169.056 145.232 23.824
   7 moradores 95.210 82.622 12.588
   8 moradores 59.279 51.719 7.560
   9 moradores 34.389 30.209 4.180
  10 moradores 20.647 18.122 2.525
  11 moradores 11.399 9.996 1.403
  12 moradores 6.429 5.634 795
  13 moradores 3.130 2.676 454
  14 moradores 1.716 1.435 281
  15 moradores ou mais 1.978 1.603 375
Número de moradores homem
   Nenhum 107.289 0 107.289
   1 morador 482.692 384.054 98.638
   2 moradores 448.701 387.124 61.577
   3 moradores 277.106 246.610 30.496
   4 moradores 133.498 120.367 13.131
   5 moradores 59.026 53.752 5.274
   6 moradores 25.292 23.128 2.164
   7 moradores 10.332 9.429 903
   8 moradores 3.900 3.591 309
   9 moradores 1.478 1.356 122
  10 moradores 512 452 60
  11 moradores 176 148 28
  12 moradores 60 49 11
  13 moradores 16 13 3
  14 moradores 9 5 4
  15 moradores ou mais 8 6 2
Número de moradores mulher
   Nenhum 64.499 64.499 0
   1 morador 451.956 348.195 103.761
   2 moradores 478.399 377.512 100.887
   3 moradores 305.044 242.338 62.706
   4 moradores 147.997 117.253 30.744
   5 moradores 62.072 48.930 13.142
   6 moradores 24.685 19.378 5.307
   7 moradores 9.571 7.552 2.019
   8 moradores 3.668 2.812 856
   9 moradores 1.381 1.029 352
  10 moradores 466 343 123
  11 moradores 216 152 64
  12 moradores 78 48 30
  13 moradores 38 28 10
  14 moradores 14 8 6
  15 moradores ou mais 11 7 4
Idade do chefe
   10 a 14 anos 1.093 777 316
   15 a 19 anos 15.944 12.876 3.068
   20 a 24 anos 89.542 79.467 10.075
   25 a 29 anos 158.827 140.682 18.145
   30 a 34 anos 195.716 170.524 25.192
   35 a 39 anos 177.682 148.683 28.999
   40 a 44 anos 164.626 134.255 30.371
   45 a 49 anos 154.207 122.166 32.041
   50 a 54 anos 127.541 98.644 28.897
   55 a 59 anos 116.504 85.675 30.829
   60 a 64 anos 96.566 68.345 28.221
   65 a 69 anos 86.099 59.350 26.749
   70 a 74 anos 72.132 48.582 23.550
   75 a 79 anos 44.725 29.001 15.724
   80 a 84 anos 28.271 17.671 10.600
   85 a 89 anos 11.994 7.440 4.554
   90 a 94 anos 3.653 2.218 1.435
   95 a 99 anos 694 410 284
  100 anos e mais 68 46 22
  Sem declaração 3.909 3.076 833
Movimento migratório do chefe
  Residia no município atual em 01.09.1991 1.455.720 1.151.983 303.737
  Não residia no município atual em 01.09.1991 91.778 76.473 15.305
    UF em que residia
      Rondônia 493 411 82
      Acre 140 107 33
      Amazonas 903 757 146
      Roraima 105 85 20
      Pará 1.823 1.490 333
      Amapá 90 71 19
      Tocantins 107 91 16
      Maranhão 1.549 1.249 300
      Piauí 1.961 1.542 419
      Ceará 59.747 49.627 10.120
      Rio Grande do Norte 1.610 1.377 233
      Paraíba 993 814 179
      Pernambuco 2.453 2.034 419
      Alagoas 379 312 67
      Sergipe 153 128 25
      Bahia 1.373 1.154 219
      Minas Gerais 564 479 85
      Espírito Santo 125 105 20
      Rio de Janeiro 4.035 3.401 634
      São Paulo 9.218 7.964 1.254
      Paraná 269 228 41
      Santa Catarina 113 98 15
      Rio Grande do Sul 418 361 57
      Mato Grosso do Sul 130 112 18
      Mato Grosso 227 193 34
      Góias 455 393 62
      Distrito Federal 1.387 1.159 228
      País estrangeiro 479 385 94
      Sem declaração 479 346 133
    Sem declaração 2.470 1.541 929
Anos de estudo do chefe
  Sem instrução 535.670 431.247 104.423
  Menos de 1 ano 51.064 42.817 8.247
    1 ano 133.923 111.610 22.313
    2 anos 112.903 91.443 21.460
    3 anos 101.758 79.301 22.457
    4 anos 142.172 109.912 32.260
    5 anos 97.872 73.871 24.001
    6 anos 30.050 24.219 5.831
    7 anos 32.268 25.814 6.454
    8 anos 88.892 69.914 18.978
    9 anos 13.142 10.589 2.553
   10 anos 16.250 12.852 3.398
   11 anos 124.097 92.697 31.400
   12 anos 2.638 2.033 605
   13 anos 3.910 3.148 762
   14 anos 4.914 3.771 1.143
   15 anos 29.464 21.415 8.049
   16 anos ou mais 21.279 17.246 4.033
   Sem declaração 7.724 6.112 1.612
Freqüência à escola e escolaridade do chefe
  Freqüenta escola (1) 18.508 13.187 5.321
    Alfabetização de adultos 1.110 858 252
    Pré-escolar 90 60 30
    Primeiro grau 6.254 4.523 1.731
      Primeira série 755 575 180
      Segunda série 633 516 117
      Terceira série 564 431 133
      Quarta série 915 675 240
      Quinta série 738 531 207
      Sexta série 704 474 230
      Sétima série 761 519 242
      Oitava série 1.162 785 377
      Sem declaração 22 17 5
    Primeiro grau supletivo 1.029 793 236
      Primeira série 33 24 9
      Segunda série 33 25 8
      Terceira série 23 20 3
      Quarta série 36 30 6
      Quinta série 90 57 33
      Sexta série 39 36 3
      Sétima série 32 25 7
      Oitava série 117 82 35
      Não seriado 612 482 130
      Sem declaração 14 12 2
    Segundo grau 3.680 2.360 1.320
      Primeira série 989 629 360
      Segunda série 1.153 763 390
      Terceira série 1.492 948 544
      Quarta série 35 13 22
      Sem declaração 11 7 4
    Segundo grau supletivo 484 356 128
      Primeira série 44 35 9
      Segunda série 38 25 13
      Terceira série 68 45 23
      Não seriado 328 247 81
      Sem declaração 6 4 2
    Pré-vestibular 345 204 141
    Superior 5.038 3.696 1.342
      Primeira série 868 635 233
      Segunda série 1.167 831 336
      Terceira série 1.387 1.044 343
      Quarta série 1.155 832 323
      Quinta série 379 293 86
      Sexta série 49 39 10
      Sem declaração 33 22 11
    Mestrado/doutorado 276 177 99
    Sem declaração 202 160 42
  Não freqüenta escola (2) 1.530.131 1.215.821 314.310
    Alfabetização de adultos 28.163 23.989 4.174
    Pré-escolar 5.673 4.748 925
    Primário 307.755 231.535 76.220
      Primeira série 95.354 76.692 18.662
      Segunda série 71.245 54.196 17.049
      Terceira série 59.656 42.713 16.943
      Quarta série 81.101 57.619 23.482
      Quinta série 69 48 21
      Sexta série 2 1 1
      Nenhuma 0 0 0
      Sem declaração 328 266 62
    Ginasial 50.635 35.545 15.090
      Primeira série 9.114 6.225 2.889
      Segunda série 5.998 4.323 1.675
      Terceira série 7.084 5.170 1.914
      Quarta série 27.849 19.486 8.363
      Quinta série 539 305 234
      Sem declaração 51 36 15
    Primeiro grau 346.436 297.025 49.411
      Primeira série 37.839 34.325 3.514
      Segunda série 41.000 36.732 4.268
      Terceira série 41.069 35.813 5.256
      Quarta série 60.058 51.559 8.499
      Quinta série 48.097 40.081 8.016
      Sexta série 22.733 18.969 3.764
      Sétima série 23.584 19.534 4.050
      Oitava série 58.169 48.485 9.684
      Nenhuma 13.650 11.320 2.330
      Sem declaração 237 207 30
    Primeiro grau supletivo 43.673 29.945 13.728
      Primeira série 64 52 12
      Segunda série 71 64 7
      Terceira série 82 70 12
      Quarta série 114 97 17
      Quinta série 39.918 27.055 12.863
      Sexta série 526 383 143
      Sétima série 321 243 78
      Oitava série 974 727 247
      Não seriado 1.590 1.243 347
      Sem declaração 13 11 2
    Clássico/científico 34.142 23.358 10.784
      Primeira série 1.430 1.028 402
      Segunda série 2.201 1.628 573
      Terceira série 29.158 19.776 9.382
      Quarta série 257 79 178
      Sem declaração 1.096 847 249
    Segundo grau 115.418 90.239 25.179
      Primeira série 9.906 8.312 1.594
      Segunda série 12.021 9.944 2.077
      Terceira série 91.873 71.304 20.569
      Quarta série 1.202 355 847
      Sem declaração 416 324 92
    Segundo grau supletivo 1.492 1.111 381
      Primeira série 50 42 8
      Segunda série 88 70 18
      Terceira série 739 548 191
      Não seriado 565 419 146
      Sem declaração 50 32 18
    Superior 56.896 43.923 12.973
      Primeira série 1.471 1.202 269
      Segunda série 2.523 2.104 419
      Terceira série 3.759 2.939 820
      Quarta série 29.085 21.122 7.963
      Quinta série 16.659 13.659 3.000
      Sexta série 2.404 2.081 323
      Sem declaração 995 816 179
    Mestrado/doutorado 1.891 1.290 601
    Sem declaração 2.287 1.866 421
  Nunca freqüentou 535.670 431.247 104.423
  Sem declaração 1.351 1.003 348
( Continua )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Urbana
Total Homem Mulher
Total 1.103.620 835.043 268.577
Espécie do domicílio
  Particular 1.096.846 831.314 265.532
    Permanente 1.092.876 828.075 264.801
    Improvisado 3.970 3.239 731
  Coletivo 6.774 3.729 3.045
Número de moradores
   1 morador 73.513 36.489 37.024
   2 moradores 152.505 97.006 55.499
   3 moradores 210.392 155.734 54.658
   4 moradores 226.229 181.573 44.656
   5 moradores 180.661 149.946 30.715
   6 moradores 116.066 95.751 20.315
   7 moradores 61.473 50.815 10.658
   8 moradores 36.204 29.811 6.393
   9 moradores 20.172 16.603 3.569
  10 moradores 11.801 9.660 2.141
  11 moradores 6.487 5.257 1.230
  12 moradores 3.746 3.043 703
  13 moradores 1.862 1.455 407
  14 moradores 1.077 824 253
  15 moradores ou mais 1.432 1.076 356
Número de moradores homem
   Nenhum 89.423 0 89.423
   1 morador 356.299 273.366 82.933
   2 moradores 324.596 272.369 52.227
   3 moradores 191.046 165.369 25.677
   4 moradores 85.289 74.300 10.989
   5 moradores 34.357 30.029 4.328
   6 moradores 13.973 12.198 1.775
   7 moradores 5.425 4.665 760
   8 moradores 1.985 1.718 267
   9 moradores 777 674 103
  10 moradores 276 225 51
  11 moradores 113 87 26
  12 moradores 37 28 9
  13 moradores 11 8 3
  14 moradores 8 4 4
  15 moradores ou mais 5 3 2
Número de moradores mulher
   Nenhum 46.083 46.083 0
   1 morador 319.930 236.182 83.748
   2 moradores 345.544 260.799 84.745
   3 moradores 219.960 165.844 54.116
   4 moradores 103.370 76.706 26.664
   5 moradores 42.043 30.548 11.495
   6 moradores 16.295 11.636 4.659
   7 moradores 6.279 4.457 1.822
   8 moradores 2.497 1.721 776
   9 moradores 975 651 324
  10 moradores 354 238 116
  11 moradores 168 106 62
  12 moradores 67 37 30
  13 moradores 31 21 10
  14 moradores 13 7 6
  15 moradores ou mais 11 7 4
Idade do chefe
   10 a 14 anos 839 582 257
   15 a 19 anos 11.566 8.824 2.742
   20 a 24 anos 63.655 54.600 9.055
   25 a 29 anos 115.869 99.456 16.413
   30 a 34 anos 144.006 121.208 22.798
   35 a 39 anos 132.010 105.965 26.045
   40 a 44 anos 121.065 94.249 26.816
   45 a 49 anos 110.682 82.867 27.815
   50 a 54 anos 89.521 64.985 24.536
   55 a 59 anos 80.017 54.642 25.375
   60 a 64 anos 66.004 43.302 22.702
   65 a 69 anos 58.411 37.268 21.143
   70 a 74 anos 48.110 30.027 18.083
   75 a 79 anos 29.500 17.791 11.709
   80 a 84 anos 18.628 10.905 7.723
   85 a 89 anos 8.009 4.675 3.334
   90 a 94 anos 2.452 1.407 1.045
   95 a 99 anos 472 265 207
  100 anos e mais 41 27 14
  Sem declaração 2.463 1.803 660
Movimento migratório do chefe
  Residia no município atual em 01.09.1991 1.026.226 772.533 253.693
  Não residia no município atual em 01.09.1991 75.908 61.716 14.192
    UF em que residia
      Rondônia 461 383 78
      Acre 131 98 33
      Amazonas 853 712 141
      Roraima 90 71 19
      Pará 1.557 1.248 309
      Amapá 84 65 19
      Tocantins 93 77 16
      Maranhão 1.376 1.090 286
      Piauí 1.704 1.309 395
      Ceará 48.837 39.477 9.360
      Rio Grande do Norte 1.297 1.087 210
      Paraíba 825 664 161
      Pernambuco 2.092 1.698 394
      Alagoas 351 286 65
      Sergipe 139 116 23
      Bahia 1.196 993 203
      Minas Gerais 505 426 79
      Espírito Santo 112 93 19
      Rio de Janeiro 3.299 2.714 585
      São Paulo 7.535 6.356 1.179
      Paraná 247 208 39
      Santa Catarina 108 94 14
      Rio Grande do Sul 405 349 56
      Mato Grosso do Sul 120 102 18
      Mato Grosso 199 168 31
      Góias 359 300 59
      Distrito Federal 1.179 971 208
      País estrangeiro 442 356 86
      Sem declaração 312 205 107
    Sem declaração 1.360 708 652
Anos de estudo do chefe
  Sem instrução 286.183 212.417 73.766
  Menos de 1 ano 26.718 20.708 6.010
    1 ano 80.969 63.267 17.702
    2 anos 74.450 56.873 17.577
    3 anos 74.751 55.585 19.166
    4 anos 115.120 86.152 28.968
    5 anos 87.664 64.975 22.689
    6 anos 27.260 21.702 5.558
    7 anos 30.015 23.806 6.209
    8 anos 83.620 65.418 18.202
    9 anos 12.533 10.053 2.480
   10 anos 15.651 12.319 3.332
   11 anos 121.396 90.395 31.001
   12 anos 2.618 2.015 603
   13 anos 3.860 3.102 758
   14 anos 4.806 3.677 1.129
   15 anos 29.152 21.138 8.014
   16 anos ou mais 21.027 17.013 4.014
   Sem declaração 5.723 4.356 1.367
Freqüência à escola e escolaridade do chefe
  Freqüenta escola (1) 16.715 11.672 5.043
    Alfabetização de adultos 668 458 210
    Pré-escolar 75 49 26
    Primeiro grau 5.237 3.664 1.573
      Primeira série 518 368 150
      Segunda série 440 344 96
      Terceira série 419 308 111
      Quarta série 759 546 213
      Quinta série 645 453 192
      Sexta série 648 428 220
      Sétima série 708 478 230
      Oitava série 1.084 728 356
      Sem declaração 16 11 5
    Primeiro grau supletivo 954 736 218
      Primeira série 27 20 7
      Segunda série 28 20 8
      Terceira série 22 19 3
      Quarta série 33 27 6
      Quinta série 77 45 32
      Sexta série 37 34 3
      Sétima série 31 25 6
      Oitava série 109 77 32
      Não seriado 577 458 119
      Sem declaração 13 11 2
    Segundo grau 3.552 2.262 1.290
      Primeira série 954 604 350
      Segunda série 1.108 725 383
      Terceira série 1.450 917 533
      Quarta série 31 10 21
      Sem declaração 9 6 3
    Segundo grau supletivo 453 340 113
      Primeira série 42 33 9
      Segunda série 34 24 10
      Terceira série 63 42 21
      Não seriado 309 238 71
      Sem declaração 5 3 2
    Pré-vestibular 342 201 141
    Superior 5.018 3.680 1.338
      Primeira série 858 627 231
      Segunda série 1.166 830 336
      Terceira série 1.384 1.041 343
      Quarta série 1.151 830 321
      Quinta série 377 291 86
      Sexta série 49 39 10
      Sem declaração 33 22 11
    Mestrado/doutorado 276 177 99
    Sem declaração 140 105 35
  Não freqüenta escola (2) 1.086.136 822.876 263.260
    Alfabetização de adultos 13.279 10.383 2.896
    Pré-escolar 3.191 2.471 720
    Primário 225.870 160.715 65.155
      Primeira série 60.509 45.599 14.910
      Segunda série 49.714 35.613 14.101
      Terceira série 46.276 31.649 14.627
      Quarta série 69.106 47.659 21.447
      Quinta série 60 40 20
      Sexta série 2 1 1
      Nenhuma 0 0 0
      Sem declaração 203 154 49
    Ginasial 47.289 32.779 14.510
      Primeira série 8.338 5.569 2.769
      Segunda série 5.513 3.900 1.613
      Terceira série 6.678 4.828 1.850
      Quarta série 26.279 18.219 8.060
      Quinta série 440 236 204
      Sem declaração 41 27 14
    Primeiro grau 264.185 220.583 43.602
      Primeira série 19.948 17.270 2.678
      Segunda série 24.241 20.885 3.356
      Terceira série 27.622 23.313 4.309
      Quarta série 45.145 37.881 7.264
      Quinta série 41.986 34.529 7.457
      Sexta série 20.580 17.000 3.580
      Sétima série 21.890 17.988 3.902
      Oitava série 54.785 45.483 9.302
      Nenhuma 7.853 6.122 1.731
      Sem declaração 135 112 23
    Primeiro grau supletivo 39.509 26.554 12.955
      Primeira série 44 34 10
      Segunda série 54 48 6
      Terceira série 61 50 11
      Quarta série 85 73 12
      Quinta série 36.655 24.415 12.240
      Sexta série 428 299 129
      Sétima série 254 185 69
      Oitava série 811 605 206
      Não seriado 1.107 837 270
      Sem declaração 10 8 2
    Clássico/científico 33.826 23.099 10.727
      Primeira série 1.408 1.009 399
      Segunda série 2.164 1.596 568
      Terceira série 28.918 19.581 9.337
      Quarta série 250 75 175
      Sem declaração 1.086 838 248
    Segundo grau 111.979 87.244 24.735
      Primeira série 9.413 7.871 1.542
      Segunda série 11.524 9.490 2.034
      Terceira série 89.554 69.286 20.268
      Quarta série 1.133 323 810
      Sem declaração 355 274 81
    Segundo grau supletivo 1.374 1.018 356
      Primeira série 47 40 7
      Segunda série 77 63 14
      Terceira série 683 503 180
      Não seriado 523 384 139
      Sem declaração 44 28 16
    Superior 56.187 43.288 12.899
      Primeira série 1.452 1.185 267
      Segunda série 2.476 2.061 415
      Terceira série 3.655 2.847 808
      Quarta série 28.775 20.847 7.928
      Quinta série 16.518 13.526 2.992
      Sexta série 2.361 2.040 321
      Sem declaração 950 782 168
    Mestrado/doutorado 1.823 1.231 592
    Sem declaração 1.441 1.094 347
  Nunca freqüentou 286.183 212.417 73.766
  Sem declaração 665 423 242
( Conclusão )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Rural
Total Homem Mulher
Total 446.475 395.041 51.434
Espécie do domicílio
  Particular 445.241 393.870 51.371
    Permanente 444.196 392.915 51.281
    Improvisado 1.045 955 90
  Coletivo 1.234 1.171 63
Número de moradores
   1 morador 24.091 14.743 9.348
   2 moradores 55.993 44.166 11.827
   3 moradores 76.970 67.203 9.767
   4 moradores 78.713 71.206 7.507
   5 moradores 67.795 62.770 5.025
   6 moradores 52.990 49.481 3.509
   7 moradores 33.737 31.807 1.930
   8 moradores 23.075 21.908 1.167
   9 moradores 14.217 13.606 611
  10 moradores 8.846 8.462 384
  11 moradores 4.912 4.739 173
  12 moradores 2.683 2.591 92
  13 moradores 1.268 1.221 47
  14 moradores 639 611 28
  15 moradores ou mais 546 527 19
Número de moradores homem
   Nenhum 17.866 0 17.866
   1 morador 126.393 110.688 15.705
   2 moradores 124.105 114.755 9.350
   3 moradores 86.060 81.241 4.819
   4 moradores 48.209 46.067 2.142
   5 moradores 24.669 23.723 946
   6 moradores 11.319 10.930 389
   7 moradores 4.907 4.764 143
   8 moradores 1.915 1.873 42
   9 moradores 701 682 19
  10 moradores 236 227 9
  11 moradores 63 61 2
  12 moradores 23 21 2
  13 moradores 5 5 0
  14 moradores 1 1 0
  15 moradores ou mais 3 3 0
Número de moradores mulher
   Nenhum 18.416 18.416 0
   1 morador 132.026 112.013 20.013
   2 moradores 132.855 116.713 16.142
   3 moradores 85.084 76.494 8.590
   4 moradores 44.627 40.547 4.080
   5 moradores 20.029 18.382 1.647
   6 moradores 8.390 7.742 648
   7 moradores 3.292 3.095 197
   8 moradores 1.171 1.091 80
   9 moradores 406 378 28
  10 moradores 112 105 7
  11 moradores 48 46 2
  12 moradores 11 11 0
  13 moradores 7 7 0
  14 moradores 1 1 0
  15 moradores ou mais 0 0 0
Idade do chefe
   10 a 14 anos 254 195 59
   15 a 19 anos 4.378 4.052 326
   20 a 24 anos 25.887 24.867 1.020
   25 a 29 anos 42.958 41.226 1.732
   30 a 34 anos 51.710 49.316 2.394
   35 a 39 anos 45.672 42.718 2.954
   40 a 44 anos 43.561 40.006 3.555
   45 a 49 anos 43.525 39.299 4.226
   50 a 54 anos 38.020 33.659 4.361
   55 a 59 anos 36.487 31.033 5.454
   60 a 64 anos 30.562 25.043 5.519
   65 a 69 anos 27.688 22.082 5.606
   70 a 74 anos 24.022 18.555 5.467
   75 a 79 anos 15.225 11.210 4.015
   80 a 84 anos 9.643 6.766 2.877
   85 a 89 anos 3.985 2.765 1.220
   90 a 94 anos 1.201 811 390
   95 a 99 anos 222 145 77
  100 anos e mais 27 19 8
  Sem declaração 1.446 1.273 173
Movimento migratório do chefe
  Residia no município atual em 01.09.1991 429.494 379.450 50.044
  Não residia no município atual em 01.09.1991 15.870 14.757 1.113
    UF em que residia
      Rondônia 32 28 4
      Acre 9 9 0
      Amazonas 50 45 5
      Roraima 15 14 1
      Pará 266 242 24
      Amapá 6 6 0
      Tocantins 14 14 0
      Maranhão 173 159 14
      Piauí 257 233 24
      Ceará 10.910 10.150 760
      Rio Grande do Norte 313 290 23
      Paraíba 168 150 18
      Pernambuco 361 336 25
      Alagoas 28 26 2
      Sergipe 14 12 2
      Bahia 177 161 16
      Minas Gerais 59 53 6
      Espírito Santo 13 12 1
      Rio de Janeiro 736 687 49
      São Paulo 1.683 1.608 75
      Paraná 22 20 2
      Santa Catarina 5 4 1
      Rio Grande do Sul 13 12 1
      Mato Grosso do Sul 10 10 0
      Mato Grosso 28 25 3
      Góias 96 93 3
      Distrito Federal 208 188 20
      País estrangeiro 37 29 8
      Sem declaração 167 141 26
    Sem declaração 1.110 833 277
Anos de estudo do chefe
  Sem instrução 249.487 218.830 30.657
  Menos de 1 ano 24.346 22.109 2.237
    1 ano 52.954 48.343 4.611
    2 anos 38.453 34.570 3.883
    3 anos 27.007 23.716 3.291
    4 anos 27.052 23.760 3.292
    5 anos 10.208 8.896 1.312
    6 anos 2.790 2.517 273
    7 anos 2.253 2.008 245
    8 anos 5.272 4.496 776
    9 anos 609 536 73
   10 anos 599 533 66
   11 anos 2.701 2.302 399
   12 anos 20 18 2
   13 anos 50 46 4
   14 anos 108 94 14
   15 anos 312 277 35
   16 anos ou mais 252 233 19
   Sem declaração 2.001 1.756 245
Freqüência à escola e escolaridade do chefe
  Freqüenta escola (1) 1.793 1.515 278
    Alfabetização de adultos 442 400 42
    Pré-escolar 15 11 4
    Primeiro grau 1.017 859 158
      Primeira série 237 207 30
      Segunda série 193 172 21
      Terceira série 145 123 22
      Quarta série 156 129 27
      Quinta série 93 78 15
      Sexta série 56 46 10
      Sétima série 53 41 12
      Oitava série 78 57 21
      Sem declaração 6 6 0
    Primeiro grau supletivo 75 57 18
      Primeira série 6 4 2
      Segunda série 5 5 0
      Terceira série 1 1 0
      Quarta série 3 3 0
      Quinta série 13 12 1
      Sexta série 2 2 0
      Sétima série 1 0 1
      Oitava série 8 5 3
      Não seriado 35 24 11
      Sem declaração 1 1 0
    Segundo grau 128 98 30
      Primeira série 35 25 10
      Segunda série 45 38 7
      Terceira série 42 31 11
      Quarta série 4 3 1
      Sem declaração 2 1 1
    Segundo grau supletivo 31 16 15
      Primeira série 2 2 0
      Segunda série 4 1 3
      Terceira série 5 3 2
      Não seriado 19 9 10
      Sem declaração 1 1 0
    Pré-vestibular 3 3 0
    Superior 20 16 4
      Primeira série 10 8 2
      Segunda série 1 1 0
      Terceira série 3 3 0
      Quarta série 4 2 2
      Quinta série 2 2 0
      Sexta série 0 0 0
      Sem declaração 0 0 0
    Mestrado/doutorado 0 0 0
    Sem declaração 62 55 7
  Não freqüenta escola (2) 443.995 392.945 51.050
    Alfabetização de adultos 14.884 13.606 1.278
    Pré-escolar 2.482 2.277 205
    Primário 81.885 70.820 11.065
      Primeira série 34.845 31.093 3.752
      Segunda série 21.531 18.583 2.948
      Terceira série 13.380 11.064 2.316
      Quarta série 11.995 9.960 2.035
      Quinta série 9 8 1
      Sexta série 0 0 0
      Nenhuma 0 0 0
      Sem declaração 125 112 13
    Ginasial 3.346 2.766 580
      Primeira série 776 656 120
      Segunda série 485 423 62
      Terceira série 406 342 64
      Quarta série 1.570 1.267 303
      Quinta série 99 69 30
      Sem declaração 10 9 1
    Primeiro grau 82.251 76.442 5.809
      Primeira série 17.891 17.055 836
      Segunda série 16.759 15.847 912
      Terceira série 13.447 12.500 947
      Quarta série 14.913 13.678 1.235
      Quinta série 6.111 5.552 559
      Sexta série 2.153 1.969 184
      Sétima série 1.694 1.546 148
      Oitava série 3.384 3.002 382
      Nenhuma 5.797 5.198 599
      Sem declaração 102 95 7
    Primeiro grau supletivo 4.164 3.391 773
      Primeira série 20 18 2
      Segunda série 17 16 1
      Terceira série 21 20 1
      Quarta série 29 24 5
      Quinta série 3.263 2.640 623
      Sexta série 98 84 14
      Sétima série 67 58 9
      Oitava série 163 122 41
      Não seriado 483 406 77
      Sem declaração 3 3 0
    Clássico/científico 316 259 57
      Primeira série 22 19 3
      Segunda série 37 32 5
      Terceira série 240 195 45
      Quarta série 7 4 3
      Sem declaração 10 9 1
    Segundo grau 3.439 2.995 444
      Primeira série 493 441 52
      Segunda série 497 454 43
      Terceira série 2.319 2.018 301
      Quarta série 69 32 37
      Sem declaração 61 50 11
    Segundo grau supletivo 118 93 25
      Primeira série 3 2 1
      Segunda série 11 7 4
      Terceira série 56 45 11
      Não seriado 42 35 7
      Sem declaração 6 4 2
    Superior 709 635 74
      Primeira série 19 17 2
      Segunda série 47 43 4
      Terceira série 104 92 12
      Quarta série 310 275 35
      Quinta série 141 133 8
      Sexta série 43 41 2
      Sem declaração 45 34 11
    Mestrado/doutorado 68 59 9
    Sem declaração 846 772 74
  Nunca freqüentou 249.487 218.830 30.657
  Sem declaração 686 580 106
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(1) Escolaridade: série e grau que freqüenta.
(2) Escolaridade: última série concluída e grau que freqüentou.

voltaalign=left