Contagem da População - 1996 - Distríto Federal
Tabela 2 - Unidades de habitação, por situação e sexo do chefe da unidade de habitação, segundo as características investigadas
( Continua ) | |||
Características Investigadas |
Situação do domicílio e sexo | ||
Total | |||
Total | Homem | Mulher | |
Total | 468.253 | 343.527 | 124.726 |
Espécie do domicílio | |||
Particular | 461.602 | 338.392 | 123.210 |
Permanente | 459.158 | 336.479 | 122.679 |
Improvisado | 2.444 | 1.913 | 531 |
Coletivo | 6.651 | 5.135 | 1.516 |
Número de moradores | |||
1 morador | 43.790 | 25.697 | 18.093 |
2 moradores | 70.078 | 44.304 | 25.774 |
3 moradores | 91.894 | 64.255 | 27.639 |
4 moradores | 104.862 | 82.452 | 22.410 |
5 moradores | 79.477 | 65.141 | 14.336 |
6 moradores | 41.484 | 33.410 | 8.074 |
7 moradores | 17.873 | 14.105 | 3.768 |
8 moradores | 9.049 | 6.889 | 2.160 |
9 moradores | 4.529 | 3.421 | 1.108 |
10 moradores | 2.443 | 1.854 | 589 |
11 moradores | 1.238 | 914 | 324 |
12 moradores | 702 | 509 | 193 |
13 moradores | 387 | 270 | 117 |
14 moradores | 197 | 140 | 57 |
15 moradores ou mais | 250 | 166 | 84 |
Número de moradores homem | |||
Nenhum | 41.587 | 0 | 41.587 |
1 morador | 165.092 | 125.576 | 39.516 |
2 moradores | 141.137 | 116.039 | 25.098 |
3 moradores | 77.008 | 65.454 | 11.554 |
4 moradores | 29.105 | 24.675 | 4.430 |
5 moradores | 9.497 | 7.854 | 1.643 |
6 moradores | 3.121 | 2.574 | 547 |
7 moradores | 1.097 | 886 | 211 |
8 moradores | 394 | 309 | 85 |
9 moradores | 142 | 105 | 37 |
10 moradores | 45 | 36 | 9 |
11 moradores | 19 | 14 | 5 |
12 moradores | 4 | 3 | 1 |
13 moradores | 2 | 0 | 2 |
14 moradores | 2 | 2 | 0 |
15 moradores ou mais | 1 | 0 | 1 |
Número de moradores mulher | |||
Nenhum | 34.506 | 34.506 | 0 |
1 morador | 143.622 | 100.810 | 42.812 |
2 moradores | 147.737 | 107.305 | 40.432 |
3 moradores | 88.343 | 63.848 | 24.495 |
4 moradores | 35.964 | 25.282 | 10.682 |
5 moradores | 11.883 | 7.925 | 3.958 |
6 moradores | 4.076 | 2.569 | 1.507 |
7 moradores | 1.317 | 800 | 517 |
8 moradores | 498 | 294 | 204 |
9 moradores | 176 | 116 | 60 |
10 moradores | 77 | 45 | 32 |
11 moradores | 38 | 17 | 21 |
12 moradores | 7 | 6 | 1 |
13 moradores | 8 | 4 | 4 |
14 moradores | 0 | 0 | 0 |
15 moradores ou mais | 1 | 0 | 1 |
Idade do chefe | |||
10 a 14 anos | 388 | 238 | 150 |
15 a 19 anos | 6.065 | 4.405 | 1.660 |
20 a 24 anos | 33.602 | 26.963 | 6.639 |
25 a 29 anos | 61.974 | 49.647 | 12.327 |
30 a 34 anos | 70.677 | 54.819 | 15.858 |
35 a 39 anos | 66.070 | 49.032 | 17.038 |
40 a 44 anos | 61.127 | 44.364 | 16.763 |
45 a 49 anos | 49.454 | 35.182 | 14.272 |
50 a 54 anos | 37.559 | 25.968 | 11.591 |
55 a 59 anos | 29.287 | 20.305 | 8.982 |
60 a 64 anos | 20.774 | 13.647 | 7.127 |
65 a 69 anos | 14.121 | 8.865 | 5.256 |
70 a 74 anos | 8.551 | 5.176 | 3.375 |
75 a 79 anos | 4.442 | 2.550 | 1.892 |
80 a 84 anos | 2.354 | 1.280 | 1.074 |
85 a 89 anos | 723 | 400 | 323 |
90 a 94 anos | 197 | 104 | 93 |
95 a 99 anos | 40 | 23 | 17 |
100 anos e mais | 4 | 2 | 2 |
Sem declaração | 680 | 476 | 204 |
Movimento migratório do chefe | |||
Residia no município atual em 01.09.1991 | 423.536 | 307.746 | 115.790 |
Não residia no município atual em 01.09.1991 | 44.298 | 35.556 | 8.742 |
UF em que residia | |||
Rondônia | 258 | 194 | 64 |
Acre | 71 | 53 | 18 |
Amazonas | 306 | 248 | 58 |
Roraima | 60 | 47 | 13 |
Pará | 1.177 | 958 | 219 |
Amapá | 45 | 33 | 12 |
Tocantins | 842 | 671 | 171 |
Maranhão | 3.389 | 2.534 | 855 |
Piauí | 4.288 | 3.365 | 923 |
Ceará | 2.577 | 2.089 | 488 |
Rio Grande do Norte | 773 | 642 | 131 |
Paraíba | 1.367 | 1.146 | 221 |
Pernambuco | 1.140 | 941 | 199 |
Alagoas | 264 | 211 | 53 |
Sergipe | 187 | 149 | 38 |
Bahia | 4.526 | 3.707 | 819 |
Minas Gerais | 5.649 | 4.566 | 1.083 |
Espírito Santo | 330 | 254 | 76 |
Rio de Janeiro | 3.359 | 2.768 | 591 |
São Paulo | 2.705 | 2.100 | 605 |
Paraná | 619 | 534 | 85 |
Santa Catarina | 252 | 196 | 56 |
Rio Grande do Sul | 1.021 | 860 | 161 |
Mato Grosso do Sul | 282 | 230 | 52 |
Mato Grosso | 523 | 437 | 86 |
Góias | 6.794 | 5.483 | 1.311 |
Distrito Federal | 0 | 0 | 0 |
País estrangeiro | 1.309 | 1.013 | 296 |
Sem declaração | 185 | 127 | 58 |
Sem declaração | 337 | 189 | 148 |
Anos de estudo do chefe | |||
Sem instrução | 35.486 | 23.358 | 12.128 |
Menos de 1 ano | 3.898 | 2.449 | 1.449 |
1 ano | 15.033 | 11.216 | 3.817 |
2 anos | 17.443 | 12.810 | 4.633 |
3 anos | 22.971 | 16.647 | 6.324 |
4 anos | 61.675 | 45.974 | 15.701 |
5 anos | 31.646 | 23.384 | 8.262 |
6 anos | 14.853 | 11.113 | 3.740 |
7 anos | 18.319 | 13.639 | 4.680 |
8 anos | 50.304 | 38.243 | 12.061 |
9 anos | 9.723 | 7.320 | 2.403 |
10 anos | 12.060 | 9.058 | 3.002 |
11 anos | 85.201 | 62.769 | 22.432 |
12 anos | 3.084 | 2.279 | 805 |
13 anos | 4.727 | 3.509 | 1.218 |
14 anos | 7.500 | 5.235 | 2.265 |
15 anos | 41.428 | 29.151 | 12.277 |
16 anos ou mais | 28.758 | 22.405 | 6.353 |
Sem declaração | 4.082 | 2.943 | 1.139 |
Freqüência à escola e escolaridade do chefe | |||
Freqüenta escola (1) | 19.895 | 13.321 | 6.574 |
Alfabetização de adultos | 949 | 502 | 447 |
Pré-escolar | 41 | 20 | 21 |
Primeiro grau | 3.090 | 1.917 | 1.173 |
Primeira série | 346 | 213 | 133 |
Segunda série | 245 | 157 | 88 |
Terceira série | 240 | 150 | 90 |
Quarta série | 365 | 240 | 125 |
Quinta série | 351 | 219 | 132 |
Sexta série | 327 | 203 | 124 |
Sétima série | 440 | 260 | 180 |
Oitava série | 769 | 470 | 299 |
Sem declaração | 7 | 5 | 2 |
Primeiro grau supletivo | 3.330 | 2.111 | 1.219 |
Primeira série | 226 | 155 | 71 |
Segunda série | 221 | 123 | 98 |
Terceira série | 239 | 147 | 92 |
Quarta série | 335 | 220 | 115 |
Quinta série | 329 | 203 | 126 |
Sexta série | 263 | 171 | 92 |
Sétima série | 331 | 204 | 127 |
Oitava série | 502 | 303 | 199 |
Não seriado | 881 | 582 | 299 |
Sem declaração | 3 | 3 | 0 |
Segundo grau | 3.261 | 2.142 | 1.119 |
Primeira série | 1.011 | 639 | 372 |
Segunda série | 1.082 | 739 | 343 |
Terceira série | 1.156 | 756 | 400 |
Quarta série | 3 | 2 | 1 |
Sem declaração | 9 | 6 | 3 |
Segundo grau supletivo | 1.376 | 940 | 436 |
Primeira série | 220 | 153 | 67 |
Segunda série | 337 | 224 | 113 |
Terceira série | 356 | 249 | 107 |
Não seriado | 458 | 311 | 147 |
Sem declaração | 5 | 3 | 2 |
Pré-vestibular | 407 | 278 | 129 |
Superior | 6.907 | 5.054 | 1.853 |
Primeira série | 1.141 | 850 | 291 |
Segunda série | 1.588 | 1.138 | 450 |
Terceira série | 1.900 | 1.390 | 510 |
Quarta série | 1.530 | 1.118 | 412 |
Quinta série | 546 | 411 | 135 |
Sexta série | 126 | 91 | 35 |
Sem declaração | 76 | 56 | 20 |
Mestrado/doutorado | 394 | 264 | 130 |
Sem declaração | 140 | 93 | 47 |
Não freqüenta escola (2) | 447.964 | 329.951 | 118.013 |
Alfabetização de adultos | 1.484 | 958 | 526 |
Pré-escolar | 38 | 22 | 16 |
Primário | 72.732 | 50.953 | 21.779 |
Primeira série | 10.239 | 7.334 | 2.905 |
Segunda série | 10.893 | 7.451 | 3.442 |
Terceira série | 13.207 | 8.909 | 4.298 |
Quarta série | 38.271 | 27.169 | 11.102 |
Quinta série | 5 | 3 | 2 |
Sexta série | 0 | 0 | 0 |
Sem declaração | 117 | 87 | 30 |
Ginasial | 24.612 | 17.258 | 7.354 |
Primeira série | 4.928 | 3.371 | 1.557 |
Segunda série | 3.039 | 2.123 | 916 |
Terceira série | 3.877 | 2.712 | 1.165 |
Quarta série | 12.643 | 8.979 | 3.664 |
Quinta série | 95 | 49 | 46 |
Sem declaração | 30 | 24 | 6 |
Primeiro grau | 118.257 | 93.744 | 24.513 |
Primeira série | 4.263 | 3.563 | 700 |
Segunda série | 5.984 | 5.003 | 981 |
Terceira série | 8.930 | 7.194 | 1.736 |
Quarta série | 22.506 | 18.254 | 4.252 |
Quinta série | 18.537 | 14.369 | 4.168 |
Sexta série | 10.643 | 8.265 | 2.378 |
Sétima série | 12.577 | 9.735 | 2.842 |
Oitava série | 34.418 | 27.060 | 7.358 |
Nenhuma | 249 | 189 | 60 |
Sem declaração | 150 | 112 | 38 |
Primeiro grau supletivo | 11.111 | 7.702 | 3.409 |
Primeira série | 65 | 39 | 26 |
Segunda série | 87 | 59 | 28 |
Terceira série | 134 | 84 | 50 |
Quarta série | 213 | 126 | 87 |
Quinta série | 7.591 | 5.270 | 2.321 |
Sexta série | 400 | 261 | 139 |
Sétima série | 594 | 419 | 175 |
Oitava série | 1.459 | 1.052 | 407 |
Não seriado | 565 | 390 | 175 |
Sem declaração | 3 | 2 | 1 |
Clássico/científico | 15.849 | 10.923 | 4.926 |
Primeira série | 621 | 442 | 179 |
Segunda série | 1.217 | 886 | 331 |
Terceira série | 13.394 | 9.181 | 4.213 |
Quarta série | 122 | 68 | 54 |
Sem declaração | 495 | 346 | 149 |
Segundo grau | 83.900 | 62.999 | 20.901 |
Primeira série | 6.703 | 5.189 | 1.514 |
Segunda série | 8.451 | 6.537 | 1.914 |
Terceira série | 68.374 | 51.008 | 17.366 |
Quarta série | 85 | 59 | 26 |
Sem declaração | 287 | 206 | 81 |
Segundo grau supletivo | 3.564 | 2.698 | 866 |
Primeira série | 237 | 161 | 76 |
Segunda série | 470 | 350 | 120 |
Terceira série | 2.085 | 1.603 | 482 |
Não seriado | 743 | 565 | 178 |
Sem declaração | 29 | 19 | 10 |
Superior | 77.750 | 56.901 | 20.849 |
Primeira série | 1.496 | 1.141 | 355 |
Segunda série | 2.827 | 2.119 | 708 |
Terceira série | 5.970 | 4.117 | 1.853 |
Quarta série | 40.882 | 28.740 | 12.142 |
Quinta série | 22.234 | 17.319 | 4.915 |
Sexta série | 3.445 | 2.757 | 688 |
Sem declaração | 896 | 708 | 188 |
Mestrado/doutorado | 2.559 | 1.974 | 585 |
Sem declaração | 622 | 461 | 161 |
Nunca freqüentou | 35.486 | 23.358 | 12.128 |
Sem declaração | 332 | 230 | 102 |
( Continua ) | |||
Características Investigadas |
Situação do domicílio e sexo | ||
Urbana | |||
Total | Homem | Mulher | |
Total | 434.519 | 314.171 | 120.348 |
Espécie do domicílio | |||
Particular | 429.967 | 311.006 | 118.961 |
Permanente | 427.612 | 309.173 | 118.439 |
Improvisado | 2.355 | 1.833 | 522 |
Coletivo | 4.552 | 3.165 | 1.387 |
Número de moradores | |||
1 morador | 39.010 | 21.546 | 17.464 |
2 moradores | 65.540 | 40.638 | 24.902 |
3 moradores | 85.731 | 59.027 | 26.704 |
4 moradores | 97.981 | 76.288 | 21.693 |
5 moradores | 74.264 | 60.440 | 13.824 |
6 moradores | 38.407 | 30.662 | 7.745 |
7 moradores | 16.436 | 12.824 | 3.612 |
8 moradores | 8.306 | 6.251 | 2.055 |
9 moradores | 4.139 | 3.084 | 1.055 |
10 moradores | 2.213 | 1.657 | 556 |
11 moradores | 1.127 | 813 | 314 |
12 moradores | 626 | 444 | 182 |
13 moradores | 342 | 233 | 109 |
14 moradores | 177 | 122 | 55 |
15 moradores ou mais | 220 | 142 | 78 |
Número de moradores homem | |||
Nenhum | 40.274 | 0 | 40.274 |
1 morador | 152.190 | 113.985 | 38.205 |
2 moradores | 131.262 | 107.119 | 24.143 |
3 moradores | 71.253 | 60.158 | 11.095 |
4 moradores | 26.662 | 22.434 | 4.228 |
5 moradores | 8.603 | 7.039 | 1.564 |
6 moradores | 2.785 | 2.274 | 511 |
7 moradores | 962 | 768 | 194 |
8 moradores | 340 | 260 | 80 |
9 moradores | 126 | 90 | 36 |
10 moradores | 37 | 28 | 9 |
11 moradores | 17 | 12 | 5 |
12 moradores | 3 | 2 | 1 |
13 moradores | 2 | 0 | 2 |
14 moradores | 2 | 2 | 0 |
15 moradores ou mais | 1 | 0 | 1 |
Número de moradores mulher | |||
Nenhum | 29.500 | 29.500 | 0 |
1 morador | 133.628 | 92.418 | 41.210 |
2 moradores | 137.987 | 98.914 | 39.073 |
3 moradores | 82.872 | 59.175 | 23.697 |
4 moradores | 33.672 | 23.347 | 10.325 |
5 moradores | 11.100 | 7.309 | 3.791 |
6 moradores | 3.801 | 2.355 | 1.446 |
7 moradores | 1.214 | 718 | 496 |
8 moradores | 467 | 269 | 198 |
9 moradores | 158 | 103 | 55 |
10 moradores | 71 | 39 | 32 |
11 moradores | 34 | 14 | 20 |
12 moradores | 7 | 6 | 1 |
13 moradores | 7 | 4 | 3 |
14 moradores | 0 | 0 | 0 |
15 moradores ou mais | 1 | 0 | 1 |
Idade do chefe | |||
10 a 14 anos | 353 | 214 | 139 |
15 a 19 anos | 5.341 | 3.785 | 1.556 |
20 a 24 anos | 29.905 | 23.494 | 6.411 |
25 a 29 anos | 56.244 | 44.366 | 11.878 |
30 a 34 anos | 64.826 | 49.575 | 15.251 |
35 a 39 anos | 61.453 | 45.017 | 16.436 |
40 a 44 anos | 57.433 | 41.241 | 16.192 |
45 a 49 anos | 46.773 | 32.962 | 13.811 |
50 a 54 anos | 35.512 | 24.306 | 11.206 |
55 a 59 anos | 27.565 | 18.884 | 8.681 |
60 a 64 anos | 19.547 | 12.659 | 6.888 |
65 a 69 anos | 13.311 | 8.241 | 5.070 |
70 a 74 anos | 8.105 | 4.834 | 3.271 |
75 a 79 anos | 4.208 | 2.371 | 1.837 |
80 a 84 anos | 2.252 | 1.217 | 1.035 |
85 a 89 anos | 693 | 382 | 311 |
90 a 94 anos | 183 | 94 | 89 |
95 a 99 anos | 38 | 22 | 16 |
100 anos e mais | 4 | 2 | 2 |
Sem declaração | 609 | 424 | 185 |
Movimento migratório do chefe | |||
Residia no município atual em 01.09.1991 | 395.589 | 283.712 | 111.877 |
Não residia no município atual em 01.09.1991 | 38.533 | 30.247 | 8.286 |
UF em que residia | |||
Rondônia | 243 | 181 | 62 |
Acre | 68 | 50 | 18 |
Amazonas | 292 | 234 | 58 |
Roraima | 59 | 46 | 13 |
Pará | 1.033 | 827 | 206 |
Amapá | 45 | 33 | 12 |
Tocantins | 718 | 552 | 166 |
Maranhão | 3.060 | 2.248 | 812 |
Piauí | 3.764 | 2.887 | 877 |
Ceará | 2.144 | 1.685 | 459 |
Rio Grande do Norte | 688 | 562 | 126 |
Paraíba | 1.163 | 950 | 213 |
Pernambuco | 996 | 809 | 187 |
Alagoas | 232 | 180 | 52 |
Sergipe | 169 | 131 | 38 |
Bahia | 3.670 | 2.905 | 765 |
Minas Gerais | 4.708 | 3.703 | 1.005 |
Espírito Santo | 299 | 225 | 74 |
Rio de Janeiro | 3.178 | 2.600 | 578 |
São Paulo | 2.556 | 1.968 | 588 |
Paraná | 580 | 497 | 83 |
Santa Catarina | 228 | 173 | 55 |
Rio Grande do Sul | 966 | 809 | 157 |
Mato Grosso do Sul | 257 | 208 | 49 |
Mato Grosso | 469 | 387 | 82 |
Góias | 5.527 | 4.319 | 1.208 |
Distrito Federal | 0 | 0 | 0 |
País estrangeiro | 1.264 | 976 | 288 |
Sem declaração | 157 | 102 | 55 |
Sem declaração | 315 | 176 | 139 |
Anos de estudo do chefe | |||
Sem instrução | 30.378 | 18.987 | 11.391 |
Menos de 1 ano | 3.473 | 2.096 | 1.377 |
1 ano | 13.069 | 9.468 | 3.601 |
2 anos | 14.825 | 10.502 | 4.323 |
3 anos | 19.942 | 13.983 | 5.959 |
4 anos | 55.814 | 40.730 | 15.084 |
5 anos | 29.038 | 21.108 | 7.930 |
6 anos | 13.757 | 10.154 | 3.603 |
7 anos | 17.212 | 12.685 | 4.527 |
8 anos | 47.553 | 35.881 | 11.672 |
9 anos | 9.254 | 6.927 | 2.327 |
10 anos | 11.522 | 8.598 | 2.924 |
11 anos | 81.727 | 59.803 | 21.924 |
12 anos | 2.976 | 2.185 | 791 |
13 anos | 4.564 | 3.372 | 1.192 |
14 anos | 7.273 | 5.049 | 2.224 |
15 anos | 40.118 | 28.034 | 12.084 |
16 anos ou mais | 28.110 | 21.845 | 6.265 |
Sem declaração | 3.852 | 2.739 | 1.113 |
Freqüência à escola e escolaridade do chefe | |||
Freqüenta escola (1) | 19.020 | 12.612 | 6.408 |
Alfabetização de adultos | 871 | 438 | 433 |
Pré-escolar | 41 | 20 | 21 |
Primeiro grau | 2.839 | 1.725 | 1.114 |
Primeira série | 311 | 182 | 129 |
Segunda série | 217 | 137 | 80 |
Terceira série | 217 | 133 | 84 |
Quarta série | 329 | 212 | 117 |
Quinta série | 323 | 196 | 127 |
Sexta série | 305 | 188 | 117 |
Sétima série | 415 | 242 | 173 |
Oitava série | 715 | 430 | 285 |
Sem declaração | 7 | 5 | 2 |
Primeiro grau supletivo | 3.169 | 1.974 | 1.195 |
Primeira série | 211 | 142 | 69 |
Segunda série | 203 | 107 | 96 |
Terceira série | 227 | 138 | 89 |
Quarta série | 309 | 198 | 111 |
Quinta série | 314 | 189 | 125 |
Sexta série | 252 | 164 | 88 |
Sétima série | 323 | 198 | 125 |
Oitava série | 491 | 294 | 197 |
Não seriado | 836 | 541 | 295 |
Sem declaração | 3 | 3 | 0 |
Segundo grau | 3.109 | 2.022 | 1.087 |
Primeira série | 963 | 601 | 362 |
Segunda série | 1.024 | 694 | 330 |
Terceira série | 1.111 | 720 | 391 |
Quarta série | 3 | 2 | 1 |
Sem declaração | 8 | 5 | 3 |
Segundo grau supletivo | 1.336 | 910 | 426 |
Primeira série | 212 | 148 | 64 |
Segunda série | 330 | 219 | 111 |
Terceira série | 350 | 244 | 106 |
Não seriado | 439 | 296 | 143 |
Sem declaração | 5 | 3 | 2 |
Pré-vestibular | 399 | 271 | 128 |
Superior | 6.737 | 4.908 | 1.829 |
Primeira série | 1.116 | 828 | 288 |
Segunda série | 1.545 | 1.101 | 444 |
Terceira série | 1.859 | 1.356 | 503 |
Quarta série | 1.492 | 1.083 | 409 |
Quinta série | 530 | 397 | 133 |
Sexta série | 122 | 90 | 32 |
Sem declaração | 73 | 53 | 20 |
Mestrado/doutorado | 387 | 258 | 129 |
Sem declaração | 132 | 86 | 46 |
Não freqüenta escola (2) | 415.147 | 301.340 | 113.807 |
Alfabetização de adultos | 1.286 | 793 | 493 |
Pré-escolar | 35 | 20 | 15 |
Primário | 67.324 | 46.365 | 20.959 |
Primeira série | 9.188 | 6.426 | 2.762 |
Segunda série | 9.761 | 6.514 | 3.247 |
Terceira série | 12.191 | 8.076 | 4.115 |
Quarta série | 36.073 | 25.269 | 10.804 |
Quinta série | 5 | 3 | 2 |
Sexta série | 0 | 0 | 0 |
Sem declaração | 106 | 77 | 29 |
Ginasial | 23.789 | 16.593 | 7.196 |
Primeira série | 4.711 | 3.199 | 1.512 |
Segunda série | 2.932 | 2.038 | 894 |
Terceira série | 3.777 | 2.625 | 1.152 |
Quarta série | 12.244 | 8.658 | 3.586 |
Quinta série | 95 | 49 | 46 |
Sem declaração | 30 | 24 | 6 |
Primeiro grau | 104.200 | 81.072 | 23.128 |
Primeira série | 3.401 | 2.763 | 638 |
Segunda série | 4.538 | 3.662 | 876 |
Terceira série | 6.984 | 5.417 | 1.567 |
Quarta série | 18.906 | 14.964 | 3.942 |
Quinta série | 16.502 | 12.555 | 3.947 |
Sexta série | 9.700 | 7.426 | 2.274 |
Sétima série | 11.664 | 8.938 | 2.726 |
Oitava série | 32.183 | 25.111 | 7.072 |
Nenhuma | 196 | 144 | 52 |
Sem declaração | 126 | 92 | 34 |
Primeiro grau supletivo | 10.626 | 7.306 | 3.320 |
Primeira série | 60 | 35 | 25 |
Segunda série | 82 | 55 | 27 |
Terceira série | 129 | 80 | 49 |
Quarta série | 193 | 109 | 84 |
Quinta série | 7.268 | 5.002 | 2.266 |
Sexta série | 387 | 250 | 137 |
Sétima série | 565 | 398 | 167 |
Oitava série | 1.417 | 1.018 | 399 |
Não seriado | 522 | 357 | 165 |
Sem declaração | 3 | 2 | 1 |
Clássico/científico | 15.554 | 10.684 | 4.870 |
Primeira série | 604 | 430 | 174 |
Segunda série | 1.192 | 865 | 327 |
Terceira série | 13.152 | 8.985 | 4.167 |
Quarta série | 121 | 68 | 53 |
Sem declaração | 485 | 336 | 149 |
Segundo grau | 79.943 | 59.601 | 20.342 |
Primeira série | 6.376 | 4.907 | 1.469 |
Segunda série | 8.004 | 6.152 | 1.852 |
Terceira série | 65.205 | 48.287 | 16.918 |
Quarta série | 82 | 58 | 24 |
Sem declaração | 276 | 197 | 79 |
Segundo grau supletivo | 3.461 | 2.616 | 845 |
Primeira série | 228 | 155 | 73 |
Segunda série | 463 | 344 | 119 |
Terceira série | 2.051 | 1.577 | 474 |
Não seriado | 692 | 522 | 170 |
Sem declaração | 27 | 18 | 9 |
Superior | 75.507 | 54.985 | 20.522 |
Primeira série | 1.431 | 1.084 | 347 |
Segunda série | 2.705 | 2.016 | 689 |
Terceira série | 5.781 | 3.966 | 1.815 |
Quarta série | 39.588 | 27.637 | 11.951 |
Quinta série | 21.761 | 16.905 | 4.856 |
Sexta série | 3.380 | 2.699 | 681 |
Sem declaração | 861 | 678 | 183 |
Mestrado/doutorado | 2.460 | 1.893 | 567 |
Sem declaração | 584 | 425 | 159 |
Nunca freqüentou | 30.378 | 18.987 | 11.391 |
Sem declaração | 290 | 194 | 96 |
( Conclusão ) | |||
Características Investigadas |
Situação do domicílio e sexo | ||
Rural | |||
Total | Homem | Mulher | |
Total | 33.734 | 29.356 | 4.378 |
Espécie do domicílio | |||
Particular | 31.635 | 27.386 | 4.249 |
Permanente | 31.546 | 27.306 | 4.240 |
Improvisado | 89 | 80 | 9 |
Coletivo | 2.099 | 1.970 | 129 |
Número de moradores | |||
1 morador | 4.780 | 4.151 | 629 |
2 moradores | 4.538 | 3.666 | 872 |
3 moradores | 6.163 | 5.228 | 935 |
4 moradores | 6.881 | 6.164 | 717 |
5 moradores | 5.213 | 4.701 | 512 |
6 moradores | 3.077 | 2.748 | 329 |
7 moradores | 1.437 | 1.281 | 156 |
8 moradores | 743 | 638 | 105 |
9 moradores | 390 | 337 | 53 |
10 moradores | 230 | 197 | 33 |
11 moradores | 111 | 101 | 10 |
12 moradores | 76 | 65 | 11 |
13 moradores | 45 | 37 | 8 |
14 moradores | 20 | 18 | 2 |
15 moradores ou mais | 30 | 24 | 6 |
Número de moradores homem | |||
Nenhum | 1.313 | 0 | 1.313 |
1 morador | 12.902 | 11.591 | 1.311 |
2 moradores | 9.875 | 8.920 | 955 |
3 moradores | 5.755 | 5.296 | 459 |
4 moradores | 2.443 | 2.241 | 202 |
5 moradores | 894 | 815 | 79 |
6 moradores | 336 | 300 | 36 |
7 moradores | 135 | 118 | 17 |
8 moradores | 54 | 49 | 5 |
9 moradores | 16 | 15 | 1 |
10 moradores | 8 | 8 | 0 |
11 moradores | 2 | 2 | 0 |
12 moradores | 1 | 1 | 0 |
13 moradores | 0 | 0 | 0 |
14 moradores | 0 | 0 | 0 |
15 moradores ou mais | 0 | 0 | 0 |
Número de moradores mulher | |||
Nenhum | 5.006 | 5.006 | 0 |
1 morador | 9.994 | 8.392 | 1.602 |
2 moradores | 9.750 | 8.391 | 1.359 |
3 moradores | 5.471 | 4.673 | 798 |
4 moradores | 2.292 | 1.935 | 357 |
5 moradores | 783 | 616 | 167 |
6 moradores | 275 | 214 | 61 |
7 moradores | 103 | 82 | 21 |
8 moradores | 31 | 25 | 6 |
9 moradores | 18 | 13 | 5 |
10 moradores | 6 | 6 | 0 |
11 moradores | 4 | 3 | 1 |
12 moradores | 0 | 0 | 0 |
13 moradores | 1 | 0 | 1 |
14 moradores | 0 | 0 | 0 |
15 moradores ou mais | 0 | 0 | 0 |
Idade do chefe | |||
10 a 14 anos | 35 | 24 | 11 |
15 a 19 anos | 724 | 620 | 104 |
20 a 24 anos | 3.697 | 3.469 | 228 |
25 a 29 anos | 5.730 | 5.281 | 449 |
30 a 34 anos | 5.851 | 5.244 | 607 |
35 a 39 anos | 4.617 | 4.015 | 602 |
40 a 44 anos | 3.694 | 3.123 | 571 |
45 a 49 anos | 2.681 | 2.220 | 461 |
50 a 54 anos | 2.047 | 1.662 | 385 |
55 a 59 anos | 1.722 | 1.421 | 301 |
60 a 64 anos | 1.227 | 988 | 239 |
65 a 69 anos | 810 | 624 | 186 |
70 a 74 anos | 446 | 342 | 104 |
75 a 79 anos | 234 | 179 | 55 |
80 a 84 anos | 102 | 63 | 39 |
85 a 89 anos | 30 | 18 | 12 |
90 a 94 anos | 14 | 10 | 4 |
95 a 99 anos | 2 | 1 | 1 |
100 anos e mais | 0 | 0 | 0 |
Sem declaração | 71 | 52 | 19 |
Movimento migratório do chefe | |||
Residia no município atual em 01.09.1991 | 27.947 | 24.034 | 3.913 |
Não residia no município atual em 01.09.1991 | 5.765 | 5.309 | 456 |
UF em que residia | |||
Rondônia | 15 | 13 | 2 |
Acre | 3 | 3 | 0 |
Amazonas | 14 | 14 | 0 |
Roraima | 1 | 1 | 0 |
Pará | 144 | 131 | 13 |
Amapá | 0 | 0 | 0 |
Tocantins | 124 | 119 | 5 |
Maranhão | 329 | 286 | 43 |
Piauí | 524 | 478 | 46 |
Ceará | 433 | 404 | 29 |
Rio Grande do Norte | 85 | 80 | 5 |
Paraíba | 204 | 196 | 8 |
Pernambuco | 144 | 132 | 12 |
Alagoas | 32 | 31 | 1 |
Sergipe | 18 | 18 | 0 |
Bahia | 856 | 802 | 54 |
Minas Gerais | 941 | 863 | 78 |
Espírito Santo | 31 | 29 | 2 |
Rio de Janeiro | 181 | 168 | 13 |
São Paulo | 149 | 132 | 17 |
Paraná | 39 | 37 | 2 |
Santa Catarina | 24 | 23 | 1 |
Rio Grande do Sul | 55 | 51 | 4 |
Mato Grosso do Sul | 25 | 22 | 3 |
Mato Grosso | 54 | 50 | 4 |
Góias | 1.267 | 1.164 | 103 |
Distrito Federal | 0 | 0 | 0 |
País estrangeiro | 45 | 37 | 8 |
Sem declaração | 28 | 25 | 3 |
Sem declaração | 22 | 13 | 9 |
Anos de estudo do chefe | |||
Sem instrução | 5.108 | 4.371 | 737 |
Menos de 1 ano | 425 | 353 | 72 |
1 ano | 1.964 | 1.748 | 216 |
2 anos | 2.618 | 2.308 | 310 |
3 anos | 3.029 | 2.664 | 365 |
4 anos | 5.861 | 5.244 | 617 |
5 anos | 2.608 | 2.276 | 332 |
6 anos | 1.096 | 959 | 137 |
7 anos | 1.107 | 954 | 153 |
8 anos | 2.751 | 2.362 | 389 |
9 anos | 469 | 393 | 76 |
10 anos | 538 | 460 | 78 |
11 anos | 3.474 | 2.966 | 508 |
12 anos | 108 | 94 | 14 |
