Contagem da População - 1996 - Minas Gerais

Tabela 2 - Unidades de habitação, por situação e sexo do chefe da unidade de habitação, segundo as características investigadas
( Continua )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Total
Total Homem Mulher
Total 4.281.328 3.381.129 900.199
Espécie do domicílio
Particular 4.225.610 3.345.240 880.370
Permanente 4.213.423 3.334.947 878.476
Improvisado 12.187 10.293 1.894
Coletivo 55.718 35.889 19.829
Número de moradores
1 morador 411.890 224.993 186.897
2 moradores 668.067 464.628 203.439
3 moradores 844.962 664.112 180.850
4 moradores 951.304 816.114 135.190
5 moradores 673.040 589.396 83.644
6 moradores 354.138 303.698 50.440
7 moradores 169.790 143.715 26.075
8 moradores 95.517 80.434 15.083
9 moradores 51.867 43.688 8.179
10 moradores 28.648 24.003 4.645
11 moradores 15.218 12.666 2.552
12 moradores 8.441 7.009 1.432
13 moradores 3.949 3.220 729
14 moradores 2.133 1.687 446
15 moradores ou mais 2.364 1.766 598
Número de moradores homem
Nenhum 349.739 0 349.739
1 morador 1.492.030 1.221.892 270.138
2 moradores 1.272.225 1.113.957 158.268
3 moradores 712.892 639.442 73.450
4 moradores 286.915 257.021 29.894
5 moradores 104.899 93.245 11.654
6 moradores 39.406 34.995 4.411
7 moradores 14.980 13.331 1.649
8 moradores 5.391 4.754 637
9 moradores 1.851 1.632 219
10 moradores 642 561 81
11 moradores 222 197 25
12 moradores 79 64 15
13 moradores 27 17 10
14 moradores 18 12 6
15 moradores ou mais 12 9 3
Número de moradores mulher
Nenhum 287.754 287.754 0
1 morador 1.471.234 1.099.031 372.203
2 moradores 1.334.030 1.062.534 271.496
3 moradores 734.551 585.410 149.141
4 moradores 291.356 225.911 65.445
5 moradores 103.616 77.715 25.901
6 moradores 37.253 27.579 9.674
7 moradores 13.497 9.683 3.814
8 moradores 5.083 3.563 1.520
9 moradores 1.810 1.237 573
10 moradores 710 449 261
11 moradores 260 161 99
12 moradores 93 50 43
13 moradores 48 32 16
14 moradores 19 11 8
15 moradores ou mais 14 9 5
Idade do chefe
10 a 14 anos 3.823 2.568 1.255
15 a 19 anos 32.170 25.028 7.142
20 a 24 anos 196.416 171.828 24.588
25 a 29 anos 397.066 354.604 42.462
30 a 34 anos 528.256 466.599 61.657
35 a 39 anos 554.272 474.637 79.635
40 a 44 anos 519.201 431.270 87.931
45 a 49 anos 438.228 351.997 86.231
50 a 54 anos 370.700 285.900 84.800
55 a 59 anos 323.593 236.470 87.123
60 a 64 anos 287.986 198.844 89.142
65 a 69 anos 240.696 155.895 84.801
70 a 74 anos 169.852 104.203 65.649
75 a 79 anos 110.121 62.951 47.170
80 a 84 anos 64.110 34.557 29.553
85 a 89 anos 26.231 13.202 13.029
90 a 94 anos 7.959 3.675 4.284
95 a 99 anos 1.854 766 1.088
100 anos e mais 1.042 593 449
Sem declaração 6.677 5.015 1.662
Movimento migratório do chefe
Residia no município atual em 01.09.1991 3.946.958 3.103.660 843.298
Não residia no município atual em 01.09.1991 327.529 273.182 54.347
UF em que residia
Rondônia 984 832 152
Acre 109 94 15
Amazonas 389 335 54
Roraima 103 84 19
Pará 1.666 1.412 254
Amapá 62 47 15
Tocantins 536 455 81
Maranhão 829 699 130
Piauí 465 419 46
Ceará 1.521 1.377 144
Rio Grande do Norte 793 696 97
Paraíba 549 471 78
Pernambuco 1.143 1.006 137
Alagoas 733 663 70
Sergipe 399 340 59
Bahia 7.784 6.666 1.118
Minas Gerais 223.942 187.143 36.799
Espírito Santo 5.689 4.710 979
Rio de Janeiro 16.468 12.962 3.506
São Paulo 40.431 33.820 6.611
Paraná 3.036 2.701 335
Santa Catarina 602 486 116
Rio Grande do Sul 958 832 126
Mato Grosso do Sul 639 542 97
Mato Grosso 1.811 1.560 251
Góias 7.726 6.458 1.268
Distrito Federal 3.353 2.571 782
País estrangeiro 3.011 2.484 527
Sem declaração 1.798 1.317 481
Sem declaração 6.539 4.149 2.390
Anos de estudo do chefe
Sem instrução 701.149 472.907 228.242
Menos de 1 ano 45.581 33.406 12.175
1 ano 215.285 169.216 46.069
2 anos 326.970 260.769 66.201
3 anos 404.517 323.701 80.816
4 anos 1.036.268 842.926 193.342
5 anos 201.641 170.690 30.951
6 anos 127.156 108.839 18.317
7 anos 133.222 114.123 19.099
8 anos 316.573 267.764 48.809
9 anos 51.008 43.454 7.554
10 anos 55.899 46.855 9.044
11 anos 377.891 298.717 79.174
12 anos 11.482 8.934 2.548
13 anos 15.921 12.511 3.410
14 anos 26.756 18.709 8.047
15 anos 104.104 77.567 26.537
16 anos ou mais 107.756 92.273 15.483
Sem declaração 21.922 17.664 4.258
Freqüência à escola e escolaridade do chefe
Freqüenta escola (1) 76.040 54.155 21.885
Alfabetização de adultos 3.330 2.076 1.254
Pré-escolar 286 118 168
Primeiro grau 21.827 15.106 6.721
Primeira série 2.404 1.533 871
Segunda série 2.121 1.462 659
Terceira série 1.969 1.359 610
Quarta série 2.814 2.061 753
Quinta série 2.859 1.977 882
Sexta série 2.495 1.686 809
Sétima série 2.889 1.949 940
Oitava série 4.142 2.973 1.169
Sem declaração 134 106 28
Primeiro grau supletivo 7.656 6.249 1.407
Primeira série 202 149 53
Segunda série 151 107 44
Terceira série 93 61 32
Quarta série 179 140 39
Quinta série 378 303 75
Sexta série 340 255 85
Sétima série 338 275 63
Oitava série 853 696 157
Não seriado 5.065 4.219 846
Sem declaração 57 44 13
Segundo grau 15.344 10.782 4.562
Primeira série 4.352 3.029 1.323
Segunda série 5.084 3.571 1.513
Terceira série 5.517 3.850 1.667
Quarta série 347 297 50
Sem declaração 44 35 9
Segundo grau supletivo 3.427 2.856 571
Primeira série 279 224 55
Segunda série 349 289 60
Terceira série 394 331 63
Não seriado 2.362 1.975 387
Sem declaração 43 37 6
Pré-vestibular 2.009 1.168 841
Superior 19.824 14.115 5.709
Primeira série 4.135 2.931 1.204
Segunda série 4.680 3.318 1.362
Terceira série 4.639 3.293 1.346
Quarta série 4.024 2.812 1.212
Quinta série 1.819 1.353 466
Sexta série 401 320 81
Sem declaração 126 88 38
Mestrado/doutorado 1.907 1.400 507
Sem declaração 430 285 145
Não freqüenta escola (2) 4.202.409 3.324.983 877.426
Alfabetização de adultos 20.975 15.452 5.523
Pré-escolar 420 324 96
Primário 1.461.215 1.132.589 328.626
Primeira série 176.629 135.383 41.246
Segunda série 255.031 197.057 57.974
Terceira série 301.339 232.500 68.839
Quarta série 727.430 567.042 160.388
Quinta série 9 6 3
Sexta série 2 2 0
Nenhuma 1 1 0
Sem declaração 774 598 176
Ginasial 230.699 182.355 48.344
Primeira série 48.125 37.388 10.737
Segunda série 32.185 25.716 6.469
Terceira série 32.311 25.866 6.445
Quarta série 116.970 92.634 24.336
Quinta série 998 660 338
Sem declaração 110 91 19
Primeiro grau 1.043.847 923.760 120.087
Primeira série 36.254 32.160 4.094
Segunda série 69.731 62.171 7.560
Terceira série 100.033 88.878 11.155
Quarta série 305.178 273.248 31.930
Quinta série 142.874 125.068 17.806
Sexta série 90.702 80.011 10.691
Sétima série 94.964 83.779 11.185
Oitava série 188.922 166.953 21.969
Nenhuma 14.596 10.979 3.617
Sem declaração 593 513 80
Primeiro grau supletivo 16.720 13.766 2.954
Primeira série 130 104 26
Segunda série 146 121 25
Terceira série 152 122 30
Quarta série 412 348 64
Quinta série 7.807 6.293 1.514
Sexta série 1.042 888 154
Sétima série 952 809 143
Oitava série 2.690 2.289 401
Não seriado 3.367 2.774 593
Sem declaração 22 18 4
Clássico/científico 107.712 75.727 31.985
Primeira série 5.601 4.387 1.214
Segunda série 8.217 6.446 1.771
Terceira série 89.807 61.719 28.088
Quarta série 1.331 910 421
Sem declaração 2.756 2.265 491
Segundo grau 358.129 299.987 58.142
Primeira série 37.341 33.011 4.330
Segunda série 38.938 34.373 4.565
Terceira série 271.607 223.523 48.084
Quarta série 8.630 7.724 906
Sem declaração 1.613 1.356 257
Segundo grau supletivo 5.643 4.631 1.012
Primeira série 211 182 29
Segunda série 477 390 87
Terceira série 2.381 1.910 471
Não seriado 2.422 2.014 408
Sem declaração 152 135 17
Superior 243.202 193.732 49.470
Primeira série 6.802 5.616 1.186
Segunda série 11.282 9.218 2.064
Terceira série 22.732 15.897 6.835
Quarta série 102.285 76.214 26.071
Quinta série 83.831 72.345 11.486
Sexta série 13.775 12.324 1.451
Sem declaração 2.495 2.118 377
Mestrado/doutorado 7.842 5.884 1.958
Sem declaração 4.856 3.869 987
Nunca freqüentou 701.149 472.907 228.242
Sem declaração 2.651 1.886 765
( Continua )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Urbana
Total Homem Mulher
Total 3.413.426 2.615.556 797.870
Espécie do domicílio
Particular 3.366.424 2.587.093 779.331
Permanente 3.358.219 2.580.362 777.857
Improvisado 8.205 6.731 1.474
Coletivo 47.002 28.463 18.539
Número de moradores
1 morador 326.148 159.653 166.495
2 moradores 539.315 358.469 180.846
3 moradores 688.910 526.593 162.317
4 moradores 784.453 663.661 120.792
5 moradores 543.399 469.897 73.502
6 moradores 268.865 225.540 43.325
7 moradores 123.131 100.951 22.180
8 moradores 65.425 52.739 12.686
9 moradores 34.279 27.442 6.837
10 moradores 18.497 14.582 3.915
11 moradores 9.798 7.599 2.199
12 moradores 5.422 4.189 1.233
13 moradores 2.589 1.969 620
14 moradores 1.427 1.041 386
15 moradores ou mais 1.768 1.231 537
Número de moradores homem
Nenhum 316.372 0 316.372
1 morador 1.197.445 957.768 239.677
2 moradores 1.023.652 885.022 138.630
3 moradores 556.200 493.291 62.909
4 moradores 209.825 184.920 24.905
5 moradores 70.814 61.198 9.616
6 moradores 25.030 21.443 3.587
7 moradores 9.088 7.746 1.342
8 moradores 3.267 2.751 516
9 moradores 1.106 915 191
10 moradores 401 327 74
11 moradores 127 107 20
12 moradores 55 42 13
13 moradores 20 10 10
14 moradores 13 8 5
15 moradores ou mais 11 8 3
Número de moradores mulher
Nenhum 205.874 205.874 0
1 morador 1.179.734 853.360 326.374
2 moradores 1.087.846 844.912 242.934
3 moradores 592.517 458.836 133.681
4 moradores 227.543 169.446 58.097
5 moradores 77.438 54.682 22.756
6 moradores 26.853 18.423 8.430
7 moradores 9.693 6.352 3.341
8 moradores 3.670 2.316 1.354
9 moradores 1.342 834 508
10 moradores 558 319 239
11 moradores 207 117 90
12 moradores 84 44 40
13 moradores 37 23 14
14 moradores 17 10 7
15 moradores ou mais 13 8 5
Idade do chefe
10 a 14 anos 2.748 1.707 1.041
15 a 19 anos 24.735 18.238 6.497
20 a 24 anos 154.033 131.170 22.863
25 a 29 anos 315.618 276.051 39.567
30 a 34 anos 425.613 368.204 57.409
35 a 39 anos 452.504 378.906 73.598
40 a 44 anos 424.274 343.915 80.359
45 a 49 anos 352.620 274.983 77.637
50 a 54 anos 293.849 218.729 75.120
55 a 59 anos 251.343 175.741 75.602
60 a 64 anos 222.714 146.016 76.698
65 a 69 anos 186.246 113.963 72.283
70 a 74 anos 132.992 76.920 56.072
75 a 79 anos 86.728 46.778 39.950
80 a 84 anos 51.587 26.315 25.272
85 a 89 anos 21.440 10.285 11.155
90 a 94 anos 6.605 2.908 3.697
95 a 99 anos 1.518 608 910
100 anos e mais 569 280 289
Sem declaração 4.780 3.428 1.352
Movimento migratório do chefe
Residia no município atual em 01.09.1991 3.137.552 2.392.032 745.520
Não residia no município atual em 01.09.1991 271.136 220.823 50.313
UF em que residia
Rondônia 862 719 143
Acre 100 85 15
Amazonas 370 319 51
Roraima 91 73 18
Pará 1.481 1.233 248
Amapá 58 44 14
Tocantins 457 377 80
Maranhão 703 579 124
Piauí 379 335 44
Ceará 1.321 1.186 135
Rio Grande do Norte 668 576 92
Paraíba 466 394 72
Pernambuco 978 857 121
Alagoas 547 484 63
Sergipe 357 302 55
Bahia 6.245 5.220 1.025
Minas Gerais 181.829 148.039 33.790
Espírito Santo 4.746 3.853 893
Rio de Janeiro 15.244 11.865 3.379
São Paulo 34.578 28.381 6.197
Paraná 2.125 1.829 296
Santa Catarina 552 444 108
Rio Grande do Sul 871 752 119
Mato Grosso do Sul 569 473 96
Mato Grosso 1.567 1.327 240
Góias 6.761 5.552 1.209
Distrito Federal 3.093 2.341 752
País estrangeiro 2.857 2.343 514
Sem declaração 1.261 841 420
Sem declaração 4.453 2.573 1.880
Anos de estudo do chefe
Sem instrução 434.297 260.139 174.158
Menos de 1 ano 31.290 20.927 10.363
1 ano 141.181 102.609 38.572
2 anos 223.080 166.230 56.850
3 anos 282.133 212.072 70.061
4 anos 845.944 664.491 181.453
5 anos 178.383 148.815 29.568
6 anos 115.269 97.651 17.618
7 anos 122.230 103.804 18.426
8 anos 293.945 246.616 47.329
9 anos 48.131 40.756 7.375
10 anos 53.029 44.149 8.880
11 anos 364.598 286.866 77.732
12 anos 11.215 8.698 2.517
13 anos 15.489 12.118 3.371
14 anos 25.788 17.872 7.916
15 anos 102.201 75.889 26.312
16 anos ou mais 105.930 90.587 15.343
Sem declaração 19.075 15.168 3.907
Freqüência à escola e escolaridade do chefe
Freqüenta escola (1) 70.019 49.171 20.848
Alfabetização de adultos 2.647 1.501 1.146
Pré-escolar 256 95 161
Primeiro grau 18.071 12.009 6.062
Primeira série 1.782 1.032 750
Segunda série 1.607 1.031 576
Terceira série 1.461 940 521
Quarta série 2.179 1.507 672
Quinta série 2.370 1.587 783
Sexta série 2.185 1.434 751
Sétima série 2.583 1.703 880
Oitava série 3.807 2.701 1.106
Sem declaração 97 74 23
Primeiro grau supletivo 7.173 5.826 1.347
Primeira série 189 138 51
Segunda série 143 103 40
Terceira série 83 51 32
Quarta série 170 134 36
Quinta série 345 277 68
Sexta série 319 237 82
Sétima série 316 256 60
Oitava série 807 657 150
Não seriado 4.752 3.935 817
Sem declaração 49 38 11
Segundo grau 14.712 10.275 4.437
Primeira série 4.150 2.881 1.269
Segunda série 4.871 3.393 1.478
Terceira série 5.314 3.681 1.633
Quarta série 335 286 49
Sem declaração 42 34 8
Segundo grau supletivo 3.328 2.775 553
Primeira série 274 219 55
Segunda série 338 279 59
Terceira série 385 323 62
Não seriado 2.290 1.919 371
Sem declaração 41 35 6
Pré-vestibular 1.997 1.158 839
Superior 19.596 13.931 5.665
Primeira série 4.068 2.873 1.195
Segunda série 4.628 3.280 1.348
Terceira série 4.592 3.256 1.336
Quarta série 3.986 2.782 1.204
Quinta série 1.807 1.341 466
Sexta série 395 315 80
Sem declaração 120 84 36
Mestrado/doutorado 1.895 1.389 506
Sem declaração 344 212 132
Não freqüenta escola (2) 3.341.025 2.564.800 776.225
Alfabetização de adultos 13.248 8.640 4.608
Pré-escolar 307 226 81
Primário 1.139.775 843.274 296.501
Primeira série 118.678 84.110 34.568
Segunda série 180.802 130.777 50.025
Terceira série 217.629 157.716 59.913
Quarta série 622.081 470.249 151.832
Quinta série 6 3 3
Sexta série 2 2 0
Nenhuma 1 1 0
Sem declaração 576 416 160
Ginasial 217.564 170.463 47.101
Primeira série 45.165 34.719 10.446
Segunda série 30.353 24.047 6.306
Terceira série 30.620 24.341 6.279
Quarta série 110.445 86.711 23.734
Quinta série 889 570 319
Sem declaração 92 75 17
Primeiro grau 819.823 709.917 109.906
Primeira série 20.642 17.279 3.363
Segunda série 40.620 34.372 6.248
Terceira série 62.042 52.630 9.412
Quarta série 220.802 192.095 28.707
Quinta série 124.259 107.373 16.886
Sexta série 81.249 71.012 10.237
Sétima série 86.277 75.515 10.762
Oitava série 173.605 152.400 21.205
Nenhuma 9.864 6.850 3.014
Sem declaração 463 391 72
Primeiro grau supletivo 13.925 11.189 2.736
Primeira série 111 86 25
Segunda série 114 90 24
Terceira série 113 85 28
Quarta série 338 278 60
Quinta série 6.455 5.052 1.403
Sexta série 768 633 135
Sétima série 719 590 129
Oitava série 2.292 1.916 376
Não seriado 2.996 2.444 552
Sem declaração 19 15 4
Clássico/científico 105.849 74.121 31.728
Primeira série 5.443 4.241 1.202
Segunda série 7.973 6.220 1.753
Terceira série 88.474 60.597 27.877
Quarta série 1.281 868 413
Sem declaração 2.678 2.195 483
Segundo grau 341.577 284.865 56.712
Primeira série 35.118 30.884 4.234
Segunda série 36.577 32.120 4.457
Terceira série 260.407 213.476 46.931
Quarta série 8.123 7.264 859
Sem declaração 1.352 1.121 231
Segundo grau supletivo 5.178 4.218 960
Primeira série 201 173 28
Segunda série 448 361 87
Terceira série 2.245 1.788 457
Não seriado 2.160 1.786 374
Sem declaração 124 110 14
Superior 238.049 189.094 48.955
Primeira série 6.587 5.418 1.169
Segunda série 10.897 8.862 2.035
Terceira série 21.802 15.090 6.712
Quarta série 100.394 74.548 25.846
Quinta série 82.404 71.012 11.392
Sexta série 13.617 12.178 1.439
Sem declaração 2.348 1.986 362
Mestrado/doutorado 7.619 5.693 1.926
Sem declaração 3.814 2.961 853
Nunca freqüentou 434.297 260.139 174.158
Sem declaração 2.163 1.485 678
( Conclusão )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Rural
Total Homem Mulher
Total 867.902 765.573 102.329
Espécie do domicílio
Particular 859.186 758.147 101.039
Permanente 855.204 754.585 100.619
Improvisado 3.982 3.562 420
Coletivo 8.716 7.426 1.290
Número de moradores
1 morador 85.742 65.340 20.402
2 moradores 128.752 106.159 22.593
3 moradores 156.052 137.519 18.533
4 moradores 166.851 152.453 14.398
5 moradores 129.641 119.499 10.142
6 moradores 85.273 78.158 7.115
7 moradores 46.659 42.764 3.895
8 moradores 30.092 27.695 2.397
9 moradores 17.588 16.246 1.342
10 moradores 10.151 9.421 730
11 moradores 5.420 5.067 353
12 moradores 3.019 2.820 199
13 moradores 1.360 1.251 109
14 moradores 706 646 60
15 moradores ou mais 596 535 61
Número de moradores homem
Nenhum 33.367 0 33.367
1 morador 294.585 264.124 30.461
2 moradores 248.573 228.935 19.638
3 moradores 156.692 146.151 10.541
4 moradores 77.090 72.101 4.989
5 moradores 34.085 32.047 2.038
6 moradores 14.376 13.552 824
7 moradores 5.892 5.585 307
8 moradores 2.124 2.003 121
9 moradores 745 717 28
10 moradores 241 234 7
11 moradores 95 90 5
12 moradores 24 22 2
13 moradores 7 7 0
14 moradores 5 4 1
15 moradores ou mais 1 1 0
Número de moradores mulher
Nenhum 81.880 81.880 0
1 morador 291.500 245.671 45.829
2 moradores 246.184 217.622 28.562
3 moradores 142.034 126.574 15.460
4 moradores 63.813 56.465 7.348
5 moradores 26.178 23.033 3.145
6 moradores 10.400 9.156 1.244
7 moradores 3.804 3.331 473
8 moradores 1.413 1.247 166
9 moradores 468 403 65
10 moradores 152 130 22
11 moradores 53 44 9
12 moradores 9 6 3
13 moradores 11 9 2
14 moradores 2 1 1
15 moradores ou mais 1 1 0
Idade do chefe
10 a 14 anos 1.075 861 214
15 a 19 anos 7.435 6.790 645
20 a 24 anos 42.383 40.658 1.725
25 a 29 anos 81.448 78.553 2.895
30 a 34 anos 102.643 98.395 4.248
35 a 39 anos 101.768 95.731 6.037
40 a 44 anos 94.927 87.355 7.572
45 a 49 anos 85.608 77.014 8.594
50 a 54 anos 76.851 67.171 9.680
55 a 59 anos 72.250 60.729 11.521
60 a 64 anos 65.272 52.828 12.444
65 a 69 anos 54.450 41.932 12.518
70 a 74 anos 36.860 27.283 9.577
75 a 79 anos 23.393 16.173 7.220
80 a 84 anos 12.523 8.242 4.281
85 a 89 anos 4.791 2.917 1.874
90 a 94 anos 1.354 767 587
95 a 99 anos 336 158 178
100 anos e mais 473 313 160
Sem declaração 1.897 1.587 310
Movimento migratório do chefe
Residia no município atual em 01.09.1991 809.406 711.628 97.778
Não residia no município atual em 01.09.1991 56.393 52.359 4.034
UF em que residia
Rondônia 122 113 9
Acre 9 9 0
Amazonas 19 16 3
Roraima 12 11 1
Pará 185 179 6
Amapá 4 3 1
Tocantins 79 78 1
Maranhão 126 120 6
Piauí 86 84 2
Ceará 200 191 9
Rio Grande do Norte 125 120 5
Paraíba 83 77 6
Pernambuco 165 149 16
Alagoas 186 179 7
Sergipe 42 38 4
Bahia 1.539 1.446 93
Minas Gerais 42.113 39.104 3.009
Espírito Santo 943 857 86
Rio de Janeiro 1.224 1.097 127
São Paulo 5.853 5.439 414
Paraná 911 872 39
Santa Catarina 50 42 8
Rio Grande do Sul 87 80 7
Mato Grosso do Sul 70 69 1
Mato Grosso 244 233 11
Góias 965 906 59
Distrito Federal 260 230 30
País estrangeiro 154 141 13
Sem declaração 537 476 61
Sem declaração 2.086 1.576 510
Anos de estudo do chefe
Sem instrução 266.852 212.768 54.084
Menos de 1 ano 14.291 12.479 1.812
1 ano 74.104 66.607 7.497
2 anos 103.890 94.539 9.351
3 anos 122.384 111.629 10.755
4 anos 190.324 178.435 11.889
5 anos 23.258 21.875 1.383
6 anos 11.887 11.188 699
7 anos 10.992 10.319 673
8 anos 22.628 21.148 1.480
9 anos 2.877 2.698 179
10 anos 2.870 2.706 164
11 anos 13.293 11.851 1.442
12 anos 267 236 31
13 anos 432 393 39
14 anos 968 837 131
15 anos 1.903 1.678 225
16 anos ou mais 1.826 1.686 140
Sem declaração 2.847 2.496 351
Freqüência à escola e escolaridade do chefe
Freqüenta escola (1) 6.021 4.984 1.037
Alfabetização de adultos 683 575 108
Pré-escolar 30 23 7
Primeiro grau 3.756 3.097 659
Primeira série 622 501 121
Segunda série 514 431 83
Terceira série 508 419 89
Quarta série 635 554 81
Quinta série 489 390 99
Sexta série 310 252 58
Sétima série 306 246 60
Oitava série 335 272 63
Sem declaração 37 32 5
Primeiro grau supletivo 483 423 60
Primeira série 13 11 2
Segunda série 8 4 4
Terceira série 10 10 0
Quarta série 9 6 3
Quinta série 33 26 7
Sexta série 21 18 3
Sétima série 22 19 3
Oitava série 46 39 7
Não seriado 313 284 29
Sem declaração 8 6 2
Segundo grau 632 507 125
Primeira série 202 148 54
Segunda série 213 178 35
Terceira série 203 169 34
Quarta série 12 11 1
Sem declaração 2 1 1
Segundo grau supletivo 99 81 18
Primeira série 5 5 0
Segunda série 11 10 1
Terceira série 9 8 1
Não seriado 72 56 16
Sem declaração 2 2 0
Pré-vestibular 12 10 2
Superior 228 184 44
Primeira série 67 58 9
Segunda série 52 38 14
Terceira série 47 37 10
Quarta série 38 30 8
Quinta série 12 12 0
Sexta série 6 5 1
Sem declaração 6 4 2
Mestrado/doutorado 12 11 1
Sem declaração 86 73 13
Não freqüenta escola (2) 861.384 760.183 101.201
Alfabetização de adultos 7.727 6.812 915
Pré-escolar 113 98 15
Primário 321.440 289.315 32.125
Primeira série 57.951 51.273 6.678
Segunda série 74.229 66.280 7.949
Terceira série 83.710 74.784 8.926
Quarta série 105.349 96.793 8.556
Quinta série 3 3 0
Sexta série 0 0 0
Nenhuma 0 0 0
Sem declaração 198 182 16
Ginasial 13.135 11.892 1.243
Primeira série 2.960 2.669 291
Segunda série 1.832 1.669 163
Terceira série 1.691 1.525 166
Quarta série 6.525 5.923 602
Quinta série 109 90 19
Sem declaração 18 16 2
Primeiro grau 224.024 213.843 10.181
Primeira série 15.612 14.881 731
Segunda série 29.111 27.799 1.312
Terceira série 37.991 36.248 1.743
Quarta série 84.376 81.153 3.223
Quinta série 18.615 17.695 920
Sexta série 9.453 8.999 454
Sétima série 8.687 8.264 423
Oitava série 15.317 14.553 764
Nenhuma 4.732 4.129 603
Sem declaração 130 122 8
Primeiro grau supletivo 2.795 2.577 218
Primeira série 19 18 1
Segunda série 32 31 1
Terceira série 39 37 2
Quarta série 74 70 4
Quinta série 1.352 1.241 111
Sexta série 274 255 19
Sétima série 233 219 14
Oitava série 398 373 25
Não seriado 371 330 41
Sem declaração 3 3 0
Clássico/científico 1.863 1.606 257
Primeira série 158 146 12
Segunda série 244 226 18
Terceira série 1.333 1.122 211
Quarta série 50 42 8
Sem declaração 78 70 8
Segundo grau 16.552 15.122 1.430
Primeira série 2.223 2.127 96
Segunda série 2.361 2.253 108
Terceira série 11.200 10.047 1.153
Quarta série 507 460 47
Sem declaração 261 235 26
Segundo grau supletivo 465 413 52
Primeira série 10 9 1
Segunda série 29 29 0
Terceira série 136 122 14
Não seriado 262 228 34
Sem declaração 28 25 3
Superior 5.153 4.638 515
Primeira série 215 198 17
Segunda série 385 356 29
Terceira série 930 807 123
Quarta série 1.891 1.666 225
Quinta série 1.427 1.333 94
Sexta série 158 146 12
Sem declaração 147 132 15
Mestrado/doutorado 223 191 32
Sem declaração 1.042 908 134
Nunca freqüentou 266.852 212.768 54.084
Sem declaração 488 401 87


volta align=left