Contagem da População - 1996 - Piauí

Tabela 2 - Unidades de habitação, por situação e sexo do chefe da unidade de habitação, segundo as características investigadas
( Continua )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Total
Total Homem Mulher
Total 586.590 467.875 118.715
Espécie do domicílio
  Particular 584.598 466.580 118.018
    Permanente 583.494 465.658 117.836
    Improvisado 1.104 922 182
  Coletivo 1.992 1.295 697
Número de moradores
   1 morador 33.964 16.544 17.420
   2 moradores 72.541 48.642 23.899
   3 moradores 96.691 73.515 23.176
   4 moradores 114.827 95.412 19.415
   5 moradores 99.810 86.135 13.675
   6 moradores 68.980 59.892 9.088
   7 moradores 40.353 35.131 5.222
   8 moradores 25.605 22.587 3.018
   9 moradores 14.926 13.264 1.662
  10 moradores 8.768 7.816 952
  11 moradores 4.752 4.236 516
  12 moradores 2.697 2.377 320
  13 moradores 1.272 1.124 148
  14 moradores 688 600 88
  15 moradores ou mais 716 600 116
Número de moradores homem
   Nenhum 38.970 0 38.970
   1 morador 169.299 133.461 35.838
   2 moradores 167.005 144.020 22.985
   3 moradores 111.473 99.414 12.059
   4 moradores 56.101 50.758 5.343
   5 moradores 25.525 23.371 2.154
   6 moradores 11.145 10.287 858
   7 moradores 4.429 4.105 324
   8 moradores 1.709 1.591 118
   9 moradores 601 559 42
  10 moradores 219 205 14
  11 moradores 81 75 6
  12 moradores 21 20 1
  13 moradores 7 4 3
  14 moradores 2 2 0
  15 moradores ou mais 3 3 0
Número de moradores mulher
   Nenhum 20.875 20.875 0
   1 morador 161.892 123.457 38.435
   2 moradores 180.138 143.294 36.844
   3 moradores 121.488 98.013 23.475
   4 moradores 60.469 48.759 11.710
   5 moradores 25.542 20.545 4.997
   6 moradores 10.179 8.157 2.022
   7 moradores 3.788 3.044 744
   8 moradores 1.383 1.091 292
   9 moradores 538 421 117
  10 moradores 191 139 52
  11 moradores 64 48 16
  12 moradores 24 19 5
  13 moradores 10 6 4
  14 moradores 6 4 2
  15 moradores ou mais 3 3 0
Idade do chefe
   10 a 14 anos 325 203 122
   15 a 19 anos 5.772 4.547 1.225
   20 a 24 anos 32.392 28.480 3.912
   25 a 29 anos 57.499 50.894 6.605
   30 a 34 anos 71.977 62.706 9.271
   35 a 39 anos 69.943 59.096 10.847
   40 a 44 anos 65.704 54.294 11.410
   45 a 49 anos 59.108 47.624 11.484
   50 a 54 anos 50.776 40.002 10.774
   55 a 59 anos 44.084 32.723 11.361
   60 a 64 anos 38.991 27.736 11.255
   65 a 69 anos 32.592 22.377 10.215
   70 a 74 anos 25.337 16.870 8.467
   75 a 79 anos 16.275 10.453 5.822
   80 a 84 anos 9.738 5.977 3.761
   85 a 89 anos 3.747 2.314 1.433
   90 a 94 anos 1.118 672 446
   95 a 99 anos 175 91 84
  100 anos e mais 25 11 14
  Sem declaração 987 786 201
Movimento migratório do chefe
  Residia no município atual em 01.09.1991 555.364 442.211 113.153
  Não residia no município atual em 01.09.1991 30.567 25.281 5.286
    UF em que residia
      Rondônia 88 76 12
      Acre 5 4 1
      Amazonas 165 145 20
      Roraima 25 21 4
      Pará 912 777 135
      Amapá 16 13 3
      Tocantins 130 114 16
      Maranhão 4.319 3.428 891
      Piauí 14.714 11.982 2.732
      Ceará 1.761 1.486 275
      Rio Grande do Norte 105 94 11
      Paraíba 200 162 38
      Pernambuco 645 543 102
      Alagoas 46 34 12
      Sergipe 41 33 8
      Bahia 585 496 89
      Minas Gerais 133 112 21
      Espírito Santo 30 25 5
      Rio de Janeiro 529 412 117
      São Paulo 4.143 3.725 418
      Paraná 51 44 7
      Santa Catarina 13 10 3
      Rio Grande do Sul 50 41 9
      Mato Grosso do Sul 34 30 4
      Mato Grosso 115 100 15
      Góias 310 263 47
      Distrito Federal 1.178 951 227
      País estrangeiro 62 48 14
      Sem declaração 162 112 50
    Sem declaração 649 375 274
Anos de estudo do chefe
  Sem instrução 227.856 178.430 49.426
  Menos de 1 ano 21.055 17.352 3.703
    1 ano 47.820 40.824 6.996
    2 anos 44.012 36.878 7.134
    3 anos 37.603 30.700 6.903
    4 anos 70.265 56.997 13.268
    5 anos 18.534 14.409 4.125
    6 anos 8.703 7.020 1.683
    7 anos 8.990 7.257 1.733
    8 anos 28.199 22.792 5.407
    9 anos 5.550 4.353 1.197
   10 anos 6.282 4.943 1.339
   11 anos 42.916 31.002 11.914
   12 anos 810 619 191
   13 anos 1.316 1.008 308
   14 anos 1.852 1.406 446
   15 anos 7.187 5.490 1.697
   16 anos ou mais 5.935 5.057 878
   Sem declaração 1.697 1.331 366
Freqüência à escola e escolaridade do chefe
  Freqüenta escola (1) 7.270 4.907 2.363
    Alfabetização de adultos 444 314 130
    Pré-escolar 19 13 6
    Primeiro grau 2.255 1.519 736
      Primeira série 261 202 59
      Segunda série 246 183 63
      Terceira série 215 153 62
      Quarta série 317 226 91
      Quinta série 226 133 93
      Sexta série 264 163 101
      Sétima série 276 170 106
      Oitava série 445 285 160
      Sem declaração 5 4 1
    Primeiro grau supletivo 448 310 138
      Primeira série 34 21 13
      Segunda série 46 33 13
      Terceira série 29 20 9
      Quarta série 46 28 18
      Quinta série 52 39 13
      Sexta série 57 38 19
      Sétima série 63 47 16
      Oitava série 92 64 28
      Não seriado 28 19 9
      Sem declaração 1 1 0
    Segundo grau 1.834 1.120 714
      Primeira série 588 379 209
      Segunda série 524 304 220
      Terceira série 688 420 268
      Quarta série 29 13 16
      Sem declaração 5 4 1
    Segundo grau supletivo 131 97 34
      Primeira série 22 15 7
      Segunda série 29 17 12
      Terceira série 36 30 6
      Não seriado 43 34 9
      Sem declaração 1 1 0
    Pré-vestibular 160 86 74
    Superior 1.890 1.382 508
      Primeira série 270 187 83
      Segunda série 443 320 123
      Terceira série 545 396 149
      Quarta série 467 337 130
      Quinta série 102 85 17
      Sexta série 44 40 4
      Sem declaração 19 17 2
    Mestrado/doutorado 51 35 16
    Sem declaração 38 31 7
  Não freqüenta escola (2) 579.048 462.762 116.286
    Alfabetização de adultos 10.337 8.587 1.750
    Pré-escolar 864 680 184
    Primário 123.947 98.527 25.420
      Primeira série 33.842 28.174 5.668
      Segunda série 27.445 22.032 5.413
      Terceira série 21.691 16.709 4.982
      Quarta série 40.834 31.504 9.330
      Quinta série 3 3 0
      Sexta série 1 0 1
      Nenhuma 49 41 8
      Sem declaração 82 64 18
    Ginasial 18.116 13.612 4.504
      Primeira série 3.515 2.475 1.040
      Segunda série 2.026 1.522 504
      Terceira série 1.923 1.477 446
      Quarta série 10.494 8.015 2.479
      Quinta série 152 117 35
      Sem declaração 6 6 0
    Primeiro grau 122.684 106.269 16.415
      Primeira série 13.549 12.336 1.213
      Segunda série 16.133 14.517 1.616
      Terceira série 15.421 13.641 1.780
      Quarta série 28.841 25.074 3.767
      Quinta série 11.015 9.142 1.873
      Sexta série 6.181 5.158 1.023
      Sétima série 6.352 5.293 1.059
      Oitava série 16.377 13.804 2.573
      Nenhuma 8.754 7.255 1.499
      Sem declaração 61 49 12
    Primeiro grau supletivo 5.599 4.114 1.485
      Primeira série 137 98 39
      Segunda série 190 156 34
      Terceira série 128 96 32
      Quarta série 308 244 64
      Quinta série 3.683 2.591 1.092
      Sexta série 157 123 34
      Sétima série 178 138 40
      Oitava série 523 428 95
      Não seriado 293 239 54
      Sem declaração 2 1 1
    Clássico/científico 9.323 6.364 2.959
      Primeira série 567 417 150
      Segunda série 750 591 159
      Terceira série 7.490 5.031 2.459
      Quarta série 131 35 96
      Sem declaração 385 290 95
    Segundo grau 43.466 32.810 10.656
      Primeira série 4.158 3.452 706
      Segunda série 4.537 3.746 791
      Terceira série 33.953 25.236 8.717
      Quarta série 648 233 415
      Sem declaração 170 143 27
    Segundo grau supletivo 815 523 292
      Primeira série 50 34 16
      Segunda série 82 57 25
      Terceira série 424 280 144
      Não seriado 222 129 93
      Sem declaração 37 23 14
    Superior 15.168 12.160 3.008
      Primeira série 367 299 68
      Segunda série 771 612 159
      Terceira série 1.385 1.069 316
      Quarta série 7.085 5.405 1.680
      Quinta série 4.240 3.595 645
      Sexta série 1.134 1.022 112
      Sem declaração 186 158 28
    Mestrado/doutorado 466 365 101
    Sem declaração 407 321 86
  Nunca freqüentou 227.856 178.430 49.426
  Sem declaração 264 199 65
( Continua )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Urbana
Total Homem Mulher
Total 352.797 263.702 89.095
Espécie do domicílio
  Particular 351.180 262.745 88.435
    Permanente 350.448 262.152 88.296
    Improvisado 732 593 139
  Coletivo 1.617 957 660
Número de moradores
   1 morador 22.056 9.846 12.210
   2 moradores 44.138 26.626 17.512
   3 moradores 59.847 42.096 17.751
   4 moradores 73.024 57.856 15.168
   5 moradores 62.795 52.332 10.463
   6 moradores 40.401 33.448 6.953
   7 moradores 21.888 17.983 3.905
   8 moradores 12.747 10.527 2.220
   9 moradores 7.085 5.828 1.257
  10 moradores 3.996 3.291 705
  11 moradores 2.177 1.771 406
  12 moradores 1.256 1.013 243
  13 moradores 601 471 130
  14 moradores 359 288 71
  15 moradores ou mais 427 326 101
Número de moradores homem
   Nenhum 29.314 0 29.314
   1 morador 106.325 79.196 27.129
   2 moradores 103.307 85.966 17.341
   3 moradores 65.069 56.109 8.960
   4 moradores 29.432 25.569 3.863
   5 moradores 11.751 10.238 1.513
   6 moradores 4.791 4.187 604
   7 moradores 1.778 1.545 233
   8 moradores 654 567 87
   9 moradores 222 194 28
  10 moradores 96 83 13
  11 moradores 38 32 6
  12 moradores 9 8 1
  13 moradores 6 3 3
  14 moradores 2 2 0
  15 moradores ou mais 3 3 0
Número de moradores mulher
   Nenhum 12.369 12.369 0
   1 morador 94.339 67.322 27.017
   2 moradores 110.342 82.516 27.826
   3 moradores 75.226 56.805 18.421
   4 moradores 36.634 27.381 9.253
   5 moradores 14.713 10.797 3.916
   6 moradores 5.758 4.121 1.637
   7 moradores 2.098 1.494 604
   8 moradores 793 539 254
   9 moradores 332 232 100
  10 moradores 121 77 44
  11 moradores 43 30 13
  12 moradores 13 8 5
  13 moradores 9 5 4
  14 moradores 4 3 1
  15 moradores ou mais 3 3 0
Idade do chefe
   10 a 14 anos 198 111 87
   15 a 19 anos 3.707 2.680 1.027
   20 a 24 anos 18.933 15.645 3.288
   25 a 29 anos 34.263 28.697 5.566
   30 a 34 anos 44.502 36.709 7.793
   35 a 39 anos 44.342 35.318 9.024
   40 a 44 anos 41.446 32.259 9.187
   45 a 49 anos 35.995 27.094 8.901
   50 a 54 anos 29.690 21.707 7.983
   55 a 59 anos 25.421 17.363 8.058
   60 a 64 anos 22.444 14.549 7.895
   65 a 69 anos 19.023 11.910 7.113
   70 a 74 anos 14.610 8.949 5.661
   75 a 79 anos 9.175 5.476 3.699
   80 a 84 anos 5.552 3.183 2.369
   85 a 89 anos 2.195 1.270 925
   90 a 94 anos 667 364 303
   95 a 99 anos 116 53 63
  100 anos e mais 18 7 11
  Sem declaração 475 339 136
Movimento migratório do chefe
  Residia no município atual em 01.09.1991 328.899 244.723 84.176
  Não residia no município atual em 01.09.1991 23.567 18.793 4.774
    UF em que residia
      Rondônia 78 66 12
      Acre 5 4 1
      Amazonas 149 130 19
      Roraima 24 20 4
      Pará 763 638 125
      Amapá 16 13 3
      Tocantins 112 99 13
      Maranhão 3.623 2.797 826
      Piauí 11.245 8.773 2.472
      Ceará 1.239 992 247
      Rio Grande do Norte 88 78 10
      Paraíba 167 131 36
      Pernambuco 518 426 92
      Alagoas 41 29 12
      Sergipe 33 25 8
      Bahia 409 337 72
      Minas Gerais 118 100 18
      Espírito Santo 29 24 5
      Rio de Janeiro 465 350 115
      São Paulo 2.943 2.576 367
      Paraná 43 37 6
      Santa Catarina 12 9 3
      Rio Grande do Sul 46 38 8
      Mato Grosso do Sul 26 23 3
      Mato Grosso 99 86 13
      Góias 231 188 43
      Distrito Federal 916 715 201
      País estrangeiro 52 43 9
      Sem declaração 77 46 31
    Sem declaração 321 178 143
Anos de estudo do chefe
  Sem instrução 95.693 66.550 29.143
  Menos de 1 ano 10.581 7.898 2.683
    1 ano 22.095 17.167 4.928
    2 anos 23.743 18.304 5.439
    3 anos 23.079 17.615 5.464
    4 anos 49.711 38.332 11.379
    5 anos 15.545 11.742 3.803
    6 anos 7.556 5.986 1.570
    7 anos 7.970 6.350 1.620
    8 anos 25.762 20.629 5.133
    9 anos 5.205 4.075 1.130
   10 anos 5.996 4.690 1.306
   11 anos 41.781 30.079 11.702
   12 anos 798 608 190
   13 anos 1.303 996 307
   14 anos 1.811 1.371 440
   15 anos 7.094 5.409 1.685
   16 anos ou mais 5.814 4.944 870
   Sem declaração 1.252 950 302
Freqüência à escola e escolaridade do chefe
  Freqüenta escola (1) 6.356 4.149 2.207
    Alfabetização de adultos 210 113 97
    Pré-escolar 17 12 5
    Primeiro grau 1.726 1.085 641
      Primeira série 117 79 38
      Segunda série 161 110 51
      Terceira série 122 80 42
      Quarta série 229 155 74
      Quinta série 196 109 87
      Sexta série 238 142 96
      Sétima série 251 149 102
      Oitava série 410 260 150
      Sem declaração 2 1 1
    Primeiro grau supletivo 401 269 132
      Primeira série 26 14 12
      Segunda série 44 31 13
      Terceira série 26 18 8
      Quarta série 44 27 17
      Quinta série 43 31 12
      Sexta série 52 33 19
      Sétima série 61 45 16
      Oitava série 86 58 28
      Não seriado 19 12 7
      Sem declaração 0 0 0
    Segundo grau 1.788 1.087 701
      Primeira série 571 365 206
      Segunda série 513 297 216
      Terceira série 670 408 262
      Quarta série 29 13 16
      Sem declaração 5 4 1
    Segundo grau supletivo 107 77 30
      Primeira série 21 15 6
      Segunda série 28 17 11
      Terceira série 33 27 6
      Não seriado 24 17 7
      Sem declaração 1 1 0
    Pré-vestibular 159 86 73
    Superior 1.876 1.371 505
      Primeira série 268 185 83
      Segunda série 440 317 123
      Terceira série 545 396 149
      Quarta série 458 331 127
      Quinta série 102 85 17
      Sexta série 44 40 4
      Sem declaração 19 17 2
    Mestrado/doutorado 48 32 16
    Sem declaração 24 17 7
  Não freqüenta escola (2) 346.300 259.454 86.846
    Alfabetização de adultos 4.765 3.518 1.247
    Pré-escolar 478 336 142
    Primário 78.703 58.234 20.469
      Primeira série 16.636 12.618 4.018
      Segunda série 16.223 12.018 4.205
      Terceira série 14.466 10.457 4.009
      Quarta série 31.312 23.090 8.222
      Quinta série 0 0 0
      Sexta série 1 0 1
      Nenhuma 34 28 6
      Sem declaração 31 23 8
    Ginasial 16.691 12.373 4.318
      Primeira série 3.214 2.218 996
      Segunda série 1.894 1.406 488
      Terceira série 1.808 1.376 432
      Quarta série 9.660 7.285 2.375
      Quinta série 110 83 27
      Sem declaração 5 5 0
    Primeiro grau 77.894 64.464 13.430
      Primeira série 5.161 4.348 813
      Segunda série 7.223 6.068 1.155
      Terceira série 8.240 6.904 1.336
      Quarta série 17.893 14.897 2.996
      Quinta série 8.910 7.225 1.685
      Sexta série 5.215 4.284 931
      Sétima série 5.511 4.535 976
      Oitava série 14.910 12.484 2.426
      Nenhuma 4.795 3.691 1.104
      Sem declaração 36 28 8
    Primeiro grau supletivo 4.635 3.292 1.343
      Primeira série 93 60 33
      Segunda série 149 120 29
      Terceira série 100 72 28
      Quarta série 266 205 61
      Quinta série 3.131 2.124 1.007
      Sexta série 135 102 33
      Sétima série 155 121 34
      Oitava série 466 380 86
      Não seriado 139 107 32
      Sem declaração 1 1 0
    Clássico/científico 9.171 6.244 2.927
      Primeira série 550 402 148
      Segunda série 735 579 156
      Terceira série 7.387 4.951 2.436
      Quarta série 129 34 95
      Sem declaração 370 278 92
    Segundo grau 41.988 31.551 10.437
      Primeira série 3.933 3.252 681
      Segunda série 4.298 3.527 771
      Terceira série 33.011 24.448 8.563
      Quarta série 619 219 400
      Sem declaração 127 105 22
    Segundo grau supletivo 651 418 233
      Primeira série 47 32 15
      Segunda série 72 50 22
      Terceira série 367 242 125
      Não seriado 134 75 59
      Sem declaração 31 19 12
    Superior 14.961 11.976 2.985
      Primeira série 358 291 67
      Segunda série 758 600 158
      Terceira série 1.353 1.040 313
      Quarta série 6.992 5.324 1.668
      Quinta série 4.203 3.561 642
      Sexta série 1.119 1.007 112
      Sem declaração 178 153 25
    Mestrado/doutorado 400 304 96
    Sem declaração 270 194 76
  Nunca freqüentou 95.693 66.550 29.143
  Sem declaração 133 92 41
( Conclusão )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Rural
Total Homem Mulher
Total 233.793 204.173 29.620
Espécie do domicílio
  Particular 233.418 203.835 29.583
    Permanente 233.046 203.506 29.540
    Improvisado 372 329 43
  Coletivo 375 338 37
Número de moradores
   1 morador 11.908 6.698 5.210
   2 moradores 28.403 22.016 6.387
   3 moradores 36.844 31.419 5.425
   4 moradores 41.803 37.556 4.247
   5 moradores 37.015 33.803 3.212
   6 moradores 28.579 26.444 2.135
   7 moradores 18.465 17.148 1.317
   8 moradores 12.858 12.060 798
   9 moradores 7.841 7.436 405
  10 moradores 4.772 4.525 247
  11 moradores 2.575 2.465 110
  12 moradores 1.441 1.364 77
  13 moradores 671 653 18
  14 moradores 329 312 17
  15 moradores ou mais 289 274 15
Número de moradores homem
   Nenhum 9.656 0 9.656
   1 morador 62.974 54.265 8.709
   2 moradores 63.698 58.054 5.644
   3 moradores 46.404 43.305 3.099
   4 moradores 26.669 25.189 1.480
   5 moradores 13.774 13.133 641
   6 moradores 6.354 6.100 254
   7 moradores 2.651 2.560 91
   8 moradores 1.055 1.024 31
   9 moradores 379 365 14
  10 moradores 123 122 1
  11 moradores 43 43 0
  12 moradores 12 12 0
  13 moradores 1 1 0
  14 moradores 0 0 0
  15 moradores ou mais 0 0 0
Número de moradores mulher
   Nenhum 8.506 8.506 0
   1 morador 67.553 56.135 11.418
   2 moradores 69.796 60.778 9.018
   3 moradores 46.262 41.208 5.054
   4 moradores 23.835 21.378 2.457
   5 moradores 10.829 9.748 1.081
   6 moradores 4.421 4.036 385
   7 moradores 1.690 1.550 140
   8 moradores 590 552 38
   9 moradores 206 189 17
  10 moradores 70 62 8
  11 moradores 21 18 3
  12 moradores 11 11 0
  13 moradores 1 1 0
  14 moradores 2 1 1
  15 moradores ou mais 0 0 0
Idade do chefe
   10 a 14 anos 127 92 35
   15 a 19 anos 2.065 1.867 198
   20 a 24 anos 13.459 12.835 624
   25 a 29 anos 23.236 22.197 1.039
   30 a 34 anos 27.475 25.997 1.478
   35 a 39 anos 25.601 23.778 1.823
   40 a 44 anos 24.258 22.035 2.223
   45 a 49 anos 23.113 20.530 2.583
   50 a 54 anos 21.086 18.295 2.791
   55 a 59 anos 18.663 15.360 3.303
   60 a 64 anos 16.547 13.187 3.360
   65 a 69 anos 13.569 10.467 3.102
   70 a 74 anos 10.727 7.921 2.806
   75 a 79 anos 7.100 4.977 2.123
   80 a 84 anos 4.186 2.794 1.392
   85 a 89 anos 1.552 1.044 508
   90 a 94 anos 451 308 143
   95 a 99 anos 59 38 21
  100 anos e mais 7 4 3
  Sem declaração 512 447 65
Movimento migratório do chefe
  Residia no município atual em 01.09.1991 226.465 197.488 28.977
  Não residia no município atual em 01.09.1991 7.000 6.488 512
    UF em que residia
      Rondônia 10 10 0
      Acre 0 0 0
      Amazonas 16 15 1
      Roraima 1 1 0
      Pará 149 139 10
      Amapá 0 0 0
      Tocantins 18 15 3
      Maranhão 696 631 65
      Piauí 3.469 3.209 260
      Ceará 522 494 28
      Rio Grande do Norte 17 16 1
      Paraíba 33 31 2
      Pernambuco 127 117 10
      Alagoas 5 5 0
      Sergipe 8 8 0
      Bahia 176 159 17
      Minas Gerais 15 12 3
      Espírito Santo 1 1 0
      Rio de Janeiro 64 62 2
      São Paulo 1.200 1.149 51
      Paraná 8 7 1
      Santa Catarina 1 1 0
      Rio Grande do Sul 4 3 1
      Mato Grosso do Sul 8 7 1
      Mato Grosso 16 14 2
      Góias 79 75 4
      Distrito Federal 262 236 26
      País estrangeiro 10 5 5
      Sem declaração 85 66 19
    Sem declaração 328 197 131
Anos de estudo do chefe
  Sem instrução 132.163 111.880 20.283
  Menos de 1 ano 10.474 9.454 1.020
    1 ano 25.725 23.657 2.068
    2 anos 20.269 18.574 1.695
    3 anos 14.524 13.085 1.439
    4 anos 20.554 18.665 1.889
    5 anos 2.989 2.667 322
    6 anos 1.147 1.034 113
    7 anos 1.020 907 113
    8 anos 2.437 2.163 274
    9 anos 345 278 67
   10 anos 286 253 33
   11 anos 1.135 923 212
   12 anos 12 11 1
   13 anos 13 12 1
   14 anos 41 35 6
   15 anos 93 81 12
   16 anos ou mais 121 113 8
   Sem declaração 445 381 64
Freqüência à escola e escolaridade do chefe
  Freqüenta escola (1) 914 758 156
    Alfabetização de adultos 234 201 33
    Pré-escolar 2 1 1
    Primeiro grau 529 434 95
      Primeira série 144 123 21
      Segunda série 85 73 12
      Terceira série 93 73 20
      Quarta série 88 71 17
      Quinta série 30 24 6
      Sexta série 26 21 5
      Sétima série 25 21 4
      Oitava série 35 25 10
      Sem declaração 3 3 0
    Primeiro grau supletivo 47 41 6
      Primeira série 8 7 1
      Segunda série 2 2 0
      Terceira série 3 2 1
      Quarta série 2 1 1
      Quinta série 9 8 1
      Sexta série 5 5 0
      Sétima série 2 2 0
      Oitava série 6 6 0
      Não seriado 9 7 2
      Sem declaração 1 1 0
    Segundo grau 46 33 13
      Primeira série 17 14 3
      Segunda série 11 7 4
      Terceira série 18 12 6
      Quarta série 0 0 0
      Sem declaração 0 0 0
    Segundo grau supletivo 24 20 4
      Primeira série 1 0 1
      Segunda série 1 0 1
      Terceira série 3 3 0
      Não seriado 19 17 2
      Sem declaração 0 0 0
    Pré-vestibular 1 0 1
    Superior 14 11 3
      Primeira série 2 2 0
      Segunda série 3 3 0
      Terceira série 0 0 0
      Quarta série 9 6 3
      Quinta série 0 0 0
      Sexta série 0 0 0
      Sem declaração 0 0 0
    Mestrado/doutorado 3 3 0
    Sem declaração 14 14 0
  Não freqüenta escola (2) 232.748 203.308 29.440
    Alfabetização de adultos 5.572 5.069 503
    Pré-escolar 386 344 42
    Primário 45.244 40.293 4.951
      Primeira série 17.206 15.556 1.650
      Segunda série 11.222 10.014 1.208
      Terceira série 7.225 6.252 973
      Quarta série 9.522 8.414 1.108
      Quinta série 3 3 0
      Sexta série 0 0 0
      Nenhuma 15 13 2
      Sem declaração 51 41 10
    Ginasial 1.425 1.239 186
      Primeira série 301 257 44
      Segunda série 132 116 16
      Terceira série 115 101 14
      Quarta série 834 730 104
      Quinta série 42 34 8
      Sem declaração 1 1 0
    Primeiro grau 44.790 41.805 2.985
      Primeira série 8.388 7.988 400
      Segunda série 8.910 8.449 461
      Terceira série 7.181 6.737 444
      Quarta série 10.948 10.177 771
      Quinta série 2.105 1.917 188
      Sexta série 966 874 92
      Sétima série 841 758 83
      Oitava série 1.467 1.320 147
      Nenhuma 3.959 3.564 395
      Sem declaração 25 21 4
    Primeiro grau supletivo 964 822 142
      Primeira série 44 38 6
      Segunda série 41 36 5
      Terceira série 28 24 4
      Quarta série 42 39 3
      Quinta série 552 467 85
      Sexta série 22 21 1
      Sétima série 23 17 6
      Oitava série 57 48 9
      Não seriado 154 132 22
      Sem declaração 1 0 1
    Clássico/científico 152 120 32
      Primeira série 17 15 2
      Segunda série 15 12 3
      Terceira série 103 80 23
      Quarta série 2 1 1
      Sem declaração 15 12 3
    Segundo grau 1.478 1.259 219
      Primeira série 225 200 25
      Segunda série 239 219 20
      Terceira série 942 788 154
      Quarta série 29 14 15
      Sem declaração 43 38 5
    Segundo grau supletivo 164 105 59
      Primeira série 3 2 1
      Segunda série 10 7 3
      Terceira série 57 38 19
      Não seriado 88 54 34
      Sem declaração 6 4 2
    Superior 207 184 23
      Primeira série 9 8 1
      Segunda série 13 12 1
      Terceira série 32 29 3
      Quarta série 93 81 12
      Quinta série 37 34 3
      Sexta série 15 15 0
      Sem declaração 8 5 3
    Mestrado/doutorado 66 61 5
    Sem declaração 137 127 10
  Nunca freqüentou 132.163 111.880 20.283
  Sem declaração 131 107 24
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(1) Escolaridade: série e grau que freqüenta.
(2) Escolaridade: última série concluída e grau que freqüentou.

voltaalign=left