Contagem da População - 1996 - Rio de Janeiro
Tabela 1 - População residente, por situação do domicílio e sexo, segundo as características investigadas
( Continua ) | |||
Características Investigadas |
Situação do domicílio e sexo | ||
Total | |||
Total | Homem | Mulher | |
Total | 13.406.308 | 6.447.635 | 6.958.673 |
Espécie do domicílio | |||
Particular | 13.343.120 | 6.407.966 | 6.935.154 |
Permanente | 13.323.919 | 6.397.287 | 6.926.632 |
Improvisado | 19.201 | 10.679 | 8.522 |
Coletivo | 63.188 | 39.669 | 23.519 |
Relação com o chefe | |||
Chefe | 3.849.910 | 2.842.707 | 1.007.203 |
Cônjuge | 2.579.415 | 115.510 | 2.463.905 |
Filho | 5.378.835 | 2.765.315 | 2.613.520 |
Outro parente | 1.398.181 | 634.826 | 763.355 |
Agregado | 85.007 | 41.156 | 43.851 |
Pensionista | 13.873 | 7.681 | 6.192 |
Empregado doméstico | 42.182 | 3.772 | 38.410 |
Parente do empregado doméstico | 4.481 | 2.067 | 2.414 |
Individual em coletivo | 47.322 | 31.469 | 15.853 |
Sem declaração | 7.102 | 3.132 | 3.970 |
Idade | |||
Menos de 1 ano | 223.808 | 113.659 | 110.149 |
Menos de 1 mês | 20.100 | 10.290 | 9.810 |
1 mês | 18.444 | 9.317 | 9.127 |
2 meses | 19.383 | 9.805 | 9.578 |
3 meses | 18.556 | 9.365 | 9.191 |
4 meses | 19.905 | 10.126 | 9.779 |
5 meses | 18.048 | 9.270 | 8.778 |
6 meses | 18.212 | 9.233 | 8.979 |
7 meses | 19.158 | 9.728 | 9.430 |
8 meses | 17.394 | 8.720 | 8.674 |
9 meses | 17.543 | 8.922 | 8.621 |
10 meses | 17.873 | 9.078 | 8.795 |
11 meses | 18.165 | 9.289 | 8.876 |
Ignorado | 1.027 | 516 | 511 |
1 a 4 anos | 896.473 | 454.564 | 441.909 |
5 a 9 anos | 1.137.304 | 578.383 | 558.921 |
10 a 14 anos | 1.228.020 | 618.785 | 609.235 |
15 a 19 anos | 1.261.978 | 627.180 | 634.798 |
20 a 24 anos | 1.173.174 | 575.791 | 597.383 |
25 a 29 anos | 1.109.220 | 537.157 | 572.063 |
30 a 34 anos | 1.138.225 | 542.233 | 595.992 |
35 a 39 anos | 1.057.300 | 500.954 | 556.346 |
40 a 44 anos | 941.990 | 443.655 | 498.335 |
45 a 49 anos | 762.794 | 360.206 | 402.588 |
50 a 54 anos | 602.468 | 282.743 | 319.725 |
55 a 59 anos | 497.662 | 230.495 | 267.167 |
60 a 64 anos | 432.921 | 194.336 | 238.585 |
65 a 69 anos | 359.274 | 155.744 | 203.530 |
70 a 74 anos | 244.734 | 102.958 | 141.776 |
75 a 79 anos | 149.522 | 58.835 | 90.687 |
80 a 84 anos | 88.284 | 31.605 | 56.679 |
85 a 89 anos | 39.337 | 12.731 | 26.606 |
90 a 94 anos | 13.737 | 3.911 | 9.826 |
95 a 99 anos | 3.575 | 972 | 2.603 |
100 anos e mais | 600 | 117 | 483 |
Sem declaração | 43.908 | 20.621 | 23.287 |
Pessoas de 4 anos ou mais de idade | 12.504.730 | 5.990.721 | 6.514.009 |
Movimento migratório | |||
Nasceu após 01.09.1991 | 218.522 | 111.223 | 107.299 |
Residia no município atual em 01.09.1991 | 11.682.242 | 5.582.131 | 6.100.111 |
Não residia no município atual em 01.09.1991 | 552.183 | 273.105 | 279.078 |
UF em que residia | |||
Rondônia | 934 | 449 | 485 |
Acre | 323 | 157 | 166 |
Amazonas | 2.235 | 1.066 | 1.169 |
Roraima | 221 | 105 | 116 |
Pará | 8.455 | 4.126 | 4.329 |
Amapá | 97 | 40 | 57 |
Tocantins | 198 | 87 | 111 |
Maranhão | 6.385 | 2.607 | 3.778 |
Piauí | 3.329 | 1.701 | 1.628 |
Ceará | 19.488 | 10.769 | 8.719 |
Rio Grande do Norte | 6.896 | 3.559 | 3.337 |
Paraíba | 23.790 | 12.922 | 10.868 |
Pernambuco | 12.849 | 6.424 | 6.425 |
Alagoas | 3.854 | 1.852 | 2.002 |
Sergipe | 2.129 | 951 | 1.178 |
Bahia | 17.005 | 7.945 | 9.060 |
Minas Gerais | 31.208 | 15.140 | 16.068 |
Espírito Santo | 12.490 | 6.067 | 6.423 |
Rio de Janeiro | 334.353 | 163.921 | 170.432 |
São Paulo | 27.069 | 13.529 | 13.540 |
Paraná | 3.640 | 1.819 | 1.821 |
Santa Catarina | 1.923 | 948 | 975 |
Rio grande do Sul | 5.288 | 2.701 | 2.587 |
Mato grosso do Sul | 1.733 | 895 | 838 |
Mato Grosso | 1.491 | 746 | 745 |
Góias | 1.821 | 911 | 910 |
Distrito Federal | 5.742 | 2.772 | 2.970 |
País estrangeiro | 11.017 | 5.890 | 5.127 |
Sem declaração | 6.220 | 3.006 | 3.214 |
Sem declaração | 51.783 | 24.262 | 27.521 |
Anos de estudo | |||
Sem instrução | 843.165 | 366.352 | 476.813 |
Menos de 1 ano | 855.212 | 441.959 | 413.253 |
1 ano | 554.822 | 281.786 | 273.036 |
2 anos | 702.273 | 346.631 | 355.642 |
3 anos | 882.563 | 426.496 | 456.067 |
4 anos | 1.665.192 | 807.701 | 857.491 |
5 anos | 1.111.557 | 528.507 | 583.050 |
6 anos | 570.863 | 273.097 | 297.766 |
7 anos | 556.593 | 267.073 | 289.520 |
8 anos | 1.284.017 | 617.690 | 666.327 |
9 anos | 278.588 | 129.101 | 149.487 |
10 anos | 339.043 | 159.402 | 179.641 |
11 anos | 1.593.032 | 715.306 | 877.726 |
12 anos | 90.402 | 45.029 | 45.373 |
13 anos | 95.160 | 48.929 | 46.231 |
14 anos | 98.122 | 47.246 | 50.876 |
15 anos | 513.751 | 234.225 | 279.526 |
16 anos ou mais | 274.508 | 158.674 | 115.834 |
Sem declaração | 195.867 | 95.517 | 100.350 |
Freqüência à escola e escolaridade | |||
Freqüenta escola (1) | 3.431.734 | 1.707.951 | 1.723.783 |
Alfabetização de adultos | 4.562 | 1.602 | 2.960 |
Pré-escolar | 483.016 | 248.377 | 234.639 |
Primeiro grau | 2.213.049 | 1.122.935 | 1.090.114 |
Primeira série | 332.278 | 175.347 | 156.931 |
Segunda série | 294.202 | 154.072 | 140.130 |
Terceira série | 289.755 | 149.887 | 139.868 |
Quarta série | 294.198 | 151.097 | 143.101 |
Quinta série | 302.811 | 156.687 | 146.124 |
Sexta série | 239.331 | 118.006 | 121.325 |
Sétima série | 228.108 | 108.940 | 119.168 |
Oitava série | 219.693 | 102.501 | 117.192 |
Sem declaração | 12.673 | 6.398 | 6.275 |
Primeiro grau supletivo | 26.830 | 13.783 | 13.047 |
Primeira série | 1.507 | 721 | 786 |
Segunda série | 1.589 | 730 | 859 |
Terceira série | 1.592 | 748 | 844 |
Quarta série | 2.233 | 1.115 | 1.118 |
Quinta série | 4.196 | 2.195 | 2.001 |
Sexta série | 3.545 | 1.907 | 1.638 |
Sétima série | 4.079 | 2.189 | 1.890 |
Oitava série | 4.909 | 2.542 | 2.367 |
Não seriado | 3.050 | 1.562 | 1.488 |
Sem declaração | 130 | 74 | 56 |
Segundo grau | 432.980 | 192.098 | 240.882 |
Primeira série | 158.939 | 71.810 | 87.129 |
Segunda série | 136.417 | 60.258 | 76.159 |
Terceira série | 131.227 | 56.998 | 74.229 |
Quarta série | 3.215 | 1.570 | 1.645 |
Sem declaração | 3.182 | 1.462 | 1.720 |
Segundo grau supletivo | 12.867 | 6.713 | 6.154 |
Primeira série | 2.824 | 1.475 | 1.349 |
Segunda série | 3.773 | 2.052 | 1.721 |
Terceira série | 3.051 | 1.553 | 1.498 |
Não seriado | 2.576 | 1.306 | 1.270 |
Sem declaração | 643 | 327 | 316 |
Pré-vestibular | 22.166 | 9.468 | 12.698 |
Superior | 204.621 | 97.035 | 107.586 |
Primeira série | 55.762 | 26.054 | 29.708 |
Segunda série | 54.137 | 25.466 | 28.671 |
Terceira série | 43.585 | 21.001 | 22.584 |
Quarta série | 36.093 | 16.762 | 19.331 |
Quinta série | 10.582 | 5.638 | 4.944 |
Sexta série | 1.985 | 996 | 989 |
Sem declaração | 2.477 | 1.118 | 1.359 |
Mestrado/doutorado | 6.073 | 3.081 | 2.992 |
Sem decalaração | 25.570 | 12.859 | 12.711 |
Não freqüenta escola (2) | 9.020.308 | 4.256.781 | 4.763.527 |
Alfabetização de adultos | 13.179 | 5.638 | 7.541 |
Pré-escolar | 10.118 | 5.135 | 4.983 |
Primário | 1.587.665 | 713.457 | 874.208 |
Primeira série | 169.065 | 76.281 | 92.784 |
Segunda série | 254.777 | 111.194 | 143.583 |
Terceira série | 345.532 | 149.983 | 195.549 |
Quarta série | 813.158 | 373.694 | 439.464 |
Quinta série | 911 | 411 | 500 |
Sexta série | 56 | 22 | 34 |
Nenhuma | 0 | 0 | 0 |
Sem declaração | 4.166 | 1.872 | 2.294 |
Ginasial | 640.563 | 295.828 | 344.735 |
Primeira série | 78.373 | 35.189 | 43.184 |
Segunda série | 69.596 | 33.215 | 36.381 |
Terceira série | 81.803 | 39.795 | 42.008 |
Quarta série | 403.763 | 184.764 | 218.999 |
Quinta série | 5.506 | 2.143 | 3.363 |
Sem declaração | 1.522 | 722 | 800 |
Primeiro grau | 2.659.164 | 1.342.612 | 1.316.552 |
Primeira série | 89.272 | 50.387 | 38.885 |
Segunda série | 155.125 | 84.289 | 70.836 |
Terceira série | 239.480 | 123.759 | 115.721 |
Quarta série | 542.025 | 273.661 | 268.364 |
Quinta série | 431.240 | 215.261 | 215.979 |
Sexta série | 242.298 | 117.282 | 125.016 |
Sétima série | 245.928 | 120.213 | 125.715 |
Oitava série | 696.723 | 349.276 | 347.447 |
Nenhuma | 7.766 | 3.787 | 3.979 |
Sem declaração | 9.307 | 4.697 | 4.610 |
Primeiro grau supletivo | 411.687 | 182.424 | 229.263 |
Primeira série | 694 | 316 | 378 |
Segunda série | 1.024 | 513 | 511 |
Terceira série | 1.120 | 542 | 578 |
Quarta série | 2.035 | 1.031 | 1.004 |
Quinta série | 359.068 | 158.144 | 200.924 |
Sexta série | 26.782 | 11.471 | 15.311 |
Sétima série | 4.260 | 2.022 | 2.238 |
Oitava série | 13.686 | 6.916 | 6.770 |
Não seriado | 2.786 | 1.352 | 1.434 |
Sem declaração | 232 | 117 | 115 |
Clássico/científico | 419.517 | 188.900 | 230.617 |
Primeira série | 14.371 | 7.001 | 7.370 |
Segunda série | 25.581 | 12.990 | 12.591 |
Terceira série | 345.367 | 153.450 | 191.917 |
Quarta série | 8.848 | 3.850 | 4.998 |
Sem declaração | 25.350 | 11.609 | 13.741 |
Segundo grau | 1.448.502 | 661.223 | 787.279 |
Primeira série | 118.326 | 56.988 | 61.338 |
Segunda série | 149.914 | 74.702 | 75.212 |
Terceira série | 1.143.825 | 513.378 | 630.447 |
Quarta série | 24.732 | 10.835 | 13.897 |
Sem declaração | 11.705 | 5.320 | 6.385 |
Segundo grau supletivo | 25.723 | 13.424 | 12.299 |
Primeira série | 1.963 | 1.018 | 945 |
Segunda série | 3.889 | 2.121 | 1.768 |
Terceira série | 14.498 | 7.739 | 6.759 |
Não seriado | 3.738 | 1.784 | 1.954 |
Sem declaração | 1.635 | 762 | 873 |
Superior | 913.026 | 457.540 | 455.486 |
Primeira série | 36.265 | 19.563 | 16.702 |
Segunda série | 51.575 | 27.928 | 23.647 |
Terceira série | 62.029 | 30.484 | 31.545 |
Quarta série | 503.169 | 228.587 | 274.582 |
Quinta série | 214.008 | 124.160 | 89.848 |
Sexta série | 33.962 | 20.653 | 13.309 |
Sem declaração | 12.018 | 6.165 | 5.853 |
Mestrado/doutorado | 18.480 | 9.784 | 8.696 |
Sem declaração | 29.519 | 14.464 | 15.055 |
Nunca frequentou | 843.165 | 366.352 | 476.813 |
Sem declaração | 52.688 | 25.989 | 26.699 |
( Continua ) | |||
Características Investigadas |
Situação do domicílio e sexo | ||
Urbana | |||
Total | Homem | Mulher | |
Total | 12.806.488 | 6.134.132 | 6.672.356 |
Espécie do domicílio | |||
Particular | 12.745.779 | 6.096.347 | 6.649.432 |
Permanente | 12.728.160 | 6.086.615 | 6.641.545 |
Improvisado | 17.619 | 9.732 | 7.887 |
Coletivo | 60.709 | 37.785 | 22.924 |
Relação com o chefe | |||
Chefe | 3.692.019 | 2.705.445 | 986.574 |
Cônjuge | 2.460.745 | 113.700 | 2.347.045 |
Filho | 5.111.076 | 2.620.317 | 2.490.759 |
Outro parente | 1.349.836 | 610.285 | 739.551 |
Agregado | 80.830 | 38.282 | 42.548 |
Pensionista | 13.743 | 7.574 | 6.169 |
Empregado doméstico | 41.665 | 3.570 | 38.095 |
Parente do empregado doméstico | 4.406 | 2.031 | 2.375 |
Individual em coletivo | 45.467 | 29.988 | 15.479 |
Sem declaração | 6.701 | 2.940 | 3.761 |
Idade | |||
Menos de 1 ano | 212.317 | 107.794 | 104.523 |
Menos de 1 mês | 19.072 | 9.755 | 9.317 |
1 mês | 17.527 | 8.864 | 8.663 |
2 meses | 18.422 | 9.329 | 9.093 |
3 meses | 17.603 | 8.872 | 8.731 |
4 meses | 18.986 | 9.646 | 9.340 |
5 meses | 17.135 | 8.806 | 8.329 |
6 meses | 17.351 | 8.776 | 8.575 |
7 meses | 18.116 | 9.195 | 8.921 |
8 meses | 16.448 | 8.220 | 8.228 |
9 meses | 16.615 | 8.474 | 8.141 |
10 meses | 16.928 | 8.589 | 8.339 |
11 meses | 17.236 | 8.827 | 8.409 |
Ignorado | 878 | 441 | 437 |
1 a 4 anos | 848.826 | 430.254 | 418.572 |
5 a 9 anos | 1.075.175 | 546.329 | 528.846 |
10 a 14 anos | 1.162.667 | 585.174 | 577.493 |
15 a 19 anos | 1.199.562 | 594.886 | 604.676 |
20 a 24 anos | 1.119.024 | 547.575 | 571.449 |
25 a 29 anos | 1.060.978 | 512.146 | 548.832 |
30 a 34 anos | 1.091.517 | 517.917 | 573.600 |
35 a 39 anos | 1.016.235 | 479.641 | 536.594 |
40 a 44 anos | 906.505 | 424.591 | 481.914 |
45 a 49 anos | 734.264 | 344.682 | 389.582 |
50 a 54 anos | 579.101 | 269.941 | 309.160 |
55 a 59 anos | 477.667 | 219.728 | 257.939 |
60 a 64 anos | 415.919 | 185.278 | 230.641 |
65 a 69 anos | 345.027 | 147.993 | 197.034 |
70 a 74 anos | 235.938 | 98.123 | 137.815 |
75 a 79 anos | 143.829 | 55.873 | 87.956 |
80 a 84 anos | 85.099 | 29.955 | 55.144 |
85 a 89 anos | 37.874 | 11.999 | 25.875 |
90 a 94 anos | 13.210 | 3.677 | 9.533 |
95 a 99 anos | 3.413 | 908 | 2.505 |
100 anos e mais | 547 | 107 | 440 |
Sem declaração | 41.794 | 19.561 | 22.233 |
Pessoas de 4 anos ou mais de idade | 11.952.327 | 5.701.352 | 6.250.975 |
Movimento migratório | |||
Nasceu após 01.09.1991 | 206.819 | 105.186 | 101.633 |
Residia no município atual em 01.09.1991 | 11.177.094 | 5.317.723 | 5.859.371 |
Não residia no município atual em 01.09.1991 | 519.550 | 255.809 | 263.741 |
UF em que residia | |||
Rondônia | 907 | 438 | 469 |
Acre | 320 | 156 | 164 |
Amazonas | 2.203 | 1.046 | 1.157 |
Roraima | 220 | 104 | 116 |
Pará | 8.300 | 4.047 | 4.253 |
Amapá | 97 | 40 | 57 |
Tocantins | 198 | 87 | 111 |
Maranhão | 6.336 | 2.583 | 3.753 |
Piauí | 3.300 | 1.687 | 1.613 |
Ceará | 19.269 | 10.649 | 8.620 |
Rio Grande do Norte | 6.789 | 3.494 | 3.295 |
Paraíba | 23.416 | 12.729 | 10.687 |
Pernambuco | 12.634 | 6.317 | 6.317 |
Alagoas | 3.772 | 1.809 | 1.963 |
Sergipe | 2.084 | 925 | 1.159 |
Bahia | 16.497 | 7.679 | 8.818 |
Minas Gerais | 28.109 | 13.398 | 14.711 |
Espírito Santo | 11.682 | 5.654 | 6.028 |
Rio de Janeiro | 310.003 | 151.133 | 158.870 |
São Paulo | 25.642 | 12.759 | 12.883 |
Paraná | 3.536 | 1.761 | 1.775 |
Santa Catarina | 1.843 | 903 | 940 |
Rio grande do Sul | 5.112 | 2.601 | 2.511 |
Mato grosso do Sul | 1.656 | 851 | 805 |
Mato Grosso | 1.456 | 723 | 733 |
Góias | 1.771 | 884 | 887 |
Distrito Federal | 5.633 | 2.719 | 2.914 |
País estrangeiro | 10.880 | 5.815 | 5.065 |
Sem declaração | 5.885 | 2.818 | 3.067 |
Sem declaração | 48.864 | 22.634 | 26.230 |
Anos de estudo | |||
Sem instrução | 742.810 | 313.644 | 429.166 |
Menos de 1 ano | 807.445 | 416.263 | 391.182 |
1 ano | 509.374 | 255.887 | 253.487 |
2 anos | 642.881 | 313.728 | 329.153 |
3 anos | 817.494 | 392.154 | 425.340 |
4 anos | 1.563.066 | 754.576 | 808.490 |
5 anos | 1.074.780 | 509.768 | 565.012 |
6 anos | 554.289 | 265.099 | 289.190 |
7 anos | 542.359 | 260.252 | 282.107 |
8 anos | 1.261.261 | 605.944 | 655.317 |
9 anos | 273.678 | 126.965 | 146.713 |
10 anos | 334.193 | 157.257 | 176.936 |
11 anos | 1.574.746 | 707.569 | 867.177 |
12 anos | 89.849 | 44.759 | 45.090 |
13 anos | 94.549 | 48.625 | 45.924 |
14 anos | 97.359 | 46.873 | 50.486 |
15 anos | 510.932 | 232.728 | 278.204 |
16 anos ou mais | 273.035 | 157.724 | 115.311 |
Sem declaração | 188.227 | 91.537 | 96.690 |
Freqüência à escola e escolaridade | |||
Freqüenta escola (1) | 3.293.667 | 1.638.458 | 1.655.209 |
Alfabetização de adultos | 4.278 | 1.429 | 2.849 |
Pré-escolar | 461.162 | 236.960 | 224.202 |
Primeiro grau | 2.108.143 | 1.069.668 | 1.038.475 |
Primeira série | 309.335 | 162.851 | 146.484 |
Segunda série | 276.407 | 144.482 | 131.925 |
Terceira série | 273.874 | 141.711 | 132.163 |
Quarta série | 278.945 | 143.447 | 135.498 |
Quinta série | 290.446 | 150.529 | 139.917 |
Sexta série | 231.464 | 114.398 | 117.066 |
Sétima série | 221.523 | 106.054 | 115.469 |
Oitava série | 213.970 | 100.037 | 113.933 |
Sem declaração | 12.179 | 6.159 | 6.020 |
Primeiro grau supletivo | 26.225 | 13.450 | 12.775 |
Primeira série | 1.454 | 687 | 767 |
Segunda série | 1.535 | 695 | 840 |
Terceira série | 1.543 | 718 | 825 |
Quarta série | 2.180 | 1.084 | 1.096 |
Quinta série | 4.110 | 2.149 | 1.961 |
Sexta série | 3.491 | 1.880 | 1.611 |
Sétima série | 4.024 | 2.160 | 1.864 |
Oitava série | 4.840 | 2.510 | 2.330 |
Não seriado | 2.921 | 1.493 | 1.428 |
Sem declaração | 127 | 74 | 53 |
Segundo grau | 425.106 | 189.061 | 236.045 |
Primeira série | 155.791 | 70.549 | 85.242 |
Segunda série | 133.925 | 59.294 | 74.631 |
Terceira série | 129.123 | 56.231 | 72.892 |
Quarta série | 3.147 | 1.544 | 1.603 |
Sem declaração | 3.120 | 1.443 | 1.677 |
Segundo grau supletivo | 12.717 | 6.639 | 6.078 |
Primeira série | 2.803 | 1.466 | 1.337 |
Segunda série | 3.742 | 2.035 | 1.707 |
Terceira série | 3.018 | 1.534 | 1.484 |
Não seriado | 2.516 | 1.278 | 1.238 |
Sem declaração | 638 | 326 | 312 |
Pré-vestibular | 22.070 | 9.429 | 12.641 |
Superior | 203.706 | 96.627 | 107.079 |
Primeira série | 55.484 | 25.922 | 29.562 |
Segunda série | 53.882 | 25.355 | 28.527 |
Terceira série | 43.390 | 20.923 | 22.467 |
Quarta série | 35.968 | 16.706 | 19.262 |
Quinta série | 10.540 | 5.615 | 4.925 |
Sexta série | 1.980 | 995 | 985 |
Sem declaração | 2.462 | 1.111 | 1.351 |
Mestrado/doutorado | 6.058 | 3.076 | 2.982 |
Sem decalaração | 24.202 | 12.119 | 12.083 |
Não freqüenta escola (2) | 8.608.828 | 4.038.379 | 4.570.449 |
Alfabetização de adultos | 12.175 | 5.004 | 7.171 |
Pré-escolar | 9.378 | 4.710 | 4.668 |
Primário | 1.494.357 | 662.222 | 832.135 |
Primeira série | 153.446 | 67.326 | 86.120 |
Segunda série | 232.510 | 98.972 | 133.538 |
Terceira série | 322.829 | 137.959 | 184.870 |
Quarta série | 780.549 | 355.718 | 424.831 |
Quinta série | 895 | 404 | 491 |
Sexta série | 56 | 22 | 34 |
Nenhuma | 0 | 0 | 0 |
Sem declaração | 4.072 | 1.821 | 2.251 |
Ginasial | 632.617 | 291.397 | 341.220 |
Primeira série | 76.731 | 34.304 | 42.427 |
Segunda série | 68.588 | 32.635 | 35.953 |
Terceira série | 80.842 | 39.274 | 41.568 |
Quarta série | 399.529 | 182.382 | 217.147 |
Quinta série | 5.415 | 2.085 | 3.330 |
Sem declaração | 1.512 | 717 | 795 |
Primeiro grau | 2.488.233 | 1.251.543 | 1.236.690 |
Primeira série | 77.327 | 43.091 | 34.236 |
Segunda série | 133.987 | 71.851 | 62.136 |
Terceira série | 212.477 | 109.152 | 103.325 |
Quarta série | 485.049 | 244.771 | 240.278 |
Quinta série | 409.642 | 204.099 | 205.543 |
Sexta série | 233.623 | 112.915 | 120.708 |
Sétima série | 238.540 | 116.458 | 122.082 |
Oitava série | 681.830 | 341.445 | 340.385 |
Nenhuma | 6.991 | 3.338 | 3.653 |
Sem declaração | 8.767 | 4.423 | 4.344 |
Primeiro grau supletivo | 405.080 | 178.798 | 226.282 |
Primeira série | 659 | 293 | 366 |
Segunda série | 967 | 476 | 491 |
Terceira série | 1.063 | 512 | 551 |
Quarta série | 1.961 | 983 | 978 |
Quinta série | 353.452 | 155.087 | 198.365 |
Sexta série | 26.531 | 11.335 | 15.196 |
Sétima série | 4.167 | 1.973 | 2.194 |
Oitava série | 13.377 | 6.739 | 6.638 |
Não seriado | 2.672 | 1.284 | 1.388 |
Sem declaração | 231 | 116 | 115 |
Clássico/científico | 417.297 | 187.726 | 229.571 |
Primeira série | 14.231 | 6.916 | 7.315 |
Segunda série | 25.391 | 12.884 | 12.507 |
Terceira série | 343.721 | 152.592 | 191.129 |
Quarta série | 8.758 | 3.801 | 4.957 |
Sem declaração | 25.196 | 11.533 | 13.663 |
Segundo grau | 1.427.614 | 652.293 | 775.321 |
Primeira série | 116.203 | 55.980 | 60.223 |
Segunda série | 147.598 | 73.545 | 74.053 |
Terceira série | 1.128.318 | 506.979 | 621.339 |
Quarta série | 24.112 | 10.604 | 13.508 |
Sem declaração | 11.383 | 5.185 | 6.198 |
Segundo grau supletivo | 25.367 | 13.244 | 12.123 |
Primeira série | 1.937 | 999 | 938 |
Segunda série | 3.846 | 2.090 | 1.756 |
Terceira série | 14.353 | 7.671 | 6.682 |
Não seriado | 3.640 | 1.741 | 1.899 |
Sem declaração | 1.591 | 743 | 848 |
Superior | 907.402 | 454.388 | 453.014 |
Primeira série | 35.967 | 19.404 | 16.563 |
Segunda série | 51.159 | 27.702 | 23.457 |
Terceira série | 61.391 | 30.167 | 31.224 |
Quarta série | 500.392 | 227.113 | 273.279 |
Quinta série | 212.876 | 123.421 | 89.455 |
Sexta série | 33.780 | 20.529 | 13.251 |
Sem declaração | 11.837 | 6.052 | 5.785 |
Mestrado/doutorado | 18.341 | 9.703 | 8.638 |
Sem declaração | 28.157 | 13.707 | 14.450 |
Nunca frequentou | 742.810 | 313.644 | 429.166 |
Sem declaração | 49.832 | 24.515 | 25.317 |
Características | Situação da unidade domiciliar e sexo | ||
Investigadas | Rural | ||
Total | Homem | Mulher |
( Conclusão ) | |||
Características Investigadas |
Situação do domicílio e sexo | ||
Rural | |||
Total | Homem | Mulher | |
Total | 599.820 | 313.503 | 286.317 |
Espécie do domicílio | |||
Particular | 597.341 | 311.619 | 285.722 |
Permanente | 595.759 | 310.672 | 285.087 |
Improvisado | 1.582 | 947 | 635 |
Coletivo | 2.479 | 1.884 | 595 |
Relação com o chefe | |||
Chefe | 157.891 | 137.262 | 20.629 |
Cônjuge | 118.670 | 1.810 | 116.860 |
Filho | 267.759 | 144.998 | 122.761 |
Outro parente | 48.345 | 24.541 | 23.804 |
Agregado | 4.177 | 2.874 | 1.303 |
Pensionista | 130 | 107 | 23 |
Empregado doméstico | 517 | 202 | 315 |
Parente do empregado doméstico | 75 | 36 | 39 |
Individual em coletivo | 1.855 | 1.481 | 374 |
Sem declaração | 401 | 192 | 209 |
Idade | |||
Menos de 1 ano | 11.491 | 5.865 | 5.626 |
Menos de 1 mês | 1.028 | 535 | 493 |
1 mês | 917 | 453 | 464 |
2 meses | 961 | 476 | 485 |
3 meses | 953 | 493 | 460 |
4 meses | 919 | 480 | 439 |
5 meses | 913 | 464 | 449 |
6 meses | 861 | 457 | 404 |
7 meses | 1.042 | 533 | 509 |
8 meses | 946 | 500 | 446 |
9 meses | 928 | 448 | 480 |
10 meses | 945 | 489 | 456 |
11 meses | 929 | 462 | 467 |
Ignorado | 149 | 75 | 74 |
1 a 4 anos | 47.647 | 24.310 | 23.337 |
5 a 9 anos | 62.129 | 32.054 | 30.075 |
10 a 14 anos | 65.353 | 33.611 | 31.742 |
15 a 19 anos | 62.416 | 32.294 | 30.122 |
20 a 24 anos | 54.150 | 28.216 | 25.934 |
25 a 29 anos | 48.242 | 25.011 | 23.231 |
30 a 34 anos | 46.708 | 24.316 | 22.392 |
35 a 39 anos | 41.065 | 21.313 | 19.752 |
40 a 44 anos | 35.485 | 19.064 | 16.421 |
45 a 49 anos | 28.530 | 15.524 | 13.006 |
50 a 54 anos | 23.367 | 12.802 | 10.565 |
55 a 59 anos | 19.995 | 10.767 | 9.228 |
60 a 64 anos | 17.002 | 9.058 | 7.944 |
65 a 69 anos | 14.247 | 7.751 | 6.496 |
70 a 74 anos | 8.796 | 4.835 | 3.961 |
75 a 79 anos | 5.693 | 2.962 | 2.731 |
80 a 84 anos | 3.185 | 1.650 | 1.535 |
85 a 89 anos | 1.463 | 732 | 731 |
90 a 94 anos | 527 | 234 | 293 |
95 a 99 anos | 162 | 64 | 98 |
100 anos e mais | 53 | 10 | 43 |
Sem declaração | 2.114 | 1.060 | 1.054 |
Pessoas de 4 anos ou mais de idade | 552.403 | 289.369 | 263.034 |
Movimento migratório | |||
Nasceu após 01.09.1991 | 11.703 | 6.037 | 5.666 |
Residia no município atual em 01.09.1991 | 505.148 | 264.408 | 240.740 |
Não residia no município atual em 01.09.1991 | 32.633 | 17.296 | 15.337 |
UF em que residia | |||
Rondônia | 27 | 11 | 16 |
Acre | 3 | 1 | 2 |
Amazonas | 32 | 20 | 12 |
Roraima | 1 | 1 | 0 |
Pará | 155 | 79 | 76 |
Amapá | 0 | 0 | 0 |
Tocantins | 0 | 0 | 0 |
Maranhão | 49 | 24 | 25 |
Piauí | 29 | 14 | 15 |
Ceará | 219 | 120 | 99 |
Rio Grande do Norte | 107 | 65 | 42 |
Paraíba | 374 | 193 | 181 |
Pernambuco | 215 | 107 | 108 |
Alagoas | 82 | 43 | 39 |
Sergipe | 45 | 26 | 19 |
Bahia | 508 | 266 | 242 |
Minas Gerais | 3.099 | 1.742 | 1.357 |
Espírito Santo | 808 | 413 | 395 |
Rio de Janeiro | 24.350 | 12.788 | 11.562 |
São Paulo | 1.427 | 770 | 657 |
Paraná | 104 | 58 | 46 |
Santa Catarina | 80 | 45 | 35 |
Rio grande do Sul | 176 | 100 | 76 |
Mato grosso do Sul | 77 | 44 | 33 |
Mato Grosso | 35 | 23 | 12 |
Góias | 50 | 27 | 23 |
Distrito Federal | 109 | 53 | 56 |
País estrangeiro | 137 | 75 | 62 |
Sem declaração | 335 | 188 | 147 |
Sem declaração | 2.919 | 1.628 | 1.291 |
Anos de estudo | |||
Sem instrução | 100.355 | 52.708 | 47.647 |
Menos de 1 ano | 47.767 | 25.696 | 22.071 |
1 ano | 45.448 | 25.899 | 19.549 |
