Contagem da População - 1996 - Rio de Janeiro

Tabela 2 - Unidades de habitação, por situação e sexo do chefe da unidade de habitação, segundo as características investigadas
( Continua )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Total
Total Homem Mulher
Total 3.897.232 2.874.176 1.023.056
Espécie do domicílio
  Particular 3.840.771 2.837.364 1.003.407
    Permanente 3.833.967 2.831.978 1.001.989
    Improvisado 6.804 5.386 1.418
  Coletivo 56.461 36.812 19.649
Número de moradores
   1 morador 471.585 231.371 240.214
   2 moradores 769.092 510.691 258.401
   3 moradores 892.490 675.201 217.289
   4 moradores 890.720 748.975 141.745
   5 moradores 473.230 395.613 77.617
   6 moradores 216.609 173.538 43.071
   7 moradores 88.315 68.793 19.522
   8 moradores 45.677 34.539 11.138
   9 moradores 22.491 16.561 5.930
  10 moradores 12.378 8.889 3.489
  11 moradores 6.384 4.503 1.881
  12 moradores 3.833 2.628 1.205
  13 moradores 1.781 1.189 592
  14 moradores 1.069 713 356
  15 moradores ou mais 1.578 972 606
Número de moradores homem
   Nenhum 435.170 0 435.170
   1 morador 1.575.890 1.256.098 319.792
   2 moradores 1.133.929 968.459 165.470
   3 moradores 517.553 451.249 66.304
   4 moradores 161.773 138.567 23.206
   5 moradores 47.985 39.850 8.135
   6 moradores 15.930 12.883 3.047
   7 moradores 5.593 4.479 1.114
   8 moradores 2.106 1.606 500
   9 moradores 778 601 177
  10 moradores 315 233 82
  11 moradores 119 90 29
  12 moradores 54 35 19
  13 moradores 20 16 4
  14 moradores 6 4 2
  15 moradores ou mais 11 6 5
Número de moradores mulher
   Nenhum 285.618 285.618 0
   1 morador 1.532.168 1.071.666 460.502
   2 moradores 1.228.292 911.207 317.085
   3 moradores 573.596 420.078 153.518
   4 moradores 188.793 130.166 58.627
   5 moradores 57.902 37.355 20.547
   6 moradores 19.451 11.714 7.737
   7 moradores 6.890 4.013 2.877
   8 moradores 2.676 1.433 1.243
   9 moradores 1.048 543 505
  10 moradores 446 225 221
  11 moradores 190 84 106
  12 moradores 82 39 43
  13 moradores 35 18 17
  14 moradores 17 10 7
  15 moradores ou mais 28 7 21
Idade do chefe
   10 a 14 anos 4.049 2.555 1.494
   15 a 19 anos 28.922 21.622 7.300
   20 a 24 anos 168.128 140.726 27.402
   25 a 29 anos 335.749 285.219 50.530
   30 a 34 anos 455.250 378.307 76.943
   35 a 39 anos 495.182 394.456 100.726
   40 a 44 anos 485.409 371.942 113.467
   45 a 49 anos 421.969 314.188 107.781
   50 a 54 anos 349.898 250.988 98.910
   55 a 59 anos 301.770 207.685 94.085
   60 a 64 anos 269.953 175.418 94.535
   65 a 69 anos 230.186 140.448 89.738
   70 a 74 anos 159.127 91.543 67.584
   75 a 79 anos 95.470 51.037 44.433
   80 a 84 anos 53.000 26.001 26.999
   85 a 89 anos 21.108 9.560 11.548
   90 a 94 anos 6.435 2.682 3.753
   95 a 99 anos 1.303 496 807
  100 anos e mais 233 72 161
  Sem declaração 12.701 8.482 4.219
Movimento migratório do chefe
  Residia no município atual em 01.09.1991 3.696.944 2.716.972 979.972
  Não residia no município atual em 01.09.1991 184.719 148.030 36.689
    UF em que residia
      Rondônia 307 242 65
      Acre 110 84 26
      Amazonas 718 591 127
      Roraima 70 56 14
      Pará 2.475 2.068 407
      Amapá 29 25 4
      Tocantins 59 39 20
      Maranhão 1.496 1.159 337
      Piauí 989 859 130
      Ceará 5.996 5.236 760
      Rio Grande do Norte 2.000 1.750 250
      Paraíba 7.465 6.641 824
      Pernambuco 3.814 3.172 642
      Alagoas 1.073 853 220
      Sergipe 586 452 134
      Bahia 4.649 3.716 933
      Minas Gerais 10.048 8.007 2.041
      Espírito Santo 3.965 3.117 848
      Rio de Janeiro 115.242 91.597 23.645
      São Paulo 9.333 7.414 1.919
      Paraná 1.275 1.002 273
      Santa Catarina 635 490 145
      Rio Grande do Sul 2.013 1.643 370
      Mato Grosso do Sul 558 469 89
      Mato Grosso 469 391 78
      Góias 642 494 148
      Distrito Federal 1.955 1.492 463
      País estrangeiro 4.738 3.571 1.167
      Sem declaração 2.010 1.400 610
    Sem declaração 15.170 8.959 6.211
Anos de estudo do chefe
  Sem instrução 330.944 198.202 132.742
  Menos de 1 ano 17.657 11.052 6.605
    1 ano 122.528 85.881 36.647
    2 anos 185.769 130.567 55.202
    3 anos 260.427 184.132 76.295
    4 anos 622.205 463.061 159.144
    5 anos 365.427 267.866 97.561
    6 anos 121.041 92.875 28.166
    7 anos 124.393 97.735 26.658
    8 anos 476.255 368.578 107.677
    9 anos 51.804 41.432 10.372
   10 anos 76.272 60.904 15.368
   11 anos 598.866 458.072 140.794
   12 anos 23.210 18.147 5.063
   13 anos 31.605 24.954 6.651
   14 anos 35.997 27.079 8.918
   15 anos 247.060 181.503 65.557
   16 anos ou mais 159.157 127.515 31.642
   Sem declaração 46.331 34.471 11.860
Freqüência à escola e escolaridade do chefe
  Freqüenta escola (1) 65.531 45.627 19.904
    Alfabetização de adultos 1.394 637 757
    Pré-escolar 754 387 367
    Primeiro grau 15.011 9.761 5.250
      Primeira série 1.705 960 745
      Segunda série 1.687 1.054 633
      Terceira série 1.640 1.028 612
      Quarta série 2.132 1.393 739
      Quinta série 1.758 1.131 627
      Sexta série 1.504 995 509
      Sétima série 1.788 1.236 552
      Oitava série 2.654 1.851 803
      Sem declaração 143 113 30
    Primeiro grau supletivo 4.418 2.946 1.472
      Primeira série 350 216 134
      Segunda série 334 179 155
      Terceira série 257 147 110
      Quarta série 390 245 145
      Quinta série 794 536 258
      Sexta série 483 328 155
      Sétima série 517 368 149
      Oitava série 737 531 206
      Não seriado 531 374 157
      Sem declaração 25 22 3
    Segundo grau 11.463 8.315 3.148
      Primeira série 2.962 2.136 826
      Segunda série 3.627 2.621 1.006
      Terceira série 4.596 3.345 1.251
      Quarta série 189 149 40
      Sem declaração 89 64 25
    Segundo grau supletivo 2.134 1.638 496
      Primeira série 439 339 100
      Segunda série 617 487 130
      Terceira série 544 422 122
      Não seriado 474 347 127
      Sem declaração 60 43 17
    Pré-vestibular 769 504 265
    Superior 26.335 19.140 7.195
      Primeira série 5.344 3.918 1.426
      Segunda série 6.264 4.560 1.704
      Terceira série 6.156 4.472 1.684
      Quarta série 5.804 4.171 1.633
      Quinta série 1.898 1.421 477
      Sexta série 421 302 119
      Sem declaração 448 296 152
    Mestrado/doutorado 2.635 1.899 736
    Sem declaração 618 400 218
  Não freqüenta escola (2) 3.824.864 2.824.356 1.000.508
    Alfabetização de adultos 7.037 4.457 2.580
    Pré-escolar 1.041 689 352
    Primário 885.531 612.497 273.034
      Primeira série 97.254 65.520 31.734
      Segunda série 141.676 94.643 47.033
      Terceira série 191.652 128.397 63.255
      Quarta série 452.307 322.079 130.228
      Quinta série 429 305 124
      Sexta série 23 14 9
      Nenhuma 0 0 0
      Sem declaração 2.190 1.539 651
    Ginasial 358.313 255.930 102.383
      Primeira série 43.308 30.441 12.867
      Segunda série 39.881 28.798 11.083
      Terceira série 47.082 34.619 12.463
      Quarta série 223.656 159.623 64.033
      Quinta série 3.567 1.846 1.721
      Sem declaração 819 603 216
    Primeiro grau 801.106 661.505 139.601
      Primeira série 22.976 18.940 4.036
      Segunda série 41.728 34.413 7.315
      Terceira série 65.793 53.769 12.024
      Quarta série 165.999 138.335 27.664
      Quinta série 122.863 100.031 22.832
      Sexta série 65.129 53.194 11.935
      Sétima série 72.147 59.408 12.739
      Oitava série 238.705 199.301 39.404
      Nenhuma 4.103 2.775 1.328
      Sem declaração 1.663 1.339 324
    Primeiro grau supletivo 222.693 154.183 68.510
      Primeira série 277 188 89
      Segunda série 468 336 132
      Terceira série 460 328 132
      Quarta série 895 661 234
      Quinta série 197.269 136.071 61.198
      Sexta série 13.726 9.279 4.447
      Sétima série 1.773 1.326 447
      Oitava série 6.452 4.986 1.466
      Não seriado 1.273 931 342
      Sem declaração 100 77 23
    Clássico/científico 239.526 166.500 73.026
      Primeira série 8.457 6.172 2.285
      Segunda série 16.000 11.590 4.410
      Terceira série 197.997 135.990 62.007
      Quarta série 5.193 3.440 1.753
      Sem declaração 11.879 9.308 2.571
    Segundo grau 476.709 386.335 90.374
      Primeira série 36.785 30.377 6.408
      Segunda série 52.466 43.504 8.962
      Terceira série 375.245 302.655 72.590
      Quarta série 8.513 6.859 1.654
      Sem declaração 3.700 2.940 760
    Segundo grau supletivo 11.168 8.816 2.352
      Primeira série 770 613 157
      Segunda série 1.708 1.390 318
      Terceira série 6.574 5.210 1.364
      Não seriado 1.548 1.162 386
      Sem declaração 568 441 127
    Superior 468.690 358.786 109.904
      Primeira série 16.946 13.587 3.359
      Segunda série 25.449 20.482 4.967
      Terceira série 30.193 22.908 7.285
      Quarta série 245.162 180.082 65.080
      Quinta série 123.890 99.954 23.936
      Sexta série 20.934 17.059 3.875
      Sem declaração 6.116 4.714 1.402
    Mestrado/doutorado 11.277 8.301 2.976
    Sem declaração 10.829 8.155 2.674
  Nunca freqüentou 330.944 198.202 132.742
  Sem declaração 6.553 4.043 2.510
( Continua )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Urbana
Total Homem Mulher
Total 3.737.486 2.735.433 1.002.053
Espécie do domicílio
  Particular 3.683.179 2.700.364 982.815
    Permanente 3.676.962 2.695.499 981.463
    Improvisado 6.217 4.865 1.352
  Coletivo 54.307 35.069 19.238
Número de moradores
   1 morador 453.186 217.355 235.831
   2 moradores 742.558 488.878 253.680
   3 moradores 860.056 647.005 213.051
   4 moradores 856.197 717.508 138.689
   5 moradores 450.553 374.811 75.742
   6 moradores 204.337 162.454 41.883
   7 moradores 82.588 63.692 18.896
   8 moradores 42.282 31.551 10.731
   9 moradores 20.757 15.047 5.710
  10 moradores 11.440 8.066 3.374
  11 moradores 5.915 4.106 1.809
  12 moradores 3.534 2.368 1.166
  13 moradores 1.625 1.057 568
  14 moradores 1.001 655 346
  15 moradores ou mais 1.457 880 577
Número de moradores homem
   Nenhum 427.942 0 427.942
   1 morador 1.514.134 1.200.806 313.328
   2 moradores 1.086.301 924.836 161.465
   3 moradores 491.330 426.897 64.433
   4 moradores 151.131 128.799 22.332
   5 moradores 44.118 36.330 7.788
   6 moradores 14.462 11.543 2.919
   7 moradores 5.007 3.947 1.060
   8 moradores 1.895 1.412 483
   9 moradores 701 533 168
  10 moradores 274 194 80
  11 moradores 105 79 26
  12 moradores 52 33 19
  13 moradores 18 15 3
  14 moradores 5 3 2
  15 moradores ou mais 11 6 5
Número de moradores mulher
   Nenhum 268.801 268.801 0
   1 morador 1.473.850 1.023.015 450.835
   2 moradores 1.181.136 870.070 311.066
   3 moradores 549.712 399.294 150.418
   4 moradores 180.060 122.733 57.327
   5 moradores 54.858 34.842 20.016
   6 moradores 18.334 10.811 7.523
   7 moradores 6.454 3.678 2.776
   8 moradores 2.543 1.335 1.208
   9 moradores 998 511 487
  10 moradores 408 198 210
  11 moradores 179 77 102
  12 moradores 77 35 42
  13 moradores 32 16 16
  14 moradores 17 10 7
  15 moradores ou mais 27 7 20
Idade do chefe
   10 a 14 anos 3.863 2.420 1.443
   15 a 19 anos 27.248 20.124 7.124
   20 a 24 anos 158.979 132.097 26.882
   25 a 29 anos 319.721 270.154 49.567
   30 a 34 anos 435.630 360.100 75.530
   35 a 39 anos 475.610 376.757 98.853
   40 a 44 anos 466.788 355.262 111.526
   45 a 49 anos 405.988 300.160 105.828
   50 a 54 anos 336.196 239.231 96.965
   55 a 59 anos 289.714 197.735 91.979
   60 a 64 anos 259.500 167.081 92.419
   65 a 69 anos 220.907 133.309 87.598
   70 a 74 anos 153.239 87.128 66.111
   75 a 79 anos 91.696 48.413 43.283
   80 a 84 anos 51.001 24.639 26.362
   85 a 89 anos 20.254 8.995 11.259
   90 a 94 anos 6.178 2.523 3.655
   95 a 99 anos 1.238 457 781
  100 anos e mais 210 66 144
  Sem declaração 12.184 8.063 4.121
Movimento migratório do chefe
  Residia no município atual em 01.09.1991 3.548.569 2.588.423 960.146
  Não residia no município atual em 01.09.1991 174.194 138.556 35.638
    UF em que residia
      Rondônia 299 235 64
      Acre 109 83 26
      Amazonas 709 582 127
      Roraima 69 55 14
      Pará 2.423 2.020 403
      Amapá 29 25 4
      Tocantins 59 39 20
      Maranhão 1.480 1.146 334
      Piauí 982 853 129
      Ceará 5.920 5.166 754
      Rio Grande do Norte 1.966 1.719 247
      Paraíba 7.366 6.545 821
      Pernambuco 3.747 3.110 637
      Alagoas 1.048 832 216
      Sergipe 574 440 134
      Bahia 4.507 3.583 924
      Minas Gerais 9.013 7.034 1.979
      Espírito Santo 3.731 2.907 824
      Rio de Janeiro 107.377 84.578 22.799
      São Paulo 8.868 6.985 1.883
      Paraná 1.240 969 271
      Santa Catarina 607 463 144
      Rio Grande do Sul 1.954 1.588 366
      Mato Grosso do Sul 535 446 89
      Mato Grosso 457 380 77
      Góias 624 480 144
      Distrito Federal 1.928 1.467 461
      País estrangeiro 4.675 3.520 1.155
      Sem declaração 1.898 1.306 592
    Sem declaração 14.333 8.246 6.087
Anos de estudo do chefe
  Sem instrução 288.647 164.284 124.363
  Menos de 1 ano 16.313 9.924 6.389
    1 ano 110.287 75.055 35.232
    2 anos 167.365 114.191 53.174
    3 anos 241.095 166.962 74.133
    4 anos 590.252 434.078 156.174
    5 anos 356.002 259.414 96.588
    6 anos 118.174 90.308 27.866
    7 anos 121.743 95.367 26.376
    8 anos 468.848 361.877 106.971
    9 anos 51.057 40.778 10.279
   10 anos 75.290 60.032 15.258
   11 anos 593.141 453.151 139.990
   12 anos 23.049 18.005 5.044
   13 anos 31.369 24.751 6.618
   14 anos 35.664 26.804 8.860
   15 anos 245.564 180.190 65.374
   16 anos ou mais 158.215 126.687 31.528
   Sem declaração 45.131 33.427 11.704
Freqüência à escola e escolaridade do chefe
  Freqüenta escola (1) 64.285 44.645 19.640
    Alfabetização de adultos 1.308 569 739
    Pré-escolar 730 372 358
    Primeiro grau 14.333 9.228 5.105
      Primeira série 1.618 902 716
      Segunda série 1.579 963 616
      Terceira série 1.530 945 585
      Quarta série 2.008 1.288 720
      Quinta série 1.677 1.069 608
      Sexta série 1.460 958 502
      Sétima série 1.739 1.198 541
      Oitava série 2.584 1.796 788
      Sem declaração 138 109 29
    Primeiro grau supletivo 4.311 2.862 1.449
      Primeira série 333 202 131
      Segunda série 322 168 154
      Terceira série 252 142 110
      Quarta série 386 243 143
      Quinta série 779 525 254
      Sexta série 475 322 153
      Sétima série 511 364 147
      Oitava série 720 519 201
      Não seriado 508 355 153
      Sem declaração 25 22 3
    Segundo grau 11.287 8.177 3.110
      Primeira série 2.905 2.094 811
      Segunda série 3.570 2.577 993
      Terceira série 4.537 3.296 1.241
      Quarta série 186 146 40
      Sem declaração 89 64 25
    Segundo grau supletivo 2.106 1.615 491
      Primeira série 434 336 98
      Segunda série 612 483 129
      Terceira série 536 414 122
      Não seriado 464 339 125
      Sem declaração 60 43 17
    Pré-vestibular 769 504 265
    Superior 26.217 19.040 7.177
      Primeira série 5.312 3.889 1.423
      Segunda série 6.234 4.533 1.701
      Terceira série 6.130 4.452 1.678
      Quarta série 5.782 4.155 1.627
      Quinta série 1.891 1.414 477
      Sexta série 421 302 119
      Sem declaração 447 295 152
    Mestrado/doutorado 2.632 1.897 735
    Sem declaração 592 381 211
  Não freqüenta escola (2) 3.666.618 2.686.805 979.813
    Alfabetização de adultos 6.426 3.917 2.509
    Pré-escolar 942 605 337
    Primário 833.380 566.882 266.498
      Primeira série 88.085 57.558 30.527
      Segunda série 129.124 83.741 45.383
      Terceira série 179.362 117.742 61.620
      Quarta série 434.217 306.030 128.187
      Quinta série 426 302 124
      Sexta série 23 14 9
      Nenhuma 0 0 0
      Sem declaração 2.143 1.495 648
    Ginasial 353.708 251.944 101.764
      Primeira série 42.403 29.639 12.764
      Segunda série 39.288 28.283 11.005
      Terceira série 46.506 34.136 12.370
      Quarta série 221.192 157.490 63.702
      Quinta série 3.506 1.798 1.708
      Sem declaração 813 598 215
    Primeiro grau 757.375 620.912 136.463
      Primeira série 20.040 16.193 3.847
      Segunda série 36.019 29.051 6.968
      Terceira série 58.903 47.384 11.519
      Quarta série 152.270 125.508 26.762
      Quinta série 117.526 95.140 22.386
      Sexta série 63.036 51.291 11.745
      Sétima série 70.210 57.630 12.580
      Oitava série 234.048 194.970 39.078
      Nenhuma 3.730 2.467 1.263
      Sem declaração 1.593 1.278 315
    Primeiro grau supletivo 219.083 151.050 68.033
      Primeira série 261 173 88
      Segunda série 440 312 128
      Terceira série 436 305 131
      Quarta série 860 630 230
      Quinta série 194.138 133.355 60.783
      Sexta série 13.600 9.172 4.428
      Sétima série 1.723 1.286 437
      Oitava série 6.299 4.850 1.449
      Não seriado 1.226 890 336
      Sem declaração 100 77 23
    Clássico/científico 238.227 165.422 72.805
      Primeira série 8.373 6.096 2.277
      Segunda série 15.884 11.496 4.388
      Terceira série 197.024 135.191 61.833
      Quarta série 5.141 3.394 1.747
      Sem declaração 11.805 9.245 2.560
    Segundo grau 470.661 381.058 89.603
      Primeira série 36.225 29.882 6.343
      Segunda série 51.688 42.804 8.884
      Terceira série 370.802 298.798 72.004
      Quarta série 8.345 6.717 1.628
      Sem declaração 3.601 2.857 744
    Segundo grau supletivo 11.037 8.701 2.336
      Primeira série 758 603 155
      Segunda série 1.690 1.372 318
      Terceira série 6.517 5.162 1.355
      Não seriado 1.519 1.137 382
      Sem declaração 553 427 126
    Superior 465.589 356.070 109.519
      Primeira série 16.815 13.472 3.343
      Segunda série 25.239 20.299 4.940
      Terceira série 29.882 22.649 7.233
      Quarta série 243.673 178.776 64.897
      Quinta série 123.160 99.309 23.851
      Sexta série 20.810 16.950 3.860
      Sem declaração 6.010 4.615 1.395
    Mestrado/doutorado 11.192 8.229 2.963
    Sem declaração 10.351 7.731 2.620
  Nunca freqüentou 288.647 164.284 124.363
  Sem declaração 6.303 3.835 2.468
( Conclusão )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Rural
Total Homem Mulher
Total 159.746 138.743 21.003
Espécie do domicílio
  Particular 157.592 137.000 20.592
    Permanente 157.005 136.479 20.526
    Improvisado 587 521 66
  Coletivo 2.154 1.743 411
Número de moradores
   1 morador 18.399 14.016 4.383
   2 moradores 26.534 21.813 4.721
   3 moradores 32.434 28.196 4.238
   4 moradores 34.523 31.467 3.056
   5 moradores 22.677 20.802 1.875
   6 moradores 12.272 11.084 1.188
   7 moradores 5.727 5.101 626
   8 moradores 3.395 2.988 407
   9 moradores 1.734 1.514 220
  10 moradores 938 823 115
  11 moradores 469 397 72
  12 moradores 299 260 39
  13 moradores 156 132 24
  14 moradores 68 58 10
  15 moradores ou mais 121 92 29
Número de moradores homem
   Nenhum 7.228 0 7.228
   1 morador 61.756 55.292 6.464
   2 moradores 47.628 43.623 4.005
   3 moradores 26.223 24.352 1.871
   4 moradores 10.642 9.768 874
   5 moradores 3.867 3.520 347
   6 moradores 1.468 1.340 128
   7 moradores 586 532 54
   8 moradores 211 194 17
   9 moradores 77 68 9
  10 moradores 41 39 2
  11 moradores 14 11 3
  12 moradores 2 2 0
  13 moradores 2 1 1
  14 moradores 1 1 0
  15 moradores ou mais 0 0 0
Número de moradores mulher
   Nenhum 16.817 16.817 0
   1 morador 58.318 48.651 9.667
   2 moradores 47.156 41.137 6.019
   3 moradores 23.884 20.784 3.100
   4 moradores 8.733 7.433 1.300
   5 moradores 3.044 2.513 531
   6 moradores 1.117 903 214
   7 moradores 436 335 101
   8 moradores 133 98 35
   9 moradores 50 32 18
  10 moradores 38 27 11
  11 moradores 11 7 4
  12 moradores 5 4 1
  13 moradores 3 2 1
  14 moradores 0 0 0
  15 moradores ou mais 1 0 1
Idade do chefe
   10 a 14 anos 186 135 51
   15 a 19 anos 1.674 1.498 176
   20 a 24 anos 9.149 8.629 520
   25 a 29 anos 16.028 15.065 963
   30 a 34 anos 19.620 18.207 1.413
   35 a 39 anos 19.572 17.699 1.873
   40 a 44 anos 18.621 16.680 1.941
   45 a 49 anos 15.981 14.028 1.953
   50 a 54 anos 13.702 11.757 1.945
   55 a 59 anos 12.056 9.950 2.106
   60 a 64 anos 10.453 8.337 2.116
   65 a 69 anos 9.279 7.139 2.140
   70 a 74 anos 5.888 4.415 1.473
   75 a 79 anos 3.774 2.624 1.150
   80 a 84 anos 1.999 1.362 637
   85 a 89 anos 854 565 289
   90 a 94 anos 257 159 98
   95 a 99 anos 65 39 26
  100 anos e mais 23 6 17
  Sem declaração 517 419 98
Movimento migratório do chefe
  Residia no município atual em 01.09.1991 148.375 128.549 19.826
  Não residia no município atual em 01.09.1991 10.525 9.474 1.051
    UF em que residia
      Rondônia 8 7 1
      Acre 1 1 0
      Amazonas 9 9 0
      Roraima 1 1 0
      Pará 52 48 4
      Amapá 0 0 0
      Tocantins 0 0 0
      Maranhão 16 13 3
      Piauí 7 6 1
      Ceará 76 70 6
      Rio Grande do Norte 34 31 3
      Paraíba 99 96 3
      Pernambuco 67 62 5
      Alagoas 25 21 4
      Sergipe 12 12 0
      Bahia 142 133 9
      Minas Gerais 1.035 973 62
      Espírito Santo 234 210 24
      Rio de Janeiro 7.865 7.019 846
      São Paulo 465 429 36
      Paraná 35 33 2
      Santa Catarina 28 27 1
      Rio Grande do Sul 59 55 4
      Mato Grosso do Sul 23 23 0
      Mato Grosso 12 11 1
      Góias 18 14 4
      Distrito Federal 27 25 2
      País estrangeiro 63 51 12
      Sem declaração 112 94 18
    Sem declaração 837 713 124
Anos de estudo do chefe
  Sem instrução 42.297 33.918 8.379
  Menos de 1 ano 1.344 1.128 216
    1 ano 12.241 10.826 1.415
    2 anos 18.404 16.376 2.028
    3 anos 19.332 17.170 2.162
    4 anos 31.953 28.983 2.970
    5 anos 9.425 8.452 973
    6 anos 2.867 2.567 300
    7 anos 2.650 2.368 282
    8 anos 7.407 6.701 706
    9 anos 747 654 93
   10 anos 982 872 110
   11 anos 5.725 4.921 804
   12 anos 161 142 19
   13 anos 236 203 33
   14 anos 333 275 58
   15 anos 1.496 1.313 183
   16 anos ou mais 942 828 114
   Sem declaração 1.200 1.044 156
Freqüência à escola e escolaridade do chefe
  Freqüenta escola (1) 1.246 982 264
    Alfabetização de adultos 86 68 18
    Pré-escolar 24 15 9
    Primeiro grau 678 533 145
      Primeira série 87 58 29
      Segunda série 108 91 17
      Terceira série 110 83 27
      Quarta série 124 105 19
      Quinta série 81 62 19
      Sexta série 44 37 7
      Sétima série 49 38 11
      Oitava série 70 55 15
      Sem declaração 5 4 1
    Primeiro grau supletivo 107 84 23
      Primeira série 17 14 3
      Segunda série 12 11 1
      Terceira série 5 5 0
      Quarta série 4 2 2
      Quinta série 15 11 4
      Sexta série 8 6 2
      Sétima série 6 4 2
      Oitava série 17 12 5
      Não seriado 23 19 4
      Sem declaração 0 0 0
    Segundo grau 176 138 38
      Primeira série 57 42 15
      Segunda série 57 44 13
      Terceira série 59 49 10
      Quarta série 3 3 0
      Sem declaração 0 0 0
    Segundo grau supletivo 28 23 5
      Primeira série 5 3 2
      Segunda série 5 4 1
      Terceira série 8 8 0
      Não seriado 10 8 2
      Sem declaração 0 0 0
    Pré-vestibular 0 0 0
    Superior 118 100 18
      Primeira série 32 29 3
      Segunda série 30 27 3
      Terceira série 26 20 6
      Quarta série 22 16 6
      Quinta série 7 7 0
      Sexta série 0 0 0
      Sem declaração 1 1 0
    Mestrado/doutorado 3 2 1
    Sem declaração 26 19 7
  Não freqüenta escola (2) 158.246 137.551 20.695
    Alfabetização de adultos 611 540 71
    Pré-escolar 99 84 15
    Primário 52.151 45.615 6.536
      Primeira série 9.169 7.962 1.207
      Segunda série 12.552 10.902 1.650
      Terceira série 12.290 10.655 1.635
      Quarta série 18.090 16.049 2.041
      Quinta série 3 3 0
      Sexta série 0 0 0
      Nenhuma 0 0 0
      Sem declaração 47 44 3
    Ginasial 4.605 3.986 619
      Primeira série 905 802 103
      Segunda série 593 515 78
      Terceira série 576 483 93
      Quarta série 2.464 2.133 331
      Quinta série 61 48 13
      Sem declaração 6 5 1
    Primeiro grau 43.731 40.593 3.138
      Primeira série 2.936 2.747 189
      Segunda série 5.709 5.362 347
      Terceira série 6.890 6.385 505
      Quarta série 13.729 12.827 902
      Quinta série 5.337 4.891 446
      Sexta série 2.093 1.903 190
      Sétima série 1.937 1.778 159
      Oitava série 4.657 4.331 326
      Nenhuma 373 308 65
      Sem declaração 70 61 9
    Primeiro grau supletivo 3.610 3.133 477
      Primeira série 16 15 1
      Segunda série 28 24 4
      Terceira série 24 23 1
      Quarta série 35 31 4
      Quinta série 3.131 2.716 415
      Sexta série 126 107 19
      Sétima série 50 40 10
      Oitava série 153 136 17
      Não seriado 47 41 6
      Sem declaração 0 0 0
    Clássico/científico 1.299 1.078 221
      Primeira série 84 76 8
      Segunda série 116 94 22
      Terceira série 973 799 174
      Quarta série 52 46 6
      Sem declaração 74 63 11
    Segundo grau 6.048 5.277 771
      Primeira série 560 495 65
      Segunda série 778 700 78
      Terceira série 4.443 3.857 586
      Quarta série 168 142 26
      Sem declaração 99 83 16
    Segundo grau supletivo 131 115 16
      Primeira série 12 10 2
      Segunda série 18 18 0
      Terceira série 57 48 9
      Não seriado 29 25 4
      Sem declaração 15 14 1
    Superior 3.101 2.716 385
      Primeira série 131 115 16
      Segunda série 210 183 27
      Terceira série 311 259 52
      Quarta série 1.489 1.306 183
      Quinta série 730 645 85
      Sexta série 124 109 15
      Sem declaração 106 99 7
    Mestrado/doutorado 85 72 13
    Sem declaração 478 424 54
  Nunca freqüentou 42.297 33.918 8.379
  Sem declaração 250 208 42
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(1) Escolaridade: série e grau que freqüenta.
(2) Escolaridade: última série concluída e grau que freqüentou.

voltaalign=left