Contagem da População - 1996 - Rio Grande do Norte
Tabela 1 - População residente, por situação do domicílio e sexo, segundo as características investigadas
( Continua ) | |||
Características Investigadas |
Situação do domicílio e sexo | ||
Total | |||
Total | Homem | Mulher | |
Total | 2.558.660 | 1.249.544 | 1.309.116 |
Espécie do domicílio | |||
Particular | 2.553.681 | 1.246.804 | 1.306.877 |
Permanente | 2.548.745 | 1.244.196 | 1.304.549 |
Improvisado | 4.936 | 2.608 | 2.328 |
Coletivo | 4.979 | 2.740 | 2.239 |
Relação com o chefe | |||
Chefe | 589.047 | 473.525 | 115.522 |
Cônjuge | 441.125 | 7.943 | 433.182 |
Filho | 1.207.426 | 626.222 | 581.204 |
Outro parente | 284.090 | 130.701 | 153.389 |
Agregado | 19.463 | 7.735 | 11.728 |
Pensionista | 732 | 386 | 346 |
Empregado doméstico | 12.841 | 863 | 11.978 |
Parente do empregado doméstico | 802 | 356 | 446 |
Individual em coletivo | 2.393 | 1.463 | 930 |
Sem declaração | 741 | 350 | 391 |
Idade | |||
Menos de 1 ano | 54.876 | 27.913 | 26.963 |
Menos de 1 mês | 5.206 | 2.643 | 2.563 |
1 mês | 4.665 | 2.400 | 2.265 |
2 meses | 4.858 | 2.478 | 2.380 |
3 meses | 4.600 | 2.400 | 2.200 |
4 meses | 4.535 | 2.274 | 2.261 |
5 meses | 3.918 | 1.956 | 1.962 |
6 meses | 4.008 | 2.006 | 2.002 |
7 meses | 4.575 | 2.363 | 2.212 |
8 meses | 4.330 | 2.223 | 2.107 |
9 meses | 4.629 | 2.333 | 2.296 |
10 meses | 4.623 | 2.319 | 2.304 |
11 meses | 4.820 | 2.463 | 2.357 |
Ignorado | 109 | 55 | 54 |
1 a 4 anos | 219.858 | 111.571 | 108.287 |
5 a 9 anos | 291.292 | 147.384 | 143.908 |
10 a 14 anos | 305.530 | 153.209 | 152.321 |
15 a 19 anos | 279.557 | 138.995 | 140.562 |
20 a 24 anos | 232.027 | 114.018 | 118.009 |
25 a 29 anos | 205.631 | 99.722 | 105.909 |
30 a 34 anos | 193.909 | 93.059 | 100.850 |
35 a 39 anos | 155.422 | 74.212 | 81.210 |
40 a 44 anos | 122.855 | 57.766 | 65.089 |
45 a 49 anos | 110.943 | 51.900 | 59.043 |
50 a 54 anos | 86.418 | 40.450 | 45.968 |
55 a 59 anos | 75.573 | 34.272 | 41.301 |
60 a 64 anos | 58.398 | 26.505 | 31.893 |
65 a 69 anos | 51.810 | 23.762 | 28.048 |
70 a 74 anos | 44.337 | 21.221 | 23.116 |
75 a 79 anos | 29.969 | 14.640 | 15.329 |
80 a 84 anos | 19.928 | 9.539 | 10.389 |
85 a 89 anos | 9.163 | 4.270 | 4.893 |
90 a 94 anos | 3.499 | 1.451 | 2.048 |
95 a 99 anos | 926 | 402 | 524 |
100 anos e mais | 202 | 83 | 119 |
Sem declaração | 6.537 | 3.200 | 3.337 |
Pessoas de 4 anos ou mais de idade | 2.337.262 | 1.137.219 | 1.200.043 |
Movimento migratório | |||
Nasceu após 01.09.1991 | 53.336 | 27.159 | 26.177 |
Residia no município atual em 01.09.1991 | 2.118.310 | 1.030.706 | 1.087.604 |
Não residia no município atual em 01.09.1991 | 160.090 | 76.778 | 83.312 |
UF em que residia | |||
Rondônia | 547 | 285 | 262 |
Acre | 204 | 102 | 102 |
Amazonas | 952 | 468 | 484 |
Roraima | 208 | 96 | 112 |
Pará | 1.536 | 759 | 777 |
Amapá | 156 | 72 | 84 |
Tocantins | 72 | 33 | 39 |
Maranhão | 655 | 306 | 349 |
Piauí | 631 | 289 | 342 |
Ceará | 5.750 | 2.745 | 3.005 |
Rio Grande do Norte | 105.906 | 49.879 | 56.027 |
Paraíba | 10.542 | 4.988 | 5.554 |
Pernambuco | 4.403 | 2.115 | 2.288 |
Alagoas | 670 | 329 | 341 |
Sergipe | 452 | 206 | 246 |
Bahia | 1.686 | 835 | 851 |
Minas Gerais | 976 | 511 | 465 |
Espírito Santo | 197 | 96 | 101 |
Rio de Janeiro | 8.006 | 4.019 | 3.987 |
São Paulo | 9.801 | 5.269 | 4.532 |
Paraná | 375 | 187 | 188 |
Santa Catarina | 235 | 124 | 111 |
Rio grande do Sul | 658 | 329 | 329 |
Mato grosso do Sul | 296 | 155 | 141 |
Mato Grosso | 322 | 161 | 161 |
Góias | 1.088 | 589 | 499 |
Distrito Federal | 2.122 | 1.034 | 1.088 |
País estrangeiro | 419 | 253 | 166 |
Sem declaração | 1.225 | 544 | 681 |
Sem declaração | 5.526 | 2.576 | 2.950 |
Anos de estudo | |||
Sem instrução | 426.575 | 239.896 | 186.679 |
Menos de 1 ano | 239.560 | 128.260 | 111.300 |
1 ano | 207.372 | 114.538 | 92.834 |
2 anos | 199.484 | 101.444 | 98.040 |
3 anos | 196.554 | 91.805 | 104.749 |
4 anos | 254.641 | 113.292 | 141.349 |
5 anos | 177.327 | 76.517 | 100.810 |
6 anos | 83.701 | 35.669 | 48.032 |
7 anos | 74.679 | 32.192 | 42.487 |
8 anos | 110.351 | 48.221 | 62.130 |
9 anos | 44.800 | 19.342 | 25.458 |
10 anos | 44.818 | 19.436 | 25.382 |
11 anos | 182.517 | 72.346 | 110.171 |
12 anos | 6.343 | 3.085 | 3.258 |
13 anos | 6.551 | 3.338 | 3.213 |
14 anos | 7.176 | 3.311 | 3.865 |
15 anos | 33.709 | 13.389 | 20.320 |
16 anos ou mais | 18.062 | 9.902 | 8.160 |
Sem declaração | 23.042 | 11.236 | 11.806 |
Freqüência à escola e escolaridade | |||
Freqüenta escola (1) | 768.749 | 373.079 | 395.670 |
Alfabetização de adultos | 2.453 | 1.362 | 1.091 |
Pré-escolar | 89.987 | 45.462 | 44.525 |
Primeiro grau | 567.968 | 279.878 | 288.090 |
Primeira série | 119.531 | 65.513 | 54.018 |
Segunda série | 99.884 | 52.872 | 47.012 |
Terceira série | 80.531 | 39.779 | 40.752 |
Quarta série | 69.497 | 32.946 | 36.551 |
Quinta série | 71.805 | 34.085 | 37.720 |
Sexta série | 50.105 | 22.013 | 28.092 |
Sétima série | 39.491 | 16.909 | 22.582 |
Oitava série | 35.329 | 14.892 | 20.437 |
Sem declaração | 1.795 | 869 | 926 |
Primeiro grau supletivo | 9.912 | 5.008 | 4.904 |
Primeira série | 698 | 382 | 316 |
Segunda série | 804 | 433 | 371 |
Terceira série | 487 | 273 | 214 |
Quarta série | 618 | 317 | 301 |
Quinta série | 630 | 309 | 321 |
Sexta série | 691 | 328 | 363 |
Sétima série | 407 | 211 | 196 |
Oitava série | 880 | 396 | 484 |
Não seriado | 4.634 | 2.331 | 2.303 |
Sem declaração | 63 | 28 | 35 |
Segundo grau | 71.389 | 29.031 | 42.358 |
Primeira série | 28.181 | 11.677 | 16.504 |
Segunda série | 22.647 | 9.122 | 13.525 |
Terceira série | 20.186 | 8.068 | 12.118 |
Quarta série | 32 | 13 | 19 |
Sem declaração | 343 | 151 | 192 |
Segundo grau supletivo | 1.665 | 842 | 823 |
Primeira série | 201 | 109 | 92 |
Segunda série | 256 | 127 | 129 |
Terceira série | 219 | 103 | 116 |
Não seriado | 944 | 477 | 467 |
Sem declaração | 45 | 26 | 19 |
Pré-vestibular | 3.306 | 1.247 | 2.059 |
Superior | 18.815 | 8.660 | 10.155 |
Primeira série | 4.873 | 2.225 | 2.648 |
Segunda série | 4.851 | 2.241 | 2.610 |
Terceira série | 4.183 | 1.941 | 2.242 |
Quarta série | 3.447 | 1.518 | 1.929 |
Quinta série | 1.205 | 619 | 586 |
Sexta série | 156 | 74 | 82 |
Sem declaração | 100 | 42 | 58 |
Mestrado/doutorado | 332 | 169 | 163 |
Sem decalaração | 2.922 | 1.420 | 1.502 |
Não freqüenta escola (2) | 1.560.958 | 760.378 | 800.580 |
Alfabetização de adultos | 12.072 | 7.200 | 4.872 |
Pré-escolar | 3.104 | 1.740 | 1.364 |
Primário | 248.073 | 108.767 | 139.306 |
Primeira série | 56.625 | 29.288 | 27.337 |
Segunda série | 56.349 | 25.389 | 30.960 |
Terceira série | 57.476 | 23.077 | 34.399 |
Quarta série | 77.324 | 30.870 | 46.454 |
Quinta série | 49 | 22 | 27 |
Sexta série | 1 | 1 | 0 |
Sem declaração | 249 | 120 | 129 |
Ginasial | 36.625 | 15.453 | 21.172 |
Primeira série | 6.897 | 2.770 | 4.127 |
Segunda série | 4.267 | 1.822 | 2.445 |
Terceira série | 4.331 | 1.964 | 2.367 |
Quarta série | 20.660 | 8.699 | 11.961 |
Quinta série | 435 | 180 | 255 |
Sem declaração | 35 | 18 | 17 |
Primeiro grau | 508.303 | 250.838 | 257.465 |
Primeira série | 49.693 | 31.749 | 17.944 |
Segunda série | 61.662 | 35.770 | 25.892 |
Terceira série | 68.695 | 35.329 | 33.366 |
Quarta série | 104.410 | 47.786 | 56.624 |
Quinta série | 82.708 | 36.863 | 45.845 |
Sexta série | 38.870 | 16.462 | 22.408 |
Sétima série | 33.710 | 14.752 | 18.958 |
Oitava série | 58.572 | 26.434 | 32.138 |
Nenhuma | 9.087 | 5.274 | 3.813 |
Sem declaração | 896 | 419 | 477 |
Primeiro grau supletivo | 43.552 | 17.766 | 25.786 |
Primeira série | 366 | 196 | 170 |
Segunda série | 455 | 233 | 222 |
Terceira série | 268 | 136 | 132 |
Quarta série | 422 | 219 | 203 |
Quinta série | 36.926 | 14.543 | 22.383 |
Sexta série | 666 | 265 | 401 |
Sétima série | 429 | 188 | 241 |
Oitava série | 1.358 | 645 | 713 |
Não seriado | 2.628 | 1.327 | 1.301 |
Sem declaração | 34 | 14 | 20 |
Clássico/científico | 21.815 | 9.820 | 11.995 |
Primeira série | 1.172 | 577 | 595 |
Segunda série | 1.862 | 909 | 953 |
Terceira série | 18.016 | 8.024 | 9.992 |
Quarta série | 71 | 24 | 47 |
Sem declaração | 694 | 286 | 408 |
Segundo grau | 198.316 | 80.224 | 118.092 |
Primeira série | 19.693 | 9.121 | 10.572 |
Segunda série | 19.037 | 9.011 | 10.026 |
Terceira série | 158.419 | 61.612 | 96.807 |
Quarta série | 287 | 119 | 168 |
Sem declaração | 880 | 361 | 519 |
Segundo grau supletivo | 2.121 | 852 | 1.269 |
Primeira série | 96 | 48 | 48 |
Segunda série | 176 | 85 | 91 |
Terceira série | 851 | 342 | 509 |
Não seriado | 936 | 347 | 589 |
Sem declaração | 62 | 30 | 32 |
Superior | 57.069 | 26.170 | 30.899 |
Primeira série | 1.492 | 844 | 648 |
Segunda série | 2.368 | 1.397 | 971 |
Terceira série | 3.729 | 1.793 | 1.936 |
Quarta série | 32.504 | 12.770 | 19.734 |
Quinta série | 14.342 | 7.831 | 6.511 |
Sexta série | 2.222 | 1.310 | 912 |
Sem declaração | 412 | 225 | 187 |
Mestrado/doutorado | 1.010 | 518 | 492 |
Sem declaração | 2.323 | 1.134 | 1.189 |
Nunca frequentou | 426.575 | 239.896 | 186.679 |
Sem declaração | 7.555 | 3.762 | 3.793 |
( Continua ) | |||
Características Investigadas |
Situação do domicílio e sexo | ||
Urbana | |||
Total | Homem | Mulher | |
Total | 1.843.486 | 879.884 | 963.602 |
Espécie do domicílio | |||
Particular | 1.838.838 | 877.361 | 961.477 |
Permanente | 1.835.256 | 875.463 | 959.793 |
Improvisado | 3.582 | 1.898 | 1.684 |
Coletivo | 4.648 | 2.523 | 2.125 |
Relação com o chefe | |||
Chefe | 434.913 | 337.852 | 97.061 |
Cônjuge | 316.861 | 6.908 | 309.953 |
Filho | 839.610 | 428.149 | 411.461 |
Outro parente | 220.748 | 99.077 | 121.671 |
Agregado | 14.917 | 4.943 | 9.974 |
Pensionista | 522 | 249 | 273 |
Empregado doméstico | 12.349 | 723 | 11.626 |
Parente do empregado doméstico | 753 | 330 | 423 |
Individual em coletivo | 2.336 | 1.435 | 901 |
Sem declaração | 477 | 218 | 259 |
Idade | |||
Menos de 1 ano | 37.999 | 19.303 | 18.696 |
Menos de 1 mês | 3.654 | 1.833 | 1.821 |
1 mês | 3.214 | 1.629 | 1.585 |
2 meses | 3.339 | 1.691 | 1.648 |
3 meses | 3.206 | 1.689 | 1.517 |
4 meses | 3.182 | 1.600 | 1.582 |
5 meses | 2.671 | 1.341 | 1.330 |
6 meses | 2.765 | 1.403 | 1.362 |
7 meses | 3.194 | 1.655 | 1.539 |
8 meses | 2.991 | 1.544 | 1.447 |
9 meses | 3.188 | 1.599 | 1.589 |
10 meses | 3.196 | 1.581 | 1.615 |
11 meses | 3.341 | 1.706 | 1.635 |
Ignorado | 58 | 32 | 26 |
1 a 4 anos | 151.243 | 76.674 | 74.569 |
5 a 9 anos | 200.349 | 100.835 | 99.514 |
10 a 14 anos | 212.239 | 105.087 | 107.152 |
15 a 19 anos | 200.314 | 96.751 | 103.563 |
20 a 24 anos | 169.366 | 80.568 | 88.798 |
25 a 29 anos | 154.650 | 73.003 | 81.647 |
30 a 34 anos | 147.437 | 68.982 | 78.455 |
35 a 39 anos | 118.684 | 55.532 | 63.152 |
40 a 44 anos | 92.859 | 42.799 | 50.060 |
45 a 49 anos | 81.741 | 37.178 | 44.563 |
50 a 54 anos | 62.491 | 28.480 | 34.011 |
55 a 59 anos | 53.480 | 23.364 | 30.116 |
60 a 64 anos | 41.537 | 17.919 | 23.618 |
65 a 69 anos | 37.216 | 16.153 | 21.063 |
70 a 74 anos | 31.900 | 14.473 | 17.427 |
75 a 79 anos | 21.382 | 9.972 | 11.410 |
80 a 84 anos | 14.332 | 6.510 | 7.822 |
85 a 89 anos | 6.673 | 2.965 | 3.708 |
90 a 94 anos | 2.537 | 1.008 | 1.529 |
95 a 99 anos | 680 | 278 | 402 |
100 anos e mais | 147 | 62 | 85 |
Sem declaração | 4.230 | 1.988 | 2.242 |
Pessoas de 4 anos ou mais de idade | 1.690.932 | 802.600 | 888.332 |
Movimento migratório | |||
Nasceu após 01.09.1991 | 36.688 | 18.693 | 17.995 |
Residia no município atual em 01.09.1991 | 1.521.431 | 721.807 | 799.624 |
Não residia no município atual em 01.09.1991 | 129.003 | 60.423 | 68.580 |
UF em que residia | |||
Rondônia | 499 | 255 | 244 |
Acre | 199 | 99 | 100 |
Amazonas | 912 | 445 | 467 |
Roraima | 199 | 91 | 108 |
Pará | 1.297 | 631 | 666 |
Amapá | 148 | 67 | 81 |
Tocantins | 64 | 28 | 36 |
Maranhão | 608 | 281 | 327 |
Piauí | 603 | 278 | 325 |
Ceará | 4.790 | 2.236 | 2.554 |
Rio Grande do Norte | 81.826 | 37.318 | 44.508 |
Paraíba | 8.442 | 3.905 | 4.537 |
Pernambuco | 4.028 | 1.930 | 2.098 |
Alagoas | 563 | 275 | 288 |
Sergipe | 429 | 192 | 237 |
Bahia | 1.552 | 770 | 782 |
Minas Gerais | 878 | 453 | 425 |
Espírito Santo | 184 | 90 | 94 |
Rio de Janeiro | 7.557 | 3.773 | 3.784 |
São Paulo | 8.517 | 4.495 | 4.022 |
Paraná | 347 | 172 | 175 |
Santa Catarina | 217 | 114 | 103 |
Rio grande do Sul | 595 | 295 | 300 |
Mato grosso do Sul | 260 | 137 | 123 |
Mato Grosso | 300 | 145 | 155 |
Góias | 902 | 471 | 431 |
Distrito Federal | 2.000 | 968 | 1.032 |
País estrangeiro | 388 | 231 | 157 |
Sem declaração | 699 | 278 | 421 |
Sem declaração | 3.810 | 1.677 | 2.133 |
Anos de estudo | |||
Sem instrução | 243.476 | 131.022 | 112.454 |
Menos de 1 ano | 165.652 | 87.308 | 78.344 |
1 ano | 130.947 | 70.723 | 60.224 |
2 anos | 129.714 | 65.090 | 64.624 |
3 anos | 133.554 | 62.694 | 70.860 |
4 anos | 184.176 | 83.424 | 100.752 |
5 anos | 143.220 | 62.049 | 81.171 |
6 anos | 68.403 | 29.459 | 38.944 |
7 anos | 62.794 | 27.358 | 35.436 |
8 anos | 95.165 | 41.898 | 53.267 |
9 anos | 39.268 | 17.029 | 22.239 |
10 anos | 40.098 | 17.548 | 22.550 |
11 anos | 168.765 | 67.380 | 101.385 |
12 anos | 6.144 | 3.002 | 3.142 |
13 anos | 6.313 | 3.212 | 3.101 |
14 anos | 6.923 | 3.189 | 3.734 |
15 anos | 32.923 | 12.980 | 19.943 |
16 anos ou mais | 17.735 | 9.705 | 8.030 |
Sem declaração | 15.662 | 7.530 | 8.132 |
Freqüência à escola e escolaridade | |||
Freqüenta escola (1) | 575.374 | 277.230 | 298.144 |
Alfabetização de adultos | 1.623 | 810 | 813 |
Pré-escolar | 73.429 | 37.250 | 36.179 |
Primeiro grau | 404.307 | 198.035 | 206.272 |
Primeira série | 72.066 | 38.929 | 33.137 |
Segunda série | 67.048 | 35.521 | 31.527 |
Terceira série | 56.012 | 27.816 | 28.196 |
Quarta série | 50.403 | 24.220 | 26.183 |
Quinta série | 55.129 | 26.508 | 28.621 |
Sexta série | 40.171 | 17.735 | 22.436 |
Sétima série | 32.527 | 14.090 | 18.437 |
Oitava série | 29.702 | 12.613 | 17.089 |
Sem declaração | 1.249 | 603 | 646 |
Primeiro grau supletivo | 8.181 | 4.070 | 4.111 |
Primeira série | 559 | 300 | 259 |
Segunda série | 631 | 337 | 294 |
Terceira série | 398 | 217 | 181 |
Quarta série | 519 | 252 | 267 |
Quinta série | 497 | 239 | 258 |
Sexta série | 605 | 284 | 321 |
Sétima série | 337 | 173 | 164 |
Oitava série | 774 | 355 | 419 |
Não seriado | 3.817 | 1.896 | 1.921 |
Sem declaração | 44 | 17 | 27 |
Segundo grau | 62.583 | 25.580 | 37.003 |
Primeira série | 24.506 | 10.199 | 14.307 |
Segunda série | 19.892 | 8.020 | 11.872 |
Terceira série | 17.941 | 7.254 | 10.687 |
Quarta série | 22 | 9 | 13 |
Sem declaração | 222 | 98 | 124 |
Segundo grau supletivo | 1.453 | 752 | 701 |
Primeira série | 179 | 97 | 82 |
Segunda série | 234 | 117 | 117 |
Terceira série | 191 | 95 | 96 |
Não seriado | 812 | 421 | 391 |
Sem declaração | 37 | 22 | 15 |
Pré-vestibular | 3.192 | 1.197 | 1.995 |
Superior | 18.242 | 8.408 | 9.834 |
Primeira série | 4.721 | 2.155 | 2.566 |
Segunda série | 4.695 | 2.178 | 2.517 |
Terceira série | 4.033 | 1.871 | 2.162 |
Quarta série | 3.364 | 1.483 | 1.881 |
Quinta série | 1.187 | 612 | 575 |
Sexta série | 153 | 71 | 82 |
Sem declaração | 89 | 38 | 51 |
Mestrado/doutorado | 312 | 160 | 152 |
Sem decalaração | 2.052 | 968 | 1.084 |
Não freqüenta escola (2) | 1.111.256 | 523.263 | 587.993 |
Alfabetização de adultos | 7.231 | 4.094 | 3.137 |
Pré-escolar | 2.334 | 1.320 | 1.014 |
Primário | 174.158 | 75.518 | 98.640 |
Primeira série | 35.495 | 17.724 | 17.771 |
Segunda série | 37.443 | 16.631 | 20.812 |
Terceira série | 40.636 | 16.579 | 24.057 |
Quarta série | 60.413 | 24.499 | 35.914 |
Quinta série | 47 | 22 | 25 |
Sexta série | 0 | 0 | 0 |
Sem declaração | 124 | 63 | 61 |
Ginasial | 32.841 | 13.883 | 18.958 |
Primeira série | 6.114 | 2.443 | 3.671 |
Segunda série | 3.875 | 1.646 | 2.229 |
Terceira série | 3.953 | 1.806 | 2.147 |
Quarta série | 18.515 | 7.842 | 10.673 |
Quinta série | 355 | 133 | 222 |
Sem declaração | 29 | 13 | 16 |
Primeiro grau | 350.981 | 171.383 | 179.598 |
Primeira série | 27.482 | 16.992 | 10.490 |
Segunda série | 35.489 | 20.236 | 15.253 |
Terceira série | 41.775 | 21.535 | 20.240 |
Quarta série | 67.733 | 31.973 | 35.760 |
Quinta série | 62.940 | 28.435 | 34.505 |
Sexta série | 31.117 | 13.333 | 17.784 |
Sétima série | 28.007 | 12.430 | 15.577 |
Oitava série | 49.640 | 22.657 | 26.983 |
Nenhuma | 6.278 | 3.555 | 2.723 |
Sem declaração | 520 | 237 | 283 |
Primeiro grau supletivo | 38.852 | 15.761 | 23.091 |
Primeira série | 291 | 149 | 142 |
Segunda série | 372 | 190 | 182 |
Terceira série | 221 | 108 | 113 |
Quarta série | 357 | 183 | 174 |
Quinta série | 33.390 | 13.152 | 20.238 |
Sexta série | 547 | 217 | 330 |
Sétima série | 358 | 154 | 204 |
Oitava série | 1.158 | 549 | 609 |
Não seriado | 2.132 | 1.050 | 1.082 |
Sem declaração | 26 | 9 | 17 |
Clássico/científico | 21.383 | 9.650 | 11.733 |
Primeira série | 1.126 | 552 | 574 |
Segunda série | 1.813 | 882 | 931 |
Terceira série | 17.713 | 7.916 | 9.797 |
Quarta série | 64 | 20 | 44 |
Sem declaração | 667 | 280 | 387 |
Segundo grau | 180.226 | 73.272 | 106.954 |
Primeira série | 17.288 | 8.028 | 9.260 |
Segunda série | 16.789 | 8.033 | 8.756 |
Terceira série | 145.371 | 56.886 | 88.485 |
Quarta série | 214 | 94 | 120 |
Sem declaração | 564 | 231 | 333 |
Segundo grau supletivo | 1.607 | 725 | 882 |
Primeira série | 83 | 41 | 42 |
Segunda série | 150 | 78 | 72 |
Terceira série | 682 | 309 | 373 |
Não seriado | 645 | 271 | 374 |
Sem declaração | 47 | 26 | 21 |
Superior | 55.692 | 25.423 | 30.269 |
Primeira série | 1.449 | 824 | 625 |
Segunda série | 2.280 | 1.341 | 939 |
Terceira série | 3.559 | 1.706 | 1.853 |
Quarta série | 31.736 | 12.368 | 19.368 |
Quinta série | 14.118 | 7.692 | 6.426 |
Sexta série | 2.189 | 1.288 | 901 |
Sem declaração | 361 | 204 | 157 |
Mestrado/doutorado | 963 | 494 | 469 |
Sem declaração | 1.512 | 718 | 794 |
Nunca frequentou | 243.476 | 131.022 | 112.454 |
Sem declaração | 4.302 | 2.107 | 2.195 |
( Conclusão ) | |||
Características Investigadas |
Situação do domicílio e sexo | ||
Rural | |||
Total | Homem | Mulher | |
Total | 715.174 | 369.660 | 345.514 |
Espécie do domicílio | |||
Particular | 714.843 | 369.443 | 345.400 |
Permanente | 713.489 | 368.733 | 344.756 |
Improvisado | 1.354 | 710 | 644 |
Coletivo | 331 | 217 | 114 |
Relação com o chefe | |||
Chefe | 154.134 | 135.673 | 18.461 |
Cônjuge | 124.264 | 1.035 | 123.229 |
Filho | 367.816 | 198.073 | 169.743 |
Outro parente | 63.342 | 31.624 | 31.718 |
Agregado | 4.546 | 2.792 | 1.754 |
Pensionista | 210 | 137 | 73 |
Empregado doméstico | 492 | 140 | 352 |
Parente do empregado doméstico | 49 | 26 | 23 |
Individual em coletivo | 57 | 28 | 29 |
Sem declaração | 264 | 132 | 132 |
Idade | |||
Menos de 1 ano | 16.877 | 8.610 | 8.267 |
Menos de 1 mês | 1.552 | 810 | 742 |
1 mês | 1.451 | 771 | 680 |
2 meses | 1.519 | 787 | 732 |
3 meses | 1.394 | 711 | 683 |
4 meses | 1.353 | 674 | 679 |
5 meses | 1.247 | 615 | 632 |
6 meses | 1.243 | 603 | 640 |
7 meses | 1.381 | 708 | 673 |
8 meses | 1.339 | 679 | 660 |
9 meses | 1.441 | 734 | 707 |
10 meses | 1.427 | 738 | 689 |
11 meses | 1.479 | 757 | 722 |
Ignorado | 51 | 23 | 28 |
1 a 4 anos | 68.615 | 34.897 | 33.718 |
5 a 9 anos | 90.943 | 46.549 | 44.394 |
10 a 14 anos | 93.291 | 48.122 | 45.169 |
15 a 19 anos | 79.243 | 42.244 | 36.999 |
20 a 24 anos | 62.661 | 33.450 | 29.211 |
25 a 29 anos | 50.981 | 26.719 | 24.262 |
30 a 34 anos | 46.472 | 24.077 | 22.395 |
35 a 39 anos | 36.738 | 18.680 | 18.058 |
40 a 44 anos | 29.996 | 14.967 | 15.029 |
45 a 49 anos | 29.202 | 14.722 | 14.480 |
50 a 54 anos | 23.927 | 11.970 | 11.957 |
55 a 59 anos | 22.093 | 10.908 | 11.185 |
60 a 64 anos | 16.861 | 8.586 | 8.275 |
65 a 69 anos | 14.594 | 7.609 | 6.985 |
70 a 74 anos | 12.437 | 6.748 | 5.689 |
75 a 79 anos | 8.587 | 4.668 | 3.919 |
80 a 84 anos | 5.596 | 3.029 | 2.567 |
85 a 89 anos | 2.490 | 1.305 | 1.185 |
90 a 94 anos | 962 | 443 | 519 |
95 a 99 anos | 246 | 124 | 122 |
100 anos e mais | 55 | 21 | 34 |
Sem declaração | 2.307 | 1.212 | 1.095 |
Pessoas de 4 anos ou mais de idade | 646.330 | 334.619 | 311.711 |
Movimento migratório | |||
Nasceu após 01.09.1991 | 16.648 | 8.466 | 8.182 |
Residia no município atual em 01.09.1991 | 596.879 | 308.899 | 287.980 |
Não residia no município atual em 01.09.1991 | 31.087 | 16.355 | 14.732 |
UF em que residia | |||
Rondônia | 48 | 30 | 18 |
Acre | 5 | 3 | 2 |
Amazonas | 40 | 23 | 17 |
Roraima | 9 | 5 | 4 |
Pará | 239 | 128 | 111 |
Amapá | 8 | 5 | 3 |
Tocantins | 8 | 5 | 3 |
Maranhão | 47 | 25 | 22 |
Piauí | 28 | 11 | 17 |
Ceará | 960 | 509 | 451 |
Rio Grande do Norte | 24.080 | 12.561 | 11.519 |
Paraíba | 2.100 | 1.083 | 1.017 |
Pernambuco | 375 | 185 | 190 |
Alagoas | 107 | 54 | 53 |
Sergipe | 23 | 14 | 9 |
Bahia | 134 | 65 | 69 |
Minas Gerais | 98 | 58 | 40 |
Espírito Santo | 13 | 6 | 7 |
Rio de Janeiro | 449 | 246 | 203 |
São Paulo | 1.284 | 774 | 510 |
Paraná | 28 | 15 | 13 |
Santa Catarina | 18 | 10 | 8 |
Rio grande do Sul | 63 | 34 | 29 |
Mato grosso do Sul | 36 | 18 | 18 |
Mato Grosso | 22 | 16 | 6 |
Góias | 186 | 118 | 68 |
Distrito Federal | 122 | 66 | 56 |
País estrangeiro | 31 | 22 | 9 |
Sem declaração | 526 | 266 | 260 |
Sem declaração | 1.716 | 899 | 817 |
Anos de estudo | |||
Sem instrução | 183.099 | 108.874 | 74.225 |
Menos de 1 ano | 73.908 | 40.952 | 32.956 |
1 ano | 76.425 | 43.815 | 32.610 |
2 anos | 69.770 | 36.354 | 33.416 |
3 anos | 63.000 | 29.111 | 33.889 |
4 anos | 70.465 | 29.868 | 40.597 |
5 anos | 34.107 | 14.468 | 19.639 |
6 anos | 15.298 | 6.210 | 9.088 |
7 anos | 11.885 | 4.834 | 7.051 |
8 anos | 15.186 | 6.323 | 8.863 |
9 anos | 5.532 | 2.313 | 3.219 |
10 anos | 4.720 | 1.888 | 2.832 |
11 anos | 13.752 | 4.966 | 8.786 |
12 anos | 199 | 83 | 116 |
13 anos | 238 | 126 | 112 |
14 anos | 253 | 122 | 131 |
15 anos | 786 | 409 | 377 |
16 anos ou mais | 327 | 197 | 130 |
Sem declaração | 7.380 | 3.706 | 3.674 |
Freqüência à escola e escolaridade | |||
Freqüenta escola (1) | 193.375 | 95.849 | 97.526 |
Alfabetização de adultos | 830 | 552 | 278 |
Pré-escolar | 16.558 | 8.212 | 8.346 |
Primeiro grau | 163.661 | 81.843 | 81.818 |
Primeira série | 47.465 | 26.584 | 20.881 |
Segunda série | 32.836 | 17.351 | 15.485 |
Terceira série | 24.519 | 11.963 | 12.556 |
Quarta série | 19.094 | 8.726 | 10.368 |
Quinta série | 16.676 | 7.577 | 9.099 |
Sexta série | 9.934 | 4.278 | 5.656 |
