Contagem da População - 1996 - Rondônia
Tabela 1 - População residente, por situação do domicílio e sexo, segundo as características investigadas
( Continua ) | |||
Características Investigadas |
Situação do domicílio e sexo | ||
Total | |||
Total | Homem | Mulher | |
Total | 1.229.306 | 633.594 | 595.712 |
Espécie do domicílio | |||
Particular | 1.226.416 | 631.487 | 594.929 |
Permanente | 1.219.702 | 627.658 | 592.044 |
Improvisado | 6.714 | 3.829 | 2.885 |
Coletivo | 2.890 | 2.107 | 783 |
Relação com o chefe | |||
Chefe | 295.901 | 252.838 | 43.063 |
Cônjuge | 230.356 | 6.001 | 224.355 |
Filho | 590.240 | 318.521 | 271.719 |
Outro parente | 98.093 | 48.605 | 49.488 |
Agregado | 8.989 | 5.056 | 3.933 |
Pensionista | 610 | 359 | 251 |
Empregado doméstico | 2.770 | 524 | 2.246 |
Parente do empregado doméstico | 366 | 188 | 178 |
Individual em coletivo | 1.690 | 1.354 | 336 |
Sem declaração | 291 | 148 | 143 |
Idade | |||
Menos de 1 ano | 28.828 | 14.796 | 14.032 |
Menos de 1 mês | 2.455 | 1.309 | 1.146 |
1 mês | 2.278 | 1.131 | 1.147 |
2 meses | 2.392 | 1.205 | 1.187 |
3 meses | 2.340 | 1.197 | 1.143 |
4 meses | 2.298 | 1.185 | 1.113 |
5 meses | 2.055 | 1.062 | 993 |
6 meses | 1.987 | 1.015 | 972 |
7 meses | 2.647 | 1.350 | 1.297 |
8 meses | 2.561 | 1.335 | 1.226 |
9 meses | 2.596 | 1.361 | 1.235 |
10 meses | 2.551 | 1.282 | 1.269 |
11 meses | 2.567 | 1.316 | 1.251 |
Ignorado | 101 | 48 | 53 |
1 a 4 anos | 118.664 | 60.497 | 58.167 |
5 a 9 anos | 151.355 | 77.113 | 74.242 |
10 a 14 anos | 154.907 | 78.920 | 75.987 |
15 a 19 anos | 140.674 | 71.349 | 69.325 |
20 a 24 anos | 119.545 | 59.398 | 60.147 |
25 a 29 anos | 106.765 | 54.130 | 52.635 |
30 a 34 anos | 97.750 | 50.270 | 47.480 |
35 a 39 anos | 80.250 | 41.962 | 38.288 |
40 a 44 anos | 62.742 | 32.964 | 29.778 |
45 a 49 anos | 46.264 | 24.938 | 21.326 |
50 a 54 anos | 34.992 | 19.044 | 15.948 |
55 a 59 anos | 27.868 | 15.153 | 12.715 |
60 a 64 anos | 21.256 | 11.920 | 9.336 |
65 a 69 anos | 15.058 | 8.693 | 6.365 |
70 a 74 anos | 9.450 | 5.529 | 3.921 |
75 a 79 anos | 5.222 | 3.033 | 2.189 |
80 a 84 anos | 2.548 | 1.345 | 1.203 |
85 a 89 anos | 960 | 480 | 480 |
90 a 94 anos | 342 | 146 | 196 |
95 a 99 anos | 124 | 54 | 70 |
100 anos e mais | 37 | 15 | 22 |
Sem declaração | 3.705 | 1.845 | 1.860 |
Pessoas de 4 anos ou mais de idade | 1.111.870 | 573.782 | 538.088 |
Movimento migratório | |||
Nasceu após 01.09.1991 | 30.051 | 15.478 | 14.573 |
Residia no município atual em 01.09.1991 | 937.987 | 482.617 | 455.370 |
Não residia no município atual em 01.09.1991 | 142.112 | 74.744 | 67.368 |
UF em que residia | |||
Rondônia | 75.697 | 39.869 | 35.828 |
Acre | 3.572 | 1.783 | 1.789 |
Amazonas | 4.699 | 2.286 | 2.413 |
Roraima | 787 | 423 | 364 |
Pará | 2.427 | 1.230 | 1.197 |
Amapá | 65 | 36 | 29 |
Tocantins | 263 | 147 | 116 |
Maranhão | 2.605 | 1.337 | 1.268 |
Piauí | 621 | 307 | 314 |
Ceará | 2.292 | 1.184 | 1.108 |
Rio Grande do Norte | 422 | 217 | 205 |
Paraíba | 844 | 400 | 444 |
Pernambuco | 1.076 | 570 | 506 |
Alagoas | 431 | 231 | 200 |
Sergipe | 319 | 175 | 144 |
Bahia | 2.778 | 1.517 | 1.261 |
Minas Gerais | 5.446 | 2.981 | 2.465 |
Espírito Santo | 5.338 | 2.879 | 2.459 |
Rio de Janeiro | 1.083 | 580 | 503 |
São Paulo | 5.725 | 3.011 | 2.714 |
Paraná | 7.780 | 4.091 | 3.689 |
Santa Catarina | 941 | 496 | 445 |
Rio grande do Sul | 797 | 421 | 376 |
Mato grosso do Sul | 2.628 | 1.377 | 1.251 |
Mato Grosso | 9.576 | 5.071 | 4.505 |
Góias | 1.836 | 1.018 | 818 |
Distrito Federal | 436 | 213 | 223 |
País estrangeiro | 963 | 524 | 439 |
Sem declaração | 665 | 370 | 295 |
Sem declaração | 1.720 | 943 | 777 |
Anos de estudo | |||
Sem instrução | 167.204 | 86.076 | 81.128 |
Menos de 1 ano | 86.077 | 45.300 | 40.777 |
1 ano | 83.328 | 44.923 | 38.405 |
2 anos | 100.399 | 53.151 | 47.248 |
3 anos | 103.292 | 53.922 | 49.370 |
4 anos | 194.531 | 104.090 | 90.441 |
5 anos | 82.771 | 42.594 | 40.177 |
6 anos | 46.058 | 22.828 | 23.230 |
7 anos | 40.385 | 19.757 | 20.628 |
8 anos | 64.996 | 33.229 | 31.767 |
9 anos | 19.144 | 8.704 | 10.440 |
10 anos | 16.867 | 7.778 | 9.089 |
11 anos | 65.257 | 30.755 | 34.502 |
12 anos | 2.437 | 1.086 | 1.351 |
13 anos | 2.391 | 1.069 | 1.322 |
14 anos | 3.029 | 1.373 | 1.656 |
15 anos | 8.447 | 4.063 | 4.384 |
16 anos ou mais | 4.318 | 2.646 | 1.672 |
Sem declaração | 20.939 | 10.438 | 10.501 |
Freqüência à escola e escolaridade | |||
Freqüenta escola (1) | 340.323 | 168.140 | 172.183 |
Alfabetização de adultos | 1.048 | 378 | 670 |
Pré-escolar | 27.367 | 13.808 | 13.559 |
Primeiro grau | 260.683 | 132.488 | 128.195 |
Primeira série | 51.593 | 27.868 | 23.725 |
Segunda série | 40.971 | 21.441 | 19.530 |
Terceira série | 38.013 | 19.633 | 18.380 |
Quarta série | 35.001 | 17.822 | 17.179 |
Quinta série | 33.437 | 17.025 | 16.412 |
Sexta série | 23.969 | 11.470 | 12.499 |
Sétima série | 18.763 | 8.689 | 10.074 |
Oitava série | 17.282 | 7.707 | 9.575 |
Sem declaração | 1.654 | 833 | 821 |
Primeiro grau supletivo | 9.169 | 3.839 | 5.330 |
Primeira série | 317 | 123 | 194 |
Segunda série | 169 | 58 | 111 |
Terceira série | 123 | 53 | 70 |
Quarta série | 299 | 127 | 172 |
Quinta série | 724 | 327 | 397 |
Sexta série | 702 | 303 | 399 |
Sétima série | 713 | 305 | 408 |
Oitava série | 1.148 | 474 | 674 |
Não seriado | 4.845 | 2.015 | 2.830 |
Sem declaração | 129 | 54 | 75 |
Segundo grau | 30.364 | 12.544 | 17.820 |
Primeira série | 12.833 | 5.356 | 7.477 |
Segunda série | 9.801 | 4.041 | 5.760 |
Terceira série | 7.490 | 3.040 | 4.450 |
Quarta série | 27 | 6 | 21 |
Sem declaração | 213 | 101 | 112 |
Segundo grau supletivo | 2.781 | 1.224 | 1.557 |
Primeira série | 507 | 225 | 282 |
Segunda série | 541 | 237 | 304 |
Terceira série | 431 | 183 | 248 |
Não seriado | 1.249 | 559 | 690 |
Sem declaração | 53 | 20 | 33 |
Pré-vestibular | 432 | 178 | 254 |
Superior | 6.590 | 2.752 | 3.838 |
Primeira série | 2.302 | 1.002 | 1.300 |
Segunda série | 1.805 | 741 | 1.064 |
Terceira série | 1.343 | 514 | 829 |
Quarta série | 802 | 341 | 461 |
Quinta série | 250 | 118 | 132 |
Sexta série | 35 | 17 | 18 |
Sem declaração | 53 | 19 | 34 |
Mestrado/doutorado | 47 | 26 | 21 |
Sem decalaração | 1.842 | 903 | 939 |
Não freqüenta escola (2) | 764.759 | 402.050 | 362.709 |
Alfabetização de adultos | 1.886 | 1.011 | 875 |
Pré-escolar | 474 | 257 | 217 |
Primário | 130.232 | 72.877 | 57.355 |
Primeira série | 24.363 | 13.526 | 10.837 |
Segunda série | 30.474 | 16.608 | 13.866 |
Terceira série | 25.892 | 13.899 | 11.993 |
Quarta série | 49.208 | 28.674 | 20.534 |
Quinta série | 6 | 2 | 4 |
Sexta série | 0 | 0 | 0 |
Nenhuma | 0 | 0 | 0 |
Sem declaração | 289 | 168 | 121 |
Ginasial | 11.419 | 6.486 | 4.933 |
Primeira série | 1.971 | 1.048 | 923 |
Segunda série | 1.018 | 569 | 449 |
Terceira série | 910 | 510 | 400 |
Quarta série | 7.380 | 4.277 | 3.103 |
Quinta série | 112 | 72 | 40 |
Sem declaração | 28 | 10 | 18 |
Primeiro grau | 346.415 | 182.636 | 163.779 |
Primeira série | 17.753 | 9.864 | 7.889 |
Segunda série | 31.746 | 16.841 | 14.905 |
Terceira série | 42.030 | 22.036 | 19.994 |
Quarta série | 111.004 | 57.987 | 53.017 |
Quinta série | 52.833 | 27.954 | 24.879 |
Sexta série | 25.166 | 13.046 | 12.120 |
Sétima série | 20.667 | 10.856 | 9.811 |
Oitava série | 41.708 | 22.108 | 19.600 |
Nenhuma | 2.347 | 1.332 | 1.015 |
Sem declaração | 1.161 | 612 | 549 |
Primeiro grau supletivo | 6.682 | 3.578 | 3.104 |
Primeira série | 72 | 34 | 38 |
Segunda série | 43 | 16 | 27 |
Terceira série | 70 | 38 | 32 |
Quarta série | 152 | 75 | 77 |
Quinta série | 3.296 | 1.819 | 1.477 |
Sexta série | 398 | 219 | 179 |
Sétima série | 378 | 210 | 168 |
Oitava série | 1.207 | 632 | 575 |
Não seriado | 1.045 | 523 | 522 |
Sem declaração | 21 | 12 | 9 |
Clássico/científico | 2.197 | 1.206 | 991 |
Primeira série | 142 | 68 | 74 |
Segunda série | 199 | 120 | 79 |
Terceira série | 1.643 | 902 | 741 |
Quarta série | 25 | 15 | 10 |
Sem declaração | 188 | 101 | 87 |
Segundo grau | 77.044 | 36.898 | 40.146 |
Primeira série | 7.876 | 3.984 | 3.892 |
Segunda série | 8.125 | 4.171 | 3.954 |
Terceira série | 60.095 | 28.260 | 31.835 |
Quarta série | 197 | 88 | 109 |
Sem declaração | 751 | 395 | 356 |
Segundo grau supletivo | 2.032 | 983 | 1.049 |
Primeira série | 151 | 77 | 74 |
Segunda série | 163 | 80 | 83 |
Terceira série | 995 | 488 | 507 |
Não seriado | 633 | 297 | 336 |
Sem declaração | 90 | 41 | 49 |
Superior | 16.753 | 8.719 | 8.034 |
Primeira série | 632 | 345 | 287 |
Segunda série | 1.048 | 555 | 493 |
Terceira série | 2.227 | 1.032 | 1.195 |
Quarta série | 8.197 | 3.945 | 4.252 |
Quinta série | 3.593 | 2.160 | 1.433 |
Sexta série | 555 | 393 | 162 |
Sem declaração | 501 | 289 | 212 |
Mestrado/doutorado | 88 | 50 | 38 |
Sem declaração | 2.333 | 1.273 | 1.060 |
Nunca frequentou | 167.204 | 86.076 | 81.128 |
Sem declaração | 6.788 | 3.592 | 3.196 |
( Continua ) | |||
Características Investigadas |
Situação do domicílio e sexo | ||
Urbana | |||
Total | Homem | Mulher | |
Total | 762.755 | 380.119 | 382.636 |
Espécie do domicílio | |||
Particular | 760.579 | 378.654 | 381.925 |
Permanente | 758.105 | 377.275 | 380.830 |
Improvisado | 2.474 | 1.379 | 1.095 |
Coletivo | 2.176 | 1.465 | 711 |
Relação com o chefe | |||
Chefe | 187.532 | 151.338 | 36.194 |
Cônjuge | 139.559 | 4.762 | 134.797 |
Filho | 354.913 | 186.301 | 168.612 |
Outro parente | 70.610 | 33.550 | 37.060 |
Agregado | 5.939 | 2.775 | 3.164 |
Pensionista | 538 | 297 | 241 |
Empregado doméstico | 2.139 | 100 | 2.039 |
Parente do empregado doméstico | 278 | 138 | 140 |
Individual em coletivo | 1.082 | 776 | 306 |
Sem declaração | 165 | 82 | 83 |
Idade | |||
Menos de 1 ano | 17.483 | 8.985 | 8.498 |
Menos de 1 mês | 1.460 | 756 | 704 |
1 mês | 1.396 | 690 | 706 |
2 meses | 1.444 | 717 | 727 |
3 meses | 1.450 | 737 | 713 |
4 meses | 1.432 | 732 | 700 |
5 meses | 1.304 | 681 | 623 |
6 meses | 1.244 | 636 | 608 |
7 meses | 1.578 | 799 | 779 |
8 meses | 1.560 | 824 | 736 |
9 meses | 1.530 | 810 | 720 |
10 meses | 1.498 | 799 | 699 |
11 meses | 1.519 | 771 | 748 |
Ignorado | 68 | 33 | 35 |
1 a 4 anos | 70.451 | 35.850 | 34.601 |
5 a 9 anos | 92.051 | 46.497 | 45.554 |
10 a 14 anos | 94.239 | 47.231 | 47.008 |
15 a 19 anos | 87.435 | 42.453 | 44.982 |
20 a 24 anos | 75.406 | 35.238 | 40.168 |
25 a 29 anos | 68.829 | 32.968 | 35.861 |
30 a 34 anos | 64.144 | 31.702 | 32.442 |
35 a 39 anos | 52.637 | 26.534 | 26.103 |
40 a 44 anos | 40.224 | 20.603 | 19.621 |
45 a 49 anos | 28.092 | 14.654 | 13.438 |
50 a 54 anos | 20.318 | 10.663 | 9.655 |
55 a 59 anos | 15.280 | 7.763 | 7.517 |
60 a 64 anos | 12.246 | 6.295 | 5.951 |
65 a 69 anos | 9.216 | 4.866 | 4.350 |
70 a 74 anos | 6.292 | 3.471 | 2.821 |
75 a 79 anos | 3.585 | 1.994 | 1.591 |
80 a 84 anos | 1.792 | 915 | 877 |
85 a 89 anos | 680 | 333 | 347 |
90 a 94 anos | 245 | 106 | 139 |
95 a 99 anos | 84 | 34 | 50 |
100 anos e mais | 11 | 6 | 5 |
Sem declaração | 2.015 | 958 | 1.057 |
Pessoas de 4 anos ou mais de idade | 692.837 | 344.627 | 348.210 |
Movimento migratório | |||
Nasceu após 01.09.1991 | 18.016 | 9.343 | 8.673 |
Residia no município atual em 01.09.1991 | 591.625 | 293.492 | 298.133 |
Não residia no município atual em 01.09.1991 | 82.321 | 41.378 | 40.943 |
UF em que residia | |||
Rondônia | 39.899 | 19.952 | 19.947 |
Acre | 2.359 | 1.123 | 1.236 |
Amazonas | 3.626 | 1.721 | 1.905 |
Roraima | 375 | 188 | 187 |
Pará | 1.625 | 791 | 834 |
Amapá | 54 | 27 | 27 |
Tocantins | 189 | 105 | 84 |
Maranhão | 1.850 | 940 | 910 |
Piauí | 490 | 238 | 252 |
Ceará | 1.686 | 847 | 839 |
Rio Grande do Norte | 349 | 180 | 169 |
Paraíba | 655 | 300 | 355 |
Pernambuco | 718 | 372 | 346 |
Alagoas | 251 | 127 | 124 |
Sergipe | 192 | 102 | 90 |
Bahia | 1.488 | 759 | 729 |
Minas Gerais | 2.818 | 1.489 | 1.329 |
Espírito Santo | 2.080 | 1.039 | 1.041 |
Rio de Janeiro | 880 | 463 | 417 |
São Paulo | 4.094 | 2.111 | 1.983 |
Paraná | 5.320 | 2.704 | 2.616 |
Santa Catarina | 663 | 349 | 314 |
Rio grande do Sul | 655 | 344 | 311 |
Mato grosso do Sul | 1.575 | 789 | 786 |
Mato Grosso | 5.920 | 2.998 | 2.922 |
Góias | 1.170 | 641 | 529 |
Distrito Federal | 370 | 176 | 194 |
País estrangeiro | 627 | 327 | 300 |
Sem declaração | 343 | 176 | 167 |
Sem declaração | 875 | 414 | 461 |
Anos de estudo | |||
Sem instrução | 77.990 | 37.969 | 40.021 |
Menos de 1 ano | 56.799 | 29.357 | 27.442 |
1 ano | 45.184 | 23.370 | 21.814 |
2 anos | 51.870 | 26.566 | 25.304 |
3 anos | 54.530 | 27.598 | 26.932 |
4 anos | 102.022 | 53.189 | 48.833 |
5 anos | 60.140 | 30.028 | 30.112 |
6 anos | 35.632 | 17.076 | 18.556 |
7 anos | 31.937 | 15.144 | 16.793 |
8 anos | 52.128 | 25.920 | 26.208 |
9 anos | 17.110 | 7.632 | 9.478 |
10 anos | 15.240 | 6.888 | 8.352 |
11 anos | 60.872 | 28.548 | 32.324 |
12 anos | 2.364 | 1.047 | 1.317 |
13 anos | 2.330 | 1.043 | 1.287 |
14 anos | 2.909 | 1.307 | 1.602 |
15 anos | 8.202 | 3.945 | 4.257 |
16 anos ou mais | 4.202 | 2.580 | 1.622 |
Sem declaração | 11.376 | 5.420 | 5.956 |
Freqüência à escola e escolaridade | |||
Freqüenta escola (1) | 245.370 | 118.342 | 127.028 |
Alfabetização de adultos | 709 | 218 | 491 |
Pré-escolar | 23.924 | 12.035 | 11.889 |
Primeiro grau | 176.521 | 88.080 | 88.441 |
Primeira série | 28.726 | 15.386 | 13.340 |
Segunda série | 24.788 | 12.721 | 12.067 |
Terceira série | 23.625 | 12.084 | 11.541 |
Quarta série | 22.664 | 11.499 | 11.165 |
Quinta série | 25.844 | 13.031 | 12.813 |
Sexta série | 19.677 | 9.346 | 10.331 |
Sétima série | 15.705 | 7.162 | 8.543 |
Oitava série | 14.365 | 6.293 | 8.072 |
Sem declaração | 1.127 | 558 | 569 |
Primeiro grau supletivo | 6.028 | 2.302 | 3.726 |
Primeira série | 256 | 95 | 161 |
Segunda série | 143 | 45 | 98 |
Terceira série | 105 | 41 | 64 |
Quarta série | 240 | 97 | 143 |
Quinta série | 536 | 233 | 303 |
Sexta série | 605 | 255 | 350 |
Sétima série | 617 | 258 | 359 |
Oitava série | 900 | 358 | 542 |
Não seriado | 2.553 | 894 | 1.659 |
Sem declaração | 73 | 26 | 47 |
Segundo grau | 27.789 | 11.271 | 16.518 |
Primeira série | 11.543 | 4.731 | 6.812 |
Segunda série | 9.015 | 3.638 | 5.377 |
Terceira série | 7.025 | 2.813 | 4.212 |
Quarta série | 22 | 4 | 18 |
Sem declaração | 184 | 85 | 99 |
Segundo grau supletivo | 2.369 | 1.015 | 1.354 |
Primeira série | 438 | 197 | 241 |
Segunda série | 487 | 207 | 280 |
Terceira série | 396 | 169 | 227 |
Não seriado | 1.004 | 426 | 578 |
Sem declaração | 44 | 16 | 28 |
Pré-vestibular | 418 | 174 | 244 |
Superior | 6.463 | 2.696 | 3.767 |
Primeira série | 2.252 | 979 | 1.273 |
Segunda série | 1.765 | 723 | 1.042 |
Terceira série | 1.324 | 509 | 815 |
Quarta série | 789 | 334 | 455 |
Quinta série | 246 | 116 | 130 |
Sexta série | 35 | 17 | 18 |
Sem declaração | 52 | 18 | 34 |
Mestrado/doutorado | 43 | 24 | 19 |
Sem decalaração | 1.106 | 527 | 579 |
Não freqüenta escola (2) | 444.333 | 224.614 | 219.719 |
Alfabetização de adultos | 1.125 | 546 | 579 |
Pré-escolar | 315 | 165 | 150 |
Primário | 72.129 | 38.729 | 33.400 |
Primeira série | 11.983 | 6.205 | 5.778 |
Segunda série | 14.877 | 7.741 | 7.136 |
Terceira série | 13.838 | 7.126 | 6.712 |
Quarta série | 31.290 | 17.586 | 13.704 |
Quinta série | 5 | 2 | 3 |
Sexta série | 0 | 0 | 0 |
Nenhuma | 0 | 0 | 0 |
Sem declaração | 136 | 69 | 67 |
Ginasial | 9.174 | 5.038 | 4.136 |
Primeira série | 1.656 | 853 | 803 |
Segunda série | 814 | 441 | 373 |
Terceira série | 720 | 391 | 329 |
Quarta série | 5.867 | 3.284 | 2.583 |
Quinta série | 96 | 62 | 34 |
Sem declaração | 21 | 7 | 14 |
Primeiro grau | 187.351 | 95.393 | 91.958 |
Primeira série | 8.206 | 4.371 | 3.835 |
Segunda série | 13.232 | 6.692 | 6.540 |
Terceira série | 17.738 | 8.852 | 8.886 |
Quarta série | 44.240 | 22.288 | 21.952 |
Quinta série | 35.845 | 18.351 | 17.494 |
Sexta série | 18.245 | 9.089 | 9.156 |
Sétima série | 15.693 | 7.973 | 7.720 |
Oitava série | 32.461 | 16.874 | 15.587 |
Nenhuma | 1.164 | 633 | 531 |
Sem declaração | 527 | 270 | 257 |
Primeiro grau supletivo | 4.429 | 2.219 | 2.210 |
Primeira série | 64 | 28 | 36 |
Segunda série | 31 | 8 | 23 |
Terceira série | 50 | 24 | 26 |
Quarta série | 107 | 49 | 58 |
Quinta série | 2.357 | 1.223 | 1.134 |
Sexta série | 251 | 126 | 125 |
Sétima série | 259 | 129 | 130 |
Oitava série | 719 | 346 | 373 |
Não seriado | 580 | 279 | 301 |
Sem declaração | 11 | 7 | 4 |
Clássico/científico | 2.086 | 1.138 | 948 |
Primeira série | 133 | 62 | 71 |
Segunda série | 182 | 109 | 73 |
Terceira série | 1.569 | 858 | 711 |
Quarta série | 24 | 14 | 10 |
Sem declaração | 178 | 95 | 83 |
Segundo grau | 70.737 | 33.582 | 37.155 |
Primeira série | 6.953 | 3.477 | 3.476 |
Segunda série | 7.068 | 3.555 | 3.513 |
Terceira série | 56.044 | 26.230 | 29.814 |
Quarta série | 129 | 50 | 79 |
Sem declaração | 543 | 270 | 273 |
Segundo grau supletivo | 1.557 | 759 | 798 |
Primeira série | 133 | 66 | 67 |
Segunda série | 129 | 64 | 65 |
Terceira série | 854 | 417 | 437 |
Não seriado | 389 | 182 | 207 |
Sem declaração | 52 | 30 | 22 |
Superior | 16.181 | 8.411 | 7.770 |
Primeira série | 599 | 324 | 275 |
Segunda série | 1.006 | 534 | 472 |
Terceira série | 2.120 | 973 | 1.147 |
Quarta série | 7.956 | 3.829 | 4.127 |
Quinta série | 3.505 | 2.109 | 1.396 |
Sexta série | 546 | 387 | 159 |
Sem declaração | 449 | 255 | 194 |
Mestrado/doutorado | 73 | 43 | 30 |
Sem declaração | 1.186 | 622 | 564 |
Nunca frequentou | 77.990 | 37.969 | 40.021 |
Sem declaração | 3.134 | 1.671 | 1.463 |
( Conclusão ) | |||
Características Investigadas |
Situação do domicílio e sexo | ||
Rural | |||
Total | Homem | Mulher | |
Total | 466.551 | 253.475 | 213.076 |
Espécie do domicílio | |||
Particular | 465.837 | 252.833 | 213.004 |
Permanente | 461.597 | 250.383 | 211.214 |
Improvisado | 4.240 | 2.450 | 1.790 |
Coletivo | 714 | 642 | 72 |
Relação com o chefe | |||
Chefe | 108.369 | 101.500 | 6.869 |
Cônjuge | 90.797 | 1.239 | 89.558 |
Filho | 235.327 | 132.220 | 103.107 |
Outro parente | 27.483 | 15.055 | 12.428 |
Agregado | 3.050 | 2.281 | 769 |
Pensionista | 72 | 62 | 10 |
Empregado doméstico | 631 | 424 | 207 |
Parente do empregado doméstico | 88 | 50 | 38 |
Individual em coletivo | 608 | 578 | 30 |
Sem declaração | 126 | 66 | 60 |
Idade | |||
Menos de 1 ano | 11.345 | 5.811 | 5.534 |
Menos de 1 mês | 995 | 553 | 442 |
1 mês | 882 | 441 | 441 |
2 meses | 948 | 488 | 460 |
3 meses | 890 | 460 | 430 |
4 meses | 866 | 453 | 413 |
5 meses | 751 | 381 | 370 |
6 meses | 743 | 379 | 364 |
7 meses | 1.069 | 551 | 518 |
8 meses | 1.001 | 511 | 490 |
9 meses | 1.066 | 551 | 515 |
10 meses | 1.053 | 483 | 570 |
11 meses | 1.048 | 545 | 503 |
Ignorado | 33 | 15 | 18 |
1 a 4 anos | 48.213 | 24.647 | 23.566 |
5 a 9 anos | 59.304 | 30.616 | 28.688 |
10 a 14 anos | 60.668 | 31.689 | 28.979 |
15 a 19 anos | 53.239 | 28.896 | 24.343 |
20 a 24 anos | 44.139 | 24.160 | 19.979 |
25 a 29 anos | 37.936 | 21.162 | 16.774 |
30 a 34 anos | 33.606 | 18.568 | 15.038 |
35 a 39 anos | 27.613 | 15.428 | 12.185 |
40 a 44 anos | 22.518 | 12.361 | 10.157 |
45 a 49 anos | 18.172 | 10.284 | 7.888 |
50 a 54 anos | 14.674 | 8.381 | 6.293 |
55 a 59 anos | 12.588 | 7.390 | 5.198 |
60 a 64 anos | 9.010 | 5.625 | 3.385 |
65 a 69 anos | 5.842 | 3.827 | 2.015 |
70 a 74 anos | 3.158 | 2.058 | 1.100 |
75 a 79 anos | 1.637 | 1.039 | 598 |
80 a 84 anos | 756 | 430 | 326 |
85 a 89 anos | 280 | 147 | 133 |
90 a 94 anos | 97 | 40 | 57 |
95 a 99 anos | 40 | 20 | 20 |
100 anos e mais | 26 | 9 | 17 |
Sem declaração | 1.690 | 887 | 803 |
Pessoas de 4 anos ou mais de idade | 419.033 | 229.155 | 189.878 |
Movimento migratório | |||
Nasceu após 01.09.1991 | 12.035 | 6.135 | 5.900 |
Residia no município atual em 01.09.1991 | 346.362 | 189.125 | 157.237 |
Não residia no município atual em 01.09.1991 | 59.791 | 33.366 | 26.425 |
UF em que residia | |||
Rondônia | 35.798 | 19.917 | 15.881 |
Acre | 1.213 | 660 | 553 |
Amazonas | 1.073 | 565 | 508 |
Roraima | 412 | 235 | 177 |
Pará | 802 | 439 | 363 |
Amapá | 11 | 9 | 2 |
Tocantins | 74 | 42 | 32 |
Maranhão | 755 | 397 | 358 |
Piauí | 131 | 69 | 62 |
Ceará | 606 | 337 | 269 |
Rio Grande do Norte | 73 | 37 | 36 |
Paraíba | 189 | 100 | 89 |
Pernambuco | 358 | 198 | 160 |
Alagoas | 180 | 104 | 76 |
Sergipe | 127 | 73 | 54 |
Bahia | 1.290 | 758 | 532 |
Minas Gerais | 2.628 | 1.492 | 1.136 |
Espírito Santo | 3.258 | 1.840 | 1.418 |
Rio de Janeiro | 203 | 117 | 86 |
São Paulo | 1.631 | 900 | 731 |
Paraná | 2.460 | 1.387 | 1.073 |
Santa Catarina | 278 | 147 | 131 |
Rio grande do Sul | 142 | 77 | 65 |
Mato grosso do Sul | 1.053 | 588 | 465 |
Mato Grosso | 3.656 | 2.073 | 1.583 |
Góias | 666 | 377 | 289 |
Distrito Federal | 66 | 37 | 29 |
País estrangeiro | 336 | 197 | 139 |
Sem declaração | 322 | 194 | 128 |
Sem declaração | 845 | 529 | 316 |
Anos de estudo | |||
Sem instrução | 89.214 | 48.107 | 41.107 |
Menos de 1 ano | 29.278 | 15.943 | 13.335 |
1 ano | 38.144 | 21.553 | 16.591 |
2 anos | 48.529 | 26.585 | 21.944 |
3 anos | 48.762 | 26.324 | 22.438 |
4 anos | 92.509 | 50.901 | 41.608 |
5 anos | 22.631 | 12.566 | 10.065 |
6 anos | 10.426 | 5.752 | 4.674 |
7 anos | 8.448 | 4.613 | 3.835 |
8 anos | 12.868 | 7.309 | 5.559 |
9 anos | 2.034 | 1.072 | 962 |
10 anos | 1.627 | 890 | 737 |
11 anos | 4.385 | 2.207 | 2.178 |
12 anos | 73 | 39 | 34 |
13 anos | 61 | 26 | 35 |
14 anos | 120 | 66 | 54 |
15 anos | 245 | 118 | 127 |
16 anos ou mais | 116 | 66 | 50 |
Sem declaração | 9.563 | 5.018 | 4.545 |
Freqüência à escola e escolaridade | |||
Freqüenta escola (1) | 94.953 | 49.798 | 45.155 |
Alfabetização de adultos | 339 | 160 | 179 |
Pré-escolar | 3.443 | 1.773 | 1.670 |
Primeiro grau | 84.162 | 44.408 | 39.754 |
Primeira série | 22.867 | 12.482 | 10.385 |
Segunda série | 16.183 | 8.720 | 7.463 |
Terceira série | 14.388 | 7.549 | 6.839 |
Quarta série | 12.337 | 6.323 | 6.014 |
Quinta série | 7.593 | 3.994 | 3.599 |
Sexta série | 4.292 | 2.124 | 2.168 |
Sétima série | 3.058 | 1.527 | 1.531 |
Oitava série | 2.917 | 1.414 | 1.503 |
Sem declaração | 527 | 275 | 252 |
Primeiro grau supletivo | 3.141 | 1.537 | 1.604 |
Primeira série | 61 | 28 | 33 |
Segunda série | 26 | 13 | 13 |
Terceira série | 18 | 12 | 6 |
Quarta série | 59 | 30 | 29 |
Quinta série | 188 | 94 | 94 |
