Contagem da População - 1996 - Santa Catarina

Tabela 2 - Unidades de habitação, por situação e sexo do chefe da unidade de habitação, segundo as características investigadas
( Continua )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Total
Total Homem Mulher
Total 1.312.004 1.105.979 206.025
Espécie do domicílio
  Particular 1.298.775 1.097.475 201.300
    Permanente 1.294.529 1.093.667 200.862
    Improvisado 4.246 3.808 438
  Coletivo 13.229 8.504 4.725
Número de moradores
   1 morador 93.448 44.146 49.302
   2 moradores 214.795 161.526 53.269
   3 moradores 307.616 263.670 43.946
   4 moradores 334.342 305.310 29.032
   5 moradores 203.732 188.101 15.631
   6 moradores 91.741 83.761 7.980
   7 moradores 35.347 31.920 3.427
   8 moradores 16.761 15.021 1.740
   9 moradores 7.412 6.589 823
  10 moradores 3.520 3.104 416
  11 moradores 1.699 1.485 214
  12 moradores 828 710 118
  13 moradores 366 308 58
  14 moradores 172 142 30
  15 moradores ou mais 225 186 39
Número de moradores homem
   Nenhum 88.086 0 88.086
   1 morador 471.343 406.561 64.782
   2 moradores 434.052 400.605 33.447
   3 moradores 217.168 203.965 13.203
   4 moradores 71.981 67.581 4.400
   5 moradores 20.472 19.053 1.419
   6 moradores 6.125 5.673 452
   7 moradores 1.888 1.732 156
   8 moradores 596 544 52
   9 moradores 186 169 17
  10 moradores 77 71 6
  11 moradores 15 12 3
  12 moradores 9 7 2
  13 moradores 2 2 0
  14 moradores 4 4 0
  15 moradores ou mais 0 0 0
Número de moradores mulher
   Nenhum 57.854 57.854 0
   1 morador 502.723 407.236 95.487
   2 moradores 447.784 382.779 65.005
   3 moradores 211.706 181.497 30.209
   4 moradores 66.983 56.418 10.565
   5 moradores 17.829 14.552 3.277
   6 moradores 4.984 3.968 1.016
   7 moradores 1.414 1.134 280
   8 moradores 499 379 120
   9 moradores 141 100 41
  10 moradores 56 41 15
  11 moradores 17 10 7
  12 moradores 9 7 2
  13 moradores 1 1 0
  14 moradores 2 1 1
  15 moradores ou mais 2 2 0
Idade do chefe
   10 a 14 anos 922 615 307
   15 a 19 anos 12.584 9.953 2.631
   20 a 24 anos 76.163 67.602 8.561
   25 a 29 anos 147.227 134.424 12.803
   30 a 34 anos 190.157 172.458 17.699
   35 a 39 anos 184.039 163.383 20.656
   40 a 44 anos 164.214 142.274 21.940
   45 a 49 anos 134.537 114.514 20.023
   50 a 54 anos 104.530 86.043 18.487
   55 a 59 anos 85.559 67.741 17.818
   60 a 64 anos 71.055 53.437 17.618
   65 a 69 anos 57.708 40.833 16.875
   70 a 74 anos 39.674 26.375 13.299
   75 a 79 anos 23.699 14.678 9.021
   80 a 84 anos 12.028 6.931 5.097
   85 a 89 anos 4.311 2.328 1.983
   90 a 94 anos 1.121 554 567
   95 a 99 anos 226 113 113
  100 anos e mais 52 22 30
  Sem declaração 1.922 1.559 363
Movimento migratório do chefe
  Residia no município atual em 01.09.1991 1.180.056 994.110 185.946
  Não residia no município atual em 01.09.1991 130.624 111.009 19.615
    UF em que residia
      Rondônia 346 290 56
      Acre 37 28 9
      Amazonas 107 89 18
      Roraima 176 149 27
      Pará 370 304 66
      Amapá 13 7 6
      Tocantins 38 33 5
      Maranhão 108 84 24
      Piauí 49 38 11
      Ceará 378 338 40
      Rio Grande do Norte 112 101 11
      Paraíba 109 89 20
      Pernambuco 183 155 28
      Alagoas 109 85 24
      Sergipe 54 47 7
      Bahia 400 325 75
      Minas Gerais 798 669 129
      Espírito Santo 157 124 33
      Rio de Janeiro 1.931 1.518 413
      São Paulo 6.411 5.197 1.214
      Paraná 20.908 18.005 2.903
      Santa Catarina 79.182 67.821 11.361
      Rio Grande do Sul 14.271 11.850 2.421
      Mato Grosso do Sul 566 473 93
      Mato Grosso 1.102 964 138
      Góias 272 226 46
      Distrito Federal 334 249 85
      País estrangeiro 1.346 1.158 188
      Sem declaração 757 593 164
    Sem declaração 1.199 797 402
Anos de estudo do chefe
  Sem instrução 81.826 56.274 25.552
  Menos de 1 ano 4.701 3.567 1.134
    1 ano 47.603 37.782 9.821
    2 anos 75.893 61.022 14.871
    3 anos 122.500 100.983 21.517
    4 anos 404.881 351.535 53.346
    5 anos 69.289 60.027 9.262
    6 anos 32.113 28.366 3.747
    7 anos 41.323 36.853 4.470
    8 anos 143.529 126.243 17.286
    9 anos 18.115 15.835 2.280
   10 anos 22.669 19.478 3.191
   11 anos 140.813 119.985 20.828
   12 anos 6.200 4.959 1.241
   13 anos 8.333 6.859 1.474
   14 anos 11.601 9.199 2.402
   15 anos 37.925 30.471 7.454
   16 anos ou mais 33.566 28.852 4.714
   Sem declaração 9.028 7.642 1.386
Freqüência à escola e escolaridade do chefe
  Freqüenta escola (1) 28.609 21.947 6.662
    Alfabetização de adultos 515 404 111
    Pré-escolar 80 42 38
    Primeiro grau 3.649 2.827 822
      Primeira série 304 213 91
      Segunda série 232 157 75
      Terceira série 253 174 79
      Quarta série 536 417 119
      Quinta série 460 358 102
      Sexta série 358 288 70
      Sétima série 454 365 89
      Oitava série 1.020 830 190
      Sem declaração 32 25 7
    Primeiro grau supletivo 4.980 4.238 742
      Primeira série 129 108 21
      Segunda série 114 94 20
      Terceira série 66 51 15
      Quarta série 161 136 25
      Quinta série 472 408 64
      Sexta série 352 309 43
      Sétima série 415 369 46
      Oitava série 931 811 120
      Não seriado 2.304 1.922 382
      Sem declaração 36 30 6
    Segundo grau 4.294 3.185 1.109
      Primeira série 1.068 808 260
      Segunda série 1.271 963 308
      Terceira série 1.823 1.335 488
      Quarta série 109 60 49
      Sem declaração 23 19 4
    Segundo grau supletivo 2.268 1.915 353
      Primeira série 373 319 54
      Segunda série 478 400 78
      Terceira série 462 390 72
      Não seriado 923 778 145
      Sem declaração 32 28 4
    Pré-vestibular 366 232 134
    Superior 11.357 8.311 3.046
      Primeira série 2.215 1.565 650
      Segunda série 2.480 1.742 738
      Terceira série 2.714 2.015 699
      Quarta série 2.517 1.870 647
      Quinta série 1.199 932 267
      Sexta série 120 100 20
      Sem declaração 112 87 25
    Mestrado/doutorado 1.000 722 278
    Sem declaração 100 71 29
  Não freqüenta escola (2) 1.282.818 1.083.599 199.219
    Alfabetização de adultos 2.308 1.731 577
    Pré-escolar 80 67 13
    Primário 480.142 395.445 84.697
      Primeira série 40.040 31.179 8.861
      Segunda série 62.850 49.533 13.317
      Terceira série 98.463 79.452 19.011
      Quarta série 278.376 234.991 43.385
      Quinta série 16 14 2
      Sexta série 1 0 1
      Sem declaração 396 276 120
    Ginasial 74.274 60.968 13.306
      Primeira série 12.844 10.534 2.310
      Segunda série 7.538 6.135 1.403
      Terceira série 8.535 6.985 1.550
      Quarta série 44.847 36.988 7.859
      Quinta série 471 293 178
      Sem declaração 39 33 6
    Primeiro grau 358.043 325.824 32.219
      Primeira série 7.160 6.300 860
      Segunda série 12.691 11.238 1.453
      Terceira série 23.287 20.932 2.355
      Quarta série 125.436 115.662 9.774
      Quinta série 41.104 36.806 4.298
      Sexta série 23.145 21.016 2.129
      Sétima série 30.360 27.798 2.562
      Oitava série 94.114 85.506 8.608
      Nenhuma 558 404 154
      Sem declaração 188 162 26
    Primeiro grau supletivo 18.407 15.386 3.021
      Primeira série 57 52 5
      Segunda série 33 26 7
      Terceira série 53 46 7
      Quarta série 120 102 18
      Quinta série 14.631 12.090 2.541
      Sexta série 561 481 80
      Sétima série 477 429 48
      Oitava série 1.733 1.551 182
      Não seriado 727 598 129
      Sem declaração 15 11 4
    Clássico/científico 28.009 21.987 6.022
      Primeira série 1.431 1.171 260
      Segunda série 2.588 2.108 480
      Terceira série 21.877 16.932 4.945
      Quarta série 424 301 123
      Sem declaração 1.689 1.475 214
    Segundo grau 146.136 127.805 18.331
      Primeira série 14.034 12.544 1.490
      Segunda série 16.947 15.030 1.917
      Terceira série 113.017 98.397 14.620
      Quarta série 1.327 1.111 216
      Sem declaração 811 723 88
    Segundo grau supletivo 3.328 2.846 482
      Primeira série 165 138 27
      Segunda série 374 323 51
      Terceira série 1.953 1.679 274
      Não seriado 736 619 117
      Sem declaração 100 87 13
    Superior 85.783 71.645 14.138
      Primeira série 3.720 3.217 503
      Segunda série 5.619 4.844 775
      Terceira série 9.084 7.329 1.755
      Quarta série 36.726 29.539 7.187
      Quinta série 26.055 22.612 3.443
      Sexta série 3.162 2.844 318
      Sem declaração 1.417 1.260 157
    Mestrado/doutorado 3.229 2.574 655
    Sem declaração 1.253 1.047 206
  Nunca freqüentou 81.826 56.274 25.552
  Sem declaração 481 386 95
( Continua )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Urbana
Total Homem Mulher
Total 981.475 804.320 177.155
Espécie do domicílio
  Particular 971.031 797.918 173.113
    Permanente 969.230 796.373 172.857
    Improvisado 1.801 1.545 256
  Coletivo 10.444 6.402 4.042
Número de moradores
   1 morador 75.251 32.590 42.661
   2 moradores 168.112 121.695 46.417
   3 moradores 234.682 196.447 38.235
   4 moradores 252.276 227.472 24.804
   5 moradores 146.901 133.930 12.971
   6 moradores 61.765 55.285 6.480
   7 moradores 22.698 19.949 2.749
   8 moradores 10.611 9.177 1.434
   9 moradores 4.734 4.078 656
  10 moradores 2.233 1.886 347
  11 moradores 1.123 942 181
  12 moradores 542 437 105
  13 moradores 247 198 49
  14 moradores 124 95 29
  15 moradores ou mais 176 139 37
Número de moradores homem
   Nenhum 77.538 0 77.538
   1 morador 362.799 307.086 55.713
   2 moradores 321.405 293.331 28.074
   3 moradores 154.062 143.372 10.690
   4 moradores 47.628 44.143 3.485
   5 moradores 12.716 11.613 1.103
   6 moradores 3.655 3.293 362
   7 moradores 1.114 993 121
   8 moradores 348 305 43
   9 moradores 133 118 15
  10 moradores 53 47 6
  11 moradores 10 7 3
  12 moradores 8 6 2
  13 moradores 2 2 0
  14 moradores 4 4 0
  15 moradores ou mais 0 0 0
Número de moradores mulher
   Nenhum 43.174 43.174 0
   1 morador 380.034 298.502 81.532
   2 moradores 336.514 280.064 56.450
   3 moradores 156.170 130.124 26.046
   4 moradores 48.095 39.060 9.035
   5 moradores 12.485 9.679 2.806
   6 moradores 3.483 2.602 881
   7 moradores 1.003 767 236
   8 moradores 351 243 108
   9 moradores 99 61 38
  10 moradores 41 28 13
  11 moradores 13 6 7
  12 moradores 8 6 2
  13 moradores 1 1 0
  14 moradores 2 1 1
  15 moradores ou mais 2 2 0
Idade do chefe
   10 a 14 anos 686 431 255
   15 a 19 anos 9.933 7.629 2.304
   20 a 24 anos 58.862 51.122 7.740
   25 a 29 anos 111.181 99.570 11.611
   30 a 34 anos 143.137 127.150 15.987
   35 a 39 anos 139.529 120.973 18.556
   40 a 44 anos 125.054 105.549 19.505
   45 a 49 anos 101.118 83.595 17.523
   50 a 54 anos 76.759 61.042 15.717
   55 a 59 anos 61.165 46.445 14.720
   60 a 64 anos 50.893 36.353 14.540
   65 a 69 anos 41.523 27.778 13.745
   70 a 74 anos 29.000 18.184 10.816
   75 a 79 anos 17.576 10.225 7.351
   80 a 84 anos 9.020 4.848 4.172
   85 a 89 anos 3.322 1.685 1.637
   90 a 94 anos 871 419 452
   95 a 99 anos 173 80 93
  100 anos e mais 27 13 14
  Sem declaração 1.385 1.099 286
Movimento migratório do chefe
  Residia no município atual em 01.09.1991 872.106 713.305 158.801
  Não residia no município atual em 01.09.1991 108.489 90.489 18.000
    UF em que residia
      Rondônia 306 257 49
      Acre 35 26 9
      Amazonas 87 70 17
      Roraima 147 121 26
      Pará 322 262 60
      Amapá 13 7 6
      Tocantins 33 28 5
      Maranhão 99 76 23
      Piauí 44 35 9
      Ceará 341 303 38
      Rio Grande do Norte 102 92 10
      Paraíba 103 84 19
      Pernambuco 155 130 25
      Alagoas 96 73 23
      Sergipe 50 43 7
      Bahia 373 301 72
      Minas Gerais 737 612 125
      Espírito Santo 149 120 29
      Rio de Janeiro 1.840 1.444 396
      São Paulo 5.958 4.802 1.156
      Paraná 17.272 14.667 2.605
      Santa Catarina 63.891 53.509 10.382
      Rio Grande do Sul 12.625 10.366 2.259
      Mato Grosso do Sul 522 431 91
      Mato Grosso 920 795 125
      Góias 237 194 43
      Distrito Federal 322 241 81
      País estrangeiro 1.147 979 168
      Sem declaração 563 421 142
    Sem declaração 763 469 294
Anos de estudo do chefe
  Sem instrução 51.702 32.728 18.974
  Menos de 1 ano 3.194 2.266 928
    1 ano 31.906 23.953 7.953
    2 anos 48.739 36.933 11.806
    3 anos 77.238 60.196 17.042
    4 anos 263.641 218.868 44.773
    5 anos 53.991 45.641 8.350
    6 anos 25.959 22.515 3.444
    7 anos 34.127 29.989 4.138
    8 anos 121.249 104.983 16.266
    9 anos 16.007 13.847 2.160
   10 anos 20.459 17.405 3.054
   11 anos 131.103 111.008 20.095
   12 anos 5.997 4.773 1.224
   13 anos 7.989 6.542 1.447
   14 anos 11.060 8.716 2.344
   15 anos 36.898 29.565 7.333
   16 anos ou mais 32.812 28.193 4.619
   Sem declaração 7.314 6.157 1.157
Freqüência à escola e escolaridade do chefe
  Freqüenta escola (1) 26.073 19.698 6.375
    Alfabetização de adultos 441 332 109
    Pré-escolar 78 41 37
    Primeiro grau 2.928 2.210 718
      Primeira série 257 172 85
      Segunda série 185 125 60
      Terceira série 194 127 67
      Quarta série 375 277 98
      Quinta série 367 279 88
      Sexta série 288 223 65
      Sétima série 387 304 83
      Oitava série 857 688 169
      Sem declaração 18 15 3
    Primeiro grau supletivo 4.145 3.466 679
      Primeira série 110 92 18
      Segunda série 103 83 20
      Terceira série 63 48 15
      Quarta série 141 118 23
      Quinta série 387 330 57
      Sexta série 325 284 41
      Sétima série 372 333 39
      Oitava série 809 692 117
      Não seriado 1.804 1.461 343
      Sem declaração 31 25 6
    Segundo grau 3.989 2.921 1.068
      Primeira série 980 731 249
      Segunda série 1.161 867 294
      Terceira série 1.724 1.251 473
      Quarta série 103 55 48
      Sem declaração 21 17 4
    Segundo grau supletivo 2.060 1.722 338
      Primeira série 345 292 53
      Segunda série 450 377 73
      Terceira série 437 367 70
      Não seriado 798 660 138
      Sem declaração 30 26 4
    Pré-vestibular 355 221 134
    Superior 11.008 8.016 2.992
      Primeira série 2.130 1.499 631
      Segunda série 2.422 1.693 729
      Terceira série 2.607 1.920 687
      Quarta série 2.447 1.811 636
      Quinta série 1.179 914 265
      Sexta série 115 96 19
      Sem declaração 108 83 25
    Mestrado/doutorado 980 706 274
    Sem declaração 89 63 26
  Não freqüenta escola (2) 954.996 784.329 170.667
    Alfabetização de adultos 1.368 922 446
    Pré-escolar 54 45 9
    Primário 316.878 247.620 69.258
      Primeira série 26.659 19.494 7.165
      Segunda série 40.398 29.867 10.531
      Terceira série 61.972 46.959 15.013
      Quarta série 187.747 151.222 36.525
      Quinta série 11 9 2
      Sexta série 1 0 1
      Sem declaração 90 69 21
    Ginasial 65.696 52.969 12.727
      Primeira série 11.099 8.918 2.181
      Segunda série 6.683 5.344 1.339
      Terceira série 7.676 6.182 1.494
      Quarta série 39.806 32.266 7.540
      Quinta série 400 233 167
      Sem declaração 32 26 6
    Primeiro grau 254.289 226.326 27.963
      Primeira série 4.917 4.214 703
      Segunda série 8.058 6.870 1.188
      Terceira série 14.710 12.809 1.901
      Quarta série 75.043 66.955 8.088
      Quinta série 30.862 27.102 3.760
      Sexta série 18.142 16.225 1.917
      Sétima série 24.438 22.124 2.314
      Oitava série 77.660 69.695 7.965
      Nenhuma 367 253 114
      Sem declaração 92 79 13
    Primeiro grau supletivo 14.123 11.413 2.710
      Primeira série 42 37 5
      Segunda série 26 21 5
      Terceira série 40 33 7
      Quarta série 85 73 12
      Quinta série 11.417 9.114 2.303
      Sexta série 375 309 66
      Sétima série 347 303 44
      Oitava série 1.260 1.106 154
      Não seriado 519 409 110
      Sem declaração 12 8 4
    Clássico/científico 27.208 21.304 5.904
      Primeira série 1.347 1.100 247
      Segunda série 2.466 1.992 474
      Terceira série 21.386 16.530 4.856
      Quarta série 383 265 118
      Sem declaração 1.626 1.417 209
    Segundo grau 133.427 115.895 17.532
      Primeira série 12.309 10.896 1.413
      Segunda série 15.049 13.245 1.804
      Terceira série 104.254 90.224 14.030
      Quarta série 1.168 965 203
      Sem declaração 647 565 82
    Segundo grau supletivo 2.921 2.471 450
      Primeira série 150 124 26
      Segunda série 325 274 51
      Terceira série 1.782 1.525 257
      Não seriado 590 483 107
      Sem declaração 74 65 9
    Superior 83.203 69.346 13.857
      Primeira série 3.575 3.080 495
      Segunda série 5.382 4.622 760
      Terceira série 8.613 6.905 1.708
      Quarta série 35.719 28.651 7.068
      Quinta série 25.452 22.093 3.359
      Sexta série 3.116 2.799 317
      Sem declaração 1.346 1.196 150
    Mestrado/doutorado 3.149 2.499 650
    Sem declaração 978 791 187
  Nunca freqüentou 51.702 32.728 18.974
  Sem declaração 316 251 65
( Conclusão )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Rural
Total Homem Mulher
Total 330.529 301.659 28.870
Espécie do domicílio
  Particular 327.744 299.557 28.187
    Permanente 325.299 297.294 28.005
    Improvisado 2.445 2.263 182
  Coletivo 2.785 2.102 683
Número de moradores
   1 morador 18.197 11.556 6.641
   2 moradores 46.683 39.831 6.852
   3 moradores 72.934 67.223 5.711
   4 moradores 82.066 77.838 4.228
   5 moradores 56.831 54.171 2.660
   6 moradores 29.976 28.476 1.500
   7 moradores 12.649 11.971 678
   8 moradores 6.150 5.844 306
   9 moradores 2.678 2.511 167
  10 moradores 1.287 1.218 69
  11 moradores 576 543 33
  12 moradores 286 273 13
  13 moradores 119 110 9
  14 moradores 48 47 1
  15 moradores ou mais 49 47 2
Número de moradores homem
   Nenhum 10.548 0 10.548
   1 morador 108.544 99.475 9.069
   2 moradores 112.647 107.274 5.373
   3 moradores 63.106 60.593 2.513
   4 moradores 24.353 23.438 915
   5 moradores 7.756 7.440 316
   6 moradores 2.470 2.380 90
   7 moradores 774 739 35
   8 moradores 248 239 9
   9 moradores 53 51 2
  10 moradores 24 24 0
  11 moradores 5 5 0
  12 moradores 1 1 0
  13 moradores 0 0 0
  14 moradores 0 0 0
  15 moradores ou mais 0 0 0
Número de moradores mulher
   Nenhum 14.680 14.680 0
   1 morador 122.689 108.734 13.955
   2 moradores 111.270 102.715 8.555
   3 moradores 55.536 51.373 4.163
   4 moradores 18.888 17.358 1.530
   5 moradores 5.344 4.873 471
   6 moradores 1.501 1.366 135
   7 moradores 411 367 44
   8 moradores 148 136 12
   9 moradores 42 39 3
  10 moradores 15 13 2
  11 moradores 4 4 0
  12 moradores 1 1 0
  13 moradores 0 0 0
  14 moradores 0 0 0
  15 moradores ou mais 0 0 0
Idade do chefe
   10 a 14 anos 236 184 52
   15 a 19 anos 2.651 2.324 327
   20 a 24 anos 17.301 16.480 821
   25 a 29 anos 36.046 34.854 1.192
   30 a 34 anos 47.020 45.308 1.712
   35 a 39 anos 44.510 42.410 2.100
   40 a 44 anos 39.160 36.725 2.435
   45 a 49 anos 33.419 30.919 2.500
   50 a 54 anos 27.771 25.001 2.770
   55 a 59 anos 24.394 21.296 3.098
   60 a 64 anos 20.162 17.084 3.078
   65 a 69 anos 16.185 13.055 3.130
   70 a 74 anos 10.674 8.191 2.483
   75 a 79 anos 6.123 4.453 1.670
   80 a 84 anos 3.008 2.083 925
   85 a 89 anos 989 643 346
   90 a 94 anos 250 135 115
   95 a 99 anos 53 33 20
  100 anos e mais 25 9 16
  Sem declaração 537 460 77
Movimento migratório do chefe
  Residia no município atual em 01.09.1991 307.950 280.805 27.145
  Não residia no município atual em 01.09.1991 22.135 20.520 1.615
    UF em que residia
      Rondônia 40 33 7
      Acre 2 2 0
      Amazonas 20 19 1
      Roraima 29 28 1
      Pará 48 42 6
      Amapá 0 0 0
      Tocantins 5 5 0
      Maranhão 9 8 1
      Piauí 5 3 2
      Ceará 37 35 2
      Rio Grande do Norte 10 9 1
      Paraíba 6 5 1
      Pernambuco 28 25 3
      Alagoas 13 12 1
      Sergipe 4 4 0
      Bahia 27 24 3
      Minas Gerais 61 57 4
      Espírito Santo 8 4 4
      Rio de Janeiro 91 74 17
      São Paulo 453 395 58
      Paraná 3.636 3.338 298
      Santa Catarina 15.291 14.312 979
      Rio Grande do Sul 1.646 1.484 162
      Mato Grosso do Sul 44 42 2
      Mato Grosso 182 169 13
      Góias 35 32 3
      Distrito Federal 12 8 4
      País estrangeiro 199 179 20
      Sem declaração 194 172 22
    Sem declaração 436 328 108
Anos de estudo do chefe
  Sem instrução 30.124 23.546 6.578
  Menos de 1 ano 1.507 1.301 206
    1 ano 15.697 13.829 1.868
    2 anos 27.154 24.089 3.065
    3 anos 45.262 40.787 4.475
    4 anos 141.240 132.667 8.573
    5 anos 15.298 14.386 912
    6 anos 6.154 5.851 303
    7 anos 7.196 6.864 332
    8 anos 22.280 21.260 1.020
    9 anos 2.108 1.988 120
   10 anos 2.210 2.073 137
   11 anos 9.710 8.977 733
   12 anos 203 186 17
   13 anos 344 317 27
   14 anos 541 483 58
   15 anos 1.027 906 121
   16 anos ou mais 754 659 95
   Sem declaração 1.714 1.485 229
Freqüência à escola e escolaridade do chefe
  Freqüenta escola (1) 2.536 2.249 287
    Alfabetização de adultos 74 72 2
    Pré-escolar 2 1 1
    Primeiro grau 721 617 104
      Primeira série 47 41 6
      Segunda série 47 32 15
      Terceira série 59 47 12
      Quarta série 161 140 21
      Quinta série 93 79 14
      Sexta série 70 65 5
      Sétima série 67 61 6
      Oitava série 163 142 21
      Sem declaração 14 10 4
    Primeiro grau supletivo 835 772 63
      Primeira série 19 16 3
      Segunda série 11 11 0
      Terceira série 3 3 0
      Quarta série 20 18 2
      Quinta série 85 78 7
      Sexta série 27 25 2
      Sétima série 43 36 7
      Oitava série 122 119 3
      Não seriado 500 461 39
      Sem declaração 5 5 0
    Segundo grau 305 264 41
      Primeira série 88 77 11
      Segunda série 110 96 14
      Terceira série 99 84 15
      Quarta série 6 5 1
      Sem declaração 2 2 0
    Segundo grau supletivo 208 193 15
      Primeira série 28 27 1
      Segunda série 28 23 5
      Terceira série 25 23 2
      Não seriado 125 118 7
      Sem declaração 2 2 0
    Pré-vestibular 11 11 0
    Superior 349 295 54
      Primeira série 85 66 19
      Segunda série 58 49 9
      Terceira série 107 95 12
      Quarta série 70 59 11
      Quinta série 20 18 2
      Sexta série 5 4 1
      Sem declaração 4 4 0
    Mestrado/doutorado 20 16 4
    Sem declaração 11 8 3
  Não freqüenta escola (2) 327.822 299.270 28.552
    Alfabetização de adultos 940 809 131
    Pré-escolar 26 22 4
    Primário 163.264 147.825 15.439
      Primeira série 13.381 11.685 1.696
      Segunda série 22.452 19.666 2.786
      Terceira série 36.491 32.493 3.998
      Quarta série 90.629 83.769 6.860
      Quinta série 5 5 0
      Sexta série 0 0 0
      Sem declaração 306 207 99
    Ginasial 8.578 7.999 579
      Primeira série 1.745 1.616 129
      Segunda série 855 791 64
      Terceira série 859 803 56
      Quarta série 5.041 4.722 319
      Quinta série 71 60 11
      Sem declaração 7 7 0
    Primeiro grau 103.754 99.498 4.256
      Primeira série 2.243 2.086 157
      Segunda série 4.633 4.368 265
      Terceira série 8.577 8.123 454
      Quarta série 50.393 48.707 1.686
      Quinta série 10.242 9.704 538
      Sexta série 5.003 4.791 212
      Sétima série 5.922 5.674 248
      Oitava série 16.454 15.811 643
      Nenhuma 191 151 40
      Sem declaração 96 83 13
    Primeiro grau supletivo 4.284 3.973 311
      Primeira série 15 15 0
      Segunda série 7 5 2
      Terceira série 13 13 0
      Quarta série 35 29 6
      Quinta série 3.214 2.976 238
      Sexta série 186 172 14
      Sétima série 130 126 4
      Oitava série 473 445 28
      Não seriado 208 189 19
      Sem declaração 3 3 0
    Clássico/científico 801 683 118
      Primeira série 84 71 13
      Segunda série 122 116 6
      Terceira série 491 402 89
      Quarta série 41 36 5
      Sem declaração 63 58 5
    Segundo grau 12.709 11.910 799
      Primeira série 1.725 1.648 77
      Segunda série 1.898 1.785 113
      Terceira série 8.763 8.173 590
      Quarta série 159 146 13
      Sem declaração 164 158 6
    Segundo grau supletivo 407 375 32
      Primeira série 15 14 1
      Segunda série 49 49 0
      Terceira série 171 154 17
      Não seriado 146 136 10
      Sem declaração 26 22 4
    Superior 2.580 2.299 281
      Primeira série 145 137 8
      Segunda série 237 222 15
      Terceira série 471 424 47
      Quarta série 1.007 888 119
      Quinta série 603 519 84
      Sexta série 46 45 1
      Sem declaração 71 64 7
    Mestrado/doutorado 80 75 5
    Sem declaração 275 256 19
  Nunca freqüentou 30.124 23.546 6.578
  Sem declaração 165 135 30
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(1) Escolaridade: série e grau que freqüenta.
(2) Escolaridade: última série concluída e grau que freqüentou.

voltaalign=left