Contagem da População - 1996 - Sergipe

Tabela 1 - População residente, por situação do domicílio e sexo, segundo as características investigadas

( Continua )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Total
Total Homem Mulher
Total 1.624.020 794.987 829.033
Espécie do domicílio
  Particular 1.621.408 793.546 827.862
     Permanente 1.616.185 790.799 825.386
    Improvisado 5.223 2.747 2.476
  Coletivo 2.612 1.441 1.171
Relação com o chefe
  Chefe 383.932 291.803 92.129
  Cônjuge 267.004 8.528 258.476
  Filho 797.586 416.221 381.365
  Outro parente 155.572 72.712 82.860
  Agregado 9.234 3.780 5.454
  Pensionista 241 103 138
  Empregado doméstico 7.849 422 7.427
  Parente do empregado doméstico 346 139 207
  Individual em coletivo 1.634 1.004 630
  Sem declaração 622 275 347
Idade
  Menos de 1 ano 36.902 18.858 18.044
    Menos de 1 mês 3.325 1.701 1.624
    1 mês 3.327 1.676 1.651
    2 meses 3.429 1.783 1.646
    3 meses 3.308 1.704 1.604
    4 meses 3.126 1.602 1.524
    5 meses 2.737 1.385 1.352
    6 meses 2.546 1.283 1.263
    7 meses 3.037 1.560 1.477
    8 meses 2.730 1.418 1.312
    9 meses 2.992 1.529 1.463
    10 meses 2.975 1.507 1.468
    11 meses 3.251 1.648 1.603
    Ignorado 119 62 57
  1 a 4 anos 147.463 74.717 72.746
  5 a 9 anos 190.612 96.452 94.160
  10 a 14 anos 201.723 101.242 100.481
  15 a 19 anos 187.606 93.288 94.318
  20 a 24 anos 155.375 75.922 79.453
  25 a 29 anos 133.871 64.751 69.120
  30 a 34 anos 118.175 56.620 61.555
  35 a 39 anos 96.398 46.316 50.082
  40 a 44 anos 79.695 38.527 41.168
  45 a 49 anos 64.596 31.163 33.433
  50 a 54 anos 51.602 24.658 26.944
  55 a 59 anos 41.040 18.819 22.221
  60 a 64 anos 33.719 14.937 18.782
  65 a 69 anos 26.956 11.973 14.983
  70 a 74 anos 20.989 9.633 11.356
  75 a 79 anos 14.336 6.644 7.692
  80 a 84 anos 9.858 4.578 5.280
  85 a 89 anos 4.935 2.169 2.766
  90 a 94 anos 1.982 766 1.216
  95 a 99 anos 434 167 267
  100 anos e mais 121 48 73
  Sem declaração 5.632 2.739 2.893
Pessoas de 4 anos ou mais de idade 1.476.054 719.860 756.194
Movimento migratório
  Nasceu após 01.09.1991 36.399 18.448 17.951
  Residia no município atual em 01.09.1991 1.349.640 658.491 691.149
  Não residia no município atual em 01.09.1991 86.620 41.333 45.287
    UF em que residia
      Rondônia 142 75 67
      Acre 40 16 24
      Amazonas 137 66 71
      Roraima 31 16 15
      Pará 293 135 158
      Amapá 13 4 9
      Tocantins 23 16 7
      Maranhão 190 96 94
      Piauí 182 90 92
      Ceará 452 209 243
      Rio Grande do Norte 354 181 173
      Paraíba 528 256 272
      Pernambuco 2.014 964 1.050
      Alagoas 7.070 3.389 3.681
      Sergipe 49.188 23.554 25.634
      Bahia 12.423 5.751 6.672
      Minas Gerais 585 285 300
      Espírito Santo 162 84 78
      Rio de Janeiro 2.421 1.155 1.266
      São Paulo 5.921 3.019 2.902
      Paraná 205 104 101
      Santa Catarina 2.347 986 1.361
      Rio grande do Sul 164 85 79
      Mato grosso do Sul 96 49 47
      Mato Grosso 123 68 55
      Góias 173 74 99
      Distrito Federal 392 186 206
      País estrangeiro 245 121 124
      Sem declaração 706 299 407
      Sem declaração 3.395 1.588 1.807
Anos de estudo
  Sem instrução 274.635 141.805 132.830
  Menos de 1 ano 184.268 98.248 86.020
    1 ano 147.334 79.930 67.404
    2 anos 132.869 66.844 66.025
    3 anos 118.257 56.001 62.256
    4 anos 167.738 76.745 90.993
    5 anos 81.691 37.190 44.501
    6 anos 50.579 21.995 28.584
    7 anos 44.359 19.634 24.725
    8 anos 73.812 34.104 39.708
    9 anos 24.221 10.649 13.572
    10 anos 24.131 10.507 13.624
    11 anos 94.758 39.928 54.830
    12 anos 4.252 1.918 2.334
    13 anos 4.367 2.049 2.318
    14 anos 5.171 2.219 2.952
    15 anos 16.467 6.463 10.004
    16 anos ou mais 11.022 5.632 5.390
    Sem declaração 16.123 7.999 8.124
Freqüência à escola e escolaridade
  Freqüenta escola (1) 511.060 249.422 261.638
    Alfabetização de adultos 770 445 325
    Pré-escolar 68.945 34.868 34.077
    Primeiro grau 381.040 188.970 192.070
      Primeira série 100.066 54.809 45.257
      Segunda série 64.396 33.543 30.853
      Terceira série 52.148 25.759 26.389
      Quarta série 44.007 20.937 23.070
      Quinta série 45.340 21.608 23.732
      Sexta série 30.685 13.349 17.336
      Sétima série 23.260 9.974 13.286
      Oitava série 19.739 8.317 11.422
      Sem declaração 1.399 674 725
    Primeiro grau supletivo 3.305 1.689 1.616
      Primeira série 161 90 71
      Segunda série 151 75 76
      Terceira série 54 21 33
      Quarta série 53 27 26
      Quinta série 185 97 88
      Sexta série 170 89 81
      Sétima série 119 55 64
      Oitava série 310 140 170
      Não seriado 2.057 1.068 989
      Sem declaração 45 27 18
    Segundo grau 39.414 15.776 23.638
      Primeira série 16.672 6.763 9.909
      Segunda série 12.077 4.819 7.258
      Terceira série 10.162 3.990 6.172
      Quarta série 196 60 136
      Sem declaração 307 144 163
    Segundo grau supletivo 1.202 573 629
      Primeira série 136 67 69
      Segunda série 127 65 62
      Terceira série 135 60 75
       Não seriado 775 372 403
      Sem declaração 29 9 20
    Pré-vestibular 1.626 604 1.022
    Superior 11.906 5.043 6.863
      Primeira série 3.434 1.477 1.957
      Segunda série 3.170 1.347 1.823
      Terceira série 2.531 1.067 1.464
      Quarta série 2.017 797 1.220
      Quinta série 559 265 294
      Sexta série 104 51 53
      Sem declaração 91 39 52
    Mestrado/doutorado 138 48 90
    Sem decalaração 2.714 1.406 1.308
  Não freqüenta escola (2) 960.250 468.086 492.164
    Alfabetização de adultos 6.397 3.595 2.802
    Pré-escolar 2.444 1.351 1.093
    Primário 150.031 70.372 79.659
      Primeira série 38.388 19.662 18.726
      Segunda série 33.640 15.594 18.046
      Terceira série 26.910 11.904 15.006
      Quarta série 50.833 23.073 27.760
      Quinta série 3 3 0
      Sexta série 1 1 0
      Nenhuma 11 9 2
      Sem declaração 245 126 119
    Ginasial 23.094 10.972 12.122
      Primeira série 4.153 1.930 2.223
      Segunda série 2.581 1.213 1.368
      Terceira série 2.579 1.276 1.303
      Quarta série 13.585 6.455 7.130
      Quinta série 170 86 84
      Sem declaração 26 12 14
    Primeiro grau 348.559 171.817 176.742
      Primeira série 44.355 26.624 17.731
      Segunda série 46.986 25.451 21.535
      Terceira série 47.246 23.119 24.127
      Quarta série 71.298 31.923 39.375
      Quinta série 45.453 21.212 24.241
      Sexta série 24.442 10.660 13.782
      Sétima série 21.578 9.825 11.753
      Oitava série 41.908 20.079 21.829
      Nenhuma 4.487 2.555 1.932
      Sem declaração 806 369 437
    Primeiro grau supletivo 3.333 1.694 1.639
      Primeira série 44 26 18
      Segunda série 41 19 22
      Terceira série 41 14 27
      Quarta série 78 40 38
      Quinta série 1.230 610 620
      Sexta série 177 93 84
      Sétima série 153 76 77
      Oitava série 566 282 284
      Não seriado 987 526 461
      Sem declaração 16 8 8
    Clássico/científico 11.944 5.680 6.264
      Primeira série 612 307 305
      Segunda série 1.041 557 484
      Terceira série 9.684 4.560 5.124
      Quarta série 154 51 103
      Sem declaração 453 205 248
    Segundo grau 103.461 44.362 59.099
      Primeira série 10.770 5.175 5.595
      Segunda série 10.879 5.189 5.690
      Terceira série 79.460 33.386 46.074
      Quarta série 1.664 300 1.364
      Sem declaração 688 312 376
    Segundo grau supletivo 1.157 516 641
      Primeira série 35 16 19
      Segunda série 92 47 45
      Terceira série 362 154 208
      Não seriado 600 267 333
      Sem declaração 68 32 36
    Superior 32.678 14.670 18.008
      Primeira série 1.082 571 511
      Segunda série 1.836 982 854
      Terceira série 3.154 1.422 1.732
      Quarta série 15.908 6.198 9.710
      Quinta série 9.251 4.741 4.510
      Sexta série 983 539 444
      Sem declaração 464 217 247
    Mestrado/doutorado 546 253 293
    Sem declaração 1.971 999 972
  Nunca frequentou 274.635 141.805 132.830
  Sem declaração 4.744 2.352 2.392
( Continua )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Urbana
Total Homem Mulher
Total 1.140.414 546.416 593.998
Espécie do domicílio
  Particular 1.138.080 545.174 592.906
     Permanente 1.134.446 543.312 591.134
    Improvisado 3.634 1.862 1.772
  Coletivo 2.334 1.242 1.092
Relação com o chefe
  Chefe 275.715 202.351 73.364
  Cônjuge 187.103 6.906 180.197
  Filho 539.879 278.050 261.829
  Outro parente 120.257 54.755 65.502
  Agregado 7.413 2.726 4.687
  Pensionista 215 87 128
  Empregado doméstico 7.658 373 7.285
  Parente do empregado doméstico 328 128 200
  Individual em coletivo 1.438 851 587
  Sem declaração 408 189 219
Idade
  Menos de 1 ano 24.637 12.697 11.940
    Menos de 1 mês 2.192 1.111 1.081
    1 mês 2.200 1.103 1.097
    2 meses 2.286 1.204 1.082
    3 meses 2.201 1.152 1.049
    4 meses 2.144 1.119 1.025
    5 meses 1.842 958 884
    6 meses 1.696 867 829
    7 meses 2.029 1.053 976
    8 meses 1.822 952 870
    9 meses 1.974 1.000 974
    10 meses 1.993 1.021 972
    11 meses 2.176 1.112 1.064
    Ignorado 82 45 37
  1 a 4 anos 97.305 49.244 48.061
  5 a 9 anos 127.321 64.348 62.973
  10 a 14 anos 136.297 67.858 68.439
  15 a 19 anos 131.072 63.228 67.844
  20 a 24 anos 111.916 52.816 59.100
  25 a 29 anos 99.971 47.026 52.945
  30 a 34 anos 89.892 42.050 47.842
  35 a 39 anos 73.039 34.482 38.557
  40 a 44 anos 59.099 28.093 31.006
  45 a 49 anos 46.179 21.840 24.339
  50 a 54 anos 35.687 16.558 19.129
  55 a 59 anos 27.816 12.361 15.455
  60 a 64 anos 22.706 9.587 13.119
  65 a 69 anos 18.377 7.595 10.782
  70 a 74 anos 14.287 6.075 8.212
  75 a 79 anos 9.572 4.072 5.500
  80 a 84 anos 6.668 2.854 3.814
  85 a 89 anos 3.416 1.407 2.009
  90 a 94 anos 1.402 488 914
  95 a 99 anos 317 114 203
  100 anos e mais 75 31 44
  Sem declaração 3.363 1.592 1.771
Pessoas de 4 anos ou mais de idade 1.042.419 496.576 545.843
Movimento migratório
  Nasceu após 01.09.1991 23.947 12.101 11.846
  Residia no município atual em 01.09.1991 946.476 450.925 495.551
  Não residia no município atual em 01.09.1991 69.852 32.607 37.245
    UF em que residia
      Rondônia 133 70 63
      Acre 33 14 19
      Amazonas 134 66 68
      Roraima 30 15 15
      Pará 277 127 150
      Amapá 12 4 8
      Tocantins 22 15 7
      Maranhão 171 85 86
      Piauí 171 85 86
      Ceará 438 201 237
      Rio Grande do Norte 298 148 150
      Paraíba 473 231 242
      Pernambuco 1.848 884 964
      Alagoas 5.206 2.410 2.796
      Sergipe 38.454 17.957 20.497
      Bahia 10.537 4.815 5.722
      Minas Gerais 552 267 285
      Espírito Santo 134 70 64
      Rio de Janeiro 2.278 1.075 1.203
      São Paulo 4.976 2.475 2.501
      Paraná 180 92 88
      Santa Catarina 1.824 734 1.090
      Rio grande do Sul 158 82 76
      Mato grosso do Sul 89 44 45
      Mato Grosso 102 57 45
      Góias 161 69 92
      Distrito Federal 381 180 201
      País estrangeiro 239 116 123
      Sem declaração 541 219 322
      Sem declaração 2.144 943 1.201
Anos de estudo
  Sem instrução 138.525 66.696 71.829
  Menos de 1 ano 116.961 61.927 55.034
    1 ano 88.966 47.091 41.875
    2 anos 86.637 43.188 43.449
    3 anos 81.969 39.362 42.607
    4 anos 125.272 58.460 66.812
    5 anos 67.239 30.884 36.355
    6 anos 43.357 19.008 24.349
    7 anos 39.129 17.341 21.788
    8 anos 66.732 30.953 35.779
    9 anos 22.299 9.809 12.490
    10 anos 22.653 9.892 12.761
    11 anos 90.850 38.492 52.358
    12 anos 4.197 1.895 2.302
    13 anos 4.327 2.028 2.299
    14 anos 5.080 2.169 2.911
    15 anos 16.327 6.400 9.927
    16 anos ou mais 10.955 5.584 5.371
    Sem declaração 10.944 5.397 5.547
Freqüência à escola e escolaridade
  Freqüenta escola (1) 377.988 183.443 194.545
    Alfabetização de adultos 397 199 198
    Pré-escolar 51.545 26.112 25.433
    Primeiro grau 270.572 134.023 136.549
      Primeira série 57.469 31.556 25.913
      Segunda série 42.452 22.295 20.157
      Terceira série 36.884 18.500 18.384
      Quarta série 32.810 16.059 16.751
      Quinta série 36.450 17.626 18.824
      Sexta série 25.855 11.371 14.484
      Sétima série 20.151 8.722 11.429
      Oitava série 17.418 7.378 10.040
      Sem declaração 1.083 516 567
    Primeiro grau supletivo 2.736 1.407 1.329
      Primeira série 136 71 65
      Segunda série 129 64 65
      Terceira série 45 20 25
      Quarta série 46 21 25
      Quinta série 140 79 61
      Sexta série 138 74 64
      Sétima série 100 46 54
      Oitava série 269 125 144
      Não seriado 1.696 883 813
      Sem declaração 37 24 13
    Segundo grau 36.297 14.593 21.704
      Primeira série 15.238 6.209 9.029
      Segunda série 11.212 4.489 6.723
      Terceira série 9.485 3.748 5.737
      Quarta série 164 51 113
      Sem declaração 198 96 102
    Segundo grau supletivo 1.083 534 549
      Primeira série 126 62 64
      Segunda série 118 63 55
      Terceira série 132 60 72
       Não seriado 679 340 339
      Sem declaração 28 9 19
    Pré-vestibular 1.599 590 1.009
    Superior 11.798 5.006 6.792
      Primeira série 3.394 1.463 1.931
      Segunda série 3.135 1.338 1.797
      Terceira série 2.517 1.060 1.457
      Quarta série 2.004 793 1.211
      Quinta série 555 264 291
      Sexta série 102 49 53
      Sem declaração 91 39 52
    Mestrado/doutorado 134 47 87
    Sem decalaração 1.827 932 895
  Não freqüenta escola (2) 661.914 311.885 350.029
    Alfabetização de adultos 2.852 1.506 1.346
    Pré-escolar 1.379 747 632
    Primário 109.638 50.112 59.526
      Primeira série 23.368 11.360 12.008
      Segunda série 23.355 10.557 12.798
      Terceira série 19.837 8.741 11.096
      Quarta série 42.921 19.372 23.549
      Quinta série 2 2 0
      Sexta série 0 0 0
      Nenhuma 11 9 2
      Sem declaração 144 71 73
    Ginasial 21.664 10.207 11.457
      Primeira série 3.878 1.781 2.097
      Segunda série 2.417 1.125 1.292
      Terceira série 2.448 1.204 1.244
      Quarta série 12.749 6.015 6.734
      Quinta série 150 71 79
      Sem declaração 22 11 11
    Primeiro grau 240.512 117.794 122.718
      Primeira série 22.994 13.359 9.635
      Segunda série 26.327 14.098 12.229
      Terceira série 29.243 14.528 14.715
      Quarta série 45.705 21.356 24.349
      Quinta série 36.405 17.182 19.223
      Sexta série 20.550 9.041 11.509
      Sétima série 18.877 8.577 10.300
      Oitava série 37.357 18.034 19.323
      Nenhuma 2.554 1.391 1.163
      Sem declaração 500 228 272
    Primeiro grau supletivo 2.413 1.233 1.180
      Primeira série 23 13 10
      Segunda série 26 13 13
      Terceira série 33 13 20
      Quarta série 54 25 29
      Quinta série 963 476 487
      Sexta série 139 74 65
      Sétima série 117 57 60
      Oitava série 433 222 211
      Não seriado 618 336 282
      Sem declaração 7 4 3
    Clássico/científico 11.781 5.603 6.178
      Primeira série 596 296 300
      Segunda série 1.016 543 473
      Terceira série 9.571 4.510 5.061
      Quarta série 150 50 100
      Sem declaração 448 204 244
    Segundo grau 98.024 42.150 55.874
      Primeira série 9.920 4.740 5.180
      Segunda série 10.189 4.859 5.330
      Terceira série 75.924 32.057 43.867
      Quarta série 1.488 268 1.220
      Sem declaração 503 226 277
    Segundo grau supletivo 900 433 467
      Primeira série 30 15 15
      Segunda série 68 41 27
      Terceira série 323 144 179
      Não seriado 423 206 217
      Sem declaração 56 27 29
    Superior 32.370 14.498 17.872
      Primeira série 1.062 557 505
      Segunda série 1.810 968 842
      Terceira série 3.076 1.376 1.700
      Quarta série 15.772 6.136 9.636
      Quinta série 9.215 4.714 4.501
      Sexta série 980 536 444
      Sem declaração 455 211 244
    Mestrado/doutorado 524 238 286
    Sem declaração 1.332 668 664
  Nunca frequentou 138.525 66.696 71.829
  Sem declaração 2.517 1.248 1.269
( Conclusão )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Rural
Total Homem Mulher
Total 483.606 248.571 235.035
Espécie do domicílio
  Particular 483.328 248.372 234.956
     Permanente 481.739 247.487 234.252
    Improvisado 1.589 885 704
  Coletivo 278 199 79
Relação com o chefe
  Chefe 108.217 89.452 18.765
  Cônjuge 79.901 1.622 78.279
  Filho 257.707 138.171 119.536
  Outro parente 35.315 17.957 17.358
  Agregado 1.821 1.054 767
  Pensionista 26 16 10
  Empregado doméstico 191 49 142
  Parente do empregado doméstico 18 11 7
  Individual em coletivo 196 153 43
  Sem declaração 214 86 128
Idade
  Menos de 1 ano 12.265 6.161 6.104
    Menos de 1 mês 1.133 590 543
    1 mês 1.127 573 554
    2 meses 1.143 579 564
    3 meses 1.107 552 555
    4 meses 982 483 499
    5 meses 895 427 468
    6 meses 850 416 434
    7 meses 1.008 507 501
    8 meses 908 466 442
    9 meses 1.018 529 489
    10 meses 982 486 496
    11 meses 1.075 536 539
    Ignorado 37 17 20
  1 a 4 anos 50.158 25.473 24.685
  5 a 9 anos 63.291 32.104 31.187
  10 a 14 anos 65.426 33.384 32.042
  15 a 19 anos 56.534 30.060 26.474
  20 a 24 anos 43.459 23.106 20.353
  25 a 29 anos 33.900 17.725 16.175
  30 a 34 anos 28.283 14.570 13.713
  35 a 39 anos 23.359 11.834 11.525
  40 a 44 anos 20.596 10.434 10.162
  45 a 49 anos 18.417 9.323 9.094
  50 a 54 anos 15.915 8.100 7.815
  55 a 59 anos 13.224 6.458 6.766
  60 a 64 anos 11.013 5.350 5.663
  65 a 69 anos 8.579 4.378 4.201
  70 a 74 anos 6.702 3.558 3.144
  75 a 79 anos 4.764 2.572 2.192
  80 a 84 anos 3.190 1.724 1.466
  85 a 89 anos 1.519 762 757
  90 a 94 anos 580 278 302
  95 a 99 anos 117 53 64
  100 anos e mais 46 17 29
  Sem declaração 2.269 1.147 1.122
Pessoas de 4 anos ou mais de idade 433.635 223.284 210.351
Movimento migratório
  Nasceu após 01.09.1991 12.452 6.347 6.105
  Residia no município atual em 01.09.1991 403.164 207.566 195.598
  Não residia no município atual em 01.09.1991 16.768 8.726 8.042
    UF em que residia
      Rondônia 9 5 4
      Acre 7 2 5
      Amazonas 3 0 3
      Roraima 1 1 0
      Pará 16 8 8
      Amapá 1 0 1
      Tocantins 1 1 0
      Maranhão 19 11 8
      Piauí 11 5 6
      Ceará 14 8 6
      Rio Grande do Norte 56 33 23
      Paraíba 55 25 30
      Pernambuco 166 80 86
      Alagoas 1.864 979 885
      Sergipe 10.734 5.597 5.137
      Bahia 1.886 936 950
      Minas Gerais 33 18 15
      Espírito Santo 28 14 14
      Rio de Janeiro 143 80 63
      São Paulo 945 544 401
      Paraná 25 12 13
      Santa Catarina 523 252 271
      Rio grande do Sul 6 3 3
      Mato grosso do Sul 7 5 2
      Mato Grosso 21 11 10
      Góias 12 5 7
      Distrito Federal 11 6 5
      País estrangeiro 6 5 1
      Sem declaração 165 80 85
      Sem declaração 1.251 645 606
Anos de estudo
  Sem instrução 136.110 75.109 61.001
  Menos de 1 ano 67.307 36.321 30.986
    1 ano 58.368 32.839 25.529
    2 anos 46.232 23.656 22.576
    3 anos 36.288 16.639 19.649
    4 anos 42.466 18.285 24.181
    5 anos 14.452 6.306 8.146
    6 anos 7.222 2.987 4.235
    7 anos 5.230 2.293 2.937
    8 anos 7.080 3.151 3.929
    9 anos 1.922 840 1.082
    10 anos 1.478 615 863
    11 anos 3.908 1.436 2.472
    12 anos 55 23 32
    13 anos 40 21 19
    14 anos 91 50 41
    15 anos 140 63 77
    16 anos ou mais 67 48 19
    Sem declaração 5.179 2.602 2.577
Freqüência à escola e escolaridade
  Freqüenta escola (1) 133.072 65.979 67.093
    Alfabetização de adultos 373 246 127
    Pré-escolar 17.400 8.756 8.644
    Primeiro grau 110.468 54.947 55.521
      Primeira série 42.597 23.253 19.344
      Segunda série 21.944 11.248 10.696
      Terceira série 15.264 7.259 8.005
      Quarta série 11.197 4.878 6.319
      Quinta série 8.890 3.982 4.908
      Sexta série 4.830 1.978 2.852
      Sétima série 3.109 1.252 1.857
      Oitava série 2.321 939 1.382
      Sem declaração 316 158 158
    Primeiro grau supletivo 569 282 287
      Primeira série 25 19 6
      Segunda série 22 11 11
      Terceira série 9 1 8
      Quarta série 7 6 1
      Quinta série 45 18 27
      Sexta série 32 15 17
      Sétima série 19 9 10
      Oitava série 41 15 26
      Não seriado 361 185 176
      Sem declaração 8 3 5
    Segundo grau 3.117 1.183 1.934
      Primeira série 1.434 554 880
      Segunda série 865 330 535
      Terceira série 677 242 435
      Quarta série 32 9 23
      Sem declaração 109 48 61
    Segundo grau supletivo 119 39 80
      Primeira série 10 5 5
      Segunda série 9 2 7
      Terceira série 3 0 3
       Não seriado 96 32 64
      Sem declaração 1 0 1
    Pré-vestibular 27 14 13
    Superior 108 37 71
      Primeira série 40 14 26
      Segunda série 35 9 26
      Terceira série 14 7 7
      Quarta série 13 4 9
      Quinta série 4 1 3
      Sexta série 2 2 0
      Sem declaração 0 0 0
    Mestrado/doutorado 4 1 3
    Sem decalaração 887 474 413
  Não freqüenta escola (2) 298.336 156.201 142.135
    Alfabetização de adultos 3.545 2.089 1.456
    Pré-escolar 1.065 604 461
    Primário 40.393 20.260 20.133
      Primeira série 15.020 8.302 6.718
      Segunda série 10.285 5.037 5.248
      Terceira série 7.073 3.163 3.910
      Quarta série 7.912 3.701 4.211
      Quinta série 1 1 0
      Sexta série 1 1 0
      Nenhuma 0 0 0
      Sem declaração 101 55 46
    Ginasial 1.430 765 665
      Primeira série 275 149 126
      Segunda série 164 88 76
      Terceira série 131 72 59
      Quarta série 836 440 396
      Quinta série 20 15 5
      Sem declaração 4 1 3
    Primeiro grau 108.047 54.023 54.024
      Primeira série 21.361 13.265 8.096
      Segunda série 20.659 11.353 9.306
      Terceira série 18.003 8.591 9.412
      Quarta série 25.593 10.567 15.026
      Quinta série 9.048 4.030 5.018
      Sexta série 3.892 1.619 2.273
      Sétima série 2.701 1.248 1.453
      Oitava série 4.551 2.045 2.506
      Nenhuma 1.933 1.164 769
      Sem declaração 306 141 165
    Primeiro grau supletivo 920 461 459
      Primeira série 21 13 8
      Segunda série 15 6 9
      Terceira série 8 1 7
      Quarta série 24 15 9
      Quinta série 267 134 133
      Sexta série 38 19 19
      Sétima série 36 19 17
      Oitava série 133 60 73
      Não seriado 369 190 179
      Sem declaração 9 4 5
    Clássico/científico 163 77 86
      Primeira série 16 11 5
      Segunda série 25 14 11
      Terceira série 113 50 63
      Quarta série 4 1 3
      Sem declaração 5 1 4
    Segundo grau 5.437 2.212 3.225
      Primeira série 850 435 415
      Segunda série 690 330 360
      Terceira série 3.536 1.329 2.207
      Quarta série 176 32 144
      Sem declaração 185 86 99
    Segundo grau supletivo 257 83 174
      Primeira série 5 1 4
      Segunda série 24 6 18
      Terceira série 39 10 29
      Não seriado 177 61 116
      Sem declaração 12 5 7
    Superior 308 172 136
      Primeira série 20 14 6
      Segunda série 26 14 12
      Terceira série 78 46 32
      Quarta série 136 62 74
      Quinta série 36 27 9
      Sexta série 3 3 0
      Sem declaração 9 6 3
    Mestrado/doutorado 22 15 7
    Sem declaração 639 331 308
  Nunca frequentou 136.110 75.109 61.001
  Sem declaração 2.227 1.104 1.123
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(1) Escolaridade: série e grau que freqüenta.
(2) Escolaridade: última série concluída e grau que freqüentou.

volta sobe