Contagem da População - 1996 - Tocantins

Tabela 1 - População residente, por situação do domicílio e sexo, segundo as características investigadas

( Continua )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Total
Total Homem Mulher
Total 1.048.642 537.118 511.524
Espécie do domicílio
  Particular 1.045.752 535.282 510.470
     Permanente 1.037.398 530.762 506.636
    Improvisado 8.354 4.520 3.834
  Coletivo 2.890 1.836 1.054
Relação com o chefe
  Chefe 240.616 198.759 41.857
  Cônjuge 177.306 3.047 174.259
  Filho 513.755 277.563 236.192
  Outro parente 100.476 50.466 50.010
  Agregado 8.948 4.786 4.162
  Pensionista 992 548 444
  Empregado doméstico 4.463 581 3.882
  Parente do empregado doméstico 369 173 196
  Individual em coletivo 1.453 1.042 411
  Sem declaração 264 153 111
Idade
  Menos de 1 ano 25.315 12.855 12.460
    Menos de 1 mês 2.329 1.177 1.152
    1 mês 2.116 1.107 1.009
    2 meses 2.214 1.115 1.099
    3 meses 2.048 1.064 984
    4 meses 2.050 1.024 1.026
    5 meses 1.715 888 827
    6 meses 1.749 881 868
    7 meses 2.092 1.080 1.012
    8 meses 2.100 1.067 1.033
    9 meses 2.264 1.112 1.152
    10 meses 2.286 1.126 1.160
    11 meses 2.294 1.182 1.112
    Ignorado 58 32 26
  1 a 4 anos 102.201 52.408 49.793
  5 a 9 anos 129.997 66.274 63.723
  10 a 14 anos 137.709 69.860 67.849
  15 a 19 anos 124.582 63.276 61.306
  20 a 24 anos 99.066 50.581 48.485
  25 a 29 anos 81.640 41.041 40.599
  30 a 34 anos 72.267 36.634 35.633
  35 a 39 anos 59.517 30.072 29.445
  40 a 44 anos 50.492 26.100 24.392
  45 a 49 anos 40.198 21.152 19.046
  50 a 54 anos 32.716 17.548 15.168
  55 a 59 anos 26.898 14.159 12.739
  60 a 64 anos 21.697 11.667 10.030
  65 a 69 anos 16.035 8.677 7.358
  70 a 74 anos 11.460 6.228 5.232
  75 a 79 anos 7.616 4.032 3.584
  80 a 84 anos 4.579 2.369 2.210
  85 a 89 anos 2.233 1.044 1.189
  90 a 94 anos 642 271 371
  95 a 99 anos 167 71 96
  100 anos e mais 32 13 19
  Sem declaração 1.583 786 797
Pessoas de 4 anos ou mais de idade 946.748 485.144 461.604
Movimento migratório
  Nasceu após 01.09.1991 25.594 13.276 12.318
  Residia no município atual em 01.09.1991 766.610 393.593 373.017
  Não residia no município atual em 01.09.1991 153.604 77.767 75.837
    UF em que residia
      Rondônia 756 394 362
      Acre 103 54 49
      Amazonas 198 107 91
      Roraima 123 67 56
      Pará 17.120 8.590 8.530
      Amapá 51 28 23
      Tocantins 68.183 33.969 34.214
      Maranhão 22.902 11.429 11.473
      Piauí 4.042 2.105 1.937
      Ceará 1.884 983 901
      Rio Grande do Norte 414 209 205
      Paraíba 694 348 346
      Pernambuco 1.501 813 688
      Alagoas 709 458 251
      Sergipe 214 123 91
      Bahia 2.251 1.194 1.057
      Minas Gerais 2.582 1.445 1.137
      Espírito Santo 226 120 106
      Rio de Janeiro 643 322 321
      São Paulo 3.620 1.955 1.665
      Paraná 842 457 385
      Santa Catarina 229 129 100
      Rio grande do Sul 824 448 376
      Mato grosso do Sul 469 246 223
      Mato Grosso 1.990 1.048 942
      Góias 17.803 9.109 8.694
      Distrito Federal 2.557 1.270 1.287
      País estrangeiro 106 66 40
      Sem declaração 568 281 287
      Sem declaração 940 508 432
Anos de estudo
  Sem instrução 174.832 94.689 80.143
  Menos de 1 ano 92.266 49.381 42.885
    1 ano 93.268 52.415 40.853
    2 anos 93.740 51.426 42.314
    3 anos 88.523 45.971 42.552
    4 anos 112.305 58.314 53.991
    5 anos 62.374 29.971 32.403
    6 anos 36.347 16.539 19.808
    7 anos 32.575 15.077 17.498
    8 anos 46.461 22.250 24.211
    9 anos 18.624 8.043 10.581
    10 anos 16.369 6.867 9.502
    11 anos 54.314 22.146 32.168
    12 anos 1.924 752 1.172
    13 anos 1.976 765 1.211
    14 anos 2.075 881 1.194
    15 anos 5.459 2.401 3.058
    16 anos ou mais 4.530 2.737 1.793
    Sem declaração 8.786 4.519 4.267
Freqüência à escola e escolaridade
  Freqüenta escola (1) 341.679 166.370 175.309
    Alfabetização de adultos 603 249 354
    Pré-escolar 26.427 13.395 13.032
    Primeiro grau 268.767 134.649 134.118
      Primeira série 59.582 32.688 26.894
      Segunda série 45.331 24.051 21.280
      Terceira série 38.537 19.764 18.773
      Quarta série 34.475 16.741 17.734
      Quinta série 29.925 14.341 15.584
      Sexta série 24.965 11.387 13.578
      Sétima série 17.659 7.656 10.003
      Oitava série 17.209 7.493 9.716
      Sem declaração 1.084 528 556
    Primeiro grau supletivo 2.005 951 1.054
      Primeira série 44 15 29
      Segunda série 73 19 54
      Terceira série 35 17 18
      Quarta série 79 41 38
      Quinta série 128 68 60
      Sexta série 301 133 168
      Sétima série 164 92 72
      Oitava série 295 126 169
      Não seriado 884 438 446
      Sem declaração 2 2 0
    Segundo grau 35.397 13.724 21.673
      Primeira série 14.698 5.942 8.756
      Segunda série 11.331 4.442 6.889
      Terceira série 9.144 3.251 5.893
      Quarta série 73 18 55
      Sem declaração 151 71 80
    Segundo grau supletivo 564 249 315
      Primeira série 44 26 18
      Segunda série 75 35 40
      Terceira série 111 49 62
       Não seriado 306 128 178
      Sem declaração 28 11 17
    Pré-vestibular 895 380 515
    Superior 5.586 2.029 3.557
      Primeira série 1.871 742 1.129
      Segunda série 1.394 497 897
      Terceira série 1.210 411 799
      Quarta série 836 274 562
      Quinta série 236 91 145
      Sexta série 16 8 8
      Sem declaração 23 6 17
    Mestrado/doutorado 83 31 52
    Sem decalaração 1.352 713 639
  Não freqüenta escola (2) 601.738 317.015 284.723
    Alfabetização de adultos 2.397 1.238 1.159
    Pré-escolar 1.566 888 678
    Primário 105.369 57.510 47.859
      Primeira série 25.709 14.528 11.181
      Segunda série 26.243 14.493 11.750
      Terceira série 21.627 11.253 10.374
      Quarta série 31.631 17.125 14.506
      Quinta série 1 0 1
      Sexta série 1 1 0
      Sem declaração 157 110 47
    Ginasial 9.119 4.938 4.181
      Primeira série 2.130 1.115 1.015
      Segunda série 908 494 414
      Terceira série 717 405 312
      Quarta série 5.284 2.874 2.410
      Quinta série 69 41 28
      Sem declaração 11 9 2
    Primeiro grau 226.789 121.556 105.233
      Primeira série 22.145 13.812 8.333
      Segunda série 28.903 17.142 11.761
      Terceira série 32.301 17.926 14.375
      Quarta série 50.561 26.755 23.806
      Quinta série 33.905 16.772 17.133
      Sexta série 17.433 8.214 9.219
      Sétima série 14.232 6.987 7.245
      Oitava série 25.727 13.069 12.658
      Nenhuma 1.112 643 469
      Sem declaração 470 236 234
    Primeiro grau supletivo 2.379 1.199 1.180
      Primeira série 10 5 5
      Segunda série 22 10 12
      Terceira série 41 10 31
      Quarta série 58 24 34
      Quinta série 1.073 564 509
      Sexta série 183 83 100
      Sétima série 122 66 56
      Oitava série 333 170 163
      Não seriado 535 265 270
      Sem declaração 2 2 0
    Clássico/científico 1.122 581 541
      Primeira série 79 47 32
      Segunda série 94 68 26
      Terceira série 843 413 430
      Quarta série 17 13 4
      Sem declaração 89 40 49
    Segundo grau 63.882 27.193 36.689
      Primeira série 6.557 3.254 3.303
      Segunda série 5.958 3.053 2.905
      Terceira série 50.820 20.655 30.165
      Quarta série 218 75 143
      Sem declaração 329 156 173
    Segundo grau supletivo 1.255 573 682
      Primeira série 31 15 16
      Segunda série 94 48 46
      Terceira série 545 248 297
      Não seriado 551 250 301
      Sem declaração 34 12 22
    Superior 12.011 6.157 5.854
      Primeira série 530 255 275
      Segunda série 766 354 412
      Terceira série 1.239 607 632
      Quarta série 5.223 2.310 2.913
      Quinta série 3.475 2.120 1.355
      Sexta série 618 416 202
      Sem declaração 160 95 65
    Mestrado/doutorado 338 162 176
    Sem declaração 679 331 348
  Nunca frequentou 174.832 94.689 80.143
  Sem declaração 3.331 1.759 1.572
( Continua )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Urbana
Total Homem Mulher
Total 741.009 368.723 372.286
Espécie do domicílio
  Particular 738.731 367.467 371.264
     Permanente 732.621 364.223 368.398
    Improvisado 6.110 3.244 2.866
  Coletivo 2.278 1.256 1.022
Relação com o chefe
  Chefe 171.707 135.478 36.229
  Cônjuge 122.548 2.656 119.892
  Filho 355.740 188.249 167.491
  Outro parente 78.421 38.154 40.267
  Agregado 6.416 2.743 3.673
  Pensionista 938 503 435
  Empregado doméstico 3.790 136 3.654
  Parente do empregado doméstico 266 112 154
  Individual em coletivo 1.011 603 408
  Sem declaração 172 89 83
Idade
  Menos de 1 ano 17.653 8.990 8.663
    Menos de 1 mês 1.609 814 795
    1 mês 1.483 775 708
    2 meses 1.586 811 775
    3 meses 1.437 734 703
    4 meses 1.466 732 734
    5 meses 1.251 655 596
    6 meses 1.233 634 599
    7 meses 1.462 752 710
    8 meses 1.463 738 725
    9 meses 1.551 750 801
    10 meses 1.545 763 782
    11 meses 1.542 820 722
    Ignorado 25 12 13
  1 a 4 anos 69.319 35.588 33.731
  5 a 9 anos 88.803 44.890 43.913
  10 a 14 anos 97.249 48.229 49.020
  15 a 19 anos 91.423 44.685 46.738
  20 a 24 anos 72.840 35.722 37.118
  25 a 29 anos 59.854 28.784 31.070
  30 a 34 anos 53.128 25.901 27.227
  35 a 39 anos 43.301 21.088 22.213
  40 a 44 anos 35.757 18.015 17.742
  45 a 49 anos 27.693 14.330 13.363
  50 a 54 anos 21.673 11.290 10.383
  55 a 59 anos 17.479 8.788 8.691
  60 a 64 anos 14.307 7.213 7.094
  65 a 69 anos 10.713 5.402 5.311
  70 a 74 anos 7.930 4.055 3.875
  75 a 79 anos 5.382 2.703 2.679
  80 a 84 anos 3.263 1.604 1.659
  85 a 89 anos 1.644 729 915
  90 a 94 anos 490 202 288
  95 a 99 anos 117 48 69
  100 anos e mais 23 9 14
  Sem declaração 968 458 510
Pessoas de 4 anos ou mais de idade 671.322 333.115 338.207
Movimento migratório
  Nasceu após 01.09.1991 17.273 8.963 8.310
  Residia no município atual em 01.09.1991 526.885 261.460 265.425
  Não residia no município atual em 01.09.1991 126.592 62.418 64.174
    UF em que residia
      Rondônia 734 378 356
      Acre 101 52 49
      Amazonas 186 102 84
      Roraima 108 58 50
      Pará 14.720 7.236 7.484
      Amapá 46 25 21
      Tocantins 54.675 26.418 28.257
      Maranhão 18.328 8.859 9.469
      Piauí 3.385 1.731 1.654
      Ceará 1.528 781 747
      Rio Grande do Norte 382 190 192
      Paraíba 636 312 324
      Pernambuco 1.252 665 587
      Alagoas 359 194 165
      Sergipe 144 79 65
      Bahia 1.926 1.004 922
      Minas Gerais 2.223 1.207 1.016
      Espírito Santo 205 109 96
      Rio de Janeiro 627 313 314
      São Paulo 3.244 1.717 1.527
      Paraná 737 395 342
      Santa Catarina 207 116 91
      Rio grande do Sul 761 403 358
      Mato grosso do Sul 413 216 197
      Mato Grosso 1.715 889 826
      Góias 15.099 7.570 7.529
      Distrito Federal 2.331 1.143 1.188
      País estrangeiro 103 64 39
      Sem declaração 417 192 225
      Sem declaração 572 274 298
Anos de estudo
  Sem instrução 98.209 51.035 47.174
  Menos de 1 ano 62.413 32.805 29.608
    1 ano 58.412 31.885 26.527
    2 anos 59.860 32.008 27.852
    3 anos 58.586 29.647 28.939
    4 anos 79.924 40.981 38.943
    5 anos 49.532 23.646 25.886
    6 anos 30.224 13.809 16.415
    7 anos 27.837 12.871 14.966
    8 anos 40.875 19.565 21.310
    9 anos 17.116 7.326 9.790
    10 anos 15.118 6.245 8.873
    11 anos 51.649 20.949 30.700
    12 anos 1.881 731 1.150
    13 anos 1.926 742 1.184
    14 anos 2.008 842 1.166
    15 anos 5.311 2.316 2.995
    16 anos ou mais 4.430 2.674 1.756
    Sem declaração 6.011 3.038 2.973
Freqüência à escola e escolaridade
  Freqüenta escola (1) 263.844 125.475 138.369
    Alfabetização de adultos 507 202 305
    Pré-escolar 20.679 10.403 10.276
    Primeiro grau 200.179 98.436 101.743
      Primeira série 37.487 20.266 17.221
      Segunda série 31.849 16.714 15.135
      Terceira série 27.824 14.174 13.650
      Quarta série 25.907 12.391 13.516
      Quinta série 24.600 11.744 12.856
      Sexta série 21.348 9.647 11.701
      Sétima série 15.306 6.608 8.698
      Oitava série 15.100 6.527 8.573
      Sem declaração 758 365 393
    Primeiro grau supletivo 1.751 806 945
      Primeira série 32 9 23
      Segunda série 64 17 47
      Terceira série 27 12 15
      Quarta série 73 35 38
      Quinta série 92 45 47
      Sexta série 266 109 157
      Sétima série 138 75 63
      Oitava série 255 106 149
      Não seriado 802 396 406
      Sem declaração 2 2 0
    Segundo grau 32.901 12.578 20.323
      Primeira série 13.542 5.419 8.123
      Segunda série 10.573 4.098 6.475
      Terceira série 8.600 2.991 5.609
      Quarta série 66 13 53
      Sem declaração 120 57 63
    Segundo grau supletivo 504 219 285
      Primeira série 40 23 17
      Segunda série 67 29 38
      Terceira série 105 46 59
       Não seriado 269 113 156
      Sem declaração 23 8 15
    Pré-vestibular 856 362 494
    Superior 5.475 1.985 3.490
      Primeira série 1.823 725 1.098
      Segunda série 1.368 487 881
      Terceira série 1.186 401 785
      Quarta série 825 268 557
      Quinta série 235 91 144
      Sexta série 16 8 8
      Sem declaração 22 5 17
    Mestrado/doutorado 81 31 50
    Sem decalaração 911 453 458
  Não freqüenta escola (2) 405.388 206.538 198.850
    Alfabetização de adultos 1.617 776 841
    Pré-escolar 905 502 403
    Primário 69.584 36.885 32.699
      Primeira série 15.202 8.210 6.992
      Segunda série 16.280 8.698 7.582
      Terceira série 14.053 7.118 6.935
      Quarta série 23.979 12.811 11.168
      Quinta série 1 0 1
      Sexta série 0 0 0
      Sem declaração 69 48 21
    Ginasial 7.774 4.210 3.564
      Primeira série 1.787 940 847
      Segunda série 780 426 354
      Terceira série 616 349 267
      Quarta série 4.522 2.453 2.069
      Quinta série 59 34 25
      Sem declaração 10 8 2
    Primeiro grau 150.929 79.482 71.447
      Primeira série 11.289 6.940 4.349
      Segunda série 15.708 9.114 6.594
      Terceira série 18.519 10.094 8.425
      Quarta série 31.210 16.365 14.845
      Quinta série 25.356 12.543 12.813
      Sexta série 13.879 6.647 7.232
      Sétima série 11.786 5.848 5.938
      Oitava série 22.178 11.382 10.796
      Nenhuma 748 421 327
      Sem declaração 256 128 128
    Primeiro grau supletivo 1.786 909 877
      Primeira série 8 4 4
      Segunda série 21 10 11
      Terceira série 34 9 25
      Quarta série 42 16 26
      Quinta série 775 407 368
      Sexta série 121 53 68
      Sétima série 80 41 39
      Oitava série 265 141 124
      Não seriado 438 226 212
      Sem declaração 2 2 0
    Clássico/científico 1.021 528 493
      Primeira série 61 34 27
      Segunda série 76 61 15
      Terceira série 786 384 402
      Quarta série 13 10 3
      Sem declaração 85 39 46
    Segundo grau 60.109 25.430 34.679
      Primeira série 5.950 2.950 3.000
      Segunda série 5.345 2.735 2.610
      Terceira série 48.360 19.550 28.810
      Quarta série 187 62 125
      Sem declaração 267 133 134
    Segundo grau supletivo 1.043 479 564
      Primeira série 24 13 11
      Segunda série 70 37 33
      Terceira série 480 218 262
      Não seriado 441 202 239
      Sem declaração 28 9 19
    Superior 11.668 5.951 5.717
      Primeira série 513 244 269
      Segunda série 740 341 399
      Terceira série 1.183 574 609
      Quarta série 5.076 2.225 2.851
      Quinta série 3.394 2.065 1.329
      Sexta série 614 413 201
      Sem declaração 148 89 59
    Mestrado/doutorado 325 157 168
    Sem declaração 418 194 224
  Nunca frequentou 98.209 51.035 47.174
  Sem declaração 2.090 1.102 988
( Conclusão )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Rural
Total Homem Mulher
Total 307.633 168.395 139.238
Espécie do domicílio
  Particular 307.021 167.815 139.206
     Permanente 304.777 166.539 138.238
    Improvisado 2.244 1.276 968
  Coletivo 612 580 32
Relação com o chefe
  Chefe 68.909 63.281 5.628
  Cônjuge 54.758 391 54.367
  Filho 158.015 89.314 68.701
  Outro parente 22.055 12.312 9.743
  Agregado 2.532 2.043 489
  Pensionista 54 45 9
  Empregado doméstico 673 445 228
  Parente do empregado doméstico 103 61 42
  Individual em coletivo 442 439 3
  Sem declaração 92 64 28
Idade
  Menos de 1 ano 7.662 3.865 3.797
    Menos de 1 mês 720 363 357
    1 mês 633 332 301
    2 meses 628 304 324
    3 meses 611 330 281
    4 meses 584 292 292
    5 meses 464 233 231
    6 meses 516 247 269
    7 meses 630 328 302
    8 meses 637 329 308
    9 meses 713 362 351
    10 meses 741 363 378
    11 meses 752 362 390
    Ignorado 33 20 13
  1 a 4 anos 32.882 16.820 16.062
  5 a 9 anos 41.194 21.384 19.810
  10 a 14 anos 40.460 21.631 18.829
  15 a 19 anos 33.159 18.591 14.568
  20 a 24 anos 26.226 14.859 11.367
  25 a 29 anos 21.786 12.257 9.529
  30 a 34 anos 19.139 10.733 8.406
  35 a 39 anos 16.216 8.984 7.232
  40 a 44 anos 14.735 8.085 6.650
  45 a 49 anos 12.505 6.822 5.683
  50 a 54 anos 11.043 6.258 4.785
  55 a 59 anos 9.419 5.371 4.048
  60 a 64 anos 7.390 4.454 2.936
  65 a 69 anos 5.322 3.275 2.047
  70 a 74 anos 3.530 2.173 1.357
  75 a 79 anos 2.234 1.329 905
  80 a 84 anos 1.316 765 551
  85 a 89 anos 589 315 274
  90 a 94 anos 152 69 83
  95 a 99 anos 50 23 27
  100 anos e mais 9 4 5
  Sem declaração 615 328 287
Pessoas de 4 anos ou mais de idade 275.426 152.029 123.397
Movimento migratório
  Nasceu após 01.09.1991 8.321 4.313 4.008
  Residia no município atual em 01.09.1991 239.725 132.133 107.592
  Não residia no município atual em 01.09.1991 27.012 15.349 11.663
    UF em que residia
      Rondônia 22 16 6
      Acre 2 2 0
      Amazonas 12 5 7
      Roraima 15 9 6
      Pará 2.400 1.354 1.046
      Amapá 5 3 2
      Tocantins 13.508 7.551 5.957
      Maranhão 4.574 2.570 2.004
      Piauí 657 374 283
      Ceará 356 202 154
      Rio Grande do Norte 32 19 13
      Paraíba 58 36 22
      Pernambuco 249 148 101
      Alagoas 350 264 86
      Sergipe 70 44 26
      Bahia 325 190 135
      Minas Gerais 359 238 121
      Espírito Santo 21 11 10
      Rio de Janeiro 16 9 7
      São Paulo 376 238 138
      Paraná 105 62 43
      Santa Catarina 22 13 9
      Rio grande do Sul 63 45 18
      Mato grosso do Sul 56 30 26
      Mato Grosso 275 159 116
      Góias 2.704 1.539 1.165
      Distrito Federal 226 127 99
      País estrangeiro 3 2 1
      Sem declaração 151 89 62
      Sem declaração 368 234 134
Anos de estudo
  Sem instrução 76.623 43.654 32.969
  Menos de 1 ano 29.853 16.576 13.277
    1 ano 34.856 20.530 14.326
    2 anos 33.880 19.418 14.462
    3 anos 29.937 16.324 13.613
    4 anos 32.381 17.333 15.048
    5 anos 12.842 6.325 6.517
    6 anos 6.123 2.730 3.393
    7 anos 4.738 2.206 2.532
    8 anos 5.586 2.685 2.901
    9 anos 1.508 717 791
    10 anos 1.251 622 629
    11 anos 2.665 1.197 1.468
    12 anos 43 21 22
    13 anos 50 23 27
    14 anos 67 39 28
    15 anos 148 85 63
    16 anos ou mais 100 63 37
    Sem declaração 2.775 1.481 1.294
Freqüência à escola e escolaridade
  Freqüenta escola (1) 77.835 40.895 36.940
    Alfabetização de adultos 96 47 49
    Pré-escolar 5.748 2.992 2.756
    Primeiro grau 68.588 36.213 32.375
      Primeira série 22.095 12.422 9.673
      Segunda série 13.482 7.337 6.145
      Terceira série 10.713 5.590 5.123
      Quarta série 8.568 4.350 4.218
      Quinta série 5.325 2.597 2.728
      Sexta série 3.617 1.740 1.877
      Sétima série 2.353 1.048 1.305
      Oitava série 2.109 966 1.143
      Sem declaração 326 163 163
    Primeiro grau supletivo 254 145 109
      Primeira série 12 6 6
      Segunda série 9 2 7
      Terceira série 8 5 3
      Quarta série 6 6 0
      Quinta série 36 23 13
      Sexta série 35 24 11
      Sétima série 26 17 9
      Oitava série 40 20 20
      Não seriado 82 42 40
      Sem declaração 0 0 0
    Segundo grau 2.496 1.146 1.350
      Primeira série 1.156 523 633
      Segunda série 758 344 414
      Terceira série 544 260 284
      Quarta série 7 5 2
      Sem declaração 31 14 17
    Segundo grau supletivo 60 30 30
      Primeira série 4 3 1
      Segunda série 8 6 2
      Terceira série 6 3 3
       Não seriado 37 15 22
      Sem declaração 5 3 2
    Pré-vestibular 39 18 21
    Superior 111 44 67
      Primeira série 48 17 31
      Segunda série 26 10 16
      Terceira série 24 10 14
      Quarta série 11 6 5
      Quinta série 1 0 1
      Sexta série 0 0 0
      Sem declaração 1 1 0
    Mestrado/doutorado 2 0 2
    Sem decalaração 441 260 181
  Não freqüenta escola (2) 196.350 110.477 85.873
    Alfabetização de adultos 780 462 318
    Pré-escolar 661 386 275
    Primário 35.785 20.625 15.160
      Primeira série 10.507 6.318 4.189
      Segunda série 9.963 5.795 4.168
      Terceira série 7.574 4.135 3.439
      Quarta série 7.652 4.314 3.338
      Quinta série 0 0 0
      Sexta série 1 1 0
      Sem declaração 88 62 26
    Ginasial 1.345 728 617
      Primeira série 343 175 168
      Segunda série 128 68 60
      Terceira série 101 56 45
      Quarta série 762 421 341
      Quinta série 10 7 3
      Sem declaração 1 1 0
    Primeiro grau 75.860 42.074 33.786
      Primeira série 10.856 6.872 3.984
      Segunda série 13.195 8.028 5.167
      Terceira série 13.782 7.832 5.950
      Quarta série 19.351 10.390 8.961
      Quinta série 8.549 4.229 4.320
      Sexta série 3.554 1.567 1.987
      Sétima série 2.446 1.139 1.307
      Oitava série 3.549 1.687 1.862
      Nenhuma 364 222 142
      Sem declaração 214 108 106
    Primeiro grau supletivo 593 290 303
      Primeira série 2 1 1
      Segunda série 1 0 1
      Terceira série 7 1 6
      Quarta série 16 8 8
      Quinta série 298 157 141
      Sexta série 62 30 32
      Sétima série 42 25 17
      Oitava série 68 29 39
      Não seriado 97 39 58
      Sem declaração 0 0 0
    Clássico/científico 101 53 48
      Primeira série 18 13 5
      Segunda série 18 7 11
      Terceira série 57 29 28
      Quarta série 4 3 1
      Sem declaração 4 1 3
    Segundo grau 3.773 1.763 2.010
      Primeira série 607 304 303
      Segunda série 613 318 295
      Terceira série 2.460 1.105 1.355
      Quarta série 31 13 18
      Sem declaração 62 23 39
    Segundo grau supletivo 212 94 118
      Primeira série 7 2 5
      Segunda série 24 11 13
      Terceira série 65 30 35
      Não seriado 110 48 62
      Sem declaração 6 3 3
    Superior 343 206 137
      Primeira série 17 11 6
      Segunda série 26 13 13
      Terceira série 56 33 23
      Quarta série 147 85 62
      Quinta série 81 55 26
      Sexta série 4 3 1
      Sem declaração 12 6 6
    Mestrado/doutorado 13 5 8
    Sem declaração 261 137 124
  Nunca frequentou 76.623 43.654 32.969
  Sem declaração 1.241 657 584
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(1) Escolaridade: série e grau que freqüenta.
(2) Escolaridade: última série concluída e grau que freqüentou.

voltaalign=left