PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                        REGIÃO CENTRO-OESTE
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
                     2.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO O LUGAR DE NASCIMENTO
************************************************************************************************************************************
                               *
                               *                                        POPULAÇÃO RESIDENTE
                               *
                               *****************************************************************************************************
     UNIDADE DA FEDERAÇÃO      *           *          *          *                                 *
                               *           *          *          *             URBANA              *             RURAL
         DE NASCIMENTO         *           *          *          *                                 *
                               *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *******************************************************************
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
                               *           *          *          *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *   TOTAL  *  HOMENS  * MULHERES
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************

              TOTAL............   9 709 011  4 862 095  4 846 916   7 850 318  3 847 100  4 003 218  1 858 693  1 014 995    843 698

    RONDONIA...................       8 205      2 680      5 525       6 609      2 034      4 575      1 596        646        950
    ACRE.......................       4 168      1 924      2 244       3 180      1 265      1 915        988        659        329
    AMAZONAS...................       6 316      2 809      3 507       6 316      2 809      3 507          -          -          -
    RORAIMA....................         743          -        743         743          -        743          -          -          -
    PARA.......................      28 321     11 534     16 787      21 592      8 762     12 830      6 729      2 772      3 957
    AMAPA......................         414        207        207         414        207        207          -          -          -
    TOCANTINS..................      78 758     39 919     38 839      59 018     27 348     31 670     19 740     12 571      7 169
    MARANHÃO...................     129 788     54 537     75 251     116 381     47 424     68 957     13 407      7 113      6 294
    PIAUI......................     128 461     58 022     70 439     122 865     55 273     67 592      5 596      2 749      2 847
    CEARA......................     183 370     97 581     85 789     161 935     84 639     77 296     21 435     12 942      8 493
    RIO GRANDE DO NORTE........      61 237     31 950     29 287      51 024     25 621     25 403     10 213      6 329      3 884
    PARAIBA....................     101 231     51 091     50 140      88 956     43 850     45 106     12 275      7 241      5 034
    PERNAMBUCO.................     107 971     55 129     52 842      92 825     45 951     46 874     15 146      9 178      5 968
    ALAGOAS....................      29 762     14 689     15 073      22 987     11 130     11 857      6 775      3 559      3 216
    SERGIPE....................      25 189     12 243     12 946      20 513      9 808     10 705      4 676      2 435      2 241
    BAHIA......................     285 293    145 343    139 950     241 478    117 287    124 191     43 815     28 056     15 759
    MINAS GERAIS...............     734 319    366 363    367 956     574 035    274 653    299 382    160 284     91 710     68 574
    ESPIRITO SANTO.............      27 523     11 409     16 114      21 995      8 768     13 227      5 528      2 641      2 887
    RIO DE JANEIRO.............      77 144     39 467     37 677      75 991     39 152     36 839      1 153        315        838
    SÃO PAULO..................     461 176    233 474    227 702     360 996    180 174    180 822    100 180     53 300     46 880
    PARANA.....................     346 522    182 607    163 915     233 913    120 801    113 112    112 609     61 806     50 803
    SANTA CATARINA.............      52 466     28 818     23 648      36 385     20 408     15 977     16 081      8 410      7 671
    RIO GRANDE DO SUL..........     145 576     82 801     62 775      99 938     54 286     45 652     45 638     28 515     17 123
    MATO GROSSO DO SUL.........   1 267 064    627 060    640 004   1 067 596    525 382    542 214    199 468    101 678     97 790
    MATO GROSSO................   1 137 719    566 085    571 634     921 810    449 902    471 908    215 909    116 183     99 726
    GOIAS......................   3 460 785  1 728 501  1 732 284   2 664 960  1 299 349  1 365 611    795 825    429 152    366 673
    DISTRITO FEDERAL...........     786 535    397 476    389 059     749 872    376 033    373 839     36 663     21 443     15 220
    PAIS ESTRANGEIRO...........      32 955     18 376     14 579      25 991     14 784     11 207      6 964      3 592      3 372
    SEM DECLARAÇÃO.............           -          -          -           -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice