PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                        REGIÃO CENTRO-OESTE
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
  4.35 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS, POR PERIODO DE REFERENCIA E ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL DO PERIODO,
         SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                            *
                                            *                     PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS
                                            *
                                            ****************************************************************************************
                                            *                                           *
                   SEXO E                   *          NA SEMANA DE REFERENCIA          *   NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS
                                            *                                           *
                                            ****************************************************************************************
                                            *          *                                *          *
               GRUPOS DE IDADE              *          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL*          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL
                                            *          *                                *          *              (1)
                                            *  TOTAL   **********************************  TOTAL   *********************************
                                            *          *          *          *          *          *          *          *
                                            *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM    *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM
                                            *          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO*          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO
                                            *          *          *          *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
                      TOTAL.................  4 619 973  1 302 467  3 317 506          -  5 077 729  1 370 360  3 706 091      1 278
             5 A  9 ANOS....................     43 045     32 035     11 010          -     47 800     35 841     11 959          -
            10 A 14 ANOS....................    246 531    116 344    130 187          -    292 379    127 380    164 684        315
            15 A 19 ANOS....................    564 741    165 615    399 126          -    664 192    176 384    487 808          -
               15 A 17 ANOS.................    324 439     99 798    224 641          -    383 125    109 079    274 046          -
               18 E 19 ANOS.................    240 302     65 817    174 485          -    281 067     67 305    213 762          -
            20 A 24 ANOS....................    664 361    142 940    521 421          -    754 530    148 719    605 494        317
            25 A 29 ANOS....................    679 101    140 090    539 011          -    732 440    144 226    588 214          -
            30 A 34 ANOS....................    596 870    127 124    469 746          -    641 340    132 905    508 435          -
            35 A 39 ANOS....................    501 971    113 803    388 168          -    528 592    117 014    411 578          -
            40 A 44 ANOS....................    419 667    112 876    306 791          -    444 063    115 735    328 328          -
            45 A 49 ANOS....................    302 036     88 954    213 082          -    320 878     92 122    228 427        329
            50 A 54 ANOS....................    232 397     82 578    149 819          -    251 779     87 727    164 052          -
            55 A 59 ANOS....................    161 103     66 592     94 511          -    172 646     70 098    102 231        317
            60 ANOS OU MAIS.................    208 150    113 516     94 634          -    227 090    122 209    104 881          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
         HOMENS.............................  2 883 654    956 662  1 926 992          -  3 086 744  1 000 056  2 086 688          -
             5 A  9 ANOS....................     31 263     24 412      6 851          -     34 740     26 940      7 800          -
            10 A 14 ANOS....................    175 072     89 393     85 679          -    204 488     97 772    106 716          -
            15 A 19 ANOS....................    358 881    133 422    225 459          -    403 035    142 403    260 632          -
               15 A 17 ANOS.................    210 539     80 377    130 162          -    240 199     88 503    151 696          -
               18 E 19 ANOS.................    148 342     53 045     95 297          -    162 836     53 900    108 936          -
            20 A 24 ANOS....................    411 808    108 401    303 407          -    446 581    110 610    335 971          -
            25 A 29 ANOS....................    404 681    103 704    300 977          -    421 945    105 708    316 237          -
            30 A 34 ANOS....................    362 377     87 650    274 727          -    380 324     90 147    290 177          -
            35 A 39 ANOS....................    292 119     79 659    212 460          -    302 270     82 238    220 032          -
            40 A 44 ANOS....................    255 398     82 545    172 853          -    265 768     82 847    182 921          -
            45 A 49 ANOS....................    187 553     61 863    125 690          -    194 201     64 429    129 772          -
            50 A 54 ANOS....................    147 165     57 519     89 646          -    157 848     60 718     97 130          -
            55 A 59 ANOS....................    105 512     44 355     61 157          -    111 767     46 583     65 184          -
            60 ANOS OU MAIS.................    151 825     83 739     68 086          -    163 777     89 661     74 116          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
         MULHERES...........................  1 736 319    345 805  1 390 514          -  1 990 985    370 304  1 619 403      1 278
             5 A  9 ANOS....................     11 782      7 623      4 159          -     13 060      8 901      4 159          -
            10 A 14 ANOS....................     71 459     26 951     44 508          -     87 891     29 608     57 968        315
            15 A 19 ANOS....................    205 860     32 193    173 667          -    261 157     33 981    227 176          -
               15 A 17 ANOS.................    113 900     19 421     94 479          -    142 926     20 576    122 350          -
               18 E 19 ANOS.................     91 960     12 772     79 188          -    118 231     13 405    104 826          -
            20 A 24 ANOS....................    252 553     34 539    218 014          -    307 949     38 109    269 523        317
            25 A 29 ANOS....................    274 420     36 386    238 034          -    310 495     38 518    271 977          -
            30 A 34 ANOS....................    234 493     39 474    195 019          -    261 016     42 758    218 258          -
            35 A 39 ANOS....................    209 852     34 144    175 708          -    226 322     34 776    191 546          -
            40 A 44 ANOS....................    164 269     30 331    133 938          -    178 295     32 888    145 407          -
            45 A 49 ANOS....................    114 483     27 091     87 392          -    126 677     27 693     98 655        329
            50 A 54 ANOS....................     85 232     25 059     60 173          -     93 931     27 009     66 922          -
            55 A 59 ANOS....................     55 591     22 237     33 354          -     60 879     23 515     37 047        317
            60 ANOS OU MAIS.................     56 325     29 777     26 548          -     63 313     32 548     30 765          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************
  (1) PARA AS CRIANÇAS DE 5 A 9 ANOS DE IDADE REFERE-SE A ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL DA SEMANA DE REFERENCIA OU ATIVIDADE DO
      TRABALHO PRINCIPAL NO PERIODO DE 358 DIAS PARA AQUELAS QUE NÃO ESTAVAM OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA.

Volta ao Índice