PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                            REGIÃO NORTE
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
            2.2 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SEGUNDO O SEXO
                  E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                              *
                              *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                              *
                              ******************************************************************************************************
                              *           *
                              *           *                          NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
             SEXO             *           *
                              *           ******************************************************************************************
                              *           *                      *                                                       *
                              *           *       NATURAIS       *                     NAO NATURAIS                      *
                              *           *                      *                                                       *
                              *           ********************************************************************************
                              *           *           *          *           *                                           *
              E               *           *           *          *           *     NATURALIDADE EM RELAÇÃO A UNIDADE     *
                              *           *           *          *           *               DA FEDERAÇÃO                *
                              *   TOTAL   *           *          *           *                                           *
                              *           *           *  SEMPRE  *           *********************************************   SEM
                              *           *           *          *           *                     *          *          *
                              *           *           * RESIDIRAM*           *      NATURAIS       *          *          *
        GRUPOS DE IDADE       *           *   TOTAL   *          *   TOTAL   *                     *          *          *
                              *           *           *    NO    *           ***********************          *          *DECLARAÇÃO
                              *           *           *          *           *          *          *   NÃO    *   SEM    *
                              *           *           * MUNICIPIO*           *          *  SEMPRE  *          *          *
                              *           *           *          *           *          * RESIDIRAM* NATURAIS *DECLARAÇÃO*
                              *           *           *          *           *  TOTAL   * NA UNIDA-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DE DA FE-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DERAÇÃO  *          *          *
                              *           *           *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL...........   6 192 898   3 527 594  3 004 348   2 665 304  1 025 769    924 378  1 639 535          -          -
  0 A  4 ANOS.................     769 576     681 932    657 899      87 644     45 220     45 220     42 424          -          -
  5 A  9 ANOS.................     861 725     674 642    618 410     187 083     94 454     89 184     92 629          -          -
 10 A 14 ANOS.................     861 656     606 985    541 299     254 671    105 761     99 422    148 910          -          -
 15 A 19 ANOS.................     681 447     403 784    339 914     277 663    105 174     94 372    172 489          -          -
    15 A 17 ANOS..............     432 085     264 292    224 888     167 793     62 290     55 039    105 503          -          -
    18 E 19 ANOS..............     249 362     139 492    115 026     109 870     42 884     39 333     66 986          -          -
 20 A 24 ANOS.................     556 226     269 514    206 947     286 712    102 133     92 423    184 579          -          -
 25 A 29 ANOS.................     533 412     221 217    164 468     312 195    110 278    100 791    201 917          -          -
 30 A 34 ANOS.................     451 444     177 730    121 623     273 714    105 665     90 588    168 049          -          -
 35 A 39 ANOS.................     359 938     135 510     97 071     224 428     78 394     65 454    146 034          -          -
 40 A 44 ANOS.................     279 763      93 777     64 667     185 986     62 223     55 174    123 763          -          -
 45 A 49 ANOS.................     205 760      61 242     46 267     144 518     50 228     44 382     94 290          -          -
 50 A 54 ANOS.................     177 916      53 743     38 702     124 173     44 332     38 772     79 841          -          -
 55 A 59 ANOS.................     138 874      46 378     34 142      92 496     34 092     30 095     58 404          -          -
 60 A 64 ANOS.................     109 488      37 065     27 269      72 423     30 804     26 603     41 619          -          -
 65 A 69 ANOS.................      81 306      23 548     17 260      57 758     25 306     23 280     32 452          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............     122 055      39 409     27 665      82 646     31 177     28 090     51 469          -          -
 IDADE IGNORADA...............       2 312       1 118        745       1 194        528        528        666          -          -
HOMENS........................   3 021 517   1 740 199  1 496 218   1 281 318    477 884    431 621    803 434          -          -
  0 A  4 ANOS.................     378 010     332 487    323 928      45 523     24 401     24 401     21 122          -          -
  5 A  9 ANOS.................     431 954     342 974    313 521      88 980     43 071     40 576     45 909          -          -
 10 A 14 ANOS.................     423 471     305 122    274 536     118 349     48 136     45 256     70 213          -          -
 15 A 19 ANOS.................     339 810     208 780    178 132     131 030     49 536     45 707     81 494          -          -
    15 A 17 ANOS..............     211 107     134 486    115 838      76 621     26 968     24 658     49 653          -          -
    18 E 19 ANOS..............     128 703      74 294     62 294      54 409     22 568     21 049     31 841          -          -
 20 A 24 ANOS.................     265 566     141 728    109 006     123 838     43 703     38 900     80 135          -          -
 25 A 29 ANOS.................     252 903     103 752     80 593     149 151     53 016     47 960     96 135          -          -
 30 A 34 ANOS.................     213 060      82 265     56 949     130 795     49 124     41 840     81 671          -          -
 35 A 39 ANOS.................     169 931      57 106     38 096     112 825     38 949     33 101     73 876          -          -
 40 A 44 ANOS.................     145 288      46 861     32 576      98 427     29 786     26 130     68 641          -          -
 45 A 49 ANOS.................      95 144      28 944     23 073      66 200     20 507     19 061     45 693          -          -
 50 A 54 ANOS.................      86 333      25 078     17 632      61 255     20 409     17 812     40 846          -          -
 55 A 59 ANOS.................      71 359      24 781     19 161      46 578     15 017     13 736     31 561          -          -
 60 A 64 ANOS.................      49 775      12 126      8 844      37 649     15 354     13 482     22 295          -          -
 65 A 69 ANOS.................      42 314      10 429      7 548      31 885     13 547     12 493     18 338          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      56 226      17 393     12 250      38 833     13 328     11 166     25 505          -          -
 IDADE IGNORADA...............         373         373        373           -          -          -          -          -          -
MULHERES......................   3 171 381   1 787 395  1 508 130   1 383 986    547 885    492 757    836 101          -          -
  0 A  4 ANOS.................     391 566     349 445    333 971      42 121     20 819     20 819     21 302          -          -
  5 A  9 ANOS.................     429 771     331 668    304 889      98 103     51 383     48 608     46 720          -          -
 10 A 14 ANOS.................     438 185     301 863    266 763     136 322     57 625     54 166     78 697          -          -
 15 A 19 ANOS.................     341 637     195 004    161 782     146 633     55 638     48 665     90 995          -          -
    15 A 17 ANOS..............     220 978     129 806    109 050      91 172     35 322     30 381     55 850          -          -
    18 E 19 ANOS..............     120 659      65 198     52 732      55 461     20 316     18 284     35 145          -          -
 20 A 24 ANOS.................     290 660     127 786     97 941     162 874     58 430     53 523    104 444          -          -
 25 A 29 ANOS.................     280 509     117 465     83 875     163 044     57 262     52 831    105 782          -          -
 30 A 34 ANOS.................     238 384      95 465     64 674     142 919     56 541     48 748     86 378          -          -
 35 A 39 ANOS.................     190 007      78 404     58 975     111 603     39 445     32 353     72 158          -          -
 40 A 44 ANOS.................     134 475      46 916     32 091      87 559     32 437     29 044     55 122          -          -
 45 A 49 ANOS.................     110 616      32 298     23 194      78 318     29 721     25 321     48 597          -          -
 50 A 54 ANOS.................      91 583      28 665     21 070      62 918     23 923     20 960     38 995          -          -
 55 A 59 ANOS.................      67 515      21 597     14 981      45 918     19 075     16 359     26 843          -          -
 60 A 64 ANOS.................      59 713      24 939     18 425      34 774     15 450     13 121     19 324          -          -
 65 A 69 ANOS.................      38 992      13 119      9 712      25 873     11 759     10 787     14 114          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      65 829      22 016     15 415      43 813     17 849     16 924     25 964          -          -
 IDADE IGNORADA...............       1 939         745        372       1 194        528        528        666          -          -
************************************************************************************************************************************
  NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice