PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                            REGIÃO NORTE
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
                     2.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE,POR SEXO, SEGUNDO A UNIDADE DA FEDERAÇÃO DE NASCIMENTO
                  ************************************************************************************************
                                                                  *
                                                                  *              POPULAÇÃO RESIDENTE
                                                                  *
                                                                  ************************************************
                                UNIDADE DA FEDERAÇÃO              *               *               *
                                                                  *               *               *
                                   DE NASCIMENTO                  *               *               *
                                                                  *     TOTAL     *    HOMENS     *   MULHERES
                                                                  *               *               *
                                                                  *               *               *
                                                                  *               *               *
                  ************************************************************************************************

                                               TOTAL...............      6 192 898       3 021 517       3 171 381

                          RONDONIA.................................        275 191         137 491         137 700
                          ACRE.....................................        259 970         123 501         136 469
                          AMAZONAS.................................      1 431 412         690 895         740 517
                          RORAIMA..................................         71 011          35 546          35 465
                          PARA.....................................      2 320 699       1 134 668       1 186 031
                          AMAPA....................................        194 529          92 311         102 218
                          TOCANTINS................................        386 547         188 678         197 869
                          MARANHÃO.................................        307 752         147 038         160 714
                          PIAUI....................................         74 626          39 797          34 829
                          CEARA....................................        159 828          82 378          77 450
                          RIO GRANDE DO NORTE......................         24 884          14 776          10 108
                          PARAIBA..................................         21 544          11 574           9 970
                          PERNAMBUCO...............................         23 039           9 871          13 168
                          ALAGOAS..................................          5 030           2 330           2 700
                          SERGIPE..................................          4 855           2 779           2 076
                          BAHIA....................................         41 520          24 673          16 847
                          MINAS GERAIS.............................         94 751          47 691          47 060
                          ESPIRITO SANTO...........................         32 303          13 800          18 503
                          RIO DE JANEIRO...........................         25 104          12 206          12 898
                          SÃO PAULO................................         70 907          39 781          31 126
                          PARANA...................................        109 054          50 473          58 581
                          SANTA CATARINA...........................         14 769           7 063           7 706
                          RIO GRANDE DO SUL........................         30 198          13 937          16 261
                          MATO GROSSO DO SUL.......................         28 782          11 749          17 033
                          MATO GROSSO..............................         31 886          15 393          16 493
                          GOIAS....................................        132 746          61 275          71 471
                          DISTRITO FEDERAL.........................          6 113           2 802           3 311
                          PAIS ESTRANGEIRO.........................         13 848           7 041           6 807
                          SEM DECLARAÇÃO...........................              -               -               -
                  *************************************************************************************************
                    NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice