PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                            REGIÃO NORTE
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
          4.18 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE
                 PREVIDENCIA NO TRABALHO PRINCIPAL, SEGUNDO O SEXO E OS RAMOS DE ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL
************************************************************************************************************************************
                                                *
                                                *      PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                                                *
                     SEXO E                     ************************************************************************************
                                                *                    *
               RAMOS DE ATIVIDADE               *                    *         CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
                                                *                    *                    NO TRABALHO PRINCIPAL
              DO TRABALHO PRINCIPAL             *       TOTAL        *
                                                *                    ***************************************************************
                                                *                    *                    *                    *
                                                *                    *   CONTRIBUINTES    * NÃO CONTRIBUINTES  *  SEM DECLARAÇÃO
                                                *                    *                    *                    *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL.............................       2 435 819              875 551            1 559 291                  977
         AGRICOLA...............................         340 942                7 445              333 497                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............         243 250              117 125              126 125                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................         163 896               37 484              126 412                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          53 730               26 782               26 948                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         450 134              127 244              322 890                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         475 576               69 548              406 028                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................          57 733               26 037               31 696                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............         109 628               53 746               55 882                    -
         SOCIAL.................................         279 975              223 054               56 921                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................         209 499              155 768               52 754                  977
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          51 456               31 318               20 138                    -
    HOMENS......................................       1 508 110              514 840              992 293                  977
         AGRICOLA...............................         249 799                6 671              243 128                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............         190 611               84 041              106 570                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................         158 756               33 253              125 503                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          46 406               20 992               25 414                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         296 729               89 987              206 742                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         180 113               45 327              134 786                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................          40 772               18 223               22 549                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          97 929               43 854               54 075                    -
         SOCIAL.................................          74 779               56 778               18 001                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................         138 980               97 580               40 423                  977
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          33 236               18 134               15 102                    -
    MULHERES....................................         927 709              360 711              566 998                    -
         AGRICOLA...............................          91 143                  774               90 369                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          52 639               33 084               19 555                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................           5 140                4 231                  909                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........           7 324                5 790                1 534                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         153 405               37 257              116 148                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         295 463               24 221              271 242                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................          16 961                7 814                9 147                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          11 699                9 892                1 807                    -
         SOCIAL.................................         205 196              166 276               38 920                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          70 519               58 188               12 331                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          18 220               13 184                5 036                    -
************************************************************************************************************************************
  NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice