PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                            REGIÃO NORTE
************************************************************************************************************************************
                                                          1 - DADOS GERAIS
                                  1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
                ****************************************************************************************************
                                                                    *
                                                                    *              POPULAÇÃO RESIDENTE
                                                                    *
                                                                    ************************************************
                                                                    *               *               *
                                   GRUPOS DE IDADE                  *               *               *
                                                                    *               *               *
                                                                    *     TOTAL     *    HOMENS     *    MULHERES
                                                                    *               *               *
                                                                    *               *               *
                                                                    *               *               *
                ****************************************************************************************************

                                             TOTAL..................       6 192 898       3 021 517       3 171 381

                          0 A  4 ANOS...............................         769 576         378 010         391 566
                            MENOS DE 1 ANO..........................         148 883          80 188          68 695
                            1 A 4 ANOS..............................         620 693         297 822         322 871
                          5 A  9 ANOS...............................         861 725         431 954         429 771
                         10 A 14 ANOS...............................         861 656         423 471         438 185
                         15 A 19 ANOS...............................         681 447         339 810         341 637
                            15 A 17 ANOS............................         432 085         211 107         220 978
                            18 E 19 ANOS............................         249 362         128 703         120 659
                         20 A 24 ANOS...............................         556 226         265 566         290 660
                         25 A 29 ANOS...............................         533 412         252 903         280 509
                         30 A 34 ANOS...............................         451 444         213 060         238 384
                         35 A 39 ANOS...............................         359 938         169 931         190 007
                         40 A 44 ANOS...............................         279 763         145 288         134 475
                         45 A 49 ANOS...............................         205 760          95 144         110 616
                         50 A 54 ANOS...............................         177 916          86 333          91 583
                         55 A 59 ANOS...............................         138 874          71 359          67 515
                         60 A 64 ANOS...............................         109 488          49 775          59 713
                         65 A 69 ANOS...............................          81 306          42 314          38 992
                         70 ANOS OU MAIS............................         122 055          56 226          65 829
                         IDADE IGNORADA.............................           2 312             373           1 939
                ****************************************************************************************************
                  NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice