PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                            REGIÃO NORTE
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
    4.16 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA,
           NO TRABALHO PRINCIPAL E EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                           *
                           *                 PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                           *
                           *********************************************************************************************************
                           *              *
                           *              *                       CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
           SEXO E          *              *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *                                            *
                           *              *           NO TRABALHO PRINCIPAL            *           EM QUALQUER TRABALHO
      GRUPOS DE IDADE      *    TOTAL     *                                            *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *              *              *              *              *              *
                           *              *              *     NÃO      *     SEM      *              *     NÃO      *     SEM
                           *              *CONTRIBUINTES *              *              *CONTRIBUINTES *              *
                           *              *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO   *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO
                           *              *              *              *              *              *              *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL........      2 435 819        875 551      1 559 291            977        880 852      1 553 990            977
     10 A 14 ANOS..........        127 140            706        126 434              -            706        126 434              -
     15 A 19 ANOS..........        299 989         33 818        266 171              -         33 818        266 171              -
        15 A 17 ANOS.......        165 601          9 757        155 844              -          9 757        155 844              -
        18 E 19 ANOS.......        134 388         24 061        110 327              -         24 061        110 327              -
     20 A 24 ANOS..........        345 086        119 523        225 563              -        119 896        225 190              -
     25 A 29 ANOS..........        376 683        169 186        206 520            977        170 710        204 996            977
     30 A 39 ANOS..........        610 014        304 044        305 970              -        305 315        304 699              -
     40 A 49 ANOS..........        365 519        156 933        208 586              -        158 385        207 134              -
     50 A 59 ANOS..........        200 853         69 878        130 975              -         70 559        130 294              -
     60 ANOS OU MAIS.......        109 341         21 130         88 211              -         21 130         88 211              -
     IDADE IGNORADA........          1 194            333            861              -            333            861              -
  HOMENS...................      1 508 110        514 840        992 293            977        516 793        990 340            977
     10 A 14 ANOS..........         87 063            706         86 357              -            706         86 357              -
     15 A 19 ANOS..........        191 328         19 665        171 663              -         19 665        171 663              -
        15 A 17 ANOS.......        102 932          6 374         96 558              -          6 374         96 558              -
        18 E 19 ANOS.......         88 396         13 291         75 105              -         13 291         75 105              -
     20 A 24 ANOS..........        214 296         69 906        144 390              -         69 906        144 390              -
     25 A 29 ANOS..........        229 640         98 480        130 183            977         99 007        129 656            977
     30 A 39 ANOS..........        353 752        170 148        183 604              -        170 521        183 231              -
     40 A 49 ANOS..........        218 903         92 405        126 498              -         93 150        125 753              -
     50 A 59 ANOS..........        135 225         47 181         88 044              -         47 489         87 736              -
     60 ANOS OU MAIS.......         77 903         16 349         61 554              -         16 349         61 554              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
  MULHERES.................        927 709        360 711        566 998              -        364 059        563 650              -
     10 A 14 ANOS..........         40 077              -         40 077              -              -         40 077              -
     15 A 19 ANOS..........        108 661         14 153         94 508              -         14 153         94 508              -
        15 A 17 ANOS.......         62 669          3 383         59 286              -          3 383         59 286              -
        18 E 19 ANOS.......         45 992         10 770         35 222              -         10 770         35 222              -
     20 A 24 ANOS..........        130 790         49 617         81 173              -         49 990         80 800              -
     25 A 29 ANOS..........        147 043         70 706         76 337              -         71 703         75 340              -
     30 A 39 ANOS..........        256 262        133 896        122 366              -        134 794        121 468              -
     40 A 49 ANOS..........        146 616         64 528         82 088              -         65 235         81 381              -
     50 A 59 ANOS..........         65 628         22 697         42 931              -         23 070         42 558              -
     60 ANOS OU MAIS.......         31 438          4 781         26 657              -          4 781         26 657              -
     IDADE IGNORADA........          1 194            333            861              -            333            861              -
************************************************************************************************************************************
  NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice