PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                             REGIÃO SUL
************************************************************************************************************************************
                                                          6 - FECUNDIDADE
     6.2 - MULHERES DE 15 ANOS OU MAIS DE IDADE, TOTAL E QUE TIVERAM FILHOS NASCIDOS VIVOS, POR NUMERO DE FILHOS TIDOS NASCIDOS
           VIVOS, SEGUNDO A CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                            *
                            *                                 MULHERES DE 15 ANOS OU MAIS DE IDADE
                            *
                            ********************************************************************************************************
    CONDIÇÃO DE ATIVIDADE   *            *
                            *            *                              TIVERAM FILHOS NASCIDOS VIVOS
   NA SEMANA DE REFERENCIA  *            *
                            *            *******************************************************************************************
             E              *            *            *
                            *   TOTAL    *            *                   NUMERO DE FILHOS TIDOS NASCIDOS VIVOS
       GRUPOS DE IDADE      *            *            *
                            *            *   TOTAL    ******************************************************************************
                            *            *            *            *            *            *            *            *
                            *            *            *     1      *     2      *     3      *     4      *     5      * 6 OU MAIS
                            *            *            *            *            *            *            *            *
************************************************************************************************************************************
             TOTAL..........    7 667 197    5 552 775    1 239 932    1 388 523    1 036 882      579 104      335 509      972 825
      15 A 19 ANOS (1)......      999 486      133 678      118 106       11 493        3 830            -            -          249
         15 A 17 ANOS (1)...      587 823       43 577       41 065        1 944          568            -            -            -
         18 E 19 ANOS (1)...      411 663       90 101       77 041        9 549        3 262            -            -          249
      20 A 24 ANOS (1)......      996 689      486 715      314 651      127 706       35 158        7 035        1 597          568
      25 A 29 ANOS (1)......      996 735      735 733      296 774      263 839      114 790       41 046       11 500        7 784
      30 A 34 ANOS (1)......      937 677      801 726      193 233      306 458      186 183       62 307       26 422       27 123
      35 A 39 ANOS (1)......      828 353      744 726      103 670      227 671      207 202       99 313       46 551       60 319
      40 A 44 ANOS (1)......      665 844      604 132       57 213      154 509      157 571       94 164       48 195       92 480
      45 A 49 ANOS (1)......      536 460      497 132       44 886      104 050      108 376       74 869       42 547      122 404
      50 A 54 ANOS (1)......      440 118      409 731       27 796       63 003       84 594       58 257       39 865      136 216
      55 A 59 ANOS (1)......      378 340      346 213       24 145       46 806       44 990       45 857       40 583      143 832
      60 A 64 ANOS (1)......      318 453      289 986       18 127       29 837       37 031       38 776       29 645      136 570
      65 A 69 ANOS (1)......      224 486      201 348       18 616       22 689       28 103       17 929       18 304       95 707
      70 ANOS OU MAIS (1)...      344 556      301 655       22 715       30 462       29 054       39 551       30 300      149 573
      IDADE IGNORADA (1)....            -            -            -            -            -            -            -            -
   ECONOMICAMENTE ATIVAS....    4 626 537    3 186 960      776 259      809 817      610 374      331 229      167 561      491 720
      15 A 19 ANOS..........      568 511       62 821       54 476        6 074        2 271            -            -            -
         15 A 17 ANOS.......      302 465       17 889       16 754          567          568            -            -            -
         18 E 19 ANOS.......      266 046       44 932       37 722        5 507        1 703            -            -            -
      20 A 24 ANOS..........      672 915      275 478      192 631       58 158       19 792        4 329          568            -
      25 A 29 ANOS..........      659 531      436 283      197 049      144 419       61 053       21 351        7 293        5 118
      30 A 34 ANOS..........      621 984      515 497      135 496      191 914      115 480       37 072       18 340       17 195
      35 A 39 ANOS..........      582 625      516 607       80 194      159 052      139 241       72 039       31 203       34 878
      40 A 44 ANOS..........      454 036      406 164       37 677      105 077      110 608       65 144       26 566       61 092
      45 A 49 ANOS..........      349 461      318 422       31 125       66 238       65 774       49 074       24 172       82 039
      50 A 54 ANOS..........      254 505      236 066       16 147       33 094       49 030       34 052       19 729       84 014
      55 A 59 ANOS..........      187 794      171 144       14 568       20 973       21 676       23 958       17 885       72 084
      60 A 64 ANOS..........      131 795      123 145        7 984        8 871       15 103       15 884       12 408       62 895
      65 A 69 ANOS..........       80 220       69 812        6 382        8 468        6 684        4 738        5 113       38 427
      70 ANOS OU MAIS.......       63 160       55 521        2 530        7 479        3 662        3 588        4 284       33 978
      IDADE IGNORADA........            -            -            -            -            -            -            -            -
   NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS    3 038 853    2 364 787      463 212      578 706      426 508      247 875      167 381      481 105
      15 A 19 ANOS..........      430 196       70 857       63 630        5 419        1 559            -            -          249
         15 A 17 ANOS.......      284 579       25 688       24 311        1 377            -            -            -            -
         18 E 19 ANOS.......      145 617       45 169       39 319        4 042        1 559            -            -          249
      20 A 24 ANOS..........      323 774      211 237      122 020       69 548       15 366        2 706        1 029          568
      25 A 29 ANOS..........      337 204      299 450       99 725      119 420       53 737       19 695        4 207        2 666
      30 A 34 ANOS..........      315 482      286 018       57 526      114 544       70 703       25 235        8 082        9 928
      35 A 39 ANOS..........      245 728      228 119       23 476       68 619       67 961       27 274       15 348       25 441
      40 A 44 ANOS..........      211 558      197 718       19 286       49 432       46 963       29 020       21 629       31 388
      45 A 49 ANOS..........      186 999      178 710       13 761       37 812       42 602       25 795       18 375       40 365
      50 A 54 ANOS..........      185 046      173 098       11 649       29 909       35 564       24 205       19 569       52 202
      55 A 59 ANOS..........      190 546      175 069        9 577       25 833       23 314       21 899       22 698       71 748
      60 A 64 ANOS..........      186 658      166 841       10 143       20 966       21 928       22 892       17 237       73 675
      65 A 69 ANOS..........      144 266      131 536       12 234       14 221       21 419       13 191       13 191       57 280
      70 ANOS OU MAIS.......      281 396      246 134       20 185       22 983       25 392       35 963       26 016      115 595
      IDADE IGNORADA........            -            -            -            -            -            -            -            -
   SEM DECLARAÇÃO...........        1 807        1 028          461            -            -            -          567            -
************************************************************************************************************************************
  NOTA - EXCLUSIVE AS INFORMAÇÕES DAS MULHERES QUE NÃO SOUBERAM INFORMAR OU DEIXARAM DE RESPONDER A PELO MENOS UM DOS QUESITOS DE
         FECUNDIDADE.
  (1) INCLUSIVE AS MULHERES SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE.

Volta ao Índice