PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                    BELEM - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                           3 - INSTRUÇÃO
                           3.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SEXO, SEGUNDO OS ANOS DE ESTUDO
                 **************************************************************************************************
                                                                        *
                                                                        *   PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                                                        *
                                                                        *******************************************
                                                                        *             *             *
                                      ANOS DE ESTUDO                    *             *             *
                                                                        *             *             *
                                                                        *    TOTAL    *   HOMENS    *   MULHERES
                                                                        *             *             *
                                                                        *             *             *
                                                                        *             *             *
                 **************************************************************************************************

                                    TOTAL...............................       744 301       344 523        399 778

                         SEM INSTRUÇÃO E MENOS DE 1 ANO.................        54 835        24 406         30 429
                          1 ANO.........................................        32 872        17 285         15 587
                          2 ANOS........................................        50 654        21 156         29 498
                          3 ANOS........................................        67 003        31 963         35 040
                          4 ANOS........................................        80 437        35 360         45 077
                          5 ANOS........................................        83 549        37 536         46 013
                          6 ANOS........................................        37 204        16 359         20 845
                          7 ANOS........................................        38 607        19 300         19 307
                          8 ANOS........................................        63 629        29 810         33 819
                          9 ANOS........................................        28 424        13 133         15 291
                         10 ANOS........................................        31 653        14 826         16 827
                         11 ANOS........................................       108 097        48 482         59 615
                         12 ANOS........................................         6 637         3 857          2 780
                         13 ANOS........................................         7 411         4 634          2 777
                         14 ANOS........................................         7 259         3 399          3 860
                         15 ANOS OU MAIS................................        37 839        18 998         18 841
                         NÃO DETERMINADOS E SEM DECLARA|`O..............         8 191         4 019          4 172
                 **************************************************************************************************
                   NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice