PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                    BELEM - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
          4.18 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE
                 PREVIDENCIA NO TRABALHO PRINCIPAL, SEGUNDO O SEXO E OS RAMOS DE ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL
************************************************************************************************************************************
                                                *
                                                *      PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                                                *
                     SEXO E                     ************************************************************************************
                                                *                    *
               RAMOS DE ATIVIDADE               *                    *         CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
                                                *                    *                    NO TRABALHO PRINCIPAL
              DO TRABALHO PRINCIPAL             *       TOTAL        *
                                                *                    ***************************************************************
                                                *                    *                    *                    *
                                                *                    *   CONTRIBUINTES    * NÃO CONTRIBUINTES  *  SEM DECLARAÇÃO
                                                *                    *                    *                    *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL.............................         372 933              163 390              209 543                    -
         AGRICOLA...............................           8 970                2 322                6 648                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          32 579               17 909               14 670                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................          27 790                7 717               20 073                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........           3 708                2 779                  929                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................          80 288               28 107               52 181                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         100 679               23 789               76 890                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................          11 424                5 402                6 022                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          19 772               13 130                6 642                    -
         SOCIAL.................................          44 330               34 129               10 201                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          29 188               20 232                8 956                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          14 205                7 874                6 331                    -
    HOMENS......................................         218 673               98 214              120 459                    -
         AGRICOLA...............................           4 021                1 548                2 473                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          23 473               11 735               11 738                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................          26 400                6 945               19 455                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........           3 244                2 315                  929                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................          51 576               18 684               32 892                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................          40 929               13 907               27 022                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................           8 023                3 393                4 630                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          17 298               11 118                6 180                    -
         SOCIAL.................................          14 212               10 348                3 864                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          20 849               13 281                7 568                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........           8 648                4 940                3 708                    -
    MULHERES....................................         154 260               65 176               89 084                    -
         AGRICOLA...............................           4 949                  774                4 175                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............           9 106                6 174                2 932                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................           1 390                  772                  618                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........             464                  464                    -                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................          28 712                9 423               19 289                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................          59 750                9 882               49 868                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................           3 401                2 009                1 392                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............           2 474                2 012                  462                    -
         SOCIAL.................................          30 118               23 781                6 337                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................           8 339                6 951                1 388                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........           5 557                2 934                2 623                    -
************************************************************************************************************************************
  NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice