PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                               BELO HORIZONTE - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
    4.16 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA,
           NO TRABALHO PRINCIPAL E EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                           *
                           *                 PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                           *
                           *********************************************************************************************************
                           *              *
                           *              *                       CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
           SEXO E          *              *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *                                            *
                           *              *           NO TRABALHO PRINCIPAL            *           EM QUALQUER TRABALHO
      GRUPOS DE IDADE      *    TOTAL     *                                            *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *              *              *              *              *              *
                           *              *              *     NÃO      *     SEM      *              *     NÃO      *     SEM
                           *              *CONTRIBUINTES *              *              *CONTRIBUINTES *              *
                           *              *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO   *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO
                           *              *              *              *              *              *              *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL........      1 491 126        933 562        557 564              -        935 859        555 267              -
     10 A 14 ANOS..........         39 054          1 787         37 267              -          1 787         37 267              -
     15 A 19 ANOS..........        152 917         64 325         88 592              -         64 325         88 592              -
        15 A 17 ANOS.......         80 159         26 546         53 613              -         26 546         53 613              -
        18 E 19 ANOS.......         72 758         37 779         34 979              -         37 779         34 979              -
     20 A 24 ANOS..........        224 917        153 688         71 229              -        153 688         71 229              -
     25 A 29 ANOS..........        219 036        154 444         64 592              -        154 954         64 082              -
     30 A 39 ANOS..........        403 855        275 963        127 892              -        276 729        127 126              -
     40 A 49 ANOS..........        264 225        186 345         77 880              -        187 111         77 114              -
     50 A 59 ANOS..........        122 783         76 075         46 708              -         76 075         46 708              -
     60 ANOS OU MAIS.......         64 339         20 935         43 404              -         21 190         43 149              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
  HOMENS...................        876 620        600 907        275 713              -        602 693        273 927              -
     10 A 14 ANOS..........         24 250          1 022         23 228              -          1 022         23 228              -
     15 A 19 ANOS..........         92 410         44 157         48 253              -         44 157         48 253              -
        15 A 17 ANOS.......         50 546         20 676         29 870              -         20 676         29 870              -
        18 E 19 ANOS.......         41 864         23 481         18 383              -         23 481         18 383              -
     20 A 24 ANOS..........        134 803         97 270         37 533              -         97 270         37 533              -
     25 A 29 ANOS..........        127 122         96 488         30 634              -         96 998         30 124              -
     30 A 39 ANOS..........        226 949        175 638         51 311              -        176 404         50 545              -
     40 A 49 ANOS..........        154 170        119 192         34 978              -        119 447         34 723              -
     50 A 59 ANOS..........         79 646         52 843         26 803              -         52 843         26 803              -
     60 ANOS OU MAIS.......         37 270         14 297         22 973              -         14 552         22 718              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
  MULHERES.................        614 506        332 655        281 851              -        333 166        281 340              -
     10 A 14 ANOS..........         14 804            765         14 039              -            765         14 039              -
     15 A 19 ANOS..........         60 507         20 168         40 339              -         20 168         40 339              -
        15 A 17 ANOS.......         29 613          5 870         23 743              -          5 870         23 743              -
        18 E 19 ANOS.......         30 894         14 298         16 596              -         14 298         16 596              -
     20 A 24 ANOS..........         90 114         56 418         33 696              -         56 418         33 696              -
     25 A 29 ANOS..........         91 914         57 956         33 958              -         57 956         33 958              -
     30 A 39 ANOS..........        176 906        100 325         76 581              -        100 325         76 581              -
     40 A 49 ANOS..........        110 055         67 153         42 902              -         67 664         42 391              -
     50 A 59 ANOS..........         43 137         23 232         19 905              -         23 232         19 905              -
     60 ANOS OU MAIS.......         27 069          6 638         20 431              -          6 638         20 431              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice