PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                               BELO HORIZONTE - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
  4.35 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS, POR PERIODO DE REFERENCIA E ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL DO PERIODO,
         SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                            *
                                            *                     PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS
                                            *
                                            ****************************************************************************************
                                            *                                           *
                   SEXO E                   *          NA SEMANA DE REFERENCIA          *   NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS
                                            *                                           *
                                            ****************************************************************************************
                                            *          *                                *          *
               GRUPOS DE IDADE              *          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL*          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL
                                            *          *                                *          *              (1)
                                            *  TOTAL   **********************************  TOTAL   *********************************
                                            *          *          *          *          *          *          *          *
                                            *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM    *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM
                                            *          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO*          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO
                                            *          *          *          *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
                      TOTAL.................  1 497 253     80 416  1 416 837          -  1 681 325     84 754  1 596 571          -
             5 A  9 ANOS....................      6 127        766      5 361          -      6 638        766      5 872          -
            10 A 14 ANOS....................     39 054      6 128     32 926          -     51 565      7 148     44 417          -
            15 A 19 ANOS....................    152 917      5 104    147 813          -    188 651      6 125    182 526          -
               15 A 17 ANOS.................     80 159      3 828     76 331          -     99 052      3 829     95 223          -
               18 E 19 ANOS.................     72 758      1 276     71 482          -     89 599      2 296     87 303          -
            20 A 24 ANOS....................    224 917      7 150    217 767          -    266 533      7 915    258 618          -
            25 A 29 ANOS....................    219 036      4 340    214 696          -    246 613      4 850    241 763          -
            30 A 34 ANOS....................    213 419      9 195    204 224          -    234 095      8 939    225 156          -
            35 A 39 ANOS....................    190 436      6 634    183 802          -    204 737      6 380    198 357          -
            40 A 44 ANOS....................    158 280      6 128    152 152          -    166 448      6 383    160 065          -
            45 A 49 ANOS....................    105 945      6 639     99 306          -    113 859      6 894    106 965          -
            50 A 54 ANOS....................     71 990      5 103     66 887          -     76 587      5 104     71 483          -
            55 A 59 ANOS....................     50 793      5 613     45 180          -     52 836      5 869     46 967          -
            60 ANOS OU MAIS.................     64 339     17 616     46 723          -     72 763     18 381     54 382          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
         HOMENS.............................    881 216     34 716    846 500          -    970 565     36 246    934 319          -
             5 A  9 ANOS....................      4 596        511      4 085          -      5 107        511      4 596          -
            10 A 14 ANOS....................     24 250      3 829     20 421          -     32 165      4 849     27 316          -
            15 A 19 ANOS....................     92 410      4 084     88 326          -    110 020      4 850    105 170          -
               15 A 17 ANOS.................     50 546      3 063     47 483          -     60 502      3 064     57 438          -
               18 E 19 ANOS.................     41 864      1 021     40 843          -     49 518      1 786     47 732          -
            20 A 24 ANOS....................    134 803      3 321    131 482          -    154 204      3 065    151 139          -
            25 A 29 ANOS....................    127 122      2 042    125 080          -    140 652      2 297    138 355          -
            30 A 34 ANOS....................    120 230      3 066    117 164          -    128 655      2 300    126 355          -
            35 A 39 ANOS....................    106 719      1 531    105 188          -    113 356      1 021    112 335          -
            40 A 44 ANOS....................     92 142      2 043     90 099          -     95 972      2 043     93 929          -
            45 A 49 ANOS....................     62 028      1 275     60 753          -     65 858      1 275     64 583          -
            50 A 54 ANOS....................     48 252      2 297     45 955          -     50 806      2 297     48 509          -
            55 A 59 ANOS....................     31 394      2 806     28 588          -     32 161      3 062     29 099          -
            60 ANOS OU MAIS.................     37 270      7 911     29 359          -     41 609      8 676     32 933          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
         MULHERES...........................    616 037     45 700    570 337          -    710 760     48 508    662 252          -
             5 A  9 ANOS....................      1 531        255      1 276          -      1 531        255      1 276          -
            10 A 14 ANOS....................     14 804      2 299     12 505          -     19 400      2 299     17 101          -
            15 A 19 ANOS....................     60 507      1 020     59 487          -     78 631      1 275     77 356          -
               15 A 17 ANOS.................     29 613        765     28 848          -     38 550        765     37 785          -
               18 E 19 ANOS.................     30 894        255     30 639          -     40 081        510     39 571          -
            20 A 24 ANOS....................     90 114      3 829     86 285          -    112 329      4 850    107 479          -
            25 A 29 ANOS....................     91 914      2 298     89 616          -    105 961      2 553    103 408          -
            30 A 34 ANOS....................     93 189      6 129     87 060          -    105 440      6 639     98 801          -
            35 A 39 ANOS....................     83 717      5 103     78 614          -     91 381      5 359     86 022          -
            40 A 44 ANOS....................     66 138      4 085     62 053          -     70 476      4 340     66 136          -
            45 A 49 ANOS....................     43 917      5 364     38 553          -     48 001      5 619     42 382          -
            50 A 54 ANOS....................     23 738      2 806     20 932          -     25 781      2 807     22 974          -
            55 A 59 ANOS....................     19 399      2 807     16 592          -     20 675      2 807     17 868          -
            60 ANOS OU MAIS.................     27 069      9 705     17 364          -     31 154      9 705     21 449          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************
  (1) PARA AS CRIANÇAS DE 5 A 9 ANOS DE IDADE REFERE-SE A ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL DA SEMANA DE REFERENCIA OU ATIVIDADE DO
      TRABALHO PRINCIPAL NO PERIODO DE 358 DIAS PARA AQUELAS QUE NÃO ESTAVAM OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA.

Volta ao Índice