PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                  CURITIBA - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                          1 - DADOS GERAIS
                                  1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
                ****************************************************************************************************
                                                                    *
                                                                    *              POPULAÇÃO RESIDENTE
                                                                    *
                                                                    ************************************************
                                                                    *               *               *
                                   GRUPOS DE IDADE                  *               *               *
                                                                    *               *               *
                                                                    *     TOTAL     *    HOMENS     *    MULHERES
                                                                    *               *               *
                                                                    *               *               *
                                                                    *               *               *
                ****************************************************************************************************

                                            TOTAL...................       2 060 937       1 007 873       1 053 064

                         0 A  4 ANOS................................         214 473         111 606         102 867
                           MENOS DE 1 ANO...........................          45 948          22 475          23 473
                           1 A 4 ANOS...............................         168 525          89 131          79 394
                         5 A  9 ANOS................................         229 416         116 580         112 836
                        10 A 14 ANOS................................         221 706         111 101         110 605
                        15 A 19 ANOS................................         197 487         104 114          93 373
                           15 A 17 ANOS.............................         121 346          63 175          58 171
                           18 E 19 ANOS.............................          76 141          40 939          35 202
                        20 A 24 ANOS................................         193 467          92 351         101 116
                        25 A 29 ANOS................................         199 987          91 387         108 600
                        30 A 34 ANOS................................         185 006          91 377          93 629
                        35 A 39 ANOS................................         155 044          74 899          80 145
                        40 A 44 ANOS................................         122 064          55 167          66 897
                        45 A 49 ANOS................................          88 389          44 942          43 447
                        50 A 54 ANOS................................          71 902          37 201          34 701
                        55 A 59 ANOS................................          50 186          23 474          26 712
                        60 A 64 ANOS................................          47 181          18 220          28 961
                        65 A 69 ANOS................................          38 944          16 978          21 966
                        70 ANOS OU MAIS.............................          45 685          18 476          27 209
                        IDADE IGNORADA..............................               -               -               -
                ****************************************************************************************************

Volta ao Índice