PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                  CURITIBA - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
  4.35 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS, POR PERIODO DE REFERENCIA E ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL DO PERIODO,
         SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                            *
                                            *                     PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS
                                            *
                                            ****************************************************************************************
                                            *                                           *
                   SEXO E                   *          NA SEMANA DE REFERENCIA          *   NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS
                                            *                                           *
                                            ****************************************************************************************
                                            *          *                                *          *
               GRUPOS DE IDADE              *          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL*          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL
                                            *          *                                *          *              (1)
                                            *  TOTAL   **********************************  TOTAL   *********************************
                                            *          *          *          *          *          *          *          *
                                            *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM    *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM
                                            *          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO*          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO
                                            *          *          *          *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
                      TOTAL.................    934 715     85 890    848 825          -  1 036 073     96 121    939 454        498
             5 A  9 ANOS....................      3 745      2 748        997          -      4 493      3 496        997          -
            10 A 14 ANOS....................     27 711      8 735     18 976          -     32 456      9 982     22 474          -
            15 A 19 ANOS....................     96 375      9 489     86 886          -    118 590     10 738    107 852          -
               15 A 17 ANOS.................     50 188      5 492     44 696          -     63 919      6 491     57 428          -
               18 E 19 ANOS.................     46 187      3 997     42 190          -     54 671      4 247     50 424          -
            20 A 24 ANOS....................    133 807      4 742    129 065          -    153 025      5 241    147 784          -
            25 A 29 ANOS....................    140 312      7 744    132 568          -    155 541      9 492    145 800        249
            30 A 34 ANOS....................    138 063      6 240    131 823          -    149 800      6 739    142 812        249
            35 A 39 ANOS....................    118 596      4 494    114 102          -    126 584      4 743    121 841          -
            40 A 44 ANOS....................     93 112      6 742     86 370          -     99 107      7 989     91 118          -
            45 A 49 ANOS....................     65 165      6 744     58 421          -     68 911      6 993     61 918          -
            50 A 54 ANOS....................     49 929      7 242     42 687          -     53 177      7 492     45 685          -
            55 A 59 ANOS....................     25 716      4 746     20 970          -     27 712      5 495     22 217          -
            60 ANOS OU MAIS.................     42 184     16 224     25 960          -     46 677     17 721     28 956          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
         HOMENS.............................    562 962     47 438    515 524          -    607 902     52 176    555 477        249
             5 A  9 ANOS....................      2 498      2 498          -          -      2 997      2 997          -          -
            10 A 14 ANOS....................     16 723      6 239     10 484          -     18 970      7 237     11 733          -
            15 A 19 ANOS....................     61 420      7 492     53 928          -     72 153      7 741     64 412          -
               15 A 17 ANOS.................     32 211      4 494     27 717          -     38 452      4 493     33 959          -
               18 E 19 ANOS.................     29 209      2 998     26 211          -     33 701      3 248     30 453          -
            20 A 24 ANOS....................     78 871      3 493     75 378          -     85 610      3 992     81 618          -
            25 A 29 ANOS....................     83 147      3 497     79 650          -     89 138      4 746     84 392          -
            30 A 34 ANOS....................     83 632      2 496     81 136          -     88 629      2 745     85 635        249
            35 A 39 ANOS....................     69 656        999     68 657          -     73 151      1 248     71 903          -
            40 A 44 ANOS....................     51 671      2 745     48 926          -     53 919      2 744     51 175          -
            45 A 49 ANOS....................     41 445      2 997     38 448          -     43 444      3 246     40 198          -
            50 A 54 ANOS....................     31 208      3 498     27 710          -     32 957      3 498     29 459          -
            55 A 59 ANOS....................     17 482      2 998     14 484          -     18 729      3 247     15 482          -
            60 ANOS OU MAIS.................     25 209      8 486     16 723          -     28 205      8 735     19 470          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
         MULHERES...........................    371 753     38 452    333 301          -    428 171     43 945    383 977        249
             5 A  9 ANOS....................      1 247        250        997          -      1 496        499        997          -
            10 A 14 ANOS....................     10 988      2 496      8 492          -     13 486      2 745     10 741          -
            15 A 19 ANOS....................     34 955      1 997     32 958          -     46 437      2 997     43 440          -
               15 A 17 ANOS.................     17 977        998     16 979          -     25 467      1 998     23 469          -
               18 E 19 ANOS.................     16 978        999     15 979          -     20 970        999     19 971          -
            20 A 24 ANOS....................     54 936      1 249     53 687          -     67 415      1 249     66 166          -
            25 A 29 ANOS....................     57 165      4 247     52 918          -     66 403      4 746     61 408        249
            30 A 34 ANOS....................     54 431      3 744     50 687          -     61 171      3 994     57 177          -
            35 A 39 ANOS....................     48 940      3 495     45 445          -     53 433      3 495     49 938          -
            40 A 44 ANOS....................     41 441      3 997     37 444          -     45 188      5 245     39 943          -
            45 A 49 ANOS....................     23 720      3 747     19 973          -     25 467      3 747     21 720          -
            50 A 54 ANOS....................     18 721      3 744     14 977          -     20 220      3 994     16 226          -
            55 A 59 ANOS....................      8 234      1 748      6 486          -      8 983      2 248      6 735          -
            60 ANOS OU MAIS.................     16 975      7 738      9 237          -     18 472      8 986      9 486          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************
  (1) PARA AS CRIANÇAS DE 5 A 9 ANOS DE IDADE REFERE-SE A ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL DA SEMANA DE REFERENCIA OU ATIVIDADE DO
      TRABALHO PRINCIPAL NO PERIODO DE 358 DIAS PARA AQUELAS QUE NÃO ESTAVAM OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA.

Volta ao Índice