PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                  CURITIBA - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
            2.2 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SEGUNDO O SEXO
                  E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                              *
                              *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                              *
                              ******************************************************************************************************
                              *           *
                              *           *                          NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
             SEXO             *           *
                              *           ******************************************************************************************
                              *           *                      *                                                       *
                              *           *       NATURAIS       *                     NAO NATURAIS                      *
                              *           *                      *                                                       *
                              *           ********************************************************************************
                              *           *           *          *           *                                           *
              E               *           *           *          *           *     NATURALIDADE EM RELAÇÃO A UNIDADE     *
                              *           *           *          *           *               DA FEDERAÇÃO                *
                              *   TOTAL   *           *          *           *                                           *
                              *           *           *  SEMPRE  *           *********************************************   SEM
                              *           *           *          *           *                     *          *          *
                              *           *           * RESIDIRAM*           *      NATURAIS       *          *          *
        GRUPOS DE IDADE       *           *   TOTAL   *          *   TOTAL   *                     *          *          *
                              *           *           *    NO    *           ***********************          *          *DECLARAÇÃO
                              *           *           *          *           *          *          *   NÃO    *   SEM    *
                              *           *           * MUNICIPIO*           *          *  SEMPRE  *          *          *
                              *           *           *          *           *          * RESIDIRAM* NATURAIS *DECLARAÇÃO*
                              *           *           *          *           *  TOTAL   * NA UNIDA-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DE DA FE-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DERAÇÃO  *          *          *
                              *           *           *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL...........   2 060 937     921 760    797 427   1 139 177    741 471    631 372    397 706          -          -
  0 A  4 ANOS.................     214 473     181 767    178 521      32 706     28 210     27 210      4 496          -          -
  5 A  9 ANOS.................     229 416     163 515    151 783      65 901     50 426     44 931     15 475          -          -
 10 A 14 ANOS.................     221 706     148 294    129 569      73 412     56 431     48 190     16 981          -          -
 15 A 19 ANOS.................     197 487     104 109     86 132      93 378     75 654     66 413     17 724          -          -
    15 A 17 ANOS..............     121 346      68 908     56 672      52 438     43 201     37 206      9 237          -          -
    18 E 19 ANOS..............      76 141      35 201     29 460      40 940     32 453     29 207      8 487          -          -
 20 A 24 ANOS.................     193 467      67 652     53 422     125 815     97 853     84 619     27 962          -          -
 25 A 29 ANOS.................     199 987      60 677     47 692     139 310    104 854     89 627     34 456          -          -
 30 A 34 ANOS.................     185 006      50 941     40 456     134 065     85 386     68 903     48 679          -          -
 35 A 39 ANOS.................     155 044      34 208     26 218     120 836     71 905     56 928     48 931          -          -
 40 A 44 ANOS.................     122 064      29 214     20 975      92 850     47 173     38 690     45 677          -          -
 45 A 49 ANOS.................      88 389      18 223     13 978      70 166     33 457     27 963     36 709          -          -
 50 A 54 ANOS.................      71 902      12 730     10 734      59 172     25 719     22 224     33 453          -          -
 55 A 59 ANOS.................      50 186      12 233      8 987      37 953     17 970     15 225     19 983          -          -
 60 A 64 ANOS.................      47 181      10 731      8 985      36 450     19 221     16 727     17 229          -          -
 65 A 69 ANOS.................      38 944      14 730     10 486      24 214     11 488     10 490     12 726          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      45 685      12 736      9 489      32 949     15 724     13 232     17 225          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
HOMENS........................   1 007 873     467 364    409 444     540 509    350 262    299 335    190 247          -          -
  0 A  4 ANOS.................     111 606      95 128     93 129      16 478     14 480     13 980      1 998          -          -
  5 A  9 ANOS.................     116 580      81 377     77 385      35 203     25 966     23 468      9 237          -          -
 10 A 14 ANOS.................     111 101      79 388     71 152      31 713     25 219     22 223      6 494          -          -
 15 A 19 ANOS.................     104 114      55 424     46 188      48 690     39 707     35 210      8 983          -          -
    15 A 17 ANOS..............      63 175      36 204     30 210      26 971     22 479     18 731      4 492          -          -
    18 E 19 ANOS..............      40 939      19 220     15 978      21 719     17 228     16 479      4 491          -          -
 20 A 24 ANOS.................      92 351      33 449     27 455      58 902     46 171     40 678     12 731          -          -
 25 A 29 ANOS.................      91 387      28 717     21 973      62 670     44 188     38 447     18 482          -          -
 30 A 34 ANOS.................      91 377      25 465     20 224      65 912     42 692     34 950     23 220          -          -
 35 A 39 ANOS.................      74 899      15 234     12 487      59 665     33 954     26 218     25 711          -          -
 40 A 44 ANOS.................      55 167      13 984      8 991      41 183     22 709     17 471     18 474          -          -
 45 A 49 ANOS.................      44 942       7 989      5 742      36 953     17 475     15 227     19 478          -          -
 50 A 54 ANOS.................      37 201       7 739      6 741      29 462     14 233     11 487     15 229          -          -
 55 A 59 ANOS.................      23 474       6 490      5 242      16 984      7 241      5 745      9 743          -          -
 60 A 64 ANOS.................      18 220       4 993      3 745      13 227      7 236      6 239      5 991          -          -
 65 A 69 ANOS.................      16 978       5 245      3 247      11 733      4 996      4 746      6 737          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      18 476       6 742      5 743      11 734      3 995      3 246      7 739          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
MULHERES......................   1 053 064     454 396    387 983     598 668    391 209    332 037    207 459          -          -
  0 A  4 ANOS.................     102 867      86 639     85 392      16 228     13 730     13 230      2 498          -          -
  5 A  9 ANOS.................     112 836      82 138     74 398      30 698     24 460     21 463      6 238          -          -
 10 A 14 ANOS.................     110 605      68 906     58 417      41 699     31 212     25 967     10 487          -          -
 15 A 19 ANOS.................      93 373      48 685     39 944      44 688     35 947     31 203      8 741          -          -
    15 A 17 ANOS..............      58 171      32 704     26 462      25 467     20 722     18 475      4 745          -          -
    18 E 19 ANOS..............      35 202      15 981     13 482      19 221     15 225     12 728      3 996          -          -
 20 A 24 ANOS.................     101 116      34 203     25 967      66 913     51 682     43 941     15 231          -          -
 25 A 29 ANOS.................     108 600      31 960     25 719      76 640     60 666     51 180     15 974          -          -
 30 A 34 ANOS.................      93 629      25 476     20 232      68 153     42 694     33 953     25 459          -          -
 35 A 39 ANOS.................      80 145      18 974     13 731      61 171     37 951     30 710     23 220          -          -
 40 A 44 ANOS.................      66 897      15 230     11 984      51 667     24 464     21 219     27 203          -          -
 45 A 49 ANOS.................      43 447      10 234      8 236      33 213     15 982     12 736     17 231          -          -
 50 A 54 ANOS.................      34 701       4 991      3 993      29 710     11 486     10 737     18 224          -          -
 55 A 59 ANOS.................      26 712       5 743      3 745      20 969     10 729      9 480     10 240          -          -
 60 A 64 ANOS.................      28 961       5 738      5 240      23 223     11 985     10 488     11 238          -          -
 65 A 69 ANOS.................      21 966       9 485      7 239      12 481      6 492      5 744      5 989          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      27 209       5 994      3 746      21 215     11 729      9 986      9 486          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice