PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                  CURITIBA - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
    4.16 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA,
           NO TRABALHO PRINCIPAL E EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                           *
                           *                 PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                           *
                           *********************************************************************************************************
                           *              *
                           *              *                       CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
           SEXO E          *              *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *                                            *
                           *              *           NO TRABALHO PRINCIPAL            *           EM QUALQUER TRABALHO
      GRUPOS DE IDADE      *    TOTAL     *                                            *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *              *              *              *              *              *
                           *              *              *     NÃO      *     SEM      *              *     NÃO      *     SEM
                           *              *CONTRIBUINTES *              *              *CONTRIBUINTES *              *
                           *              *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO   *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO
                           *              *              *              *              *              *              *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL........        930 970        563 715        367 255              -        565 212        365 758              -
     10 A 14 ANOS..........         27 711          1 249         26 462              -          1 249         26 462              -
     15 A 19 ANOS..........         96 375         45 934         50 441              -         45 934         50 441              -
        15 A 17 ANOS.......         50 188         21 473         28 715              -         21 473         28 715              -
        18 E 19 ANOS.......         46 187         24 461         21 726              -         24 461         21 726              -
     20 A 24 ANOS..........        133 807         84 379         49 428              -         84 628         49 179              -
     25 A 29 ANOS..........        140 312         92 874         47 438              -         92 874         47 438              -
     30 A 39 ANOS..........        256 659        176 016         80 643              -        176 764         79 895              -
     40 A 49 ANOS..........        158 277        106 594         51 683              -        107 094         51 183              -
     50 A 59 ANOS..........         75 645         43 939         31 706              -         43 939         31 706              -
     60 ANOS OU MAIS.......         42 184         12 730         29 454              -         12 730         29 454              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
  HOMENS...................        560 464        362 985        197 479              -        364 233        196 231              -
     10 A 14 ANOS..........         16 723          1 000         15 723              -          1 000         15 723              -
     15 A 19 ANOS..........         61 420         27 707         33 713              -         27 707         33 713              -
        15 A 17 ANOS.......         32 211         12 982         19 229              -         12 982         19 229              -
        18 E 19 ANOS.......         29 209         14 725         14 484              -         14 725         14 484              -
     20 A 24 ANOS..........         78 871         52 170         26 701              -         52 419         26 452              -
     25 A 29 ANOS..........         83 147         57 926         25 221              -         57 926         25 221              -
     30 A 39 ANOS..........        153 288        113 088         40 200              -        113 587         39 701              -
     40 A 49 ANOS..........         93 116         67 900         25 216              -         68 400         24 716              -
     50 A 59 ANOS..........         48 690         32 959         15 731              -         32 959         15 731              -
     60 ANOS OU MAIS.......         25 209         10 235         14 974              -         10 235         14 974              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
  MULHERES.................        370 506        200 730        169 776              -        200 979        169 527              -
     10 A 14 ANOS..........         10 988            249         10 739              -            249         10 739              -
     15 A 19 ANOS..........         34 955         18 227         16 728              -         18 227         16 728              -
        15 A 17 ANOS.......         17 977          8 491          9 486              -          8 491          9 486              -
        18 E 19 ANOS.......         16 978          9 736          7 242              -          9 736          7 242              -
     20 A 24 ANOS..........         54 936         32 209         22 727              -         32 209         22 727              -
     25 A 29 ANOS..........         57 165         34 948         22 217              -         34 948         22 217              -
     30 A 39 ANOS..........        103 371         62 928         40 443              -         63 177         40 194              -
     40 A 49 ANOS..........         65 161         38 694         26 467              -         38 694         26 467              -
     50 A 59 ANOS..........         26 955         10 980         15 975              -         10 980         15 975              -
     60 ANOS OU MAIS.......         16 975          2 495         14 480              -          2 495         14 480              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice