PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                  FORTALEZA - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
          4.18 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE
                 PREVIDENCIA NO TRABALHO PRINCIPAL, SEGUNDO O SEXO E OS RAMOS DE ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL
************************************************************************************************************************************
                                                *
                                                *      PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                                                *
                     SEXO E                     ************************************************************************************
                                                *                    *
               RAMOS DE ATIVIDADE               *                    *         CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
                                                *                    *                    NO TRABALHO PRINCIPAL
              DO TRABALHO PRINCIPAL             *       TOTAL        *
                                                *                    ***************************************************************
                                                *                    *                    *                    *
                                                *                    *   CONTRIBUINTES    * NÃO CONTRIBUINTES  *  SEM DECLARAÇÃO
                                                *                    *                    *                    *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL.............................         953 462              403 466              549 785                  211
         AGRICOLA...............................          55 804                5 265               50 539                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............         150 567               92 023               58 544                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................          85 704               35 375               50 329                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          12 840                8 420                4 420                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         180 439               57 051              123 388                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         235 188               44 007              191 181                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................          26 957               14 742               12 215                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          38 135               26 128               11 796                  211
         SOCIAL.................................         101 719               69 708               32 011                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          48 841               37 268               11 573                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          17 268               13 479                3 789                    -
    HOMENS......................................         553 163              255 648              297 304                  211
         AGRICOLA...............................          43 167                4 845               38 322                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          86 121               53 910               32 211                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................          83 596               34 110               49 486                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          11 786                7 788                3 998                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         114 745               39 794               74 951                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................          87 808               30 535               57 273                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................          19 378               11 583                7 795                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          36 451               24 865               11 375                  211
         SOCIAL.................................          28 219               19 585                8 634                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          30 946               21 055                9 891                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          10 946                7 578                3 368                    -
    MULHERES....................................         400 299              147 818              252 481                    -
         AGRICOLA...............................          12 637                  420               12 217                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          64 446               38 113               26 333                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................           2 108                1 265                  843                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........           1 054                  632                  422                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................          65 694               17 257               48 437                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         147 380               13 472              133 908                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................           7 579                3 159                4 420                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............           1 684                1 263                  421                    -
         SOCIAL.................................          73 500               50 123               23 377                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          17 895               16 213                1 682                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........           6 322                5 901                  421                    -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice