PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                  FORTALEZA - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
    4.16 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA,
           NO TRABALHO PRINCIPAL E EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                           *
                           *                 PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                           *
                           *********************************************************************************************************
                           *              *
                           *              *                       CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
           SEXO E          *              *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *                                            *
                           *              *           NO TRABALHO PRINCIPAL            *           EM QUALQUER TRABALHO
      GRUPOS DE IDADE      *    TOTAL     *                                            *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *              *              *              *              *              *
                           *              *              *     NÃO      *     SEM      *              *     NÃO      *     SEM
                           *              *CONTRIBUINTES *              *              *CONTRIBUINTES *              *
                           *              *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO   *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO
                           *              *              *              *              *              *              *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL........        953 462        403 466        549 785            211        406 202        547 049            211
     10 A 14 ANOS..........         34 546            632         33 914              -            632         33 914              -
     15 A 19 ANOS..........         98 137         10 109         88 028              -         10 319         87 818              -
        15 A 17 ANOS.......         52 019          1 475         50 544              -          1 475         50 544              -
        18 E 19 ANOS.......         46 118          8 634         37 484              -          8 844         37 274              -
     20 A 24 ANOS..........        142 535         58 534         84 001              -         58 955         83 580              -
     25 A 29 ANOS..........        145 284         70 756         74 528              -         71 177         74 107              -
     30 A 39 ANOS..........        237 537        129 939        107 598              -        130 570        106 967              -
     40 A 49 ANOS..........        164 257         85 706         78 551              -         86 549         77 708              -
     50 A 59 ANOS..........         89 901         38 735         50 955            211         38 945         50 745            211
     60 ANOS OU MAIS.......         41 265          9 055         32 210              -          9 055         32 210              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
  HOMENS...................        553 163        255 648        297 304            211        257 331        295 621            211
     10 A 14 ANOS..........         20 638            210         20 428              -            210         20 428              -
     15 A 19 ANOS..........         56 854          6 318         50 536              -          6 528         50 326              -
        15 A 17 ANOS.......         30 110            632         29 478              -            632         29 478              -
        18 E 19 ANOS.......         26 744          5 686         21 058              -          5 896         20 848              -
     20 A 24 ANOS..........         81 278         37 274         44 004              -         37 484         43 794              -
     25 A 29 ANOS..........         86 958         45 065         41 893              -         45 276         41 682              -
     30 A 39 ANOS..........        133 091         78 348         54 743              -         78 768         54 323              -
     40 A 49 ANOS..........         95 822         56 856         38 966              -         57 278         38 544              -
     50 A 59 ANOS..........         52 418         24 630         27 577            211         24 840         27 367            211
     60 ANOS OU MAIS.......         26 104          6 947         19 157              -          6 947         19 157              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
  MULHERES.................        400 299        147 818        252 481              -        148 871        251 428              -
     10 A 14 ANOS..........         13 908            422         13 486              -            422         13 486              -
     15 A 19 ANOS..........         41 283          3 791         37 492              -          3 791         37 492              -
        15 A 17 ANOS.......         21 909            843         21 066              -            843         21 066              -
        18 E 19 ANOS.......         19 374          2 948         16 426              -          2 948         16 426              -
     20 A 24 ANOS..........         61 257         21 260         39 997              -         21 471         39 786              -
     25 A 29 ANOS..........         58 326         25 691         32 635              -         25 901         32 425              -
     30 A 39 ANOS..........        104 446         51 591         52 855              -         51 802         52 644              -
     40 A 49 ANOS..........         68 435         28 850         39 585              -         29 271         39 164              -
     50 A 59 ANOS..........         37 483         14 105         23 378              -         14 105         23 378              -
     60 ANOS OU MAIS.......         15 161          2 108         13 053              -          2 108         13 053              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice