PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                  FORTALEZA - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                           3 - INSTRUÇÃO
                           3.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SEXO, SEGUNDO OS ANOS DE ESTUDO
                 **************************************************************************************************
                                                                        *
                                                                        *   PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                                                        *
                                                                        *******************************************
                                                                        *             *             *
                                      ANOS DE ESTUDO                    *             *             *
                                                                        *             *             *
                                                                        *    TOTAL    *   HOMENS    *   MULHERES
                                                                        *             *             *
                                                                        *             *             *
                                                                        *             *             *
                 **************************************************************************************************

                                    TOTAL...............................     1 811 706       838 459        973 247

                         SEM INSTRUÇÃO E MENOS DE 1 ANO.................       323 604       167 163        156 441
                          1 ANO.........................................       106 541        52 630         53 911
                          2 ANOS........................................       139 821        66 540         73 281
                          3 ANOS........................................       170 992        75 380         95 612
                          4 ANOS........................................       201 721        93 504        108 217
                          5 ANOS........................................       167 839        70 547         97 292
                          6 ANOS........................................        89 285        38 743         50 542
                          7 ANOS........................................        88 427        40 227         48 200
                          8 ANOS........................................       141 507        65 705         75 802
                          9 ANOS........................................        39 160        19 372         19 788
                         10 ANOS........................................        40 221        18 532         21 689
                         11 ANOS........................................       193 099        84 429        108 670
                         12 ANOS........................................        20 844         4 209         16 635
                         13 ANOS........................................         9 059         3 792          5 267
                         14 ANOS........................................         8 210         4 209          4 001
                         15 ANOS OU MAIS................................        67 798        31 792         36 006
                         NÃO DETERMINADOS E SEM DECLARA|`O..............         3 578         1 685          1 893
                 **************************************************************************************************

Volta ao Índice