PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                PORTO ALEGRE - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
             2.3 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO,
                   SEGUNDO A CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                         *
                                         *                               PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                         *
                                         *******************************************************************************************
                                         *            *
                                         *            *                    NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
                                         *            *
          CONDIÇÃO DE ATIVIDADE          *            ******************************************************************************
                                         *            *            *
         NA SEMANA DE REFERENCIA         *            *            *                          NÃO NATURAIS
                                         *            *            *
                    E                    *            *            *****************************************************************
                                         *   TOTAL    *            *            *                                      *
             GRUPOS DE IDADE             *            *            *            *       NATURALIDADE EM RELAÇÃO A      *
                                         *            *  NATURAIS  *            *         UNIDADE DA FEDERAÇÃO         *
                                         *            *            *            *                                      *    SEM
                                         *            *            *   TOTAL    ****************************************
                                         *            *            *            *            *            *            * DECLARAÇÃO
                                         *            *            *            *  NATURAIS  *NÃO NATURAIS*    SEM     *
                                         *            *            *            *            *            * DECLARAÇÃO *
                                         *            *            *            *            *            *            *
************************************************************************************************************************************
                  TOTAL..................    2 498 365      895 764    1 602 601    1 450 635      151 966            -            -
         10 A 14 ANOS (1)................      322 095      202 204      119 891      107 439       12 452            -            -
         15 A 19 ANOS (1)................      269 961      144 376      125 585      110 810       14 775            -            -
            15 A 17 ANOS (1).............      162 520       89 072       73 448       64 162        9 286            -            -
            18 E 19 ANOS (1).............      107 441       55 304       52 137       46 648        5 489            -            -
         20 A 24 ANOS (1)................      264 245      110 389      153 856      135 915       17 941            -            -
         25 A 29 ANOS (1)................      273 114       95 607      177 507      161 467       16 040            -            -
         30 A 34 ANOS (1)................      281 970       93 286      188 684      173 277       15 407            -            -
         35 A 39 ANOS (1)................      239 777       67 120      172 657      158 093       14 564            -            -
         40 A 44 ANOS (1)................      210 437       50 024      160 413      147 111       13 302            -            -
         45 A 49 ANOS (1)................      157 238       33 978      123 260      113 550        9 710            -            -
         50 A 54 ANOS (1)................      123 054       28 074       94 980       87 382        7 598            -            -
         55 A 59 ANOS (1)................      111 656       21 107       90 549       83 375        7 174            -            -
         60 ANOS OU MAIS (1).............      244 818       49 599      195 219      172 216       23 003            -            -
         IDADE IGNORADA (1)..............            -            -            -            -            -            -            -
      ECONOMICAMENTE ATIVAS..............    1 567 790      504 658    1 063 132      964 350       98 782            -            -
         10 A 14 ANOS....................       32 292       15 829       16 463       14 773        1 690            -            -
         15 A 19 ANOS....................      160 420       80 846       79 574       71 342        8 232            -            -
            15 A 17 ANOS.................       84 851       43 693       41 158       36 725        4 433            -            -
            18 E 19 ANOS.................       75 569       37 153       38 416       34 617        3 799            -            -
         20 A 24 ANOS....................      212 111       86 113      125 998      109 956       16 042            -            -
         25 A 29 ANOS....................      221 406       77 667      143 739      131 499       12 240            -            -
         30 A 34 ANOS....................      235 119       76 404      158 715      144 996       13 719            -            -
         35 A 39 ANOS....................      198 616       55 934      142 682      130 651       12 031            -            -
         40 A 44 ANOS....................      170 549       41 161      129 388      118 618       10 770            -            -
         45 A 49 ANOS....................      121 353       26 591       94 762       86 953        7 809            -            -
         50 A 54 ANOS....................       81 263       16 254       65 009       59 100        5 909            -            -
         55 A 59 ANOS....................       60 160       11 820       48 340       44 542        3 798            -            -
         60 ANOS OU MAIS.................       74 501       16 039       58 462       51 920        6 542            -            -
         IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
      NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS..........      929 731      390 473      539 258      486 074       53 184            -            -
         10 A 14 ANOS....................      289 803      186 375      103 428       92 666       10 762            -            -
         15 A 19 ANOS....................      109 330       63 319       46 011       39 468        6 543            -            -
            15 A 17 ANOS.................       77 458       45 168       32 290       27 437        4 853            -            -
            18 E 19 ANOS.................       31 872       18 151       13 721       12 031        1 690            -            -
         20 A 24 ANOS....................       52 134       24 276       27 858       25 959        1 899            -            -
         25 A 29 ANOS....................       51 708       17 940       33 768       29 968        3 800            -            -
         30 A 34 ANOS....................       46 640       16 671       29 969       28 281        1 688            -            -
         35 A 39 ANOS....................       40 950       10 975       29 975       27 442        2 533            -            -
         40 A 44 ANOS....................       39 888        8 863       31 025       28 493        2 532            -            -
         45 A 49 ANOS....................       35 885        7 387       28 498       26 597        1 901            -            -
         50 A 54 ANOS....................       41 580       11 820       29 760       28 071        1 689            -            -
         55 A 59 ANOS....................       51 496        9 287       42 209       38 833        3 376            -            -
         60 ANOS OU MAIS.................      170 317       33 560      136 757      120 296       16 461            -            -
         IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
      SEM DECLARAÇÃO.....................          844          633          211          211            -            -            -
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE.

Volta ao Índice