PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                PORTO ALEGRE - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
    4.16 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA,
           NO TRABALHO PRINCIPAL E EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                           *
                           *                 PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                           *
                           *********************************************************************************************************
                           *              *
                           *              *                       CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
           SEXO E          *              *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *                                            *
                           *              *           NO TRABALHO PRINCIPAL            *           EM QUALQUER TRABALHO
      GRUPOS DE IDADE      *    TOTAL     *                                            *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *              *              *              *              *              *
                           *              *              *     NÃO      *     SEM      *              *     NÃO      *     SEM
                           *              *CONTRIBUINTES *              *              *CONTRIBUINTES *              *
                           *              *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO   *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO
                           *              *              *              *              *              *              *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL........      1 456 347        978 085        478 262              -        984 416        471 931              -
     10 A 14 ANOS..........         26 593          3 378         23 215              -          3 378         23 215              -
     15 A 19 ANOS..........        133 195         73 882         59 313              -         73 882         59 313              -
        15 A 17 ANOS.......         67 544         34 406         33 138              -         34 406         33 138              -
        18 E 19 ANOS.......         65 651         39 476         26 175              -         39 476         26 175              -
     20 A 24 ANOS..........        187 627        134 017         53 610              -        134 228         53 399              -
     25 A 29 ANOS..........        204 518        146 265         58 253              -        146 898         57 620              -
     30 A 39 ANOS..........        416 217        309 842        106 375              -        311 530        104 687              -
     40 A 49 ANOS..........        279 447        200 938         78 509              -        203 260         76 187              -
     50 A 59 ANOS..........        136 570         86 759         49 811              -         87 603         48 967              -
     60 ANOS OU MAIS.......         72 180         23 004         49 176              -         23 637         48 543              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
  HOMENS...................        837 502        593 724        243 778              -        596 890        240 612              -
     10 A 14 ANOS..........         16 465          2 534         13 931              -          2 534         13 931              -
     15 A 19 ANOS..........         82 953         45 169         37 784              -         45 169         37 784              -
        15 A 17 ANOS.......         40 737         21 106         19 631              -         21 106         19 631              -
        18 E 19 ANOS.......         42 216         24 063         18 153              -         24 063         18 153              -
     20 A 24 ANOS..........        106 156         76 186         29 970              -         76 397         29 759              -
     25 A 29 ANOS..........        116 720         86 535         30 185              -         86 957         29 763              -
     30 A 39 ANOS..........        238 291        192 705         45 586              -        193 127         45 164              -
     40 A 49 ANOS..........        158 510        121 154         37 356              -        122 421         36 089              -
     50 A 59 ANOS..........         76 197         51 502         24 695              -         52 135         24 062              -
     60 ANOS OU MAIS.......         42 210         17 939         24 271              -         18 150         24 060              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
  MULHERES.................        618 845        384 361        234 484              -        387 526        231 319              -
     10 A 14 ANOS..........         10 128            844          9 284              -            844          9 284              -
     15 A 19 ANOS..........         50 242         28 713         21 529              -         28 713         21 529              -
        15 A 17 ANOS.......         26 807         13 300         13 507              -         13 300         13 507              -
        18 E 19 ANOS.......         23 435         15 413          8 022              -         15 413          8 022              -
     20 A 24 ANOS..........         81 471         57 831         23 640              -         57 831         23 640              -
     25 A 29 ANOS..........         87 798         59 730         28 068              -         59 941         27 857              -
     30 A 39 ANOS..........        177 926        117 137         60 789              -        118 403         59 523              -
     40 A 49 ANOS..........        120 937         79 784         41 153              -         80 839         40 098              -
     50 A 59 ANOS..........         60 373         35 257         25 116              -         35 468         24 905              -
     60 ANOS OU MAIS.......         29 970          5 065         24 905              -          5 487         24 483              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice