PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                PORTO ALEGRE - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                           3 - INSTRUÇÃO
                3.1 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SEXO, SEGUNDO A ALFABETIZAÇÃO E OS GRUPOS DE IDADE
                **************************************************************************************************
                                                                 *
                                                                 *       PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                                                 *
                                    ALFABETIZAÇÃO                *************************************************
                                                                 *               *               *
                                          E                      *               *               *
                                                                 *               *               *
                                   GRUPOS DE IDADE               *     TOTAL     *    HOMENS     *    MULHERES
                                                                 *               *               *
                                                                 *               *               *
                                                                 *               *               *
                **************************************************************************************************
                                     TOTAL.......................       2 800 175       1 328 004        1 472 171
                         5 E  6 ANOS (1).........................         120 302          62 051           58 251
                         7 ANOS (1)..............................          55 292          26 378           28 914
                         8 E  9 ANOS (1).........................         126 216          59 729           66 487
                        10 A 14 ANOS (1).........................         322 095         161 049          161 046
                           10 E 11 ANOS (1)......................         137 617          70 077           67 540
                           12 ANOS (1)...........................          64 804          33 562           31 242
                           13 E 14 ANOS (1)......................         119 674          57 410           62 264
                        15 A 19 ANOS (1).........................         269 961         137 618          132 343
                           15 A 17 ANOS (1)......................         162 520          80 838           81 682
                           18 E 19 ANOS (1)......................         107 441          56 780           50 661
                        20 A 24 ANOS (1).........................         264 245         125 787          138 458
                        25 A 29 ANOS (1).........................         273 114         127 063          146 051
                        30 A 39 ANOS (1).........................         521 747         253 064          268 683
                        40 A 49 ANOS (1).........................         367 675         171 598          196 077
                        50 A 59 ANOS (1).........................         234 710         102 998          131 712
                        60 ANOS OU MAIS (1)......................         244 818         100 669          144 149
                        IDADE IGNORADA (1).......................               -               -                -
                     ALFABETIZADAS...............................       2 520 314       1 198 625        1 321 689
                         5 E  6 ANOS.............................          16 041           7 597            8 444
                         7 ANOS..................................          37 142          19 414           17 728
                         8 E  9 ANOS.............................         114 609          53 187           61 422
                        10 A 14 ANOS.............................         314 707         156 404          158 303
                           10 E 11 ANOS..........................         133 819          67 756           66 063
                           12 ANOS...............................          64 170          33 139           31 031
                           13 E 14 ANOS..........................         116 718          55 509           61 209
                        15 A 19 ANOS.............................         263 841         132 765          131 076
                           15 A 17 ANOS..........................         159 988          78 728           81 260
                           18 E 19 ANOS..........................         103 853          54 037           49 816
                        20 A 24 ANOS.............................         256 222         122 197          134 025
                        25 A 29 ANOS.............................         264 672         122 209          142 463
                        30 A 39 ANOS.............................         504 022         244 201          259 821
                        40 A 49 ANOS.............................         346 991         161 889          185 102
                        50 A 59 ANOS.............................         204 100          90 967          113 133
                        60 ANOS OU MAIS..........................         197 967          87 795          110 172
                        IDADE IGNORADA...........................               -               -                -
                     NÃO ALFABETIZADAS...........................         277 329         128 535          148 794
                         5 E  6 ANOS.............................         104 261          54 454           49 807
                         7 ANOS..................................          18 150           6 964           11 186
                         8 E  9 ANOS.............................          11 396           6 331            5 065
                        10 A 14 ANOS.............................           6 544           4 223            2 321
                           10 E 11 ANOS..........................           3 165           2 110            1 055
                           12 ANOS...............................             634             423              211
                           13 E 14 ANOS..........................           2 745           1 690            1 055
                        15 A 19 ANOS.............................           5 909           4 853            1 056
                           15 A 17 ANOS..........................           2 321           2 110              211
                           18 E 19 ANOS..........................           3 588           2 743              845
                        20 A 24 ANOS.............................           7 812           3 590            4 222
                        25 A 29 ANOS.............................           8 442           4 854            3 588
                        30 A 39 ANOS.............................          17 514           8 863            8 651
                        40 A 49 ANOS.............................          20 684           9 709           10 975
                        50 A 59 ANOS.............................          30 610          12 031           18 579
                        60 ANOS OU MAIS..........................          46 007          12 663           33 344
                        IDADE IGNORADA...........................               -               -                -
                     SEM DECLARAÇÃO..............................           2 532             844            1 688
                **************************************************************************************************
                     (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO.

Volta ao Índice